redakcja | kontakt | prenumerata | reklama | Jestes niezalogowany  |  ZALOGUJ  

AKTUALNOSCI
ARTYKUŁY
BLOGI
ENCYKLOPEDIA
FORUM
GALERIA
KALENDARZ
KONKURSY
LINKI
RANKING
SYLWETKI
WYNIKI
ZDJĘCIA
METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO
  Dyscyplina  
  Status  Wątek zamknięty ogólnodostępny
  Multi-Forum  PKO Poznań Maraton
  Wątek założył  CICHONSKI (2010-10-14)
  Ostatnio komentował  Damek (2011-11-04)
  Aktywnosc  Komentowano 858 razy, czytano 4474 razy
  Lokalizacja
 Poznań
  Sponsor watku  
  Podpięte zawody  20. PKO Poznań Maraton
  21. PKO Poznań Maraton
  12 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza
  18. PKO Poznań Maraton
  19. PKO Poznań Maraton
  13 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza
  14. Poznań Maraton
  15.Poznań Maraton
  9 Poznań Maraton
  16. PKO Poznań Maraton
  10 Poznań Maraton
  11 Poznań Maraton
  17. PKO Poznań Maraton
Wątek wielostronicowy, wyświetlana strona:    
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
40  41  42  43  

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH



Master Pie...

Ostatnio zalogowany
2017-09-18
20:22

 2011-10-16, 10:10
 Już biegną !
Tutaj dodatkowy link:

http://www.domtel-sport.pl/wyniki/?co=0

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (98 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (11 sztuk)


Master Pie...

Ostatnio zalogowany
2017-09-18
20:22

 2011-10-16, 10:35
 
Błażej Brzeźiński prowadzi-10km 31"08"" on jest zającem ?

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (98 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (11 sztuk)

 





Ostatnio zalogowany



 2011-10-16, 10:38
 W środę ( 19.10.br. )...
...od godz. 8.30 rano szeroka relacja z dzisiejszego maratonu w Poznaniu na głównym kanale Eurosportu !

A w Amsterdamie ( rel. na żywo Eurosport ) czołówka już na 25. km - 01:14,08 godz.

  NAPISZ LIST DO AUTORA


fan10
Sławek Łyczko

Ostatnio zalogowany
2024-04-29
17:08

 2011-10-16, 10:44
 10KM
2011-10-16, 10:10 - Master Piernik napisał/-a:

Tutaj dodatkowy link:

http://www.domtel-sport.pl/wyniki/?co=0
22 BRZEZIŃSKI Błażej MUKS Bydgoszcz 1987 M-18 00:31:08
2. 7 MUTUKU KYEVA Cosmas Nairobi 1985 M-18 00:31:09
3. 10 KOSGEI KOMENA Joel Nairobi 1987 M-18 00:31:27
4. 26 KIMBET ROTIH Hilary brak 1987 M-18 00:31:27
5. 6 DOBROWOLSKI Emil Chotomów 1986 M-18 00:32:22
6. 41 KERN Artur UNIA Hrubieszów 1980 M-30 00:32:22
7. 12 DILIUNAS Marius Wilno 1984 M-18 00:32:22
8. 25 JANKUNAS Kestutis Panevezys 1986 M-18 00:32:22
9. 21 SLAVENSKI Ilya Gomiel 1985 M-18 00:33:20
10. 24 ŁUCYK Maciej Intersport Team P 1983 M-18 00:33:48
11. 2900 KIPTACH Oleksandr Sk ""Kovel"" 1986 M-18 00:33:58
12. 4318 GOLOVNICKIY Alexander Kovel 1975 M-30 00:34:04
13. 5091 KARPOV Andrii sk ""Kovel"" 1983 M-18 00:34:40
14. 4934 SZCZEPAŃSKI Krzysztof mks 1971 M-40 00:35:09
15. 3562 SOSNOWSKI Wiesław Gniszewo 1972 M-30 00:35:14
16. 4602 URBAN Artur Yulo Run Team Siedlce 1983 M-18 00:35:24
17. 2354 ELWART Roman LKS-PUCK 1972 M-30 00:35:48
18. 45 GÓRNY Krzysztof Finisz Kalisz 1978 M-30 00:36:30
19. 4984 KOCHANEK Dariusz KKB Finisz Kalisz 1976 M-30 00:36:30
20. 5 KIPSANG LOTIANG John Nairobi 1991 M-18 00:36:38
21. 4 CHEPKOECH BUNDOTICH Pamela Nairobi 1987 K-18 00:36:38
22. 4211 PAWŁOWSKI Piotr 40-latek Tychy 1973 M-30 00:36:39
23. 16 MELOCH Arleta Grudziądz 1979 K-30 00:36:39
24. 2568 SPALENIAK Tomasz UKS Tri-Saucony Rumia 1990 M-18 00:36:39
25. 4883 KAROLCZAK Piotr Zakon Złotej Łydki P 1982 M-18 00:36:39
26. 3569 MIERZWA Witold Darłowo 1974 M-30 00:36:52
27. 20 DURAK Katarzyna LUKS Żórawina 1980 K-30 00:37:07
28. 876 LISIEWICZ Michał AZS AWF Warszawa 1974 M-30 00:37:09
29. 200 ABCZYŃSKI Roman Poznań P 1988 M-18 00:37:12
30. 47 DOMIŃCZAK Patryk KU AZS WSHE WŁOCŁAWEK 1985 M-18 00:37:12
31. 1641 CHMURZYŃSKI Tomasz Cross Bydgoszcz B2 1969 M-40 00:37:12
32. 4618 JANUSZ Ryszard

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (24 sztuk)


Master Pie...

Ostatnio zalogowany
2017-09-18
20:22

 2011-10-16, 11:12
 
Oto wyniki czołówki z połówki !

1.

22
BRZEZIŃSKI Błażej MUKS Bydgoszcz
1987
M-18 01:06:11
2.

7
MUTUKU KYEVA Cosmas Nairobi
1985
M-18 01:06:11
3.

10
KOSGEI KOMENA Joel Nairobi
1987
M-18 01:06:29
4.

26
KIMBET ROTIH Hilary brak
1987
M-18 01:07:11
5.

41
KERN Artur UNIA Hrubieszów
1980
M-30 01:08:34
6.

6
DOBROWOLSKI Emil Chotomów
1986
M-18 01:08:34
7.

12
DILIUNAS Marius Wilno
1984
M-18 01:08:45
8.

25
JANKUNAS Kestutis Panevezys
1986
M-18 01:08:45
9.

21
SLAVENSKI Ilya Gomiel
1985
M-18 01:08:49

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (98 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (11 sztuk)


fan10
Sławek Łyczko

Ostatnio zalogowany
2024-04-29
17:08

 2011-10-16, 11:12
 21,097
1. 22 BRZEZIŃSKI Błażej MUKS Bydgoszcz 1987 M-18 01:06:11
2. 7 MUTUKU KYEVA Cosmas Nairobi 1985 M-18 01:06:11
3. 10 KOSGEI KOMENA Joel Nairobi 1987 M-18 01:06:29
4. 26 KIMBET ROTIH Hilary brak 1987 M-18 01:07:11
5. 41 KERN Artur UNIA Hrubieszów 1980 M-30 01:08:34
6. 6 DOBROWOLSKI Emil Chotomów 1986 M-18 01:08:34
7. 12 DILIUNAS Marius Wilno 1984 M-18 01:08:45
8. 25 JANKUNAS Kestutis Panevezys 1986 M-18 01:08:45
9. 21 SLAVENSKI Ilya Gomiel 1985 M-18 01:08:49

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (24 sztuk)


harpaganzw...
Robert ¶wiecak

Ostatnio zalogowany
2024-04-17
16:15

 2011-10-16, 11:15
 
2011-10-16, 10:35 - Master Piernik napisał/-a:

Błażej Brzeźiński prowadzi-10km 31"08"" on jest zającem ?
Napewno, to dla niego na tym dystansie zabójcze tempo.
A na półmetku
1.BRZEZIŃSKI Błażej 01:06:11
2.MUTUKU KYEVA Cosmas 01:06:11
3.KOSGEI KOMENA Joel 01:06:29
4.KIMBET ROTIH Hilary 01:07:11


  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (37 wpisów)

 



Master Pie...

Ostatnio zalogowany
2017-09-18
20:22

 2011-10-16, 11:17
 
Wynik 2:12 jest w zasięgu zwycięzcy !

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (98 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (11 sztuk)


fan10
Sławek Łyczko

Ostatnio zalogowany
2024-04-29
17:08

 2011-10-16, 11:33
 21,097
OD 1O miejsca
11. 24 ŁUCYK Maciej Intersport Team P 1983 M-18 01:11:15
12. 5091 KARPOV Andrii sk ""Kovel"" 1983 M-18 01:12:47
13. 3562 SOSNOWSKI Wiesław Gniszewo 1972 M-30 01:13:57
14. 4934 SZCZEPAŃSKI Krzysztof mks 1971 M-40 01:14:51
15. 4602 URBAN Artur Yulo Run Team Siedlce 1983 M-18 01:15:07
16. 2354 ELWART Roman LKS-PUCK 1972 M-30 01:15:42
17. 2568 SPALENIAK Tomasz UKS Tri-Saucony Rumia 1990 M-18 01:17:28
18. 45 GÓRNY Krzysztof Finisz Kalisz 1978 M-30 01:17:29
19. 4984 KOCHANEK Dariusz KKB Finisz Kalisz 1976 M-30 01:17:30
20. 4211 PAWŁOWSKI Piotr 40-latek Tychy 1973 M-30 01:17:32
21. 4 CHEPKOECH BUNDOTICH Pamela Nairobi 1987 K-18 01:17:32
22. 5 KIPSANG LOTIANG John Nairobi 1991 M-18 01:17:32
23. 4883 KAROLCZAK Piotr Zakon Złotej Łydki P 1982 M-18 01:17:32
24. 16 MELOCH Arleta Grudziądz 1979 K-30 01:17:34
25. 47 DOMIŃCZAK Patryk KU AZS WSHE WŁOCŁAWEK 1985 M-18 01:18:11
26. 200 ABCZYŃSKI Roman Poznań P 1988 M-18 01:18:11
27. 3372 STANISZEWSKI Wojciech AK-SERWIS BLACHARSKO LAKIERNICZY 1977 M-30 01:18:32
28. 876 LISIEWICZ Michał AZS AWF Warszawa 1974 M-30 01:18:52
29. 1641 CHMURZYŃSKI Tomasz Cross Bydgoszcz B2 1969 M-40 01:18:53
30. 20 DURAK Katarzyna LUKS Żórawina 1980 K-30 01:18:58
31. 1973 KONIECZNY Marcin Olsztyn 1972 M-30 01:19:19
32. 2467 WERONOWICZ Mariusz UKS OLIMP KOZIENICE 1976 M-30 01:19:19
33. 4618 JANUSZ Ryszard Szczytna 1964 M-45 01:19:20
34. 43 PSZCZÓŁKOWSKI Paweł AZS UWM Olsztyn 1988 M-18 01:19:21
35. 3569 MIERZWA Witold Darłowo 1974 M-30 01:20:02
36. 23 MARHELE Ilona Aluksne 1986 K-18 01:20:12
37. 1093 BARAN Andrzej KKB FINISZ KALISZ 1967 M-40 01:20:13
38. 1083 KNOBLOCH Szymon Piekary Śląskie 1973 M-30 01:20:31
39. 5032 KOWALEWSKI Adam Wielkopolska Korporacja 1989 M-18 01:20:34
40. 3728 NARTOWSKI Kamil Chełmża 1984 M-18 01:20:56
41. 4746 KUREK Jacek Schoeck 1972 M-30 01:20:56
42. 2154 TOPA Jerzy MKSW Trzebinia 1965 M-45 01:20:57
43. 1269 MATYSIAK Marcin ACCELERATE 1981 M-30 01:21:05
44. 2919 PETROV Alexander V.Novgorod 1957 M-50 01:21:06
45. 2397 GÓRALSKI Krzysztof TS Opatrunki Toruń 1964 M-45 01:21:17
46. 5038 SIEKIERSKI Rafał Bełchatów 1987 M-18 01:21:26
47. 5098 FOLTA Jarosław Malbork 1967 M-40 01:21:26
48. 5060 KARNATSEVICH Halina Grodno 1969 K-40 01:21:35
49. 1176 JANSSON Jenny e Lyksele 1976 K-30 01:21:40
50. 48 ROMAN MORA Ivan Asociacion De Corredores De Fondo De Ceuta P 1980 M-30 01:22:08
51. 1490 BARTH Damian Poznań P 1981 M-30 01:22:28
52. 1978 MIERZEJEWSKI Krzysztof yulo run team siedlce 1976 M-30 01:22:29
53. 3781 JASEK Tadeusz Radziechowy 1951 M-60 01:23:15
54. 661 MAŚLANKA Tomasz KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA 1972 M-30 01:23:40
55. 2239 PIECHNA Andrzej KB TKKF Promyk Ciechanów 1969 M-40 01:23:40
56. 2648 ZYCH Dariusz 4RUN 1970 M-40 01:23:42
57. 3934 JADCZYK Tomasz Tarnowskie Góry 1984 M-18 01:24:01
58. 4317 PALENYCHKA Olga Konotop 1988 K-18 01:24:02
59. 2284 KEGIS Gunars Riga 1967 M-40 01:24:02
60. 2389 TYLEK Rafał Kraków 1971 M-40 01:24:08
61. 1561 JEZIERSKI Grzegorz Solidarność Wielkopolska P 1964 M-45 01:24:12
62. 4828 DZIEDZIC Piotr Inowrocław 1975 M-30 01:24:14
63. 4180 OCHOCIŃSKI Mariusz Włocławek 1973 M-30 01:24:15
64. 3418 SWEDROWSKI Jacek Konin 1977 M-30 01:24:15
65. 841 NAJDZION Robert AKM OLSZTYN 1976 M-30 01:24:17
66. 4869 PUZIA Krzysztof Nautica Kraków 1964 M-45 01:24:18
67. 4469 ZIMMER Łukasz KM Truchcik Łubianka 1981 M-30 01:24:21
68. 96 ROSZAK Paweł TKKF Trucht Jarocin 1966 M-45 01:24:21
69. 4427 KOPER Zbigniew MKB Dreptak Mińsk Maz. 1963 M-45 01:24:23
70. 4778 PIOTROWSKI Artur KB TKKF Promyk Ciechanów 1971 M-40 01:24:30
71. 3177 SKONECZNY Waldemar mluks trzebiatów 1967 M-40 01:24:31
72. 1458 KESY Marcin KB MANIAC POZNAŃ P 1985 M-18 01:24:31
73. 1681 WALEWSKI Przemysław Poznań P 1967 M-40 01:24:32
74. 991 KITTEL Ralf München 1977 M-30 01:24:35
75. 1343 BERNATOWICZ Ziemowit Drużyna Szpiku - GT 1966 M-45 01:24:47
76. 4571 KAJDER Roman Nowa Sól 1969 M-40 01:24:47
77. 4182 ZALEWSKI Karol Rumia 1979 M-30 01:24:47
78. 8 KALIŃSKA Renata Kalisz 1978 K-30 01:24:47
79. 3395 WOLENDER Tomasz Maratończyk Team Szczecin 1967 M-40 01:25:05
80. 734 GRZELEC Jarosław Tricity Triathlon Team 1961 M-50 01:25:05
81. 2495 GRABLEWSKI Grzegorz WKB Piast Wrocław 1975 M-30 01:25:06
82. 130 BIELICKI Krzysztof MUKL Brodnica 1963 M-45 01:25:16
83. 4865 SMOTRYK Artur 40-latek Tychy 1962 M-45 01:25:34
84. 2277 SHELEST Liudmyla SK 1974 K-30 01:25:35
85. 4559 MOSER Hadas Poznan 1985 K-18 01:25:35
86. 4318 GOLOVNICKIY Alexander Kovel 1975 M-30 01:25:35
87. 4558 STUDNIAREK Adam Uniwerystet Medyczny Poznan 1988 M-18 01:25:35
88. 501 SHELOPUKHO Alexander Kaliningrad 1986 M-18 01:25:35
89. 4270 KASZUBOWSKI Zenon Sztum 1964 M-45 01:25:35
90. 4189 SEWERYN Andrzej WAMPOL Mysłowice 1978 M-30 01:25:39
91. 3367 BŁASZCZAK Andrzej T.G. SOKÓŁ-ZAKOPANE 1961 M-50 01:25:39
92. 205 HESSEL Lars SV Turbine Neubrandenburg 1967 M-40 01:25:39
93. 1080 BIELIŃSKI Piotr Sokół Knurów/ PAP TEAM 1988 M-18 01:25:39
94. 2518 MANKIELEWICZ Henryk Szczytno 1959 M-50 01:25:41
95. 1488 TROCIŃSKI Jacek Łódź 1970 M-40 01:25:45
96. 3657 GACZKOWSKI Robert ŻNIŃSKI KLUB BIEGACZA 1992 1975 M-30 01:25:57
97. 4280 KIN Robert Stowarzyszenie Biegaczy Zielona Góra 1971 M-40 01:25:57
98. 4698 RADZYMIN Andrzej-jan www.parkwodny.hajnowka.pl 1953 M-55 01:25:58
99. 2220 KOPERTOWICZ Paweł Fabryka Papieru Kaczory 1987 M-18 01:26:17
100. 101 DOMAGAŁA Robert KS Krotosz Krotoszyn 1970 M-40 01:26:35
101. 4195 BEMOWICZ Tomasz nz 1970 M-40 01:26:42
102. 1964 SIERACKI Leszek Inowrocław 1963 M-45 01:26:45
103. 1344 CZWOJDRAK Michał KB MANIAC Poznań P 1981 M-30 01:26:45
104. 1559 JARZĘBOWICZ Paweł Katowice 1979 M-30 01:26:45
105. 1660 ZIÓŁKOWSKI Jacek Cross W-wa B2 1966 M-45 01:26:46
106. 3314 SARNIAK Piotr Koło 1978 M-30 01:26:46
107. 303 DEMBIŃSKI Marek Poznań P 1974 M-30 01:26:46
108. 1540 FILUŚ Stanisław KRS Triathlon DG 1965 M-45 01:26:47
109. 46 CICHOŃCZUK Antoni WKS Flota Gdynia 1949 M-60 01:26:47
110. 1986 PALUCH Miroslaw Oborniki 1964 M-45 01:26:47
111. 3890 CHRUSZCZ Jerzy marek Opole 1959 M-50 01:26:58
112. 754 ANDRZEJEWSKI Jacek KB Aktywni Konin 1971 M-40 01:27:11
113. 2512 JACKOWIAK Arkadiusz Truchtacz Dobrzyca 1975 M-30 01:27:15
114. 1484 MIKA Oskar polska biega 1979 M-30 01:27:17
115. 3310 KALISKI Kamil LUKS INOWROCŁAW/UEP 1992 M-18 01:27:19
116. 466 POMINKIEWICZ Maciej Bryza Postomino 1980 M-30 01:27:19
117. 1188 BŁASZCZYK Artur PIMAR Legionowo 1979 M-30 01:27:20
118. 4607 WOJTASIK Jarosław niezrzeszony 1965 M-45 01:27:30
119. 5042 KRÓL Dariusz Aktywny Relaks Wołomin 1964 M-45 01:27:36
120. 4713 MILESZCZYK Karol Uścimów 1982 M-18 01:27:36
121. 1271 STEFANIAK Maciej ACCELERATE 1983 M-18 01:27:36
122. 666 LOTA Andrzej Feniks Legnica 1970 M-40 01:27:36
123. 2787 WYSOCKI Piotr Wrocław 1981 M-30 01:27:37
124. 3271 SPALIŃSKI Piotr KB DOMBUD OLAWA 1968 M-40 01:27:37
125. 3812 PIETRZAK Piotr AkademiaBiegania.pl 1968 M-40 01:27:39
126. 1308 WAWRZYNIAK Jerzy Śrem 1975 M-30 01:27:40
127. 1053 KOSTRZEWA Robert Wieluń 1969 M-40 01:27:41
128. 1172 REDZIAK Wojciech Noteć Chodzioeż 1961 M-50 01:27:43
129. 2128 CHUDY Henryk Sławno 1955 M-55 01:27:46
130. 1552 LORENC Alojzy Maraton Ostrów Wielkopolski 1963 M-45 01:27:47
131. 2236 PIECHNA Włodzimierz KB TKKF Promyk Ciechanów 1970 M-40 01:28:00
132. 3848 MELIŃSKI Wojciech Bractwo Biegaczy Zielona Góra 1954 M-55 01:28:02
133. 4348 LINDER Rafał Puma Running 1983 M-18 01:28:08
134. 2808 BĘDKOWSKI Bogdan Supermaraton Kalisz 1965 M-45 01:28:10
135. 4619 SEROCKI Adam Wyższ Szkoła Bezpieczeństwa Poznań 1973 M-30 01:28:18
136. 359 ŚNIEŻEK Adam AKMB Pędziwiatr Gliwice 1980 M-30 01:28:18
137. 3050 HUMERSKI Piotr Grodziski Klub Biegacza 1989 M-18 01:28:19
138. 3650 SERAFIN Piotr Świdnica 1969 M-40 01:28:20
139. 2564 BANACH Tomasz Bartoszak Saucony Team P 1976 M-30 01:28:21
140. 4413 DROGORÓB Marcin KM UMK Toruń 1976 M-30 01:28:28
141. 516 OLEJNIK Adam AZS AGH 1991 M-18 01:28:41
142. 3162 MACIEJEWSKI Krzysztof K.S.KROTOSZ KROTOSZYN 1982 M-18 01:28:50
143. 1555 WILIGALSKI Bartosz KM Truchcik Łubianka 1989 M-18 01:28:51
144. 1587 PRZYJEMSKI Artur KM Truchcik Łubianka 1973 M-30 01:28:51
145. 3005 KĄCKI Paweł Warszawa 1975 M-30 01:28:52
146. 1521 ŁUKASZEWICZ Józef Rumia 1958 M-50 01:28:58
147. 2500 SADURSKI Krzysztof Łaskarzew 1974 M-30 01:29:02
148. 1554 STACHOWIAK Jacek WAAB Mrowino 1964 M-45 01:29:05
149. 1246 STANNY Magdalena Grupa MAN P 1982 K-18 01:29:06
150. 1756 SZYCHOWSKI Jarosław TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1987 M-18 01:29:11
151. 490 MARYAŃSKI Krzysztof Rybnik 1983 M-18 01:29:14
152. 1137 KAPROŃ Sebastian Suchy Las 1974 M-30 01:29:15
153. 4405 WESOŁOWSKI Przemysław Stare Miasto 1989 M-18 01:29:16
154. 3166 RYBACKI Artur Ochotniczy Zespół Bicia Własnych Rekordów 1976 M-30 01:29:16
155. 4456 RĘBISZ Mariusz Racibórz 1971 M-40 01:29:16
156. 1512 WITKOWSKI Dominik INGA Team P 1972 M-30 01:29:17
157. 870 MIROŃCZUK Roman Drużyna Szpiku 1976 M-30 01:29:19
158. 3855 MŁYNARSKI Grzegorz Rzeplino 1971 M-40 01:29:19
159. 3540 BORKOWSKI Aleksander MKL-Maraton Swinoujscie 1956 M-55 01:29:20
160. 387 ADAMCZYK Mariusz Gniezno 1973 M-30 01:29:20
161. 700 SZYMCZAK Piotr Ostrolenka 1977 M-30 01:29:20
162. 1399 SZYDŁOWSKI Piotr Pierwszy maraton 1986 M-18 01:29:20
163. 4319 PATOŁA Łukasz AZS SGH 1988 M-18 01:29:20
164. 1505 SIKORSKI Piotr 4RUN TEAM PIŁA 1981 M-30 01:29:20
165. 2750 DYCZKO Piotr NA PEŁNEJ TEY 1984 M-18 01:29:20
166. 1026 GARBAREK Wiesław TKKF TRUCHT JAROCIN 1954 M-55 01:29:20
167. 3047 KOZŁOWSKI Karol Stare Juchy 1980 M-30 01:29:20
168. 3444 SALONI Lech Warszawa 1982 M-18 01:29:20
169. 1878 NAPIERAŁA Tomasz Grodziski Klub Biegacza 1976 M-30 01:29:20
170. 68 SOBKOWSKI Krzysztof KB Międzychód 1985 M-18 01:29:20
171. 2451 SZELIGOWSKI Tomasz Gorzów Wielkopolski 1979 M-30 01:29:21
172. 3135 CHACUŚ Ryszard KB TUPOT USTKA 1973 M-30 01:29:21
173. 4572 ROSZAK Adrian CityZen P 1988 M-18 01:29:21
174. 3869 TOMCZAK Grzegorz Supermaraton 1990 M-18 01:29:21
175. 3518 PALICHLEB Adam WKB PIAST WROCŁAW 1964 M-45 01:29:21
176. 858 MICHALSKI Mariusz Fitness Park Radom 1981 M-30 01:29:21
177. 529 SŁOMOWICZ Bartosz ALTOM GNIEZNO 1973 M-30 01:29:21
178. 3009 BEDNARZ Jakub Pogoria Biega 1985 M-18 01:29:21
179. 685 PAWŁOWSKI Tomasz Truchtacz Dobrzyca 1979 M-30 01:29:21
180. 1700 PAWLAK Błażej KB Kosynier Września 1981 M-30 01:29:21
181. 2028 SCHAB Joanna aleTempo 1976 K-30 01:29:21
182. 3802 BORUCKI Dariusz Łowcy Przygód - Gołdap 1965 M-45 01:29:22
183. 4314 SIKORA Adam Pro-cycling.org 1986 M-18 01:29:22
184. 4288 RUTKOWSKI Jan GKS Kaszubi Luzino 1976 M-30 01:29:22
185. 860 PIĘTA Wojciech Szczecin 1962 M-45 01:29:22
186. 2373 PUDEŁKO Michał Ślimaki Imielin 1976 M-30 01:29:22
187. 1874 GŁOWACZ Mateusz KB MCKiS JAWORZNO 1988 M-18 01:29:22
188. 2448 ZABEL Robert WKS Grunwald Poznań P 1977 M-30 01:29:22
189. 2044 SZPAK Damian biegajznami.pl 1961 M-50 01:29:22
190. 3613 TROSZCZYŃSKI Przemysław Łukęcin 1974 M-30 01:29:22
191. 3021 RUTA Dariusz brak 1971 M-40 01:29:22
192. 4418 JANAS Roman grodziski klub biegacza 1972 M-30 01:29:22
193. 3172 JACHYMCZYK Norbert KB MCKiS Jaworzno 1978 M-30 01:29:23
194. 3171 STEFAŃSKI Andrzej Maratończyk - Elbląg 1962 M-45 01:29:23
195. 3483 PALIGA Paweł Maniac Poznań 1974 M-30 01:29:23
196. 155 WOJTYŚ Piotr KB MANIAC Poznań P 1972 M-30 01:29:23
197. 2675 STĄPOR Sławomir DĄBROWA GÓRNICZA 1973 M-30 01:29:23
198. 3013 JANISZEWSKI Waldemar KM LWOWEK WLKP 1963 M-45 01:29:23
199. 4160 SZUSTER Michał LKS SANA KOŚCIAN 1976 M-30 01:29:23
200. 4341 POZORSKI Bartosz Uniwersytet Medyczny Poznań 1988 M-18 01:29:24
201. 5040 KOWALCZYK Bartłomiej Impala 1982 M-18 01:29:24
202. 3612 RODZIŃSKI Damian Słupsk 1978 M-30 01:29:25
203. 1046 HERMAN Janusz niezrzeszony 1979 M-30 01:29:26
204. 832 HOŁY Zdzisław Tricity Triathlon Team 1953 M-55 01:29:26
205. 4672 KOWALCZYK Mikołaj Nieprzemakalni 1978 M-30 01:29:27
206. 3945 ŚLIWKA Marek BARTOSZAK SEUCONY TEAM P 1955 M-55 01:29:28
207. 2056 PAJDA Wojciech Warszawa 1968 M-40 01:29:29
208. 2381 TUŃSKI Jacek RUNNERS TEAM PASŁĘK 1965 M-45 01:29:29
209. 3012 LISEK Mieczysław KM LWOWEK WLKP 1959 M-50 01:29:29
210. 3011 CHWIROT Kazimierz KM LWÓWEK WLKP. 1971 M-40 01:29:30
211. 2626 KACZMAREK Rafal KB ŚRODA WLKP 1974 M-30 01:29:32
212. 4598 PROSTEK Sławomir LUKS Żórawina 1978 M-30 01:29:34
213. 2861 MORAWCZYŃSKI Konrad Dębica 1975 M-30 01:29:34
214. 3019 PRZYBYSZ Dorota GRODZISKI KLUB BIEGACZA 1966 K-45 01:29:34
215. 1593 DRĄŻEK Paweł PGE Jupiter Elektrownia bełchatów 1968 M-40 01:29:35
216. 4638 TRZEBIATOWSKI Daniel Drużyna Szpiku 1991 M-18 01:29:35
217. 3289 WIŚNIEWSKI Sławomir Wrocław 1973 M-30 01:29:35
218. 4263 SZKUDLAREK Sławomir Przyprostynia 1970 M-40 01:29:35
219. 646 WODA Jacek Chyby 1965 M-45 01:29:36
220. 2339 OLEJKO Michał ACCELERATE 1978 M-30 01:29:37
221. 3430 KOWALÓWKA Adam Świętochłowice 1981 M-30 01:29:39
222. 4938 JASIŃSKI Roman Poznań P 1959 M-50 01:29:39
223. 117 SIEKIERSKI Paweł DRUŻYNA SZPIKU 1983 M-18 01:29:40
224. 1839 MICKIEWICZ Wojciech Hotel Amber Baltic 1961 M-50 01:29:45
225. 5104 SULEWSKI Krzysztof Jeziorany 1985 M-18 01:29:49
226. 44 KAPITAŃCZYK Marian k.b.Maniac Poznań P 1955 M-55 01:29:49
227. 4574 JĘCZMIONKA Szymon FORMA Wodzisław Śląski 1991 M-18 01:29:52

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (24 sztuk)


13
JANUSZ LENC

Ostatnio zalogowany
2024-05-06
17:20

 2011-10-16, 11:40
 czekam na dalsze
2011-10-16, 11:15 - harpaganzwola napisał/-a:

Napewno, to dla niego na tym dystansie zabójcze tempo.
A na półmetku
1.BRZEZIŃSKI Błażej 01:06:11
2.MUTUKU KYEVA Cosmas 01:06:11
3.KOSGEI KOMENA Joel 01:06:29
4.KIMBET ROTIH Hilary 01:07:11

informacje za tamte dzieki

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (2 wpisów)


Henryk W.
Henryk, Piotr Witt
MaratonyPolskie
TEAM


Ostatnio zalogowany
2024-05-04
14:25

 2011-10-16, 11:49
 Młody a cudotwórca -na półmetku 668
Jaki klub reprezentuje hehe, BOGATY NAUCZYCIEL-ot wesołek co?


668. 4484 PIECHOCKI Sławomir Bogaty nauczyciel P 1978
M-30 01:40:20

  NAPISZ LIST DO AUTORA
  PRZECZYTAJ MÓJ BLOG (24 wpisów)
  ZOBACZ GALERIĘ MOICH ZDJĘĆ (100 sztuk)


Gulunek
Marek Mróz

Ostatnio zalogowany
2018-02-18
11:44

 2011-10-16, 11:55
 
2011-10-16, 11:49 - Henryk W. napisał/-a:

