redakcja | kontakt | prenumerata | reklama | Jestes niezalogowany  |  ZALOGUJ  

AKTUALNOSCI
ARTYKUŁY
BLOGI
ENCYKLOPEDIA
FORUM
GALERIA
KALENDARZ
KONKURSY
LINKI
RANKING
SYLWETKI
WYNIKI
ZDJĘCIA
Żeby zobaczyć wszystkie informacje musisz być zalogowany.

Wpis otwierano: 643 razy
 
WYDARZENIE

 25th Anniversary Spar Budapest International Marathon
 
Tymi przyciskami możesz
poprawić dane, dodać pliki
oraz zamieścić wyniki zawodów ->

 
<- Tymi przyciskami możesz
dodać bieg do swojej
listy startów i kibicowań


MIEJSCE
 Budapest
 Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację
 
DATA
 26-9-2010 (niedziela)
 
LICZBA
UCZESTNIKÓW
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje.
 
DYSTANSE
  42.195 km
 
TELEFON
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
EMAIL
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
STRONY
INTERNETOWE
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
ELEKTRONICZNE
ZGŁOSZENIA
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DYSCYPLINY
    Biegi
 
PLIKI
  Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
 
OPŁATY
STARTOWE
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYKRES
FREKWENCJI
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
HARMONOGRAM
WYDARZEŃ
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DOTYCHCZASOWI
ZWYCIĘZCY
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYNIKI
  Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy wynikami tych zawodów.
 Możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI
  Wyniki możesz dodać samodzielnie po zalogowaniu się - INSTRUKCJA

 
GALERIE
ZDJĘĆ
 Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów.
 Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

 Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ
 
UCZESTNICY
J@rek
J@rek
arus
arus
adam_er
adam_er
Leszek S.
Leszek S.
 
DODATKOWE
INFORMACJE
  brak
 


ZAWODY DODAŁ


adam_er

LOKALIZACJA

 Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.

NOCLEGI

Meteor - noclegi w Polsce




Komentarze czytelników - 6podyskutuj o tym 


 

J@rek
Autor: J@rek, 2010-03-04, 20:56 napisał/-a:
Mam zamiar w tym roku pobiec w maraton w Budapeszcie. Może ktoś z kolegów biegaczy/biegaczek jedzie na ten maraton, ewentualnie udzieli cennych wskazówek dotyczących tego maratonu. Chętnie przyłączę sie do tego wyjazdu, w grupie zawsze raźniej :)
 

J@rek
Autor: J@rek, 2010-04-09, 09:00 napisał/-a:
Wpisowe opłacone, numer startowy przyznany. Pora rozpocząć przygotowania do stertu w tym maratonie.
 

adam_er
Autor: adam_er, 2010-04-20, 12:01 napisał/-a:
Hej, Jary,
skontaktuj się ze mną na priv w sprawie Budapesztu (dane masz na wizytówce).
Pozdrawiam,
Adam
 

J@rek
Autor: J@rek, 2010-09-01, 12:43 napisał/-a:
Wyjazd do Budapesztu już dopięty na ostatni guzik. Wpisowe opłacone , nr startowy przyznany. Zrobiona rezerwacja hotelu, bilet na wyjazd kupiony. Teraz nie ruszam się z domku aby nie nabawić się jakiegoś urazu przed startem w tym maratonie :)
 

J@rek
Autor: J@rek, 2010-09-10, 20:57 napisał/-a:
Taki ma być medal za ukończenie maratonu
 

J@rek
Autor: J@rek, 2010-09-29, 20:54 napisał/-a:
Budapeszt w niedzielę rano przywitał nas deszczową i wietrzną pogodą. Mimo tych trudnych warunków do biegania spora grupa biegaczy z Polski pobiegła w tym maratonie.
Poniżej wyniki biegaczy z Polski.

2010.09.26. - 25. SPAR Budapest International Marathon
time result, czasy: połówka, brutto i netto
47. Podgorski, Marcin 1975 POL Szakale Balut Lodz Lodz M 4640 F5/13 01:29:09 02:55:24 02:55:11
148. Starobrat, Arkadiusz 1968 POL Warszawa M 4652 S1/28 01:35:05 03:13:02 03:12:46
255. Specht, Mikolaj 1976 POL Park Skaryszewski Warszawa M 4289 F4/49 01:39:33 03:21:58 03:21:07
290. Kubica, Krzysztof 1959 POL Bieruń M 4694 S3/19 01:38:25 03:24:30 03:24:17
303. Gebicz, Bartosz 1976 POL Warszawa M 5117 F4/59 01:30:08 03:24:58 03:24:42
336. Prokopiuk, Jaroslaw 1966 POL MW Gdynia M 3954 S1/67 01:40:09 03:27:05 03:26:37
367. Rustecki, Mariusz 1973 POL Warszawa M 4347 F5/83 01:43:33 03:29:14 03:27:59
453. Sikora, Grzegorz 1983 POL Warszawa M 4453 F3/39 01:45:21 03:32:29 03:31:29
512. Galaj, Andrzej 1967 POL Vitamed Bydgoszcz Bydgoszcz M 4445 S1/102 01:44:10 03:35:28 03:35:02
515. Sosnowski, Hubert 1980 POL London M 4421 F4/89 01:45:09 03:36:31 03:35:07
557. Mackowiak, Pawel 1976 POL London M 4420 F4/95 01:43:59 03:39:30 03:37:14
603. Borkowski, Pawel 1974 POL Warszawa M 4455 F5/133 01:52:34 03:40:17 03:39:01
769. Sroka, Jaroslaw 1968 POL Krakow M 4730 S1/145 01:52:21 03:47:29 03:46:04
783. Matraszek, Artur 1965 POL Ostrava-Plesna M 4672 S2/103 01:43:50 03:47:44 03:46:38
868. Wieclaw, Andrzej 1966 POL Blonie M 4688 S1/168 01:43:49 03:51:24 03:50:18
988. Dlugolecki, Piotr 1964 POL Lodz M 4562 S2/130 01:49:31 03:55:43 03:54:26
972. Baranski, Michal 1969 POL Budapest M 4189 S1/190 01:53:33 03:56:20 03:54:02
1111. Banowski, Janusz 1967 POL Stowarzyszenie Park Skaryszewski Warszawa M 4293 S1/216 01:52:35 03:59:44 03:58:29
1212. Bobowski, Tomasz 1984 POL Krakow M 4990 F3/97 01:55:49 04:01:52 04:01:23
1229. Cichomski, Rafal 1974 POL Vitamed Bydgoszcz Bydgoszcz M 4446 F5/268 01:59:44 04:02:27 04:02:01
1215. Pyndryk, Norbert 1981 POL Warszawa M 4655 F3/98 02:01:39 04:04:38 04:01:26
1347. Janiak, Tomasz 1969 POL Gdansk M 4622 S1/268 01:53:44 04:10:42 04:08:31
194. Specht, Karolina 1979 POL Park Skaryszewski Warszawa F 4290 N4/37 02:03:43 04:18:38 04:13:34
1495. Szajerka, Tadeusz 1950 POL Polska Biega Zlotniki M 4230 S5/32 02:02:48 04:20:50 04:17:29
1547. Rzedzicki, Adam 1948 POL Police M 4003 S5/35 02:10:46 04:24:37 04:20:32
252. Dlugolecka, Ula 1959 POL ForSport Lodz F 4563 W4/21 02:10:37 04:25:29 04:23:19
1602. Knapik, Jerzy 1946 POL Budapest M 5167 S5/41 02:11:18 04:28:11 04:23:50
257. Malgorzata, Butkiewicz 1966 POL Galeria Warszawa F 4519 W2/45 02:04:10 04:29:18 04:24:14
1634. Strzelecki, Leslaw 1960 POL Kleszczow/Gliwice M 4592 S2/199 02:08:22 04:29:35 04:25:43
1721. Ostenda, Aleksander 1967 POL Stauweiher Katowice M 4707 S1/331 01:59:35 04:33:03 04:29:42
1871. Siwiec, Mariusz 1969 POL Kraków M 4507 S1/362 02:13:27 04:45:52 04:40:43
411. Golek Marian 1946 POL Lekawica F 5291 W6/5 02:11:05 04:57:36 04:55:16
2024. Borek, Przemyslaw 1971 POL Warszawa M 4090 F5/409 02:16:31 05:02:57 04:57:27
2072. Barlowski, Mateusz 1989 POL Jeziorzany M 5169 F2/79 02:11:45 05:08:53 05:05:21
2163. Langiewicz, Marcin 1978 POL Szamotuły M 4746 F4/372 02:19:37 05:34:58 05:32:42
2168. Kropidlowski, Florian 1935 POL Police M 4613 S8/1 05:42:28 05:38:22


 


Serwis internetowy EUROCALENDAR.INFO
post@eurocalendar.info, tel.kom.: 0512362174
Zalecana rozdzielczosc: 1024x768