Końcowe wyniki kategorii                                                                                                         2009-05-27 22:10:54
                                                                  Baltic Cup 2009
===UKS SIÓDEMKA RUMIA=================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : 10R                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   226 Olszanka Gabriela        OKS Start            W85         0b.PK 14.53/2   0b.PK 21.00/2   0b.PK 35.53/2   0b.PK 22.59/1   0b.PK 58.52/1  
  2.     9 Sędłak Michał            OKS Start            W85         0b.PK 14.33/1   0b.PK 19.40/1   0b.PK 34.13/1   0b.PK 25.34/2   0b.PK 59.47/2  
  3.   396 Popczyk Antek            UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 26.27/5   0b.PK 28.14/3   0b.PK 54.41/3   0b.PK 38.43/4   0b.PK 93.24/3  
  4.   400 Olszanka Aleksandra      OKS Start            W85         0b.PK 22.54/3   0b.PK 38.18/4   0b.PK 61.12/4   0b.PK 42.52/5   0b.PK104.04/4  
        10 Marte Igor               Indywidualny Mazowsz W00         0b.PK 24.09/4            /             /    0b.PK 35.45/3            /   
        11 Antonowicz Jan           UNTS                 W87         0b.PK 39.01/6            /             /    0b.PK 59.24/6            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.     2 Kuźba Jakub              UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 19.56/2   0b.PK 24.43/4   0b.PK 44.39/1   0b.PK 47.35/4   0b.PK 92.14/1  
  2.     4 Tadejewski Mateusz       UMKS Orkan           N61         0b.PK 50.25/9   0b.PK 24.19/2   0b.PK 74.44/7   0b.PK 22.08/1   0b.PK 96.52/2  
  3.     7 Yanchenkov Evgeny        Kaliningrad          Kal         0b.PK 29.48/6   0b.PK 50.21/8   0b.PK 80.09/8   0b.PK 35.37/3   0b.PK115.46/3  
  4.     1 Ogdowski Bartłomiej      UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 22.02/5   0b.PK 34.49/7   0b.PK 56.51/5   0b.PK 63.06/5   0b.PK119.57/4  
  5.   341 Michałowski Jakub        UMKS Orkan           N61         0b.PK 14.40/1   0b.PK 30.46/6   0b.PK 45.26/2   1b.PK 27.01/6   1b.PK 72.27/5  
  6.   340 Szczybelski Cezary       UKS Orka             G15G15029   0b.PK 21.36/3   0b.PK 24.12/1   0b.PK 45.48/3   1b.PK 34.46/7   1b.PK 80.34/6  
  7.     3 Widrowski Mateusz        UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 29.59/7   0b.PK 24.33/3   0b.PK 54.32/4   4b.PK 39.05/8   4b.PK 93.37/7  
  8.     5 Gunia Alex               UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 30.43/8   0b.PK 30.16/5   0b.PK 60.59/6   4b.PK 43.07/9   4b.PK104.06/8  
         6 Kaczmarczyk Mateusz      UKS Siódemka Rumia   G14         0b.PK 21.43/4   DNF      /    NKl      /    0b.PK 34.52/2   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    16 Sobiegraj Michał         UKS Sprint           Z25Z25030       15.02/1       25.10/1       40.12/1       21.05/1       61.17/1  
  2.    15 Boguszewski Mateusz      UKS Siódemka Rumia   G14G14034       25.36/3       31.12/3       56.48/2       37.30/4       94.18/2  
  3.    21 Sawościanik Adam         UKS Traper           Z06Z06091       22.02/2       39.57/4       61.59/3       33.28/3       95.27/3  
  4.    19 Sawościanik Jakub        UKS Traper           Z06Z06092       42.49/8       68.03/6      110.52/5       70.55/6      181.47/4  
  5.   344 Bieliński Filip          UKS Orka             G15             50.57/10      58.09/5      109.06/4      107.52/11     216.58/5  
  6.   345 Dobras Michał            UKS Orka             G15             44.55/9       94.43/7      139.38/6      101.52/10     241.30/6  
        13 Socik Mateusz            UKS Siódemka Rumia   G14             33.23/6   NKl      /    NKl      /        98.24/8   NKl      /   
        14 Grzybek Paweł            UKS Siódemka Rumia   G14G14033       27.13/4   NKl      /    NKl      /        22.55/2   NKl      /   
        17 Borowiak Kamil           UKS Siódemka Rumia   G14         NKl      /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
        22 Wołowczyk Michał         UNTS                 W87W87034   NKl      /        28.13/2   NKl      /        44.07/5   NKl      /   
       449 Maćkowiak Konrad         UKS Siódemka Rumia   G14            117.01/11  NKl      /    NKl      /        87.10/7   NKl      /   
        18 Witke Janusz             UKS Siódemka Rumia   G14                  /       107.39/8            /       101.34/9            /   
        20 Stępień Bartosz          UKS Siódemka Rumia   G14             39.17/7            /             /             /             /   
        23 Damaszke Karol           UKS Siódemka Rumia   G14             30.15/5            /             /             /             /   
        24 Bielicki Filip           UKS Siódemka Rumia   G14            123.21/12           /             /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    31 Wołowczyk Krzysztof      UNTS                 W87W87033       20.14/1       46.08/1       66.22/1       39.48/2      106.10/1  
  2.    35 Wiśniewski Łukasz        UKS Siódemka Rumia   G14G14030       22.42/2       46.27/2       69.09/2       37.04/1      106.13/2  
  3.    26 Anc Kamil                UNTS                 W87W87036       26.38/3       50.54/3       77.32/3       45.59/4      123.31/3  
  4.    33 Temnikov Ilya            Kaliningrad          Kal             27.29/5       59.11/8       86.40/6       45.39/3      132.19/4  
  5.    39 Skwierawski Grzegorz     UKS Siódemka Rumia   G14G14012       26.50/4       52.22/5       79.12/4       58.09/7      137.21/5  
  6.    38 Zamojski Paweł           UKS Siódemka Rumia   G14G14007       28.48/7       54.20/6       83.08/5       57.49/6      140.57/6  
  7.   349 Szostak Adrian           UKS Arkady           P35P35005       28.25/6       60.48/9       89.13/7       58.23/8      147.36/7  
  8.   348 Jarzembiński Bartłomiej  UKS Orka             G15G15006       39.50/9       55.59/7       95.49/9       68.40/9      164.29/8  
  9.    41 Socik Sebastian          UKS Siódemka Rumia   G14G14024       40.46/10      52.10/4       92.56/8       96.52/12     189.48/9  
 10.    27 Wołyniec Jakub           UKS Traper           Z06Z06029       32.00/8       91.17/11     123.17/10      75.47/11     199.04/10 
 11.    25 Wanuszka Bartosz         KS BnO Modrzew       F54F54008       45.17/11      85.59/10     131.16/11      73.41/10     204.57/11 
 12.    40 Witke Tomasz             UKS Siódemka Rumia   G14            115.57/14     121.39/13     237.36/13     109.51/13     347.27/12 
        30 Klorek Sławomir          WKS Grunwald         P69         NKl      /    NKl      /    NKl      /    DNF      /    NKl      /   
        34 Porzycz Zbigniew         WKS Flota Gdynia     G18G18042       45.51/12  NKl      /    NKl      /        56.07/5   NKl      /   
        36 Grabski Łukasz           UKS Siódemka Rumia   G14         NKl      /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
       432 Mach Paweł               UKS Orka             G15G15039       57.11/13     118.51/12     176.02/12           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    50 Parfianowicz Piotr       UNTS                 W87W87027       19.33/1       55.47/3       75.20/1       46.21/1      121.41/1  
  2.    54 Macul Bartosz            UKS Traper           Z06Z06026       20.26/2       57.56/5       78.22/3       47.04/2      125.26/2  
  3.    53 Hetman Grzegorz          WKS Gwardia          W88W88049       23.54/5       52.13/2       76.07/2       54.26/5      130.33/3  
  4.    55 Kruczkowski Michał       UKS Traper           Z06Z06030       23.03/4       57.37/4       80.40/4       50.51/3      131.31/4  
  5.    52 Majewski Igor            WKS Gwardia          W88W88048       25.03/6       61.28/7       86.31/5       54.39/6      141.10/5  
  6.   376 Jasiński Witold          UKS Orientuś         E75E75084       21.08/3       66.02/8       87.10/6       61.16/7      148.26/6  
  7.    56 Nowak Bartek             WKS Gwardia          W88W88016       26.18/7       66.31/9       92.49/7       65.31/8      158.20/7  
  8.    44 Kremski Radosław         UMKS Orkan           N61N61059       26.29/8       73.42/10     100.11/8       66.10/9      166.21/8  
  9.    57 Sypuła Maciej            WKS Gwardia          W88W88021       30.12/14      74.23/11     104.35/11      67.08/10     171.43/9  
 10.    48 Lipieński Paweł          UKS Siódemka Rumia   G14G14019       27.05/9       76.14/15     103.19/10      68.54/11     172.13/10 
 11.    58 Garbuliński Grzegorz     UKS Saper            W97W97007       27.33/10      75.15/13     102.48/9       71.38/12     174.26/11 
 12.   443 Piechowski Marcin        UKS Siódemka Rumia   G14G14009       30.06/13      74.44/12     104.50/12      73.20/14     178.10/12 
 13.    45 Gęstwicki Kamil          UMKS Orkan           N61N61054       30.36/15      75.40/14     106.16/13      80.11/15     186.27/13 
 14.    43 Gęstwicki Damian         UMKS Orkan           N61N61053       28.05/12      85.48/16     113.53/14      86.13/17     200.06/14 
 15.    49 Gustafsson Nils          Boxholm Mjolby OK    Box             35.49/16      89.51/18     125.40/16      86.30/18     212.10/15 
 16.   377 Osiński Jakub            UKS Orka             G15G15018       27.59/11      97.25/19     125.24/15      88.04/19     213.28/16 
 17.   424 Kąkol Michał             UKS Orka             G15G15013       35.49/16     121.45/20     157.34/17     133.24/20     290.58/17 
        42 Nowak Jakub              WKS Flota Gdynia     G18G18048   NKl      /       144.32/22  NKl      /       146.44/21  NKl      /   
        47 Niewiedziała Robert      UKS Siódemka Rumia   G14G14016   NKl      /        49.41/1   NKl      /        72.31/13  NKl      /   
        46 Nowociński Bartosz       UMKS Orkan           N61N61033            /        59.57/6            /        52.31/4            /   
       429 Marciniak Adam           UKS Orka             G15G18024            /        88.48/17           /        82.03/16           /   
       436 Zych Jan                 UKS Siódemka Rumia   G14                  /       124.48/21           /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   393 Hoffman Mateusz          LKO Leszno           P40P40003       22.41/1       63.11/1       85.52/1       52.27/1      138.19/1  
  2.   440 Matyja Rafał             MKS Paulinum         D93D93085       25.35/3       64.31/2       90.06/2       56.42/4      146.48/2  
  3.   416 Zieliński Jakub          UKS Orientuś         E75E75064       23.09/2       67.11/4       90.20/3       56.42/4      147.02/3  
  4.    59 Anc Mateusz              UNTS                 W87W87037       27.17/5       65.36/3       92.53/4       56.08/2      149.01/4  
  5.    61 Pachnik Wojciech         UKS Tukan Iwiny      D23             25.38/4       72.10/6       97.48/5       56.43/6      154.31/5  
  6.   417 Dutkowski Mikołaj        UKS Arkady           P35P35015       29.09/7       69.19/5       98.28/6       56.22/3      154.50/6  
  7.    62 Sielicki Władysław       WKS Grunwald         P69P69002       28.29/6       72.23/7      100.52/7       67.21/8      168.13/7  
  8.   392 Chudzik Dominik          UKS Orientuś         E75E75076       29.34/8       77.13/8      106.47/8       70.34/9      177.21/8  
  9.    60 Witkowski Michał         WKS Flota Gdynia     G18G18011       30.25/9       89.26/9      119.51/9       70.40/10     190.31/9  
        63 Mamiński Paweł           UMKS Orkan           N61N61050       52.07/10  NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
        65 Garbuliński Krzyszto     UKS Saper            W97W97005   NKl      /       100.55/10  NKl      /        64.12/7   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21A                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    66 Alexandersson Marcus     Kalmar OK            KaO             29.26/1       68.27/1       97.53/1       60.06/3      157.59/1  
  2.   359 Weber Michał             WKS Śląsk Wrocław    D95D95018       30.07/2       79.08/4      109.15/3       56.11/1      165.26/2  
  3.    71 Graczyk Adrian           WKS Flota Gdynia     G18G18087       30.22/3       72.29/2      102.51/2       64.16/5      167.07/3  
  4.    74 Majewski Piotr           WKS Gwardia          W88W88041       32.21/6       84.34/6      116.55/4       61.12/4      178.07/4  
  5.    72 Trzasko Bogusław         PKO Harpagan         G11             32.01/5       85.12/7      117.13/5       67.27/7      184.40/5  
  6.    73 Marte Michal             Indywidualny Mazowsz W00             40.02/7       83.06/5      123.08/6       64.43/6      187.51/6  
  7.    67 Pabich Tomasz            UKS Azymut           E71E71005       31.26/4       99.23/9      130.49/7       69.02/8      199.51/7  
  8.    90 Stankiewicz Michał       WKS Flota Gdynia     G18G18052       43.26/8       96.59/8      140.25/8       75.22/9      215.47/8  
        70 Ciesiółka Sebastian      KS Artemis           D92D92005   NKl      /       106.11/10  NKl      /        97.26/11  NKl      /   
        76 Zając Piotr              KU AZS WAT           W89W89004       51.02/9   NKl      /    NKl      /        78.30/10  NKl      /   
        68 Patejko Przemysław       WKS Gwardia          W88W88027            /        74.29/3            /        58.23/2            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21B                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    77 Borger Tobias            Kalmar OK            KaO             20.04/1       34.55/1       54.59/1       36.39/1       91.38/1  
  2.    81 Nilsson Jörgen           Kalmar OK            KaO             24.55/4       38.01/3       62.56/3       38.40/2      101.36/2  
  3.    78 Mientki Sebastian        UMKS Orkan           N61N61042       26.18/6       37.34/2       63.52/4       46.29/4      110.21/3  
  4.   113 Bieniek Marcin           UKS Saper            W97W97011       22.21/2       40.11/4       62.32/2       48.42/7      111.14/4  
  5.    80 Galązka Krzysztof        KS BnO Modrzew       F54F54009       24.26/3       43.09/6       67.35/5       48.18/6      115.53/5  
  6.   361 Gałązka Arkadiusz        KS BnO Modrzew       F54F54017       25.30/5       42.46/5       68.16/6       53.25/8      121.41/6  
  7.    79 Stachowski Pawel         KS BnO Modrzew       F54F54030       32.24/8       45.34/7       77.58/7       46.04/3      124.02/7  
  8.   360 Górecki Daniel           Indywidualnie        Ind             33.12/9       47.45/8       80.57/8       48.08/5      129.05/8  
  9.    75 Pancerz Piotr            OKS Start            W85             29.05/7       54.58/9       84.03/9       56.57/9      141.00/9  
       437 Leśniowski Mariusz       PKO Harpagan         G11                                                       65.12/10           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    82 Banach Robert            WKS Grunwald         P69P69099       14.58/4       84.48/1       99.46/1       33.29/1      133.15/1  
  2.    89 Wensław Mateusz          WKS Flota Gdynia     G18G18094       13.22/1       86.55/2      100.17/2       35.54/4      136.11/2  
  3.   110 Grabowski Maciej         WKS Flota Gdynia     G18G18073       14.21/3       93.24/7      107.45/4       35.14/3      142.59/3  
  4.    83 Nowacki Łukasz           WKS Grunwald         P69P69074       15.51/7       89.43/3      105.34/3       41.55/13     147.29/4  
  5.    85 Stefański Dawid          WKS Grunwald         P69P69024       16.40/10      92.20/5      109.00/5       42.20/15     151.20/5  
  6.    93 Gunnarsson H?kan         Ullstorps OK         Ull             15.51/7       94.04/8      109.55/6       41.44/12     151.39/6  
  7.   105 Drągowski Kuba           OKS Start            W85W85037       16.31/9       98.02/13     114.33/7       37.17/7      151.50/7  
  8.   395 Paszyński Piotr          UKS Orientuś         E75E75099       21.05/23      96.23/11     117.28/10      36.59/6      154.27/8  
  9.   112 Kowalczyk Jacek          WKS Flota Gdynia     G18G18046       19.48/21      95.50/10     115.38/9       40.40/10     156.18/9  
 10.   102 Hakansson Jeper          Ullstorps OK         Ull             18.08/13     102.18/14     120.26/12      39.31/9      159.57/10 
 11.    87 Pawlak Bartosz           WKS Grunwald         P69P69001       17.57/12     103.56/18     121.53/14      41.00/11     162.53/11 
 12.   107 Wróblewski Grzegorz      UNTS                 W87W87015       15.24/6      103.56/18     119.20/11      44.47/17     164.07/12 
 13.   394 Podziński Rafał          UKS Orientuś         E75E75077       18.46/15      96.51/12     115.37/8       49.32/20     165.09/13 
 14.   104 Tarasiuk Paweł           WKS Grunwald         P69P69010       19.26/19     103.24/16     122.50/15      43.26/16     166.16/14 
 15.   109 Cygler Sławomir          UNTS                 W87W87038       17.47/11     102.42/15     120.29/13      46.20/19     166.49/15 
 16.    92 Tadejewski Paweł         WKS Grunwald         P69P69013       25.09/25     103.38/17     128.47/16      38.56/8      167.43/16 
 17.    84 Konarczak Dariusz        WKS Grunwald         P69P69012       15.13/5      113.52/21     129.05/17      42.02/14     171.07/17 
 18.   103 Piłkowski Tadeusz        OKS Start            W85W85021       19.39/20     113.41/20     133.20/18      50.09/21     183.29/18 
 19.    94 Drągowski Piotr          OKS Start            W85W85027       18.45/14     114.52/22     133.37/19      50.24/23     184.01/19 
 20.    88 Wlazik Tomasz            WKS Grunwald         P69P69058       19.11/17     115.05/23     134.16/20      50.09/21     184.25/20 
        97 Persson Mikael           Ullstorps OK         Ull             20.24/22  NKl      /    NKl      /        52.38/24  NKl      /   
        98 Richert Marcin           WKS Flota Gdynia     G18G18099       14.04/2   NKl      /    NKl      /        34.53/2   NKl      /   
        99 Nilsson Per-Ake          Ullstorps OK         Ull             19.22/18  NKl      /    NKl      /        45.53/18  NKl      /   
       106 Morawski Jacek           WKS Flota Gdynia     G18G18028   NKl      /        92.58/6   NKl      /        36.56/5   NKl      /   
       418 Gmur Karol               UKS Arkady           P35P35041       25.05/24     123.55/25     149.00/22  NKl      /    NKl      /   
       100 Włodarczyk Kamil         WKS Flota Gdynia     G18G18050            /        94.12/9            /             /             /   
       101 Lubkiewicz Tomasz        WKS Flota Gdynia     G18G18007            /        91.10/4            /             /             /   
       111 Hewelt Maciej            WKS Flota Gdynia     G18G18008       19.10/16     115.23/24     134.33/21           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    96 Porzycz Janusz           WKS Flota Gdynia     G18G18019       19.56/1       51.32/1       71.28/1       41.57/1      113.25/1  
  2.   119 Nowak Remigiusz          WKS Grunwald         P69P69018       22.36/2       55.33/2       78.09/2       46.58/2      125.07/2  
  3.   116 Adamsson Michael         Nybro OK             Nyb             24.37/4       62.26/3       87.03/3       47.54/3      134.57/3  
  4.   117 Sędłak Krystian          OKS Start            W85W85045       23.21/3       81.01/4      104.22/4       57.16/4      161.38/4  
  5.   118 Wrzosek Zbigniew         Indywidualnie        IndW00418       33.02/5       99.39/6      132.41/6       64.17/5      196.58/5  
  6.   115 Kosicki Tomasz           OKS Start            W85W85041       36.17/6       93.06/5      129.23/5       68.40/6      198.03/6  
  7.   351 Stryjak Tomasz           1 Brygada Logistyczn 1BL             37.53/7      120.01/8      157.54/8       82.58/8      240.52/7  
  8.   350 Ladmann Czesław          JW 4646              JW4             39.49/8      107.19/7      147.08/7      100.24/9      247.32/8  
  9.   114 Podolszyński Daniel      Indywidualnie        Ind             51.25/9      137.10/9      188.35/9       77.25/7      266.00/9  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   133 Morawski Paweł           WKS Flota Gdynia     G18G18002       25.06/1       53.09/1       78.15/1       46.51/1      125.06/1  
  2.   126 Gustafsson Lennart       Boxholm Mjolby OK    Box             25.42/2       60.17/5       85.59/2       52.25/4      138.24/2  
  3.   121 Zieliński Paweł          WKS Grunwald         P69P69039       28.02/4       59.47/4       87.49/5       51.14/2      139.03/3  
  4.   125 Korshunov Evgeny         Kaliningrad          Kal             29.14/7       58.38/3       87.52/6       52.08/3      140.00/4  
  5.   130 Lech Bogdan              UMKS Orkan           N61N61049       29.31/8       57.53/2       87.24/4       53.25/5      140.49/5  
  6.   132 Sabak Roman              UNTS                 W87W87010       26.23/3       60.40/6       87.03/3       55.02/6      142.05/6  
  7.   129 Krupiński Andrzej        UKS Saper            W97W97086       28.02/4       69.32/10      97.34/8       66.10/8      163.44/7  
  8.   128 Sobiegraj Marek          UKS Sprint           Z25Z25002       32.22/9       69.25/9      101.47/9       66.36/9      168.23/8  
  9.   430 Szczybelski Wojciech     UKS Orka             G15G15016       40.10/14      65.56/8      106.06/10      69.43/10     175.49/9  
 10.   124 Szlendak Krzysztof       UNTS                 W87W87035       34.48/10      87.50/13     122.38/13      65.42/7      188.20/10 
 11.   123 Piłkowski Paweł          OKS Start            W85W85038       37.16/13      77.13/12     114.29/12      76.03/12     190.32/11 
 12.   131 Popowski Jarosław        UNTS                 W87W87039       35.34/12      75.59/11     111.33/11      87.26/14     198.59/12 
 13.   122 Żebrowski Dariusz        OKS Start            W85W85005       42.09/15      89.02/14     131.11/15      75.54/11     207.05/13 
 14.   127 Czerkawski Wacław        MUKS Gliwice         S22S22032       42.46/16     100.37/16     143.23/16      81.42/13     225.05/14 
 15.   447 Olas Jacek               UKS Orientuś         E75E75098       34.49/11      95.58/15     130.47/14     100.36/15     231.23/15 
       428 Dyzio Włodzimierz        WKS Wawel            K30K30000       28.09/6       63.00/7       91.09/7            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   136 Mamis Girts              Mona OK              Mon             27.07/3       49.37/1       76.44/1       41.10/1      117.54/1  
  2.   144 Drągowski Robert         OKS Start            W85W85017       24.43/1       53.23/2       78.06/2       42.18/2      120.24/2  
  3.   141 Miszewski Romuald        WKS Flota Gdynia     G18G18045       27.26/4       54.11/3       81.37/3       45.44/3      127.21/3  
  4.   139 Krylov Boris             Kaliningrad          Kal             26.36/2       58.57/4       85.33/4       49.10/4      134.43/4  
  5.   143 Salomonson Bo            Kalmar OK            KaO             33.24/6       64.51/7       98.15/6       53.40/5      151.55/5  
  6.   149 Nilsson Bengt            Göteborg-Majorna OK  Göt             38.18/10      63.57/6      102.15/7       55.32/6      157.47/6  
  7.   145 Konstanciak Andrzej      OKS Start            W85W85016       39.10/11      72.16/10     111.26/10      57.38/8      169.04/7  
  8.   135 Nilsson Per              Stigmännen Karlshamn Sti             39.19/12      73.02/11     112.21/11      58.27/9      170.48/8  
  9.   137 Movko Sergey             Kaliningrad          Kal             34.38/8       70.47/8      105.25/8       68.59/11     174.24/9  
 10.   142 Lewoń Bogdan             UMKS Orkan           N61N61036       41.14/13      81.50/14     123.04/12      66.35/10     189.39/10 
 11.   147 Andrzejewski Leszek      Indywidualnie        Ind             52.16/14      80.54/13     133.10/14      72.36/12     205.46/11 
 12.   148 Sypuła Sławomir          UNTS                 W87W87016       55.20/15      76.59/12     132.19/13      77.10/15     209.29/12 
 13.   140 Olbrycht Janusz          Indywidualny Mazowsz W00W00001       56.17/16      83.45/16     140.02/15      76.12/14     216.14/13 
 14.   151 Petersson Tomas          SOK Vilian           SOK             60.54/17      82.06/15     143.00/16      74.21/13     217.21/14 
 15.   146 Mirochnichenko Vikto     Kaliningrad          Kal             62.27/18     106.02/17     168.29/17     102.07/16     270.36/15 
       138 Chułek Aleksander        WKS Flota Gdynia     G18G18018       32.45/5       62.11/5       94.56/5   NKl      /    NKl      /   
       150 Solovyev Mikhail         Kaliningrad          Kal             33.35/7   NKl      /    NKl      /        55.38/7   NKl      /   
       134 Asylov Albert            Kaliningrad          Kal             35.05/9       71.32/9      106.37/9            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   166 Svenson Göran            SOK Vilian           SOK             25.11/1       42.48/1       67.59/1       42.43/1      110.42/1  
  2.   162 Parzewski Jerzy          KU AZS WAT           W89W89005       25.26/2       44.24/2       69.50/2       48.02/2      117.52/2  
  3.   158 Mientki Tadeusz          UMKS Orkan           N61N61041       30.27/3       50.18/3       80.45/3       51.07/3      131.52/3  
  4.   152 Bohaczek Janusz          UMKS Orkan           N61N61005       33.46/8       52.30/4       86.16/6       51.30/4      137.46/4  
  5.   157 Frenzel Michael          LOK BERLIN           LOK             31.19/4       58.30/9       89.49/9       52.21/5      142.10/5  
  6.   163 Olsson Torbjörn          Göteborg-Majorna OK  Göt             32.03/7       54.13/8       86.16/6       56.20/6      142.36/6  
  7.   153 Bazalenko Valeriy        Kaliningrad          Kal             31.36/6       52.55/5       84.31/4       58.21/7      142.52/7  
  8.   167 Ziesche Juergen          LOK BERLIN           LOK             31.33/5       53.11/6       84.44/5       59.24/8      144.08/8  
  9.   161 Wołejszo Tadeusz         KU AZS WAT           W89W89019       36.26/10      53.18/7       89.44/8       69.22/13     159.06/9  
 10.   164 Łapanowski Jacenty       KU AZS WAT           W89             35.51/9       65.46/12     101.37/10      64.18/10     165.55/10 
 11.   156 Deck Wiesław             Indywidualnie        Ind             39.31/12      63.19/11     102.50/11      63.43/9      166.33/11 
 12.   420 Arsentiev Victor         Kaliningrad          Kal             38.38/11      66.05/13     104.43/12      65.24/11     170.07/12 
 13.   159 Świerczyński Bogdan      KS BnO Modrzew       F54F54022       49.12/16      60.05/10     109.17/13      67.47/12     177.04/13 
 14.   383 Binkiewicz Leon          Indywidualni Pomorsk G00             44.14/13      76.21/16     120.35/15      80.18/14     200.53/14 
 15.   160 Toropilin Nikolay        Kaliningrad          Kal             47.36/14      71.03/14     118.39/14      83.07/15     201.46/15 
 16.   155 Szepelak Jan             UMKS Orkan           N61N61045       48.37/15      78.19/17     126.56/16      90.23/17     217.19/16 
 17.   154 Ryberg Kjell             IFK Geteborg         IFK             53.52/17      99.46/18     153.38/17      94.34/18     248.12/17 
       382 Paszyński Józef          UKS Orientuś         E75E75028   NKl      /        74.56/15  NKl      /        86.22/16  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   168 Johansson Stig           Bredaryds SOK        Bre             26.23/1       42.19/1       68.42/1       50.10/1      118.52/1  
  2.   179 Nilsson Owe              Stigmännen Karlshamn Sti             29.38/2       48.34/3       78.12/2       50.39/2      128.51/2  
  3.   177 Wasilewski Stanisław     UKS Saper            W97W97003       32.33/3       47.20/2       79.53/3       59.02/5      138.55/3  
  4.   181 Olsson Gert              Sk?neslättens OL     Sk?             33.49/5       51.58/4       85.47/4       55.08/3      140.55/4  
  5.   386 Jakielaszek Ryszard      G27 GKS Luzino       G27G27031       32.52/4       58.45/6       91.37/5       58.36/4      150.13/5  
  6.   175 Salomonsson Bengt        Sk?neslättens OL     Sk?             34.31/6       67.23/14     101.54/9       60.18/6      162.12/6  
  7.   174 Wolochowicz Wladyslaw    KS BnO Modrzew       F54F54052       39.03/8       59.25/7       98.28/6       65.15/8      163.43/7  
  8.   172 Janowski Konrad          WKS Gwardia          W88W88017       35.17/7       66.22/12     101.39/8       63.01/7      164.40/8  
  9.   180 Woźniak Henryk           UMKS Orkan           N61N61044       41.24/10      60.41/9      102.05/10      67.35/9      169.40/9  
 10.   173 Królikowski Wladyslaw    KS BnO Modrzew       F54F54013       47.10/12      53.23/5      100.33/7       70.45/11     171.18/10 
 11.   183 P?hlstorp Jan            Emmaboda Verda OK    Emm             39.28/9       66.31/13     105.59/11      68.22/10     174.21/11 
 12.   170 Karachev Sergey          Kaliningrad          Kal             46.23/11      63.52/10     110.15/12      76.16/13     186.31/12 
 13.   178 Wojtyła Jerzy            UMKS Orkan           N61N61046       54.27/15      70.45/15     125.12/14      77.27/14     202.39/13 
 14.   176 Sandström Leif           Stigmännen Karlshamn Sti             54.45/16      82.52/16     137.37/15     110.37/16     248.14/14 
       169 Göran green Claes        Lunds OK             Lun             47.24/13      66.03/11     113.27/13  NKl      /    NKl      /   
       387 Blimke Roman             Indywidualni Śląskie S00S00001       48.49/14  NKl      /    NKl      /        72.11/12  NKl      /   
       171 Patejko Tadeusz          WKS Gwardia          W88W88012            /        60.39/8            /        77.28/15           /   
       182 Nydahl Stig              Stigmännen Karlshamn Sti         NKl      /                                                           
 
