Wałbrzych 12.01.2008 - dystans: 7,2 km
M-ce Nazwisko Imię M-ce w kat. Wynik
1  FRUŻYŃSKI  DARIUSZ M20-1 23:24:8'
2  ANKIEL  ARKADIUSZ M20-2 23:39:2'
3  GAWROŃSKI  ARTUR M40-1 23:58:9'
4  SWOBODA  MAREK M40-2 24:00:7'
5  BRYL  KAROL M20-3 24:05:1'
6  KACZUGA  MIROSŁAW M40-3 24:13:9'
7  HENCZKA  MAREK M50-1 24:28:4'
8  KACZMARCZYK  JERZY M20-4 24:58:4'
9  LEŚNICKI  MAREK M40-4 25:02:6'
10  GUT  DAWID M20-5 25:05:3'
11  BACZEWSKI  EDWARD M40-5 25:13:4'
12  CAJZER  ADAM M20-6 25:25:7'
13  KOWALCZYK  JACEK M30-1 26:19:3'
14  RAIS  MICHAŁ M20-7 26:31:4'
15  PALCOWSKI  MAREK M40-6 26:41:8'
16  KACZUGA  JANUSZ M40-7 26:44:9'
17  KACZUGA  KAZIMIERZ M50-2 26:49:0'
18  STANKIEWICZ  ANTONI M50-3 27:09:6'
19  SŁOMOWICZ  JAROSŁAW M30-2 27:28:7'
20  KUŹNIAK  RYSZARD M50-4 27:30:3'
21  ATES  RUDOLF M50-5 27:33:6'
22  ŁAZARSKI  PATRYK M20-8 27:45:3'
23  ROMAN  KRZYSZTOF M40-8 27:49:3'
24  RESZCZYŃSKI  PAWEŁ M20-9 28:15:9'
25  SKRZYDLEWSKI  MACIEJ M30-3 28:25:1'
26  RACINIEWSKI  SEBASTIAN M30-4 28:34:4'
27  HEJNE  MICHAŁ M20-10 28:36:6'
28  GROCHOWSKI  GRZEGORZ M30-5 29:09:9'
29  TAJDUŚ  BOGUSŁAW M40-9 29:18:6'
30  MOSIO  JÓZEF M50-6 29:23:3'
31  DUDEK  KAZIMIERZ M60-1 29:34:3'
32  FIGIEL  KRZYSZTOF M50-7 29:40:0'
33  GULACZ  MAREK M40-10 30:01:3'
34  JASIAK  ZBIGNIEW M50-8 30:21:1'
35  KLUBA  ANDRZEJ M50-9 30:26:8'
36  SPEIL  JERZY M50-10 30:31:2'
37  DUDZIŃSKI  MARCIN M30-6 30:33:0'
38  KRUSZEWSKI  JAN M60-2 31:05:3'
39  SALA  MIECZYSŁAW M40-11 31:14:2'
40  GAWRYŚ  CZESŁAW M60-3 31:40:1'
41  DERA  ZBIGNIEW M50-11 31:50:3'
42  RAPA  PIOTR M20-11 31:59:7'
43  KISAŁA  KAROL M20-12 32:16:8'
44  ZAJĄC  SERGIUSZ M20-13 32:17:0'
45  LEŚNIEWSKI  PIOTR M30-7 32:30:8'
46  NOSAL  KAZIMIERZ M50-12 32:38:4'
47  SAWKO  KAZIMIERZ M50-13 32:45:0'
48  MARCINIAK  KRZYSZTOF M50-14 33:20:6'
49  MARCINOWSKI  EUGENIUSZ M50-15 33:23:1'
50  JAGODZIŃSKI  JÓZEF M60-4 33:47:9'
51  KARAMUCKI  JACEK M30-8 34:18:2'
52  NIEDBALSKI  ZBIGNIEW M40-12 34:28:1'
53  MACZUGOWSKI  JANUSZ M60-5 34:59:6'
54  RADUCKI  STANISŁAW M60-6 36:08:1'
55  MARCINIUK  LESŁAW M50-16 36:18:2'
56  TUREK  RUDOLF M60-7 36:30:8'
57  ŻUK  JÓZEF M60-8 44:44:6'
58  ZAWADZKI  TADEUSZ M60-9 48:22:7'
 
dystans: 3,6 km
 
1  BACZEWSKI  EDWARD M18-1 11:36:4'
2  STĘPIEŃ  PAWEŁ M18-2 12:17:9'
3  JURCZAK  ALEKSANDER M18-3 12:21:4'
4  BARAN  BARTŁOMIEJ M18-4 12:43:5'
5  PANCERZ  TOMASZ M18-5 13:00:3'
6  SZYDŁOWSKI  MICHAŁ M18-6 14:00:7'
7  URBACKA  NATALIA K-1 14:47:9'
8  KOŚCIAK  EDWARD M70-1 15:11:5'
9  BACZEWSKA  RENATA K-2 15:15:8'
10  WITCZAK  MIKOŁAJ M70-2 17:41:9'
11  FIGIEL  BARBARA K-3 17:52:0'
12  NAZARKO  BARBARA K-4 18:51:6'
13  STASZAK  MONIKA K-5 19:19:1'
14  FORTOŃSKI  HENRYK NIEP.-1 19:28:6'
15  PAWLIKOWSKA  TERESA K-6 20:03:4'
16  MARCIAK  CZESŁAW M70-3 20:50:9'
17  DACHOWSKA-SPEIL  EULALIA K-7 22:31:6'
18  PISARSKA-STEFANOW  BARBARA K-8 27:13:7'
19  STEFANOW  WŁODZIMIERZ M70-4 27:14:0'