X Międzynarodowy Bieg Jakuba Wejhera i XII Ogólnopolski Bieg Strażaków
Wejherowo 15.09.2007r.
Bieg główny 10 km (4 x 2,5km)
Klasyfikacja końcowa
Bieg Nr 1
Lok. Nr st. Czas Nazwisko i Imię Klub/Szkoła Rocz. Kat. Lok. w kat.
1 2 29,09 Koronei Michael Kenia 1982 II  
2 3 29,11 Paul Ngetich Kenia 1978 II  
3 16 29,56 Mazerski Bartosz ZANTYR Sztum 1976 III  
4 5 30,06 Fehlau Marcin Poznań 1978 II  
5 62 31,25 Kujawski Łukasz SKLA Sopot 1988 I  
6 103 31,38 Pobłocki Piotr UKS Ekonomik-Maratończyk 1965 IV  
7 127 31,50 Manikowski Piotr KP PSP Złotów 1979 II  
8 126 33,02 Kulczyk Jerzy KP PSP Białogard 1962 IV  
9 37 33,07 Rolbiecki Michał Olimpia Bytów 1986 II  
10 123 33,17 Wieligda Ireneusz KP PSP Lębork 1977 III  
11 13 33,54 Kandyba Rusłan Ukraina 1987 II 1
12 27 34,13 Sławiński Damian ZORZA Gdynia 1987 II 2
13 12 34,24 Jamróz Małgorzata Warszawa 1973 K II  
14 54 34,29 Hartuna Zenon Florian Chojnice 1964 IV 1
15 30 34,55 Żebrowski Piotr Wejherowo 1964 IV 2
16 57 35,00 Lewandowska Agnieszka LKS Promień Kowalewo Pom. 1984 K I  
17 106 35,19 Wirkus Łukasz Taleć 1988 I 1
18 11 35,42 Maj Maria KS Wejher Wejherowo 1980 K I  
19 40 35,48 Halman Leszek Bielkówko 1973 III 1
20 50 36,14 Burzyński Tomasz GKS Tęcza HRN-BUD 1987 II 3
21 51 36,16 Paprocki Krzysztof GKS Tęcza HRN-BUD 1986 II 4
22 26 36,24 Budek Daniel ZORZA Gdynia 1988 I 2
23 80 36,28 Bińczak Tomasz KS Wiking Team 1977 III 2
24 66 36,39 Cechmann Andrzej Gdańsk 1960 IV 3
25 79 36,46 Owśnicki Wojciech TALEC Borzytuchom 1976 III 3
26 43 37,01 Wieliński Jacek Gdańsk 1956 V 1
27 17 37,11 Dziwosz Katarzyna AMD NTT SYSTEM 1980 K I  
28 7 37,34 Brzeziński Maksymilian UKS JEDYNKA Reda 1991 I 3
29 58 37,43 Łobodziński Filip LKS Promień Kowalewo Pom. 1991 I 4
30 69 38,11 Krośnicki Marek Reda 1974 II 5
31 59 38,48 Migga Klaus LKS Promień Kowalewo Pom. 1960 IV 4
32 31 38,49 Wojciechowski Adam AMD NTT SYSTEM 1970 III 4
33 131 38,54 Stefaniak Wojciech KP PSP Kwidzyn 1980 II 6
34 134 38,58 Bednarski Andrzej KP PSP Nowy Dwór Gdański 1981 II 7
35 133 39,02 Murias Radosław KM PSP Gdańsk 1978 II 8
36 75 39,09 Prokopiuk Jarosław MW Gdynia 1966 IV 5
37 41 39,39 Wirkus Monika KS Wejher Wejherowo 1988 K I  
38 71 40,21 Żuchowski Jan Promyk Ciechanow 1956 V 2
39 65 40,34 Tuwalska Małgorzata Grabowiec 1979 K II  
40 78 40,37 Kwiatkowski Krzysztof Elbląg 1959 IV 6
41 9 40,59 Petka Lucyna AGRO Kociewie Starogard Gd 1976 K II 1
42 42 41,04 Duszewski Rafał Grupa Trójmiasto 1965 IV 7
43 135 41,19 Siółkowski Wiesław KM PSP Elbląg 1955 V 3
44 61 41,31 Wetta Mirosław JUGOMA Wejherowo 1964 IV 8
45 121 41,47 Kamiński Marek KP PSP Wejherowo 1979 II 9
46 25 42,01 Wenta Franciszek Krokowa 1951 V 4
47 10 42,22 Bruchman Jan Starogard Gdański 1951 V 5
48 28 42,24 Klein Wojciech KPP Wejherowo 1973 III 5
49 45 42,26 Kubiak Andrzej Rumia 1950 V 6
50 21 42,36 Klaja Jan GTS Czarna Dąbrówka 1955 V 7
51 74 42,40 Hajduk Ireneusz Biegajznami.pl 1969 III 6
52 132 42,55 Gawenda Witold KPP SP Kwidzyn 1964 IV 9
53 38 43,18 Borski Adam Wejherowo 1973 III 7
54 77 43,25 Matlewska Marzena Elbląg 1970 K II 2
55 56 43,26 Tomaczkowski Łukasz Dzierżążno 1984 II 10
56 125 43,39 Jędruch Roman KP PSP Wejherowo 1982 II 11
57 122 43,50 Grabowski Marcin KP PSP Wejherowo 1979 II 12
58 18 43,52 Doliński Stanisław ZANTYR Sztum 1962 IV 10
59 101 43,59 Marynkiewicz Adam Petromalgic 1970 III 11
60 35 44,03 Murański Józef BOROWION-Jastarnia 1945 VI 1
61 24 44,07 Olszowy Kazimierz JW. 4934 Wejherowo 1948 V 8
62 70 44,14 Szychułda Adam ZORZA Gdynia 1955 V 9
63 53 44,21 Sasko Kazimierz Florian Chojnice 1949 V 10
64 128 45,12 Korthals Łukasz KM PSP Gdynia 1973 III 8
65 55 45,20 Filipów Tadeusz Pomorski Klub Weteranów LA Sopot 1949 V 11
66 130 45,36 Pallubicki Przemysław KP PSP Wejherowo 1981 II 13
67 39 46,20 Andrysowski Marek Lębork 1965 IV 11
68 82 46,22 Szudejko Piotr Śmierć i Płacz 1978 II 14
69 136 46,28 Czynsz Aleksander KM PSP Gdynia 1958 IV 12
70 105 46,32 Ehrlich Bronisław Wejherowo 1959 IV 13
71 129 46,37 Littwin Marcin KM PSP Gdynia 1979 II 15
72 46 46,39 Bałka Jerzy Wejherowskie Tow. Cyklistów 1951 V 12
73 72 46,47 Hajduk Elżbieta Władysławowo 1965 K III 1
74 81 47,05 Adolph Florian LKS Puck 1940 VI 2
75 20 47,09 Jaros Piotr Lubieszewo 1959 IV 14
76 33 47,22 Majna Kazimierz Gdynia 1951 V 13
77 6 47,25 Brzeziński Marek Reda 1963 IV 15
78 8 47,48 Chmiel Adrian Gdynia 1982 II 16
79 29 47,56 Oksanicz Grzegorz Gdynia 1976 III 9
80 34 47,59 Wilandt Waldemar MILONEK - Jurata 1952 V 14
81 23 48,46 Bieszke Łukasz Wejherowo 1986 II 17
82 15 48,47 Szczypior Leszek Wejherowo 1959 IV 16
83 36 48,56 Wilandt Konrad MILONEK - Jurata 1985 II 18
84 49 49,10 Kiedrowski Józef Nauczyciel-ZNP 1937 VII 1
85 52 49,18 Hennig Tomasz Policja Wejherowo 1973 III 10
86 32 49,25 Góreczny Ireneusz Gdynia 1952 V 15
87 47 50,01 Smuczyńska Teresa Starogard Gdański 1963 K III 2
88 124 50,41 Gessler Janusz KP PSP Wejherowo 1978 II 19
89 76 51,12 Miadzielec Piotr Wejherowo 1961 IV 17
90 60 51,57 Bednarek Anna Linia 1981 K I 1
91 104 53,04 Czerwionka Łukasz Wejherowo 1984 II 20
92 63 54,41 Skórka Henryk KLUB MORSÓW 1941 VI 3
93 48 55,30 Bandurski Jacek PDM Klub Wet.La Sopot 1935 VII 2
94 64 57,00 Grzegorek Małgorzata Gdańsk 1988 K I 2
95 14 57,18 Poćwiardowski Zygmunt Polska 1935 VII 3
96 73 58,47 Klein Jan Oliwa 1941 VI 4
97 67 1.01,57 Kowalski Bronisław Gdańsk 1940 VI 5
98 44 1.03,00 Wielińska Zofia Gdańsk 1958 K IV 5
99 68 1.04,26 Popow Edward Gdańsk 1945 VI 6
100 22 1.05,13 Majna Agnieszka Gdynia 1982 K I 3
101 102 1.07,42 Powiewierski Piotr Grupa Trójmiasto 1962 IV 18
K-kobiety   XXX-strażacy