VNOROVSKÁ  DESÍTKA * 18.8.2007 * 11.ročník

Pořadatel: BK Vnorovy ve spolupráci s OÚ Vnorovy
A je to tady!! Po roční pauze se ve Vnorovech opět závodilo a byla to zase srdcová záležitost
všech příznivců atletiky. Obrovský divácký zájem obyvatel Vnorov, vynikající kulisa během závodu a
hlavně na startovní čáru se ve Vnorovech postavilo 275 běžců ( 139 v dětských kateg. a 136 na 10 km )
Velmi krásné teplé odpoledne ( 32 stupňů ) zpestřily mažoretky a závod na historických kolech.
Potvrdilo se, že Vnorovy jsou mezi běžci oblíbené a divácký zájem je obrovský.
Výsledková listina - absolutní pořadí v běhu na 10 km
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. MUŽI 0:29:57 139 Burghardt Jakub 1981 Demolex Bardejov 600
2. MUŽI 0:30:21 3 Gerych David 1977 AK Kroměříž 597
3. MUŽI 0:31:01 137 Novák Pavel 1970 Atletika Jihlava 594
4. MUŽI 40 0:31:24 156 Čotov Ivan 1966 LUBNÁ 591
5. MUŽI 0:31:29 162 Blaha Tomáš 1976 Ak Kroměříž 588
6. MUŽI 0:31:32 138 Arbert Roman 1976 Demolex Bardejov 585
7. MUŽI 0:32:08 13 Blaha Jan 1971 AK ASICS Kroměříž 582
8. MUŽI 0:32:17 44 Moravec Jaroslav 1976 AŠK Grafobal Skalica 579
9. MUŽI 0:32:44 166 Steiner Tomáš 1986 VSK UNI Brno 576
10. MUŽI 0:33:00 189 Matyáš Radim 1975 SBK WiKY Kyjov 573
11. MUŽI 40 0:33:02 35 Klimeš Peter 1958 Slavoj Stará Boleslav 570
12. MUŽI 40 0:33:36 12 Kynčl Stanislav 1964 SKP Pardubice 567
13. ŽENY 0:34:28 168 Kamínková Petra
1973
AK Olomouc
564
14. MUŽI 40 0:34:35 144 Ožana Václav 1964 Nové Město na Moravě 561
15. MUŽI 0:34:48 111 Rehuš Lubomír 1985 AŠK Grafobal Skalica 558
16. MUŽI 0:34:54 183 Brožík Jiří 1971 BK Hodonín 555
17. MUŽI 40 0:35:20 155 Miškeřík Jan 1967 Lipov 552
18. MUŽI 50 0:35:25 182 Šmýd Jaroslav 1955 BK Hodonín 549
19. MUŽI 0:35:41 140 Farkaš Aleš 1975 AŠK Grafobal Skalica 546
20. MUŽI 0:35:45 46 Fáber Jan 1973 Suchá nad Parnou 543
21. ŽENY 0:35:53 149 Janečková Dana 1973 AC Nové Zámky 540
22. MUŽI 0:36:01 192 Halas Petr 1973 AHA Vyškov 537
23. MUŽI 0:36:20 106 Janoušek Petr 1976 Vlkoš 534
24. ŽENY 35 0:36:24 36 Klimešová Jana ml. 1970 USK Praha 531
25. MUŽI 50 0:36:39 151 Chrenka Jozef 1957 AŠK Grafobal Skalica 528
26. MUŽI 0:37:20 167 Lenhart Vít 1982 TJ L100 Olomouc 525
27. MUŽI 0:37:34 196 Škrobák Jiří 1982 AK Hodonín 522
28. MUŽI 40 0:37:35 187 Guliš Václav 1959 Dolní Bojanovice 519
29. MUŽI 0:37:37 141 Chlubna Jan 1984 Nové Město na Mor. 516
30. MUŽI 50 0:37:39 153 Slivka Miloš 1957 SBK WiKY Kyjov 513
31. MUŽI 50 0:37:44 150 Mikula Miroslav 1957 Radošovce 510
32. MUŽI 40 0:37:58 198 Motálek Petr 1961  ENViNET SpartakTřebíč 507
33. ŽENY 0:38:00 129 Petříková Irena 1983 ASC Bučovice 504
34. MUŽI 0:38:33 154 Tomčal Dušan 1973 Lipov 501
35. ŽENY 0:38:46 175 Nováčková Zuzana 1982 STU Bratislava 498
36. MUŽI 40 0:39:05 110 Čulen Ivan Skalica 495
37. MUŽI 0:39:18 146 Végh Štefan 1977 TO Dvory 492
38. MUŽI 0:39:26 147 Vízy Roman 1975 AC Nové Zámky 489
39. ŽENY 0:39:32 148 Styková Jana 1985 Dubnica nad Váhom 486
40. MUŽI 40 0:39:41 125 Nenička Pavel 1963 Vlkoš 483
41. ŽENY 0:39:57 126 Ammerová Jana 1977 AK Hodonín 480
42. MUŽI 0:40:00 77 Tomeček Eduard 1969 Strážnice 477
43. MUŽI 0:40:11 108 Trnka Roman
1972
INA Skalica
474
44. MUŽI 50 0:40:21 131 Varmuža Vladimír 1950 Běžecký klub Hodonín 471
45. MUŽI 50 0:40:39 188 Bartál Lubomír 1951 BK Hodonín 468
46. ŽENY 0:40:55 174 Vyzváryová Denisa 1981 Sl.STU Bratislava 465
47. MUŽI 0:41:34 14 Blažo Eduard
1992
BK Viktoria Horné Orešany
462
48. ŽENY 35 0:41:36 165 Hynštová Marie 1957 AHA Vyškov 459
49. MUŽI 50 0:41:48 99 Kvita Josef 1951 MK Kopřivnice 456
50. MUŽI 0:41:54 40 Nenička Dušan 1968 Vlkoš 453
51. MUŽI 40 0:42:02 132 Hradil Stanislav 1958 BK Hodonín 450
52. MUŽI 60 0:42:04 124 Joch František 1941 ARIMO Strážnice 447
53. MUŽI 50 0:42:09 161 Gromus Petr 1956 AK Olomouc 444
54. MUŽI 40 0:42:24 10 Mecl Karel 1963 BK Hodonín 441
55. ŽENY 0:42:30 105 Zetochová Jana 1986 AK Hodonín 438
56. MUŽI 40 0:42:31 152 Hruška František 1962 Aktivní Horňácko - Malá Vrbka 435
57. MUŽI 50 0:42:40 38 Rízek Milan st. 1953 TTK RM  Skalica 432
58. MUŽI 0:42:43 34 Straška Tomáš 1978 BK Viktoria Horné Orešany 429
59. MUŽI 40 0:42:53 195 Bartoš Libor 1961 Hodonín 426
60. MUŽI 50 0:43:04 142 Baumgartner Eduard 1957 Radošovce 423
61. MUŽI 40 0:43:09 41 Rajčák Anton 1960 AŠK Grafobal Skalica 420
62. MUŽI 40 0:43:22 145 Pavlík Jan 1958 AŠK Grafobal Skalica 417
63. muži 0:43:43 113 Gazárek Pavel 1986 Benfika Vnorovy 414
64. MUŽI 50 0:43:47 7 Juránek Stanislav 1956 Orel Židenice 411
65. MUŽI 40 0:43:52 130 Petřík František 1959 ASC Bučovice 408
66. MUŽI 40 0:43:58 311 Čajkovič Milan 1965 Trnava 405
67. MUŽI 50 0:44:06 4 Tureček Jan 1955 SBK WiKY Kyjov 402
68. muži 0:44:10 114 Šmach Jiří 1987 Benfika Vnorovy 399
69. muži 0:44:10 115 Polášek Radek 1986 Benfika Vnorovy 396
70. MUŽI 40 0:44:11 173 Profous Petr 1958 USC Stalic Ostr. Nová ves 393
71. MUŽI 0:44:27 194 Živěla Pavel 1972 MSKPOP Olomouc 390
72. ŽENY 0:44:39 193 Zárybnická Lucie 1987 Spartak Třebíč 387
73. MUŽI 50 0:44:42 190 Novák Vladimír 1954 LADAN Mor.Nová Ves 384
74. ŽENY 35 0:44:46 128 Pokorová Jarmila 1972 MMM Praha 381
75. MUŽI 50 0:44:54 109 Kožíšek Dušan 1955 AŠK Grafobal Skalica 378
76. MUŽI 60 0:45:09 333 Janota Michal 1945 AŠK Grafobal Skalica 375
77. ŽENY 35 0:45:14 143 Kovaříková Pavla 1955 Barnex Sport Brno 372
78. MUŽI 0:45:20 104 Šmýd Ladislav 1973 Vracov 369
79. MUŽI 0:45:24 176 Dzurek Patrik 1975 TJ Orava Zelenáči 366
80. MUŽI 40 0:45:27 69 Camfrla René 1966 Valašské Meziříčí 363
81. MUŽI 40 0:45:31 185 Bílek Stanislav
1966
Dolní Bojanovice
360
82. MUŽI 50 0:45:33 159 Chrástek Pavel 1951 BK Hodonín 357
83. MUŽI 0:45:51 98 Steiner Richard 1972 Moravský Písek 354
84. MUŽI 0:46:02 135 Růžička Adam 1979 Kostice 351
85. ŽENY 0:46:08 157 Šrámková Štefánia 1968 Liga 100 Olomouc 348
86. MUŽI 60 0:46:12 158 Karas Karel 1945 BK Hodonín 345
87. MUŽI 50 0:46:18 200 Čerešňa Dušan 1952 Obec  Krajné 342
88. ŽENY 35 0:46:20 180 Durnová Marta 1964 BRANOPAC Veselí nad Mor. 339
89. MUŽI 0:46:26 134 Malíšek Drahomír 1971 BK Viktoria Horné Orešany 336
90. MUŽI 60 0:46:51 181 Hána Květoslav 1937 VHS plus Veselí nad Mor. 333
91. MUŽI 50 0:46:59 186 Prčík Antonín 1955 Orel Dolní Bojanovice 330
92. MUŽI 50 0:47:20 39 Petrák Dušan 1956 AŠK Grafobal Skalica 327
93. MUŽI 40 0:47:23 199 Jiří Baťa 1960 Brno 324
94. MUŽI 0:47:33 112 Lovecký Petr 1977 Veselí nad Mor. 321
95. MUŽI 0:47:34 102 Křižan Petr 1981 Tvarožná Lhota 318
96. MUŽI 0:47:36 170 Chudík Pavel 1977 Vnorovská běhota 315
97. muži 0:47:39 117 Blata Zdeněk 1985 Znorovská běhota 312
98. MUŽI 40 0:48:02 6 Hubík Antonín 1962 Dravci Vésky 309
99. MUŽI 60 0:48:09 197 Nechvátal Jan 1935 Spartak Třebíč 306
100. ŽENY 35 0:48:24 179 Němečková Blanka 1970 VHS Plus Veselí nad Mor. 303
101. ŽENY 35 0:48:32 37 Klimešová Jana st. 1963 SBK WiKY Kyjov 300
102. MUŽI 40 0:48:50 103 Kotek Stanislav 1961 Nivnice 297
103. MUŽI 0:48:59 163 Valovič Peter 1978 Skalica 294
104. MUŽI 50 0:49:09 8 Foretník František 1951 Krumvíř 291
105. MUŽI 50 0:49:30 331 Švanyga Jiří 1954 Rohatec 288
106. MUŽI 50 0:49:55 107 Matysík Vladimír 1948 Ostrava 285
107. MUŽI 0:49:59 101 Končitík Andrej 1985 Trnovec 282
108. MUŽI 0:50:03 164 Horák Patrik 1972 Skalica 279
109. ŽENY 35 0:50:23 169 Vladimíra Živelová
1961
TJ Liga 100 Olomouc
276
110. ŽENY 35 0:50:26 127 Glovčíková Marie 1955 SBK WiKY Kyjov 273
111. ŽENY 35 0:50:53 160 Gromusová Alexandra 1962 Olymp Brno 270
112. MUŽI 40 0:51:11 184 Pátek  Pavel 1964 INTERNACIONALOVE SK AGRO VNOROVY 267
113. MUŽI 0:51:32 178 Čumíček Pavel 1970 Vnorovská běhota 264
114. MUŽI 0:51:35 177 Ivan Marian 1976 Vnorovská běhota 261
115. MUŽI 40 0:52:27 43 Janovský Zdeněk 1965 Strání 258
116. MUŽI 0:53:44 123 Sukop Dušan 1972 Kopečkáři Olomouc 255
117. Muži 40 0:53:45 118 Pokluda Jan 1963 Kopečkáři Olomouc 252
118. muži 0:53:45 120 Novák Luboš 1976 Kopečkáři Olomouc 249
119. MUŽI 0:53:47 122 Kučka Jiří 1972 Kopečkáři Olomouc 246
120. muži 40 0:53:48 121 Sukop Zdeněk 1964 Kopečkáři Olomouc 243
121. muži 0:53:51 119 Havlíček Tomáš 1977 Kopečkáři Olomouc 240
122. MUŽI 60 0:54:34 45 Bradáč Alois 1940 Orel Žďár n/S 237
123. MUŽI 50 0:54:54 136 Slezák Alois 1949 BK Hodonín 234
124. MUŽI 50 0:54:58 172 Pikal Karel 1949 SK Náměšt na Hané 231
125. ŽENY 35 0:55:12 42 Rajčáková Věra 1966 AŠK Grafobal Skalica 228
126. ŽENY 0:55:13 15 Lapšanská Zuzka 1985 BK Viktoria Horné Orešany 225
127. MUŽI 0:55:13 133 Malíšek Gabriel 1968 BK Viktoria Horné Orešany 222
128. MUŽI 60 0:55:34 171 Kubík Josef 1938 SK Ptačina Adamov 219
129. MUŽI 60 0:55:35 191 Šťavík Josef 1943 Běžecký klub Hodonín 216
130. MUŽI 40 0:58:14 5 Tvrdoň Pavel 1962 Kunovice 213
131. MUŽI 40 0:59:05 11 Kočiš Miroslav 1961 Vnorovy 210
132. MUŽI 60 1:03:57 332 Buchta Pavol 1946 AŠK Grafobal Skalica 207
133. ŽENY ** 9 Uřičářová Marie 1982 Tvarožná Lhota *
134. MUŽI 50 ** 100 Kolařík Alois 1955 M.K.Kopřivnice *
135. ŽENY ** 334 Mirovská Vanda 1982 PSK OLYMP Praha *
2 500 m MUŽI 60 0:31:44 250 Vaňo Tiborko 1925 Obec Chrabrany
DOROSTENCI 1990 - 1991 2500 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. DOROSTENCI 7:34 306 Bajza Jakub 1990 AK ASICS Kroměříž 50
2. DOROSTENCI 8:25 18 Ronek Martin 1990 AK Kyjov 49
3. DOROSTENCI 8:42 16 Říčica Tomáš 1990 Vnorovy 48
4. DOROSTENCI 9:07 276 Jagoš Roman 1991 Louka 47
5. DOROSTENCI 9:09 264 Bureš Matěj 1990 Atletický klub Hodonín 46
JUNIOŘI 1988 - 1989 2 500 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno
ročník
oddíl/klub
body
1. JUNIOŘI 8:28 19 Slezák Tomáš 1989 AK Hodonín 50
2. JUNIOŘI 8:41 24 Bejoch Tomáš 1988 Frýdek Místek 49
3. JUNIOŘI 9:02 17 Zavadil Stanislav 1992 AHA Vyškov 48
4. JUNIOŘI 10:37 22 Pátek Miroslav 1989 Vnorovy 47
5. JUNIOŘI * 21 Tomeček Radek 1993 Vnorovy
DOROSTENKY 1990 - 1991 2 500 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. Dorostenky 9:10 309 Hořáková Martina 1990 AK ASICS Kroměříž 50
2. Dorostenky 9:13 307 Jelínková Hana 1991 AK ASICS Kroměříž 49
3. Dorostenky 9:20 308 Nevřalová Jana 1991 AK ASICS Kroměříž 48
4. Dorostenky 11:23 312 Kempná Žaneta 1991 Atletický klub Hodonín 47
JUNIORKY 1988 - 1989 2 500 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. Juniorky 11:12 270 Koryčánková Petra 1990 Atletický klub Hodonín 50
STARŠÍ  ŽÁKYNĚ 1992 - 1993 900 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. ST.ŽÁKYNĚ 2:54 310 Hořáková Kamila 1992 AK ASICS Kroměříž 50
2. ST.ŽÁKYNĚ 2:56 274 Černá Bibiana
1992
AK Bojničky
49
3. ST.ŽÁKYNĚ 2:59 305 Pazourková Lenka 1993 AK Kyjov 48
4. ST.ŽÁKYNĚ 3:07 78 Tlachová Veronika 1994 Strážnice 47
5. ST.ŽÁKYNĚ 3:10 20 Fedáková Dominika 1993 Atletický klub Hodonín 46
STARŠÍ  ŽÁCI 1992 - 1993 900 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. ST.ŽÁCI 2:48 23 Kuchtíček Tadeáš 1993 Atletický klub Hodonín 50
2. ST.ŽÁCI 2:50 268 Večerka Alexandr 1992 Atletický Klub Hodonín 49
3. ST.ŽÁCI 2:56 80 Sečka Jakub 1993 AK Kyjov 48
4. ST.ŽÁCI 3:13 269 Libenský Jiří 1992 Atletický Klub Hodonín 47
5. ST.ŽÁCI 3:15 267 Šubín Michal 1993 Atletický klub Hodonín 46
6. ST.ŽÁCI 3:16 21 Tomeček Radek 1993 Vnorovy 45
7. ST.ŽÁCI * 265 Vítek Vlastimil 1993 Atletický klub Hodonín 44
MLADŠÍ  ŽÁKYNĚ 1994-1995 600 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. ML.ŽÁKYNĚ 1:47 78 Tlachová Veronika 1994 Atletický klub Hodonín 50
2. ML.ŽÁKYNĚ 1:54 313 Lackovičová Romana
1994
AK Bojničky
49
3. ML.ŽÁKYNĚ 2:01 59 Horká Andrea 1995 ZŠ Hutník Veselí n/M. 48
4. ML.ŽÁKYNĚ 2:07 286 Hlaváčová Kateřina 1994 SBK WIKY Kyjov 47
5. ML.ŽÁKYNĚ 2:14 283 Sedlářová Markéta 1994 Kuželov 46
MLADŠÍ  ŽÁCI 1994 - 1995 600 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. ML.ŽÁCI 1:48 82 Palička Martin 1995 Atletický klub Hodonín 50
2. ML.ŽÁCI 1:49 257 Gazárek Filip 1994 Vnorovy 49
3. ML.ŽÁCI 1:49 64 Konečný Jakub 1994 ZŠ Hutník Veselí n/M 48
4. ML.ŽÁCI 1:51 84 Goiš Jindřich 1995 Veselí nad Mor. 47
5. ML.ŽÁCI 1:54 266 Čagánek Dalibor 1995 Atletický klub Hodonín 46
6. ML.ŽÁCI 2:03 275 Černý Filip 1994 AK Bojničky 45
7. ML.ŽÁCI 2:04 299 Konečný Adam 1994 AK Mikulčice 44
8. ML.ŽÁCI 2:11 287 Hlaváč František 1994 SBK WIKY Kyjov 43
9. ML.ŽÁCI 2:13 304 Žiga Daniel 1995 Vnorovy 42
PŘÍPRAVKA - DÍVKY 1996 - 2000 300 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. Pří - DÍVKY 0:50 83 Paličková Veronika 1997 Atletický klub Hodonín 50
2. Pří - DÍVKY 0:53 301 Kolajová Natálie 1997 AK Kyjov 49
3. Pří - DÍVKY 0:54 292 Korvasová Terezka 1996 Atletický klub Hodonín 48
4. Pří - DÍVKY 0:55 74 Pernikářová Eva 1997 Atletický klub Hodonín 47
5. Pří - DÍVKY 0:56 314 Sedlářová Adéla 1997 Kuželov 46
6. Pří - DÍVKY 0:56 27 Tomečková Veronika 1996 Vnorovy 45
7. Pří - DÍVKY 0:58 288 Hlaváčová Zdenka 1997 SBK WIKY Kyjov 44
8. Pří - DÍVKY 1:02 284 Stainerová Michaela 1998 Moravský Písek 43
9. Pří - DÍVKY 1:03 291 Korvasová Kateřina 1999 Atletický klub Hodonín 42
10. Pří - DÍVKY 1:07 302 Smiešková Kateřina 1998 Vnorovy 41
11. Pří - DÍVKY 1:07 319 Vítková Eliška 1998 Vnorovy 40
12. Pří - DÍVKY 1:09 262 Ščecinová Barbora 1999 Atletický klub Hodonín 39
13. Pří - DÍVKY 1:09 285 Lovecká Bára 1999 Vnorovy 38
14. Pří - DÍVKY 1:10 73 Tomečková Tereza 1999 Lidéřovice 37
15. Pří - DÍVKY 1:10 320 Tomečková Markéta 1999 Vnorovy 36
16. Pří - DÍVKY 1:11 31 Kasáková Nela 2000 Vnorovy 35
17. Pří - DÍVKY 1:15 303 Říhová Vendulka 2000 Vnorovy 34
18. Pří - DÍVKY 1:17 316 Kuchaříková Kristýna 1999 Opava 33
19. Pří - DÍVKY 1:18 62 Trutnová Karolina 2000 Velké Meziříčí 32
20. Pří - DÍVKY 1:20 290 Zubatá Lucie 2000 Vnorovy 31
21. Pří - DÍVKY 1:21 30 Konečná Anna 2000 Vnorovy 30
22. Pří - DÍVKY 1:24 253 Tomečková Lenka 2000 Vnorovy 29
23. Pří - DÍVKY 1:24 93 Šmachová Natálka 2000 Vnorovy 28
24. Pří - DÍVKY 1:24 315 Zýbalová Veronika 1999 Vnorovy 27
25. Pří - DÍVKY 1:25 61 Buretšlégrová Adéla 1999 Veselínad Mor. 26
26. Pří - DÍVKY * 53 Janoušková Veronika 2000 Vnorovy
PŘÍPRAVKA - HOŠI 1996 - 2000 300 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub body
1. Pří - HOŠI 0:48 260 Sasínek Patrik 1997 Atletický klub Hodonín 50
2. Pří - HOŠI 0:49 26 Šmiřák Vladimír 1996 Frýdek Místek 49
3. Pří - HOŠI 0:50 259 Sasínek Filip 1996 Atletický klub Hodonín 48
4. Pří - HOŠI 0:53 25 Džuba Ondřej 1997 Atletický klub Hodonín 47
5. Pří - HOŠI 0:57 254 Hulín Milan 1997 Vnorovy 46
6. Pří - HOŠI 0:57 258 Vyskočil Radim 1997 Vnorovy 45
7. Pří - HOŠI 0:58 32 Bartoš Jan 1998 Atletický klub Hodonín 44
8. Pří - HOŠI 0:59 92 Žák Adam 1997 Strážnice 43
9. Pří - HOŠI 1:00 256 Fridrich Marek 1996 Vnorovy 42
10. Pří - HOŠI 1:00 263 Šcecina Matěj 1998 Atletický klub Hodonín 41
11. Pří - HOŠI 1:01 91 Žák Vilém 1999 Strážnice 40
12. Pří - HOŠI 1:02 70 Camfrla Ondřek 1996 Valašské Meziříčí 39
13. Pří - HOŠI 1:02 71 Čajka Jakub 1999 Vnorovy 38
14. Pří - HOŠI 1:03 255 Struhařík Jakub 1997 Vnorovy 36
15. Pří - HOŠI 1:03 63 Trutna Jan 1999 Velké Meziříčí 37
16. Pří - HOŠI 1:04 271 Pavka Jan 1999 Vnorovy 35
17. Pří - HOŠI 1:06 277 Hřib Daniel 1999 Záhorovice 34
18. Pří - HOŠI 1:07 280 Kočiš Miroslav 1998 Vnorovy 33
19. Pří - HOŠI 1:07 282 Pátek Petr 1998 Vnorovy 32
20. Pří - HOŠI 1:13 28 Cibulka Vladimír 1998 Vnorovy 31
21. Pří - HOŠI 1:14 33 Vašíček Hynek 1998 Vnorovy 30
22. Pří - HOŠI 1:15 88 Pavka František 2000 Vnorovy 29
23. Pří - HOŠI 1:16 289 Velecký Marek 1999 Vnorovy 28
24. Pří - HOŠI 1:17 29 Cibulka Stanislav 1999 Vnorovy 27
nejmladší - DÍVKY 2001 - 2004 50 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1 nejmladší - DÍVKY       *** 297 Knotková Michalka 2001 Vnorovy
2 nejmladší - DÍVKY       *** 296 Knotková Alenka 2001 Vnorovy
3 nejmladší - DÍVKY       *** 67 Hochová Terezka 2001 Lidéřovice
4 nejmladší - DÍVKY       *** 279 Ištoková Terezka 2002 AK Kyjov
5 nejmladší - DÍVKY       *** 94 Cahlíková Sylvie 2001 Vracov
6 nejmladší - DÍVKY       *** 293 Šáchová Esterka 2002 Vnorovy
7 nejmladší - DÍVKY       *** 53 Janoušková Veronika 2000 Vnorovy
8 nejmladší - DÍVKY       *** 295 Knotková Andrejka 2003 Vnorovy
9 nejmladší - DÍVKY       *** 275 ???? ?????
10 nejmladší - DÍVKY       *** 95 Stehlíková Tereza 2003 Veselí nad Mor.
11 nejmladší - DÍVKY       *** 76 Halasová Anička 2003 AHA Vyškov
12 nejmladší - DÍVKY       *** 89 Pavková Liduška 2002 Vnorovy
13 nejmladší - DÍVKY       *** 48 Jančíková Adélka 2001 Vnorovy
14 nejmladší - DÍVKY       *** 85 Kucharičová Šárka 2004 Kozojídky
15 nejmladší - DÍVKY       *** 54 Janoušková Alžběta 2004 Vnorovy
16 nejmladší - DÍVKY       *** 79 Sporizsová Hana 2002 Lideřovice
17 nejmladší - DÍVKY       *** 90 Pavková Anička 2004 Vnorovy
18 nejmladší - DÍVKY       *** 66 Hochová Kateřina 2004 Lidéřovice
19 nejmladší - DÍVKY       *** 52 Ammerová Mariuška 2004 Hodonín
20 nejmladší - DÍVKY       *** 272 Pavková Veronika 2001 Vnorovy
nejmladší - CHLAPCI 2001 - 2004 50 m
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1 nejmladší - CHLAPCI    *** 81 Sečka Michal 2001 Moravský Písek
2 nejmladší - CHLAPCI    *** 298 Knotek Tomáš 2001 Vnorovy
3 nejmladší - CHLAPCI    *** 273 Tomeček Pavel 2001 Vnorovy
4 nejmladší - CHLAPCI    *** 317 Kuchařík Michal 2001 Opava
5 nejmladší - CHLAPCI    *** 96 Pichler Tomáš 2001 AK Kyjov
6 nejmladší - CHLAPCI    *** 278 Hunkař Michael 2002 AK Kyjov
7 nejmladší - CHLAPCI    *** 51 Tomeček Jáchym 2001 Blatnice
8 nejmladší - CHLAPCI    *** 50 Vajgl Tomáš 2002 Vnorovy
9 nejmladší - CHLAPCI    *** 281 Kočiš Jan 2001 Vnorovy
10 nejmladší - CHLAPCI    *** 60 Malár Patri 2001 Konstanc
11 nejmladší - CHLAPCI    *** 72 Čajka Rostislav 2001 Vnorovy
12 nejmladší - CHLAPCI    *** 97 Koncer Petr 2001 Veselí nad Mor.
13 nejmladší - CHLAPCI    *** 56 Hatlák David 2002 Ostrožská Nová Ves
14 nejmladší - CHLAPCI    *** 318 Břečka Filip 2003 Vnorovy
15 nejmladší - CHLAPCI    *** 55 Živela Matěj 2003 Olomouc
16 nejmladší - CHLAPCI    *** 87 Klvač David 2003 Kněždub
17 nejmladší - CHLAPCI    *** 49 Konečný Ondřej 2002 Vnorovy
18 nejmladší - CHLAPCI    *** 58 Hřebačka Matěj 2003 Hodonín
19 nejmladší - CHLAPCI    *** 57 Hřebačka Tadeáš 2003 Hodonín
20 nejmladší - CHLAPCI    *** 294 Trávníček Jan 2002 Vnorovy
21 nejmladší - CHLAPCI    *** 65 Matula Patrik 2005 Otrokovice
22 nejmladší - CHLAPCI    *** 68 Nechvátal Ondřej 2004 Zarazice
23 nejmladší - CHLAPCI    *** 75 Halas Vojtěch 2005 AHA Vyškov
24 nejmladší - CHLAPCI    *** 86 Zachar Jenda 2003 Vnorovy
25 nejmladší - CHLAPCI    *** 252 Tomeček Marek 2004 Vnorovy
26 nejmladší - CHLAPCI    *** 261 Nesvadba Radek 2003 AK Hodonín
27 nejmladší - CHLAPCI    *** 300 Havlík Matýsek 2002 Karlín
28 nejmladší - CHLAPCI    *** 47 Brhel Adam 2001 Vnorovy
O CENU  STAROSTY  VNOROV
HISTORICKÁ KOLA
poř. kategorie čas číslo příjmení a jméno ročník oddíl/klub
1. Hist. Kola 0:05:33 4 Zimovčák Josef Veselí nad Moravou
2. Hist. Kola 0:05:51 6 Příleský Zbyněk Veselí nad Moravou
3. Hist. Kola 0:06:25 10 Příleská Lenka Veselí nad Moravou
4. Hist. Kola 0:06:26 9 Příleská Hana Veselí nad Moravou
BKHOD- Bíla Pavel Korvas  Josef Antonín Koplík
výsledky zpracoval ředitel závod hlavní rozhodčí
vše o GRAND PRIX 2007 najdete na
www.bkhod.wz.cz