VI Bieg Uliczny Św. Jakuba Ap. Patrona Miasta Lęborka
Lębork, 22.07.2006
(10 km - atest PZLA)
WYNIKI OFICJALNE
msc NR Start Wynik Kategoria msc w kat IMIĘ NAZWISKO Kraj-Klub-Miasto Rok ur
1 212 29:38 M-2 1 Abel KIRUI KENIA 1982
2 193 30:14 M-3 1 Grzegorz GAJDUS SKÓRCZ 1967
3 199 30:15 M-3 2 Jan BIAŁK WEJHER WEJHEROWO 1969
4 191 30:15 M-3 3 Rafał WÓJCIK KKL FART KIELCE 1972
5 190 31:09 M-3 4 Adam DOBRZYŃSKI NEW BALANCE KINOTAKARA GDAŃSK 1974
6 56 31:17 M-2 2 Aleksandr NIKALAYUK BIAŁORUŚ 1982
7 201 31:36 M-3 5 Bartosz MAZERSKI LKS ZANTYR SZTUM 1976
8 198 31:37 M-3 6 Dariusz KLEIN DGRUNWALD POZNAŃ 1970
9 135 32:09 M-3 7 Jarosław CZUBASZEK OLIMPIA GRUDZIĄDZ 1975
10 213 33:16 M-3 8 Ambrosi KIRWA KENIA 1972
11 13 34:37 M-2 3 Tomasz CZAJKOWSKI JW. 1749 SZCZECIN IV K. ZMOT. 1983
12 215 34:50 M-4 1 Jacek GARDENER WARSZAWA 1966
13 96 35:08 M-1 1 Sebastian WĄSICKI LKB BRACI PETK, LĘBORK 1988
14 10 35:16 M-2 4 Adam ŁUGIEWICZ AWF GDAŃSK 1982
15 12 35:19 K-3 1 Renata PARADOWSKA K.S. PIASECZNO 1970
16 32 35:39 M-1 2 Damian MIOTKE GKS LUZINO 1988
17 35 35:48 M-4 2 Mariusz KWIATKOWSKI LZS JELENIA GÓRA 1958
18 25 36:25 M-2 5 Marcin WYSOCKI GDYNIA 1980
19 114 36:33 M-2 6 Krzysztof PAPROCKI GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1986
20 86 36:38 M-1 3 Adam JÓŹWIK TKKF OLSZEWSKI I SYNOWIE, SŁAWSKO 1990
21 200 36:47 M-4 3 Zbigniew KOMOROWSKI ELG MULHEIM, NIEMCY 1963
22 192 36:49 M-2 7 Łukasz BALCER PLESZEW 1981
23 211 36:53 M-2 8 Grzegorz ANTOSIK KB BRYZA POSTOMINO 1977
24 28 36:56 M-2 9 Ireneusz STACHURSKI MLKS SPARTA ZŁOTÓW 1983
25 132 37:01 K-2 1 Agnieszka GORTEL TS AKS CHORZÓW 1977
26 120 37:02 M-2 10 Piotr SUCHENIA NTT-SYSTEM 1980
27 185 37:06 M-4 4 Leszek GAŁAN ZŁOCIENIEC 1963
28 183 38:11 M-4 5 Waldemar LISICKI GDYNIA 1962
29 109 38:21 M-2 11 Mikołaj WNĘK KB MIĘDZYCHÓD 1985
30 134 38:31 M-4 6 Andrzej CECHMANN GDAŃSK 1960
31 41 38:32 M-3 9 Krzysztof MARTYSZKO GDAŃSK 1975
32 180 38:36 M-3 10 Artur SZYMAŃSKI GRUPA LOTOS S.A., GDAŃSK 1969
33 57 38:41 M-2 12 Leszek RUSIN LKB BRACI PETK, LĘBORK 1983
34 70 38:48 M-2 13 Jacek KUŹNIA JW. 4646 GDYNIA 1983
35 52 38:54 M-5 1 Jacek WIELIŃSKI GRUPA LOTOS, GDAŃSK 1956
36 111 39:04 M-2 14 Ireneusz SYWANYCZ GRUPA TRÓJMIASTO, GDAŃSK 1978
37 36 39:05 M-1 4 Tomasz KWIATKOWSKI MKL 12 JELENIA GÓRA 1990
38 102 39:17 M-5 2 Zbigniew GAPSKI SOBIESKI STAROGARD GDAŃSKI 1953
39 189 39:34 M-4 7 Wojciech PISMENKO AGNES-ŚWIDWIN 1963
40 182 39:47 M-4 8 Krzysztof KRAWCZYŃSKI FLOTA Gdynia 1957
41 87 39:54 M-5 3 Henryk CHUDY TKKF OLSZEWSKI I SYNOWIE, SŁAWSKO 1955
42 113 39:56 K-2 2 Kamila ŁAGUTKO DARŁOWO 1978
43 45 40:07 M-6 1 Zygfryd LIBAN TCZEW 1943
44 181 40:17 M-3 11 Arkadiusz KALINOWSKI GDAŃSK 1971
45 95 40:27 M-4 9 Krzysztof MODZELEWSKI ORLE 1966
46 98 40:36 M-1 5 Radosław STANKIEWICZ LKB BRACI PETK, LĘBORK 1989
47 152 40:38 M-1 6 Arkadiusz MALEK GTS CZARNA DĄBRÓWKA 1988
48 162 40:57 M-4 10 Grzegorz NIWIŃSKI KB TUPOT USTKA 1958
49 42 41:07 M-4 11 Wojciech ELMINOWSKI ELBLĄG 1962
50 194 41:10 M-4 12 Andrzej MAŁYS TEMPO 94 1964
51 151 41:11 M-3 12 Krystian GARSKI BYTÓW 1976
52 108 41:21 M-2 15 Tomasz BIŃCZAK VIKINGTEAM, GDAŃSK 1977
53 93 41:22 M-4 13 Krzysztof NAGÓREK TUPOT USTKA 1957
54 206 41:24 M-3 13 Maciej GÓRZYŃSKI BIEGAJZNAMI.PL 1970
55 64 41:26 M-3 14 Adam GALANT MARATOŃCZYK OKONEK 1975
56 138 41:27 M-4 14 Dariusz STEMPLIK GDYNIA 1963
57 110 41:35 M-2 16 Piotr SOBCZYŃSKI KB MIĘDZYCHÓD 1979
58 145 41:38 M-4 15 Janusz FIECHOWSKI GRUPA MIETKA ŁUKASIKA, GDYNIA 1958
59 97 41:40 M-5 4 Antoni FILA SZTUM 1950
60 75 41:44 M-3 15 Mariusz PLEWA KS DAMNICA 1974
61 144 41:47 M-4 16 Marek MAJKA WDA ŚWIECIE 1965
62 158 41:57 M-1 7 Kamil SKWIERAWSKI FLORIAN, CHOJNICE 1988
63 74 42:04 M-4 17 Wojciech WILKOWSKI KS DAMNICA 1966
64 59 42:07 K-1 1 Monika WIRKUS KS WEJHER Wejherowo 1988
65 117 42:09 M-3 16 Tomasz CYCHYCIK FARM FRITES GDYNIA 1975
66 159 42:15 M-5 5 Ryszard DĘGA TUPOT USTKA 1955
67 202 42:16 M-2 17 Marek ANDRYSKOWSKI LĘBORK 1979
68 77 42:26 M-5 6 Henryk TELESIEWICZ MKS ŚWIĘC SŁAWNO 1947
69 176 42:37 K-2 3 Małgorzata TUWALSKA BOBOWO 1979
70 34 42:38 M-4 18 Piotr MONDRE LTS LĘBORK 1957
71 175 42:48 K-3 2 Irena SAMOIŁ-KOWALSKA TKKF RUN 42 BOBOLICE 1972
72 7 42:53 M-4 19 Leon-Karol OBERHAUSER RESTAURACJA RÓŻANA 1959
73 69 42:54 M-2 18 Bartosz CIEŚLAK LKS ZIEMI PUCKIEJ, ŻELISTRZEWO 1977
74 85 42:57 M-5 7 Roman CZECH TKKF SŁAWSKO OLSZEWSKI I SYNOWIE 1949
75 140 43:00 M-7 1 Zbigniew WIŚNIEWSKI FLORIAN, CHOJNICE 1936
76 112 43:15 K-2 4 Krystyna GLISZCZYŃSKA BASZTA BYTÓW 1985
77 153 43:16 M-2 19 Marcin STOJEK GTS CZARNA DĄBRÓWKA 1982
78 141 43:20 M-2 20 Jarosław WOLSKI LKS POMORZANKA SKÓRCZ 1979
79 67 43:35 K-2 5 Ewa TRYZUBIAK UKB MARATOŃCZYK OKONEK 1980
80 47 43:42 M-4 20 Krzysztof KWIATKOWSKI ELBLĄG 1959
81 91 43:47 M-6 2 Józef MURAŃSKI BOROWION JASTARNIA 1945
82 79 43:48 M-4 21 Zdzisław KOSZAŁKA GKS KASZUBI LUZINO 1958
83 92 43:54 M-3 17 Wojciech RUMUŃSKI GTS CZARNA DĄBRÓWKA 1976
84 157 43:58 K-3 3 Joanna TRAWNICZEK BIELAWA 1972
85 104 44:02 M-5 8 Kazimierz WOJCIESZEK KB TUPOT USTKA 1954
86 115 44:04 M-4 22 Ryszard PAPROCKI GKS TĘCZA NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1961
87 163 44:04 M-5 9 Franciszek WENTA KROKOWA 1951
88 174 44:19 M-4 23 Jan BAMBURAK TKKF RUN 42 BOBOLICE 1962
89 51 44:23 K-2 6 Anna BALBUS BYTOM 1980
90 65 44:25 M-4 24 Mieczysław JANISZEWSKI BULK-CARGO PORT SZCZECIN 1960
91 68 44:35 K-3 4 Ewa JAKIEL MARATOŃCZYK OKONEK 1968
92 54 44:37 M-4 25 Edward JURACHNO KWB BOT BEŁCHATÓW 1960
93 178 44:38 M-6 3 Stefan DOBAK SZAMOTUŁY 1946
94 37 44:48 M-5 10 Jerzy PETK LKB BRACI PETK, LĘBORK 1956
95 118 44:51 M-5 11 Zenon SZNAJDER KLUB FORMA WODZISŁAW ŚL. 1952
96 127 44:59 M-3 18 Waldemar OSTRÓWKA LKB BRACI PETK, LĘBORK 1967
97 130 45:00 M-3 19 Arkadiusz ZAJĄC LKS POMORZANKA SKÓRCZ 1974
98 14 45:05 M-5 12 Ryszard JAKIELASZEK K.B. NA ORIENTACJĘ BYDGOSZCZ 1949
99 99 45:22 M-5 13 Jacek MUSZYŃSKI FLAIR POLAND 1952
100 148 45:34 M-3 20 Dariusz JESZKA FLORIAN, CHOJNICE 1969
101 131 45:36 M-1 8 Mateusz GLAZIK LKS POMORZANKA SKÓRCZ 1989
102 31 45:38 M-5 14 Leszek MIELEWCZYK LTS LĘBORK 1956
103 27 45:42 M-5 15 Stanisław SKRZYPSKI OLDBOY GDAŃSK 1948
104 26 45:48 M-5 16 Tadeusz WŁAZ GDAŃSK 1949
105 50 45:55 M-5 17 Tadeusz FILIPÓW POMORSKI KLUB WETERANOW L.A. SOPOT 1949
106 106 45:58 M-1 9 Mariusz WÓLCZYŃSKI KB TUPOT USTKA 1989
107 15 46:03 M-1 10 Michał FRANKIEWICZ LĘBORK 1989
108 139 46:09 M-2 21 Marcin WĘGIEL ŻABNO 1980
109 204 46:11 M-2 22 Tomasz GROJA ZAWIERCIE 1985
110 22 46:15 M-4 26 Krzysztof FILIP LTS LĘBORK 1957
111 19 46:16 M-5 18 Marian MACH LKB BRACI PETK, LĘBORK 1955
112 129 46:22 M-3 21 Dariusz GAPIŃSKI PROGDAR KLINISKA 1969
113 100 46:26 M-4 27 Eugeniusz WETTA EKWADOR 1965
114 1 46:27 M-4 28 Mirosław WETTA Urząd Miejski, Lębork b.d.
115 161 46:36 M-3 22 Piotr HIRSZ ARYTMIA KROKU TEAM, GDYNIA 1976
116 3 46:38 M-4 29 Stefan MACIEJCZYK HOLZ FINIS MÖNCHENGLADBACH 1958
117 147 46:47 M-4 30 Marek WOŹNIAK FLORIAN, CHOJNICE 1961
118 103 46:53 M-1 11 Michał KOZAKIEWICZ LĘBORK 1990
119 166 47:00 M-3 23 Jacek KRÓL BIEGAJZNAMI.PL 1968
120 16 47:01 M-2 23 Andrzej CIESZYŃSKI LĘBORK 1979
121 146 47:01 K-2 7 Dorota STANKOWSKA FLORIAN, CHOJNICE 1981
122 171 47:11 M-1 12 Marcin JANTA-LIPIŃSKI TKKF RUN 42 BOBOLICE 1988
123 84 47:12 K-2 8 Grażyna CHUDY TKKF OLSZEWSKI I SYNOWIE, SŁAWSKO 1981
124 170 47:16 M-4 31 Bruno NEUMANN TKKF RUN 42 BOBOLICE 1969
125 167 47:34 M-5 19 Bogusław STANISZEK BAKAŁARZ SŁUPSK 1952
126 78 47:49 M-5 20 Władysław ŻUKOWSKI MKS ŚWIĘC SŁAWNO 1953
127 205 47:52 M-3 24 Artur DĘBICKI GDYNIA 1968
128 188 47:55 K-3 5 Agnieszka MIZERA WROCŁAW 1969
129 101 48:01 K-2 9 Agnieszka RZESZEWICZ LKB BRACI PETK, LĘBORK 1986
130 203 48:12 M-5 21 Andrzej MARTOWSKI KOSZALIN TKKF 1953
131 82 48:18 M-5 22 Marian HILDEBRANDT GKS KASZUBI LUZINO 1954
132 107 48:20 K-1 2 Elżbieta WZIĘTEK KB MIĘDZYCHÓD 1990
133 20 48:24 M-5 23 Antoni GÓRSKI LĘBORK 1948
134 196 48:28 M-5 24 Kazimierz KRESIMON TCZEW 1950
135 210 48:29 M-2 24 Maciej JANUSZEWSKI BRYZA POSTOMINO 1985
136 133 48:30 M-5 25 Bronisław MACIUK KB JÓZEFINKA 1947
137 177 48:31 M-6 4 Jan KLAIN SOPOCKI KLUB WETERANÓW 1941
138 71 48:31 M-6 5 Jerzy SWJATECKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH SZCZECIN 1944
139 124 48:45 K-1 3 Aleksandra KONKOL LĘBORK 1989
140 122 48:51 M-5 26 Andrzej KONKOL LĘBORK 1956
141 179 48:54 K-4 1 Joanna GAŁAN ZŁOCIENIEC 1966
142 209 48:56 M-4 32 Janusz SOWIŃSKI BRYZA POSTOMINO 1960
143 44 49:03 M-4 33 Jerzy KRZAK TKKF ROZSTAJE 1960
144 156 49:09 M-1 13 Andrzej KRAJEWSKI UKS ORZEŁ OBJAZDA 1990
145 83 49:17 M-5 27 Jan KAZYSEK TKKF SŁAWSKO OLSZEWSKI I SYNOWIE 1950
146 33 49:37 M-5 28 Mirosław GÓRNICKI LZS JELENIA GÓRA 1949
147 55 49:42 M-4 34 Jerzy ŚLUSARCZYK KRAKÓW 1958
148 89 49:42 M-5 29 Marian TROCKI OSP WEJHEROWO 1953
149 39 49:48 M-4 35 Piotr JAROS LUBIESZEWO 1959
150 169 49:55 M-4 36 Witold SIKORSKI TKKF RUN 42 BOBOLICE 1961
151 168 49:57 K-4 2 Grażyna SIKORSKA TKKF RUN 42 BOBOLICE 1961
152 155 49:57 M-4 37 Andrzej ZAWADA UKS ORZEŁ OBJAZDA 1966
153 21 50:00 M-5 30 Bogdan KRZEWNIAK LĘBORK 1953
154 125 50:15 K-5 1 Elżbieta CZERNIAK KLUB BIEGACZA MARATOŃCZYK KOŁACZKOWO 1954
155 126 50:25 M-5 31 Henryk CZERNIAK KLUB BIEGACZA MARATOŃCZYK KOŁACZKOWO 1948
156 90 50:43 M-4 38 Eugeniusz MIOTKE GKS KASZUBI LUZINO 1958
157 80 51:10 M-4 39 Adam LABUDA LĘBORK 1961
158 73 51:12 M-5 32 Janusz PITUŁA KS DAMNICA 1956
159 142 51:32 M-4 40 Andrzej KOŚCIELNY LKS POMORZANKA SKÓRCZ 1958
160 23 51:37 M-6 6 Zenon SŁOMSKI MKS ŚWIĘC SŁAWNO 1946
161 186 51:39 M-5 33 Bogdan RUSAK SŁUPSK 1955
162 119 51:49 M-4 41 Mariusz WIELIŃSKI GRUPA TRÓJMIASTO, GDAŃSK 1963
163 76 51:50 M-4 42 Jan KOPERSKI MKS ŚWIĘC SŁAWNO 1958
164 94 51:53 M-6 7 Kazimierz MODZELEWSKI WEJHEROWO 1937
165 5 51:56 K-1 4 Kamila GRABOWSKA LKB BRACI PETK, LĘBORK 1989
166 17 51:59 M-5 34 Zbiegniew MILER LTS LĘBORK 1954
167 46 52:14 M-3 25 Michał PIETKIEWICZ ELBLĄG 1967
168 208 52:28 M-4 43 Cezary KOLAK KB ZAKWASY, GDYNIA 1965
169 149 52:33 M-4 44 Stefan MAŃCZAK KB BYTÓW 1961
170 184 52:35 M-3 26 Tomasz MACUR MORSY GDAŃSK 1973
171 40 52:36 M-4 45 Piotr STEFANIAK KPP LĘBORK 1962
172 160 52:44 M-4 46 Wojciech SYPIAŃSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 USTKA 1959
173 207 52:45 K-3 6 Marzena KOLAK KB ZAKWASY, GDYNIA 1971
174 154 53:02 M-5 35 Edmund MADEJCZYK KB TUPOT USTKA 1947
175 30 53:51 M-3 27 Jarosław HORODECKI LTS LĘBORK 1975
176 123 54:06 M-5 36 Jan Dominik LIPSKI NOWA RÓŻANKA LĘBORK 1948
177 121 54:16 M-2 25 Mariusz  GŁOWACZ TKKF OLSZEWSKI I SYNOWIE, SŁAWSKO 1981
178 62 54:24 M-6 8 Edward POPOW FLOTA Gdynia 1945
179 48 54:46 M-3 28 Andrzej LIŚNIEWSKI WKB META LUBLINIEC 1972
180 6 54:55 M-4 47 Stanisław MACIEJCZYK RESTAURACJA RÓŻANA 1957
181 150 54:57 M-5 37 Marian KLASA POMYSK WIELKI 1955
182 4 55:47 M-3 29 Krzysztof MILCZAREK ŚWIĘTA KATARZYNA, POLSKA 1968
183 187 56:30 M-2 26 Wiesław KUPRASIEWICZ SŁUPSK 1977
184 88 56:46 K-2 10 Katarzyna KULCZYK TKKF OLSZEWSKI I SYNOWIE, SŁAWSKO 1982
185 173 56:52 M-3 30 Piotr GRZYBOWSKI SZCZEGLINO NOWE 1975
186 164 58:06 M-3 31 Krzysztof MŁODZIEJEWSKI KB WYGAN KOŁOBRZEG 1970
187 165 58:07 K-3 7 Iwona MŁODZIEJEWSKA KB WYGAN KOŁOBRZEG 1973
188 116 58:13 M-4 48 Marek GLISZCZYŃSKI BASZTA BYTÓW 1958
189 72 58:22 M-5 38 Krzysztof DZIEDZIC BIG STAR KALISZ 1950
190 128 58:47 K-3 8 Aneta GAPIŃSKA ASPROD KLINISKA 1971
191 60 58:47 M-5 39 Jacek CZABAJSKI Gdańsk 1947
192 143 58:54 M-3 32 Wojciech ŚWIATCZYŃSKI LKS POMORZANKA SKÓRCZ 1970
193 195 59:23 M-6 9 Józef BUCZYŃSKI BIAŁOGARD 1942
194 61 59:47 M-6 10 Bronisław KOWALSKI Gdańsk 1940
195 137 1:00:03 M-4 49 Jarosław LIS LKS ZIEMI PUCKIEJ, PUCK 1961
196 136 1:00:22 M-3 33 Sylwester BORKOWSKI LKS ZIEMI PUCKIEJ, REDA 1970
197 11 1:00:32 M-6 11 Henryk SKÓRKA MORSY GDAŃSK 1941
198 43 1:00:41 K-3 9 Beata NIENADOWSKA ELBLĄG 1968
199 105 1:00:41 M-5 40 Bronisław KABACIŃSKI KB TUPOT USTKA 1947
200 53 1:04:04 K-4 3 Zofia WIELIŃSKA GDAŃSK 1958
201 172 1:05:02 M-4 50 Stanisław JAROŚ KĘBKOWO 1963
202 18 1:06:11 K-4 4 Wiesława CEBULA POMORSKI KLUB WETERANOW SOPOT 1957
203 9 1:17:36 M-5 41 Mieczysław MANTKOWSKI GDAŃSK 1949
  2 nie uk. K-1   Monika SIERGIEJ LKS PROMIEŃ KOWALEWO POM. 1989
  8 nie uk. K-5   Agnieszka POLEJOWSKA LĘBORK 1985
  24 nie uk. M-6   Ryszard PAWŁOWSKI NOWY SĄCZ 1946
  29 nie uk. M-4   Marek ANDRYSKOWSKI LĘBORK 1965
  38 nie uk. M-4   Stanisław DOLIŃSKI ZANTYR SZTUM 1962
  49 nie uk. M-2   Dawid KOSIŃSKI WARSZAWA 1978
  58 nie uk. M-2   Michał ROLBIECKI OLIMPIA Bytów 1986
  63 nie uk. M-2   Ireneusz WIELIGDA TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM 1977
  66 nie uk. M-2   Paweł PIOTRASCHKE LKB BRACI PETK, LĘBORK 1979
  81 nie uk. M-4   Jarosław KUBIAK LĘBORK 1964
  214 nie uk. M-2   Hillary MUTAI KENIA 1980
  217 nie uk. M-4   Dariusz OSSOWSKI KOTERZE 1965