GRAND PRIX WOLI (4)
Warszawa, Park Moczydło, 31 sierpnia 2005
Dystans: 6 km

Do publikacji przekazała: Maria Świerczyńska

LP Nazwisko Imię Rok Kat Klub Czas Poz
1 Czarnecki Marcin 1976 II/1 TKKF KB Reebok Warszawa 20,26 1
2 Ślęzak Mariusz 1978 II/2 Entre.Pl team 20,50 2
3 Karczewski Sylwester 1959 V/1 TKKF KB Reebok Warszawa 20,57 3
4 Wasilewski Dominik 1978 II/3 Entre.Pl team 21,18 4
5 Kowalski Zbigniew 1976 II/4 Ursynów 22,08 5
6 Prusiński Norbert 1967 III/1 TKKF KB Reebok Warszawa 22,24 6
7 Rajzer Krzysztof 1973 III/2 Entre.Pl team 22,32 7
8 Polański Piotr 1965 IV/1 TKKF KB Reebok Warszawa 22,46 8
9 Dąbrowski Piotr 1968 III/3 Entre.Pl team 22,58 9
10 Chojnacki Robert 1985 II/5 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 23,06 10
11 Witek Konrad 1974 III/4 Entre.Pl team 23,10 11
12 Piątek Bogdan 1953 VI/1 KB Lechici Zielonka 23,17 12
13 Sierech Mariusz 1987 I/1 Teresin 23,30 13
14 Cześnik Maria 1977 k-II/1 Akwedukt Kielce 23,50 1
15 Dąbrowski Krzystof 1950 VII/1 Accenture Polska 24,01 14
16 Szymański Artur 1977 II/6 TKKF KB Reebok Warszawa 24,03 15
17 Różycki Bartłomiej 1990 I/2 KB Lechici Zieonka 24,06 16
18 Różycki Konrad 1962 IV/2 KB Lechici Zieonka 24,14 17
19 Buczkowski Daniel 1958 V/2 TKKF KB Reebok Warszawa 24,20 18
20 Baj Sebastian 1984 II/7 FC KOŁO 24,28 19
21 Krypa Jan 1954 VI/2 Warszawa - Białołeka 24,31 20
22 Kostecki Wiesław 1955 VI/3 KB Legionowo 24,37 21
23 Słoma Marcin 1968 III/5 Warszawa 24,40 22
24 Szrajner Piotr 1974 III/6 Warszawa - Marysin 24,42 23
25 Kamień Dorota 1972 k-III/1 AWF Warszawa 25,10 2
26 Wojtczak Rafał 1988 I/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 25,32 24
27 Wawrowski Janusz 1954 VI/4 Action Warszawa 26,03 25
28 Błaździewicz Romuald 1949 VII/2 Drużyna Gazety Wyborczej 26,03 26
29 Rudalski Rafał 1967 III/7 BIEGANIE.PL 26,43 27
30 Wójcik Piotr 1965 IV/3 TKKF KB Reebok Warszawa 26,58 28
31 Piasecki Paweł 1982 II/8 SBBP Warszawa 27,17 29
32 Kieslich Mariusz 1962 IV/4 KB Maniac Poznań 27,21 30
33 Wałęga Edmund 1943 VIII/1 KB Gymnasion Warszawa 27,53 31
34 Gwizdowski Dariusz 1963 IV/5 Entre.Pl team 27,57 32
35 Leszczyńska Paulina 1989 k-I/1 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,28 3
36 Skwarski Michał 1986 I/4 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,31 33
37 Piekut Andrzej 1959 V/3 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,32 34
38 Sutarczyk Marek 1955 VI/5 OSiR - Bemowo 28,37 35
39 Szatraj Stanisław 1955 VI/6 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 28,44 36
40 Bucholc Jerzy 1933 X/1 KB Gymnasion Warszawa 29,22 37
41 Madziar Andrzej 1942 VIII/2 KB Samotny Mińsk Mazowiecki 30,21 38
42 Orzech Bogusław 1961 IV/6 KB Amator 30,28 39
43 Borkowska Marta 1990 k-I/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 30,35 4
44 Prokopowicz Edmund 1933 X/2 KB Lechici Zielonka 30,35 40
45 Karłowicz Anna 1953 k-VII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 30,55 5
46 Bińkowski Tomasz 1952 VI/7 TKKF KB Reebok Warszawa 31,00 41
47 Fido Jerzy 1939 IX/1 KB Lechici Zielonka 31,17 42
48 Wyszyńska Małgorzata 1965 k-V/1 Drużyna Gazety Wyborczej 31,22 6
49 Szymczak Ryszard 1943 VIII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 31,35 43
50 Sakwa Alina 1962 k-V/2 KB Gymnasion Warszawa 31,46 7
51 Wąsowska Anna 1978 k-II/2 KB Gymnasion Warszawa 31,47 8
52 Sakwa Jarosław 1956 V/4 KB Gymnasion Warszawa 31,54 44
53 Kępczyński Janusz 1949 VII/3 TKKF KB Reebok Warszawa 32,03 45
54 Butkiewicz Małgorzata 1966 k-IV/1 KB Galeria Warszawa 32,06 9
55 Rumin Wiesław 1953 VI/8 TKKF KB Reebok Warszawa 32,22 46
56 Noworyta Jacek 1942 VIII/4 TKKF KB Reebok Warszawa 32,31 47
57 Flisak Adam 1946 VII/4 Art. Profi Warszawa 33,02 48
58 Duszyński Zbigniew 1939 IX/2 TKKF KB Reebok Warszawa 33,22 40
59 Kwiatkowska Jolanta 1967 k-IV/2 Jogger Nowy Dwór Mazowiecki 33,38 10
60 Andrzejwski Tadeusz 1933 X/3 SBM WARDOM 33,41 50
61 Łuksza Wiesław 1941 VIII/5 KB Gymnasion Warszawa 34,31 51
62 Korczak Beata 1964 k-V/3 Warszawa - Koło 34,47 11
63 Otto Teresa 1947 k-VIII/1 TKKF KB Reebok Warszawa 34,52 12
64 Teichert Maria 1964 k-V/4 KB Gymnasion Warszawa 35,21 13
65 Rzążewska Agnieszka 1979 k-II/3 OSIR Bemowo 36,36 14
66 Bielecka Agata 1984 k-II/4 OSiR Bemowo 36,38 15
67 Gortat Bogumił 1932 X/4 Warszawa - Bemowo 36,50 52
68 Błaszczak Zbigniew 1934 X/5 TKKF KB Reebok Warszawa 50,39 53