VI edycja Grand Prix Torunia
Toruń, 14 września 2005
Organizator : Ognisko Miłośników Biegania TKKF ‘Rekreacja’ Toruń

Bieg główny – 16 lat i więcej – dystans 7 500 m.

Do publikacji przekazała: Jadwiga Wichrowska

M-ce Nazwisko I imię Rok Kat / m-ce Klub / szkoła / zamieszkały Czas
1. Ciełuszecki Jacek 1977 M-2 / 01 AKB Szczytno / Toruń 25:29
2. Marcinkiewicz Leszek 1983 M-2 / 02 PŁ Aleksandrów Kujawski 26:00
3. Strzyżewski Tomasz 1988 M-1 / 01 IV LO Toruń 26:47
4. Bartkiewicz Krzysztof 1975 M-3 / 01 OMB TKKF Rekreacja Toruń 26:49
5. Szumski Sławomir 1974 M-3 / 02 OMB TKKF Rekreacja Toruń 27:49
6. Chrapkowski Marcin 1978 M-2 / 03 Trójkałamacze Toruń 27:57
7. Góralski Krzysztof 1964 M-4 / 01 LKS Start Brzozówka / Toruń 28:26
8. Czuk Marek 1953 M-5 / 01 Pol – Necks Toruń 28:56
9. Pokorniecki Tomasz 1987 M-1 / 02 Torec Toruń 29:05
10. Bętkowski Piotr 1987 M-1 / 03 Biegusek Toruń 29:07
11. Szpila Krzysztof 1974 M-3 / 03 KM UMK Toruń 29:10
12. Ciesiun Rafał 1977 M-2 / 04 Toruń 29:12
13. Kociucki Mieczysław 1953 M-5 / 02 TAXI 91-94 Mała Nieszawka 29:13
14. Bodnar Jan 1956 M-4 / 02 CSAiU Toruń 29:14
15. Kamiński Stefan 1947 M-5 / 03 OMB TKKF Rekreacja Toruń 29:20
16. Kmieciak Robert 1981 M-2 / 05 Opatrunki Toruń 29:31
17. Majcher Janusz 1972 M-3 / 04 Golpasz Team Toruń 29:34
18. Adamczyk Krzysztof 1986 M-1 / 04 KM UMK Toruń 29:37
19. Gralla Piotr 1963 M-4 / 03 MZK Toruń 29:39
20. Dembkowski Ryszard 1953 M-5 / 04 Murzynek Toruń 29:40
21. Pilarski Marek 1963 M-4 / 04 LKS Start Brzozówka / Toruń 29:46
22. Szymański Józef 1955 M-5 / 05 LKS Start Brzozówka 29:52
23. Palma Mirosław 1959 M-4 / 05 Biegusek Toruń 29:58
24. Witt Henryk 1941 M-6 / 01 Toruń 30:09
25. Szwec Paweł 1980 M-2 / 06 Torec Toruń 30:23
26. Strzyżewski Mirosław 1961 M-4 / 06 KM UMK Toruń 30:44
27. Rygielski Marcin 1973 M-3 / 05 Toruń 31:08
28. Korczyńska Karolina 1989 K-1 / 01 Biegusek Toruń 31:12
29. Korczyński Rajmund 1963 M-4 / 07 Biegusek Toruń 31:13
30. Wichrowski Wojciech 1952 M-5 / 06 Biegusek Toruń 31:15
31. Czuba Adam 1975 M-3 / 06 Conversa Team Toruń 31:17
32. Arseniuk Anna 1981 K-1 / 02 Górsk 31:40
33. Tybuszeski Janusz 1957 M-4 / 08 LKS Start Brzozówka / Toruń 31:50
34. Stawski Jerzy 1949 M-5 / 07 OMB TKKF Rekreacja Toruń 32:01
35. Kowalska Ewa 1965 K- 2 / 01 Torec – OMB TKKF Rekreacja Toruń 32:08
36. Gajewski Marcin 1983 M-2 / 07 Toruń 32:15
37. Jałocha Andrzej 1959 M-4 / 09 Grzywna 32:18
38. Adamczyk Zbigniew 1955 M-5 / 08 Biegusek Toruń 32:21
39. Szwec Andrzej 1956 M-4 / 10 OMB TKKF Rekreacja Toruń 32:51
40. Majcher Paweł 1973 M-3 / 07 WZ Pędzewo 32:55
41. Banaszak Adam 1970 M-3 / 08 Rada Miasta Torunia 33:00
42. Łasak Marek 1953 M-5 / 09 Pędzewo 33:05
43. Szwec Leszek 1959 M-4 / 11 OMB TKKF Rekreacja Toruń 33:12
44. Majcher Stanisław 1948 M-5 / 10 Golub - Dobrzyń 33:14
45. Lewandowski Stefan 1943 M-6 / 02 LKS Start Brzozówka / Toruń 34:12
46. Jałocha Jan 1961 M-4 / 12 Grzywna 34:33
47. Katryński Sławomir 1961 M-4 / 13 KAROES Toruń 34:35
48. Piwoński Robert 1977 M-2 / 08 PKB Toruń-Kaszczorek 34:57
49. Podbielska Alina 1969 K-2 / 02 OMB TKKF Rekreacja Toruń 35:16
50. Gajewski Piotr 1958 M-4 / 14 OMB TKKF Rekreacja Toruń 36:17
51. Majchrzak Dariusz 1962 M-4 / 15 Toruń 36:33
52. Konefał Tomasz 1975 M-3 / 09 KM UMK Toruń 36:40
53. Kowalski Rafał 1978 M-2 / 09 Torec – OMB TKKF Rekreacja Toruń 36:46
54. Kubisiak Krzysztof 1959 M-4 / 16 Toruń 36:48
55. Rutkowicz Franciszek 1950 M-5 / 11 STANLEY Toruń 38:04
56. Wieczorek Piotr 1956 M-4 / 17 Toruń 38:31
57. Korczyńska Longina 1963 K-2 / 03 Biegusek Toruń 39:23
58. Wichrowska Aldona 1954 K-3 / 01 Biegusek Toruń 39:32
59. Kardaszyński Andrzej 1951 M-5 / 12 Golub - Dobrzyń 41:10
60. Falkowski Wojtek 1988 M-1 / 05 ZSMEiE Toruń 41:12
61. Grankowski Zbigniew 1945 M-6 / 03 OMB TKKF Rekreacja Toruń 44:05
62. Majcher Halina 1951 K-3 / 02 Golub - Dobrzyń 44:06
63. Osóbka Tomasz 1937 M-6 / 04 OMB TKKF Rekreacja Toruń 44:16
64. Wichrowska Jadwiga 1951 K-3 / 03 OMB TKKF Rekreacja Toruń 45:09
65. Gruszecki Jan 1939 M-6 / 05 SM Kopernik Toruń 45:13
66. Muzalewski Mirosław 1975 M-3 / Toruń