11 MARATON SOLIDARNOŚCI
Gdańsk, 15 sierpnia 2005

Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

KLASYFIKACJA GENERALNA

Miej. M/Kat. Nazwisko i imię Data Kat. Kraj-Klub-Miasto ok.12 km 21,097km Czas oficjalny Czas netto średnia
1 1 GAJDUS Grzegorz 1967 M-30 WKS Oleśniczanka 00:43:56( 6) 01:13:34( 2) 02:23:47 02:23:47 00:03:24
2 2 BEBŁO Leszek 1966 M-30 Sporting Międzyzdroje 00:43:57( 7) 01:13:34( 5) 02:24:36 02:24:36 00:03:26
3 1 PELO Artur 1978 M-20 Baza Turystyczna Izbica 00:43:55( 2) 01:13:34( 6) 02:25:17 02:25:17 00:03:27
4 3 JANICKI Jarosław 1966 M-30 Hermes Gryfino 00:43:56( 4) 01:13:34( 4) 02:25:23 02:25:23 00:03:27
5 4 GORDEEV Andrei 1973 M-30 Mińsk 00:43:57( 8) 01:13:34( 3) 02:29:04 02:29:04 00:03:32
6 5 LABUCHENKA Aleksander 1975 M-30 Mińsk 00:43:55( 3) 01:13:36( 7) 02:32:32 02:32:32 00:03:37
7 1 SZTEJTER Sławomir 1964 M-40 Dubienniki 00:45:00( 13) 01:16:40( 12) 02:35:10 02:35:10 00:03:41
8 2 ANONICHAU Aliaksandr 1982 M-20 BELARUS 00:43:57( 9) 01:14:23( 8) 02:35:46 02:35:46 00:03:41
9 6 BARAN Andrzej 1967 M-30 Kalisz 00:44:40( 10) 01:16:05( 10) 02:36:01 02:36:00 00:03:42
10 3 WALEROWICZ Tomasz 1981 M-20 AZS UW-M OLSZTYN 00:44:59( 12) 01:16:33( 11) 02:44:16 02:44:15 00:03:54
11 7 BALCIUNAS Arumas 1973 M-30 LITHUANIA 00:44:41( 11) 01:17:17( 13) 02:48:07 02:48:07 00:03:59
12 1 CICHOŃCZUK Antoni 1949 M-50 Bałt - Flot Stepowski 00:49:54( 21) 01:25:29( 20) 02:55:50 02:55:49 00:04:10
13 8 BAĆMAGA Jacek 1967 M-30 LUBLIN 00:51:07( 26) 01:28:01( 24) 02:55:59 02:55:58 00:04:10
14 2 ŁUKASIEWICZ Józef 1958 M-40 Rumia 00:49:33( 17) 01:25:15( 17) 02:58:48 02:58:48 00:04:14
15 9 ELING Artur 1971 M-30 MUKS Kadet Rawicz 00:49:46( 19) 01:25:15( 19) 02:58:55 02:58:55 00:04:14
16 3 PISMENKO Wojciech 1963 M-40 Agnes-Świdwin 00:49:34( 18) 01:25:15( 18) 02:59:22 02:59:22 00:04:15
17 1 PIERZYŃSKA Kamila 1982 K-20 KRUSZWICA 00:51:58( 31) 01:29:32( 31) 02:59:26 02:59:25 00:04:15
18 2 MALINOWSKI Zbigniew 1954 M-50 kołobrzeg 00:49:54( 20) 01:25:55( 21) 03:00:16 03:00:16 00:04:16
19 4 AUGUSTYNIAK Kazimierz 1959 M-40 VTS GDYNIA 00:49:58( 23) 01:25:56( 22) 03:00:48 03:00:49 00:04:17
20 3 SZAŁOWSKI Andrzej 1953 M-50 Lublin 00:52:00( 34) 01:28:10( 26) 03:00:56 03:00:53 00:04:17
21 10 KURYŁO Piotr 1972 M-30 Augustów 00:49:58( 22) 01:26:02( 23) 03:01:30 03:01:29 00:04:18
22 11 KAMIŃSKI Dariusz 1967 M-30 3miasto triathlon 00:52:00( 33) 01:29:33( 32) 03:02:17 03:02:17 00:04:19
23 12 ŁUKASZEWSKI Witold 1967 M-30 Radziwiłłów Maz. 00:51:53( 29) 01:28:17( 27) 03:04:28 03:04:22 00:04:22
24 4 CHUDY Henryk 1955 M-50 TKKF Olszewscy i synowie Sławsko 00:49:17( 15) 01:24:00( 15) 03:04:45 03:04:43 00:04:23
25 5 SZAMP Janusz 1961 M-40 Tczew 00:51:59( 32) 01:29:36( 33) 03:08:55 03:08:54 00:04:29
26 4 BARAN Łukasz 1986 M-20 MKS Truso Elbląg () () 03:09:38 03:09:38 00:04:30
27 2 BADOWSKA Sylwia 1980 K-20 azs lodz 00:54:22( 50) 01:32:20( 43) 03:10:30 03:10:30 00:04:31
28 13 KOPCEWICZ Robert 1966 M-30 Barnim Goleniów 00:51:45( 28) 01:28:57( 30) 03:11:00 03:11:00 00:04:32
29 5 PYTLIK Lucjan 1955 M-50 Polska Forma Wodzisław Śl. 00:54:36( 52) 01:32:49( 45) 03:11:04 03:11:04 00:04:32
30 6 MACIEJCZYK Czesław 1959 M-40 Moenchengladbach NIEMCY 00:51:07( 25) 01:28:20( 28) 03:11:30 03:11:27 00:04:32
31 5 STEFANIAK Wojciech 1980 M-20 Komenda Powiatowa PSP Kwidzyn 00:54:14( 45) 01:31:00( 40) 03:12:31 03:12:18 00:04:34
32 6 RUTA Tadeusz 1950 M-50 WKB META Lubliniec 00:52:30( 39) 01:31:20( 42) 03:13:32 03:13:26 00:04:35
33 7 SUCHOMSKI Eugeniusz 1957 M-40 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz 00:51:16( 27) 01:28:26( 29) 03:14:40 03:14:40 00:04:37
34 6 MORAWSKI Piotr 1976 M-20 Klub Wysokogórski Warszawa 00:54:20( 49) 01:33:30( 48) 03:15:10 03:15:07 00:04:38
35 8 CECHMANN Andrzej 1960 M-40 NSZZ Solidarność- Urząd Morski Gdynia 00:52:28( 36) 01:30:19( 36) 03:15:51 03:15:51 00:04:38
36 9 BORKOWSKI Aleksander 1956 M-40 komenda Portu wojennego Świnoujście 00:54:22( 51) 01:32:21( 44) 03:16:43 03:16:42 00:04:40
37 10 STEMPNIK Dariusz 1963 M-40 PKW Sopot BAł-FLOt -Stepowski 00:57:04( 76) 01:37:15( 71) 03:17:16 03:17:13 00:04:41
38 11 WIELIŃSKI Jacek 1956 M-40 Grupa LOTOS S.A. 00:52:29( 38) 01:30:19( 37) 03:17:23 03:17:23 00:04:41
39 7 WYKA Jerzy 1976 M-20 Pęgów 00:55:51( 56) 01:34:36( 51) 03:17:33 03:17:29 00:04:41
40 14 RACIS Andrzej 1974 M-30 Pzzerośl 00:51:06( 24) 01:28:01( 25) 03:19:11 03:19:11 00:04:43
41 1 CUCHŁO Elena 1954 K-50 Mińsk 00:51:58( 30) 01:29:47( 34) 03:19:16 03:19:16 00:04:43
42 12 TOMASZEWSKI Krzysztof 1961 M-40 PKWLA Sopot 00:56:47( 74) 01:37:27( 72) 03:19:52 03:19:51 00:04:44
43 13 CZUCHWICKI Wacław 1958 M-40 Zbąszyń 00:57:19( 78) 01:35:59( 60) 03:20:20 03:20:11 00:04:45
44 14 STĘPIEŃ Zenon 1963 M-40 Kielce 00:52:47( 40) 01:31:04( 41) 03:20:26 03:20:22 00:04:45
45 8 CHRZEŚCIJAŃSKI Kamil 1986 M-20 MKS "TRUSO" Elbąg () 01:31:04( 42) 03:20:51 03:20:51 00:04:46
46 9 POSTEK Adam 1981 M-20 OTK Rzeźnik 00:55:51( 57) 01:34:36( 50) 03:20:55 03:20:51 00:04:46
47 15 STANISZEWSKI Zygmunt 1960 M-40 Unirol Grajewo 00:56:33( 67) 01:36:25( 64) 03:21:05 03:21:00 00:04:46
48 1 TOMECKI Jerzy 1941 M-60 "Chromik" Mysłowice 00:56:09( 58) 01:36:42( 65) 03:21:32 03:21:22 00:04:47
49 16 WOJTASIK Jarosław 1965 M-40 niestowarzyszony 00:56:11( 62) 01:35:49( 57) 03:21:52 03:21:49 00:04:47
50 10 JAGIEŁOWICZ Jerzy 1980 M-20 ChamPION Gdańsk 00:57:32( 82) 01:36:20( 63) 03:21:58 03:21:49 00:04:47
51 7 PARUSIŃSKI Jan 1954 M-50 Triada Sopot 00:54:14( 44) 01:31:00( 39) 03:22:32 03:22:20 00:04:48
52 2 LIBAN Zygfryd 1943 M-60 Tczew 00:54:15( 47) 01:33:09( 46) 03:22:35 03:22:33 00:04:48
53 17 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-40 TUPOT Ustka 00:56:34( 69) 01:35:22( 56) 03:22:57 03:22:55 00:04:49
54 8 BRANDENBURG Józef 1955 M-50 Poczta Polska 00:49:24( 16) 01:25:03( 16) 03:23:13 03:23:12 00:04:49
55 18 KUCHARCZYK Jan 1961 M-40 Bolesławiec 00:54:17( 48) 01:33:28( 47) 03:23:28 03:23:28 00:04:49
56 11 BIENIECKI Jarosław 1980 M-20 OTK Rzeźnik Gliwice 00:52:29( 37) 01:29:48( 35) 03:24:00 03:24:01 00:04:50
57 9 MATEJKO Piotr 1954 M-50 Pieniężno 00:56:11( 61) 01:36:47( 67) 03:24:18 03:24:13 00:04:51
58 12 KUŹNIECOW Paweł 1980 M-20 Pieniężno 00:57:20( 79) 01:36:46( 66) 03:24:46 03:24:44 00:04:51
59 3 NARKOWICZ Aleksandra 1984 K-20 Sopot 00:59:09( 96) 01:40:47( 92) 03:24:48 03:24:42 00:04:51
60 15 KROTOWSKI Grzegorz 1966 M-30 KB Tupot Ustka 00:56:34( 68) 01:35:56( 59) 03:25:18 03:25:16 00:04:52
61 19 BOROWICZ Piotr 1957 M-40 NIEZRZESZONY 00:57:06( 77) 01:38:40( 77) 03:25:59 03:25:53 00:04:53
62 20 SIEROCKI Jan 1959 M-40 ATP Augustów 00:59:26( 106) 01:41:17( 94) 03:26:12 03:26:07 00:04:53
63 16 ŻMIJEWSKI Grzegorz 1973 M-30 Nadleśnictwo Miłomłyn - Służba Leśna 00:59:28( 109) 01:41:17( 95) 03:26:40 03:26:35 00:04:54
64 1 ZATORSKA Danuta 1967 K-30 MOTOHURT Ropczyce 00:59:49( 117) 01:42:08( 108) 03:27:12 03:27:12 00:04:55
65 21 SZTOP Roman 1959 M-40 Gimstar Pieniężno 00:58:20( 90) 01:40:39( 90) 03:27:25 03:27:22 00:04:55
66 10 ROSIAK Hieronim 1950 M-50 PKWLA Sopot 00:56:46( 73) 01:37:50( 74) 03:27:34 03:27:32 00:04:55
67 17 KARWOWSKI Ryszard 1972 M-30 Gdynia 00:58:22( 91) 01:40:06( 87) 03:28:01 03:28:01 00:04:56
68 22 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-40 "TUPOT" Ustka 00:56:40( 71) 01:37:48( 73) 03:28:30 03:28:30 00:04:56
69 23 LITWA Leszek 1959 M-40 TKKF Sokół Koło 00:59:12( 97) 01:41:19( 97) 03:29:14 03:29:12 00:04:58
70 24 KRAWCZYŃSKI Krzysztof 1957 M-40 Balt-Flot Stepowski 00:57:21( 80) 01:34:43( 53) 03:29:14 03:29:04 00:04:58
71 25 DRAGAN Nikolic 1960 M-40 Sri Chinmoy 1 Team Serbia 00:58:18( 88) 01:39:49( 81) 03:29:33 03:29:19 00:04:58
72 18 OŻDŻYŃSKI Grzegorz 1968 M-30 KKB Dystans Kraków 00:56:23( 64) 01:36:56( 68) 03:29:57 03:29:54 00:04:59
73 26 FIECHOWSKI Janusz 1958 M-40 NIEZRZESZONY 01:01:02( 134) 01:42:45( 122) 03:30:09 03:30:00 00:04:59
74 3 KARWICKI Erwin 1942 M-60 "Chromik" Mysłowice 01:00:09( 124) 01:42:17( 112) 03:30:22 03:30:12 00:04:59
75 27 ŻÓŁKOWSKI Sławomir 1959 M-40 O.T.K. RZEŹNIK Warszawa 00:59:49( 119) 01:42:07( 107) 03:30:34 03:30:33 00:04:59
76 11 DATA Kazimierz 1952 M-50 Solidarność Stocznia Gdańska 00:52:06( 35) 01:30:31( 38) 03:31:58 03:31:58 00:05:01
77 28 PRĄDZYŃSKI Olgierd 1958 M-40 GDYNIA 01:03:46( 184) 01:46:53( 150) 03:32:38 03:32:27 00:05:02
78 29 HINC Paweł 1958 M-40 Chwaszczyno 01:00:01( 123) 01:42:44( 120) 03:33:21 03:33:10 00:05:03
79 30 BOROWSKI Dariusz 1965 M-40 PRZECHLEWO 01:03:36( 179) 01:47:37( 157) 03:33:35 03:33:25 00:05:04
80 12 ZADROŻNY Krzysztof 1954 M-50 WKB PIAST WROCLAW 01:01:12( 139) 01:44:18( 129) 03:34:03 03:33:58 00:05:04
81 13 GRZYBAŁA Andrzej 1953 M-50 KR-B "EKO" Łomża 00:58:20( 89) 01:40:41( 91) 03:34:11 03:34:11 00:05:05
82 14 BAGWIŁA Stanisław 1948 M-50 Inzinerija 00:57:35( 83) 01:39:50( 82) 03:34:20 03:34:20 00:05:05
83 19 JAŁOWSKI Tomasz 1967 M-30 Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Gorzów 01:01:29( 142) 01:41:52( 104) 03:34:21 03:34:16 00:05:05
84 31 CHRZANOWSKI Krzysztof 1957 M-40 TKKF Sokół Koło 00:59:14( 99) 01:41:20( 98) 03:34:49 03:34:46 00:05:05
85 20 SZOPA Marek 1974 M-30 Lubuski Klub Biegacza w Gorzowie Wlkp. 00:59:26( 107) 01:42:22( 113) 03:35:01 03:34:59 00:05:06
86 15 WITKOWSKI Stanisław 1950 M-50 40-latek Tychy 2noc. 14-16.08 00:59:57( 121) 01:42:36( 115) 03:35:22 03:35:14 00:05:06
87 32 KAŁACZYŃSKi Ryszard 1960 M-40 LZS Więcbork 00:54:14( 46) 01:35:19( 55) 03:35:36 03:35:34 00:05:07
88 33 KAMIŃSKI Mirosław 1963 M-40 MZK Grudziądz 01:00:59( 133) 01:45:09( 140) 03:36:01 03:36:01 00:05:07
89 13 RESZKE Paweł 1985 M-20 GRYF Pomorski 00:56:10( 60) () 03:36:32 03:36:22 00:05:08
90 4 TREFON Emanuel 1941 M-60 TKKF Piekary Śląskie 01:00:24( 128) 01:37:08( 70) 03:36:34 03:36:31 00:05:08
91 21 CISEK Mirosław 1972 M-30 KB GALERIA Warszawa () 01:42:42( 118) 03:36:39 03:36:39 00:05:08
92 22 RACHWAŁ Jacek 1966 M-30 www.biegajznami.pl - Kraków 00:56:43( 72) 01:39:05( 78) 03:37:45 03:37:37 00:05:10
93 34 NIZIOŁ Marian 1957 M-40 Warszawa 00:58:02( 84) 01:39:09( 79) 03:38:00 03:37:53 00:05:10
94 16 KASPRZAK Andrzej 1955 M-50 KYOKUSHIN Inowrocław 01:01:03( 135) 01:45:28( 143) 03:38:06 03:37:57 00:05:10
95 17 CZECH Roman 1949 M-50 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 00:59:26( 108) 01:43:23( 124) 03:38:15 03:38:12 00:05:10
96 35 JANISZEWSKI Mieczysław 1960 M-40 BULK-CARGO PORT SZCZECIN 01:00:17( 125) 01:44:31( 134) 03:38:40 03:38:40 00:05:11
97 18 KOWALEWSKI Jan 1950 M-50 MZA "Solidarność" Warszawa 00:59:14( 98) 01:42:11( 109) 03:38:56 03:38:54 00:05:11
98 36 JEZIERSKI Grzegorz 1964 M-40 brak 01:05:34( 214) 01:54:02( 222) 03:39:32 03:39:24 00:05:12
99 19 ŻELAZKO Kazimierz 1954 M-50 Elbląg 01:02:24( 153) 01:45:37( 144) 03:40:03 03:39:56 00:05:13
100 20 SOBOLEWSKI Antoni 1951 M-50 Tczew 00:59:09( 95) 01:41:33( 101) 03:40:19 03:40:10 00:05:13
101 37 GAJEWSKI Piotr 1958 M-40 Stex Wytrębowice 01:12:08( 287) 01:56:25( 238) 03:40:24 03:40:17 00:05:13
102 5 GROCHOCKI Wojciech 1936 M-60 ZPM H. Cegielski-Poznań S.A 01:01:50( 147) 01:45:08( 139) 03:40:48 03:40:45 00:05:14
103 21 STAWSKI Jerzy 1949 M-50 TOWIMOR SA Toruń 00:58:38( 94) 01:41:32( 100) 03:41:05 03:41:00 00:05:14
104 14 CHYLIŃSKI Wojciech 1976 M-20 GRUDZIĄDZ 00:59:24( 105) 01:42:02( 105) 03:41:09 03:41:09 00:05:14
105 6 CIUPLYS Vytautas 1941 M-60 Maratonas 00:58:37( 93) 01:39:51( 83) 03:41:19 03:41:17 00:05:15
106 22 SASKO Kazimierz 1949 M-50 Florian Chojnice 01:03:53( 187) 01:48:51( 169) 03:41:30 03:41:26 00:05:15
107 23 ZAPADKA Zygmunt 1953 M-50 AKB Szczytno 01:04:11( 194) 01:50:11( 188) 03:41:35 03:41:25 00:05:15
108 38 MIŁOTA Grzegorz 1964 M-40 GTMB "Amator" Gorzów Wlkp. 00:59:50( 120) 01:41:18( 96) 03:41:58 03:41:54 00:05:16
109 39 SIKORSKI Witold 1961 M-40 TKKF RUN 42 Bobolice 01:00:25( 129) 01:42:14( 111) 03:43:00 03:42:55 00:05:17
110 24 SZEWCZAK Tadeusz 1955 M-50 Rumia 01:00:23( 127) 01:42:42( 117) 03:43:05 03:43:04 00:05:17
111 23 WILLMA Jarosław 1967 M-30 TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 01:03:18( 166) 01:49:57( 184) 03:43:34 03:44:32 00:05:18
112 40 SKURZYŃSKI Krzysztof 1956 M-40 TKKF "ORZEŁ" BYDGOSZCZ 00:55:10( 54) 01:35:54( 58) 03:43:35 03:43:33 00:05:18
113 24 KALINOWSKI Arkadiusz 1971 M-30 Gdańsk 00:59:28( 110) 01:43:46( 127) 03:44:24 03:44:23 00:05:19
114 41 SZCZYPKOWSKI Hieronim 1959 M-40 MARATON MIKITA OSTRÓW WLKP. 01:03:34( 177) 01:49:24( 177) 03:44:35 03:44:28 00:05:19
115 25 TOCKI Dariusz 1952 M-50 niezrzeszony 01:03:34( 178) 01:49:25( 178) 03:44:41 03:44:35 00:05:19
116 42 KLIMCZAK Leszek 1957 M-40 NSZZ Solidarność Port Gdański 00:59:15( 100) 01:41:34( 102) 03:45:10 03:45:08 00:05:20
117 26 OSIECKI Grzegorz 1951 M-50 LKS Start Brzozówka 01:06:17( 230) 01:52:06( 203) 03:45:23 03:46:04 00:05:20
118 43 PETELSKI Paweł 1956 M-40 7 Szpital MW Gdańsk 01:00:56( 132) 01:44:31( 135) 03:45:31 03:45:30 00:05:21
119 25 STEFANOWSKI Janusz 1973 M-30 Władysławowo 00:53:24( 41) 01:34:38( 52) 03:45:46 03:45:43 00:05:21
120 7 KLAIN Jan 1943 M-60 "Solidarność" Stocznia Gdańsk 01:03:22( 174) 01:49:57( 185) 03:46:07 03:46:06 00:05:22
121 15 PASTUSZKA Tomasz 1982 M-20 Ork.Rep.ŚOW 01:03:20( 169) 01:47:23( 156) 03:46:14 03:46:06 00:05:22
122 2 MŁYNARSKA Mariola 1971 K-30 Pajęczno 00:59:57( 122) 01:44:31( 133) 03:46:30 03:46:30 00:05:22
123 26 TANAŚ Karol 1971 M-30 Poznań 01:03:59( 191) 01:48:50( 168) 03:46:35 03:46:26 00:05:22
124 27 BUCHAJEWICZ Andrzej 1966 M-30 niezrzeszony 01:03:36( 180) 01:46:49( 148) 03:46:36 03:46:28 00:05:22
125 44 BRATEK Andrzej 1959 M-40 Zakład Taboru Bydgoszcz 01:03:14( 164) 01:47:19( 155) 03:46:57 03:46:52 00:05:23
126 28 PREC Sławomir 1966 M-30 Profil Sopot 01:01:53( 152) 01:47:10( 152) 03:46:58 03:46:54 00:05:23
127 29 KONIECZNY Grzegorz 1970 M-30 Sopot 01:05:58( 223) 01:52:27( 208) 03:47:06 03:46:57 00:05:23
128 27 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M-50 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 00:59:43( 115) 01:42:29( 114) 03:47:09 03:47:07 00:05:23
129 45 GARCZEWSKI Edmund 1960 M-40 Solidarność - Stocznia Szczecińska Nowa 00:56:10( 59) 01:36:11( 61) 03:47:31 03:47:30 00:05:24
130 46 KRÓL Adam 1960 M-40 Solidarność elektrownia "Opole" 00:59:42( 114) 01:41:42( 103) 03:47:36 03:47:30 00:05:24
131 16 BUCHHOLZ Cezary 1978 M-20 Gdańsk 01:07:08( 242) 01:53:59( 221) 03:48:00 03:47:52 00:05:24
132 30 MISZTAL Maciej 1974 M-30 Gdynia 00:59:46( 116) 01:45:04( 138) 03:48:05 03:48:04 00:05:24
133 8 PRYKOWSKI Benedykt 1943 M-60 Szczecin 00:59:49( 118) 01:42:40( 116) 03:48:06 03:48:00 00:05:24
134 17 WERNER Jarosław 1978 M-20 Sri Chinmoy Marathon Team 01:04:28( 197) 01:49:36( 180) 03:48:09 03:47:56 00:05:24
135 18 KOZAK Wojciech 1981 M-20 GDYNIA 00:58:04( 85) 01:39:23( 80) 03:48:41 03:48:36 00:05:25
136 31 NADOLNY Wiesław 1969 M-30 MZA "Solidarność" Warszawa 01:01:33( 144) 01:43:59( 128) 03:48:48 03:48:39 00:05:25
137 19 SKOCZYLAS Grzegorz 1984 M-20 Kraków 01:03:45( 183) 01:45:28( 142) 03:48:49 03:48:35 00:05:25
138 28 PARANIAK Jan 1950 M-50 Sweden 00:59:20( 103) 01:42:43( 119) 03:48:49 03:48:40 00:05:25
139 47 CHEŁMIŃSKI Piotr 1964 M-40 TKKF CHEŁMNO 01:03:59( 190) 01:49:06( 174) 03:48:55 03:48:48 00:05:26
140 20 MIECZNIKIEWICZ Marek 1979 M-20 Grupa Ludzi z żelaza 00:57:27( 81) 01:40:04( 86) 03:49:12 03:49:09 00:05:26
141 48 PIASZCZYK Stanisław 1962 M-40 Górki Wielkie 00:56:28( 66) 01:38:05( 76) 03:49:27 03:49:24 00:05:26
142 21 LUBOWICKI Łukasz 1978 M-20 "40 - latek Tychy" 01:01:16( 141) 01:44:31( 132) 03:49:51 03:49:44 00:05:27
143 29 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-50 MKS "Święc"Sławno 00:54:09( 43) 01:35:10( 54) 03:49:56 03:49:55 00:05:27
144 49 KILISZEK Mariusz 1963 M-40 NIEZRZESZONY 01:01:09( 138) 01:43:01( 123) 03:50:01 03:49:57 00:05:27
145 50 ZIEMANN Dariusz 1965 M-40 SOPOT 01:06:31( 239) 01:56:33( 240) 03:50:43 03:50:31 00:05:28
146 51 CEJNER Andrzej 1956 M-40 MOSiR Piekary Śląskie 00:56:21( 63) 01:41:22( 99) 03:50:43 03:50:39 00:05:28
147 52 LIGOCKI Karel 1956 M-40 ROMOTOP Czechy 01:03:20( 170) 01:48:25( 166) 03:51:02 03:50:52 00:05:29
148 30 BULKA Artur 1952 M-50 Biegajznami - Kraków 01:03:14( 163) 01:47:56( 160) 03:51:45 03:51:40 00:05:30
149 22 JASIŃSKI Bartosz 1984 M-20 GDYNIA 01:01:08( 137) 01:44:19( 131) 03:51:45 03:51:30 00:05:30
150 32 BANASZAK Paweł 1971 M-30 Leszno 01:00:46( 131) 01:45:20( 141) 03:52:08 03:52:08 00:05:30
151 53 DŁUGOSZ Jacek 1963 M-40 Bydgoszcz 01:05:54( 220) 01:52:27( 206) 03:52:29 03:52:20 00:05:31
152 31 ROGOWSKI Zbigniew 1947 M-50 Gdynia 01:05:32( 212) 01:53:09( 217) 03:52:35 03:52:24 00:05:31
153 23 TOKARSKI Łukasz 1981 M-20 GDYNIA 01:07:05( 241) 01:40:37( 89) 03:53:06 03:53:06 00:05:31
154 32 BERNAT Antoni 1949 M-50 DAGOMA Puck 01:06:19( 231) 01:53:25( 219) 03:53:26 03:53:27 00:05:32
155 24 BOGACZ Piotr 1979 M-20 WKB Piast Wrocław 00:56:35( 70) 01:40:37( 89) 03:53:32 03:53:26 00:05:32
156 33 SZYMAŃSKI Artur 1969 M-30 Grupa LOTOS Gdańsk 00:55:11( 55) 01:36:11( 62) 03:53:34 03:53:33 00:05:32
157 54 NOWAK Wiesław 1962 M-40 UKS "SKOCZEK" Skoki 00:59:22( 104) 01:41:08( 93) 03:54:09 03:54:07 00:05:33
158 55 GRZYBOWSKI Krzysztof 1957 M-40 GTMB Amator Gorzów Wlkp. 01:03:55( 188) 01:50:39( 191) 03:54:13 03:54:13 00:05:33
159 34 WERESZKO Wojciech 1975 M-30 GDYNIA 01:00:25( 128) 01:42:13( 110) 03:54:19 03:54:19 00:05:33
160 33 WALENCIK Marek 1955 M-50 Pionki 01:05:37( 217) 01:53:10( 218) 03:54:26 03:54:24 00:05:33
161 35 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-30 SOSW Jastrowie 01:00:25( 130) 01:42:13( 110) 03:54:48 03:54:33 00:05:34
162 25 JASIŃSKI Przemysław 1985 M-20 BYLE DO PRZODU 01:01:33( 143) 01:44:19( 130) 03:55:07 03:54:52 00:05:34
163 56 GUZEK Tadeusz 1962 M-40 K.B. ŁUKÓW 01:01:34( 145) 01:46:48( 147) 03:55:22 03:55:18 00:05:35
164 34 KRESIMON Kazimierz 1950 M-50 Tczew 01:02:43( 156) 01:47:54( 159) 03:55:32 03:55:23 00:05:35
165 36 DĘBICKI Artur 1968 M-30 Gdynia 01:05:42( 218) 01:50:57( 193) 03:56:07 03:55:52 00:05:36
166 4 KANTYKA Beata 1981 K-20 Gilowice 01:01:50( 149) 01:47:11( 153) 03:56:20 03:56:15 00:05:36
167 35 RZĘDZICKI Adam 1948 M-50 Police 01:06:21( 234) 01:52:53( 212) 03:56:25 03:56:21 00:05:36
168 3 DULKIENE AUDRA 1974 K-30 OAZE 01:00:20( 126) 01:47:59( 161) 03:56:56 03:56:54 00:05:37
169 57 JARMUZIEWICZ Tadeusz 1957 M-40 MOPS Opole 01:04:00( 192) 01:48:52( 170) 03:57:18 03:57:12 00:05:37
170 58 JANAS Bogdan 1960 M-40 Konin 00:59:40( 112) 01:40:07( 88) 03:57:19 03:57:12 00:05:37
171 59 ADAMIK Jan 1959 M-40 Rotmanka 01:03:44( 181) 01:48:19( 165) 03:57:25 03:57:18 00:05:38
172 60 URBANIAK Andrzej 1959 M-40 TKKF "Skalny" Fordon 01:03:53( 186) 01:51:18( 197) 03:57:42 03:57:36 00:05:38
173 37 TORŁOP Przemyslaw 1966 M-30 PKWLA Sopot 01:05:36( 216) 01:49:27( 179) 03:57:55 03:57:46 00:05:38
174 38 ŚLĘZAK Krzysztof 1972 M-30 Elbląg 01:03:44( 182) 01:48:26( 167) 03:57:56 03:57:47 00:05:38
175 61 DRYGALSKI Dominik 1963 M-40 Zakład Taboru Bydgoszcz 01:03:13( 162) 01:48:07( 162) 03:58:26 03:58:21 00:05:39
176 39 TORŁOPP Sławomir 1966 M-30 Gdańsk 01:05:56( 220) 01:52:06( 201) 03:58:43 03:58:43 00:05:39
177 9 SZYMAŃSKI Zdzisław 1944 M-60 TKKF Sokół Koło 01:05:50( 219) 01:50:47( 192) 03:59:07 03:59:04 00:05:40
178 36 FRANAS Ryszard 1953 M-50 Kisielice 01:05:56( 222) 01:52:06( 204) 03:59:21 03:59:14 00:05:40
179 40 SZULKOWSKI Rafał 1974 M-30 Gdańsk 00:56:47( 75) 01:42:06( 106) 03:59:41 03:59:41 00:05:41
180 41 KANTYKA Tomasz 1975 M-30 KB Zadyszka 01:01:50( 148) 01:47:07( 151) 03:59:57 03:59:52 00:05:41
181 26 ZAWADZKI Piotr 1984 M-20 GDYNIA 01:04:16( 196) 01:49:02( 173) 04:00:54 04:00:38 00:05:43
182 42 TOMALSKI Robert 1970 M-30 JASTRZĘBIAK/RADOM 01:05:08( 208) 01:49:54( 182) 04:01:16 04:01:12 00:05:43
183 62 SWINIARSKI Jarosław 1958 M-40 Gdynia 01:06:49( 240) 01:54:16( 227) 04:01:16 04:01:11 00:05:43
184 37 GÓRNOWICZ Andrzej 1955 M-50 Florian -Chojnice 01:06:20( 232) 01:52:57( 215) 04:02:20 04:02:12 00:05:45
185 38 WIDYNA Eugeniusz 1949 M-50 niezrzeszony 01:06:05( 225) 01:52:54( 214) 04:02:37 04:02:25 00:05:45
186 39 SPÓLNIK Stanisław 1951 M-50 Cross Lajkonik Kraków 01:06:21( 233) 01:52:29( 209) 04:02:52 04:02:41 00:05:45
