XIII BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA
z okazji Dni Rydułtów
Rydułtowy, 4 września 2005
Dystans: 4.2 km (M.) / 1 km (K)

Do publikacji przekazał: Bogdan Bojko

BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYZN – 4200 m

Lp Nazwisko Imię Kraj Klub/ miejscowość Rok Kat Lp/Kat wynik
1 Kirui Abel Kenia 1982 M-30 1 10:47,9
2 Kosgei Mathew Kenia 1984 M-30 2 11:09,0
3 Szost Henryk Polska "Podgórze" Kraków 1982 M-30 3 11:14,2
4 Snochowski Adam Polska Elit Cafe Wawel Kraków 1983 M-30 4 11:23,5
5 Riback Leohid Ukraina 1979 M-30 5 11:28,9
6 Fudalej Marcin Polska KS Warszawianka 1976 M-30 6 11:30,2
7 Kłeczek Radosław Polska LLKS Osowa Sień 1985 M-30 7 11:44,7
8 Kałdowski Wojciech Polska Elit Cafe Wawel Kraków 1976 M-30 8 11:54,2
9 Janiał Marcin Polska Zawisza Bydgoszcz 1984 M-30 9 11:55,3
10 Stefanowicz Krzysztof Polska Mielec 1980 M-30 10 11:56,3
11 Redko Sergej Ukraina 1973 M-30 11 12:07,4
12 Szczuka Adam Polska KS Naprzód Rydułtowy 1984 M-30 12 12:12,6
13 Wydra Jan Polska Mszana Dolna 1975 M-30 13 12:18,6
14 Gołębiewski Mirosław Polska Rybnik 1962 M-40 1 12:24,9
15 Więckowski Wojciech Polska Płock 1961 M-40 2 12:34,6
16 Wosik Daniel Polska UMKS Ostrowit 1980 M-30 14 12:42,1
17 Dąbek Marcin Polska KS Naprzód Rydułtowy 1985 M-30 15 12:34,6
18 Cembrzyński Stanisław Polska Olkusz 1962 M-40 3 12:51,3
19 Mika Łukasz Polska KS Naprzód Rydułtowy 1981 M-30 16 13:02,5
20 Pomincyk Oleksiy Ukraina 1976 M-30 17 13:06,4
21 Piskorz Przemysław Polska Olimpijczyk Rydułtowy 1989r M-30 18 13:08,6
22 Kita Piotr Polska MOK Mszana Dolna 1987 M-30 19 13:16,4
23 Rydzewski Edward Polska Kędzierzyn Kożle 1959 M-40 4 13:18,4
24 Łyżnicki Zygmunt Polska MOK Mszana Dolna 1951 M-50 1 13:24,8
25 Skiba Krzysztof Polska FORMA Wodzisław 1960 M-40 5 13:38,6
26 Deńca Jan Polska LKS Rudnik 1953 M-50 2 13:42,0
27 Magiera Janusz Polska TKKF Żory 1963 M-40 6 13:47,0
28 Linder Rafał Polska AZS AWF Katowice 1983 M-30 20 13:56,4
29 Kość Arkadiusz Polska KS Naprzód Rydułtowy 1987 M-30 21 14:02,4
30 Ciepłak Maciej Polska Rybnik 1962 M-40 7 14:10,6
31 Grycman Kazimierz Polska Ciechowice 1972 M-30 22 14:14,0
32 Kałus Karol Polska Żory 1949 M-50 3 14:17,5
33 Szurek Sławomir Polska Rydułtowy 1971 M-30 23 14:18,5
34 Szczuka Szymon Polska KS Naprzód Rydułtowy 1988 M-30 24 14:19,3
35 Lorek Wiesław Polska MOK Mszana Dolna 1965 M-30 25 14:47,7
36 Górnik Ireneusz Polska UKS Piątka Plus Rydułtowy 1989 M-30 26 14:57,5
37 Finster Jerzy Polska MOSiR Czechowice Dziedzice 1953 M-50 4 15:03,5
38 Ronkiewicz Krzysztof Polska MKS Wodzisław Śl. 1989 M-30 27 15:21,9
39 Dudek Sylwester Polska LKS Rudnik 1963 M-40 8 15:26,8
40 Brachman Piotr Polska UKS Piątka Plus Rydułtowy 1989 M-30 28 15:27,0
41 Barszowski Michał Polska Rybnik 1971 M-30 29 15:41,5
42 Sznajder Zenon Polska Klub Olimpijczyk Rybnik 1952 M-50 5 15:50,8
43 Kolenda Zbigniew Polska KS "Diament" Jastrzębie 1955 M-40 9 15:55,2
44 Seidel Mateusz Polska UKS Piątka Plus Rydułtowy 1989 M-30 30 16:02,0
45 Skorupa Krzysztof Polska MKS Wodzisław Śl. 1976 M-30 31 16:02,5
46 Piłatowski Mirosław Polska KS Diament Jastrzębie 1966 M-30 32 16:13,5
47 Seemann Rafał Polska Rydułtowy 1980 M-30 33 20:02,9
48 Brańczyk Artur Polska FORMA Wodzisław 1972 M-30 34 20:03,4
49 Breńczyk Andrzej Polska FORMA Wodzisław 1961 M-40 10 20:03,4


BIEG OTWARTY KOBIET – 1000 m

lp Nazwisko Imię Kraj Klub/ miejscowość rok kat Lp/kat wynik
1 Klepacka Monika Polska LKS KTOS Olkusz 1983 Open 1 02:54,7
2 Włodarczyk Patrycja Polska AZS-AWF Katowice 1980 Open 2 02:59,3
3 Szyjka Beata Polska Victoria Racibórz 1971 Open 3 03:05,8
4 Kołorska Olga Polska Ukraina 1983 Open 4 03:09,3
5 Paterak Ilona Polska MMKS Dąbrowa Górnicza 1989 Open 5 03:12,4
6 Zatorska Danuta Polska MOTO-HURT Ropczyce 1967 Open 6 03:19,3
7 Janczak Barbara Polska TKKF Maratończyk Żory 1989 Open 7 03:26,1
8 Kucharska Ewa Polska MKS IKRA Pszczyna 1981 Open 8 03:26,7
9 Keler Justyna Polska MKS Olimpijczyk Rydułtowy 1990 Open 9 03:34,8
10 Wrona Karolina Polska FORMA Wodzisław 1989 Open 10 03:44,6
11 Brańczyk Agnieszka Polska FORMA Wodzisław 1979 Open 11 04:45,2