V BIEG SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW
Rowy, 9 lipca 2005
Dystans: 10 mil

Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

Miej. M/Kat. Nazwisko i imię Rok Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 BIAŁK Jan 1969 M-10 KS WEJHER Wejherowo 00:53:57
2 2 SHAFAR Witaliy 1982 M-10 UKRAINA 00:53:58
3 3 RYBAK Leonid 1979 M-10 UKRAINA 00:53:59
4 4 SITKOWSKI Aleksander 1978 M-10 UKRAINA 00:56:19
5 5 BEBŁO Leszek 1966 M-10 Oleśnica 00:56:22
6 6 DRWAL Piotr 1973 M-10 KKS Ekspres Katowice 00:57:38
7 7 MAZERSKI Bartosz 1976 M-10 MLKS Victoria Sztum 00:57:43
8 8 PELO Artur 1978 M-10 Baza turystyczna Izbica 00:58:00
9 9 RAKIPOU Azat 1968 M-10 BIAŁORUŚ 00:58:45
10 10 FORMELA Ryszard 1977 M-10 TĘCZA Nw. Wieś Lęborska 00:59:27
11 11 GUTNIK Oleg 1979 M-10 Białoruś 01:00:02
12 1 WIĘCKOWSKI Wojciech 1961 M-40 BOB TKKF Plock 01:02:01
13 12 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-10 KS BRYZA Postomino 01:02:25
14 13 PIOTRASCHKE Paweł 1979 M-10 LKB BRACI PETK Lębork 01:04:41
15 14 MAKAREWICZ Karol 1986 M-10 KB Biały Bór 01:04:48
16 15 HALMAN Leszek 1973 M-10 Bielkówko 01:04:56
17 16 RUSIN Leszek 1983 M-10 LKB BRACI PETK Lębork 01:06:02
18 1 SOBAŃSKA Małgorzata 1969 K-10 Poznań 01:06:05
19 2 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-40 Szkoła Policji Słupsk 01:06:12
20 2 GORTEL Agnieszka 1977 K-10 TS AKS Chorzów 01:07:39
21 3 POŁEĆ Jerzy 1961 M-40 TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 01:07:41
22 4 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-40 GTS Czarna Dąbrówka 01:08:12
23 17 MICHAŁOW Robert 1973 M-10 KURPIE Myszyniec 01:08:26
24 1 CHUDY Henryk 1955 M-50 TKKF Olszewski i Synowie 01:09:18
25 5 CECHMANN Andrzej 1960 M-40 Gdańsk 01:09:49
26 2 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 01:10:54
27 18 SUPROŃ Piotr 1984 M-10 KB Biały Bór 01:11:54
28 6 GOŁĄBEK Mariusz 1962 M-40 Starogard Gdański 01:12:01
29 7 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-40 KB TUPOT Ustka 01:12:42
30 8 KOWALCZYK Zbigniew 1964 M-40 Kielce 01:12:43
31 1 LIBAN Zygryfd 1943 M-60+ Tczew 01:12:46
32 19 SZYNAL Paweł 1973 M-10 BŁONIE 01:12:53
33 9 POMIRKO Marek 1959 M-40 KB Maratończyk Szczecin 01:14:00
34 10 WOŹNIAK Marek 1961 M-40 TKKF SOKÓŁ Koło 01:14:07
35 20 PITUŁA Waldemar 1975 M-10 LKB Gorzów Wlkp 01:14:12
36 2 SAK Jerzy 1943 M-60+ Kostrzyn 01:15:02
37 11 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-40 KB TUPOT Ustka 01:15:17
38 21 KROTOWSKI Grzegorz 1966 M-10 KB TUPOT Ustka 01:15:20
39 22 ZYSK Krzysztof 1988 M-10 KURPIE Myszyniec 01:15:23
40 23 MISZTAL Maciej 1974 M-10 Gdynia 01:15:27
41 12 JUDKA Władysław 1959 M-40 KB DREPTAK Mińsk Mazowiecki 01:15:42
42 3 RYBICKI Janusz 1950 M-50 Police 01:15:56
43 24 CICHY Krzysztof 1970 M-10 KB MANIAC POZNAN 01:16:35
44 4 BRUCHMAN Jan 1951 M-50 Starogard Gd. 01:16:58
45 13 FIECHOWSKI Janusz 1958 M-40 GDYNIA 01:17:23
46 14 ŁĘGOWSKI Janusz 1958 M-40 LKS Ziemi Puckiej 01:17:28
47 25 SZCZEPANIUK Jarosław 1972 M-10 KB Huragan Wołomin 01:17:46
48 5 CZECH Roman 1949 M-50 TKKF Olszewski i Synowie 01:18:25
49 6 BAGWIŁA Stanisław 1948 M-50 Wilnius - LITWA 01:18:33
50 26 RUMIŃSKI Wojciech 1976 M-10 GTS Czarna Dąbrówka 01:18:48
51 7 MUSZYŃSKI Jacek 1952 M-50 FLAIR Poland Słupsk 01:19:08
52 15 LITWA Leszek 1959 M-40 TKKF SOKÓŁ Koło 01:19:14
53 3 MURAŃSKI Józef 1945 M-60+ Borowion 01:19:24
54 16 SZWEMIN Kazimierz 1958 M-40 Ustka 01:19:42
55 27 GŁOWACZ Mariusz 1981 M-10 TKKF Olszewski i Synowie 01:19:51
56 8 STANIASZEK Bogusław 1952 M-50 Słupsk 01:20:11
57 28 SZOPA Marek 1974 M-10 LKB Gorzów Wlkp 01:20:21
58 17 WETTA Mirosław 1964 M-40 Linia Zakrzewo 01:20:26
59 29 DOMURAT Daniel 1988 M-10 KURPIE Myszyniec 01:21:08
60 9 MARKOWSKI Andrzej 1953 M-50 TKKF Przylesie Koszalin 01:21:09
61 18 KRAJCZYŃSKI Andrzej 1958 M-40 LKB Gorzów Wlkp 01:21:14
62 30 KLEPACKI Marcin 1981 M-10 Warszawa 01:21:49
63 10 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-50 KB TUPOT Ustka 01:21:59
64 3 CHUDY Grażyna 1981 K-10 TKKF Olszewski i Synowie 01:22:07
65 11 WENTA Franciszek 1951 M-50 Krokowa 01:22:19
66 31 OBOLEWICZ Krzysztof 1988 M-10 Słupsk 01:22:46
67 12 REDA Waldemar 1953 M-50 Pasja Toruń 01:22:59
68 19 TOPOROWSKI Sławomir 1962 M-40 KB DREPTAK Mińsk Mazowiecki 01:23:22
69 32 WĘSIERSKI Dariusz 1967 M-10 Grupa Bankietowa Bydgoszcz 01:23:25
70 20 GAJEWSKI Marek 1962 M-40 APATOR Grębocin 01:23:54
71 21 JAŁOCHA Andrzej 1959 M-40 APATOR Grzywna 01:24:16
72 22 WOŹNIAK Piotr 1964 M-40 MOSIR Wrocław 01:24:27
73 13 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-50 Pom.Klub Weteranów La Sopot 01:25:09
74 14 KLASA Jan 1955 M-50 GTS Czarna Dabrówka 01:25:22
75 23 REDA Sławomir 1958 M-40 Pasja Warszawa 01:25:27
76 4 DOLNA Ewelina 1984 K-10 OLIMPIA Bytów 01:25:34
77 15 MACIUK Bronisław 1947 M-50 Katowice 01:26:25
78 16 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 01:26:48
79 24 MIELEWCZYK Leszek 1956 M-40 LKB BRACI PETK Lębork 01:26:54
80 17 SŁOMSKI Zenon 1946 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 01:27:20
81 25 KASZUBA Mirosław 1963 M-40 KB DREPTAK Mińsk Mazowiecki 01:27:24
82 4 PETK Zygmunt 1942 M-60+ LKB BRACI PETK Lębork 01:27:36
83 33 OSTRÓWKA Waldemar 1967 M-10 LKB BRACI PETK Lębork 01:27:36
84 18 WOJDAT Lech 1953 M-50 KBP PASJA Warszawa 01:28:11
85 26 SALITA Lech 1960 M-40 ATLOM GNIEZNO 01:28:15
86 34 DOMAGAŁA Mariusz 1975 M-10 TKKF Przylesie Koszalin 01:28:18
87 35 JANUKOWICZ Piotr 1984 M-10 OR SOLIDARNI PLUS Gajki 01:28:59
88 27 SOWIŃSKI Janusz 1960 M-40 Postomino 01:29:20
89 19 SUTARCZYK Marek 1955 M-50 OSIR Bemowo Warszawa 01:30:01
90 28 JAŁOCHA Jan 1961 M-40 APATOR Grzywna 01:30:03
91 20 KABACIŃSKI Bronisław 1947 M-50 KB TUPOT Ustka 01:30:20
92 21 KOWAL Teodor 1950 M-50 GTS Czarna Dabrówka 01:30:35
93 36 ŚLĘZAK Andrzej 1968 M-10 Katowice 01:31:14
94 29 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-40 Ustka 01:31:28
95 30 HARATYM Krzysztof 1960 M-40 Grzmiące 01:31:32
96 22 PARYS Andrzej 1954 M-50 Elbląg 01:32:25
97 31 KULKA Zdzisław 1958 M-40 Przewłoka 01:32:31
98 23 ROMAN Czesław 1950 M-50 LKB Gorzów Wlkp 01:32:55
99 24 POKORNY Edward 1948 M-50 KB TUPOT Ustka 01:34:21
100 37 KOCISZEWSKI Marek 1967 M-10 Grupa Bankietowa Bydgoszcz 01:35:30
101 38 DEMBEK Paweł 1982 M-10 OR SOLIDARNI PLUS Gajki 01:36:45
102 32 RĄCZKOWSKI Janusz 1956 M-40 Chocianów 01:37:15
103 33 KULIK Waldemar 1957 M-40 BALTIC AMBER TEAM 01:38:07
104 5 PARWANICKI Wiktor 1944 M-60+ KB TUPOT Ustka 01:38:53
105 39 PACHOLCZYK Krzysztof 1988 M-10 Słupsk 01:40:39
106 5 SIKORSKA Grażyna 1961 K-10 TKKF RUN 42 Bobolice 01:41:00
107 34 SIKORSKI Witold 1961 M-40 TKKF RUN 42 Bobolice 01:41:00
108 35 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-40 KB TUPOT Ustka 01:41:41
109 6 ŚLĘZAK Agata 1970 K-10 Katowice 01:44:34
110 40 OLKOWSKI Piotr 1979 M-10 APATOR Odolion 01:46:49
111 7 STANKOWSKA Dorota 1981 K-10 KB FLORIAN Chojnice 01:48:25
112 6 KOWALSKI Bronisław 1940 M-60+ Gdańsk 01:50:13
113 41 ZAWADA Andrzej 1966 M-10 UKS ORZEŁ Objazda 01:51:16
114 42 OBSOWSKI Maciej 1977 M-10 Warszawa 01:55:52
115 8 WOJDAT Ewa 1958 K-10 KBP PASJA Warszawa 01:58:59
116 7 KROPIDŁOWSKI Florian 1935 M-60+ Chemik Szczecin 02:13:57
- - DOBRZYŃSKI Adam 1974 M-10 Ekspres Katowice DNF
- - DRĄG Tomasz 1976 M-10 TKKF Chełmża DNF
- - ADACH Kazimierz 1957 M-40 CZARNI Słupsk DNF