XVIII PÓŁMARATON LIPCOWY
Okonek, 17 lipca 2005

Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

Miej. M/Kat. Nazwisko i imię Rok Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 FEHLAU Marcin 1978 M-18 KKS Ekspres Katowice 01:06:14
2 2 MIERECZKO Maciej 1979 M-18 WŁOCŁAWEK 01:07:46
3 1 KĄPIŃSKI Sławomir 1966 M-30 TKKF Płock 01:07:49
4 2 LABUCHENKA Aleksandr 1975 M-30 BELARUS 01:08:56
5 3 CHMARZYŃSKI Jerzy 1973 M-30 Nowe Krąplewskie 01:09:14
6 3 PELO Artur 1978 M-18 Baza Turystyczna Izbica 01:12:52
7 4 KASHAEPOV Aleksey 1975 M-30 ROGACHOV Białoruś 01:13:25
8 1 SZULC Jacek 1965 M-40 Fam Chełmno 01:14:02
9 5 SOBCZYK Robert 1967 M-30 KB WYGAN Kołobrzeg 01:15:11
10 4 SZAJDA Tomasz 1979 M-18 ALTOM Gniezno 01:15:43
11 6 STANKIEWICZ Błażej 1975 M-30 LKS Ostromecko 01:15:58
12 5 MANIKOWSKI Paweł 1978 M-18 Powiat Złotów 01:16:49
13 1 JAMRÓZ Małgorzata 1973 K-30 Warszawianka Warszawa 01:16:55
14 2 JANOWSKI Piotr 1964 M-40 HENKON Chełmża 01:16:56
15 2 MELOCH Arleta 1979 K-30 GKS Olimpia Grudziądz 01:17:27
16 3 SZAMP Janusz 1961 M-40 Tczew 01:17:50
17 6 CHUDY Sylwester 1984 M-18 TKKF Olszewski i Synowie 01:17:52
18 1 CICHOŃCZUK Antoni 1949 M-55 Pomorski Klub Weteranów LA BALT 01:18:12
19 1 KUTA Krystyna 1967 K-35 GKS Olimpia Grudziądz 01:18:42
20 7 CYROK Marek 1971 M-30 Olimpia Dąbrowa 01:18:52
21 7 KASPEROWICZ Jacek 1977 M-18 MARATOŃCZYK OKONEK 01:18:57
22 8 ŻAKOWSKI Rafał 1974 M-30 ROL 96 Szczecinek 01:19:41
23 8 KWIECIŃSKI Błażej 1984 M-18 MLUKS TRZEBIATÓW 01:19:55
24 9 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-30 Rumia 01:20:58
25 10 BEMOWICZ Tomasz 1970 M-30 Wygan Kołobrzeg 01:21:07
26 1 CHUDY Henryk 1955 M-50 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 01:21:16
27 1 BARAŃSKI Bogusław 1958 M-45 MLUKS TRZEBIATÓW 01:21:58
28 2 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-45 GTS Czarna Dąbrówka 01:22:13
29 2 ŁUC Jan 1954 M-50 TKKF SWAREK - Swarzędz 01:22:22
30 11 PITUŁA Waldemar 1975 M-30 LKB Gorzów Wlkp 01:22:28
31 12 KASPEROWICZ Zdzisław 1975 M-30 KB Maratończyk Okonek 01:22:47
32 4 WOJTASIK Jarosław 1965 M-40 Złotów 01:23:27
33 3 OSTROWSKI Marian 1954 M-50 JUNIOR-ZŁOCIENIEC 01:23:35
34 9 POLCYN Czesław 1976 M-18 LZS Czarnków 01:23:46
35 13 ROŻNOWSKI Dariusz 1970 M-30 ART. PROFI 01:24:05
36 5 KOWALSKI Cezary 1964 M-40 Szczecin 01:24:17
37 3 MALINOWSKI Adam 1957 M-45 MKS Święc Sławno 01:24:54
38 4 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-45 TUPOT Ustka 01:25:21
39 5 DZIADCZYK Krzysztof 1960 M-45 FLORIAN Chojnice 01:25:37
40 2 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-55 MKS Święc Sławno 01:25:47
41 4 BRUCHMAN Jan 1951 M-50 Starogard Gd. 01:26:59
42 3 PĄCZEK Lucyna 1976 K-30 AGRO-KOCIEWIE Starogard 01:27:02
43 10 RATAJCZYK Marcin 1976 M-18 JKB Swarzędz 01:27:11
44 14 SADŁO Robert 1966 M-30 Wygan Kołobrzeg 01:27:19
45 3 GALANT Adolf 1949 M-55 MARATOŃCZYK Okonek 01:28:02
46 5 BUREK Andrzej 1952 M-50 ART.-MAX Szczecin 01:28:02
47 6 MOZOŁA Wiesław 1957 M-45 TKKF MPK Poznań 01:28:05
48 6 DZIEMIAŃCZYK Mieczysław 1962 M-40 Florian Chojnice 01:28:15
49 7 IWANICKI Jerzy 1956 M-45 Piła 01:28:18
50 11 NOWAKOWSKI Cezary 1985 M-18 MLUKS TRZEBIATÓW 01:28:20
51 8 PAWLICKI Andrzej 1956 M-45 KB Żnin 01:28:29
52 7 LEBOWSKI Ryszard 1963 M-40 SZCZECIN 01:28:55
53 15 SAŁAMAJ Piotr 1967 M-30 Maratończyk Szczecin 01:28:59
54 9 LITWA Leszek 1959 M-45 TKKF Sokół Koło 01:29:00
55 16 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-30 SOSW Jastrowie 01:29:08
56 17 NOWAK Dariusz 1968 M-30 Gryf Przysieka Polska 01:30:01
57 4 BUBENKA Yuliya 1983 K-30 BELARUS 01:30:04
58 6 RUDNIK Jerzy 1952 M-50 KB FLORIAN Chojnice 01:30:08
59 18 KRASKIEWICZ Tomasz 1969 M-30 BULK CARGO PORT Szczecin 01:30:15
60 10 PIOTROWSKI Jerzy 1958 M-45 WKB PIAST WROCLAW 01:30:20
61 11 CHRZANOWSKI Krzysztof 1957 M-45 TKKF Sokół Koło 01:30:41
62 19 KROTOWSKI Grzegorz 1966 M-30 KB Tupot Ustka 01:30:44
63 1 SAK Jerzy 1943 M-60 Kostrzyn 01:31:09
64 7 DRAGUN Henryk 1954 M-50 3x3 CZŁUCHÓW 01:31:42
65 2 WYGANOWSKI Andrzej 1945 M-60 Wygan Kołobrzeg 01:31:49
66 20 KOWALSKI Dariusz 1968 M-30 Złotów 01:32:28
67 12 JANISZEWSKI Mieczysław 1960 M-45 BULK CARGO PORT Szczecin 01:32:53
68 4 ROSIAK Hieronim 1950 M-55 Ryjewo 01:33:02
69 1 WIŚNIEWSKI Zbigniew 1936 M-65 KB FLORIAN Chojnice 01:33:08
70 2 PRZYBYSZ Dorota 1966 K-35 Grodzisk Wlkp 01:33:48
71 5 RODZIEWICZ Zbigniew 1948 M-55 WKB PIAST WROCLAW 01:34:14
72 8 BAMBURAK Jan 1962 M-40 Run 42 Bobolice 01:34:27
73 8 TALAR Zenon 1953 M-50 BOLS Oborniki 01:34:36
74 6 CZECH Roman 1949 M-55 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 01:34:48
75 7 CZERNIAK Henryk 1948 M-55 KB MARATOŃCZYK KOŁACZKOWO 01:35:01
76 2 JAKUBIAK Henryk 1936 M-65 KB AMATOR LESZNO 01:35:13
77 8 OLEJNICZAK Hieronim 1949 M-55 WKB PIAST WROCLAW 01:35:29
78 21 SZOPA Marek 1974 M-30 LKB GORZÓW WLKP. 01:35:35
79 9 TOPOLEWSKI Józef 1961 M-40 Poznań 01:35:44
80 13 KRAJCZYŃSKI Andrzej 1958 M-45 LKB Gorzów Wlkp 01:35:47
81 10 SIKORSKI Witold 1961 M-40 TKKF RUN 42 Bobolice 01:36:08
82 22 KRÓLIKOWSKI Edward 1970 M-30 KB Maniac Poznań 01:36:13
83 12 ADAMCZEWSKI Michał 1977 M-18 DUNER.COM.PL 01:36:22
84 3 PRYKOWSKI Benedykt 1943 M-60 Szczecin 01:36:32
85 9 KOŃCZAL Andrzej 1947 M-55 TKKF Swarek 01:36:42
86 14 GRZEŚKOWIAK Leszek 1956 M-45 Kb Grodzisk Wlkp 01:36:47
87 9 KULKA Zdzisław 1952 M-50 Ustka 01:36:52
88 23 OKOŃ Stanisław 1966 M-30 KB WYGAN Kołobrzeg 01:37:00
89 11 SAWICKI Eligiusz 1963 M-40 Złotów 01:37:19
90 13 GŁOWACZ Mariusz 1981 M-18 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 01:37:54
91 24 PIORROWSKI Andrzej 1975 M-30 kaczory 01:38:14
92 10 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-50 KB Święc Sławno 01:38:23
93 10 SIKORA Antoni 1949 M-55 KB ŻNIN 01:38:30
94 14 POKORNIECKI Tomasz 1987 M-18 TOREC Toruń 01:38:33
95 15 HARATYM krzysztof 1960 M-45 Grzmiące 01:38:51
96 12 DRYGALSKI Dominik 1963 M-40 Zakład Taboru Bydgoszcz 01:39:21
97 3 ADOLPH Florian 1940 M-65 Pomorski Klub Weteranów LA BALT 01:39:39
98 13 HURYSZ Dariusz 1964 M-40 Poznań 01:39:43
99 4 GROCHOCKI Wojciech 1936 M-65 TKKF Piast Poznań 01:40:08
100 14 CIEPŁY Roman 1963 M-40 KB MANIAC 01:40:09
101 25 MADAJCZAK jarosław 1973 M-30 Trzcianka 01:40:14
102 16 SZYMCZYNA Zdzisław 1958 M-45 KKB DYSTANS 01:40:19
103 26 BUDNIOK Rafał 1975 M-30 Piła 01:40:32
104 11 ŁOPIŃSKI Aleksy 1948 M-55 MARATOŃCZYK Okonek 01:40:33
105 11 TOMCZAK Zbigniew 1954 M-50 Gniezno 01:41:08
106 17 OWCZARZAK Roman 1956 M-45 KB ŻNIN 01:41:11
107 12 SKIBA Eugeniusz 1946 M-55 LKB GORZÓW WLKP. 01:41:15
108 18 SEREDNICKI Andrzej 1956 M-45 OUPOZ-PLUS Poznań 01:41:32
109 27 PIOCHACZ Józef 1970 M-30 równopole 01:41:41
110 12 ŚLIFIERZ Marek 1951 M-50 Bydgoszcz 01:42:03
111 19 SALITA Lech 1960 M-45 ALTOM Gniezno 01:42:16
112 15 PRAŻNIEWSKI Zbigniew 1964 M-40 UKB Maratończyk Okonek 01:42:19
113 5 KOBIEROWSKA Kamila 1986 K-30 KB FLORIAN Chojnice 01:42:41
114 13 RYBICKI Janusz 1950 M-55 Police 01:42:45
115 6 SAMOIŁ-KOWALSKA Irena 1972 K-30 TKKF Olszewski i Synowie RUN 42 01:43:13
116 4 SZYMAŃSKI Zdzisław 1944 M-60 TKKF Sokół Koło 01:43:59
117 5 KLEIN Jan 1941 M-60 Pomorski Klub Weteranów LA BALT 01:44:19
118 13 SZWEDA Jan 1954 M-50 KB MARATOŃCZYK Okonek 01:44:39
119 6 ZDROJEWSKI Jan 1944 M-60 CSWL Oleszno 01:44:53
120 14 GRACZYK Roman 1950 M-55 Junior Złocieniec 01:44:59
121 1 CZERNIAK Elżbieta 1954 K-50+ MARATOŃCZYK KOŁACZKOWO 01:45:24
122 20 BARANIECKI Zbigniew 1958 M-45 KB.Maniac Poznań 01:45:24
123 15 WILK Ryszard 1948 M-55 Poznań 01:45:47
124 15 JANUKOWICZ Piotr 1984 M-18 Gajki 01:45:51
125 14 DRWĘCKI Leszek 1952 M-50 Złotów 01:46:06
126 7 KOBIEROWSKA Karolina 1986 K-30 KB FLORIAN Chojnice 01:46:11
127 21 ŁĄCKI Wojciech 1956 M-45 Altom Gniezno 01:46:21
128 16 TORZ Adam 1977 M-18 Poznań 01:46:46
129 17 BOROWICZ Adam 1985 M-18 Poznań 01:47:56
130 28 LANGOWSKI Robert 1974 M-30 Bydgoszcz 01:48:17
131 16 DRACZYŃSKI Zygmunt 1948 M-55 TKKF Łobez 01:48:30
132 18 LIPIŃSKI Marcin 1987 M-18 TKKF RUN 42 Bobolice 01:49:09
133 16 PYDYN Andrzej 1961 M-40 Złotów 01:49:44
134 17 ROMAS Czesław 1950 M-55 GTMB "Amator" Gorzów WLKP 01:50:12
135 1 MARKOWIAK Wiesław 1935 M-70 TKKF Stilon Gorzów 01:50:12
136 22 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-45 Ustka 01:51:39
137 17 LUDWA Witold 1961 M-40 Poznań 01:52:34
138 8 KUJDA Mirosława 1974 K-30 Międzyzdroje 01:52:41
139 2 STEPOWSKI Andrzej 1935 M-70 Pomorski Klub Weteranów LA BALT 01:56:11
140 23 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-45 KB TUPOT Ustka 01:57:52
141 29 GAWENDA Tomasz 1970 M-30 Poznań 02:00:15
142 1 SIKORSKA Grażyna 1961 K-40 TKKF RUN 42 Bobolice 02:01:04
143 9 STANKOWSKA Dorota 1981 K-30 KB FLORIAN Chojnice 02:01:29
144 18 WOŹNIAK Marek 1961 M-40 TKKF Sokół Koło 02:01:29
145 3 SIEK Henryk 1931 M-70 POZNAŃ 02:02:39
146 19 ŻUCZKOWSKI Łukasz 1977 M-18 Biegaj z Nami.pl 02:04:08
147 15 CIARKOWSKI Jacek 1952 M-50 Poznań 02:04:33
148 5 GROCHOWSKI Stanisław 1940 M-65 LKB GORZÓW WIELKOPOLSKI 02:05:40
149 16 KUBIAK Włodzimierz 1953 M-50 KB.Maniac Poznań 02:06:09
150 2 KUBIAK Małgorzata 1962 K-40 KYOKUSHIN Inowrocław 02:07:06
151 4 SIKORSKI Eugeniusz 1934 M-70 "SOKÓŁ" KOŁO 02:09:38
152 1 BUŁCZYŃSKI Jan 1930 M-70+ DRAWSKO POMORSKIE 02:10:57
153 5 KROPIDŁOWSKI Florian 1935 M-70 Police 02:11:30
154 17 STAWIARZ January 1953 M-50 Poznań 02:12:39
155 3 KAŹMIERKIEWICZ Barbara 1961 K-40 HARCOWNIK JELCZ LASKOWICE 02:12:58
156 18 KAŹMIERKIEWICZ Marian 1955 M-50 Harcownik Jelcz-Laskowice 02:12:58
157 7 BUCZYŃSKI Józef 1942 M-60 Białogard 02:25:27
158 2 PAŃCZAK Maria 1939 K-50+ Koalicja Polska 02:52:11
RYBIŃSKA Anna 1983 K-30 Sokół Domasławek DNF
GRUNTKOWSKI Artur 1969 M-30 Łódź DNF


WÓZKI

Miej. M/Kat. Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 KRÓL Bogdan 1955 M-50 IKS Smok Lotos Orneta 00:51:02
2 1 WOŹNY Marek 1962 M-40 IKS SMOK LOTOS Ormeta 01:09:20
3 1 PUDLIS Monika 1977 M-18 IKS SMOK LOTOS Ormeta 01:13:01