V BIEG ULICZNY
Św. Jakuba Patrona Miasta Lębork

Lębork, 23 lipca 2005
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Leszek Mielewczyk

Miej. M/Kat. Numer Nazwisko i imię Data Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 119 ZBLEWSKI Leszek 1973 M-3 REMUS Kościerzyna 0:30:09
2 1 24 KACZMAREK Michał 1977 M-2 WKS Grunwald Poznań 0:30:10
3 2 19 IVERUK Michaił 1975 M-3 UKRAINA 0:30:10
4 3 34 REDKO Sergey 1973 M-3 UKRAINA 0:30:11
5 4 1 GAJDUS Grzegorz 1967 M-3 WKS Oleśniczanka 0:30:11
6 5 74 BIAŁK Jan 1969 M-3 KS Wejher Wejherowo 0:30:12
7 2 5 OCHAL Paweł 1981 M-2 WKS Zawisza Bydgoszcz 0:30:13
8 3 4 BIEGAŁA Leszek 1978 M-2 WKS Zawisza Bydgoszcz 0:30:46
9 4 35 OKESENIUK Sergej 1980 M-2 UKRAINA 0:31:03
10 5 62 KUFEL Marcin 1979 M-2 Entre Team Magdalenka 0:31:28
11 6 182 ROJEWSKI Przemysław 1975 M-3 WAKOZ Luzino 0:31:32
12 6 46 ZBLEWSKI Tadeusz 1984 M-2 MLKS Olimpia Bytów 0:32:20
13 7 146 DORSZYŃSKI Grzegorz 1982 M-2 Talex-Borysław Borzytuchom 0:32:26
14 1 120 ŁUDZIK Piotr 1986 M-1 REMUS Kościerzyna 0:32:57
15 1 223 BRYLOWSKI Stanisław 1955 M-5 Pierwoszyno 0:33:27
16 8 208 ŻMIJA Michał 1984 M-2 GKS Tęcza N. Wieś Lęborska 0:33:31
17 9 118 PIESIL Damian 1982 M-2 LKS Ostromecko 0:33:53
18 10 232 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-2 KS Bryza Postomino 0:34:00
19 11 36 POMUNCHUK Oleksy 1976 M-2 UKRAINA 0:34:02
20 1 22 MAZOVKA Elena 1967 K-3 BIAŁORUŚ 0:34:27
21 2 59 JAMRÓZ Małgorzata 1973 K-3 Warszawianka Warszawa 0:34:45
22 3 72 SOBAŃSKA Małgorzata 1969 K-3 Poznań 0:34:47
23 2 122 PAPROCKI Krzysztof 1986 M-1 GKS Tęcza N. Wieś Lęborska 0:34:48
24 3 77 WĄSICKI Sebastian 1988 M-1 LKB Braci PETK Lębork 0:35:05
25 12 152 CHUDY Sylwester 1984 M-2 TKKF Olszewski i Synowie 0:35:07
26 1 135 GORTEL Agnieszka 1977 K-2 AKS Chorzów 0:35:15
27 13 201 SUCHENIA Piotr 1980 M-2 Entre.pl Team 0:35:25
28 14 238 KOZYRA Karol 1983 M-2 LKB Braci PETK Lębork 0:35:41
29 2 92 CICHOŃCZUK Antoni 1949 M-5 Pomorski Klub Weteranów LA BALT FLO 0:35:44
30 1 220 SZAMP Janusz 1961 M-4 Tczew 0:35:46
31 7 115 WOJNAROWSKI Stanisław 1968 M-3 Wygan Kołobrzeg 0:35:48
32 4 107 URYGA Wioletta 1968 K-3 Kluczbork 0:35:50
33 15 222 TYBUREK Rafał 1978 M-2 Dolsk 0:35:53
34 5 20 USTIANOWSKA Dorota 1970 K-3 Częstochowa 0:35:55
35 8 21 WILCZYŃSKI Tomasz 1975 M-3 WKS Oleśniczanka 0:35:59
36 9 116 SUCHODOLSKI Krzysztof 1972 M-3 Kołobrzeg 0:36:05
37 10 144 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-3 Rumia 0:36:09
38 2 206 KWIATKOWSKI Mariusz 1958 M-4 MKS Paulinum Jelenia Góra 0:36:11
39 11 142 WANTOCH-REKOWSKI Zbigniew 1974 M-3 JRG PSP Miastko 0:36:14
40 4 130 LIPSKI Grzegorz 1988 M-1 MLKS Olimpia Bytów 0:36:16
41 2 49 MELOCH Arleta 1979 K-2 GKS Olimpia Grudziądz 0:36:19
42 12 178 MACUR Tomasz 1973 M-3 Hotel Abak 0:36:28
43 13 87 STEFANOWSKI 1973 M-3 Władysławowo 0:36:32
44 3 203 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-4 GTS Czarna Dąbrówka 0:36:39
45 14 219 LECH Krzysztof 1974 M-3 Pomorski Klub Weteranów LA BALT FLO 0:37:07
46 1 153 JÓŹWIK Adam 1990 PK TKKF Olszewski i Synowie 0:37:10
47 3 154 CHUDY Henryk 1955 M-5 TKKF Olszewski i Synowie 0:37:14
48 4 133 KRAWCZYŃSKI Krzysztof 1957 M-4 Balt-Flot Stepowski 0:37:18
49 5 102 MALINOWSKI Adam 1957 M-4 MKS Święc Sławno 0:37:20
50 16 226 RUSIN Leszek 1983 M-2 LKB Braci PETK Lębork 0:37:26
51 17 210 STEFANIAK Wojciech 1980 M-2 KP PSP Kwidzyn 0:37:30
52 5 124 BURZYŃSKI Tomasz 1987 M-1 GKS Tęcza N. Wieś Lęborska 0:37:58
53 3 109 LIGAJ Lucyna 1978 K-2 WKS Zawisza Bydgoszcz 0:38:00
54 6 195 MAŁYS Andrzej 1964 M-4 KB TEMPO POLTAREX Lębork 0:38:41
55 4 245 PIERZYŃSKA Kamila 1982 K-2 Kruszwica 0:38:45
56 5 191 PĄCZEK Lucyna 1976 K-2 AGRO-KOCIEWIE Starogard 0:38:49
57 7 171 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-4 TUPOT Ustka 0:38:50
58 4 105 DATA Kazimierz 1952 M-5 Stocznia Gdańska S.A 0:38:51
59 15 169 OBERZIG Wiesław 1975 M-3 LKS Ziemi Puckiej 0:38:52
60 16 121 SZYMAŃSKI Artur 1969 M-3 Grupa Lotos Gdańsk 0:38:53
61 18 17 KĘPIŃSKI Maksymilian 1984 M-2 Warszawa 0:38:54
62 19 82 RUMIŃSKI Wojciech 1976 M-2 GTS Czarna Dąbrówka 0:38:55
63 5 103 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-5 MKS Święc Sławno 0:38:56
64 8 98 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-4 TUPOT Ustka 0:39:00
65 20 141 TOFIL Adrian 1977 M-2 Gdynia 0:39:09
66 9 127 LISIUS Tomasz 1964 M-4 Gdańsk 0:39:20
67 10 28 ELMINOWSKI Wojciech 1962 M-4 Elbląg 0:39:22
68 21 156 GARSKI Kryspin 1976 M-2 Bytów 0:39:25
69 22 16 BOBROWSKI Wojciech 1983 M-2 UKL Ósemka Police 0:39:28
70 6 15 SOBCZAK Anna 1985 K-2 UKL Ósemka Police 0:39:38
71 6 249 DOLIŃSKI Przemysław 1988 M-1 MKL Lider Malbork 0:39:41
72 1 110 BARCEWICZ Marta 1986 K-1 AZS-UWM Olsztyn 0:39:45
73 17 95 KALINOWSKI Arkadiusz 1971 M-3 Gdańsk 0:39:46
74 1 218 LIBAN Zygfryd 1943 M-6 Tczew 0:39:54
75 23 42 ANDRYSKOWSKI Marek 1979 M-2 Lębork 0:39:55
76 18 227 KRZESAK Adam 1974 M-3 www.biegajznami.pl 0:39:56
77 19 242 SEROCKI Adam 1973 M-3 Starogard 0:40:00
78 20 134 KROTOWSKI Grzegorz 1966 M-3 TUPOT Ustka 0:40:10
79 6 140 DOBAK Stefan 1946 M-5 Szamotuły 0:40:11
80 24 233 CICHY Adam 1985 M-2 KS Bryza Postomino 0:40:17
81 1 12 KRAWCZYK Barbara 1964 K-4 Morliny Ostróda 0:40:22
82 25 244 KRUMIN Dominik 1981 M-2 Kętrzyn 0:40:25
83 7 145 CZECH Roman 1949 M-5 TKKF Olszewski i Synowie 0:41:02
84 11 101 PETELSKI Paweł 1956 M-4 7 Szpital MW Gdańsk 0:41:10
85 2 11 BUNIEWSKA Elżbieta 1964 K-4 Morliny Ostróda 0:41:12
86 26 147 GŁOWACZ Mariusz 1981 M-2 TKKF Olszewski i Synowie 0:41:17
87 7 128 GLISZCZYŃSKA Krystyna 1985 K-2 MLKS Olimpia Bytów 0:41:23
88 8 53 MUSZYŃSKI Jacek 1952 M-5 FLAIR POLAND Słupsk 0:41:25
89 7 38 TUSHCHUK Oleksandr 1989 M-1 UKRAINA 0:41:33
90 27 186 KLASA Julian 1980 M-2 Bytów 0:41:35
91 2 37 SEMURIAK Katerina 1986 K-1 UKRAINA 0:41:37
92 12 165 ŁĘGOWSKI Janusz 1958 M-4 LKS Ziemi Puckiej 0:41:39
93 8 246 PAWŁOWSKA Dorota 1980 K-2 ŻTS Nowy Dwór Gdański 0:41:42
94 8 76 FIDOR Tomasz 1988 M-1 LKB Braci PETK Lębork 0:41:51
95 21 194 GOSTOMSKI Wojciech 1970 M-3 Bytów 0:41:54
96 13 94 STEMPNIK Dariusz 1963 M-4 Gdynia 0:41:55
97 9 160 SZNAJDER Zenon 1952 M-5 Olimpijczyk Sokolnia Rybnik 0:41:56
98 14 167 WILANDT Waldemar 1957 M-4 Milonek Jurata 0:41:57
99 15 108 WETTA Mirosław 1964 M-4 Linia Zakrzewo 0:41:58
100 22 204 RĄPAŁA Krzysztof 1975 M-3 KKB Dystans Kraków 0:42:01
101 2 148 WIŚNIEWSKI Zbigniew 1936 M-6 KB Florian Chojnice 0:42:15
102 16 221 MAJEWSKI Ryszard 1958 M-4 LKB Braci PETK Lębork 0:42:17
103 17 123 PAPROCKI Ryszard 1961 M-4 GKS Tęcza N. Wieś Lęborska 0:42:31
104 10 89 TOMYS Ryszard 1948 M-5 Balt-Flot Stepowski 0:42:36
105 9 80 RUMIŃSKA Kamila 1985 K-2 Talex-Borysław Borzytuchom 0:42:39
106 3 166 MURAŃSKI Józef 1945 M-6 Borowin Jastarnia 0:42:43
107 11 117 ROSIAK Hieronim 1950 M-5 Ryjewo 0:42:49
108 9 78 SZYDŁOWSKI Leszek 1988 M-1 LKB Braci PETK Lębork 0:42:55
109 28 212 ADAMCZEWSKI Michał 1977 M-2 Piła 0:42:59
110 23 13 WINNICKI Roland 1972 M-3 Olimpijczyk Duszniki Zdrój 0:43:02
111 3 230 WÓJCIK Weronika 1987 K-1 KS AGRO Kociewie 0:43:05
112 12 164 WENTA Franciszek 1951 M-5 Krokowa 0:43:09
113 10 162 BANASZEK Ilona 1980 K-2 GALERIA Warszawa 0:43:11
114 13 224 SOBOLEWSKI Antoni 1951 M-5 Tczew 0:43:13
115 24 71 NADOLNY Wiesław 1969 M-3 MZA Solidarność Warszawa 0:43:15
116 14 137 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-5 KB TUPOT Ustka 0:43:18
117 11 211 TUWALSKA Małgorzata 1979 K-2 Grabowiec 0:43:20
118 29 68 KLEPACKI Marcin 1981 M-2 Tarchomin 0:43:21
119 4 18 SWJATECKI Jerzy 1944 M-6 ZSElek. Szczecin 0:43:23
120 15 29 PYTLIK Lucjan 1955 M-5 Forma Widzisław Śląski 0:43:25
121 18 213 KULKA Zdzisław 1958 M-4 Przewłoka Polska 0:43:27
122 4 47 UZAR Beata 1986 K-1 UKS Orliki Jezierzyce 0:43:28
123 25 155 JANKOWSKI Grzegorz 1975 M-3 Bytów 0:43:29
124 16 207 GÓRNICKI Mirosław 1949 M-5 Jelenia Góra 0:43:31
125 17 202 KLASA Jan 1955 M-5 GTS Czarna Dąbrówka 0:43:37
126 5 240 KOBIEROWSKA Kamila 1986 K-1 KB Florian Chojnice 0:43:42
127 18 14 GAWRYŚ Czesław 1947 M-5 Olimpijczyk Duszniki Zdrój 0:43:51
128 19 248 DOLIŃSKI Stanisław 1962 M-4 Lubieszewo 0:43:57
129 26 175 FLISIKOWSKI Radosław 1975 M-3 Szpital Specj. Kościerzyna 0:44:01
130 12 151 CHUDY Grażyna 1981 K-2 TKKF Olszewski i Synowie 0:44:06
131 30 235 JANUSZEWSKI Maciej 1985 M-2 BRYZA Postomino 0:44:08
132 20 136 MIELEWCZYK Leszek 1956 M-4 LKB Braci PETK Lębork 0:44:09
133 5 67 LEWANDOWSKI Stefan 1943 M-6 TORUŃ 0:44:53
134 1 60 TORŁOP Jolanta 1991 PK KS Lechia Gdańsk 0:44:55
135 6 184 KASZUBOWSKA Justyna 1989 K-1 Czersk 0:44:59
136 31 30 PUJSZA Rafał 1981 M-2 Lębork 0:45:00
137 6 9 SZYMAŃSKI Jerzy 1944 M-6 KURZĘDNIK 0:45:01
138 21 189 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-4 KB Bytów 0:45:03
139 19 132 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M-5 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 0:45:05
140 20 23 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-5 Pomorski Klub Weteranów LA SOPOT 0:45:07
141 10 83 FRANKIEWICZ Michał 1989 M-1 Lębork 0:45:08
142 27 173 TEREFENKO Dariusz 1968 M-3 TUPOT Ustka 0:45:10
143 21 172 DĘGA Ryszard 1955 M-5 TUPOT Ustka 0:45:13
144 28 113 GŁADYŚ Robert 1968 M-3 Starachowice 0:45:17
145 22 75 REDA Sławomir 1958 M-4 Pasja Warszawa 0:45:18
146 22 205 MACH Marian 1955 M-5 LKB Braci PETK BROK Lębork 0:45:20
147 23 106 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-5 MKS Święc Sławno 0:45:23
148 23 97 SZYMCZYNA Zdzisław 1958 M-4 KKB Dystans Kraków 0:45:25
149 7 231 RZESZEWICZ Agnieszka 1986 K-1 LKB Braci PETK Lębork 0:45:26
150 7 90 KLEIN Jan 1941 M-6 Gdańsk 0:45:29
151 32 73 SZKIBIEL Marcin 1984 M-2 Lębork 0:45:31
152 24 199 STANIASZEK Bogusław 1952 M-5 Słupsk 0:45:33
153 25 64 SŁOMSKI Zenon 1946 M-5 MKS Święc Sławno 0:45:37
154 8 239 KOBIEROWSKA Karolina 1986 K-1 KB Florian Chojnice 0:45:43
155 11 215 WALDOWSKI Roman 1986 M-1 Gdańsk 0:45:47
156 12 84 KONKOL Tomasz 1987 M-1 Lębork 0:45:51
157 26 31 KUŹMIŃSKI Andrzej 1953 M-5 LKB Braci PETK Lębork 0:45:53
158 29 250 WOJCIECHOWSKI Marcin 1973 M-3 Life Guard Gdynia 0:46:11
159 24 54 PETK Jerzy 1956 M-4 LKB Braci PETK Lębork 0:46:23
160 30 161 CYCHLIK Tomasz 1975 M-3 Gdynia 0:46:31
161 31 52 LINKIEWICZ Tomasz 1971 M-3 Halinów 0:46:33
162 25 51 KRZAK Jerzy 1960 M-4 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 0:46:37
163 26 6 TROKA Józef 1961 M-4 ZM SKIBA Wodociągi Chojnice 0:46:39
164 27 180 KAŁDUŃSKI Tadeusz 1953 M-5 KB Florian Chojnice 0:46:43
165 28 179 ŚWIERCZYŃSKI Zbigniew 1950 M-5 KB Florian Chojnice 0:46:45
166 27 63 FILIP Krzysztof 1957 M-4 Lębork 0:46:45
167 32 79 DĘBICKI Artur 1968 M-3 Gdynia 0:46:59
168 29 138 DOBOSZ Romuald 1951 M-5 KB TUPOT Ustka 0:47:09
169 1 32 WALENDZIAK Renata 1950 K-5 Pomorski Klub Weteranów LA SOPOT 0:47:17
170 9 3 SKWIERAWSKA Katarzyna 1989 K-1 CHOJNICE 0:47:23
171 33 33 LITWA Szymon 1973 M-3 Mysłowice 0:47:27
172 28 2 SKWIERAWSKI Wiesław 1965 M-4 KB Florian Chojnice 0:47:31
173 29 43 ŻUKOWSKI Piotr 1959 M-4 św. Marta, Warszawa Dw. Centr. PKP 0:47:42
174 30 192 MAŃCZAK Stefan 1961 M-4 KB Bytów 0:47:50
175 13 93 KOWALEWSKI Michał 1986 M-1 Lębork 0:47:53
176 30 185 KOWAL Teodor 1950 M-5 GTS Czarna Dąbrówka 0:47:55
177 8 225 KOLASA Mieczysław 1936 M-6 Gdynia 0:47:59
178 34 196 SZCZUR Daniel 1974 M-3 Słupsk 0:48:05
179 31 10 GÓRSKI Antoni 1949 M-5 Lębork 0:48:11
180 32 45 KRZEWNIAK Bogdan 1954 M-5 POLTAREX Lębork 0:48:12
181 31 234 SOWIŃSKI Janusz 1960 M-4 BRYZA Postomino 0:48:13
182 32 41 STEFANIAK Piotr 1962 M-4 Policja Lębork 0:48:14
183 33 197 LABUDA Adam 1961 M-4 Lębork 0:48:19
184 34 96 LISIUS Krzysztof 1963 M-4 Gdańsk 0:48:25
185 35 88 MACIEJCZYK Stefan 1958 M-4 Holz Finis Mochenglandbach 0:48:29
186 33 44 LIPSKI Jan Dominik 1948 M-5 Lębork 0:48:37
187 34 125 POKORNY Edward 1948 M-5 TUPOT Ustka 0:48:45
188 35 241 JASZCZUK Jarosław 1972 M-3 Braniewo 0:48:57
189 33 209 LUBECKI Sławomir 1977 M-2 Kościerzyna 0:49:06
190 36 61 HORODECKI Jarosław 1975 M-3 Lęborskie Bractwo Historyczne 0:49:23
191 35 177 MAREK Henryk 1947 M-5 Hotel Abak 0:49:37
192 6 158 CZAPIEWSKA Joanna 1974 K-3 Bytów 0:49:48
193 36 228 NOWAK Janusz 1951 M-5 AGRO-KOCIEWIE Starogard 0:49:55
194 36 200 WIELIŃSKI Mariusz 1963 M-4 Grupa Trójmiasto 0:50:01
195 10 86 KONKOL Aleksandra 1989 K-1 Lębork 0:50:10
196 37 85 KONKOL Andrzej 1956 M-4 Lębork 0:50:10
197 37 56 NACZK Leonard 1975 M-3 Lębork 0:50:14
198 13 8 POLEJOWSKA Agnieszka 1985 K-2 Lębork 0:50:27
199 37 188 KLASA Marian 1955 M-5 Bytów 0:50:55
200 38 170 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-4 SP 2 Ustka 0:50:59
201 1 214 BANDURSKI Jacek 1935 M-7+ Pomorski Klub Weteranów LA SOPOT 0:51:07
202 38 65 RUSAK Bogdan 1955 M-5 Słupsk 0:51:12
203 3 217 SIKORSKA Grażyna 1961 K-4 TKKF RUN 42 Bobolice 0:51:15
204 39 216 SIKORSKI Witold 1961 M-4 TKKF RUN 42 Bobolice 0:51:19
205 39 139 KABACIŃSKI Bronisław 1947 M-5 TUPOT Ustka 0:51:23
206 9 66 KRUK Czesław 1936 M-6 WKB PIAST WROCŁAW 0:51:27
207 2 91 STEPOWSKI Andrzej 1935 M-7+ Pomorski Klub Weteranów LA SOPOT 0:51:30
208 40 99 MILER Zbigniew 1954 M-5 PPH AMG Lębork 0:51:53
209 38 143 DWULIT Dariusz 1970 M-3 JRG PSP Miastko 0:52:20
210 41 157 KUDŁA Krzysztof 1954 M-5 Bydgoszcz 0:52:26
211 40 126 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-4 KB TUPOT Ustka 0:53:07
212 34 174 KUCKI Patryk 1976 M-2 Kościerzyna 0:53:11
213 10 131 STACHYRA Alfred 1943 M-6 MLKS Baszta Bytów 0:53:15
214 39 25 GRZEŚKO Piotr 1968 M-3 Urząd Miejski-Lębork 0:53:18
215 7 149 KONKEL Joanna 1966 K-3 TKKF Olszewski i Synowie 0:53:51
216 41 168 LIS Jarosław 1961 M-4 LKS Ziemi Puckiej 0:53:56
217 40 163 ROTER Mirosław 1967 M-3 Gdańsk 0:54:07
218 42 69 DUTKIEWICZ Andrzej 1956 M-4 BELLA Toruń 0:55:03
219 42 26 WOJCIECHOWSKI Stanisław 1952 M-5 Biegamos Leszno 0:55:21
220 41 58 OSTRÓWKA Waldemar 1967 M-3 LKB Braci PETK Lębork 0:55:43
221 43 198 KAWULSKI Marek 1950 M-5 LKB Braci PETK Lębork 0:55:43
222 11 104 KOWALSKI Bronisław 1940 M-6 Gdańsk 0:56:20
223 3 100 PARUSIŃSKI Marian 1922 M-7+ PKW Sopot 0:58:00
224 43 129 GLISZCZYŃSKI Marek 1958 M-4 MLKS Baszta Bytów 0:59:16
225 14 237 KRZESAK Ewa 1982 K-2 Warszawa 1:00:44
226 44 159 GRABARSKI Krzysztof 1964 M-4 Bydgoszcz 1:00:59
227 15 176 SUDNIKIEWICZ Ewa 1980 K-2 Hotel Abak 1:01:06
228 4 50 TORŁOP Małgorzata 1962 K-4 Pomorski Klub Weteranów LA SOPOT 1:01:32
229 1 243 PAŃCZAK Maria 1939 K-6 Koalicja Polska 1:09:39
230 4 27 NIEDŹWIECKI Jan 1926 M-7+ Redakcja Jogging 1:09:42
231 44 112 MANTKOWSKI Mieczysław 1949 M-5 Klub Morsów 1:12:21
232 11 7 KLAMROWSKA Jennifer 1989 K-1 GERMANY DNF
233 42 39 PANASIUK Serhiy 1977 M-3 UKRAINA DNF
234 45 40 MOROZIUK Anatoliy 1960 M-4 UKRAINA DNF
235 14 48 ROLBIECKI Michał 1986 M-1 MLKS Olimpia Bytów DNF
236 15 56 TROKA Piotr 1989 M-1 BRUSY DNF
237 12 70 ŁACWIK Anna 1989 K-1 Jelenia Góra DNF
238 16 114 ANDRZEJEWSKA Kamila 1978 K-2 KKS Ekspres Katowice DNF
239 45 150 KAZUSEK Jan 1950 M-5 TKKF Olszewski i Synowie DNF
240 43 183 KLEIN Dariusz 1970 M-3 WKS Oleśniczanka DNF
241 17 190 GAŁECKA Aleksandra 1981 K-2 TUPOT Ustka DNF
242 35 229 BORSZEWSKI Tomasz 1985 M-2 AGRO-KOCIEWIE Starogard DNF
243 36 236 DOCZYK Piotr 1985 M-2 Kolincz DNF
Nie wszystkie wyniki czasowe mogą odpowiadać rzeczywiście uzyskanym. Za co serdecznie przepraszamy, ale nie jest to wina organizatora biegu, lecz Komisji Sędziowskiej delegowanej przez Pomorskie Okręgowe Kolegium Sędziów przy POZLA w Gdańsku. W przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby takie nieścisłości nie miały miejsca.