II Europamarathon
Görlitz-Zgorzelec, 29 maja 2005

Do publikacji przekaza³: Krzysztof Bartkiewicz

1 Artur Kawecki M35-1 MLKS Verge Rakowice 2.55.26 (2.55.26)
2 Marek Szatan M40-1 Jo³tuch Team 3.00.30 (3.00.30)
3 Robert Pijanowski MHK-1 Jo³tuch Team 3.01.15 (3.01.14)
4 Tomasz Rudnik M30-1 Jo³tuch Team 3.02.33 (3.02.31)
5 Jörg Otto M40-2 Dresden / Niemcy 3.04.10 (3.04.07)
6 Torsen Koschinka M35-2 Niemcy 3.13.20 (3.13.17)
7 Miros³aw Wira M45-1 www.biegajnami.pl 3.20.21 (3.20.06)
8 Tadeusz Dziekoñski M55-1 Juvenia Bia³ystok 3.21.52 (3.51.51)
9 Robert Zalewski M35-3 Jo³tuch Team 3.22.37 (3.22.33)
10 Kai Bretschneider M40-3 Niemcy 3.24.40 (3.23.39)
11 Stefan Flögel M30-2 Niemcy 3.24.59 (3.24.53)
12 Christian Randing MHK-2 Niemcy 3.28.30 (3.57.59)
13 Ronny Kunze M30-3 Königswarthaer SV / Niemcy 3.28.07 (3.58.05)
14 Freimut Gilbert M35-4 Niemcy 3.29.24 (3.29.08)
15 Winfried Göbel M45-2 Bombardier Transportation / Niemcy 3.29.24 (3.29.11)
16 Steffen Riessner M35-5 LSV-Niesky / Niemcy 3.30.54 (3.30.51)
17 Gerald Urban M45-3 Niemcy 3.31.53 (3.31.49)
18 Mike Walter M30-4 Oberlausitzer Biathlon-Verein / Niemcy 3.32.55 (3.32.41)
19 Silvia Schmied K40-1 Niemcy 3.33.35 (3.33.23)
20 Andrzej Bordych M30-5 Œwiat Maratoñczyka 3.34.11 (3.33.58)
21 Klaus-Peter Schaller M45-4 Niemcy 3.34.44 (3.34.17)
22 Olaf Holz M40-4 Bombardier Transprotation / Niemcy 3.35.15 (3.35.08)
23 Jaros³aw Karwowski M35-6 KCz Pêdziwitr Gliwice 3.37.08 (3.37.02)
24 Marek Myka M40-5 Epijka Pro Koncern 3.37.22 (3.37.15)
25 Jens Matthias M35-7 Niemcy 3.38.02 (3.37.41)
26 Jochen Opitz M45-5 Schachverein Görlitz 1990 e.V. / Niemcy 3.38.25 (3.37.51)
27 Hans-Jürgen Dotzel M55-2 DAV Wiesbaden / Niemcy 3.38.59 (3.38.29)
28 Marek Cepil M35-8 KCz Pêdziwiatr Gliwice 3.39.18 (3.39.11)
29 Wies³aw Dul M50-1 TKKF Orle Jelenia Góra 3.39.40 (3.39.25)
30 Mike Lämmer MHK-3 Niemcy 3.41.47 (3.41.19)
31 Cladius Dörffel M45-6 Hallenradsportverein Chemnitz / Niemcy 3.41.48 (3.41.45)
32 Wilfried Gasse M55-3 Niemcy 3.42.20 (3.42.17)
33 Johanes Ehrhardt MHK-4 Freilafende Männer Mittweida / Niemcy 3.43.07 (3.42.52)
34 Gerald Faust M40-6 EBM-Ppst Team Werk 2 / Niemcy 3.44.33 (3.44.32)
35 Daniela Klix KHK-1 Niemcy 3.45.21 (3.45.14)
36 Steffen Kunze MHK-5 LSG HausundHof e.V. / Niemcy 3.45.29 (3.44.55)
37 Stefan Reimann M45-7 SG Knappenrode / Niemcy 3.46.30 (3.46.25)
38 Krzysztof Dobosz M35-9 KCz Pêdziwiatr Gliwice 3.47.17 (3.47.09)
39 Herbert Krohn M50-2 Niemcy 3.49.37 (3.49.15)
40 Dietmar Linke M45-8 Siemens Görlitz / Niemcy 3.49.53 (3.49.41)
41 Ingmar Geiger MHK-6 Niemcy 3.51.26 (3.51.24)
42 Detlef Knöfel M40-7 Niemcy 3.51.36 (3.51.27)
43 Dr. Uwe Goerttler M45-9 DAV Wiesbaden / Niemcy 3.52.06 (3.51.57)
44 Jacek Bordych M35-10 Œwiat Maratoñczyka 3.52.41 (3.52.28)
45 Bernd Friedrich M50-3 LT Bernd Hüber / Niemcy 3.52.48 (3.52.38)
46 Hartmut Pache M50-4 Volkssport Görlitz / Niemcy 3.53.35 (3.53.22)
47 Norbert Nemitz M40-8 Niemcy 3.53.44 (3.53.39)
48 Bernd Schewe M45-10 Lauffreunde Pfaffenwinkel / Niemcy 3.54.07 (3.54.03)
49 Wolfgang Heimken M55-4 Niemcy 3.54.20 (3.54.14)
50 Lars Kegler MHK-7 Niemcy 3.54.37 (3.54.28)
51 Paul Venker M55-5 LG Emsdetten / Niemcy 3.55.05 (3.54.41)
52 Rene Kloß MHK-8 Niemcy 3.55.16 (3.54.49)
53 Kerstin Jochmann K45-1 BSG KSK Löbau-Zittau / Niemcy 3.55.25 (3.55.23)
54 Dr. Olaf Schäffer M40-9 LG-Plänterwald / Niemcy 3.55.48 (3.55.29)
55 Uwe Buczko M35-11 Niemcy 3.56.00 (3.55.41)
56 Wolfgang Müllner M55-6 LG Hohenkammer / Austria 3.56.09 (3.55.54)
57 Hans-Joachim Stubbe M50-5 Maschse-Sharks Hannover / Niemcy 3.56.28 (3.56.04)
58 Wies³aw Pijanowski M50-6 Jo³tuch Team 3.56.36 (3.56.22)
59 Kati Lehmann K35-1 Niemcy 3.57.13 (3.57.04)
60 Ralf Traeger M40-10 Niemcy 3.58.00 (3.57.50)
61 Richard Jacobs M40-11 Weißblau Allianz / USA 3.58.18 (3.58.10)
62 Dirk Lorenzen M35-12 Dresdner Durchläufer / Niemcy 3.58.29 (3.58.23)
63 Thomas Lenartz M40-12 Niemcy 3.58.52 (3.58.26)
64 Dr. Klaus Geldsetzer M45-11 Lauffreunde Pfaffenwinkel / Niemcy 3.59.33 (3.59.29)
65 Joerg Michael Telle M35-13 SAP / Austria 4.00.00 (3.59.38)
66 Bert Wolbrink M40-13 Holandia 3.59.48 (3.59.47)
67 Lothar Nowotnick M45-12 SV Bau-Gelb Stolpen / Niemcy 4.00.09 (4.00.02)
68 Andreas Leffringhausen M40-14 Hankook / Niemcy 4.00.29 (4.00.03)
69 Dietmar Wohlgemuth M50-7 BSG KSK Löbau-Zittau / Niemcy 4.00.28 (4.00.25)
70 Jürgen Schelter M40-15 SC SPK Fichtelgeb. / Niemcy 4.01.01 (4.00.29)
71 Andreas Stoeck M40-16 Voswinkel Adidasteam / Niemcy 4.00.58 (4.00.38)
72 Jörg Dingfelder M35-14 Niemcy 4.01.52 (4.01.22)
73 Jorn Liebig M40-17 Niemcy 4.01.54 (4.01.43)
74 Jan Gottwald MHK-9 Niemcy 4.03.11 (4.02.58)
75 Jens Kahle M35-15 LTSV Forst 1990 / Niemcy 4.03.37 (4.03.07)
76 Johen Mavius M40-18 DAV Zittau / Niemcy 4.03.11 (4.03.09)
77 Steffen Fuchs M40-19 Niemcy 4.06.57 (4.06.25)
78 Frank Buchelt M45-13 TTSV Blau-Weiß Hagenwerder / Niemcy 4.06.40 (4.06.32)
79 Cornelia Dießer K45-2 LSV 1979 Görlitz e.V. 4.07.05 (4.07.01)
80 Jörg Schieferdecker M45-14 DAV Wiesbaden 4.08.53 (4.08.43)
81 Patrick Höls M30-6 Niemcy 4.10.08 (4.09.50)
82 Matthias Beier M35-16 Niemcy 4.12.57 (4.12.34)
83 Christophe Bougies M30-7 SV Koweg Görlitz / Niemcy 4.13.12 (4.13.11)
84 Stephan Ehrlich M40-20 Tauchclub Görlitz e.V. / Niemcy 4.14.56 (4.14.39)
85 Anna Zähr K40-2 Niemcy 4.15.28 (4.15.06)
86 Peter Motzko M50-8 DAV Wiesbaden / Niemcy 4.15.39 (4.15.10)
87 Christoph Schillinger M45-15 Lauffreunde Pfaffenwinkel / Niemcy 4.15.41 (4.15.37)
88 Kerstin Bibrack K40-3 OSV Zittau / Niemcy 4.17.19 (4.17.11)
89 Matthias Wiechert M40-21 Niemcy 4.17.53 (4.17.45)
90 Ilona Wadenbach K40-4 OSC Löbau / Niemcy 4.19.14 (4.18.50)
91 Volker Koschinka M40-22 Niemcy 4.19.19 (4.18.50)
92 Michael Knöchel M45-16 Volksport Schilybohne / Niemcy 4.19.25 (4.19.16)
93 Tobias Reisky MHK-10 Niemcy 4.20.50 (4.20.43)
94 Matthias Muhs M40-23 TV-Fürstenwalde / Niemcy 4.20.59 (4.20.54)
95 Siegfried Schmitz M60-1 LT Schöllerhof / Niemcy 4.24.41 (4.24.19)
96 Volkmar Vogt M40-24 Niemcy 4.24.41 (4.24.37)
97 Michael Straub M50-9 Niemcy 4.26.24 (4.26.16)
98 Jörg Schröter M40-25 SV Dresden Mitte 195 4.27.17 (4.27.12)
99 Rainer Arnol M40-26 Niemcy 4.28.13 (4.28.06)
100 Heinrich Hoffman M40-27 C&A Dresden / Niemcy 4.28.44 (4.28.12)
101 Günter Feistel M55-7 Rennsteiglaufverein Steinfurt / Niemcy 4.31.42 (4.31.16)
102 Heinrich Rummel M60-2 LG Branschweig / Niemcy 4.31.26 (4.31.18)
103 Ronald Bartsch M40-28 Pliesskowitz / Niemcy 4.31.35 (4.31.23)
104 Arne Pflüger M40-29 Niemcy 4.31.37 (4.31.30)
105 Ekkerhard Steuck M60-3 100 Marathon Club / Niemcy 4.32.05 (4.31.59)
106 Mashar Yildirim M45-17 Maschsee-Sharks Hannower / Niemcy 4.32.51 (4.32.27)
107 Michael Engler M35-17 Niemcy 4.33.05 (4.32.55)
108 Jörg Weindl M30-8 Bundeswehr / Niemcy 4.33.26 (4.32.57)
109 Margot Kleiner K45-3 LG Emsdetten / Niemcy 4.33.32 (4.33.07)
110 Axel Kleiner M45-18 LG Emsdetten / Niemcy 4.33.32 (4.33.08)
111 Bernd Förster M40-30 Team Förster / Niemcy 4.33.49 (4.33.45)
112 Dirk Röhm M45-19 Niemcy 4.34.24 (4.34.05)
113 Krzysztof Krok M40-31 Niemcy 4.34.31 (4.34.20)
114 Johannes Ehmann MHK-11 Bundeswehr / Niemcy 4.36.42 (4.36.13)
115 Andre Stein MHK-12 Erster Görlitzer Karateverein / Niemcy 4.36.53 (4.36.44)
116 Michael Schulz MHK-13 Niemcy 4.40.57 (4.40.24)
117 Sven Papritz MHK-14 Niemcy 4.40.57 (4.40.38)
118 Bernd Kalinowski MHK-15 Niemcy 4.41.04 (4.40.50)
119 Ryszard Szczepaniak M55-8 MKB Orze³ Milicz 4.41.07 (4.40.50)
120 Monika Berger-Lenz K35-2 Freistaat Lausitz / Niemcy 4.41.16 (4.41.02)
121 Krzysztof Marendziak M30-9 Pieñska Grupa Wolnych Biegaczy 4.41.23 (4.41.09)
122 Dr. Roman Müller M50-10 Bombardier Transportation / Niemcy 4.42.13 (4.41.47)
123 Andreas Klaus M40-32 DAV Zittau 4.42.39 (4.42.27)
124 Mario Kießling M55-9 LC Auensee Leipzig / Niemcy 4.43.17 (4.43.02)
125 Thomas Renner M35-18 Niemcy 4.43.55 (4.43.26)
126 Thomas Schiebel M50-11 100 Marathon Club / Niemcy 4.44.18 (4.43.44)
127 Roman Fita M50-12 Œwiat Maratoñczyka 4.44.47 (4.44.33)
128 Ralf-Tino Lagotzki M40-33 Niemcy 4.44.57 (4.44.37)
129 Axel Krüger M40-34 Club Görlitzer Genießer / Niemcy 4.45.00 (4.44.42)
130 Heinz Bittrich M50-13 Niemcy 4.44.54 (4.44.45)
131 Josef Simons M55-10 Niemcy 4.46.30 (4.46.21)
132 Gerhard Albert M55-11 TV-Goldbach / Niemcy 4.46.57 (4.46.48)
133 Sascha Saga M35-19 SCC Berlin / Niemcy 4.47.06 (4.46.54)
134 Ulrich Gottschalck M60-4 Vogtland AV / Niemcy 4.47.52 (4.47.13)
135 Marek Bajkowski M45-20 Niemcy 4.58.05 (4.57.25)
136 Dirk Schwonburg M40-35 Niemcy 4.58.25 (4.57.54)
137 Simon Soldanski M35-20 Hoppelhamster / Niemcy 4.58.45 (4.58.08)
138 Torsten Safarik M40-36 Niemcy 4.59.07 (4.59.02)
139 Johann Binder M40-7 EBM-Papst Team W2 / Niemcy 4.59.42 (4.59.24)
140 Norbert Krause M55-12 Niemcy 5.03.14 (5.02.52)
141 Bernd Dülsner M45-21 LFV Oberholz / Niemcy 5.05.24 (5.04.47)
142 Mario Rose M35-21 Ponedi International / Niemcy 5.05.24 (5.04.57)
143 Norbert Gradhand M50-14 Niemcy 5.05.21 (5.05.13)
144 Joseph Walenta M50-15 Niemcy 5.05.21 (5.05.16)
145 Sebastian Backasch MJA-1 NFV Gelb-Weß Görlitz 09 / Niemcy 5.09.11 (5.08.41)
146 Marek Kurpas M40-38 Œwiat Maratoñczyka 5.12.28 (5.12.15)
147 Andreas Pauli M45-22 Niemcy 5.19.44 (5.19.13)
148 Karl-Heinz Noack M75-1 NLLB Cottbus / Niemcy 5.25.03 (5.24.56)
149 Katarzyna Szlachetka KHK-2 100 Maraton Club Deutchland / Polska 5.27.16 (5.26.42)
150 Marcel Heining MHK-16 Deut.-Pol. Verein Cottbus / Niemcy 5.27.16 (5.26.42)
151 Detlef Gratz M45-23 Niemcy 5.31.56 (5.31.22)
152 Frank Janke M50-16 Niemcy 5.31.55 (5.31.45)
153 Dr. Paul Roedel M55-13 Niemcy 5.34.27 (5.34.25)
154 Siegmar Büdner M40-29 LG Vetschau / Niemcy 6.45.09 (6.45.03)
155 Dr. med. Stefan Tymiec M55-14 Niemcy 6.45.05 (6.45.04)