XX BARBÓWKOWY BIEG O "LAMPKĘ GÓRNICZĄ"
Lubin, 23 października 2005
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

Lp Lp/kat Nazwisko i imię Data Kat. Kraj-Klub-Miasto 1 pętla 5 km 3 pętla Czas oficjalny średnia
1 1 SHAPAR Vitalyi 1982 M-30 UKRAINA 00:06:22 00:14:21 00:22:12 00:29:31 00:02:57
2 2 RAKIPAN Azat 1968 M-30 BIAŁORUS 00:06:21 00:14:21 00:22:17 00:29:45 00:02:59
3 3 HYCHUN Yuriy 1977 M-30 UKRAINA 00:06:18 00:14:17 00:22:13 00:29:50 00:02:59
4 4 GLINKA Waldemar 1968 M-30 MLKS Sokół Lubin 00:06:21 00:14:21 00:22:15 00:29:58 00:03:00
5 5 DOBRZYŃSKI Adam 1974 M-30 Ekspres Katowice 00:06:21 00:14:21 00:22:18 00:30:12 00:03:01
6 6 MATHEW Bowen 1983 M-30 KENIA 00:06:21 00:14:21 00:22:39 00:30:32 00:03:03
7 7 RYBAK Leonid 1979 M-30 UKRAINA 00:06:22 00:14:28 00:22:52 00:30:45 00:03:05
8 8 GIŻYŃSKI Mariusz 1981 M-30 BOP TKKF PŁOCK 00:06:39 00:14:54 00:23:13 00:31:00 00:03:06
9 9 LAGAT Emmanuel 1975 M-30 KENIA 00:06:24 00:14:44 00:23:16 00:31:10 00:03:07
10 10 NAPEYOK Samson 1972 M-30 KENIA - 00:14:57 00:23:26 00:31:20 00:03:08
11 11 PELIŃSKI Robert 1980 M-30 KM PSP Opole 00:06:45 00:15:21 00:24:03 00:32:08 00:03:13
12 12 KOMEN Robert 1968 M-30 KENIA - 00:15:16 00:24:03 00:32:30 00:03:15
13 13 CIOBANU Sergiu 1983 M-30 MOLDOVA - 00:15:24 00:24:28 00:32:43 00:03:16
14 14 KACZMAR Paweł 1983 M-30 Atletar 00:06:47 00:15:47 00:24:35 00:32:55 00:03:18
15 15 TIMBALARI Igor 1974 M-30 MOLDOVA 00:06:59 00:15:47 00:24:43 00:33:07 00:03:19
16 1 WIĘCKOWSKI Wojciech 1961 M-40 Bob TKKF Plock 00:07:15 00:16:13 00:25:17 00:33:39 00:03:22
17 2 SIEMIASZKO Jerzy 1962 M-40 KB ODRA Wrocław 00:07:14 00:16:13 00:25:19 00:33:49 00:03:23
18 16 LENART Jacek 1970 M-30 OSA Zgorzelec 00:07:15 00:16:13 00:25:23 00:33:52 00:03:23
19 3 STAŃCZAK Janusz 1960 M-40 OPEL SZPOT POZNAŃ 00:07:15 00:16:13 00:25:23 00:34:01 00:03:24
20 17 BEDNARKIEWICZ Krzysztof 1981 M-30 ULKS Opal Kudowa Zdrój 00:07:36 00:16:56 00:26:19 00:34:50 00:03:29
21 1 BĄK Justyna 1974 K-35 NKS Namysłów 00:07:42 00:17:06 00:26:24 00:34:54 00:03:29
22 18 WILCZYŃSKI Tomasz 1975 M-30 Oleśniczanka 00:06:52 00:17:06 00:26:24 00:34:59 00:03:30
23 2 USTIANOWSKA Dorota 1970 K-35 Częstochowa - 00:17:06 00:26:24 00:34:59 00:03:30
24 1 SOBAŃSKA Małgorzata 1969 K-35+ Poznań 00:07:42 00:17:07 - 00:35:02 00:03:30
25 19 KASAP Ivan 1983 M-30 MOLDOVA - 00:16:56 00:26:22 00:35:04 00:03:30
26 3 JAMRÓZ Małgorzata 1973 K-35 Warszawianka Warszawa 00:07:42 00:17:08 00:26:25 00:35:15 00:03:32
27 4 PIECZUROWSKI Sławomir 1960 M-40 KB Odra Wrocław 00:07:37 00:17:00 00:26:26 00:35:21 00:03:32
28 1 BRANDENBURG Józef 1955 M-50 POCZTA POLSKA DOPIEWO 00:07:37 00:17:02 00:26:35 00:35:26 00:03:33
29 5 MRÓZ Jan 1960 M-40 SOSNOWIEC - - 00:26:35 00:35:38 00:03:34
30 20 WAKOWSKI Adam 1978 M-30 WKB Meta Lubliniec - 00:17:13 00:26:58 00:35:57 00:03:36
31 21 PERA Piotr 1980 M-30 Świętoszów 00:07:32 00:17:08 00:26:51 00:36:00 00:03:36
32 4 KOTOVSKA Olga 1983 K-35 UKRAINA 00:07:43 00:17:12 00:26:55 00:36:20 00:03:38
33 22 ŁAWICKI Marcin 1986 M-30 ZUW URBEX 00:07:43 00:17:08 00:26:52 00:36:22 00:03:38
34 23 GUTANU Victor 1989 M-30 MOLDOVA 00:07:39 00:17:14 00:27:25 00:36:50 00:03:41
35 24 CICHY Dawid 1967 M-30 Ruszów 00:07:43 00:17:23 00:27:15 00:36:51 00:03:41
36 5 MALSKA Janina 1970 K-35 Elite Cafe WKS WAWEL Kraków - 00:17:13 00:27:15 00:37:08 00:03:43
37 6 KARWATKA Andrzej 1957 M-40 Głogów 00:07:41 00:17:36 00:27:42 00:37:16 00:03:44
38 25 RUDNIK Tomasz 1973 M-30 WKB Turów 00:07:56 00:17:59 00:28:12 00:37:36 00:03:46
39 7 LAREMBA Janusz 1957 M-40 malta poznan 00:07:54 00:18:03 00:28:27 00:37:58 00:03:48
40 8 KIEŁCZEWSKI Grzegorz 1960 M-40 WROCŁAW 00:08:00 00:18:02 00:28:30 00:38:03 00:03:48
41 26 GROMADA Roland 1985 M-30 WKB PIAST WROCŁAW 00:08:11 00:18:29 00:28:52 00:38:13 00:03:49
42 27 MOCZULSKI Łukasz 1985 M-30 ZUW URBEX 00:07:45 00:18:10 00:28:50 00:38:18 00:03:50
43 1 ZAŁĘSKI Henryk 1945 M-50+ WKB PIAST Wrocław 00:08:17 00:18:30 00:28:53 00:38:28 00:03:51
44 9 PALCOWSKI Marek 1964 M-40 Świebodzice 00:08:18 00:18:30 00:28:52 00:38:35 00:03:52
45 28 WIZIMIRSKI Waldemar 1970 M-30 ŚWIDNICA ŚLĄSKA 00:08:05 00:18:32 00:29:05 00:38:57 00:03:54
46 29 HAJTKO Piotr 1986 M-30 Podlasie Wołów 00:08:02 00:18:37 00:29:19 00:39:02 00:03:54
47 30 GRODECKI Sebastian 1978 M-30 Wroclaw 00:08:15 00:18:53 00:29:24 00:39:04 00:03:54
48 31 UZNAŃSKI Daniel 1979 M-30 Podlasie Wołów 00:08:08 00:18:37 00:29:20 00:39:09 00:03:55
49 32 SZCZERBA Paweł 1980 M-30 LUBIN 00:07:58 00:18:38 00:29:24 00:39:22 00:03:56
50 33 SOCHA Dariusz 1972 M-30 Polkowice 00:08:03 00:18:44 00:29:34 00:39:28 00:03:57
51 2 SZREDER Andrzej 1954 M-50 Huta Miedzi Głogów 00:08:16 00:18:49 00:29:36 00:39:30 00:03:57
52 6 FICNER Anna 1985 K-35 Wilków 00:08:27 00:19:13 00:29:47 00:39:34 00:03:57
53 34 SZNAJDER Marcin 1976 M-30 ASTRA Nowa Sól 00:08:06 00:18:54 00:29:43 00:39:39 00:03:58
54 10 BARYLUK Marek 1965 M-40 ZG LUBIN 00:08:17 00:19:07 00:29:48 00:39:46 00:03:59
55 35 ZAGORUYKO Anna 1985 M-30 MOLDOVA 00:08:40 00:19:14 00:29:47 00:39:48 00:03:59
56 3 LICHOTA Czesław 1952 M-50 LUBIN 00:08:19 00:19:07 00:29:53 00:40:03 00:04:00
57 11 STANKIEWICZ Antoni 1958 M-40 ANTEX-Sobótka 00:08:22 00:19:13 00:30:23 00:40:15 00:04:02
58 36 ŚLIWIŃSKI Jacek 1979 M-30 Ciepłowody 00:07:43 00:18:05 00:29:09 00:40:21 00:04:02
59 4 BOBIŃSKI Mieczysław 1950 M-50 Krzeczyn W. 00:08:45 00:19:32 00:30:19 00:40:23 00:04:02
60 37 KUSZCZAK Miłosz 1986 M-30 ZUW URBEX 00:07:43 00:17:41 00:28:41 00:40:24 00:04:02
61 38 ŁADA Lucjan 1973 M-30 LUBIN 00:08:28 00:19:22 00:30:21 00:40:26 00:04:03
62 12 KOŃCZAK Adam 1958 M-40 Polkowice 00:08:30 00:19:15 00:30:19 00:40:31 00:04:03
63 13 RÓŻYCKI Czesław 1956 M-40 KB Legnica 00:08:13 00:19:11 00:30:25 00:40:38 00:04:04
64 14 BECELEWSKI Jan 1957 M-40 Głogów - 00:19:03 00:30:18 00:40:43 00:04:04
65 39 NAPIERAŁA Maciej 1983 M-30 GOSTYŃ 00:08:10 00:18:54 00:30:10 00:40:47 00:04:05
66 5 ANBROSIEWICZ Henryk 1949 M-50 BK LEW Legnica 00:08:53 00:19:42 00:30:40 00:40:49 00:04:05
67 15 KUCHARCZYK Jan 1961 M-40 ZG Polkowice 00:08:55 00:19:55 00:30:55 00:40:54 00:04:05
68 16 GOLONKO Stanisław 1958 M-40 ZG Polkowice 00:08:54 00:19:57 00:30:53 00:40:57 00:04:06
69 40 CHODORSKI Piotr 1973 M-30 Wroclaw 00:08:43 00:19:43 00:30:54 00:41:00 00:04:06
70 41 BORATYN Dariusz 1969 M-30 DFM ZANAN LEGMET - 00:19:42 00:30:50 00:41:05 00:04:07
71 2 FUS Jan 1941 M-50+ WKB PIAST WROCŁAW 00:08:53 00:19:56 00:30:51 00:41:17 00:04:08
72 7 MOISIEIEVA Irina 1987 K-35 MOLDOVA 00:08:39 00:19:13 00:29:51 00:41:24 00:04:08
73 42 ABDULCA Alexandr 1983 M-30 MOLDOVA 00:08:09 00:19:36 00:31:20 00:41:28 00:04:09
74 3 WOJTASIK Kazimierz 1942 M-50+ JELENIA GÓRA 00:08:53 00:19:57 00:31:03 00:41:37 00:04:10
75 17 BOJAR Tadeusz 1956 M-40 LUBIN 00:08:55 00:19:41 00:30:52 00:41:42 00:04:10
76 18 NAPIERAŁA Andrzej 1958 M-40 TKKF Hutnik Głogów 00:09:16 00:20:24 00:31:33 00:41:45 00:04:11
77 19 WALKOWIAK Waldemar 1959 M-40 Chocianów 00:08:41 00:19:44 00:30:56 00:41:45 00:04:11
78 20 SKIMINA Jarosław 1963 M-40 KWB Turów Zgorzelec 00:09:24 00:20:32 00:31:34 00:41:47 00:04:11
79 43 WAYDA Adam 1968 M-30 TC Chrobry w Głogowie 00:09:18 00:20:24 00:31:25 00:41:48 00:04:11
80 44 RUDEWICZ Mariusz 1968 M-30 ZG LUBIN 00:08:32 00:19:46 00:31:09 00:41:58 00:04:12
81 2 BILIŃSKA Ewa 1962 K-35+ Głogów 00:09:10 00:20:24 00:31:32 00:42:01 00:04:12
82 45 JANIK Witold 1970 M-30 WROCŁAW 00:09:00 00:20:12 00:31:35 00:42:11 00:04:13
83 46 CUCINSCHI Alexei 1979 M-30 MOLDOVA 00:09:20 00:20:57 00:32:26 00:42:14 00:04:13
84 21 MARKIEWICZ Wiesław 1957 M-40 KAŁY 00:08:42 00:19:57 00:31:34 00:42:19 00:04:14
85 6 MARCINKIEWICZ Tadeusz 1953 M-50 WKB PIAST WROCLAW - - - 00:42:30 00:04:15
86 22 OPAJDOWSKI Dariusz 1962 M-40 Gromadka 00:08:15 00:19:39 00:31:31 00:42:37 00:04:16
87 4 KASZUBA Edward 1944 M-50+ WKB PIAST WROCŁAW - 00:20:09 00:31:40 00:42:43 00:04:16
88 7 MOCZARSKI Tomasz 1955 M-50 KWB Turów Zgorzelec 00:09:03 00:20:22 00:31:56 00:43:00 00:04:18
89 47 BOGACZ Andrzej 1977 M-30 Wroclaw 00:08:40 00:19:14 00:32:07 00:43:04 00:04:18
90 5 KRUSZEWSKI Jan 1940 M-50+ Świerzawa 00:09:23 00:20:34 00:32:03 00:43:06 00:04:19
91 48 BECELEWSKI Marek 1987 M-30 Głogów 00:08:55 00:20:21 00:32:40 00:43:28 00:04:21
92 8 WALKOWIAK Józef 1951 M-50 ZG RUDNA POLKOWICE 00:09:17 00:20:56 00:32:50 00:43:31 00:04:21
93 9 WRÓBEL Czesław 1953 M-50 Bytom Odrzański 00:09:35 00:21:12 00:32:52 00:43:34 00:04:21
94 49 ZAUCHA Wojciech 1977 M-30 ZG LUBIN - - - 00:43:35 00:04:22
95 23 MAGDZIAK Andrzej 1961 M-40 ZG LUBIN 00:08:51 00:20:26 00:32:27 00:43:39 00:04:22
96 6 LIBERA Stanisław 1944 M-50+ Wołczyn CLUB J. Wołczyn 00:09:21 00:20:54 00:32:41 00:43:41 00:04:22
97 8 TALAR Patrycja 1986 K-35 TKKF Płomień 00:09:23 00:21:02 00:32:52 00:43:48 00:04:23
98 24 CHYB Zbigniew 1957 M-40 ZG Polkowice 00:09:11 00:20:55 00:32:50 00:43:48 00:04:23
99 3 KARWATKA Jolanta 1957 K-35+ Głogów 00:09:14 00:20:56 00:32:50 00:43:53 00:04:23
100 50 BEDNAREK Grzegorz 1987 M-30 Wołczyn CLUB J. Wołczyn 00:08:43 00:19:59 00:32:51 00:44:07 00:04:25
101 7 MACZUGOWSKI Janusz 1944 M-50+ KAMIENNA GÓRA - 00:21:24 00:33:23 00:44:23 00:04:26
102 51 KACZMARCZYK Jerzy 1980 M-30 KB MANIAC 00:08:47 00:20:21 00:32:47 00:44:29 00:04:27
103 10 LIPOWSKI Zdzisław 1946 M-50 KB LEW Legnica 00:09:19 00:21:11 00:33:17 00:44:36 00:04:28
104 52 FONAŁ Tomasz 1987 M-30 Legnica 00:08:54 00:21:04 00:33:16 00:44:36 00:04:28
105 11 PIDUCH Jan 1949 M-50 Poznań 00:09:23 00:21:03 00:33:30 00:44:49 00:04:29
106 12 ZADROŻNY Zdzisław 1953 M-50 KWB Turów Zgorzelec 00:10:05 00:22:16 00:34:10 00:44:52 00:04:29
107 8 JOŁTUCH Edward 1945 M-50+ Zgorzelec 00:09:47 00:22:10 00:34:10 00:44:52 00:04:29
108 25 NIEWIADOMSKI Zbigniew 1965 M-40 ZG RUDNA POLKOWICE 00:09:33 00:21:41 00:33:59 00:45:36 00:04:34
109 26 WOJTAS Bogusław 1962 M-40 LUBIN 00:09:24 00:21:26 00:33:58 00:45:44 00:04:34
110 53 ORDA Andrzej 1971 M-30 Bolesławiec 00:09:16 00:21:13 00:33:53 00:45:45 00:04:34
111 9 PALCZAK Józef 1941 M-50+ WKB PIAST 00:10:16 00:22:30 00:34:31 00:45:47 00:04:35
112 10 TARKOWSKI Czesław 1940 M-50+ JELENIA GÓRA 00:09:54 00:22:15 00:34:29 00:45:52 00:04:35
113 54 NAWROCKI Leszek 1969 M-30 Kotla - 00:22:25 00:34:54 00:46:04 00:04:36
114 13 MIĄZEK Szczepan 1946 M-50 NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG Lublin 00:09:52 00:22:35 00:35:09 00:46:19 00:04:38
115 11 KOZDRA Mieczysław 1941 M-50+ WKB PIAST - 00:22:31 00:34:47 00:46:32 00:04:39
116 12 GARBACIK Leon 1939 M-50+ LUBIN 00:10:23 00:22:33 00:35:05 00:46:38 00:04:40
117 55 DRABIK Marcin 1971 M-30 WKB PIAST WROCŁAW 00:09:48 00:22:12 00:34:59 00:46:41 00:04:40
118 14 DĄBROWSKI Jerzy 1953 M-50 Polkowice - 00:21:31 00:34:24 00:46:43 00:04:40
119 4 SZMEL Ewa 1958 K-35+ Piechowice 00:09:47 00:22:12 00:35:01 00:46:47 00:04:41
120 9 GŁADYSZ Jolanta 1985 K-35 LUBIN 00:09:22 00:22:03 - 00:46:50 00:04:41
121 27 KWAŚNIK Dariusz 1963 M-40 LUBIN 00:09:49 00:22:20 00:35:18 00:46:51 00:04:41
122 56 MROCZKOWSKI Krystian 1974 M-30 Zgorzelec 00:09:48 00:22:11 00:35:08 00:47:18 00:04:44
123 57 HAJTKO Paweł 1991 M-30 Wołów 00:10:41 00:23:12 00:35:49 00:47:24 00:04:44
124 15 STUDZIENNY Lucjan 1950 M-50 LUBIN 00:09:40 00:22:08 00:35:18 00:47:40 00:04:46
125 58 LEBIODA Rafał 1975 M-30 Głogów 00:09:38 00:22:26 00:35:46 00:47:45 00:04:47
126 28 SMALA Dariusz 1963 M-40 WROCŁAW 00:10:13 00:22:52 00:35:59 00:47:55 00:04:48
127 16 NOWAK Krzysztof 1947 M-50 ZG Polkowice 00:10:21 00:23:15 00:36:15 00:47:56 00:04:48
128 17 ŁACINA Bogdan 1946 M-50 KB Legnica 00:10:07 00:22:53 00:35:56 00:47:58 00:04:48
129 13 DACEWICZ Leszek 1941 M-50+ Uniwersytet III wieku 00:09:54 00:22:23 00:35:45 00:48:06 00:04:49
130 59 SAMUL Kazimierz 1968 M-30 Huta Miedzi Głogów 00:10:06 00:22:29 00:35:48 00:48:06 00:04:49
131 29 SZWED Bolesaw 1959 M-40 kiełcz 00:09:23 00:22:04 00:35:28 00:48:08 00:04:49
132 30 NAPEIRAŁA Tadeusz 1960 M-40 Głogów 00:10:41 00:23:23 00:36:34 00:48:14 00:04:49
133 31 SKONIECZNY Andrzej 1957 M-40 WKB PIAST 00:10:00 00:22:53 00:36:05 00:48:33 00:04:51
134 18 ROZBICKI Czesław 1946 M-50 ARTYMIS Wrocław 00:10:34 00:23:36 00:36:44 00:48:43 00:04:52
135 19 STANDA Jezry 1952 M-50 ZG LUBIN 00:10:14 00:22:56 00:36:19 00:48:50 00:04:53
136 20 KUCHARSKI Henryk 1952 M-50 Huta Miedzi Głogów 00:10:29 00:23:22 00:36:36 00:48:55 00:04:54
137 60 STOJKE Dariusz 1969 M-30 Polkowice 00:09:53 00:23:16 00:36:52 00:49:13 00:04:55
138 61 SZYPER Dariusz 1987 M-30 Głogów - 00:28:27 00:39:25 00:49:36 00:04:58
139 32 PRZECH Władysłąw 1956 M-40 Laskowice 00:09:52 00:23:02 00:36:40 00:49:45 00:04:59
140 21 URLICKI Lech 1950 M-50 NOWA SÓL 00:10:11 00:23:18 00:37:11 00:50:03 00:05:00
141 33 BARTKOWICZ Wiesław 1957 M-40 Głogów 00:10:34 00:23:53 00:37:24 00:50:08 00:05:01
142 14 STADNICZUK Michał 1930 M-50+ KBS Zryw Namysłów 00:10:49 00:24:17 00:37:46 00:50:15 00:05:02
143 5 PILARZ-MAŁKIEWICZ Danuta 1964 K-35+ WKB PIAST WROCŁAW 00:10:43 00:24:09 00:37:42 00:50:19 00:05:02
144 62 NAZAREWICZ Mieczysław 1969 M-30 ZG LUBIN 00:10:15 00:23:57 00:37:54 00:50:29 00:05:03
145 22 ZAJĄC Wiesław 1946 M-50 Polkowice 00:10:44 00:24:09 00:37:54 00:50:37 00:05:04
146 6 MIZERA Agnieszka 1969 K-35+ Wroclaw 00:10:28 00:24:06 00:38:30 00:51:40 00:05:10
147 15 MICHOWSKI Marian 1939 M-50+ WKB PIAST WROCŁAW 00:10:51 00:24:46 00:38:56 00:51:47 00:05:11
148 7 KLIMKOWSKA Małgorzata 1966 K-35+ LUBIN 00:10:46 00:24:20 00:38:34 00:51:55 00:05:12
149 63 KLIMKOWSKI Piotr 1966 M-30 ZG LUBIN 00:10:46 00:24:20 00:38:34 00:51:55 00:05:12
150 34 PASEK Wojciech 1959 M-40 AKB Pasat Końskie 00:10:54 00:24:45 00:39:01 00:52:02 00:05:12
151 64 PANASIUK Serhiy 1977 M-30 UKRAINA 00:09:18 00:26:54 00:41:21 00:52:05 00:05:13
152 65 STERNALSKI Michał 1976 M-30 WKB PIAST WROCŁAW 00:10:17 00:24:23 00:38:58 00:52:19 00:05:14
153 66 KOŃCZAK Dariusz 1980 M-30 Polkowice 00:10:30 00:24:26 00:38:49 00:52:24 00:05:14
154 67 KOŃCZAK Mateusz 1984 M-30 Polkowice - 00:24:26 00:38:49 00:52:25 00:05:15
155 23 GRACZYK Roman 1950 M-50 Junior Złocieniec 00:10:50 00:24:52 00:39:28 00:52:40 00:05:16
156 24 WASZAK Ryszard 1946 M-50 Legnica 00:11:18 00:25:25 00:39:39 00:52:54 00:05:17
157 10 PUZIO Magdalena 1980 K-35 Chojnów 00:10:52 00:25:25 00:40:25 00:53:46 00:05:23
158 68 SZCZĘSNY Gaweł 1992 M-30 LUBIN 00:10:48 00:24:50 00:40:45 00:54:13 00:05:25
159 11 STEPANENKO Natalia 1984 K-35 MOLDOVA 00:10:39 00:25:35 00:40:57 00:54:19 00:05:26
160 69 SURMA Kamil 1993 M-30 ULKS Lubin 00:10:21 00:24:03 00:39:54 00:54:23 00:05:26
161 12 ZUBER Joanna 1980 K-35 LUBIN 00:11:04 00:25:42 00:40:53 00:54:25 00:05:27
162 8 TUROWSKA Krystyna 1946 K-35+ JELENIA GÓRA 00:11:41 00:26:07 00:40:43 00:54:28 00:05:27
163 13 WITASIK Jolanta 1972 K-35 WKB PIAST 00:10:52 00:25:24 00:41:08 00:54:46 00:05:29
164 9 ŚLEŃSKA Janina 1959 K-35+ LUBIN - 00:25:42 00:40:53 00:54:54 00:05:29
165 25 WŁODARCZYK Michał 1949 M-50 Wrocław ARTEMIS 00:11:56 00:26:50 00:41:40 00:54:55 00:05:29
166 70 MALINOWSKI Bartłomiej 1972 M-30 COPI Polkowice 00:11:58 00:26:53 00:41:49 00:55:07 00:05:31
167 71 OLSZEWSKI Mateusz 1985 M-30 LUBIN 00:10:47 00:26:16 00:41:38 00:55:23 00:05:32
168 72 BASZAK Paweł 1993 M-30 LUBIN 00:10:55 00:25:08 00:41:20 00:55:36 00:05:34
169 26 RÓŻYŃSKI Witold 1950 M-50 Środa 00:11:43 00:26:37 00:41:40 00:55:54 00:05:35
170 14 STACHERSKA Sylwia 1982 K-35 LUBIN - 00:27:19 00:44:08 00:59:23 00:05:56
171 73 LEWICKI Michał 1986 M-30 LUBIN 00:09:53 00:26:37 00:44:08 00:59:23 00:05:56
172 74 BECELEWSKI Mateusz 1992 M-30 Głogów 00:10:54 00:26:06 00:42:30 00:57:02 00:05:42
173 75 KLIŚ Paweł 1987 M-30 LUBIN 00:10:36 00:26:36 00:44:08 00:59:23 00:05:56
174 16 PAWLACZYK Marian 1934 M-50+ WKB PIAST 00:11:58 - 00:44:18 00:59:45 00:05:58
175 17 MALICKI Jan 1929 M-50+ WKB PIAST 00:13:07 00:29:33 00:45:49 01:00:54 00:06:05
176 76 WIERZBICKI Mariusz 1988 M-30 WKB PIAST WROCLAW 00:13:06 00:30:29 - 01:02:34 00:06:15
177 77 WIERZBICKI Dariusz 1993 M-30 Głogów 00:13:08 00:30:30 00:48:19 01:02:34 00:06:15
178 15 BECELEWSKA Joanna 1981 K-35 Głogów 00:12:23 00:29:22 00:48:01 01:04:35 00:06:27
179 78 SPYRKA Przemysław 1996 M-30 LUBIN 00:12:02 00:30:38 00:49:10 01:05:02 00:06:30
180 10 NAPIERAŁA Jadwiga 1957 K-35+ GOSTYŃ 00:13:49 00:31:31 00:49:59 01:07:25 00:06:44
181 11 PAŃCZAK Maria 1939 K-35+ Koalicja Polska 00:14:14 00:31:50 00:50:35 01:08:21 00:06:50
182 18 DAMRYCH Mieczysław 1930 M-50+ CSGT GŁOGÓW - 00:38:43 01:02:06 01:17:47 00:07:47
- - CZERWIŃSKA Anna 1980 K-35 Huta Miedzi Głogów - - - DQ -
- - MEDUNYTSIA Tatiana 1982 K-35 UKRAINA - - - DNF -
- - OLTU Maia 1979 K-35 MOLDOVA - - - DNF -
- - MROCZKOWSKA Magda 1975 K-35 Zgorzelec - - - DNF -
- - WIERZBICKI Sławomir 1961 M-40 Głogów - - - DNF -
- - SZABAT Krzysztof 1948 M-50 ZG LUBIN - - - DNF -
- - WALKOWIAK Robert 1979 M-30 ZG RUDNA POLKOWICE - - - DNF -
- - KOWALIK Andżelika 1994 K-35 LUBIN - - - DNF -
- - TRAWNICZEK Joanna 1972 K-35 BIELAWA - - - DNF -
- - JANOWICZ Jerzy 1957 M-40 LKS Błękitni Osowa Sień - - - DNF -
- - SZYJKA Beata 1971 K-35 VICTORIA Racibórz - - - DNF -
- - TOMCZAK Cezary 1939 M-50+ WKB PIAST WROCŁAW - - - DNF -
- - TWARDOCHLEB Barbara 1980 K-35 MLKS Młodzik Bystrzyca Oławska - - DNF -
- - STAŃCZAK Edward 1955 M-50 KWB Turów Zgorzelec - - - DNF -
- - ORZOŁ Dariusz 1968 M-30 KWB Turów Zgorzelec - - - DNF -
- - POLACZYK Mieczysław 1965 M-40 LUBIN - - - DNF -