II ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR
Trzemeszno, 21 luty 2004
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: organizator

Miejsce Czas Nazwisko Imie Klub Kat
1 00:47:00 Kapiński Sławomir Niezrzeszony M3-1
2 00:49:00 Wojtas Marek Tucholanka M3-2
3 00:49:17 Bartkiewicz Krzysztof UKS Filippides M2-1
4 00:51:31 Grygo Paweł Prefbet Sniadowo M2-2
5 00:51:49 Maczyński Grzegorz TKKF Kolejarz Bydgoszcz M3-3
6 00:52:28 Chawawko Tomasz Grycz Team M3-4
7 00:52:45 Płochocki Ryszard Niezrzeszony M4-1
8 00:53:24 Olchawa Piotr Henkon Chełmża M3-5
9 00:53:46 Szajda Tomasz Altom Gniezno M2-3
10 00:54:05 Dąbrowski Sylwester TKKF Płock M4-2
11 00:54:17 Łuczak Roberet Pogoń Mogilno M2-4
12 00:54:30 Wrzesiński Dariusz Golpasz SA M2-5
13 00:54:31 Chmielewski Łukasz UKS Filippides M1-1
14 00:54:40 Zębik Mirosław TEMPO Świecie M4-3
15 00:54:56 Tomaszewski Krzysztof Cross Turek M3-6
16 00:55:17 Bednorz Damian UKS Sokół Radoszyn M2-6
17 00:55:27 Żwitoń Marian LZS Sokół Bukownica M4-4
18 00:55:33 Ciełuszecki Jacek AKB Szczytno M2-7
19 00:55:38 Giżyński Przemysław TKKF Płock M2-8
20 00:55:45 Szumski Sławomir TKKF Rekreacja Toruń M3-7
21 00:55:50 Sobieraj Krzysztof LKS Start Brzozówka M4-5
22 00:56:05 Łuczyszyn Mariusz UKS Filippides M1-2
23 00:56:23 Banasik Łukasz WSOWL Wrocław M2-9
24 00:56:25 Kłopotek Jarosław Makrum Bydgoszcz M4-6
25 00:56:40 Leśnicki Marek Straż Pożarna M3-8
26 00:56:54 Garbarek Wiesław TKKF Trucht Jarocin M5-1
27 00:57:23 Martyszko Krzysztof Zorza Gdynia M2-10
28 00:57:43 Matuszewski Piotr TKKF Płock M5-2
29 00:58:24 Kowalski Grzegorz Altom Gniezno M5-3
30 00:58:32 Cyrok Marek Olimpia Dąbrowa M3-9
31 00:59:02 Płaczek Piotr Malta Poznań M4-7
32 00:59:04 Biskupski Roman Altom Gniezno M2-11
33 00:59:08 Sienkiewicz Czesław KS Krotosz M4-8
34 00:59:19 Chmielewski Piotr UKS Filippides M1-3
35 00:59:22 Drozdowski Mirosław Golpasz SA M4-9
36 00:59:31 Rakieć Karolina UNTS Warszawa K1-1
37 00:59:35 Miciak Zbigniew Golpasz SA M4-10
38 00:59:43 Stachowiak Jacek UKS Sprint Przeźmierowo M4-11
39 00:59:45 Dembkowski Ryszard Murzynek M5-4
40 00:59:47 Kujawiński Artur KB Maniac M2-12
41 00:59:51 Kapitańczyk Marian CENTRA Poznań M4-12
42 01:00:00 Nowicki Dariusz Niezrzeszony M3-10
43 01:00:12 Liban Zygfryd Niezrzeszony M6-1
44 01:00:13 Dawid Zbigniew Cross Turek M4-13
45 01:00:17 Węglewski Krzysztof PPZ Trzemeszno M4-14
46 01:00:18 Wódka Franciszek LKB Gorzów Wlkp. M5-5
47 01:00:25 Juszczak Włodzimierz Poniks M4-15
48 01:00:38 Woźniak Marek TKKF Sokół Koło M4-16
49 01:00:39 Łagoda Robert KB Maniac M3-11
50 01:00:40 Pawlicki Andrzej KB Żnin M4-17
51 01:00:41 Łukaszewski Eryk Niezrzeszony M1-4
52 01:00:42 Wojnowski Michał Niezrzeszony M2-13
53 01:00:45 Żółkowski Jacek TKKF Płock M3-12
54 01:01:04 Wawrzyniak Zenon KB Maraton Mikita M4-18
55 01:01:07 Tyczyński Piotr KS Krotosz M3-13
56 01:01:10 Chmielewski Rafał UKS Filippides M1-5
57 01:01:38 Gniazdowski Roman Białe Błota M4-19
58 01:01:48 Szczypkowski Hieronim KB Maraton Mikita M4-20
59 01:01:52 Dybikowski Mikołaj KR-B EKO Łomża M2-14
60 01:01:55 Sitek Wilotd KB Maraton Mikita M4-21
61 01:02:00 Lewandowski Adam UKS Filippides M4-22
62 01:02:07 Kubiak Karol Niezrzeszony M1-6
63 01:02:12 Borucki Krystian UKS Filippides M2-15
64 01:02:14 Mozoła Wiesław TKKF MPK Poznań M4-23
65 01:02:16 Tybuszewski Janusz LKS Start Brzozówka M4-24
66 01:02:50 Raut Wiesław Niezrzeszony M5-6
67 01:03:21 Kwiatkowski Jacek CSAiU Toruń M3-14
68 01:03:26 Ruta Tadeusz WKB Meta Lubliniec M5-7
69 01:03:32 Koc Mirosław LKS Start Brzozówka M3-15
70 01:03:34 Wojciechowski Grzegorz Pogoń Mogilno M4-25
71 01:03:41 Stańczak Edmund TKKF Płock M5-8
72 01:03:45 Kasprzak Andrzej Karate Inowrocław M4-26
73 01:03:51 Grabowski Grzegorz UKS Filippides M3-16
74 01:04:03 Litwa Leszek TKKF Sokół Koło M4-27
75 01:04:08 Frątczak Andrzej Niezrzeszony M4-28
76 01:04:27 Sarniak Jarosław Niezrzeszony M3-17
77 01:04:33 Mika Józef KB Maniac M4-29
78 01:04:37 Nowak Wiesław UKS Skoczek Skoki M4-30
79 01:04:52 Frydrychowski Przemysław OSiR Kleczew M3-18
80 01:04:56 Frasunek Andrzej Niezrzeszony M4-31
81 01:05:00 Sitek Waldemar LZS Sokół Bukownica M2-16
82 01:05:04 Bręklewicz Krzysztof Niezrzeszony M4-32
83 01:05:10 Przybylak Krzysztof Piast Poznań M3-19
84 01:05:17 Mielcarek Zdzisław TKKF Orzeł Bydgoszcz M6-2
85 01:05:29 Kowaliszyn Marcin Niezrzeszony M2-17
86 01:05:41 Borkowski Grzegorz Niezrzeszony M4-33
87 01:05:43 Wojciechowski Lech Niezrzeszony M5-9
88 01:06:07 Dymek Stanisław TKKF Płock M5-10
89 01:06:17 Kędziora Robert UKS Dragon M3-20
90 01:06:19 Lewandowski Robert EC Toruń SA M3-21
91 01:06:23 Myuszkiewicz-Wolf Bogusław Wilków Morskich M5-11
92 01:06:28 Siebert Przemysław KB Maniac M2-18
93 01:06:30 Przybysz Piotr Olimpia M2-19
94 01:06:31 Chmiel Waldemar TKKF Płock M4-34
95 01:06:40 Stawski Jerzy TOWIMOR REKREACJA Toruń M5-12
96 01:06:46 Grzybała Andrzej KR-B EKO Łomża M5-13
97 01:06:46 Majek Jarosław KB Maniac M3-22
98 01:06:58 Leśniewski Kazimierz Niezrzeszony M6-3
99 01:06:59 Zieliński Marek Pacific-Nestle M3-23
100 01:07:04 Rusek Stanisław Niezrzeszony M4-35
101 01:07:19 Knapik Jan Krotosz-Krotoszyn M4-36
102 01:07:20 Pituła Waldemar LKB Gorzów Wlkp. M2-20
103 01:07:24 Malanowski Jarosław Delta Triathlon Płock M4-37
104 01:07:36 Szwec Leszek TKKF Toruń M4-38
105 01:07:46 Chmielewska Magdalena UKS Filippides K1-2
106 01:07:49 Gajewski Piotr LKS Start Brzozówka M4-39
107 01:07:50 Adamczyk Zbigniew Biegusek Toruń M4-40
108 01:07:54 Witt Henryk Niezrzeszony M6-4
109 01:08:05 Zielonka Marian KB Maraton Mikita M4-41
110 01:08:20 Szwec Paweł TKKF Toruń M2-21
111 01:08:22 Jagodziński Józef WKB Wałbrzych M6-5
112 01:08:39 Majkowski Janusz TKKF Sokół Koło M4-42
113 01:08:55 Jezierski Grzegorz Niezrzeszony M4-43
114 01:09:10 Manikowski Tomasz Lubuski Klub Biegacza M3-24
115 01:09:17 Kluska Zbigniew Konit GTSiR Górnik M4-44
116 01:09:29 Kubiak Tomasz Niezrzeszony M2-22
117 01:09:34 Serżysko Agnieszka LKB Gorzów Wlkp. K1-3
118 01:09:35 Feliński Jarosław Niezrzeszony M4-45
119 01:09:38 Szmidt Jacek Bielański KB Warszawa M4-46
120 01:09:39 Skiba Eugeniusz LKB Gorzów Wlkp. M5-14
121 01:09:41 Majcher Stanisław Golpasz SA M5-15
122 01:09:50 Daniszewski Mirosław CSAiU Toruń M4-47
123 01:10:00 Filipczak Stefan Niezrzeszony M5-16
124 01:10:10 Owczarek Roman Niezrzeszony M4-48
125 01:10:12 Wiśniewski Wojciech Runner Góra M5-17
126 01:10:25 Szymański Janusz TKKF MPK Poznań M5-18
127 01:10:30 Lubawy Krzysztof Karate Inowrocław M4-49
128 01:10:31 Reda Waldemar Pasja Toruń M5-19
129 01:10:37 Paszkowski Janusz LKS Brodnica M4-50
130 01:10:50 Świerczyński Bogdan Torec M4-51
131 01:10:52 Grześkowiak Leszek Niezrzeszony M4-52
132 01:10:56 Kaliszewski Adam TKKF MPK Poznań M4-53
133 01:11:00 Łącki Wojciech Altom Gniezno M4-54
134 01:11:04 Kruczkowski Bogdan Altom Gniezno M6-6
135 01:11:28 Gajewski Marek LKS Start Brzozówka M4-55
136 01:11:29 Pade Henryk Pogoń Mogilno M6-7
137 01:11:39 Szopa Marek LKB Gorzów Wlkp. M3-25
138 01:11:50 Klepacki Tomasz Bielański KB Warszawa M4-56
139 01:11:51 Magrzyk Czesław Bielański KB Warszawa M4-57
140 01:11:56 Bebejewski Michał VKS Sprint Przeźmierowo M3-26
141 01:11:58 Jakielaszek Ryszard Klub Biegu na Orientację M5-20
142 01:12:00 Mierzwiak Halina TKKF Tempo Świecie K2-1
143 01:12:04 Klasiński Tadeusz Niezrzeszony M4-58
144 01:12:10 Lewandowski Stefan Brzozówka Toruń M6-8
145 01:12:11 Kujawiński Cezary Niezrzeszony M4-59
146 01:12:12 Witt Grażyna Niezrzeszony K2-2
147 01:12:20 Matysiak Hieronim Niezrzeszony M4-60
148 01:12:27 Wilkowski Dariusz LKS Brodnica M3-27
149 01:12:39 Górny Marek Niezrzeszony M4-61
150 01:12:58 Jamry Krzosztof KS Krotosz M2-23
151 01:12:59 Kazimierski Zbigniew Niezrzeszony M4-62
152 01:13:07 Jakubiak Krzysztof POSiR Malta Poznań M5-21
153 01:13:12 Topolewski Józef Niezrzeszony M4-63
154 01:13:16 Szwec Andrzej TKKF Toruń M4-64
155 01:13:18 Rybka Marek KB Maniac M4-65
156 01:13:26 Kuśmirek Wojciech KB Maniac M3-28
157 01:13:29 Spychalski Tadeusz Frutina-Nestle Toruń M4-66
158 01:13:39 Drygas Piotr Niezrzeszony M4-67
159 01:13:51 Czyżniewska Jolanta Niezrzeszony K1-4
160 01:13:52 Kozłowski Jerzy Connex M5-22
161 01:14:00 Malicki Grzegorz Niezrzeszony M3-29
162 01:14:13 Majcher Jan Rekreacja Toruń M5-23
163 01:14:15 Ludwiczak Arleta Altom Gniezno K1-5
164 01:14:22 Redlak Tomasz Niezrzeszony M3-30
165 01:14:36 Mikulski Robert Niezrzeszony M3-31
166 01:14:41 Piórkowski Aleksander Niezrzeszony M4-68
167 01:14:42 Salita Lech Altom Gniezno M4-69
168 01:15:10 Kaczmarek Henryk JW 1907 M4-70
169 01:15:14 Maćkowiak Valery KS Krotosz M5-24
170 01:15:19 Kuśmierek Wiktor WKB Meta Lubliniec M5-25
171 01:15:30 Sikorski Edmund Pogoń Mogilno M6-9
172 01:15:34 Przybylski Mariusz KB Maniac M2-24
173 01:15:39 Konieczny Norbert Niezrzeszony M3-32
174 01:15:42 Szymczyk Adam TEMPO Świecie M5-26
175 01:15:48 Dutkiewicz Andrzej Bella Toruń M4-71
176 01:15:54 Nowicki Rafał TKKF Sokół Koło M2-25
177 01:16:00 Jankowiak Krzysztof Niezrzeszony M3-33
178 01:16:06 Pośledwik Wojciech International House M4-72
179 01:16:20 Ratajczyk Marek KB Maniac M2-26
180 01:16:27 Borowczyk Henryk Altom Gniezno M5-27
181 01:16:34 Jakubiak Marek Niezrzeszony M4-73
182 01:16:42 Klimas Ryszard Argillon Jedlina Zdrój M4-74
183 01:16:54 Nowaczyk Zygmund UKS Filippides M4-75
184 01:16:55 Zieliński Roman Niezrzeszony M5-28
185 01:16:59 Górna Krystyna Niezrzeszony K2-3
186 01:17:04 Kalicki Jerzy Niezrzeszony M5-29
187 01:17:10 Olkowski Eugeniusz TKKF Kolejarz Bydgoszcz M5-30
188 01:17:15 Hęś Tomasz UKS Filippides M3-34
189 01:17:40 Szymański Dariusz OSiR Kleczew M3-35
190 01:17:42 Utrajczak Daniel KB Maniac M2-27
191 01:17:53 Romas Czesław LKB Gorzów Wlkp. M5-31
192 01:18:07 Siweres Edmund Niezrzeszony M6-10
193 01:18:44 Sady Marek Runner Góra M4-76
194 01:18:54 Gola Wojciech Niezrzeszony M5-32
195 01:18:59 Macur Tomasz Gdański Klub Morsów M3-36
196 01:19:10 Chwirot Sławomir Niezrzeszony M3-37
197 01:19:28 Stankowska Justyna UKS Filippides K1-6
198 01:19:30 Kieslich Mariusz KB Maniac M4-77
199 01:19:36 Mularz Marek Introligator Toruń M5-33
200 01:19:52 Kierlewicz Mieczysław Bielański KB Warszawa M6-11
201 01:20:13 Kudła Krzysztof Niezrzeszony M5-34
202 01:20:38 Rutkowicz Franciszek Stanley M5-35
203 01:21:18 Biskupski Kazimierz Altom Gniezno M4-78
204 01:21:45 Poślednik Romuald International House M3-38
205 01:21:58 Duszyński Zbigniew TKKF KB Reebok Warszawa M6-12
206 01:21:59 Domański Jacek WTT Wheeler Warszawa M6-13
207 01:22:08 Konieczna Małgorzata Niezrzeszony K1-7
208 01:22:27 Dziedzic Krzysztof Big Star M5-36
209 01:22:50 Czyżniewski Włodzimierz TAXI 9194 M5-37
210 01:23:23 Korczyńska Agnieszka Biegusek Toruń K1-8
211 01:23:30 Bednarczyk Zbigniew Niezrzeszony M4-79
212 01:24:24 Rosińska Janina AZS Łódź K2-4
213 01:25:06 Ludwa Witold Niezrzeszony M4-80
214 01:25:29 Brzewiński Bogdan Niezrzeszony M6-14
215 01:26:08 Pomianowski Jan Niezrzeszony M5-38
216 01:26:14 Przybylak Stanisław TKKF Piast Poznań M5-39
217 01:27:17 Stępowski Andrzej TKKF Rozstaje Gdańsk-Zasp M6-15
218 01:29:13 Witt Henryk Niezrzeszony M5-40
219 01:29:27 Kowalski Piotr Niezrzeszony M3-39
220 01:30:15 Parusiński Marian TKKF Rozstaje Gdańsk-Zasp M6-16
221 01:30:36 Malanowski Janusz Niezrzeszony M4-81
222 01:32:17 Ziółkowski Janusz Konit GTSiR Górnik M4-82
223 01:35:11 Boczkowski Hilary TKKF Zdrowie M6-17
224 01:36:22 Włoch Anna TKKF Tempo Świecie K2-5
225 01:38:00 Miciuła Zbigniew Niezrzeszony M4-83
226 01:39:00 Marek Henryk Gdański Klub Morsów M5-41
227 01:45:10 Petri Zbigniew KB im.B.Malinowskiego M6-18
228 01:48:20 Malanowski Eugeniusz TKKF Płocie M6-19
229 02:08:03 Mantkowski Mieczysław Gdański Klub Morsów M5-42
230 03:33:15 Stefaniak Zbigniew ŁKS Łódź M3-40