Wyniki Biegu XVI CROSS ŚWIĘTOJAŃSKI 2004 im. Jana Marka


Bieg główny Kategoria Mężczyzn, wiek od 18 do 29 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość Kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Fiskowicz Siergiej Ukraina M18 1980 50 1 40:20.8
2 Zawierucha Jerzy KS Diament M18 1976 38 2 40:35.5
3 Klisz Tomasz Bielsko-Biała M18 1981 34 4 42:29.3
4 Pominczuk Olecsiy Ukraina M18 1976 115 5 43:56.4
5 Łupieżowiec Piotr MKS Centrum Dzięgielów M18 1977 124 6 44:03.7
6 Zawierucha Damian Ekspres Katowice M18 1980 41 8 45:04.8
7 Dybczyński Tomasz LKS Pogórze M18 1980 4 9 45:26.8
8 Homa Bogusław Ekspres Katowice M18 1986 25 12 47:05.8
9 Glajcar Jakub MKS Centrum Dzięgielów M18 1984 97 16 47:40.4
10 Szczotka Artur LKS Pogórze M18 1981 108 20 48:49.3
11 Martyszko Krzysztof Rumia M18 1975 67 21 49:00.6
12 Gajda Marcin Tychy M18 1978 56 23 49:26.7
13 Małysz Henryk TSR Siła Ustroń M18 1979 90 28 50:44.2
14 Madej Wojciech LKS Pogórze M18 1988 14 33 51:32.4
15 Sikora Grzegorz Filippides Pawłonków M18 1986 48 34 51:34.2
16 Nalepka Zdzisław Jastrzębie M18 1983 59 38 51:50.2
17 Jachymczyk Norbert KB MCKIS Jaworzno M18 1978 82 40 52:12.7
18 Zając Piotr Piotrowice M18 1982 94 49 53:57.4
19 Maleska Łukasz Filippides Pawłonków M18 1986 44 56 55:12.5
20 Żelichowski Ryszard Kobiernice M18 1975 69 63 55:58.7
21 Jekiełek Mariusz Kozy M18 1986 27 64 56:00.0
22 Sitarz Łukasz Tarnowskie Góry M18 1978 10 68 57:00.6
23 Chwaszczyński Zbigniew LKS Pogórze M18 1986 20 70 57:35.2
24 Czyż Marcin LKS Pogórze M18 1986 2 71 57:36.1
25 Chwaszczyński Krzysztof LKS Pogórze M18 1984 1 77 58:51.5
26 Dąbek Artur KB MCKIS Jaworzno M18 1985 81 89 01:00:33,44
27 Wróblewski Marcin LKS Pogórze M18 1985 7 90 01:00:33,86
28 Bachowski Paweł KB MCKIS Jaworzno M18 1983 80 112 01:09:51,17
29 Owczarek Dawid Filippides Pawłonków M18 1987 43 118 01:14:21,07

Bieg główny Kategoria Mężczyzn, wiek od 30 do 39 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Kasprzyk Jacek Kraków M30 1970 63 3 42:16.8
2 Wróbel Tomasz Cisownica M30 1973 123 10 46:01.6
3 Czulak Ryszard Żywiec Biger M30 1968 33 11 46:23.8
4 Wantulok Andrzej Strumień M30 1973 57 14 47:19.6
5 Rakus Kornel Kisielów M30 1970 6 22 49:10.3
6 Szymura Grzegorz Przybędza M30 1971 52 30 51:13.1
7 Karwowski Jarosław Pędziwiatr M30 1970 107 36 51:46.6
8 Żeliekowski Artur Kęty M30 1973 68 43 52:44.4
9 Gorzołka Stanisław Ustroń M30 1972 98 46 53:03.5
10 Głowinkowski Jarosław Drogomyśl M30 1971 126 47 53:13.3
11 Ciupek Robert KB MCKIS Jaworzno M30 1969 76 48 53:19.9
12 Ponc Maciej Bażanowice M30 1970 13 53 54:23.8
13 Fijak Andrzej Żywiec M30 1967 11 58 55:27.1
14 Wołoszyn Ryszard Klub Harpagan TIM M30 1966 3 67 56:44.6
15 Szyk Zdzisław Leszczyny M30 1971 22 72 57:40.5
16 Matlęga Adam Skoczów M30 1965 111 74 57:56.0
17 Sambak Tadeusz Górkik Brzeszcze M30 1969 28 82 59:29.7
18 Dobosz Krzysztof Pędziwiatr M30 1970 104 84 59:46.9
19 Cepil Marek Pędziwiatr M30 1968 105 87 01:00:12,70
20 Topoleński Sławomir Therma Tychy M30 1970 66 88 01:00:28,15
21 Niewdzięczny Andrzej Siemianowice Śląskie-ZTU M30 1965 40 104 01:06:33,34
22 Sikorski Piotr Siemianowice Śląskie M30 1971 29 109 01:07:34,72
23 Konior Tomasz Żywiec - Starostwo M30 1971 39 110 01:08:48,05
24 Świder Marcin Goleszów M30 1973 62 111 01:09:10,91
25 Niemiec Mirosław Bażanowice M30 1968 110 117 01:13:08,81
26 Gilewski Krzysztof Siemianowice Śląskie-ZTU M30 1973 36 119 01:14:51,14
27 Giluk Adam Siemianowice Śląskie-ZTU M30 1972 30 125 01:24:12,31

Bieg główny Kategoria Mężczyzn, wiek od 40 do 49 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Wieczorek Walerian LKS Iskra Jaszkowa M40 1962 49 7 44:48.0
2 Żebrowski Piotr Wejcherowo M40 1964 64 13 47:07.5
3 Połeć Jerzy Ruda Śląska M40 1961 31 15 47:35.2
4 Piłatowski Andrzej Jastrzębie M40 1964 58 17 47:56.3
5 Orlicki Stanisław KWK Ziemowit M40 1959 88 18 48:20.8
6 Smotryk Artur 40 - latek Tychy M40 1962 109 19 48:32.3
7 Płonka Piotr KSMCKIS Jaworzno M40 1964 86 25 50:06.8
8 Kamyczek Tadeusz Pierściec M40 1962 121 26 50:11.9
9 Dziergas Mirosław Starostwo Żywieckie M40 1960 35 29 51:11.8
10 Węgrzyk Stefan Forma Wodzisław Śl. M40 1964 72 31 51:26.0
11 Biodacki Wiesław Tychy M40 1961 93 32 51:30.8
12 Krywult Mirosław Bielsko Biała M40 1959 119 35 51:44.6
13 Rzechuła Sławomir Bielsko Biała M40 1964 53 37 51:47.7
14 Kulesza Artur LKS Pogórze M40 1963 24 39 51:57.5
15 Siwczyk Andrzej Siła Ustroń M40 1957 127 41 52:33.9
16 Waluś Włodzimierz Bielsko Biała M40 1960 87 42 52:35.6
17 Bieda Krzysztof Tychy M40 1959 70 44 52:52.9
18 Jamróz Mariusz KSMCKIS Jaworzno M40 1959 79 54 54:26.0
19 Skomorowski Stanisław RKS Energetyk Rybnik M40 1957 19 55 55:01.6
20 Szkatuła Henryk Forma Wodzisław Śl. M40 1960 73 57 55:15.5
21 Stana Zenon LKS Brenna M40 1961 78 60 55:36.5
22 Górecki Władysław Oświęcim M40 1955 42 65 56:07.2
23 Czajka Edward Bielsko Biała M40 1958 60 69 57:05.0
24 Piaszczyk Stanisław Górki Wielkie M40 1962 118 79 59:03.5
25 Rzeszótko Leszek Bielsko Biała M40 1963 117 81 59:28.1
26 Sienkan Aleksander TKTF Czeladź M40 1960 45 95 01:01:15,37
27 Urbański Stanisław Pogórze M40 1958 15 101 01:03:39,94
28 Frydrych Adam Siemianowice Śl. M40 1958 32 113 01:11:03,36
29 Ciepłak Maciej Rybnik M40 1962 120 122 01:17:36,87
  Garcarz Adolf Ustroń M40 1957 122 126

Bieg główny Kategoria Mężczyzn, wiek od 50 do 59 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Sikora Stefan TKKF Beskidek B-B M50 1949 46 24 49:39.8
2 Ksiązek Wiesław Tychy M50 1952 71 45 53:03.3
3 Plewniak Jerzy 40latek Tychy M50 1953 106 50 54:00.6
4 Kuczera Tadeusz Energetyk Rybnik M50 1953 65 59 55:32.4
5 Paczyński Stanisław Czechowice Dz. M50 1949 89 61 55:40.9
6 Heinrich Henryk LKS Pogórze M50 1951 21 62 55:42.1
7 Pawlak Marek 40latek Tychy M50 1945 112 73 57:41.3
8 Werner Marian KS Diament Jastrzębie M50 1952 5 78 58:59.3
9 Płonka Piotr Coman Poland Tychy M50 1951 8 80 59:19.8
10 Hrynowiecki Henryk Człopaka Gliwice M50 1954 102 83 59:46.1
11 Pawik Emil Oaza Rodzin Żywiec M50 1951 9 85 59:53.1
12 Warszawski Włodzimierz KBMCKIS Jaworzno M50 1947 77 92 01:01:06,45
13 Mlaskawa Edward Zabrze M50 1949 16 96 01:01:28,54
14 Wajdzik Piotr Skoczów M50 1948 61 100 01:02:38,57
15 Giemza Stanisław Bielsko - Biała M50 1951 37 102 01:05:11,12
16 Kubica Kazimierz Bielsko - Biała M50 1954 92 106 01:06:50,15

Bieg główny Kategoria Mężczyzn, wiek powyżej 60 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Gorzołka Paweł Ustroń M60 1942 100 52 54:22.6
2 Moiczek Jan Cieszyn M60 1942 125 75 58:14.7
3 Podrzorny Ervin Czechy M60 1941 55 76 58:20.7
4 Tyka Edward UKS Brenna M60 1943 74 93 01:01:08,09
5 Kempski Zenon Pędziwiatr M60 1934 103 105 01:06:45,16
6 Łachy Andrzej Ustroń M60 1937 99 107 01:06:55,42
7 Krzykała Krystian Tychy M60 1942 114 114 01:11:28,20
8 Sikora Teodor Jastrzębie M60 1941 95 120 01:16:37,00
9 Szczotka Roman Górki Wielkie M60 1935 116 123 01:18:40,63

Bieg główny Kategoria Kobiet wiek od 18 do 35 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Kotowska Olga Ukraina K18 1983 51 27 50:15.3
2 Wojnar Kornelia Pogórze K18 1982 96 66 56:10.0
3 Fijak Krystyna Żywiec K18 1969 12 86 01:00:05,71
4 Mętek Monika MOKS Cieszyn K18 1986 17 91 01:00:41,69
5 Trzask Magdalena MOSiR Czechowice K18 1987 23 94 01:01:14,53
6 Sikora Bożena MOKS Cieszyn K18 1985 18 97 01:01:29,29
7 Ciupek Daria Jaworzno K18 1973 83 98 01:02:21,39
8 Petępa Beata Jaworzno K18 1983 84 108 01:07:23,77
9 Heirich Małgorzata Pogórze K18 1986 54 115 01:11:31,87
10 Pszczółka Natalia Bażanowice K18 1986 91 116 01:13:07,73

Bieg główny Kategoria Kobiet wiek powyżej 36 lat - lista startowa
Lp Nazwisko Imie Klub / Miejscowość kat. Rocznik nr.start. Miejsce
w klasyf.
general.
Czas
1 Salecka Anna Premier Gliwice K36 1968 85 51 54:19.7
2 Banasik Alicja Bielsko-Biała K36 1952 47 99 01:02:34,19
3 Rzeszótko Marzena Bielsko-Biała K36 1965 113 103 01:06:32,55
4 Cieplak Bogdana Rybnik K36 1964 101 121 01:17:30,66
5 Jekiełek Jolanta Kozy K36 1959 26 124 01:19:35,55

Grupa Chłopcy Przedszkolaki
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Kamil Kotrys Pogórze 1998 1
2 Czarek Kalita Pogórze 1998 2
3 Radosław Szyk Leszczyny 1997 3
4 Igor Woźniak Pogórze 1998 4
5 Robert Maciejowski Pogórze 1997 5
6 Wojciech Morkisz Pogórze 1998 6
7 Paweł Stanieczek Iskrzyczyn 1998 7
8 Krystian Strach Pogórze 1998 8
9 Patryk Kutek Pogórze 1998 9
10 Krystian Czerniej Pogórze 1997 10
11 Łukasz Machała Pogórze 1999 11
12 Szymon Wiktor Bielsko 1998 12
13 Kamil Stańczak Pogórze 1997 13
14 Piotr Pilak Pogórze 1998 14
15 Łukasz Pszczółka Pogórze 1999 15
16 Jakub Motyka Kowale 1998 16
17 Michał Maniszewski Cieszyn 2000 17
18 Tomasz Głowinkowski Drogomyśl 1999 18
19 Paweł Hojot Pogórze 1998 19
20 Paweł Pietrzyk Pogórze 1999 20
21 Kacper Górski Skoczów 1999 21
22 Kacper Stańczak Pogórze 1999 22
23 Jacek Motyka Kowale 1999 23
24 Daniel Pszczółka Pogórze 1999 24
25 Wojciech Wojtyła Pogórze 2001 25
26 Jonatan Szturc Skoczów 2001 26
27 Łukasz Dziendziel Jasienica 2001 27
28 Marian Banasiak Ustroń 1999 Nieklasyfikowany

Grupa Dziewczyny - Przedszkolaki
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Weronika Wojnar Pogórze 1997 1
2 Wiktoria Mitręga Pogórze 1997 2
3 Angelika Ganiek Pogórze 1997 3
4 Syntia Lisowska Rybnik 1997 4
5 Ewelina Dybczyńska Pogórze 1997 5
6 Monika Stec Pogórze 1997 6
7 Agnieszka Leszczorz Pogórze 1998 7
8 Dominika` Pagieła Pogórze 1997 8
9 Michalina Kohut Pogórze 1997 9
10 Katarzyna Latusek Ochaby M. 1998 10
11 Weronika Rybarska Goleszów 1999 11
12 Julia Nycz Stara Wieś 1999 12
13 Marysia Rakus Kisielów 2000 13
14 Magdalena Wrzeszcz Pogórze 2000 14
15 Karolina Targosz Pogórze 2000 15
16 Marysia Widera Kisielów 1998 16
17 Dominika` Chruścicka Pogórze 1998 17
18 Natalia Górecka Pogórze 1999 18
19 Nikola Bratkowska Pogórze 1997 19
20 Weronika Pagieła Pogórze 2000 20
21 Joanna Dziendziel Jasienica 1998 21
22 Marcelina Hojot Pogórze 1999 22
23 Magdalena Kobus Skoczów 2001 23
24 Weronika Brandys Pogórze 2000 24
25 Marcelina Wojtyła Pogórze 2000 25
26 Dominika` Pietrzyk Skoczów 1999 Nieklasyfikowana

Grupa Dziewczyny - Klasy I, II
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Agata Golec Dębowiec 1996 1
2 Ewa Fijak Żywiec 1995 2
3 Adrianna Wiktor Bielsko 1995 3
4 Beata Cebula Pierściec 1995 4
5 Barbara Wojtyła Pogórze 1995 5
6 Anna Pilok Pogórze 1995 6
7 Natalia Rybarska Goleszów 1995 7
8 Zofia Kołodziejczyk Ustroń 1995 8
9 Anna Stelmach Pogórze 1995 9
10 Katarzyna Rakus Pogórze 1996 10
11 Anna Brachaczek Pogórze 1996 11
12 Aleksandra Drozd Bielsko 1996 12
13 Gabriela Czudek Rudzica 1996 13
14 Sylwia Grabiec 1996 14
15 Kornelia Brzezińska Łazy 1996 15

Grupa Klasa 1 - 2 Chłopcy
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Grzegorz Bartel Pierściec 1995 1
2 Dawid Iskrzycki Ogrodzona 1995 2
3 Dawid Kotrys Goleszów 1996 3
4 Jan Ciemała Pogórze 1995 4
5 Kamil Polok Pogórze 1995 5
6 Arkadiusz Dypczyński Pogórze 1995 6
7 Jedrzej Głowinkowski Drogomyśl 1995 7
8 Kamil Kuś Pogórze 1995 8
9 Rafał Lasoń Pogórze 1995 9
10 Krzysztof Waliczek Pogórze 1995 10
11 Michał Machała Pogórze 1995 11
12 Dominik Szczypka Pogórze 1995 12
13 Kamil Górniok Pogórze 1995 13
14 Mateusz Wieja Pogórze 1996 14
15 Seweryn Karczmarczyk Pierściec 1995 15
16 Grzegorz Morkisz Pogórze 1996 16
17 Patryk Rapa Pogórze 1996 17
18 Piotr Pietrzyk Pogórze 1996 18
19 Irek Świeńczyk Pogórze 1996 19

Grupa Chłopcy - Klasy V, VI-800m(91-92)
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek nr.startowy Zajęte miejsce
1 Tomasz Kawik Pogórze 1991 1
2 Marcin Chwaszczyński Pogórze 1991 2
3 Adam Zloch Ustroń 1991 3
4 Wojciech Kołek Cieszyn 1991 4
5 Konrad Święczyk Górki Wielkie 1992 5
6 Dawid Czerniej Pogórze 1991 6
7 Piotr Duda Strumień 1992 7
8 Krzysztof Ogrocki Górki Wielkie 1992 8
9 Sebastian Olszar Skoczów 1991 9
10 Mateusz Miszczak Cieszyn 1992 10
11 Łukasz Świeńczyk Pogórze 1991 11
12 Daniel Boruta Zamarski 1992 12
13 Krzysztof Juszczyk Strumień 1991 Nieklasyfikowany
14 Wojciech Skorupa Strumień 1991 Nieklasyfikowany
15 Adrian Wróblewski Pogórze 1992 Nieklasyfikowany

Grupa Dziewczyny - Klasy V, VI-800m(91-92)
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Rocznik nr.startowy Zajęte miejsce
1 Monika Kliś Zamarski 1991 1
2 Sandra Krzempek Pogórze 1991 2
3 Edyta Boruta Zamarski 1992 3
4 Natalia Hyrnik Tychy 1991 4
5 Maria Szopka Strumień 1992 5
6 Justyna Ciemała Strumień 1992 6
7 Magdalena Stępniewska Strumień 1992 7
8 Lucyna Krzempek Strumień 1992 8
9 Magdalena Copija Skoczów 1991 9
10 Katarzyna Kutek Pogórze 1992 10
11 Katarzyna Gandzel Strumień 1992 11
12 Patrycja Płonka Strumień 1992 12
13 Anna Marchlewicz Skoczów 1991 Nieklasyfikowany
14 Natalia Wantor Skoczów 1991 Nieklasyfikowany

Grupa Dziewczyny - Klasy III, IV-400m(93-94)
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Joanna Dubczyk Strumień 1993 1
2 Daria Chwastek Skoczów 1993 2
3 Agnieszka Zięba Bielsko-Biała 1994 3
4 Beata Szczęsna Strumień 1993 4
5 Karolina Kurczyk Skoczów 1994 5
6 Aleksandra Bydłowska Strumień 1993 6
7 Wioletta Komorek Strumień 1993 7
8 Monika Skorupa Strumień 1993 8
9 Magdalena Wieja Pogórze 1994 9
10 Amanda Świeńczyk Pogórze 1994 10
11 Agnieszka Szczypka Pogórze 1993 Nieklasyfikowana

Grupa Chłopcy - Klasa III, IV-400m(93-94)
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Zajęte miejsce
1 Patryk Holewik Strumień 1993 1
2 Krzysztof Kałuża Pogórze 1993 2
3 Maciej Kocman Pogórze 1993 3
4 Marek Strządała Strumień 1993 4
5 Dawid Danel Strumień 1993 5
6 Kazimierz Ferfecki Strumień 1994 6
7 Sylwester Pryszcz Pogórze 1993 7
8 Maciej Janota Strumień 1994 8
9 Kamil Francuz Strumień 1993 9
10 Mateusz Płoskonka Pogórze 1993 10
11 Adam Roszkowski Pogórze 1993 11
12 Kamil Święczyk Górki Wielkie 1994 12
13 Adrian Kohut Pogórze 1994 13
14 Robert Wrzeszcz Pogórze 1993 14
15 Mateusz Brandys Pogórze 1994 15
16 Przemysław Kołek Cieszyn 1994 16
17 Jan Lang Strumień 1994 17
18 Michał Kalarus Strumień 1993 18
19 Andrzej Tlołka Pogórze 1994 19
20 Mateusz Świeńczyk Pogórze 1993 20
21 Remigiusz Nowak Pogórze 1994 21
22 Wojciech Rybarski Bażanowice 1994 22
23 Jakub Krzempek Pogórze 1994 23
24 Mateusz Banasiak Ustroń 1994 24
25 Bartosz Kołodziejczyk Ustroń 1994 25

Dziewczyny - Mini Cross
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Numer startowy Zajęte miejsce Czas
1 Natalia Markiel Stara Wieś 1989 6 1 08:18,50
2 Barbara Janczak Żory 1989 3 2 08:57,70
3 Izabela Cembala Bielsko-Biała 1989 5 3 09:03,80
4 Angelika Danelczyk Skoczów 1990 9 4 09:59,30
5 Katarzyna Zloch Ustroń 1990 2 5 09:59,60
6 Aleksandra Święczyk Skoczów 1990 10 6 10:27,40

Chłopcy - Mini Cross
Lp Imie Nazwisko Miejscowość Wiek Numer startowy Zajęte miejsce Czas
1 Maciej Cieślar Cieszyn 1989 1 1 07:19,30
2 Marek Kawik LKS Pogórze 1989 11 2 07:31,20
3 Mikołaj Góralik MUKS Cieszyn 1990 8 3 07:33,40
4 Paweł Gaś Pogórze 1990 4 4 08:15,40
5 Paweł Dybczyński Pogórze 1990 7 5 08:24,50

Mały CROSS Chłopcy
Lp Imie Nazwisko Miejccowość Rocznik nr.startowy Zajęte miejsce Czas
1 Janusz Glos Kowale 1988 52 1 14:51,40
2 Kamil Gałuszka Skoczów 1988 54 3 23:46,80
3 Piotr Klisz Bielsko-Biała 1988 55 2 15:04,70

Mały CROSS Dziewczęta
Lp Imie Nazwisko Klub Rocznik nr.startowy Zajęte miejsce Czas
1 Anna Sikora Goleszów 1987 56 1 16:35,60
2 Natalia Niedoba Goleszów 1987 53 2 23:46,80