WYNIKI VIII BIEGU ŚWIĘCÓW
BIEG GŁÓWNY, dystans: 10 km
SŁAWNO 8 MAJA 2004

Do publikacji przekazał:Krzysztof Kowalczyk

M-CE NR IMIĘ NAZWISKO ROK M-CE KLUB KAT. M-CE KAT. CZAS URODZ. ZAMIESZKANIA KAT.

1 35 SŁAWOMIR KWIATKOWSKI 1974 SŁUPSK M30 1 0.30.02.0
2 54 MARCIN KUFEL 1979 KOSZALIN KL BAŁTYK KOSZALIN M16 1 0.30.08.0
3 64 ARTUR PELO 1978 DĘBNICA KASZUB. SKLA M&S SŁUPSK M16 2 0.30.16.0
4 94 IRENEUSZ WIELIGDA 1977 LĘBORK TALEX ABAKUS BORZYTUCH M16 3 0.30.22.0
5 10 JERZY KULCZYK 1962 TYCHOWO POMMERNFISCH M40 1 0.31.44.0
6 62 PAWEŁ PIETRASCHKE 1979 GŁÓWCZYCE GMINA GŁÓWCZYCE M16 4 0.31.44.0
7 18 SYLWESTER CHUDY 1984 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 5 0.33.05.0
8 59 PIOTR ZIENKIEWICZ 1974 PASŁĘK M30 2 0.33.07.0
9 92 PIOTR ŻEBROWSKI 1964 WEJHEROWO MKS WŁADYSŁAWOWO M40 2 0.33.24.0
10 89 ARKADIUSZ KOZAK 1972 KOSZALIN JW 1223 KOSZALIN M30 3 0.33.37.0
11 90 DARIUSZ GUZOWSKI 1969 CETYŃ TKKF REEBOK WARSZAWA M30 4 0.33.42.0
12 68 PAWEŁ HUNDZ 1978 PUŁAWY ANDROS PUŁAWY M16 6 0.34.11.0
13 91 RYSZARD ZABORSKI 1971 KOSZALIN TKKF PRZYLESIE M30 5 0.34.35.0
14 17 HENRYK CHUDY 1955 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M40 3 0.34.50.0
15 13 MICHAŁ LISEK 1988 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 7 0.34.58.0
16 86 ZBIGNIEW WANTOCH REKOWSKI 1974 PIASZCZYNA JRG PSP MIASTKO M30 6 0.35.04.0
17 7 LUCYNA LIGAJ 1978 JANUSZEWO WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ K 1 0.35.05.0
18 73 ARLETA MELOCH 1979 GRUDZIĄDZ GKS OLIMPIA GRUDZIĄDZ K 2 0.35.20.0
19 75 GRZEGORZ ANTOSIK 1977 MASŁOWICE BRYZA POSTOMINO M16 8 0.36.11.0
20 27 MARIUSZ WILCZEWSKI 1986 TYCHOWO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 9 0.36.44.0
21 69 HENRYK TELESIEWICZ 1947 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M50 1 0.36.55.0
22 16 RAFAŁ GROCHALA 1983 BIAŁĘCINO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 10 0.37.06.0
23 20 PIOTR RUT 1988 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 11 0.37.12.0
24 99 ADAM CICHY 1985 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M16 12 0.37.13.0
25 38 RYSZARD DĘGA 1955 USTKA KB TUPOT USTKA M40 4 0.37.16.0
26 100 JERZY KOZŁOWSKI 1957 CZARNA DĄBRÓWKA GTS CZRNA DĄBRÓWKA M40 5 0.37.17.0
27 42 LUCYNA KUKLIŃSKA-NURKOWSKA 1973 SŁUPSK TUKAN WYSOCZANSCY USTK K 3 0.37.55.0
28 76 ZBIGNIEW JAKUSZCZONEK 1972 RADOSŁAW BRYZA POSTOMINO M30 7 0.38.12.0
29 101 MARCIN STOJEK 1982 MIKOROWO GTS CZARNADĄBRÓWKA M16 13 0.38.16.0
30 50 KRZYSZTOF NAGÓREK 1957 SŁUPSK TUPOT USTKA M40 6 0.38.23.0
31 98 MACIEJ JANUSZEWSKI 1985 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M16 14 0.38.24.0
32 12 ANDRZEJ ŻUKOWSKI 1955 SŁOWINO KRUCJATA M50 2 0.38.44.0
33 56 LESZEK HUMAJ 1985 SŁAWNO UKSN SPRINT NP. 1 0.38.55.0
34 29 KRZYSZTOF WITKOWSKI 1962 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 7 0.39.03.0
35 14 ROMAN CZECH 1949 SŁUPSK TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M50 3 0.39.16.0
36 93 MAREK KIERKOSZ 1966 KOSZALIN TKKF PRZYLESIE M30 8 0.39.21.0
37 39 GRZEGORZ KROTOWSKI 1966 USTKA KB TUPOT USTKA M30 9 0.39.22.0
38 28 AGNIESZKA WIŚNIEWSKA 1982 KOWALEWO POM. LKS PROMIEŃ KOWALEWO P K 4 0.39.23.0
39 61 EUGENIUSZ NIEMIEC 1964 SŁUPSK SKLA M&S SŁUPSK M40 8 0.39.24.0
40 45 JERZY SWJATECKI 1944 SZCZECIN ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEK. ELE M60 1 0.39.48.0
41 41 KAZIMIERZ WOJCIESZUK 1954 USTKA KB TUPOT USTKA M50 4 0.40.43.0
42 80 PIOTR RADAWIEC 1985 POMIŁOWO M16 15 0.40.44.0
43 71 BARTŁOMIEJ KRYŚCIAK 1980 BOBROWICE M16 16 0.40.53.0
44 83 WITOLD SIKORSKI 1961 KUROWO TKKF RUNYZ BOBOLICE M40 9 0.40.53.0
45 103 STEFAN GAWIN 1966 CZARNA DĄBRÓWKA GTS CZARNA DĄDRÓWKA M30 10 0.41.19.0
46 88 JAN KLASA 1955 CZARNA DĄBRÓWKA GTS CZARNA DĄBRÓWKA M40 10 0.41.19.0
47 46 IWONA BARĆ 1976 JAROSŁAWIEC BRYZA POSTOMINO K 5 0.41.20.0
48 57 ANDRZEJ MARKOWSKI 1953 KOSZALIN TKKF PRZYLESIE NP. 2 0.41.20.0
49 102 SZYMON CHMIELNIAK 1978 CZŁUCHÓW M16 17 0.41.39.0
50 79 ZBIGNIEW DOMŻALSKI 1986 POMIŁOWO M16 18 0.41.41.0
51 33 MARIUSZ GŁOWACZ 1981 SŁUPSK M16 19 0.41.43.0
52 15 GRAŻYNA CHUDY 1981 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW K 6 0.41.52.0
53 22 PIOTR BRZOZOWSKI 1984 SŁAWNO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 20 0.42.20.0
54 96 KRZYSZTOF WILCZEWSKI 1985 TYCHOWO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 21 0.42.21.0
55 51 JACEK MUSZYŃSKI 1952 SŁUPSK MKS ŚWIĘC SŁAWNO M50 5 0.42.29.0
56 52 TOMASZ MAKAREWICZ 1977 ŚWIDWIN M16 22 0.42.40.0
57 70 MICHAŁ MOTYL 1986 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 23 0.42.40.0
58 78 JACEK ANTOSIK 1981 MASŁOWICE BRYZA POSTOMINO M16 24 0.42.47.0
59 84 MARIUSZ ŻYDOWSKI 1977 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M16 25 0.42.51.0
60 72 DAWID KRYŚCIAK 1987 BOBROWICE AGROMOR SŁAWNO M16 26 0.42.52.0
61 65 MARIUSZ DOMAGAŁA 1975 SIANÓW TKKF KB MARATOŃCZYK NP. 3 0.42.54.0
62 55 ROBERT LEWANDOWSKI 1986 SŁAWNO UKSN SPRINT NP. 4 0.43.28.0
63 3 JORG BALSMAYER 1965 RINTELN M30 11 0.43.30.0
64 11 WŁADYSŁAW ŻUKOWSKI 1953 SŁAWNO ŚWIĘC SŁAWNO M50 6 0.43.41.0
65 47 WOJCIECH MICHALAK 1973 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M30 12 0.44.03.0
66 43 KRZYSZTOF OSSOWSKI 1975 KOWALEWICZKI BRYZA POSTOMINO M16 27 0.44.17.0
67 25 EDYTA SZCZYGIELSKA 1976 SŁAWNO K 7 0.44.19.0
68 97 JANUSZ SOWIŃSKI 1960 POSTOMINO BRYZA POSTOMINO M40 11 0.44.23.0
69 95 WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI 1956 SWARZĘDZ UAM POZNAŃ M40 12 0.44.35.0
70 58 PAWEŁ KAMIŃSKI 1987 SŁAWNO UKSN SPRINT NP. 5 0.44.37.0
71 49 JAN KOPERSKI 1958 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 13 0.44.43.0
72 26 KRZYSZTOF HUDYKA 1965 KATOWICE M30 13 0.45.16.0
73 53 WIESŁAW BUCZKOWSKI 1968 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M30 14 0.45.57.0
74 60 JANUSZ PIKUŁA 1956 DAMNICA KB GOKIS DAMNICA M40 14 0.46.01.0
75 30 LESZEK KAPAŁA 1962 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 15 0.46.28.0
76 63 JÓZEF TWOREK 1963 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO M40 16 0.46.28.0
77 19 JUSTYNA NICIŃSKA 1988 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW K 8 0.46.34.0
78 34 EDMUND MADEJCZYK 1947 USTKA KB TUPOT USTKA M50 7 0.46.39.0
79 9 KRZYSZTOF HARATYM 1960 PRZERADŹ ZUS NP. 6 0.47.17.0
80 81 WIKTOR PARWANICKI 1944 SŁUPSK KB TUPOT USTKA M60 2 0.47.45.0
81 40 BRONISŁAW KABACIŃSKI 1947 USTKA KB TUPOT USTKA M50 8 0.50.47.0
82 23 RYSZARD BRZOZOWSKI 1946 SŁAWNO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M50 9 0.51.00.0
83 32 KAZIMIERZ ADAMCZYK 1941 KOŁOBRZEG KB NEPTUN M60 3 0.51.05.0
84 44 PAWEŁ SADOWSKI 1972 KORLINO BRYZA POSTOMINO M30 15 0.51.58.0
85 74 ANTONI WISTEROWICZ 1930 SOPOT TTT TRIADA SOPOT M70 1 0.52.08.0
86 31 WITOLD JANOWSKI 1933 KOŁOBRZEG KB NEPTUN M70 2 0.52.27.0
87 21 PAWEŁ GŁOGOWSKI 1988 SŁAWSKO TKKF OLSZEWSKI I SYNOW M16 28 0.56.12.0
88 77 ALBERT KRYŚCIAK 1974 BOBROWICE M30 16 0.57.51.0
89 85 JOANNA KONKEL 1966 SŁAWNO K 9 0.58.21.0
90 82 TERESA FOGT 1961 SŁAWNO MKS ŚWIĘC SŁAWNO K 10 0.59.30.0
91 48 ZDZISŁAW LUDWIKOWSKI 1948 KARSINO BRYZA POSTOMINO M40 17 1.02.32.0
92 8 ELKE SIEVERT 1962 RINTELN K 11 1.05.30.0
93 2 MICHEL SCHEFFER 1976 HOLANDIA M16 29 1.08.00.0
94 87 JÓZEF BUCZKOWSKI 1942 BIAŁOGARD UM NP. 7 1.11.39.0
95 4 UWE GELLER 1955 RINTELN M40 18 1.12.03.0
96 6 JORG HEYDENREICH 1959 RINTELN M40 19 1.12.03.0
97 5 PETRA GELLER 1967 RINTELN K 12 1.14.10.0
98 66 RYSZARD TARGASZEWSKI 1945 SIANÓW TKKF KB MARATOŃCZYK NP. 8 1.29.24.0
99 24 ZBIGNIEW STEFANIAK 1973 DASZYNO ŁKS ŁÓDŹ NP. 9 1.43.26.0
37 PIOTR DĘGA 1986 USTKA KB TUPOT USTKA M16 Nie klas.
67 SYLWESTER JOŃCA 1984 DĘBNICA KASZUB. SKLA M&S SŁUPSK M16 Nie klas.
36 ANNA SIEBERS 1986 KOWALEWO POM. LKS PROMIEŃ KOWALEWO P K Nie klas.