XI Półmaraton Kurpiowski
Ostrołęka, 9 maja 2004

Do publikacji przekazał: Hieronim Olejniczak, Andrzej Karlak

Nazwisko Imię Klub Rok ur. Płeć/kat. M-ce wg Wynik
Kąpiński Sławomir TKKF Basel Płock 1966 M-30 1 1;07,26
Prusik Piotr niezrz. Olsztyn 1968 M-30 2 1;08,27
Misiewicz Jacek niezrz.Olsztyn 1968 M-30 3 1;08,55
Kamiński Mariusz niezrz. Łapy 1967 M-30 4 1;10,29
Wieczorek Dariusz Legia Warszawa 1969 M-30 5 1;10,30
Więckowski Wojciech Legia Warszawa 1961 M-40 1 1;11,47
Andrzejuk Bogusław Podlasie Białystok 1975 M-16 1 1;11,56
Małkowski Paweł Ogrodnik Bydgoszcz 1960 M-40 2 1;12,10
Grygo Paweł niezrz. Łomża 1976 M-16 2 1;12,53
Mashei Pavel Batory Grodno 1979 M-16 3 1;14,50
Juńczyk Piotr KB Galeria W-wa 1974 M-30 6 1;15,30
Michajłow Robert LUKS Bartnik Myszyniec 1973 M-30 7 1;16,30
Wilkowski Mirosław niezrz. Ostrołęka 1964 M-40 3 1;17,17
Pędzich Waldemar OKLA Intercell Ostrołęka 1961 M-40 4 1;18,33
Olszewski Krzysztof niezrz. Ostrołęka 1975 M-16 4 1;18,45
Kuryło Piotr niezrz.Augustów 1972 M-30 8 1;19,12
Chmurzyński Tomasz Cross Warszawa 1969 N 1 1;20,19
Zębik Mirosław Tempo Świecie 1964 M-40 5 1;20,21
Gudelski Henryk,Adam Uniqa Ostrołęka 1967 M-30 9 1;20,36
Wasileuskaya Natalia Batory Grodno 1979 K-16 1 1;20,48
Kuropatwa Andrzej AKM Olsztyn 1963 M-40 6 1;21,40
Jeżowski Sławomir Cross Warszawa 1961 N 2 1;22,25
Gipsiak Andrzej KB Legionowo 1957 M-40 7 1;22,30
Wieliński Jacek Grupa LOTOS S.A. Gdańsk 1956 M-40 8 1;22,59
Kuropatwa Aławomir niezrz. Barczewo 1967 M-30 10 1;23,41
Radzymin Andrzej ZM Hamech Hajnówka 1953 M-50 1 1;23,52
Pączek Lucyna AGRO-Kociewie Starogard G 1976 K-16 2 1;24,17
Gołąbek Mariusz Cross Warszawa 1962 N 3 1;24,19
Kowalewski Jan Lotos Jabłonna 1950 M-50 2 1;24,33
Białobrzeski Witold Elektrobudowa Ostrołęka 1950 M-50 3 1;24,40
Liban Zygfryt niezrz. Tczew 1943 M-60 1 1;24,58
Kotowicz Tadeusz niezrz. Otwock 1953 M-50 4 1;25,19
Staniszewski Zygmunt Ekobud Grajewo 1960 M-40 9 1;26,38
Chęciński Roman KB TKKF Promyk Ciechanów 1947 M-50 5 1;27,30
Ruszczyk Eugeniusz niezrz. Łomża 1958 M-40 10 1;27,46
Skakluk Jan KB Legionowo 1951 M-50 6 1;27,56
Lewandowski Zenon KB TKKF Promyk Ciechanów 1952 M-50 7 1;27,59
Bruchman Jan AGRO-Kociewie Starogard G 1951 M-50 8 1;29,15
Szymczak Piotr niezrz.Ostrołęka 1977 M-16 5 1;29,44
Prokopiuk Jarosław OSN Gdynia 1966 M-30 11 1;29,56
Stolarczyk Tomasz niezrz. Ostrołęka 1977 M-16 6 1;30,25
Olesiewicz Wiesław Juvenia Białystok 1942 M-60 2 1;30,37
Dudzic Mirosław Areszt Śledczy Ostrołęka 1965 M-30 12 1;31,34
Balcerzak Andrzej SBN Wardom W-wa 1953 M-50 9 1;32,05
Leśniewski Kazimierz Chełmiczanka Chełmica 1942 M-60 3 1;32,28
Konopka Andrzej KB Łomża 1967 M-30 13 1;33,27
Babenko Olena niezrz. Warszawa 1960 K-40 1 1;33,38
Bocianiak Robert niezrz. Ostrołęka 1977 M-16 7 1;34,43
Świstak Rafał niezrz. Warszawa 1971 M-30 14 1;35,32
Strychalski Dariusz niezrz. Łapy 1975 N 4 1;35,59
Połaski Leszek niezrz. Warszawa 1947 M-50 10 1;37,32
Staniszewski Edward KB TKKF Promyk Ciechanów 1939 M-60 4 1;39,12
Chmielowiec Anna Galeria Warszawa 1975 K-16 3 1;39,45
Janczewski Karol niezrz.Ostrołeka 1977 M-16 8 1;40,30
Jecyk Aleksander niezrz. 1960 M-40 11 1;40,54
Szulc Bolesław niezrz. Warszawa 1946 M-50 11 1;42,35
Karlak Andrzej KB Galeria W-wa 1966 M-30 15 1;44,27
Pawluczuk Paweł niezrz. Ostrołęka 1978 M-16 9 1;44,49
Szutkowski Sławomir AKM Olsztyn 1956 M-40 12 1;44,52
Rosiński Arkadiusz WKB Meta Lubliniec 1968 M-30 16 1;45,09
Ostrowska Magdalena Cross Warszawa 1975 K-16 4 1;45,16
Macur Tomasz Gdański Klub Morsów 1973 M-30 11 1;46,00
Smuczyńska Teresa AGRO-Kociewie Starogard G 1963 K-40 13 1;46,10
Piaszczyk Stanisław Górki Wielkie 1962 M-40 2 1;46,10
Spychalski Waldemar niezrz.Przystań 1955 M-40 14 1;46,10
Łapuć Edmund niezrz. Białystok 1948 M-50 12 1;47,39
Ropiak Ryszrad Kurpie Myszyniec 1944 M-60 5 1;48,25
Wałęga Edmund Cross Warszawa 1943 N 5 1;49,21
Kaczmarczyk Jolanta KB Galeria W-wa 1982 K-16 5 1;50,40
Batosiewicz Jerzy niezrz.Ostrołęka 1954 M-50 13 1;51,21
Mierzejewski Jan Kurpie Myszyniec 1947 M-50 14 1;51,21
Cymek Sylwia ŁKB Łomża 1978 K-16 6 1;52,18
Mizura Jerzy AKM Olsztyn 1948 M-50 15 1;52,50
Juchniewicz Stanisław SPZO Ostrołęka 1952 M-50 16 1;53,14
Bandurski Jacek Triada Sopot 1935 M-60 6 1;55,02
Cieśluk Małgorzata Cross Warszawa 1963 K-40 3 1;55,38
Podbielski Rafał WKB Meta Lubliniec 1984 M-16 10 1;56,55
Powałka Grzegorz Cross Warszawa 1962 N 6 1;57,07
Rykowski Tadeusz Kubuś Olsztynek 1955 M-40 15 2;00,41
Michalik Wojciech KB Galeria W-wa 1956 M-40 16 2;02,13
Sawa Ryszard Cross Warszawa 1944 N 7 2;03,38
Karpiński Tadeusz niezrz. Ostrołęka 1958 M-40 17 2;04,48
Smarkala Dorota Cross Warszawa 1966 K-30 12 2;07,38
Girtler Jerzy Polonia Warszawa 1939 M-60 7 2;11,13
Marek Henryk,Adam Gdański Klub Morsów 1947 M-50 17 2;25,41
Skuratowicz Marian Cross Warszawa 1928 N 8 3;16,54
Budny Jerzy niezrz.Mamino 1962 M-40 nieukończył