GRAND PRIX ŁOMŻY [2]
Łomża, 6 czerwca 2004
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Mariusz Niziński

Nazwisko Imię Czas Kat Lp/Kat Miasto
Grygo Paweł 34:27 M 2 1 Łomża
Gardener Jacek 34:50 M 3 1 Warszawa
Wilkowski Mirosław Jan 35:28 M 4 1 Ostrołęka
Dziczek Mariusz 36:13 M 2 2 Ostrołęka
Dudzis Krzystof 36:16 M 5 1 Ełk
Olszewski Krzysztof 36:44 M 2 3 Ostrołęka
Czopek Jarosław 36:59 N 1 Oracze g. Ełk
Karniłowicz Witold 37:02 M 5 2 Gołdap
Bobrowski Wojciech 37:36 M 2 4 Stare Juchy g.Olecko
Rozbicki Jarosław 37:39 M 4 2 Mińsk Maz.
Krzyżanowski Karol 37:44 M 3 2 Sółki g. Grajewo
Reczek Sebastian 37:51 M 2 5 Mińsk Maz.
Zyśk Kszysztof 38:26 M 1 1 Myszyniec
Bałdyga Stanisław 38:40 M 5 3 Szczytno
Dybikowski Mikołaj 39:09 M 2 6 Łomża
Ruszczyk Eugeniusz 39:18 M 5 4 Łomża
Marchelewski Andrzej 40:11 M 1 2 Piątnica
Milewski Sławomir 40:21 M 4 3 Turośl
Lewandowski Krzysztof 40:22 M 2 7 Łomża
Białobrzewski Witold 40:25 M 6 1 Ostrołęka
Więcek Mateusz 40:31 M 1 3 Myszyniec
Wilczek Krzysztof 40:37 M 5 5 Szczytno
Niziński Mariusz 41:01 M 5 6 Łomża
Święcki Piotr 41:13 M 2 8 Łomża
Szewczyk Andrzej 41:17 M 3 3 Łomża
Drężek Krzysztof 41:19 M 3 4 Grajewo
Olesiewicz Wiesław 41:25 M 8 1 Białystok
Kapelewski Dariusz 41:40 M 2 9 Piątnica
Zabłocki Bartłomiej 42:00 M 1 4 Gołdap
Mierzejewski Jan 42:07 M 7 1 Ostrołęka
Dudzic Mirosław 42:35 M 3 5 Ostrołęka
Ogonowski Kamil 43:06 M 1 5 Śniadowo
Torebko Jerzy 43:15 M 6 2 Białystok
Gołaś Marcin 43:34 M 1 6 Myszyniec
Konopka Andrzej 43:42 M 3 6 Piątnica
Milewski Łukasz 44:12 M 1 7 Turośl
Siok Marcin 44:54 M 1 8 Myszyniec
Burnos Piotr 45:16 M 2 10 Łomża
Ropiak Ryszard 45:23 M 8 2 Myszyniec
Domurat Daniel 46:16 M 1 9 Myszyniec
Rosiński Arkadiusz 46:19 M 3 7 Małkinia
Bartosiewicz Jerzy 46:39 M 6 3 Ostrołęka
Andrzejczyk Piotr 47:11 M 1 10 Łomża
Zapadka Zygmunt 47:12 M 6 4 Szczytno
Wiszowaty Mariusz 47:40 M 1 11 Marianowo
Pawłowski Rafał 47:50 M 1 12 Śniadowo
Zawadzki Sylwester 47:51 M 5 7 Łomża
Kułak Gabriela 48:05 K 1 1 Gołdap
Żach Andrzej 49:08 M 5 8 Małkinia
Marcinkiewicz Aneta 49:30 K 1 2 Gołdap
Zawistowski Marek 49:41 M 1 13 Małkinia
Kaliściak Paweł 49:58 M 3 8 Łomża
Ogniewska Ewelina 50:26 K 1 3 Śniadowo
Dziedzic Krzysztof 50:54 N 2 Kalisz
Burnos Adam 51:06 M 3 9 Łomża
Gołąbek Marian 51:09 M 8 3 Szczytno
Siemion Sylwester 51:55 M 2 11 Kolno
Cymek Sylwia 51:56 K 1 4 Kalinowo
Mizura Jerzy 52:55 M 7 2 Olsztyn
Zyśk Mariola 53:49 K 1 5 Małkinia
Żebrowski Rafał 54:28 M 1 14 Śniadowo
Tarka Mariusz 55:01 M 2 12 Łomża
Chojnowski Paweł 56:07 M 1 16 Śniadowo
Modzelewski Stefan 59:07 M 1 15 Piątnica
Milewska Magdalena 59:59 K 1 6 Turośl