XIV Międzynarodowy Bieg po Plaży
JAROSŁAWIEC, 4 lipca 2004 rok
Klasyfikacja generalna
Miej. M/Kat. Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 250 OSMAN Artur 1970 M-30 KKS EKSPRESS Katowice 0:51:13
2 2 123 TIAMCZIK Wladimir 1973 M-30 BIAŁORUŚ 0:51:15
3 1 69 JAROSZEWSKI Marek 1975 M-20 APIS PLUS Piła 0:51:43
4 2 68 DRACZYŃSKI Adam 1976 M-20 WKS OLEŚNICZANKA Oleśnica 0:51:47
5 3 265 CUPOTUH Ebiehuu 1969 M-30 UKRAINA 0:53:21
6 4 195 WOJTAS Marek 1972 M-30 TUCHOLANKA Tuchola 0:53:23
7 5 40 ROGOVOY Victor 1965 M-30 EA Rennes UKRAINA 0:53:51
8 6 223 KLEIN Dariusz 1970 M-30 Oleśniczanka 0:54:08
9 3 128 PELO Artur 1978 M-20 LKB Braci Petk 0:54:13
10 4 232 ROJEWSKI Przemysław 1975 M-20 WAKOZ Luzino 0:54:33
11 5 161 DORSZYŃSKI Grzegorz 1982 M-20 TALEX Borzytuchom 0:54:45
12 1 152 KULCZYK Jerzy 1962 M-40 POMMERNFISCH Tychowo 0:55:21
13 6 4 ŁUCYK Maciej 1983 M-20 AZS AWF Poznań 0:56:38
14 7 115 CHUDY Sylwester 1984 M-20 TKKF Olszewski i Synowie 0:57:19
15 7 212 GUZOWSKI Dariusz 1969 M-30 Szkoła Policji Słupsk 0:57:33
16 1 240 MAKAREWICZ Karol 1986 M-10 KB Biały Bór 0:57:56
17 1 26 JAROSZ Elżbieta 1970 K-30 WKS Śląsk Wrocław 0:58:21
18 1 106 PARADOWSKA Renata 1955 K-45 KS Piaseczno 0:58:24
19 8 25 JAROSZ Bogdan 1967 M-30 WKS Śląsk Wrocław 0:58:48
20 2 193 MARTUNA Zenon 1964 M-40 Florian Chojnice 0:59:38
21 8 59 POMINKIEWICZ Maciej 1980 M-20 Turek 0:59:42
22 1 150 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-45 Słupsk 0:59:45
23 9 49 DZICZEK Mariusz 1983 M-20 KURPIE Myszyniec 0:59:56
24 3 227 ŻEBROWSKI Piotr 1964 M-40 MKS Władysławowo 01:00:10
25 2 224 SOBAŃSKA Małgorzata 1969 K-30 MLKS Dąb Kozienice 01:00:17
26 9 151 RUSS Roman 1967 M-30 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz 01:00:19
27 2 34 ŚWIERC Marcin 1985 M-10 JW 4101 Lubliniec 01:00:43
28 10 133 ZABORSKI Ryszard 1971 M-30 TKKF Przylesie Koszalin 01:01:05
29 1 157 DZIWASZ Katarzyna 1980 K-20 Technik Malbork 01:01:10
30 10 238 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-20 Rumia 01:01:15
31 11 95 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-20 KS BRYZA Postomino 01:01:28
32 2 80 GORTEL Agnieszka 1977 K-20 ANAGARAM Mikołów 01:01:51
33 2 160 WIELIŃSKI Jacek 1956 M-45 Grupa LOTOS S.A. 01:01:57
34 3 201 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-45 GTS Czarna Dąbrówka 01:02:08
35 3 179 DĘGA Piotr 1986 M-10 KB TUPOT Ustka 01:02:13
36 11 16 CYROK Marek 1971 M-30 OLIMPIA Dąbrowa 01:02:36
37 4 110 DWORAK Dawid 1988 M-10 LKB Braci Petk 01:02:45
38 4 93 CECHMANN Andrzej 1960 M-40 Gdańsk 01:02:55
39 1 154 OCHOTA Jerzy 1952 M-50 Police 01:03:05
40 12 46 WOLIŃSKI Andrzej 1967 M-30 Wolin 01:03:24
41 4 114 CHUDY Henryk 1955 M-45 TKKF Olszewski i Synowie 01:03:26
42 13 174 MIELEWCZYK Kazimierz 1965 M-30 MKS Władysławowo 01:03:48
43 12 29 SIWONIA Mirosław 1984 M-20 UKS Jedynka Szczecinek 01:04:06
44 5 177 OKONEK Grzegorz 1958 M-45 LZS Lubiewo 01:04:20
45 3 146 LISICKA  Magdalena 1971 K-30 Gdynia 01:04:32
46 2 11 JANKOWSKI Eugeniusz 1954 M-50 OPEC Puławy 01:04:33
47 1 148 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-55 MKS Święc Sławno 01:04:36
48 13 9 POLCYN Czesław 1976 M-20 LZS CARNKÓW 01:04:39
49 5 143 KNITTER Krystian 1986 M-10 ZM SKIBA WODOCIĄGI Chojnice 01:04:59
50 6 181 DĘGA Ryszard 1955 M-45 KB TUPOT Ustka 01:05:05
51 5 191 DZIADCZYK Krzysztof 1960 M-40 FLORIAN Chojnice 01:05:25
52 6 64 WOJCIECHOWSKI Grzegorz 1961 M-40 POGOŃ Mogilno 01:05:36
53 6 127 WOLCZEWSKI Krzysztof 1985 M-10 MKS Święc Sławno 01:05:39
54 7 273 ZYSK Krzysztof 1988 M-10 KURPIE Myszyniec 01:05:45
55 14 183 WANTOCH-REKOWSKI Zbigniew 1974 M-30 JRG PSP Miastko 01:05:52
56 14 22 PRZYBYSZ Piotr 1982 M-20 OLIMPIA Dąbrowa 01:05:53
57 3 5 NOWAK Małgorzata 1983 K-20 LLKS BŁĘKITNI Osowa Sień 01:05:59
58 15 103 PITUŁA Waldemar 1975 M-20 LKB Gorzów Wlkp 01:06:08
59 16 263 TOFIL Adrian 1977 M-20 Gdynia 01:06:18
60 3 99 BUREK Andrzej 1952 M-50 KB Maratończyk Szczecin 01:06:19
61 7 24 WOŹNIAK Marek 1961 M-40 TKKF Sokół Koło 01:06:39
62 4 153 LIGAJ Lucyna 1978 K-20 ZAWISZA Bydgoszcz 01:06:43
63 8 112 HUMAJ Leszek 1985 M-10 UKS SPRINT Białogard 01:06:52
64 5 206 ZAKRZEWSKA Bogusława 1979 K-20 MLKS Szczecin 01:06:56
65 4 247 WIŚNIEWSKI Mieczysław 1954 M-50 Słupsk 01:07:04
66 4 102 KUKLIŃSKA Lucyna 1973 K-30 TUKAN Wysoczańscy Ustka 01:07:18
67 5 89 DATA Kazimierz 1952 M-50 Stocznia Gdańska S.A 01:07:42
68 17 164 OBERZIG Wiesław 1975 M-20 LKS Ziemi Puckiej 01:07:45
69 7 101 POMIRKO Marek 1959 M-45 KB Maratończyk Szczecin 01:07:46
70 9 109 WĄSICKI Sebastian 1988 M-10 KLB BRACI PETK Lębork 01:07:51
71 10 259 CHWEDOROWICZ Paweł 1987 M-10 Warszawa 01:07:59
72 2 41 DOBAK Stefan 1946 M-55 01:08:05
73 8 56 DRAWC Mieczysław 1962 M-40 Gdańsk 01:08:09
74 18 205 GARSKI Kryspin 1976 M-20 KB Bytów 01:08:16
75 8 162 MALINOWSKI Adam 1957 M-45 MKS Święc Sławno 01:08:37
76 9 77 BIAŁEK Jarosław 1964 M-40 BRYZA Postomino 01:07:41
77 10 28 JEZIERSKI Grzegorz 1964 M-40 Poznań 01:08:43
78 9 7 LITWA Leszek 1959 M-45 TKKF Sokół Koło 01:08:53
79 11 249 DZIEMIAŃCZYK Mieczysław 1962 M-40 Jastrowie 01:08:53
80 10 98 PIECZYŃSKI Krzysztof 1956 M-45 SKS Czarni Szczecin 01:08:59
81 19 130 GROHOLA Rafał 1983 M-20 MKS Świąc Sławno 01:09:01
82 11 229 TKACZ Tomasz 1986 M-10 GTS Czarna Dąbrówka 01:09:14
83 12 254 KOWALCZYK Zbigniew 1964 M-40 Kielce 01:09:19
84 1 126 OSTRÓWKA Waldemar 1967 MN-1 LKB BRACI PETK Lębork 01:09:25
85 6 230 TUWALSKA Elżbieta 1979 K-20 Grabowiec 01:09:28
86 12 253 PLUTA Marcin 1986 M-10 Słupsk 01:09:43
87 11 178 NAGÓREK Krzysztof 1957 M-45 KB TUPOT Ustka 01:09:43
88 13 44 OPAJDOWSKI Dariusz 1962 M-40 Gromadka 01:09:59
89 7 228 TUWALSKA Małgorzata 1979 K-20 Grabowiec 01:10:02
90 13 121 POGROSZEWSKI Marcin 1987 M-10 MOS Wrocław 01:10:20
91 3 260 POPIELIŃSKI Zygmunt 1949 M-55 KB FLORIAN Chojnice 01:10:22
92 20 187 RUMIŃSKI Wojciech 1976 M-20 Czarna Dąbrówka 01:10:22
93 6 211 SPORNY Bolesław 1950 M-50 TKKF DOKER Gdynia 01:10:31
94 7 185 BRUCHMAN Jan 1951 M-50 Starogard Gd. 01:10:40
95 8 39 DOMINIAK Andrzej 1953 M-50 TKKF Łódź 01:10:44
96 21 138 WIECZORKOWSKI Marek 1976 M-20 Słupsk 01:10:47
97 22 252 RUSZCZYŃSKI Łukasz 1984 M-20 Słupsk 01:10:52
98 14 55 ZARZYCKI Robert 1961 M-40 CALISIA 01:11:05
99 4 166 MURAŃSKI Józef 1945 M-55 Jastarnia 01:11:06
100 8 105 BARĆ Iwona 1976 K-20 KS BRYZA Postomino 01:11:13
101 15 236 WILKOWSKI Wojciech 1966 M-30 GOKiS Damnica 01:11:25
102 5 57 BAGWILA Stanislaw 1948 M-55 POLONIJA LITWA 01:11:32
103 6 67 CZECH Roman 1949 M-55 TKKF Olszewski i Synowie 01:11:43
104 7 221 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-55 Lębork 01:12:00
105 16 207 GOSTOMSKI Wojciech 1970 M-30 Bytów 01:12:15
106 12 209 BRĘKLEWICZ Krzysztof 1956 M-45 Poznań 01:12:30
107 13 203 KLASA Jan 1955 M-45 KS Czarna Dąbrówka 01:12:37
108 17 159 JAKUSZCZONEK Zbigniew 1972 M-30 BRYZA Postomino 01:12:44
109 9 189 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-50 KB TUPOT Ustka 01:12:52
110 1 155 UZAR Beata 1986 K-10 UKS Orliki Jezierzyce 01:13:10
111 18 182 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-30 ZST Jastrowie 01:13:12
112 10 175 WENTA Franciszek 1951 M-50 Krokowa 01:13:15
113 9 116 CHUDY Grażyna 1981 K-20 TKKF Olszewski i Synowie 01:13:42
114 23 63 GŁOWACZ Mariusz 1981 M-20 SŁUPSK 01:13:42
115 5 104 JACHNIK Sabina 1972 K-30 MARATOŃCZYK Szczecin 01:14:17
116 8 213 GAWEŁ Jan 1948 M-55 TKKF DOKER Gdynia 01:14:17
117 15 196 MAJEROWSKI Zbigniew 1960 M-40 SŁUPSK 01:14:19
118 24 52 BALEWSKI Dariusz 1983 M-20 WKB PIAST Wrocław 01:14:20
119 11 84 REDA Waldemar 1953 M-50 Pasja Toruń 01:14:24
120 14 124 PETK Jerzy 1956 M-45 LKB "Braci Petk" 01:14:27
121 1 74 WRONA Józef 1938 M-65 Wieleń 01:14:28
122 15 225 SZURA Henryk 1956 M-45 SOSNOWIEC 01:14:31
123 9 3 DUDEK Zdzisław 1947 M-55 Oleśnicznka Oleśnica 01:14:32
124 14 132 MOTYL Michał 1986 M-10 MKS Święc Sławno 01:14:35
125 25 53 BROŻEK Andrzej 1983 M-20 WKB PIAST Wrocław 01:14:29
126 2 136 MARKOWSKI Andrzej 1953 MN-1 TKKF Przylesie Koszalin 01:14:44
127 2 188 RUMIŃSKA Kamila 1985 K-10 TALEX Borzytuchom 01:14:44
128 10 86 MACIUK Bronisław 1947 M-55 Katowice 01:14:45
129 11 173 ŁOPIŃSKI Aleksy 1948 M-55 Maratończyk Okonek 01:15:09
130 16 111 DUTKIEWICZ Andrzej 1956 M-45 BELLA Toruń 01:15:11
131 2 194 WIŚNIEWSKI Zbigniew 1936 M-65 Florian Chojnice 01:15:31
132 19 94 MANIKOWSKI Tomasz 1966 M-30 LKB Gorzów Wlkp 01:15:58
133 1 190 ADOLPH Bazyli Florian 1940 M-60 LKS Ziemi Puckiej 01:15:59
134 16 141 TROKA Józef 1961 M-40 SKIBA-Wodociagi Chojnice 01:16:00
135 17 122 POGROSZEWSKI Wojciech 1958 M-45 WROCŁAW 01:16:06
136 1 20 PADE Henryk 1932 M-70 POGOŃ Mogilno 01:16:10
137 17 38 SALITA Lech 1960 M-40 ALTOM Gniezno 01:16:28
138 18 61 PACUŁA Piotr 1959 M-45 Gliwice 01:16:42
139 20 239 BRYNDAL Piotr 1973 M-30 Gwiazdowo 01:16:46
140 26 241 ŻYDOWSKI Mariusz 1977 M-20 KS ŚWIĘC Sławno 01:17:13
141 19 222 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-45 Ustka 01:17:20
142 2 156 KANIEWSKI Adam 1943 M-60 MARATOŃCZYK Szczecin 01:17:34
143 21 100 SZOPA Marek 1974 M-30 LKB Gorzów Wlkp 01:18:04
144 3 83 PETK Zygmunt 1942 M-60 LKB BRACI PETK  Lębork 01:18:31
145 15 274 DOMURAT Daniel 1988 M-10 KUPRPIE Myszyniec 01:19:00
146 22 48 MICHAJŁOW Robert 1973 M-30 KURPIE Myszyniec 01:19:02
147 20 244 MIELEWCZYK Leszek 1956 M-45 Lębork 01:19:04
148 18 261 BŁASZKIEWICZ Bogusław 1961 M-40 KB Sławno 01:19:05
149 21 119 LEMBOWICZ Marek 1955 M-45 Połczyn Zdrój 01:19:11
150 12 180 MUSZYŃSKI Jacek 1952 M-50 KS "ŚWIĘC" Sławno 01:19:18
151 13 208 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-50 KB Święc Sławno 01:19:42
152 1 140 WITT Grażyna 1953 K-50 Sopot 01:19:56
153 3 137 DOMAGAŁA Mariusz 1975 MN-1 SKB Maratończyk Sianów 01:20:00
154 14 210 KOWAL Teodor 1950 M-50 KS Czarna Dabrówka 01:20:01
155 6 47 WOLIŃSKA Emilia 1971 K-30 Wolin 01:20:04
156 23 85 KUSY Arakdiusz 1969 M-30 SZCZECIN 01:20:07
157 3 97 MUDRY Henryk 1939 M-65 OSiR Wolsztyn 01:20:12
158 4 90 KLEIN Jan 1941 M-60 PKW Gdańsk 01:20:42
159 22 30 GAJEWSKI Piotr 1958 M-45 TKKF Rekreacja Toruń 01:20:43
160 12 267 DRACZYŃSKI Zygmunt 1948 M-55 Łobez 01:20:44
161 19 78 JELONEK Mieczysław 1961 M-40 Starogard Gd. 01:20:45
162 15 167 DOBOSZ Romuald 1951 M-50 KB TUPOT Ustka 01:20:46
163 20 36 ROSIŃSKI Zbigniew 1960 M-40 JW 4101 Lubliniec 01:21:00
164 5 6 SZYMAŃSKI Zdzisław 1944 M-60 TKKF Sokół Koło 01:21:07
165 27 96 ANTOSIK Jacek 1981 M-20 KB BRYZA Postomino 01:21:21
166 23 135 KOPERSKI Jan 1958 M-45 ŚWIĘC Sławno 01:21:28
167 24 202 KLASA Marian 1955 M-45 Pomysk Wielki 01:22:01
168 28 15 ŻMUDZIŃSKI Andrzej 1980 M-20 AZS COLLEGIUM MEDICUM UJ 01:22:06
169 16 233 WOLSKI Henryk 1986 M-10 LZS ALLER-PL Unichowo 01:22:16
170 17 235 LIS Adam 1985 M-10 LZS ALLER-PL UNICHOWO 01:22:16
171 24 131 MICHALAK Wojciech 1973 M-30 KB ŚWIĘC Sławno 01:22:30
172 21 129 KAPAŁA Leszek 1962 M-40 KS ŚWIĘC Sławno 01:22:30
173 6 2 OSTOJSKI Jerzy 1942 M-60 UKS ENERGETYK 01:22:40
174 4 76 HARADYM Krzysztof 1960 MN-1 ZUS Szczecinek 01:22:41
175 16 251 PLUTA Eugeniuisz 1954 M-50 Słupsk 01:22:43
176 22 216 ŁYCZEWSKI Andrzej 1961 M-40 Słupsk 01:22:46
177 25 256 TOMANEK Józef 1955 M-45 Piekary Śl. 01:22:48
178 13 145 MAJEWSKI Jan 1947 M-55 Słupsk 01:22:51
179 2 91 NIWIŃSKI Stanisław 1934 M-70 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 01:23:16
180 25 158 PAKOS Grzegorz 1971 M-30 OSP Wilkowice 01:23:59
181 14 219 SŁOMSKI Zenon 1946 M-55 KS ŚWIĘC Sławno 01:24:11
182 23 149 PETELICKI Mariusz 1964 M-40 Chrzanów 01:24:12
183 17 8 TŁUSTOCHOWSKI Jacek 1950 M-50 WKB PIAST Wrocław 01:24:14
184 15 176 POKORNY Edward 1948 M-55 KB TUPOT Ustka 01:24:16
185 7 220 PARWANICKI Wiktor 1944 M-60 KB Tupot Ustka 01:24:38
186 18 17 BERNE Włdzimierz 1950 M-50 HERBALIFE Warszawa 01:24:47
187 29 134 SOLNICA Waldemar 1981 M-20 TKKF Przylesie Koszalin 01:24:57
188 4 10 MIEHOWSKI Marian 1939 M-65 WKB PIAST Wrocław 01:24:59
189 19 81 WOJDAT Lech 1953 M-50 KBP PASJA Warszawa 01:25:06
190 26 237 PITUŁA Janusz 1956 M-45 GOKiS Damnica 01:25:20
191 26 142 TRZEBIATOWSKI Dariusz 1965 M-30 SKIBA-Wodociągi Chojnice 01:25:25
192 2 107 KARMELITA Ewa 1954 K-50 ŁOBZONKA WYRZYSK 01:25:25
193 27 214 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-45 KB Bytów 01:25:57
194 24 204 MAŃCZAK Stefan 1961 M-40 KB Bytów 01:25:57
195 10 73 GAWLIKOWSKA Joanna 1984 K-20 Oleśnica 01:26:09
196 27 231 GRZEŚKO Piotr 1968 M-30 UM Lębork 01:26:19
197 28 170 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M-45 KB Tupot Ustka 01:26:42
198 30 35 KOSELSKI Roman 1976 M-20 JW 4101 Lubliniec 01:26:45
199 16 163 KABACIŃSKI Bronisław 1947 M-55 KB Tupot Ustka 01:23:48
200 20 108 KARMELITA Zdzisław 1951 M-50 Łobzonka-Wyrzysk 01:27:48
201 5 270 STEPOVKI Andrej 1935 MN-1 LKV BALT FLOT 01:27:56
202 11 19 CYROK Danuta 1976 K-20 Dabrowa 01:28:08
203 28 258 GUDOWSKI Robert 1974 M-30 www.biegajznami.pl Jelenia Góra 01:25:51
204 17 242 GÓRSKI Antoni 1948 M-55 Lębork 01:28:52
205 29 1 RADOMSKI Dariusz 1955 M-45 Poznań 01:28:53
206 21 243 KRZEWNIAK Bogdan 1954 M-50 Lębork 01:28:58
207 1 184 SMUCZYŃSKA Teresa 1963 K-40 Starogard Gdański 01:28:59
208 30 186 ZAGRODZKI Ireneusz 1956 M-45 KB TUPOT Ustka 01:29:14
209 18 125 ANDRZEJCZAK Jan 1949 M-55 TKKF Eldora Gryfino 01:30:23
210 8 88 KOWALSKI Bronisław 1940 M-60 PKW Gdańsk 01:30:25
211 29 199 CIEPŁY Jarosław 1967 M-30 Łódź 01:30:38
212 25 70 LISIUS Krzysztof 1963 M-40 Gdańsk 01:30:59
213 5 171 BANDURSKI Jacek 1935 M-65 TTT TRIADA Sopot 01:31:41
214 26 65 CZECHUMSKI Jacek 1960 M-40 Bydgoszcz 01:34:00
215 22 268 STULIGŁOWA Ryszard 1950 M-50 Łobez 01:34:05
216 27 33 KOSELSKI Krzysztof 1961 M-40 JW 4101 Lubliniec 01:34:08
217 3 200 DROBLIŃSKI Wojciech 1930 M-70 Gdynia 01:35:01
218 31 165 BRYL Ryszard 1976 M-20 CHUDACZEWO 01:35:07
219 32 51 SZYMA Tomasz 1982 M-20 Dankowice 01:35:25
220 4 23 SIKORSKI Eugeniusz 1934 M-70 TKKF Sokół Koło 01:35:28
221 12 198 GAŁECKA Aleksandra 1981 K-20 KB TUPOT Ustka 01:36:13
222 3 31 WICHROWSKA Jadwiga 1951 K-50 TKKF Rekreacja Toruń 01:36:22
223 33 118 OSSOWSKI Krzysztof 1975 M-20 KS BRYZA Postomino 01:37:36
224 28 215 SIKORSKI Witold 1961 M-40 TKKF RUN 42 Bobolice 01:38:53
225 2 197 CHAŁASZCZYK Barbara 1961 K-40 Gdynia 01:39:02
226 23 42 ZAJĄKAŁA Jerzy 1953 M-50 KN UMK Toruń 01:39:28
227 2 82 WOJDAT Ewa 1958 K-45 Pasja Warszawa 01:40:18
228 19 117 BROZOWSKI Ryszard 1946 M-55 TKKF Olszewski i Synowie 01:41:01
229 13 192 STANKOWSKA Dorota 1981 K-20 KB FLORIAN Chojnice 01:41:07
230 6 120 OSÓBKA Tomasz 1937 M-65 TKKF Rekreacja Toruń 01:41:56
231 31 234 SZCZEGIELNIAK Kazimierz 1958 M-45 LZS ALLER-PL UNICHOWO 01:42:23
232 20 226 MATULKA Jerzy 1948 M-55 ŚWIĘC Sławno 01:44:02
233 21 139 WITT Henryk 1949 M-55 PKW Sopot 01:47:26
234 30 43 PADULA Roman 1967 M-30 Knurów 01:50:22
235 3 58 ABROMIKENE Uida 1957 K-45 POLONIJA LITWA 01:50:23
236 3 92 GRZĄDKOWSKA Katarzyna 1986 K-10 Legnica 01:54:15
237 31 45 BĄCZYK Wlademar 1966 M-30 Poznań 02:01:02
238 7 32 ZMORZYŃSKI Aleksander 1938 M-65 KS TUPOT Ustka 02:01:39
239 1 172 NIEDŹWIECKI Jan 1926 M-75+ Jogging  Warszawa 02:02:39
240 5 27 KWIĘDACZ Wacław 1932 M-70 BRYZA Postomino 02:03:16
241 32 71 TORBUSIŃSKI Wiesław 1973 M-30 Łącko 02:03:29
242 6 245 BUCZYŃSKI Józef 1942 MN-1 Białogard 02:04:35
243 4 50 KRAWCZYK Alicja 1956 K-45 Rybnik 02:36:27
12 ORŁOWSKI Sławomir 1975 M-20 LLKS BŁĘKITNI Osowa Sień DNF
13 RYBIŃSKI Jerzy 1932 M-70 TKKF PAŁUKI Wągrowiec DNF
14 RYBIŃSKI Jan 1962 M-40 SOKÓŁ Domasławek DNF
18 CYROK Bogusława 1980 K-20 Dąbrowa DNF
21 PRZYBYSZ Grzegorz 1981 M-20 Dąbrowa DNF
37 ZWOLIŃSKI Grzegorz 1954 M-50 BURZA Wrocław DNF
54 GAJEWSKA Gabriela 1957 K-45 TORUŃ DNF
60 GŁOWACZ Renata 1980 K-20 SŁUPSK DNF
62 BĄCZYK Monika 1967 K-30 Poznań DNF
66 BŁAŻEWICZ Stanisław 1946 M-55 POLONIA Wilno DNF
72 GAWĘDA Marek 1980 M-20 BRYZA Postomino DNF
75 KAMIŃSKI Tadeusz 1937 M-65 Wieleń DNF
87 GIELOCH Andrzej 1973 M-30 Wołomin DNF
113 MICHALAK Jolanta 1967 K-30 WĄGROWIEC DNF
144 MANTKOWSKI Mieczysław 1949 MN-1 Gdański Klub Morsów DNF
147 OSTROWSKA Aneta 1973 K-30 SŁAWNO DNF
168 MACIAŁEK Marzena 1981 K-20 CHOJNICE DNF
217 DETTLAUFF Iwona 1955 K-45 Poznań DNF
218 TIMMERGREN Barbara 1936 K-55+ Norrkoeping SZWECJA DNF
246 NOWAKOWSKI Michał 1982 M-20 KB ZAGŁĘBIE Lubin DNF
248 DZIEDZIŃSKI Tomasz 1965 M-30 Ustka DNF
255 BAJOR Dariusz 1965 M-30 OYAMA KARATE Darłowo DNF
257 TOMANEK Kornelia 1959 K-45 Piekary Śl. DNF
262 WRONA Bolesław 1939 M-65 Brzegi DNF
264 WIEWIÓRA Bożena 1962 K-40 Nysa DNF
266 WIEWIÓRO Bogusław 1963 M-40 Nysa DNF
269 NADWORNY Piotr 1979 M-20 GDYNIA DNF
271 ZOLOTAZEVA Nadejad 1976 K-20 ROSJA DNF
272 GLADICHER Andrei 1970 M-30 UKRAINA DNF