XVI Ogólnopolskie Biegi im.Tomasza Hopfera
Organizator: UKS “DRAGON”
Termin: 23 maj 2004 r.
Miejsce: Janowiec Wlkp.; Rynek Miejski
Dystans: 10 km, Atest PZLA z 1992 r.

Do publikacji przekazał: Tomasz Majewski



KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1.Biegusek Toruń 72 pkt
2. KB MANIAC POZNAŃ 113
3. Zawisza Bydgoszcz 122
4. Altom Gniezno 129
5. Kolejarz Bydgoszcz 132
6. Start Brzozówka 165
7. Swarek Swarzędz 168
8. Tempo Świecie 259
9. Filippides Trzemeszno 360
10. Biegusek Toruń II 370
11. Rozstaje Gdańsk 439

Miejsce Nazwisko Imię Klub/ miejscowość Rok Kat Lp/Kat Wynik
1. KRUCZKOWSKI DARIUSZ ZAWISZA BYDGOSZCZ 1975 M 20 1 30,00
2. FEHLAU MARCIN EXPRES KATOWICE 1975 M 20 2 30,54
3. KOZŁOWSKI KLAUDIUSZ ALTOM GNIEZNO 1971 M 30 1 31,06
4. BARTKIEWICZ KRZYSZTOF BIEGUSEK TORUN 1975 M 20 3 31,16
5. ŁUCYK MACIEJ AZS AWF POZNAŃ 1983 M 20 4 32,55
6. MĄCZYŃSKI GRZEGORZ TKKW KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1966 M 30 2 33,15
7. PRZYBYSZ MARCIN ORŁY TEMIDY JANOWIEC 1984 M 16-19 1 33,24
8. STAŃCZYK JANUSZ POZNAŃ 1960 M 40 1 33,34
9. SZAJDA TOMASZ ALTOM GNIEZNO 1979 M 20 5 33,53
10. STEMPNIAK ROBERT AKADEMIA BYDGOSKA 1969 M 30 3 34,05
11. ZIENKIEWICZ PIOTR GIMPAS PASŁĘK 1974 M 30 4 34,15
12. OLCHAWA PIOTR BIEGUSEK TORUŃ 1966 M 30 5 34,27
13. KOZIBUT ZDZISŁAW ZNP POZNAŃ 1952 M 50 1 34,34
14. WOJTYŚ PIOTR KB MANIAC POZNAŃ 1972 M 30 6 34,43
15. WRÓBLEWSKI TOMASZ ASZ-TOM MOGILNO 1973 M 30 7 34,43
16. STRUGAREK WALDEMAR UJŚCIE 1971 M 30 8 34,51
17. TYBUREK RAFAŁ NIEZRZESZONY 1978 M 20 6 34,57
18. WARWAS PIORT OSIR KLECZEW 1985 M 16-19 2 35,00
19. REBCZYŃSKI FILIP NIEZRZESZONY 1984 M 20 7 35,09
20. BIESEK WIESŁAW NIEZRZESZONY 1960 M 40 2 35,23
21. GILL WOJCIECH WKS ZAWISZA 1985 M 16-19 3 35,37
22. SZUMSKI SŁAWOMIR BIEGUSEK TORUŃ 1974 M 30 9 35,44
23. ŁĄTKOWSKI MACIEJ KB MANIAC POZNAN 1971 M 30 10 35,54
24. KASPEROWICZ JACEK MARATOŃCZYK OKONEK 1977 M 20 8 35,56
25. KUTA KRYSTYNA OLIMPIA GRUDZIĄDZ 1967 K 1 36,07
26. SUCHOMSKI EUGENIUSZ TKKW KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1957 M 40 3 36,07
27. PODGÓRSKI BOGUSZ TKKF SWAREK SWARZĘDZ 1986 M 16-19 4 36,15
28. ZĘBIK MIROSŁAW TEMPO ŚWIECIE 1964 M 40 4 36,20
29. PIWOŃSKI ARKADIUSZ LKS START BRZOZÓWKA 1973 M 30 11 36,45
30. BIJAS PIOTR TKKF SWAREK SWARZĘDZ 1975 M 20 9 37,02
31. SZABELSKI ŁUKASZ ZAWISZA BYDGOSZCZ 1986 M 16-19 5 37,07
32. BRANDT JAROSŁAW TKKF PELIKAN SZUBIN 1976 M 20 10 37,09
33. JOPEK ILIANA OLIMPIA POZNAŃ 1977 K 2 37,11
34. ORDON ZBIGNIEW BIEGUSEK TORUŃ 1973 M 30 12 37,13
35. PĄCZEK LUCYNA AGRO-KOCIEWIE STAROGARD GDAŃSKI 1976 K 3 37,17
36. ŁAPODA ROBERT KB MANIAC POZNAN 1967 M 30 13 37,24
37. ŁUKASZEWSKI ERYK ALTOM GNIEZNO 1987 M 16-19 6 37,25
38. PRZYBYSZ PIOTR OLIMPIA DĄBROWA 1982 M 20 11 37,26
39. WĘGLEWSKI KRZYSZTOF PDZ TRZEMESZNO 1961 M 40 15 37,44
40. KUJAWIŃSKI ARTUR KB MANIAC POZNAN 1976 M 20 12 37,46
41. KOCIUCKI MIECZYSŁAW START BRZOZÓWKA 1953 M 50 2 37,47
42. GIŃSKI JAROSŁAW INOWROCŁAW 1971 M 30 14 38,00
43. DUSZYNSKI MARIUSZ TEMPO ŚWIECIE 1981 M 20 13 38,01
44. CEBULA BOGDAN NIEZRZESZONY 1961 M 40 6 38,11
45. ROSIŃSKI MICHAŁ LKS START BRZOZÓWKA 1986 M 16-19 7 38,15
46. BARANOWSKI TOMASZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1976 M 20 14 38,37
47. WARWAS HENRYK OSIR KLECZEW 1957 M 40 7 38,58
48. MIGWA KLAUS PROMIEŃ KOWALEWO 1960 M 40 8 39,02
49. WIŚNIEWSKA AGNIESZKA LKS PROMIEŃ KOWALEWO POM. 1982 K 4 39,05
50. TYBUSZEWSKI JANUSZ START BRZOZÓWKA 1957 M 40 9 39,06
51. RYBIŃSKA ALICJA DAMASŁAWEK 1983 K 5 39,07
52. KOMINOWSKI PIOTR TKKF SWAREK SWARZĘDZ 1953 M 50 3 39,28
53. BORUCKI KRYSTIAN FILIPIDES TRZEMESZNO 1984 M 20 15 39,36
54. GMEREK RADOSŁAW TKKW KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1971 M 30 15 39,41
55. KĘDZIORA ROBERT UKS DRAGON JANOWIEC 1972 M 30 16 39,51
56. RUDNIK JERZY FLORIAN CHOJNICE 1952 M 50 4 39,52
57. SZYMAŃSKI JÓZEF START BRZOZÓWKA 1955 M 40 10 39,58
58. BRĘKLEWICZ KRZYSZTOF NIEZRZESZONY 1956 M 40 11 40,00
59. STRÓŻYNA MARIUSZ TKKF SWAREK SWARZĘDZ 1988 M 16-19 8 46,20
60. RATAJCZYK MARCIN TKKF SWAREK -SWARZĘDZ 1976 M 20 16 40,22
61. KORCZYŃSKI RAJMUND BIEGUSEK TORUN 1963 M 40 12 40,28
62. KASPRZAK ANDRZEJ KIOKUSZIN INOWROCŁAW 1955 M 40 13 40,32
63. DOBAK STEFAN NIEZRZESZONY 1946 M 50 5 40,42
64. MAJCHER JANUSZ GOLPASZ TORUN 1972 M 30 17 40,56
65. KRÓLIKOWSKI EDWARD KB MANIAC POZNAŃ 1970 M 30 18 41,03
66. KRAWCZAK PIOTR   1986 M 16-19 9 41,04
67. FRYDRYKOWSKI PRZEMYSŁAW OSIR KLECZEW 1971 M 30 19 41.10
68. BORECKI STANISŁAW NIEZRZESZONY 1954 M 50 6 41,16
69. GRZELCZAK MARTA ZAWISZA BYGDOSZCZ 1983 K 6 41,17
70. PELMA MIROSŁAW BIEGUSEK TORUŃ 1959 M 40 14 41,35
71. ROSIAK JAN RYJEWO 1950 M 50 7 41,38
72. CZAJA JERZY NIEZRZESZONY 1952 M 50 8 41,39
73. CIŚNIEWSKI KAZIMIERZ CHEŁMICZANKA CHEŁMICA 1942 M 60 1 41,44
74. WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW FLORIAN CHOJNICE 1936 M 60 2 41,49
75. WÓJCIK WERONIKA AGRO-KOCIWEIE STAROGARD GDANSKI 1987 K 7 42,10
76. GAŁAJ ANDRZEJ NIEZRZESZONY 1967 M 30 20 42,13
77. ZIĘTKOWSKI PAWEŁ NIEZRZESZONY 1955 M 40 15 42,25
78. SZOJEK BOGDAN TKKF SWAREK SWARZĘDZ 1953 M 30 9 42,26
79. LENC JANUSZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1954 M 50 10 42,28
80. LENZ ANDRZEJ ALTOM GNIEZNO 1963 M 40 17 42,32
81. CZUBA ADAM CONWERSA TORUN 1975 M 20 17 42,34
82. GAJEWSKI MAREK START BRZOZÓWKA 1962 M 40 16 42,37
83. CHAŃCZUK ANTONI TKKF ROZSTAJE GDAŃSK 1949 M 50 11 42,52
84. DRYGALSKI DOMINIK NIZRZESZONY 1963 M 40 18 42,54
85. ŁĄCKI WOJCIECH ALTOM GNIEZNO 1956 M 40 19 42,59
86. DUDZIŃSKI ROBERT NIEZRZESZONY 1978 M 20 18 43,06
87. KRUCZKOWSKI BOGDAN ALTOM GNIEZNO 1944 M 60 3 43,06
88. LENC SEBASTIAN TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1978 M 16-19 10 43,08
89. TYMIŃSKA MAŁGORZATA AGRO-KOCIEWIE STAROGARD GDAŃSKI 1977 K 8 43,07
90. MIERZWIAK HALINA TKKF TEMPO ŚWIECIE 1951 K 9 43,07
91. PIDUCH JAN TKKF PIAST POZNAN 1949 M 50 12 43,21
92. NOWACZYK ZYGMUNT FILIPPIDES TRZEMESZNO 1963 M 40 20 43,27
93. KOŁAKOWSKI ARKADIUSZ JANOWIEC 1981 M 20 19 43,29
94. NOWAK JANUSZ AGRO-KOCIEWIEC STAROGARD GDAŃSKI 1951 M 50 13 43,33
95. PAZAŁA ROBERT TKKW KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1970 M 30 21 43,37
96. ŁOPIŃSKI ALEKSY NIEZRZESZONY 1948 M 50 14 43,42
97. CHĘŚ TOMASZ FILIPPIDES TRZEMESZNO 1972 M 30 22 44,00
98. SZYMCZYK ADAM TEMPO ŚWIECIE 1948 M 50 15 44,11
99. RYGIELSKI MARCIN SPINA AGENCJA REKLAMY TORUŃ 1973 M 30 23 44,11
100. KUSY RYSZARD ALTOM GNIEZNO 1957 M 40 21 44,26
101. MĄCZYŃSKI LESZEK TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1951 M 50 16 44,30
102. MAJCHER STANISŁAW RYTM GOLUB-DOBRZYŃ 1948 M 50 17 44, 40
103. MAJEWSKI JAN START BRZOZÓWKA 1945 M 50 18 44,45
104. ADAMCZYK KRZYSZTOF BIEGUSEK 2 TORUŃ 1986 M 6-19 11 44,48
105. KLEIN GUNTER JAN TKKF ROZSTAJE GDAŃSK 1941 M 60 4 45,02
106. OLKOWSKI EUGENIUSZ TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1954 M 50 19 45,08
107. UCIŃSKI EDWARD TKKF INSTALATOR PELIKAN SZUBIN 1948 M 50 20 45,13
108. WAJNOR WALDEMAR POZNAŃ 1959 M 40 22 45,45
109. LUDWICZAK ARLETA ALTOM GNIEZNO 1970 K 10 45,43
110. RAGUS MAREK NIEZRZESZONY 1963 M 40 23 45,52
111. GRABOWSKI DARIUSZ NIEZRZESZONY 1975 M 20 20 45,19
112. LIS TOMASZ NIEZRZESZONY 1959 M 40 24 46,00
113. DUL SŁAWOMIR PRISMA DECOR GŁUCHOŁAZY 1978 N - 46,28
114. BISKUPSKI KAZIMIERZ ALTOM GNIEZNO 1956 M 40 25 46,28
115. PIEKARSKI WIESŁAW TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1953 M 50 21 46,34
116. SIKORA ANTONI KB ŻNIN 1949 M 50 22 46,42
117. GAWROŃSKI MICHAŁ PROMIEŃ KOWALEWO 1972 M 30 24 47,27
118. STANKOWSKA MARZENA FILIPIDES TRZEMESZNO 1975 K 11 47,27
119. GOLA WOJCIECH NIEZRZESZONY 1954 M 50 23 47,37
120. PIWOŃSKI ROBERT PARAFIALNY KLUB BIEGACZA TORUŃ 1977 M 20 21 47,40
121. NOWAK GRZEGORZ NIEZRZESZONY 1979 M 20 22 47,53
122. SKWERES EDMUND NIEZRZESZONY 1940 M 60 5 48,22
123. UTRAJCZAK DARIUSZ KB MANIAC 1977 M 20 23 49,27
124. STEPOWSKI ANDRZEJ TKKF ROZSTAJE GDAŃSK 1935 M 60 6 50,30
125. BRZEWINSKI BOGDAN FILIPPIDES TRZEMESZNO 1941 M 60 7 50,31
126. BANIECKI ARKADIUSZ NIEZRZESZONY 1972 M 30 25 50,46
127. NIWIŃSKI STANISŁAW TKKF ROZSTAJE GDAŃSK 1934 M 70 1 51,39
128. BASENDOWSKA EWA TKKF KOLEJARZ BYGDOSZCZ 1966 K 12 51,52
129. SOWINSKI TOMASZ NIEZRZESZONY 1971 M 30 26 52,00
130. PRZYBYSZ KATARZYNA JANOWIEC WLKP. 1986 K 13 52,18
131. ŁĘCKI MARCIN KM-UMK TORUŃ 1980 M 20 24 53,02
132. ROKITA KAMIL JANOWIEC WLKP. 1986 M 16-19 12 53,28
133. SIEK HENRYK NIEZRZESZONY 1931 M 70 2 53,44
134. GÓRKA WŁODZIMIERZ   1985 M 16-19 13 54,07
135. KORCZYŃSKA LONGINA BIEGUSEK 2 TORUŃ 1963 K 14 54,50
136. KORCZYŃSKA AGNIESZKA BIEGUSEK 2 TORUŃ 1987 K 15 55,27
137. PARUSINSKI MARIAN TKKF ROZSTAJE GDAŃSK 1922 M 70 3 56,22
138. BETCHER BERNARD FLORIAN CHOJNICE 1952 M 50 24 56,22
               
1. JABLOŃSKI LECH START LOTOS POZNAŃ 1954 W 1 29,54
2. FREITAG ANNA START LOTOS POZNAŃ 1949 W 2 45.33