Cztery Mile Jarka
VI Międzynarodowy Bieg pod patronatem Burmistrza Dziwnowa
DZIWNÓW, 14 sierpnia 2004

Do publikacji przekazał: Jerzy Janawa

Klasyfikacja Kobiet


Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 8 NOWAK Małgorzata 1983 K-2 LKS Błękitni Osowa Sień 37:24
2 6 MARCINKOWSKA Edyta 1984 K-2 LKS Błękitni Osowa Sień 39:54
3 32 GLONDALSKA Pamela 1988 K-1 CKS Budowlani Częstochowa 40:54
4 35 POKRZYWIŃSKA Beata 1986 K-1 UKL Ósemka Police 41:17
5 72 SKALSKA Henryka 1962 K-4 Police 41:27
6 44 JACHNIK Sabina 1972 K-3 MARATOŃCZYK Szczecin 42:36
7 118 WOLIŃSKA Emilia 1971 K-3 Wolin 43:41
8 65 SĘCZKOWSKA Justyna 1987 K-1 NOWA SÓL 43:46
9 69 OLSZAK Agata 1986 K-1 Gubin 43:46
10 70 GŁAWDEL Agata 1987 K-1 Świebodzin 43:47
11 2 RYBIŃSKA Alicja 1983 K-2 Damasławek 48:29
12 36 KAMIŃSKA Małgorzata 1962 K-4 UKL Ósemka Police 51:48
13 122 WIŚNIEWSKA Elżbieta 1953 K-5 Błyskawica ŁOBEZ 52:40
14 16 TRESKA Ewa 1957 K-4 MZK Tor Szczecin 55:21
15 104 JAMA Jolanta 1955 K-4 DZIWNÓWEK 59:38


Klasyfikacja mężczyzn


Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 102 BALCER Łukasz 1981 M-2 Rolbut Pleszew 30:38
2 5 KŁECZEK Radosław 1985 M-1 LKS Błękitni Osowa Sień 30:41
3 47 ZABIELSKI Józef 1973 M-3 MKL Szczecin 31:29
4 3 ŁUCYK Maciej 1983 M-2 AZS-AWF Poznań 32:09
5 79 KWAPICH Sebastian 1984 M-2 LLKS Gubin 32:23
6 66 PIETSCH Tomasz 1982 M-2 LLKS Gubin 32:36
7 100 PILARSKI Dominik 1985 M-1 MKL Szczecin 32:45
8 111 MUSIAŁ Adam 1958 M-4 Krzyż 33:11
9 115 JARKA Rufin 1983 M-2 Noteć Czarnków 33:59
10 9 LITWIC Adrian 1986 M-1 Uczniak Szprotawa 34:50
11 109 SAJEK Marcin 1985 M-1 MLUKS Mokasyn Płoty 34:56
12 64 JUREK Arkadiusz 1987 M-1 Otyń 35:05
13 114 DUBIEL Janusz 1965 M-3 Noteć Czarnków 35:31
14 10 KALINOWSKI Zbigniew 1982 M-2 UKL Ósemka Police 35:48
15 29 KOPCEWICZ Robert 1966 M-3 GOLENIÓW 35:54
16 119 WOLIŃSKI Andrzej 1967 M-3 Wolin 36:02
17 74 OCHOTA Jerzy 1952 M-5 Police 36:16
18 68 WIERZBICKI Sebastian 1987 M-1 Świebodzin 36:31
19 37 POKRZYWIŃSKI Zbigniew 1987 M-1 UKL Ósemka Police 36:32
20 63 MALINOWSKI Sławomir 1987 M-1 NOWA SÓL 36:44
21 94 BARAŃSKI Bogusław 1958 M-4 MLUKS Trzebiatów 36:46
22 99 PANAS Marcin 1985 M-1 MKL Szczecin 36:48
23 73 SKALSKI Tadeusz 1962 M-4 Police 37:31
24 110 ULDYNOWICZ Łukasz 1983 M-2 MLUKS Mokasyn Płoty 37:45
25 77 KALENKO Grzegorz 1968 M-3 Szczecin 38:06
26 75 MIKA Bartosz 1987 M-1 ŻARY 38:11
27 103 GŁOGOWSKI Maciej 1986 M-1 SPORTING Międzyzdroje 38:17
28 85 SAK Jerzy 1943 M-6 MOSIR Kostrzyń 38:24
29 81 PIECZYŃSKI Krzysztof 1956 M-4 SKS Czarni Szczecin 38:27
30 55 WARWAS Artur 1966 M-3 WKB PIAST Wrocław 38:53
31 39 CHMIELEWSKI Janusz 1954 M-5 QATAR 38:56
32 59 KOSOŃ Jarosław 1962 M-4 Biegowy Serwis Internetowy 39:01
33 62 SZNAJDER Marian 1976 M-2 NOWA SÓL 39:12
34 90 BISKUPSKI Roman 1979 M-2 ALTOM Gniezno 39:16
35 41 WYDRA Ryszard 1955 M-4 Cychry 40:07
36 27 SKĄPSKI Ryszard 1946 M-5 Stargardzki Zw.Weter. 40:20
37 51 LIS Zbigniew 1958 M-4 JELENIA GÓRA 40:27
38 50 WĄTEK Igor 1971 M-3 Kielce 40:30
39 12 KRÓL Paweł 1981 M-2 Limanowa 40:50
40 83 ZIĘBA Stanisław 1944 M-6 AZS Szczecin-Jacht 41:00
41 48 WOŹNIAK Janusz 1953 M-5 Bystrzyca Kłodzka 41:12
42 92 WITCZAK Paweł 1987 M-1 Międzyrzecz 41:24
43 15 GRYNIEWICZ Czesław 1952 M-5 KS Sprint Bielsko-Biała 42:37
44 71 WIECZOREK Łukasz 1986 M-1 Świebodzin 42:52
45 82 WIŚNIEWSKI Czesław 1951 M-5 Szczecin 42:55
46 17 GÓRSKI Wiesław 1971 M-3 MZK Tor Szczecin 43:00
47 26 BRUDZKI Mieczysław 1946 M-5 Stargardzki Zw.Weter. 43:08
48 42 WYDRA Stanisław 1950 M-5 Oborzany 43:45
49 18 DON Mirosław 1940 M-6 MZK Tor Szczecin 44:05
50 84 HENECZKOWSKI Jacek 1969 M-3 Poznań 44:11
51 46 NOWAK Zbigniew 1953 M-5 POLICE 44:15
52 97 KOŁODZIEJ Józef 1953 M-5 Lubaczów 45:11
53 31 WOLSKI Paweł 1967 M-3 Trzebnica 45:13
54 52 DYBIŻBAŃSKI Marek 1962 M-4 MKJ Police 45:14
55 57 LANGIEWICZ Jacek 1957 M-4 MKJ Police 45:15
56 19 WYREMBSKI Mirosław 1960 M-4 MZK Tor Szczecin 45:20
57 23 KANIEWSKI Adam 1943 M-6 MARATOŃCZYK Szczecin 45:35
58 67 WIERZBICKI Remigiusz 1960 M-4 Świebodzin 45:51
59 123 DRACZYŃSKI Zygmunt 1948 M-5 Błyskawica Łobez 46:00
60 120 KOCHANIAK Jacek 1971 M-3 Kamień Pom. 46:17
61 30 LEWANDOWSKI Mirosław 1960 M-4 GOLENIÓW 46:20
62 88 BIELAWSKI Jerzy 1950 M-5 Szczecin 46:31
63 49 RAGUS Marek 1963 M-4 Sulechów-Maratończyk Z.Góra 46:34
64 53 DOLATA Artur 1972 M-3 Gorzów Wlkp 46:54
65 89 BISKUPSKI Kazimierz 1956 M-4 ALTOM Gniezno 46:57
66 98 LUDWINIAK Leszek 1957 M-4 MKS Hermes Gryfino 47:48
67 107 SEJKOWSKI Krzysztof 1950 M-5 Głogów 48:09
68 28 KOPCEWICZ Henryk 1954 M-5 GOLENIÓW 48:24
69 87 ROCZNIAK Jerzy 1959 M-4 SZCZECIN 48:49
70 45 BARTOSIAK Marcin 1977 M-2 Gryfice 48:58
71 105 JAMA Krzysztof 1956 M-4 DZIWNÓWEK 49:07
72 60 SZOSTEK Jacek 1975 M-2 Opole 49:13
73 13 BROCK Andreas 1981 M-2 Stadt Werneuchen 49:22
74 54 JANECKI Andrzej 1946 M-5 ZIELONA GÓRA 49:41
75 124 BOROWCZYK Henryk 1947 M-5 ALTOM Gniezno 50:18
76 108 KOŁODZIEJ Krzysztof 1977 M-2 Lubaczów 50:51
77 101 SZESZKO Ryszard 1954 M-5 DZIWNÓW 51:18
78 121 STANKIEWICZ Krzysztof 1967 M-3 Poznań 51:27
79 38 WARYSZAK Sławomir 1960 M-4 UKL Ósemka Police 51:48
80 58 MUSZYŃSKI Marcin 1980 M-2 Pabianice 52:10
81 117 BRZOZOWSKI Andrzej 1944 M-6 SZCZECIN 52:22
82 43 KAMIŃSKI Roman 1966 M-3 Wałbrzych 52:35
83 96 KUBIK Marek 1956 M-4 Międzyrzecz Lubus. 53:36
84 80 WALO Zbigniew 1958 M-4 Klub Biegacza Koszalin 54:04
85 116 WASYŁYK Łukasz 1979 M-2 Noteć Czarnków 54:05
86 21 SŁUPIK Mirosław 1966 M-3 MZK Tor Szczecin 54:38
87 76 JANKOWIAK Tomasz 1956 M-4 DZIWNÓW 54:56
88 4 RYBIŃSKI Jan 1961 M-4 Damasławek 55:03
89 25 MACIEJEWSKI Henryk 1940 M-6 Marianowo 55:56
90 20 GAJOS Piotr 1970 M-3 MZK Tor Szczecin 56:32
91 14 JANAWA Wojciech 1989 M-1 DZIWNÓW 56:58
92 91 WIŚNIEWSKI Eugeniusz 1965 M-3 Gliwice 56:59
93 33 LISOWSKI Marek 1955 M-4 DZIWNÓW 1:03.09
94 22 KOBIELA Marian 1936 M-6 MZK Tor Szczecin 1:03.58
95 56 BOCZKOWSKI Hilary 1930 M-7 TKKF Zdrowie Łódź 1:08.46
96 24 ZAWORSKI Mieczysław 1931 M-7 START Szczecin 1:10.24
97 1 ŁAPAJ Krzysztof 1959 M-4 Warszawski KB "Biały Orzeł" 1:13.17
98 61 SZCZEBLEWSKI Józef 1955 M-4 Manowo 1:14.12
99 11 SKURATOWICZ Marian 1928 M-7 Jogging Świnoujście 1:25.22
100 93 STEFANIAK Zbigniew 1974 M-3 Gąsiorów 1:47.15
 

Dziwnów, 14 sierpnia Przygotowanie: Iwona Kiljan