XX CHOJNICKIE BIEGI STRAŻACKIE
XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów
Chojnice, 1 maja 2004
Dystans: 10 km
Do publikacji przekazał: Grzegorz Lipiński

Miej. Numer Nazwisko i imie Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik M/Kat.

1166ZBLEWSKI Leszek 1973 M-20 REMUS Koscierzyna 1 0:31:34
227WOJTAS Marek 1972 M-20 TUCHOLANKA Tuchola 2 0:31:39
3150ROJEWSKI Przemysław 1975 M-20 KMKL Sztorm Kołobrzeg 3 0:31:57
4112WIELIGDA Ireneusz 1977 M-20 TALEX Borzytuchom 4 0:32:21
5136SZRAMA Dariusz 1979 M-20 Oborniki 5 0:33:05
620DABROWSKI Sylwester 1958 M-45 TKKF Gostynin 1 0:33:55
7137£UBOWSKI Tomasz 1968 M-20 £ódz 6 0:34:21
846CHUDY Sylwester 1984 M-20 TKKF Olszewski i Synowie 7 0:34:35
914KAPITANCZYK Marian 1955 M-45 Poznan-Centra 2 0:34:37
10149MARTUNA Zenon 1964 M-40 Piece 1 0:34:38
1154SZULC Jacek 1965 M-20 Fam Chełmno 8 0:34:42
1213WÓJCIK Jacek 1961 M-40 Piast Wrocław 2 0:34:47
1349KOZAK Dariusz 1959 M-45 MARATONCZYK Szczecin 3 0:35:06
1455JANOWSKI Piotr 1964 M-40 TKKF Chełmno 3 0:35:12
1529KAZIBUT Zdzisław 1952 M-50 ZNP Poznan 1 0:35:22
1639DRYPS Ryszard 1957 M-45 Hortino Lezajsk 4 0:35:31
1767KNITTER Krystian 1986 M-20 CHOJNICE 9 0:35:33
18108SOBCZYK Robert 1967 M-20 KPP Kołobrzeg 10 0:35:47
1986SZCZEPANSKI Sławomir 1974 M-20 Florian Chojnice 11 0:36:02
20123STEFANSKI Andrzej 1962 M-40 KMP Elblag 4 0:36:05
2183KUTA Krystyna 1967 K-35 GKS Olimpia Grudziadz 1 0:36:14
22161MUSIELAK Piotr 1981 M-20 Zaniemysl 12 0:36:18
2363CZERSKI Marian 1957 M-45 WKB PIAST Wrocław 5 0:36:20
2498BIESEK Tomasz 1966 M-20 FLORIAN Chojnice 13 0:36:43
25168MORAWSKI Janusz 1969 M-20 Straz Graniczna Kołobrzeg 14 0:36:46
2694MELOCH Arleta 1979 K-20 OLIMPIA Grudziadz 1 0:36:48
27157WANTOCH-REKOWSKI Zbigniew 1974 M-20 JRG PSP Miastko 15 0:37:04
2837KASPEROWICZ Jacek 1977 M-20 Okonek 16 0:37:05
2962GALANT Adam 1975 M-20 KB Maratonczyk Okonek 17 0:37:20
3044CHUDY Henryk 1955 M-45 Ognisko TKKF Sławno 6 0:37:36
3115MATUSZEWSKI Piotr 1954 M-50 TKKF BASELL ORLEN 2 0:37:42
3264KNITTER Ryszard 1967 M-20 SKIBA-Wodociagi Chojnice 18 0:37:46
33138KAMINSKI Jan 1968 M-20 £ódz 19 0:37:53
3421ZA£ESKI Henryk 1945 M-55 WKB PIAST Wrocław 1 0:37:56
3574WEGLERSKI Krzysztof 1961 M-40 Mogilno 5 0:38:00
3623TOMCZAK Henryk 1962 M-40 WKB PIAST Wrocław 6 0:38:02
37151BORUCKI Dariusz 1965 M-20 KB FLORIAN Chojnice 20 0:38:08
38178BARECKI £ukasz 1986 M-20 Czersk 21 0:38:10
3957TROKA Paweł 1986 M-20 CHOJNICE 22 0:38:14
4058LISEK Michał 1988 M-20 S£AWNO 23 0:38:15
41145PARUSINSKI Jan 1955 M-45 TTT TRIADA Sopot 7 0:38:30
42170DZIADCZYK Krzysztof 1960 M-40 FLORIAN Chojnice 7 0:38:33
43146LIBAN Zygryfd 1943 M-60 Tczew 1 0:38:38
44153GO£ABEK Mariusz 1962 M-40 Starogard Gdanski 8 0:38:42
4512DEMBKOWSKI Ryszard 1953 M-50 MURZYNEK Torun 3 0:38:44
46173TOBOREK Jan 1947 M-55 TKKF OLD BOYS Bukowa 2 0:38:49
47125SKWIERAWSKI Wiesław 1965 M-20 FLORIAN Chojnice 24 0:39:05
4899OSSOWSKI Adam 1956 M-45 Bydgoszcz 8 0:39:11
4993RAUT Wiesław 1948 M-55 KOLEJARZ Bydgoszcz 3 0:39:15
50134USTOWSKI Zdzisław 1950 M-50 Gdansk 4 0:39:18
5185KAKOL Franciszek 1955 M-45 KB FLORIAN Chojnice 9 0:39:23
52171DZIEMIANCZYK Mieczysław 1962 M-40 Jastrowie 9 0:39:29
5395TELESIEWICZ Henryk 1947 M-55 MKS Swiec Sławno 4 0:39:31
54159PACZEK Lucyna 1976 K-20 AGRO-KOCIEWIE Starogard 2 0:39:34
555KAMINSKI Stefan 1947 M-55 Buderus Marathon Club 5 0:39:40
5652KA£ACZYNSKI Ryszard 1960 M-40 WIECBORK 10 0:39:46
5733RUDNIK Jerzy 1952 M-50 KB FLORIAN Chojnice 5 0:40:09
5851DZIEKONSKI Tadeusz 1950 M-50 MKS Juvenia Białystok 6 0:40:15
5916BREKLEWICZ Krzysztof 1956 M-45 Poznan 10 0:40:28
60114WISNIEWSKA Anna 1981 K-20 KB Biały Bór 3 0:40:37
61113POCHRANOWICZ Janusz 1956 M-45 HUBERTUS Biały Bór 11 0:40:41
6226OKONEK Grzegorz 1958 M-45 LZS Lubiewo 12 0:40:50
63158BRUCHMAN Jan 1951 M-50 Starogard Gd. 7 0:41:01
6496SENETELLI Ryszard 1950 M-50 FLORIAN Chojnice 8 0:41:03
65118SIÓ£KOWSKI Wiesław 1955 M-45 ELBLAG 13 0:41:07
66139MARKOWIAK Rafał 1979 M-20 £ódz 25 0:41:16
6741WISNIEWSKI Zbigniew 1936 M-65 KB FLORIAN Chojnice 1 0:41:25
6882KUKLINSKA Lucyna 1973 K-20 TUKAN Wysoczanscy Ustka 4 0:41:33
69176K£ODZINSKI Michał 1980 M-20 CHOJNICE 26 0:41:34
70111DRAGUN Henryk 1954 M-50 3x3 CZ£UCHÓW 9 0:41:40
71127JAZDZEWSKI Mateusz 1988 M-20 Swornegacie 27 0:41:42
723MIELCAREK Zdzisław 1935 M-65 TKKF ORZE£ Bydgoszcz 2 0:41:45
732ZIEBA Stanisław 1944 M-60 KB Maratonczyk Szczecin 2 0:42:01
7490KA£DUNSKI Tadeusz 1953 M-50 FLORIAN Chojnice 10 0:42:08
75117BUKOWSKI Marian 1948 M-55 Kazanów Stary 6 0:42:30
76154WILKOWSKI Marcin 1981 M-20 CHOJNICE 28 0:42:45
7788RUDNIK Tomasz 1973 M-20 SOLIDARNOSC WKB Turów 29 0:42:49
78152SASKO Kazimierz 1949 M-55 Stara Kiszewa 7 0:42:51
7931JAKUBIAK Henryk 1936 M-65 AMATOR LESZNO 3 0:42:57
80156DWULIT Dariusz 1970 M-20 Miastko 30 0:43:02
81110GULATOWSKI Zbigniew 1957 M-45 3x3 Człuchów 14 0:43:14
8272LESNIEWSKI Kazimierz 1942 M-60 Włocławek 3 0:43:45
8365KECINSKI Stanisław 1948 M-55 FLORIAN Chojnice 8 0:43:54
84140PIATEK Adam 1948 M-55 Elblag 9 0:43:55
85124LANGIER Maciej 1987 M-20 CHOJNICE 31 0:43:58
86163PRUSZAK Andrzej 1960 M-40 FLORIAN Chojnice 11 0:44:00
8779JASKOT Jerzy 1950 M-50 Malbork 11 0:44:14
8838TRYZUBIAK Ewa 1980 K-20 UKB Maratonczyk Okonek 5 0:44:20
8940CZEKA£A Jan 1945 M-55 OKONEK 10 0:44:34
90116GRENZ Piotr 1953 M-50 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 12 0:44:45
91141MARTUNA Narcin 1987 M-20 Piece 32 0:44:48
92102PETK Jerzy 1956 M-45 LKB "Braci Petk" 15 0:45:01
9369ZMUDZINSKI Mirosław 1962 M-40 CHOJNICE 12 0:45:15
94135GRABOWSKA Jadwiga 1977 K-20 PSP Starogard 6 0:45:20
95160FARIASZEWSKI Jakub 1984 M-20 Starogard 33 0:45:20
96147SKWIERAWSKI Franciszek 1959 M-45 FLORIAN Chojnice 16 0:45:26
97103PETK Zygmunt 1942 M-60 LKB BRACI PETK Lebork 4 0:45:30
9847SZWEDA Jan 1954 M-50 KB MARATONCZYK Okonek 13 0:45:33
9945CHUDY Grazyna 1981 K-20 TKKF Olszewski i Synowie 7 0:45:37
10097GRZES Zbigniew 1968 M-20 Bydgoszcz 34 0:45:38
10184SZYMCZYK Adam 1948 M-55 TEmpo Swiecie 11 0:45:46
10289KRAJNIK £ukasz 1985 M-20 Zapora 35 0:45:47
103162KRESIMON Kazimierz 1950 M-50 Tczew 14 0:45:58
104126TOMYS Ryszard 1948 M-55 Przetoczyno 12 0:46:15
105115MALICKI Grzegorz 1970 M-20 Kazanów Stary 36 0:46:26
10681JODDA Bogdan 1963 M-40 TEmpo Swiecie 13 0:46:41
107142MARTUNA Piotr 1990 M-20 Piece 37 0:46:42
10853TROCKI Marian 1953 M-50 Wejherowo 15 0:46:45
10942PABENBAUM Heinet 1955 M-45 KB FLORIAN Chojnice 17 0:46:46
110133POLINCEUSZ Adam 1953 M-50 Gdansk 16 0:46:59
11180GRULKOWSKI Józef 1936 M-65 Malbork 4 0:47:04
112104KOBIEROWSKA Karolina 1986 K-20 Kruszka gm. Chojnice 8 0:47:31
113105KOBIEROWSKA Kamila 1986 K-20 Kruszka gm. Chojnice 9 0:47:31
114167FILIPÓW Tadeusz 1949 M-55 Lebork 13 0:48:15
11571KLOSKOWSKI Leszek 1986 M-20 CHOJNICE 38 0:48:28
11635KAR£OWICZ Anna 1953 K-50 KB Reebok Warszawa 1 0:49:31
11724BIELAWA Karol 1988 M-20 CHOJNICE 39 0:49:40
11866KOSTRO Kazimierz 1954 M-50 Poznan 17 0:50:00
119130ZEMBRZUSKI Zdzisław 1935 M-65 Elblag 5 0:50:06
12059KARMELITA Ewa 1954 K-50 £OBZONKA WYRZYSK 2 0:50:06
1219TOMCZAK Irma 1936 K-65 Piast Wrocław 1 0:50:36
12210TOMCZAK Cezary 1940 M-60 Piast Wrocław 5 0:50:37
123148SMUCZYNSKA Teresa 1963 K-40 Starogard Gdanski 1 0:50:39
124131STEPOWSKI Andrzej 1935 M-65 Gdansk 6 0:50:54
125155MAREK Andrzej 1965 M-20 Czarne JW. 1696 40 0:51:05
12691SWIERCZYNSKI Zbigniew 1950 M-50 Czersk 18 0:51:22
12792MISZKE Kazimierz 1955 M-45 Czersk 18 0:51:23
128172PIEPIORKA Michał 1982 M-20 CHOJNICE 41 0:51:35
129132POLINCEUSZ Małgorzata 1953 K-50 Gdansk 3 0:51:36
13036DUDOJC Ewa 1956 K-45 KB FLORIAN Chojnice 1 0:51:38
13161BUSZAC Jarosław 1979 M-20 CHOJNICE 42 0:51:55
13234RESZCZYNSKI Dawid 1988 M-20 CHOJNICE 43 0:51:57
1331MIOTK Teresa 1959 K-45 LKS Zorza Gdynia 2 0:52:01
13473JASKOT Roman 1953 M-50 MALBORK 19 0:52:01
135107KASZUBOWSKA Natalia 1988 K-20 Czersk 10 0:52:04
136175W£OCH-WISZNIOWSKA Barbara 1950 K-50 GDYNIA 4 0:52:05
137144BANDURSKI Jacek 1935 M-65 TTT TRIADA Sopot 7 0:52:12
1384STANKOWSKA Dorota 1981 K-20 KB FLORIAN Chojnice 11 0:52:22
13911PA£ASZ Edmund 1947 M-55 Stocznia Gdanska S.A 14 0:52:41
14060KARMELITA Zdzisław 1951 M-50 £obzonka-Wyrzysk 20 0:52:45
14132ZYNDA Krzysztof 1984 M-20 CHOJNICE 44 0:52:47
14250KOZAK Elzbieta 1959 K-45 Szczecin 3 0:52:55
143101NARLOCH Dariusz 1960 M-40 Brzezno Człuchowski 14 0:53:12
144165KO£AK Józef 1958 M-45 CHOJNICE 19 0:53:13
14577ADAMCZYK Kazimierz 1941 M-60 KB NEPTUN Kołobrzeg 6 0:53:17
1461209GÓRNOWICZ Aron 1994 M-20 Florian Chojnice 45 0:55:24
147100KAZMIERCZAK Dariusz 1978 M-20 CHOJNICE 46 0:56:27
14876JANOWSKI Witold 1933 M-70 KB NEPTUN Kołobrzeg 1 0:56:35
14975KORNECKA Irena 1955 K-45 Kołobrzeg 4 0:56:35
150169GLISZCZYNSKI Jan 1958 M-45 Czersk 20 0:56:47
151109ELJASZ Barbara 1947 K-55 3x3 CZ£UCHÓW 1 0:58:21
15225GIL Barbara 1946 K-55 SIERPC 2 0:58:50
153106PIWAR Zenon 1939 M-65 Klub Biegacza Braci Petk Lebork 8 1:00:37
154177GÓRNOWICZ Karol 1979 M-20 Florian Chojnice 47 1:02:13
155143MAZUREK Wiesław 1967 M-20 Warszawa 48 1:03:20
1567DEIK Elzbieta 1951 K-50 Przyjazn 5 1:07:31
15718MALANOWSKI Eugeniusz 1928 M-75 Płock 1 1:07:47
1581201GÓRNOWICZ Andrzej 1955 M-45 FLORIAN Chojnice 21 1:08:57
1591212GÓRNOWICZ Sara 1989 K-20 Florian Chojnice 12 1:08:58
16078NIEDZWIECKI Jan 1926 M-75 TKKF Piaski Warszawa 2 1:09:37
-- 6GRUDNOWSKI Krzysztof 1986 M-20 CHOJNICE DNF
-- 19ZAREBSKI Józef 1941 M-60 CHOJNICE DNF
-- 87W£OCH Sylwester 1977 M-20 TEmpo Swiecie DNF
-- 164PALUCH Mariusz 1972 M-20 CHOJNICE DNF
-- 174GASIOROWSKI Andrzej 1954 M-50 CHOJNICE DNF