XV Bieg Niepodległości
Warszawa, 11 listopada 2003
Plac Zamkowy - Wolanów
Dystans: 11.2 km

Do publikacji przekazał: Wojciech Gaczkowski

Numery startowe odebrało 1191 zawodników
Ukończyło bieg 1081 zawodników

Miejsce Zawodnik Data ur. Klub - miasto Czas
1 Bartoszak Michał 70 Biegus Wręczyca 32,02
2 Czaja Jakub 80 Gdańsk 32,02
3 Wójcik Rafał 72 Sporting Międzyzdroje 32,04
4 Biegała Leszek 80 SKLA Sopot 32,10
5 Szost Henryk 82 LKS Krośnianka 32,11
6 Białk Jan 69 Wejher Wejherowo 32,14
7 Błasiński Artur 74 RTL ZTE Radom 33,26
8 Bebło Leszek 66 Sporting Międzyzdroje 33,29
9 Dobrzyński Adam 74 Ekspres Katowice 33,38
10 Przybyła Krzysztof 69 B-Krang Gazownik Wawelno 34,10
11 Iwanow Andriej 75 Rosja 35,29
12 Juńczyk Piotr 74 JW. 1230 35,33
13 Draczyński Adam 78 Oleśniczanka 35,53
14 Achmanovitchous Alexei 79 Rosja 35,53
15 Perszke Wiesław 61 Zawisza Bydgoszcz 35,56
16 Blados Tomasz 83 Konstancin 36,32
17 Pauszyński Łukasz 85 Warszawa 36,32
18 Marchewka Jan 62 Legia Warszawa 36,33
19 Bąk Justyna 74 Skra Warszawa 36,34
20 Zatorska Izabela 62 LKS Krośnianka 36,45
21 Gardener Jacek 66 Action - MINT 36,54
22 Dzięgielewski Marek 62 TKKF Płońsk 37,19
23 Nikiel Aniela 65 Sprint Bielsko Biała 37,22
24 Waś Robert 71 Action Warszawa 37,22
25 Pukalewicz Tomasz 80 Białystok 37,23
26 Uciechowski Piotr 63 OZPR PKP Opole 37,33
27 Paradowska Renata 70 Warszawianka 37,50
28 Bieniecki Jarosław 80 AZS SGH Warszawa 37,51
29 Rafał Jerzy 86 Action Warszawa 38,44
30 Karczewski Sylwester 59 TKKF KB Reebok Warszawa 38,45
31 Drybulska Monika 80 Olimpia Poznań 38,48
32 Nożyński Dariusz 80 Przasnysz 38,59
33 Czarnecki Marcin 76 TKKF KB Reebok Warszawa 39,15
34 Bieniecki Mirosław 75 Rzeźnik Gliwice 39,19
35 Mysera Bartłomiej 86 TKKF Kubuś Sierpc 39,19
36 Drabczyk Szymon 60 Warszawa 39,20
37 Starzyński Wojciech 71 KB Droga Warszawa 39,21
38 Przybysz Krzysztof 69 mojePC.pl MiNt 39,24
39 Jamróz Małgorzata 73 Warszawianka 39,28
40 Bębenek Tomasz 85 Polonia Warszawa 39,44
41 Ślusarczyk Krzysztof 78 Mińsk Maz. 39,51
42 Nowocień Jacek 59 Podkowa Leśna 40,09
43 Cieślik Marek 61 Warszawa 40,10
44 Wojcieski Tomasz 71 Action Warszawa 40,15
45 Wróblewski Grzegorz 87 Warszawianka 40,30
46 Cybula Sebastian 74 Action - MINT 40,31
47 Kozioł Grzegorz 80 Warszawa 40,33
48 Piątek Zbigniew 66 Action-N'vidia-Mróz 40,38
49 Fąderski Remigiusz 68 Śródborze 40,46
50 Postek Adam 81 AZS SGH Warszawa 40,54
51 Siepietowski Piotr 69 Warszawa 40,55
52 Nowogrodzki Krzysztof 85 Warszawa 40,56
53 Brodowski Paweł 75 Winnica 41,00
54 Rajzer Krzysztof 73 Warszawa 41,01
55 Kiecal Andrzej 71 Siemianowice Śląskie 41,02
56 Kądzielewski Tomasz 84 Radom 41,03
57 Kubicki Bartosz 83 WTT Warszawa 41,05
58 Grochowiec Włodzimierz 82 Batalion Reprezentacyjny WP 41,07
59 Domański Bartłomiej 75 Piaseczno 41,12
60 Fiks Zbigniew 49 Kraszew 41,25
61 Kuna Bartłomiej 85 Pułaski Warka 41,28
62 Buczkowski Daniel 58 TKKF KB Reebok Warszawa 41,30
63 Kozłowski Tomasz 61 Sporting Międzyzdroje 41,32
64 Gaca Leszek 72 SGGW Warszawa 41,33
65 Pawelec Dariusz 73 UKS Nowa Iwiczna 41,35
66 Szynal Paweł 73 Action - MINT 41,38
67 Piątek Bogdan 53 Lechici Zielonka 41,41
68 Krysztofiak Łukasz 84 TKKF Kubuś Sierpc 41,49
69 Pluta Piotr 87 Warszawa 41,49
70 Łukaszewski Witold 67 Warszawa 41,50
71 Gadajewski Marek 71 Warszawa 41,51
72 Boenisz Paulina 78 Legia Warszawa 41,58
73 Macugowski Mariusz 75 Promyk Ciechanów 41,59
74 Drewnowski Robert 73 TKKF KB Reebok Warszawa 41,59
75 Polański Piotr 65 TKKF KB Reebok Warszawa 42,00
76 Pierzyńska Kamila 82 Olimpia Poznań 42,04
77 Andrzejewski Sławomir 76 Tukan Salat Bar 42,04
78 Bieliński Piotr 67 Action Warszawa 42,05
79 Marczuk Kazimierz 54 Magdalenka 42,06
80 Derezińska Magda 81 Warszawianka 42,11
81 Majewski Michał 86 LO 35 Warszawa 42,17
82 Witczak Andrzej 61 TKKF KB Reebok Warszawa 42,18
83 Dąbrowski Krzysztof 50 Action - ARCUS 42,24
84 Sadowski Grzegorz 50 AWF Warszawa 42,28
85 Prusiński Norbert 67 TKKF KB Reebok Warszawa 42,28
86 Król Dariusz 64 Huragan Wołomin 42,29
87 Skakluk Jan 51 KB Legionowo 42,30
88 Luba Piotr 84 Warszawa 42,31
89 Kowalewski Jan 50 Lotos Jabłonna 42,37
90 Witek Konrad 74 SBBP.pl 42,43
91 Pietrzak Andrzej 63 Bednary 42,46
92 Góral Tadeusz 70 Warszawa 42,48
93 Opałka Jan 50 TKKF Płońsk 42,50
94 Szturemski Andrzej 50 Warszawa 42,56
95 Nowosielski Łukasz 82 Józefów 42,57
96 Powiertowski Sylwester 85 Winnica 42,58
97 Szafraniec Cezary 71 Action - Kolarze 43,04
98 Bielik Robert 73 SBBP Warszawa 43,04
99 Borowiecki Dariusz 64 Pułaski Warka 43,07
100 Kieszek Tadeusz 56 PHC Ożarów Maz. 43,09
101 Wojciechowski Adam 70 Warszawa 43,10
102 Przybyłkiewicz Roman 60 Śródborze 43,20
103 Święcki Paweł 56 Warszawa 43,21
104 Różański Krzysztof 66 Action Warszawa 43,22
105 Rzeczkowski Zygmunt 54 Białołęka 43,26
106 Tadejewski Zygmunt 53 Nowy Dwór Maz. 43,28
107 Szota Wojciech 74 Action - MINT 43,29
108 Marciniak Janusz 60 Żółwin 43,30
109 Rożnowski Darek 70 Action - MINT 43,33
110 Koselski Krzysztof 61 WKB Meta Lubliniec 43,39
111 Mochnacki Jan 64 JM Demolek Bardejow 43,46
112 Lewandowski Zenon 52 Promyk Ciechanów 43,48
113 Balcerzak Andrzej 53 Action - ARCUS 44,03
114 Kotowicz Tadeusz 53 Otwock 44,03
115 Gawlak Paweł 69 Warszawa 44,06
116 Sztelmach Piotr 86 LO Żelechów 44,15
117 Sztelmach Adam 85 LO Żelechów 44,17
118 Chmielewski Piotr 67 Action-N'vidia-Mróz 44,17
119 Kąkol Paweł 68 Warszawa 44,18
120 Brodowski Kamil 87 Winnica 44,18
121 Kwaśniewski Włodzimierz 52 Galeria Warszawa 44,25
122 Słobodzian Eugeniusz 75 Racibórz 44,25
123 Lewandowski Marcin 77 Action-N'vidia-Mróz 44,26
124 Kucharek Zbigniew 56 Warszawa 44,26
125 Pietrzak Monika 85 Olymp Błonie 44,27
126 Dziedzic Jan 74 Warszawa 44,28
127 Czub Andrzej 67 Konstancin Jeziorna 44,30
128 Górecki Marcin 70 Run is fun Warszawa 44,33
129 Sobaniec Andrzej 58 Magdalenka 44,37
130 Klisz Marcin 74 Nowa Iwiczna 44,39
131 Bieganowski Roman 58 Warszawa 44,47
132 Mirkowski Arkadiusz 73 Orientuz Warszawa 44,48
133 Piszczek Jakub 85 Warszawa 44,48
134 Świstak Rafał 71 Ożarów Maz. 44,50
135 Gipsiak Andrzej 57 KB Legionowo 44,51
136 Bieniek Grzegorz 71 Warszawa 44,51
137 Motyka Jerzy 77 Tarnobrzeg 44,52
138 Kostecki Wiesław 55 KB Legionowo 44,54
139 Radomiński Tomasz 74 MUKS Korona Mińsk Maz. 44,55
140 Połaski Leszek 47 Warszawa 44,56
141 Przybyła Leszek 83 AZS SGH Warszawa 44,58
142 Golonko Grzegorz 75 Action - Legion 44,59
143 Jaworski Paweł 72 Warszawa 45,00
144 Miotk Marcin 73 Wejherowo 45,01
145 Cisek Mirosław 72 KB Galeria Warszawa 45,08
146 Turczyk Robert 83 Batalion Reprezentacyjny WP 45,09
147 Skrzypczyński Krzysztof 85 Jogger Nowy Dwór Maz. 45,12
148 Sawicki Piotr 74 Warszawa 45,13
149 Mikołajczuk Marta 48 TKKF KB Reebok Warszawa 45,14
150 Rybi Emilia 83 mojePC.pl MiNt 45,14
151 Węgorski Krzysztof 58 TKKF KB Reebok Warszawa 45,16
152 Marcula Piotr 63 Warszawa 45,20
153 Olbryś Stanisław 67 Serock 45,22
154 Dzierzbicki Wojciech 81 Uniwersytet Warszawski 45,24
155 Dominiak Andrzej 53 TKKF Łódź 45,29
156 Jasiecki Narcyz 43 Świdnica Śląska 45,33
157 Życiński Jacek 50 Warszawa 45,34
158 Jezowski Sławomir 61 Cross Warszawa 45,35
159 Wiśniewski Tomasz 84 Legionowo 45,39
160 Wasilew Christo 52 Warka 45,41
161 Granicki Krzysztof 70 Run is fun Warszawa 45,43
162 Zduńczyk Andrzej 74 Warszawa 45,46
163 Talaga Wiesław 69 Warszawa 45,48
164 Kowalski Marcin 79 Warszawa 45,50
165 Adamiak Tomasz 74 Action - Kolarze 45,52
166 Stykowski Sławomir 77 Action - MINT 45,52
167 Lewis Georg 74 Warszawa 45,54
168 Jabłoński Waldemar 59 Ciechanów 45,55
169 Babenko Olena 60 Warszawa 45,56
170 Ruta Tadeusz 50 WKB Meta Lubliniec 45,56
171 Kwiatek Wojciech 72 Kraków 45,57
172 Wasilewski Tomasz 74 Action - Kolarze 45,58
173 Prądzyński Dariusz 54 TKKF KB Reebok Warszawa 46,05
174 Nocuń Czesław 53 Pułaski Warka 45,06
175 Kordziński Kazimierz 58 WKB Meta Lubliniec 46,12
176 Piórkowski Mariusz 74 MUKS Korona Mińsk Maz. 46,13
177 Kurzeja Artur 82 Batalion Reprezentacyjny WP 46,14
178 Stawicki Ryszard 82 Batalion Reprezentacyjny WP 46,15
179 Kucharski Marek 74 Piaseczno 46,17
180 Bielińska Anna 66 Action Warszawa 46,20
181 Głogosz Grzegorz 69 Ekspres Katowice 46,21
182 Rogulski Maciej 73 Action - Legion 46,22
183 Obrębski Grzegorz 80 Action - Legion 46,23
184 Żarnowski Daniel 82 Batalion Reprezentacyjny WP 46,23
185 Ziółkowski Jacek 66 Action - MINT 46,24
186 Olek Tomasz 74 Action - MINT 46,24
187 Antoniewski Grzegorz 73 Action - MINT 46,27
188 Rokita Stanisław 56 Warszawa 46,28
189 Zając Kamil 82 Batalion Reprezentacyjny WP 46,28
190 Rybka Marek 61 Action Poznań 46,34
191 Piotrowski Piotr 81 Warszawa 46,34
192 Grabowski Grzegorz 65 UKS Filipodes Trzemieszno 46,37
193 Baj Sebastian 84 FC Koło Warszawa 46,37
194 Banaszek Ryszard 55 Action - ARCUS 46,38
195 Wypych Radosław 69 TKKF KB Reebok Warszawa 46,39
196 Zaremski Karol 79 Warszawa 46,40
197 Tarnowski Stanisław 82 Warszawa 46,40
198 Thery Vivian 68 Renault Polska 46,41
199 ? 46,42
200 Gajewski Wojciech 82 Kolno 46,42
201 Płudowski Przemysław 82 Warszawa 46,43
202 Dominiak Sylwester 58 TIKKF Łódź 46,44
203 Krypa Jan 54 Warszawa 46,46
204 Reda Waldemar 53 Toruń 46,47
205 Rokita Grzegorz 83 Warszawa 46,48
206 Serwin Marcin 82 Warszawa 46,50
207 Bartosiewicz Leszek 70 Marki 46,51
208 Opara Zbigniew 46 Warszawa 46,52
209 Łapiński Zenon 55 TKKF KB Reebok Warszawa 46,53
210 Pardela Robert 71 Warszawa 46,54
211 Staniszewski Waldemar 48 Warszawa 46,54
212 Kaczyński Piotr 75 Warszawa 46,55
213 Łuba Paweł 80 SGGW Warszawa 46,56
214 Kowalczyk Michał 85 Nadarzyn 46,59
215 Chojnacki Robert 85 Nasielsk 47,00
216 Andres Beata 75 AZS SGGW Warszawa 47,01
217 Dąbrowski Jacek 81 Warszawa 47,01
218 Konieczniak Paweł 70 Warszawa 47,05
219 Miech Wiesław 54 Cross Warszawa 47,05
220 Miazga Maciej 79 Ostrów Wlkp. 47,08
221 Rudnik Krzysztof 76 Lublin 47,09
222 Adach Marcin 71 SBBP Warszawa 47,10
223 Iniarski Łukasz 76 Warszawa 47,16
224 Pytkowski Marek 56 Lechici Zielonka 47,18
225 Mazurczyk Zbigniew 56 mojePC.pl MiNt 47,20
226 Górski Arkadiusz 85 Huragan Wołomin 47,21
227 Świętochowski Karol 87 Kobyłka 47,21
228 Kubicki Maciej 77 Warszawa 47,22
229 Biel Artur 77 Spójnia Warszawa 47,27
230 Jurkiewicz Jan 62 Warszawa 47,28
231 Brodowski Eryk 85 Winnica 47,29
232 Kozar Tomasz 69 Warszawa 47,31
233 Ciśkiewicz Sylwia 77 AZS-AWF Warszawa 47,33
234 Kacprowski Tadeusz 51 Warszawa 47,34
235 Napora Dariusz 80 Warszawa 47,39
236 Gołebiecki Tadeusz 53 Huragan Wołomin 47,40
237 Lipiec Sebastian 84 Ryki 47,52
238 Pawowski Bogusław 52 Babice Stare 47,43
239 Nowotczyński Dariusz 84 Warszawa 47,54
240 Szyma Grzegorz 68 Warszawa 47,59
241 Lasecki Kazimierz 58 Action Kraków 48,00
242 Waloryszak Andrzej 55 Action - ARCUS 48,01
243 Bernaciak Paweł 80 Bąkowa 48,02
244 Rosiński Arkadiusz 68 Meta Lubliniec 48,03
245 Pszczółkowski Marek 79 Wałbrzych 48,05
246 Wrzesiński Stefan 57 Włocławek 48,06
247 Dąbrowski Przemek 71 Warszawa 48,06
248 Lis Piotr 74 Warszawa 48,08
249 Szczęśniak Tadeusz 63 MKB Tim 48,15
250 Drabarek Romuald 62 Warszawa 48,16
251 Chmielowiec Anna 75 KB Galeria Warszawa 48,17
252 Mikołajczyk Marcin 74 Warszawa 48,18
253 Reda Sławomir 58 Królewski KB 48,18
254 Krzyżewski Paweł 80 KB Joger 48,19
255 Biegaj Krzysztof 78 Kraśnik 48,20
256 Walencik Marek 55 Pionki 48,21
257 Jakubczak Maciej 82 Radość 48,22
258 Szymański Marcin 77 Łódź 48,23
259 Zieliński Maciej 82 mojePC.pl MiNt 48,25
260 Kopyt Tomasz 76 Konstancin 48,26
261 Wawrowski Janusz 54 Action Warszawa 48,26
262 Sutor Krzysztof 83 Batalion Reprezentacyjny WP 48,27
263 Podlaski Tomasz 81 Warszawa 48,27
264 Możdżyński Adrian 87 Warszawa 48,28
265 Różycki Konrad 62 Lechici Zielonka 48,30
266 Pawluk Krzysztof 74 Warszawa 48,31
267 Górzyński Jakub 81 Uniwersytet Warszawski 48,32
268 Nachtygal Dariusz 74 Action Warszawa 48,34
269 Kopyt Jan 46 TKKF KB Reebok Warszawa 48,35
270 Skup Piotr 82 Ząbki 48,36
271 Gogolewski Robert 83 Warszawa 48,37
272 Godlewski Grzegorz 67 Poczta Polska Warszawa 48,37
273 Mamiński Bogusław 55 Sporting Międzyzdroje 48,39
274 Freliszek Marcin 85 Warszawa 48,41
275 Wojda Ryszard 73 Warszawa 48,44
276 Kolata Andrzej 69 Warszawa 48,45
277 Kinel Piotr 69 Warszawa 48,48
278 Radomski Grzegorz 63 Lechici Zielonka 48,48
279 Lewicki Andrzej 79 Warszawa 48,49
280 Tatarowicz Rafał 75 Poczta Polska Warszawa 48,49
281 Lis Jacek 77 Warszawa 48,50
282 Długołecki Marek 82 Komorów 48,51
283 Bućko Błażej 81 Dąbrowa Białostocka 48,54
284 Piórek Jarosław 77 Action - BITLAND 48,55
285 Cieślak Przemysław 83 Warszawa 48,57
286 Zientara Piotr 85 Warszawa 48,58
287 Piasecki Tomasz 80 AZS SGH Warszawa 48,58
288 Bolesta Agnieszka 79 A.Med. Warszawa 48,58
289 Doliński Adam 84 Warszawa 48,59
290 Sadowska Natalia 79 Legia Warszawa 49,01
291 Nurzyński Michał 69 Skarżysko Kamienna 49,05
292 Postołek Grzegorz 78 Action - Apollo 49,05
293 Żuber Adam 79 Warszawa 49,07
294 Pluta Paweł 78 JW. 2420 49,08
295 Kozankiewicz Tomasz 78 Warszawa 49,10
296 Wido Waelput 59 Warszawa 49,14
297 Thomas Christophe 70 Renault Polska 49,16
298 Paździoch Tadeusz 52 Mińsk Maz. 49,18
299 Wróblewski Michał 79 Majdan 49,18
300 Ferraris Danilo 56 SB Kabaty 49,19
301 Karaś Andrzej 84 Sulejówek 49,20
302 Markowski Mirosław 56 Kampinoski PN 49,21
303 Osiński Piotr 85 Action-N'vidia-Mróz 49,22
304 Kosmala Piotr 67 Action-N'vidia-Mróz 49,23
305 Wadecki Piotr 73 Action-N'vidia-Mróz 49,24
306 Osiński Marcin 83 Action-N'vidia-Mróz 49,24
307 Woźniak Janusz 57 Płońsk 49,25
308 Kędziora Adam 75 Przeworsk 49,26
309 Wałęga Edmund 43 Warszawa 49,26
310 Wyględowski Piotr 81 Action Warszawa 49,27
311 Gurbiel Roman 72 Czechy 49,27
312 Głodek Tomasz 66 Ryki 49,28
313 Tomaszek Artur 70 Warszawa 49,28
314 Kąkowicz Krzysztof 80 Warszawa 49,29
315 Kobrzyński Bronisław 52 TKKF KB Reebok Warszawa 49,32
316 Groszkowski Henryk 54 Cross Warszawa 49,34
317 Wójcik Ray 61 USA - ambasada 49,35
318 Kapuściński Jacek 56 Warszawa 49,36
319 Michalik Marcin 53 Warszawa 49,37
320 Kaszuba Wiesław 63 Mińsk Maz. 49,39
321 Wiśniewski Andrzej 57 Warszawa 49,41
322 Kuźniar Roman 53 Warszawa 49,42
323 Pacholczyk Roman 58 Wesoła 49,44
324 Chruśliński Zbigniew 49 Wołomin 49,44
325 Stańczyk Grzegorz 55 Warszawa 49,46
326 Magrzyk Czesław 55 Bielański KB 49,47
327 Olszewski Jerzy 59 Warszawa 49,48
328 Gliwińska Magda 84 Polonia Warszawa 49,49
329 Marcinkiewicz Stanisław 53 Huragan Wołomin 49,50
330 Tymiński Jan 51 Huragan Wołomin 49,52
331 Motyl Edward 38 Olimpia Poznań 49,53
332 Gębarowski Piotr 73 SBBP Warszawa 49,54
333 Kur Jerzy 52 Otrębusy 49,54
334 Przeworski Mariusz 73 Warszawa 49,55
335 Romański Kazimierz 64 Legionowo 49,59
336 Sar Jarosław 56 SB Kabaty 49,57
337 Graf Claudia 71 Mediolan 49,58
338 Ronert Wojciech 56 Łódź 49,59
339 Fumrmann Ulrike 63 Warszawa 50,04
340 Taperek Mirosław 73 KB Legionowo 50,05
341 Nowotczyński Mariusz 80 Warszawa 50,06
342 Morlo Marek 62 Action - Legion 50,07
343 Szaleniec Tomasz 75 Warszawa 50,12
344 Chesnel Cyril 80 Renault Polska 50,13
345 Przyborowski Stanisław 81 Warszawa 50,13
346 Jurkowski Tomasz 47 Warszawa 50,14
347 Niemczyk Kazimierz 62 Milanówek 50,15
348 Pietrzykowski Mariusz 71 Warszawa 50,17
349 Szokarska Urszula 69 Nowy Prażmów 50,18
350 Sutarczyk Marek 55 OSiR Bemowo 50,20
351 Wojciechowski Rafał 86 LO 3 Warszawa 50,23
352 Daniluk Paweł 77 Warszawa 50,26
353 Mańkowski Witold 49 Klub Olimpijczyka Toronto 50,27
354 Chrzanowski Robert 71 Warszawa 50,27
355 Kosińska Dorota 84 Warszawa 50,28
356 Olszewski Sławomir 85 Warszawa 50,29
357 Krochmal Andrzej 56 KBZ Orientu 50,30
358 Rupkowski Grzegorz 68 Pruszków 50,36
359 Żołnowska Marlena 80 Warszawa 50,37
360 Kochański Dawid 82 Action Warszawa 50,39
361 Klaczyński Adam 48 Praski KB 50,40
362 Nowaliński Marcin 77 Poczta Polska Warszawa 50,41
363 Jenkins Chrris 47 Warszawa 50,47
364 Toczyński Arkadiusz 53 Mińsk Maz. 50,48
365 Wojczakowski Zbigniew 74 Warszawa 50,51
366 Obrębski Krzysztof 78 Action - Legion 50,52
367 Żach Piotr 74 Warszawa 50,53
368 Osowiecki Krzysztof 72 Warszawa 50,53
369 Karlak Andrzej 66 KB Galeria Warszawa 50,54
370 Cmiel Marcin 73 Warszawa 50,55
371 Żukowski Piotr 55 Warszawa 50,56
372 Putz Andrzej 84 Warszawa 50,57
373 Walaszczyk Paweł 60 Action - Legion 51,00
374 Abramczyk Roman 78 Action Warszawa 51,04
375 Guemeneur Philippe 64 Action - Lafarge Bank 51,06
376 Trojecka Marta 83 Warszawa 51,08
377 Gańko Aleksander 49 WG Soła 51,08
378 Kamaszewski Wojciech 56 Warszawa 51,09
379 Szczerbacz Paweł 81 Batalion Reprezentacyjny WP 51,13
380 Nosarzewski Artur 78 Elbląg 51,13
381 Sawicki Łukasz 77 Warszawa 51,14
382 Pokorski Marek 71 Warszawa 51,15
383 Kos Krzysztof 84 Batalion Reprezentacyjny WP 51,16
384 Seweryniak Andrzej 80 Kobyłka 51,16
385 Korec Piotr 68 Warszawa 51,17
386 Koziarski Piotr 84 Warszawa 51,25
387 Ożarowska Aneta 82 Warszawa 51,26
388 Kierlewicz Mieczysław 33 TKKF Bielany 51,29
389 Sekuła Agata 67 Warszawa 51,30
390 Budziszewski Andrzej 85 Warszawa 51,30
391 Malinowski Michał 85 Warszawa 51,30
392 Kosiński Dawid 78 Orzeł Warszawa 51,32
393 Tus Sebastian 86 WG Soła 51,34
394 Borkowski Ryszard 53 Warszawa 51,34
395 Szota Jarosław 77 Action - MINT 51,37
396 Descours Andrzej 81 Płock 51,38
397 Napiórkowski Mieczysław 49 Radziejowice 51,38
398 Szymański Adam 77 Warszawa 51,39
399 Wieczorek Dariusz 83 Warszawa 51,44
400 Szatraj Stanisław 55 Nowy Dwór Maz. 51,45
401 Walencik Włodzimierz 61 Bestcon Warszawa 51,46
402 Dobrzyński Michał 75 Action - Legion 51,47
403 Zawadzki Andrzej 63 Warszawa 51,47
404 Ksyna Bogusław 56 Kamion 51,48
405 Bąbiński Artur 80 Action Warszawa 51,48
406 Litawa Jacek 70 Warszawa 51,48
407 Miernicki Zbigniew 84 Celestynów 51,49
408 Osiński Bartek 73 Warszawa 51,49
409 Osiak Karol 86 Warszawa 51,50
410 Andrzejczak Waldemar 50 Warszawa 51,51
411 Domański Jacek 41 WTT Warszawa 51,51
412 Stasiak Jarosław 59 Warszawa 51,56
413 Sawicki Krystian 85 Warszawa 51,58
414 Freliszek Krzysztof 58 Warszawa 51,59
415 Klemiński Wojciech 87 Warszawa 52,00
416 Kaczorek Robert 52 Warszawa 52,01
417 Kuczkowski Ryszard 66 Olsztyn 52,02
418 Nelson Rick 59 Warszawa 52,03
419 Poliszewski Michał 75 Warszawa 52,04
420 Piaskowski Jarosław 74 Action Wrocław 52,04
421 Zieliński Jerzy 38 Warszawa 52,09
422 Molski Krzysztof 56 LGS Warszawa 52,12
423 Stawicki Grzegorz 81 Warszawa 52,14
424 Cieślak Alicja 85 Polonia Warszawa 52,15
425 Sobkowski Jacek 64 Action Warszawa 52,15
426 Świć Michał 82 Action Warszawa 52,19
427 Głodek Andrzej 80 LO Żelechów 52,22
428 Kuźma Paweł 76 Warszawa 52,23
429 Braniewski Krzysztof 85 LO 35 Warszawa 52,24
430 Hirszler Elżbieta 60 Królewski KB 52,24
431 Kozłowski Jerzy 54 Connex Warszawa 52,25
432 Sommer Barbara 63 Warszawa 52,25
433 Sommer Marcin 85 Warszawa 52,26
434 Olszewski Jarosław 79 KB Joger 52,26
435 Bębenek Paweł 85 Jabłonna 52,27
436 Dołęga Hubert 77 SB Kabaty 52,28
437 Sobieszek Krzysztof 80 Warszawa 52,28
438 Frąckowiak Filip 80 Warszawa 52,29
439 Zatoński Witold 73 SBBP Warszawa 52,38
440 Szyrner Łukasz 76 Filadelfia 52,39
441 Łukomski Bernard 69 Międzyrzecz Pdl. 52,39
442 Luba Alicja 83 Polonia Warszawa 52,43
443 Kłos Jacek 67 Jabłonna 52,48
444 Boros Monika 76 Radzików 52,50
445 Ludwa Krzysztof 74 Ryn 52,53
446 Krupa Jerzy 56 Zielonka 52,56
447 Kułakowski Marek 59 Warszawa 52,57
448 Konieczny Andrzej 67 Żelechów 52,59
449 Kurzajewski Maciej 73 TVP 1 program 53,00
450 Karczewski Tomasz 59 Cyklo Sport Bronisze 53,03
451 Możdżyński Stanisław 60 Warszawa 53,03
452 Cichy Jacek 73 Wilanów 53,05
453 Bodnar Adam 77 Warszawa 53,06
454 Walczewski Michał 73 Meta Lubliniec 53,06
455 Gadomska Magdalena 81 LO 35 Warszawa 53,07
456 Durjasz Paweł 62 Warszawa 53,10
457 Jakubowski Marek 50 Action Warszawa 53,12
458 Sypek Robert 74 Warszawa 53,13
459 Bondariew Bogdan 68 Action-N'vidia-Mróz 53,13
460 Michiels Dirk 65 Belgia 53,15
461 Schulta Paweł 58 mojePC.pl MiNt 53,16
462 Żuk Grzegorz 74 Action Wrocław 53,16
463 Trzaskowski Łukasz 85 LO 35 Warszawa 53,18
464 Pawelec Bogdan 51 Polonia Warszawa 53,19
465 Lipiec Dariusz 40 Warszawa 53,20
466 Harazin Sławomir 69 Action Katowice 53,23
467 Kaczmarski Dariusz 62 Action Warszawa 53,25
468 Tronina Jacek 68 Fundacja Maraton Warszawski 53,27
469 Sakwa Jarosław 56 Królewski KB 53,30
470 Gzyra Adam 50 Łomianki 53,31
471 Brzozowski Leonard 63 Warszawa 53,31
472 Skudlarska Anna 75 Wrocław 53,34
473 Seniuk Marcin 79 Pruszków 53,35
474 Błaszczyk Witold 59 Warszawa 53,36
475 Dąbrowski Piotr 58 KB Galeria Warszawa 53,36
476 Boruc Tomasz 80 Legionowo 53,37
477 Antolak Ryszard 70 Action - Impet 53,37
478 Lusawa Adam 80 Legionowo 53,38
479 Maj Grzegorz 66 Run is fun Warszawa 53,39
480 Bukowski Janusz 56 Gazownia Warszawa 53,40
481 Prządka Rafał 75 Action - Legion 53,41
482 Szul Tomasz 64 Warszawa 53,45
483 Sawa Ryszard 44 Cross Warszawa 53,45
484 Karłowicz Anna 53 KB Reebok 53,46
485 Krauze Andrzej 71 Słupsk 53,47
486 Kilichowski Jarosław 66 KB Droga Warszawa 53,47
487 Góral Wiesław 71 Kraków 53,49
488 Podsiad Wojciech 69 Warszawa 53,49
489 Rumin Wiesław 53 TKKF KB Reebok Warszawa 53,52
490 Wojcieski Dariusz 60 Action Warszawa 53,53
491 Móżdżak Jan 84 Action - Legion 53,54
492 Murawski Zbigniew 67 Warszawa 53,56
493 Białkowski Krzysztof 82 Teresin 53,58
494 Chabrowski Paweł 72 Warszawa 53,59
495 Chabrowski Bartłomiej 70 Warszawa 53,59
496 Wasąg Marcin 85 Warszawa 54,00
497 Wróbel Szymon 79 Warszawa 54,03
498 Góralska Aleksandra 77 Olsztyn 54,03
499 Pilippowicz Marek 73 SBBP Warszawa 54,04
500 Nowicki Marian 44 Warszawa 54,06
501 Dabek Edward 63 Mazovia Mińsk Maz. 54,08
502 Pytel Roman 64 WKB Meta Lubliniec 54,09
503 Brandner Hans 47 Action - AMD 54,10
504 Fido Jerzy 33 Lechici Zielonka 54,11
505 Boratyński Dariusz 78 Warszawa 54,12
