XI Bieg Papieski
Domacyno - Karlino, 8 czerwca 2003
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazała: Anna Andrzejewska

Lp. Nazwisko i Imię R.ur. Klub / Miasto Czas
1 Iveruk Michał 75 Ukraina 0,46,10
2 Dobrzyński Adam 74 Expres Katowice 0,46,39
3 Kruczkowski Dariusz 75 Bydgoszcz 0,47,03
4 Pelo Artur 78 JW18-72 Słupsk 0,47,11
5 Gładki Piotr 72 Zorza Gdynia 0,47,20
6 Pobłocki Piotr 65 Lębork 0,47,27
7 Zblewski Leszek 73 Remus-Kościerzyna 0,48,11
8 Jaroszewski Marek 75 Apis Piła 0,48,38
9 Czubaszek Jarosław 75 Olimpia Grudziądz 0,48,45
10 Drwal Piotr 73 Expres Katowice 0,49,00
11 Liśicki Waldemar 62 Gdynia 0,49,42
12 Kulczuk Jerzy 62 Białogard 0,51,35
13 Wieligda Ireneusz 77 Taleks Bożytuchom 0,51,36
14 Guzowski Dariusz 69 Reabok Warszawa 0,52,55
15 Rojewski Przemysław 75 Luzino 0,52,58
16 Makołowa Elena 68 Białoruś 0,53,06
17 Mazowka Elena 67 Białoruś 0,53,09
18 Sobańska Małgorzata 69 Sporting Międzyzdroje 0,53,32
19 Włodarczyk Zenon 56 Słupsk 0,55,10
20 Syrek Grażyna 72 Olimpia Poznań 0,55,17
21 Kuta Krystyna 67 Serock Pom. 0,55,42
22 Kozak Arkadiusz 72 TKKF Koszalin 0,56,40
23 Martyszko Krzysztof 75 Rumia 0,57,15
24 Morawski Janusz 69 Kołobrzeg 0,57,24
25 Chudy Sylwester 84 MKS Święc Sławno (Olszewski i synowie) 0,57,43
26 Falkowski Dariusz 69 Tupot Ustka 0,57,55
27 Zadarozhnaya Ałła 72 Białoruś 0,57,59
28 Gryglas Mariusz 69 Start Szczecin 0,58,31
29 Kozłowski Jerzy 57 GTS Czarna Dąbrówka 0,58,58
30 Skalski Tadeusz 62 Police 0,59,31
31 Ostrowski Marian 54 Junior-Złocieniec 0,59,53
32 Żebrowski Piotr 64 MKS Władysławowo 1,00,02
33 Dęga Piotr 86 Tupot Ustka 1,00,18
34 Dęga Ryszard 55 Tupot Ustka 1,00,52
35 Andrzejewska Kamila 78 Darłowo 1,01,22
36 Cichocki Jarosław 71 Białogard 1,01,23
37 Sobczyk Robert 67 Policja-Kołobrzeg 1,01,30
38 Rusin Leszek 83 Lębork 1,01,42
39 Niwiński Grzegorz 58 Ustka 1,01,50
40 Mielewczyk Kazimierz 65 Strzelno 1,02,00
41 Chudy Henryk 55 MKS Święc Sławno (Olszewski i synowie) 1,02,10
42 Telesiewicz Henryk 47 Sławno 1,02,31
43 Barański Bogusław 58 Trzebiatów 1,03,08
44 Makowski Marek 60 JW2568 Węgorzewo 1,03,25
45 Czech Roman 49 Słupsk 1,03,28
46 Garczewski Edmund 60 Szczecin 1,03,40
47 Murański Józef 45 Jastarnia-Bór 1,03,46
48 Ryttel Marek 52 RC Wygan Kołobrzeg 1,03,50
49 Senetelli Ryszard 49 Florian Chojnice 1,04,00
50 Pomirko Marek 59 Szczecin 1,04,05
51 Wyganowski Andrzej 45 Wygan-Kołobrzeg 1,04,17
52 Wiśniewska Anna 81 Biały Bór 1,04,25
53 Pochranowicz Janusz 56 Biały Bór 1,04,29
54 Krotowski Grzegorz 66 Ustka 1,04,55
55 Anusz Marek 62 Karlino 1,05,03
56 Kierznowski Andrzej 58 RC Wygan Kołobrzeg 1,05,27
57 Bemowicz Tomasz 70 RC Wygan Kołobrzeg 1,05,41
58 Rybińska Alicja 83 Olimpia Poznań 1,05,45
59 Malinowski Adam 57 MKS Święc Sławno 1,05,53
60 Sypiański Wojciech 59 Ustka 1,06,20
61 Swjatecki Jerzy 44 Szczecin Dąbie 1,06,32
62 Waryszak Sławomir 60 Police 1,06,42
63 Wiśniewski Zbigniew 36 Florian- Chojnice 1,07,20
64 Wilant Waldemar 57 Jurata 1,07,28
65 Wójcik Michał 36 Piast Wrocław 1,07,33
66 Dzikowski Mieczysław 50 Police 1,07,42
67 Żukowski Andrzej 55 TKKF Koszalin-Słowino 1,07,47
68 Zarzycki Robert 61 Calisia Kalisz Pom. 1,08,27
69 Sadło Robert 66 RC Wygan Kołobrzeg 1,08,35
70 Górski Robert 83 Dźwirzyno 1,08,36
71 Petelski Paweł 56 Gdańsk 1,09,20,
72 Bińkowski Leon 60 AZS Radom 1,09,26
73 Wetta Mirosław 64 Lębork 1,09,34
74 Gawin Stefan 66 GTS Czarna Dąbrówka 1,09,35
75 Staniaszek Bogusław 52 Słupsk 1,09,50
76 Wilczewski Krzysztof 85 MKS Sławno 1,10,07
77 Kosoń Jarosław 62 Jogging- Świnoujście 1,10,27
78 Bernat Antoni 49 Puck 1,10,37
79 Słomski Zenon 46 Sławno 1,10,48
80 Muszyński Marcin 76 Sławno 1,11,06
81 Filipów Tadeusz 49 Lębork 1,11,28
82 Wenta Franciszek 51 Krokowo 1,11,29
83 Łęgowski Janusz 58 Puck 1,11,36
84 Rybicki Janusz 50 Police 1,12,15
85 Liśicka Magdalena 71 Gdynia 1,12,27
86 Kuklińska-Nurkowska Lucyna 73 Lębork 1,12,28
87 Klasa Jan 55 GTS Czarna Dąbrówka 1,12,34
88 Marcinkowski Zbigniew 72 Raiffpol Orzeł Karlino 1,13,12
89 Ostrówka Waldemar 67 Lębork 1,13,49
90 Szwarczewski Tomasz 87 Sławno 1,13,55
91 Brela Artur 61 Terespol 1,14,10
92 Żukowski Władysław 53 Świec Sławno 1,14,11
93 Lewiński Mirosław 60 Lębork 1,14,38
94 Klejn Jan 60 Gdańsk 1,15,40
95 Lech Stanisław 46 Szczecin 1,15,49
96 Rzędzicki Adam 48 Polic 1,15,54
97 Okoń Stanisław 66 Kołobrzeg 1,15,55
98 Pomirko Witold 60 Szczecin 1,16,12
99 Sowiński Janusz 60 Bryza Postomino 1,16,25
100 Filip Krzysztof 57 Lębork 1,16,32
101 Rosołowski Wojciech 65 Maratończyk- Sianów 1,16,39
102 Goźliński Tadeusz 61 Świdwin 1,17,02
103 Rapsiewicz Łukasz 82 Zwartowo 1,17,46
104 Gawlikowski Piotr 76 WTZ ISKIERKA Karlino 1,17,47
105 Trocki Marian 53 OSP Wejherowo 1,17,52
106 Wiśniewski Marian 54 Szczecin 1,18,10
107 Pokorny Edward 48 Tupot Ustka 1,18,22
108 Bober Piotr 82 Karlino 1,18,50
109 Sikorski Witold 61 Bobolice 1,18,53
110 Hryszkiewicz Stanisław 76 Koszalin 1,19,39
111 Kowal Teodor 50 GTS Czarna Dąbrówka 1,19,40
112 Trzebiatowski Dariusz 65 Skiba Chojnice 1,19,41
113 Troka Józef 61 Skiba Chojnice 1,19,42
114 Chudy Grażyna 81 MKS Święc Sławno (Olszewski i synowie) 1,20,05
115 Petk Zygmunt 42 Lębork 1,20,12
116 Szamkuć Bogdan 50 Wągrowiec 1,21,14
117 Wisterowicz Antoni 30 Triada Sopot 1,21,22
118 Kaniewski Adam 43 Szczecin 1,21,58
119 Miotk Teresa 59 Zorza Gdynia 1,22,18
120 Cichy Adam 85 Bryza Postomino 1,22,43
121 Buczkowski Wiesław 68 MKS Sławno 1,22,44
122 Bandurski Jacek 35 Triada Sopot 1,23,14
123 Draczyński Zygmunt 48 Łobez 1,23,34
124 Bułczyński Kazimierz 30 TKKF Koszalin 1,25,11
125 Bielecki Krzysztof Józef 70 Koszalin 1,25,29
126 Pluta Henryk 60 Bolkowo 1,26,25
127 Kawałek Jan 40 Dźwirzyno 1,27,13
128 Gago Leszek 61 Karlino 1,27,30
129 Markowski Andrzej 53 Maratończyk- Sianów 1,27,49
130 Pokojski Feliks 35 Kolejarz Bydgoszcz 1,27,56
131 Stachnik Andrzej 51 Białogard 1,27,57
132 Krzewniak Bogdan 53 Nowa Wieś Lęborska 1,29,50
133 Rosińska Janina 36 AZS Łudź- Pabianice 1,29,59
134 Domagała Mariusz 75 Maratończyk- Sianów 1,30,06
135 Koperski Jan 58 MKS Sławno 1,30,09
136 Motyl Michał 86 MKS Sławno 1,31,07
137 Namyślak Witold 59 Lębork 1,32,16
138 Górski Antoni 48 Lębork 1,32,17
139 Rynkiewicz Robert 75 Kołobrzeg 1,34,58
140 Miler Zbigniew 54 Lębork 1,34,59
141 Piwar Zenon 39 LKB Braci Petk 1,35,00
142 Wiśniewska Elżbieta 53 Łobez 1,35,36
143 Kropidłowski Florian 35 Police 1,36,53
144 Urbaniak Robert 63 Iskierka Karlino 1,38,46
145 Drobliński Wojciech 30 Gdynia 1,39,19
146 Adamowicz Jan 53 Białogard 1,40,14
147 Połuboczko Jan 61 Białogard 1,40,15
148 Misiewicz Jerzy 62 Białogard 1,40,16
149 Jankowski Wojciech 56 Białogard 1,40,17
150 Zielniewicz Piotr 87 Sławno 1,42,17
151 Kalinowski Wojciech 66 Połczyn Zdrój 1,42,22
152 Ćwirko Monika 85 Karlino 1,42,23
153 Sobierajska Kamila 86 Karlino 1,42,24
154 Lawrynowicz Kamila 85 Bryza Postomino 1,42,25
155 Sak Helena 57 Karlino 1,42,41
156 Sutkowski Grzegorz 75 Stanomino 1,43,56
157 Fotorygo Urszula 57 Karlino 1,46,13
158 Zdrowowicz Zenon 52 Karlino 1,46,28
159 Marek Adam 47 Warszawa 1,51,14
160 Motyl Wojciech 65 Lębork 1,51,15
161 Mantkowski Mieczysław 49 Gdańsk 1,52,58
162 Buczyński Józef 42 Białogard 1,53,49
163 Rybiński Jerzy 32 TKKF Pałuki 1,55,06
164 Szczeblewski Józef 55 Manowo 1,57,50
165 Targaszewski Ryszard 45 Maratończyk- Sianów 2,08,20
n/u Rydzyńska Patrycja 78 Iskra Białogard n/u
n/u Pieczulis Krystyna 62 Olsztyn n/u
n/u Kufel Marcin 79 Bałtyk Koszalin n/u
n/u Januszewski Maciej 85 Bryza Postomino n/u
n/u Łucyk Maciej 83 Stołężyn n/u
n/u Suproń Piotr 84 KB Biały Bór n/u
n/u Panfil Marcin 72 Maraton Turek n/u
n/u Nadolski Zbigniew 67 Olimpia Poznań n/u