VII Bieg Wilanowski
Warszawa, 10 km
14 września 2002

Do publikacji przekazał: Andrzej Karlak

M-ce Nazwisko Imię Rocznik Klub/Dzielnica Czas
1 Gardener Jacek 66 GLKS Nadarzyn 32.38
2 Drabczyk Szymon 60 Mokotów 34.45
3 Mika Tadeusz 54 Żywiec 35.25
4 Cieślak Przemysław 74 KB Reebok 36.23
5 Domański Bartłomiej 75 Piaseczno 36.27
6 Sypek Agnieszka 72 Centrum 36.32
7 Szota Wojciech 74 Królewski KB 37.06
8 Stykowski Robert 77 Królewski KB 37.43
9 Bielińska Anna 66 Action 37.49
10 Gronko Andrzej 57 Śródmieście 38.00
11 Litwiniak Adam 74 Stegny 38.21
12 Bowtell Tom 68 Królewski KB/W.Brytania 38.24
13 Buczkowski Daniel 58 Rakowiec 38.29
14 Polański Piotr 65 KB Reebok 38.44
15 Kaźmierczak Karol 81 AZS Politechnika Warszawa 39.24
16 Przybysz Krzysztof 69 Legia Warszawa 39.25
17 Rybi Emilia 83 Legia Warszawa 39.44
18 Kopyt Jan 46 KB Reebok 39.45
19 Olek Tomasz 74 Królewski KB 39.58
20 Kwaśniewski Włodzimierz 52 Włochy Warszawa 40.13
21 Kuflikowski Zdzisław 51 Praga Północ 41.13
22 Życiński Jacek 50 Wilanów 41.20
23 Wawrowski Janusz 54 Action 41.26
24 Prądzyński Dariusz 54 KB Reebok 41.50
25 Karlak Andrzej 66 KB Galeria 42.04
26 Kur Jerzy 52 KB Reebok 42.35
27 Rokita Stanisław 56 Sadyba 42.48
28 Fuhrmann Ulrike 63 Niemcy 43.29
29 Tłuścik Paweł 67 Śródmieście 43.33
30 Karpiński Paweł 70 Mercedario 43.35
31 Dutkiewicz Beata 65 Kolejarz Bydgoszcz 43.42
32 Pacholczyk Roman 58 Wesoła 44.32
33 Banaszek Ilona 80 KB Galeria 44.54
34 Żukowski Piotr 55 Klub Św. Marty 45.20
35 Domański Jacek 41 WTT Wheeler 45.29
36 Bucholc Jerzy 33 Królewski KB 45.53
37 Duszyński Zbigniew 39 KB Reebok 46.01
38 Noworyta Jerzy 42 KB Reebok 47.17
39 Mańkowski Witold 49 Klub Olimpijczyka Toronto 47.35
40 Fido Jerzy 39 KB Lechici Zielonka 47.49
41 Kowalska Małgorzata 70 KB Galeria 47.58
42 Rosiecki Jerzy 34 TKKF Piaski 49.29
43 Flisak Adam 46 Królewski KB 49.51
44 Kozłowski Tomasz 65 TKKF Piaski 50.06
45 Michalik Wojciech 56 KB Galeria 50.42
46 Grabowski Radosław 74 Królewski KB 51.35
47 Teichert Maria 64 Królewski KB 52.11
48 Bartkowiak Henryk 47 GIBNO Amator 58.15
49 Karpiński Szymon 79 Mercedario 58.56