XIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Warszawa, 11 listopad 2002
Plac Zamkowy - Wilanów
Dystans: ok. 11.2 km

Do publikacji przekazał: Wojciech Gaczkowski

Odebrało numery - 949 osób, ukończyło bieg - 855
Uwaga: w ostatecznych wynikach nie uwzględniono osób kończących bieg bez numerów startowych.
Organizator imprezy: WOSiR

Miejsce Zawodnik Data ur. Klub - miasto Czas Kobiety
1 Przybyła Krzysztof 69 KB Krang Wawelno 32.19
2 Dobrzyński Adam 74 KKS Ekspres Katowice 32.23
3 Białek Jan 69 Wejcher Wejherowo 32.30
4 Wójcik Rafał 72 Sporting Międzyzdroje 32.41
5 Osman Artur 70 KKS Ekspres Katowice 32.45
6 Gładki Piotr 71 Medical Gdańsk 32.48
7 Błąsiński Artur 74 Radom 34.16
8 Duchovicz Włodzimierz 70 BIAŁORUŚ 34.17
9 Wiśniewski Jakub 77 Warszawianka - Action 35.22
10 Sękowski Piotr 67 WMKS Płońsk 35.55
11 Bieniecki Jarosław 80 Rzeźnik Gliwice 36.41
12 Wójcik Robert 81 WSEI Warszawa 37.09
13 Radzik Robert 83 Action Warszawa 37.17
14 Nikiel Aniela 65 Sprint Bielsko Biała 37.20 k-1
15 Głogosz Grzegorz 69 KKS Ekspres Katowice 37.31
16 Zach Paweł 68 KB Reebok Warszawa 37.33
17 Wojcieski Tomasz 71 Action Warszawa 37.34
18 Waś Robert 71 Action Warszawa 37.35
19 Zatorska Izabela 62 LUKS Krośnianka 37.36 k-2
20 Waida Olaf 70 NIEMCY 38.00
21 Bieliński Piotr 67 Action Warszawa 38.00
22 Dzięgielewski Marek 62 KB TKKF Płońsk 38.17
23 Jamróz Małgorzata 73 Warszawianka - Action 38.30 k-3
24 Drabczyk Szymon 60 Warszawa 39.10
25 Kaczmarski Adam 82 AZS-UW Warszawa 39.17
26 Bieniecki Mirosław 75 Rzeźnik Gliwice 39.18
27 Szteyn Kalina 82 Olimpia Poznań 39.19 k-4
28 Karnacewicz Galina 69 BIAŁORUŚ 39.23 k-5
29 Bogucki Mariusz 79 Warszawa 39.29
30 Macugowski Roman 79 Promyk Ciechanów 39.44
31 Nowocień Jacek 59 GLKS Nadarzyn 39.58
32 Lewicki Paweł 75 Warszawa 39.59
33 Czarnecki Marcin 76 KB Reebok Warszawa 40.06
34 Witczak Andrzej 41 KB Reebok Warszawa 40.07
35 Siepietowski Piotr 69 Warszawa-Targówek 40.13
36 Słomski Adam 85 Warszawianka 40.49
37 Szota Wojciech 74 Królewski KB Warszawa 40.50
38 Przybysz Krzysztof 69 Legia Warszawa 40.54
39 Kotowicz Tadeusz 53 Otwock 40.55
40 Trudnowski Dariusz 71 Action Warszawa 40.56
41 Karczewski Sylwester 59 WTC Warszawa 41.02
42 Kądzielawski Tomasz 84 Radom 41.17
43 Racinowski Sylwester 74 Bydgoszcz 41.33
44 Domański Bartłomiej 75 Piaseczno 41.35
45 Dąbrowski Krzysztof 50 Accenture Warszawa 41.43
46 Sadowski Grzegorz 50 AWF Warszawa 41.46
47 Grochowiec Włodzimierz 0 Batalion Reprez. WP 41.58
48 Boenisz Paulina 78 Legia Warszawa 42.02 k-6
49 Byczek Stanisław 61 CK Kraków 42.03
50 Kucharek Zbigniew 56 KB Reebok Warszawa 42.05
51 Kiecal Andrzej 71 FEZ S.A. Siemianowice 42.10
52 Buczkowski Daniel 58 Warszawa 42.12
53 Podraza Roman 63 Kozienice 42.14
54 Starzyński Wojciech 71 KB Droga Warszawa 42.16
55 Luft Mikołaj 85 UKS Jedynka 42.17
56 Marczuk Kazimierz 54 Magdalenka 42.18
57 Parzewski Michał 80 Orientus Warszawa 42.25
58 Lewandowski Zenon 52 Ciechanów 42.28
59 Brodowski Paweł 75 Glinice 42.28
60 Marciniak Janusz 60 Żółwin 42.28
61 Grunwald Witold 58 Warszawa 42.29
62 Miluk Stanisław 62 WKB Meta Lubliniec 42.34
63 Szturemski Andrzej 50 Warszawa 42.41
64 Cybula Sebastian 74 CWŁ WUOP Warszawa 42.47
65 Moonie Christopher 74 SZKOCJA 42.54
66 Andrzejewski Sławomir 76 Tukan Salat Bar 42.59
67 Motyka Jerzy 77 Warszawa 43.01
68 Różański Krzysztof 66 Action Warszawa 43.02
69 Stykowski Robert 77 Królewski KB Warszawa 43.03
70 Anuszkiewicz Maciej 81 Dąbrowa Białostocka 43.05
71 Bielińska Anna 66 Action Warszawa 43.13 k-7
72 Gawlak Paweł 69 Warszawa 43.13
73 Lenartowicz Dariusz 69 KB Reebok Warszawa 43.13
74 Czwojdzińska Sylwia 83 Legia Warszawa 43.18 k-8
75 Mochnacki Jan 64 SŁOWACJA 43.23
76 Grzybała Andrzej 53 Łomża 43.24
77 Struczyński Krzysztof 84 35 LO Warszawa 43.24
78 Sobaniec Andrzej 58 Magdalenka 43.26
79 Gadajewski Marek 71 Warszawa 43.31
80 Węsierski Robert 83 SGSP Warszawa 43.33
81 Pietrzaik Andrzej 63 Wołomin 43.43
82 Miotek Marcin 73 Warszawa 43.46
83 Prusiński Norbert 67 Warszawa-Targówek 43.49
84 Gromko Andrzej 57 Warszawa 43.54
85 Polański Piotr 65 KB Reebok Warszawa 43.59
86 Dobrowolski Marek 64 Harcownik Małocice 44.01
87 Rożnowski Dariusz 70 Warszawa 44.02
88 Derezińska Magda 81 Warszawa 44.03 k-9
89 Opałka Jan 50 KB TKKF Płońsk 44.06
90 Betcher Rafał 86 Legia Warszawa 44.14
91 Piątek Bogdan 53 Lechici Zielonka 44.16
92 Zduńczyk Andrzej 74 Warszawa 44.21
93 Kowalewski Jan 50 Lotos Jabłonna 44.23
94 Malinowska Agata 82 Legia Warszawa 44.24 k-10
95 Zając Łukasz 84 MOS 2 Warszawa 44.27
96 Luba Piotr 84 MOS 2 Warszawa 44.28
97 Napiórkowski Paweł 86 KBB Warka 44.29
98 Zitarosa Franck 70 Francja 44.31
99 Cześnik Maria 77 Warszawa 44.34 k-11
100 Bieganowski Roman 58 Królewski KB Warszawa 44.35
101 Święcki Paweł 56 Królewski KB Warszawa 44.36
102 Cieślak Przemysław 74 KB Reebok Warszawa 44,37
103 Bobrowski Dariusz 64 Warka 44,39
104 Dziekoński Tadeusz 50 Juvenia Białystok 44,41
105 Muszkiewicz Bogusław 52 Warszawa 44,44
106 Powiertowski Sylwester 85 Glinice 44,45
107 Kaczka Marek 83 Batalion Reprez. WP 44,46
108 Biel Artur 77 Spójnia Warszawa 44,54
109 Węgorski Krzysztof 58 KB Reebok Warszawa 44,54
110 Eajzer Krzysztof 73 Warszawa 44,56
111 Jurga Kazimierz 62 Wola Zaradzińska 44,59
112 Napiórkowski Jerzy 69 KB Strong Warka 44,59
113 Skrzypkowski Jacek 74 JW. 4808 45,00
114 Nadolny Wiesław 69 WKB Meta Lubliniec 45,00
115 Kwaśniewski Włodzimierz 52 Warszawa 45,01
116 Tadejewski Zygmunt 53 Nowy Dwór Maz. 45,12
117 Koselski Krzysztof 61 WKB Meta Lubliniec 45,13
118 Brodowski Kamil 88 Glinice 45,15
119 Krypa Jan 54 Warszawa 45,19
120 Szczepanik Piotr 78 Warszawa 45,19
121 Dąbrowski Andrzej 74 Bielański KB Warszawa 45,22
122 Życiński Jacek 50 Warszawa-Wilanów 45,24
123 Połaski Leszek 47 Warszawa 45,25
124 Pastucha Tomasz 69 Warszawa 45,26
125 Kordziński Kazimierz 58 WKB Malta Lubliniec 45,27
126 Opara Zbigniew 46 Warszawa 45,32
127 Ruta Tadeusz 50 WKB Meta Lubliniec 45,34
128 Klepacki Tomasz 56 Bielański KB Warszawa 45,35
129 Sędzia Magdalena 76 Warszawa 45,38 k-12
130 Michniak Andrzej 75 WKK Warszawa 45,46
131 Miklewicz Jan 52 DW LOT Warszawa 45,49
132 Kaczmarzyk Wojciech 84 Częstochowa 45,50
133 Olek Tomasz 74 Królewski KB Warszawa 45,51
134 Maresz Błażej 77 WKK Warszawa 45,54
135 Jabłoński Waldemar 59 KB Promyk Ciechanów 45,56
136 Przepiórka Jan 52 Warka 45,57
137 Grodzicka Dominika 79 Warszawa 45,59 k-13
138 Saraceń Aleksandra 77 Legia Warszawa 46,02 k-14
139 Ziółkowski Jacek 66 Królewski KB Warszawa 46,05
140 Baran Katarzyna 79 Warszawa 46,11 k-15
141 Balcerzak Andrzej 53 SBM Wardom Warszawa 46,11
142 Gadaś Andrzej 81 P Z Pięcioboju Nowoczesnego 46,12
143 Bieniek Grzegorz 71 Warszawa 46,14
144 Witek Konrad 74 Bieganie.pl 46,19
145 Andres Beata 75 Warszawa 46,21 k-16
146 Bartczak Kamil 85 Body Line Warszawa 46,22
147 Pałkowski Marek 73 Warszawa 46,29
148 Fiepkie Julie 67 Konstancin 46,31 k-17
149 Mikołajczyk Marta 48 KB Reebok Warszawa 46,31 k-18
150 Cegiełka Michał 86 Harcownik Małocice 46,32
151 Góral Tadeusz 70 Warszawa 46,34
152 Pawłowski Bogusław 52 Warszawa 46,42
153 Jaśkiewicz Dawid 84 Giżycko 46,45
154 Reda Waldemar 53 Toruń 46,47
155 Arnold Waldemar 53 Królewski KB Warszawa 46,51
156 Kraska Tadeusz 49 Izolter Radom 46,53
157 Przybyła Leszek 83 Warszawa 46,56
158 Jagoda Maciej 73 Warszawa 47,01
159 Malicki Eugeniusz 64 Warszawa-Białołęka 47,03
160 Prądzyński Dariusz 54 KB Reebok Warszawa 47,06
161 Bułka Łukasz 83 Batalion Reprez. WP 47,25
162 Walencik Marek 55 Pionki 47,27
163 Trojecka Marta 83 Warszawa 47,28 k-19
164 Kisiel Tomasz 78 Wola Zaradzińska 47,30
165 Szmidt Jacek 57 Bielański KB Warszawa 47,30
166 Berne Włodzimierz 50 Herba Life Warszawa 47,31
167 Jenkins Chris 47 WIELKA BRYTANIA 47,37
168 Pytkowski Marek 56 Lechici Zielonka 47,40
169 Kędziora Adam 75 Przeworsk 47,42
170 Czerniak Dominik 82 Batalion Reprez. WP 47,45
171 Jagieła Łukasz 83 Batalion Reprez. WP 47,45
172 Waloryszak Andrzej 55 Arcus Warszawa 47,48
173 Massen Marcin 74 AWF Warszawa 47,53
174 Lewis George 69 USA 47,56
175 Nachtygal Dariusz 74 Action Warszawa 48,01
176 Malinowski Michał 85 38 LO Warszawa 48,03
177 Kobrzyński Bronisław 52 KB Reebok Warszawa 48,07
178 Skup Piotr 82 Ząbki 48,08
179 Dąbrowski Piotr 68 Warszawa 48,09
180 Michalik Marcin 53 Warszawa 48,10
181 Jaśkiewicz Łukasz 84 Giżycko 48,12
182 Karlak Andrzej 66 KB Galeria Warszawa 48,12
183 Olszewski Jarosław 79 Jogger Nowy Dwór Maz. 48,13
184 Putzan Mariusz 86 NGKsięży Orioniszów 48,13
185 Żakiewicz Andrzej 86 NGKsięży Orioniszów 48,14
186 Magrzyk Czesław 55 Bielański KB Warszawa 48,15
187 Żołnowska Marlena 80 Warszawa 48,20 k-20
188 Adamiak Tomasz 74 Action Warszawa 48,20
189 Wasilewski Tomasz 74 Action Warszawa 48,26
190 Kozar Tomasz 69 Warszawa 48,28
191 Kur Jerzy 52 KB Reebok Warszawa 48,29
192 Karczewski Tomasz 59 WTC Warszawa 48,30
193 Pieczora Jerzy 46 Łódź 48,32
194 Kacprowski Tadeusz 51 Warszawa 48,33
195 Krzyżewski Paweł 80 Nowy Dwór Maz. 48,36
196 Orzechowski Mieczysław 46 Królewski KB Warszawa 48,40
197 Piórek Jarosław 77 Action - Bitland 48,42
198 Lenkiewicz Monika 76 AWF Warszawa 48,46 k-21
199 Napora Dariusz 80 Uniwersytet Warszawski 48,47
200 Nocuń Wiesław 53 Warka 48,48
201 Niemirski Andrzej 66 Warka 48,52
202 Sitnik Jan 46 Warka 48,54
203 Karcz Bartosz 78 Warszawa 48,55
204 Szcześniak Tadeusz 63 MKB Tim Małkinia 48,02
205 Kowalski Piotr 82 Uniwersytet im. Wyszyńskiego 49,02
206 Wróblewski Michał 79 AWF Warszawa 49,02
207 Bućko Błażej 81 Amator 49,03
208 Januła Mariusz 67 Body Line Warszawa 49,06
209 Starzyński Andrzej 42 KB Droga Warszawa 49,09
210 Klisz Marcin 74 Warszawa 49,10
211 Rosiński Arkadiusz 68 WKB Meta Lubliniec 49,11
212 Cisek Mirosław 72 KB Galeria Warszawa 49,15
213 Wrzesiński Kazimierz 62 Włocławek 49,17
214 Wrzesiński Stefan 57 Włocławek 49,20
215 Cieślak Przemysław 83 Warszawa 49,21
216 Chabrowski Paweł 72 Action Kielce 49,22
217 Głodek Tomasz 66 Ryki 49,22
218 Dzierzbicki Wojciech 81 Uniwersytet Warszawski 49,24
219 Oldra Bertrand 73 Francja 49,25
220 Świstak Rafał 71 Warszawa 49,25
221 Markowski Mirosław 56 Kampinoski Park Narodowy 49,27
222 Malinowski Paweł 73 Karpin 49,30
223 Lis Jerzy 74 Józefów 49,30
224 Paździoch Tadeusz 52 Mińsk Maz. 49,31
225 Lasecki Kazimierz 58 Action Kraków 49,34
226 Drabarek Romuald 62 Warszawa 49,37
227 Błaszczyk Witold 59 Komorów 49,38
228 Ferraris Danilo 56 Warszawa 49,39
229 Piętek Tomasz 77 Action Warszawa 49,40
230 Ponikowski Paweł 86 NGKsięży Orioniszów 49,41
231 Walaszczyk Paweł 60 Action Warszawa 49,43
232 Nowotczyński Dariusz 84 35 LO Warszawa 49,49
233 Korec Piotr 68 Warszawa 49,49
234 Walczak Marcin 77 Action Warszawa 49,50
235 Gajewski Gerard 72 Action Warszawa 49,50
236 Wojtyńska Iwona 85 Legia Warszawa 49,51 k-22
237 Staniszewski Waldemar 48 Warszawa-Tarchomin 49,51
238 Chabrowski Bartłomiej 70 Action Warszawa 49,53
239 Wałęga Edmund 43 Warszawa 49,55
240 Maczewski Przemysław 77

0

49,56
241 Reda Sławomir 58 Królewski KB Warszawa 49,57
242 Leszczyński Sławomir 73 Warszawa 49,59
243 Górecki Marcin 70 Gazownia Warszawska 50,03
244 Tarnowski Stanisław 82 Warszawa 50,03
245 Chruśliński Zbigniew 49 Huragan Wołomin 50,09
246 Kulesza Andrzej 60 Saska Kępa 50,10
247 Toczyski Arkadiusz 53 Mińsk Maz. 50,11
248 Stangrecki Jacek 83 Warszawa 50,12
249 Polak Andrzej 52 Otwock 50,12
250 Dobrzyński Michał 75 Action Warszawa 50,16
251 Litawa Jacek 70 Warszawa 50,17
252 Gwiazda Radosław 75 NGKsięży Orioniszów 50,22
253 Iniarski Łukasz 76 Bytów 50,23
254 Gajewski Wojciech 82 Uniwersytet Warszawski 50,24
255 Zub Łukasz 86 NGKsięży Orioniszów 50,25
256 Pielach Grzegorz 69 TKKF Galeria 50,26
257 Obrębski Grzegorz 80 Action Warszawa 50,28
258 Wasilew Christo 52 Warka 50,29
259 Witkowski Grzegorz 59 Warszawa 50,30
260 Leszczyński Ziemowit 75 Warszawa 50,31
261 Latoszek Maciej 70 TNT 50,35
262 Słoma Marcin 68 Action Warszawa 50,36
263 Szatraj Stanisław 55 Jogger Nowy Dwór Maz. 50,41
264 Skorupiński Jarosław 68 Radzymin 50,43
265 Strąk Marek 81 Action Warszawa 50,45
266 Goleniowski Tomasz 77 Warszawa 50,46
267 Grokita Grzegorz 83 Warszawa 50,47
268 Bakun Jerzy 72 NGKsięży Orioniszów 50,49
269 Januszyk Mikołaj 70 Action Warszawa 50,50
270 Czapski Stanisław 50 Lechici Zielonka 50,52
271 Olszewski Jerzy 59 Warszawa 50,58
272 Wiśniewski Piotr 75 Warszawa 51,01
273 Marlo Marek 62 Action Warszawa 51,04
274 Spólnik Stanisław 51 Cross Kraków 51,04
275 Sar Jarosław 56 Królewski KB Warszawa 51,07
276 Zarembski Karol 74 WSKW 51,11
277 Wawrowski Janusz 54 Action Warszawa 51,12
278 Jaroszek Rafał 86 NGKsięży Orioniszów 51,16
279 Kąkowicz Krzysztof 80 Uniwersytet Warszawski 51,25
280 Lis Jacek 77 Warszawa 51,26
281 Olczewski Filip 81 Action - Comp Art. 51,27
282 Górzyński Jakub 81 Uniwersytet Warszawski 51,30
283 Coraf Claudia 71 Warszawa 51,31 k-23
284 Cichy Jacek 73 Warszawa-Wilanów 51,35
285 Metelski Mirosław 83 Batalion Reprez. WP 51,36
286 Koss Tadeusz 65 Warszawa 51,38
287 Kunicki Marcin 85 Warszawa 51,39
288 Wieczorek Janusz 59 Mińsk Maz. 51,39
289 Budziszewski Andrzej 85 70 LO Warszawa 51,40
290 Freliszek Marcin 85 Warszawa 51,41
291 Izdebski Radek 77 Body Line Warszawa 51,43
292 Jakubowski Marek 50 Action Warszawa 51,50
293 Matras Tadeusz 57 Lechici Zielonka 51,52
294 Palvolgyi Szilveszter 67 WĘGRY 51,54
295 Rudnik Krzysztof 76 Lublin 51,57
296 Paśnicka Marta 80 UNTS Warszawa 52,04 k-24
297 Smarkala Dorota 66 KB Reebok Warszawa 52,07 k-25
298 Sawa Ryszard 44 Cross Warszawa 52,08
299 Radomski Grzegorz 63 Lechici Zielonka 52,09
300 Obrębski Krzysztof 78 Action Warszawa 52,09
301 Bolesta Agnieszka 79 Legia Warszawa 52,10 k-26
302 Mańkowski Witold 49 Klub Olimp. Toronto 52,11
303 Rogulski Maciej 73 Action Warszawa 52,13
304 Sobczak Eugeniusz 45 Stara Miłosna 52,16
305 Klembowski Wiesław 72 Warszawa 52,18
306 Walczak Wojciech 76 Radzymin 52,19
307 Niemczyk Kazimierz 62 KB Reebok Warszawa 52,20
308 Kmieciński Artur 77 Nowy Dwór Maz. 52,21
309 Andrzejczak Waldemar 50 Bielański KB Warszawa 52,22
310 Łuczkiewicz Marcin 75 Action Warszawa 52,24
311 Wichrzycki Paweł 74 Action Warszawa 52,24
312 Wrona Dariusz 82 Action Kraków 52,25
313 Abramczyk Roman 78 Action Warszawa 52,25
314 Cieśluk Małgorzata 63 Cross Warszawa 52,27 k-27
315 Jendrzejczyk Łukasz 82 Action Katowice 52,27
316 Grudlik Jakub 50 Królewski KB Warszawa 52,28
317 Górzyński Marek 71 Action Warszawa 52,31
318 Rakowski Piotr 73 Warszawa 52,33
319 Balazs Jacek 84 35 LO Warszawa 52,37
320 Wojcieski Dariusz 60 Action Warszawa 52,43
321 Markiewicz Marek 69 Warszawa 52,44
322 Freliszek Krzysztof 58 Warszawa 52,45
323 Nawrotek Jarosław 62 Gibno Amator Warszawa 52,45
324 Rogulski Krzysztof 68 Action Warszawa 52,50
325 Ordyłowski Jerzy 68 Choszczówka 52,51
326 Suliński Grzegorz 79 Warszawa 52,53
327 Rokita Stanisław 56 Warszawa 52,53
328 Serwatka Lech 75 Action Warszawa 52,54
329 Pionk Andrzej 49 AWF Warszawa 52,55
330 Celiński Sylwester 56 Gazownia Warszawska 52,56
331 Kołakowski Jacek 75 Action Warszawa 52,57
332 Bukowski Janusz 56 Gazownia Warszawska 52,58
333 Pałasiewicz Grzegorz 54 Warszawa 52,58
334 Cisek Stanisław 44 KB Galeria Warszawa 52,59
335 Frąckowiak Filip 80 Warszawa 53,01
336 Piątkiewicz Rafał 80 Action Kraków 53,03
337 Piaskowski Jarosław 74 Action Wrocław 53,04
338 Żuber Adam 79 WSMFM 53,05
339 Czorny Adam 81 Uniwersytet Warszawski 53,05
340 Leszczyński Maciej 64 Action Warszawa 53,07
341 Głodek Andrzej 60 LO Żelechów 53,12
342 Ronge-Sędrowska Agnieszka 72 Body Line Warszawa 53,13 k-28
343 Niemiro Paweł 80 Body Line Warszawa 53,14
344 Dąbski Michał 78 Body Line Warszawa 53,15
345 Wojczakowski Zbigniew 74 Warszawa 53,16
346 Sarna Jakub 85 Lombutory 53,17
347 Wiśniewski Andrzej 45 Warszawa 53,24
348 Skrzypczak Wojciech 69 Warszawa 53,32
349 Jankowski Piotr 49 Cross Warszawa 53,36
350 Szota Jarosław 77 Królewski KB Warszawa 53,37
351 Gadomska Magda 81 Warszawa 53,38 k-29
352 Gzyra Adam 50 Warszawa 53,39
353 Sawicki Krzysztof 58 Warszawa 53,41
354 Kamaszewski Wojciech 56 Warszawa 53,43
355 Fido Jerzy 33 Lechici Zielonka 53,46
356 Klementewicz Tadeusz 49 Warszawa 53,47
357 Płos Jacek 35 Jabłonna 53,48
358 Kilichowski Jarosław 66 KB Droga Warszawa 53,49
359 Zieliński Jerzy 38 WTW Warszawa 53,52
360 Bankiewicz Krzysztof 55 Warszawa 53,55
361 Walencik Włodzimierz 61 Warszawa 53,56
362 Bliszczyk Andrzej 53 Ursynów 53,57
363 Bińkowski Tomasz 52 KB Reebok Warszawa 53,58
364 Mikołajczyk Marcin 74 Warszawa 54,02
365 Sawicki Krystian 85 Gwardia Warszawa 54,03
366 Żukowski Piotr 55 Klub św. Marta Warszawa 54,11
367 Gołębiowski Andrzej 46 Warszawa 54,12
368 Gwiazdowski Leszek 57 Warszawa 54,14
369 Banaszek Ilona 80 KB Galeria Warszawa 54,16 k-30
370 Domański Jacek 41 WTT Wheller Warszawa 54,16
371 Cichoński Maciej 69 Warszawa 54,17
372 Bubiel Paweł 54 Action Warszawa 54,22
373 Fathi Ewa 71 Warszawa 54,24 k-31
374 Żuk Grzegorz 74 Action Wrocław 54,26
375 Sakwa Jarosław 56 Królewski KB Warszawa 54,26
376 Wójcik Piotr 65 Action Wrocław 54,28
377 Potrzebowski Robert 86 Warszawa 54,29
378 Szymczak Ryszard 43 KB Reebok Warszawa 54,29
379 Sobkowski Jacek 64 Action Warszawa 54,30
380 Dąbrowski Andrzej 58 Gazownia Warszawska 54,32
381 Durjasz Paweł 61 PZU S.A. 54,33
382 Kowalewska-Łapińska Anna 78 KB Reebok Warszawa 54,34 k-32
383 Łapińska Aleksandra 83 KB Reebok Warszawa 54,34 k-33
384 Łapiński Zenon 55 KB Reebok Warszawa 54,35
385 Szul Tomasz 64 Warszawa 54,36
386 Figurski Witold 52 Lechici Zielonka 54,40
387 Nykiel Grzegorz 87 Gladiusz 54,41
388 Piotrowski Mariusz 71 Action Warszawa 54,42
389 Nykiel Mariusz 63 Gladiusz 54,44
390 Grzeszczak Bogusław 51 SN Klasyk Warszawa 54,51
391 Rybka Zbigniew 68 Gibno Amator Warszawa 54,52
392 Rumin Wiesław 53 KB Reebok Warszawa 54,53
393 Antolak Ryszard 70 Action Warszawa 54,54
394 Zieliński Krzysztof 59 Warszawa 54,55
395 Maliszewski Andrzej 49 Klub Zdrówko 55,04
396 Dziewulski Krzysztof 48 Warszawa 55,07
397 Noworyta Jacek 42 KB Reebok Warszawa 55,07
398 Golanowski Paweł 77 Action Wrocław 55,09
399 Golanowski Roman 69 Action Wrocław 55,10
400 Golędzinowski Tomasz 65 Warszawa 55,12
401 Przedwolski Maciej 55 Warszawa 55,13
402 Michałek Marek 64 Warszawa 55,13
403 Jarzunowski Andrzej 47 Stara Miłosna 55,14
404 Stawicki Grzegorz 81 Warszawa 55,15
405 Stankiewicz Wojciech 75 Zielona Góra 55,16
406 Setnikowski Grzegorz 58 Otwock 55,19
407 Krysiński Bogdan 53 Lechici Zielonka 55,21
408 Troc Sławomir 72 Warszawa 55,22
409 Maj Grzegorz 66 Warszawa 55,26
410 Maj Przemysław 67 Warszawa 55,27
411 Smyk Adam 76 Action Warszawa 55,30
412 Miodoński Jan 56 Cieszyn 55,31
413 Piętka Grzegorz 82 Action Kraków 55,36
414 Knap Wojciech 60 Poczta Polska 55,37
415 Sakwa Alina 62 Królewski KB Warszawa 55,38 k-34
416 Laflerty Susan 65 Powsin 55,38 k-35
417 Groszkowski Henryk 54 Cross Warszawa 55,39
418 Powałka Grzegorz 62 Cross Warszawa 55,39
419 Parczewski Tadeusz 49 Pruszków 55,40
420 Majkowski Krzysztof 76 Warszawa 55,40
421 Szymański Paweł 79 Action Warszawa 55,41
422 Sobieszek Krzysztof 80 Uniwersytet Warszawski 55,41
423 Kieller Małgorzata 70 Warszawa 55,47 k-36
424 Andrzejewski Tadeusz 33 KB Reebok Warszawa 55,48
425 Hirszler Elżbieta 60 Królewski KB Warszawa 55,49 k-37
426 Jesionek Henryk 46 Warszawianka 55,53
427 Pomianowski Jan 53 Warszawa 55,55
428 Kołodziejczak Małgorzata 55 Warszawa-Ursynów 55,56 k-38
429 Debski Józef 44 Action Kraków 55,56
430 Gradus Kamila 67 Action Warszawa 55,57 k-39
431 Kaczmarski Dariusz 62 Action Warszawa 55,57
432 Fabisiak Jerzy 53 Warszawa 55,58
433 Sowik Radosław 80 Action Warszawa 55,59
434 Stefański Dariusz 61 Warszawa 56,00
435 Strzelczyk Stanisław 52 Błonie 56,01
436 Czyżewska Magda 86 Legia Warszawa 56,02 k-40
437 Sommer Robert 64 Warszawa 56,02
438 Sarna Oktawian 62 Warszawa 56,03
439 van Weddingen Gaothier 48 BELGIA 56,03
440 Kureik Andrzej 55 Wołomin 56,04
441 Mrzygłód Tomasz 68 Warszawa 56,12
442 Kuchta Piotr 76 Action Warszawa 56,13
443 Gągała Przemysław 69 Warszawa 56,18
444 Kamiński Jarosław 79 Action Warszawa 56,20
445 Groda Tomasz 81 WSEI Warszawa 56,21
446 Kukawska Joanna 63 Lublin 56,22 k-41
447 Trembecki Jacek 65 Rembertów 56,23
448 Lech Paweł 67 Gibno Amator Warszawa 56,31
449 Petkowicz Paweł 77 Warszawa 56,35
450 Koralewski Tomasz 74 Action Szczecin 56,37
451 Bieniecka Elayne 61 Rzeźnik Gliwice 56,40 k-42
452 Rosiecki Jerzy 34 TKKF Piaski Warszawa 56,41
453 Wąsowska Anna 78 Królewski KB Warszawa 56,43 k-43
454 Dubiel Przemysław 83 Action Warszawa 56,48
455 Strzoda Marek 65 Rembertów 56,50
456 Kopaniak Dariusz 60 Warszawa-Wilanów 56,51
457 Mączewski Michał 83 Action Warszawa 56,53
458 Kwiatkowski Konrad 84 MOS 2 Warszawa 56,54
459 Domachowski Mieczysław 48 Warszawa 56,55
460 Orzechowska Danuta 49 Królewski KB Warszawa 56,56 k-44
461 Podbielski Rafał 84 WKB Meta Lubliniec 56,57
462 Madziar Andrzej 42 Mińsk Maz. 57,07
463 Ginter Piotr 85 35 LO Warszawa 57,08
464 Rzodkiewicz Przemysław 72 Action - Mint 57,09
465 Zając Tadeusz 60 Gazownia Warszawska 57,13
466 Antczak Krzysztof 74 Action Katowice 57,15
467 Brandner Hans 47 Action - AMD 57,16
468 Kusiowski Sławomir 71 Action Szczecin 57,17
469 Górniak Stefan 60 Warszawa-Wola 57,18
470 Kosiński Marek 57 Warszawa 57,19
471 Proch Michał 80 KS Tęcza 57,19
472 Skóra Mariusz 79 Action Warszawa 57,20
473 Troyes Ludovic 68 Francja 57,20
474 Kierlewicz Mieczysław 33 Bielański KB Warszawa 57,21
475 Wojtyński Jerzy 46 Ursynów 57,22
476 Nowicki Marian 44 Warszawa 57,22
477 Sobaniec Adam 85 Magdalenka 57,23
478 Laurent David 71 Francja 57,23
479 Zakryś Maciej 78 Action - Reset 57,24
480 Matras Anna 60 Lechici Zielonka 57,25 k-45
481 Pytel Roman 64 WKB Malta Lubliniec 57,27
482 Mączewski Bogusław 59 Action Warszawa 57,28
483 Czach Krzysztof 71 Action - Reset 57,29
484 Barral Arnaud 69 Francja 57,30
485 Łapanowski Jacenty 50 Warszawa 57,33
486 Dobkowska Anna 51 Warszawa 57,35 k-46
487 Sommer Marcin 85 Warszawa 57,36
488 Atys Bartłomiej 75 Warszawa 57,38 k-46
