Maraton Warszawski
1999 rok

Do publikacji przekazał: Robert Drewnowski

Lp Wynik Nazwisko Imię Kategoria Klub Lok.Kat
1 2:16:31 NGETICH David M-20 Kenia 1
2 2:16:31 TANGUS Samuel M-30 Kenia 1
3 2:23:21 KAZANECKI Józef M-30 Kraków 2
4 2:25:48 BELOW Iwan M-20 Gamarnika 2
5 2:26:02 ŁAZAREWICZ Tomasz M-20 Olsztyn 3
6 2:32:58 NYANGINCHA Sammy M-30 Kenia 3
7 2:34:25 VORONTSOV Guennadi M-20 Vitebsk 4
8 2:39:20 SIEPIOŁA Krzysztof M-20 KB REEBOK W-wa 5
9 2:40:34 WOJTAS Marek M-20 Tuchola 6
10 2:41:43 ORLICKI Stanisław M-40 INWADO Wadowice 1
11 2:41:57 PRANCKONAS Petras M-30 Panerżo 4
12 2:42:16 BOROWIAK Arkadiusz M-20 Piła 7
13 2:45:44 SZYMAŃSKA Karina K LZS Wąbrzeźno 1
14 2:46:21 MICHOŃ Sławomir M-20 Opoczno 8
15 2:46:27 SIEMASZKO Zbigniew M-40 WKB PIAST Wrocław 2
16 2:47:01 BYKOW Oleg M-40 Trostiniec 3
17 2:47:57 MALSKA Janina K KS OLKUSZ 2
18 2:48:48 DUDZIAK Robert M-30 KWK BOGDANKA Łęczna 5
19 2:49:07 FLOHIC Gilles M-30 Warszawa 6
20 2:49:17 ŁUKASZEWICZ Józef M-40 Rumia 4
21 2:50:22 SZYMKÓW Henryk M-40 AGROMA Rzeszów 5
22 2:51:19 MAJCHRZAKOWSKI Andrzej M-40 NITECH Toruń 6
23 2:51:21 ANTCZAK Mirosław M-40 Kalisz 7
24 2:51:33 WILKOWSKI Mirosław M-30 KB PROMYK Ciechanów 7
25 2:52:23 JAŹDŻEWSKI Mirosław M-30 EDBA Myślęcin 8
26 2:52:35 PARUSIŃSKI Jan M-40 TRIADA Sopot 8
27 2:52:39 PRZYBYSZ Krzysztof M-30 Królewski Klub Biegacza 9
28 2:52:43 ŚCIĘGAJ Hieronim M-40 KS ŚPKS RODZINA 9
29 2:52:59 DONGEN Werner M-40 TSV WEEZE 10
30 2:53:43 BAĆMAGA Jacek M-30 SZPITAL W. Lublin 10
31 2:54:45 MIREK Wacław M-30 Kraków 11
32 2:55:59 PIECHNA Andrzej M-30 KB PROMYK Ciechanów 12
33 2:56:39 MOŹDZIEŻ Paweł M-30 Tarnów 13
34 2:56:45 KNITTER Ryszard M-30 CHKS FLORIAN Chojnice 14
35 2:56:54 PELC Czesław M-40 TKKF RYFAMA Rybnik 11
36 2:56:54 ZIĘCINA Mirela K ZNP Kraków 3
37 2:57:14 MOL Krzysztof M-20 JW 2423 Żagań 9
38 2:57:18 OKNIŃSKI Andrzej M-30 POGOŃ Siedlce 15
39 2:57:23 JEŻOWSKI Sławomir M-30 SKFSiTNiS CROSS 16
40 2:57:46 MARTYSZKO Krzysztof M-20 WKS FLOTA Gdynia 10
41 2:58:11 MRÓZ Stanisław M-40 NOWOMAG Nowy Sącz 12
42 2:58:19 GWAREK Tomasz M-20 Szydłowiec 11
43 2:58:28 NOWAK Roman M-30 LKS Myszków 17
44 2:58:36 HENDZELEWSKI Marek M-50 TKKF ZNP Tomaszów Maz. 1
45 2:59:26 ZYCH Lesław M-40 WIATR Tarnobrzeg 13
46 3:00:26 CUCHLO Elena K Mińsk 4
47 3:00:38 BARAŃSKI Bogusław M-40 MKS Trzebiatów 14
48 3:01:06 LEŚNIEWSKI Stanisław M-40 KB HUTA Katowice 15
49 3:01:13 ADAMSKI Szczepan M-30 Wasilków 18
50 3:01:17 DYRLAGA Stanisław M-40 UG Węgierska Górka 16
51 3:01:48 KOTOWICZ Tadeusz M-40 Otwock 17
52 3:01:54 TORŁOP Przemysław M-30 Gdańsk 19
53 3:02:13 CHARNETSKI Anatoli M-50 Mozin 2
54 3:02:42 GMEREK Krzysztof M-30 Bydgoszcz 20
55 3:02:44 SIERPIŃSKI Dariusz M-20 JW 1448 Elbląg 12
56 3:02:51 WOJTKOWSKI Waldemar M-30 TKKF TRUCHT Jarocin 21
57 3:03:18 DRZEWIŃSKI Zbigniew M-40 Lubawka 18
58 3:03:23 KOWAL Nina K Mińsk 5
59 3:03:37 DEMBKOWSKI Ryszard M-40 MURZYNEK-2 19
60 3:04:48 ROSZAK Paweł M-30 TKKF TRUCHT Jarocin 22
61 3:04:50 ROSZAK Roman M-40 KB ORŁY Chrzanów 20
62 3:05:28 MIESZKOWSKI Piotr M-20 Płock 13
63 3:05:37 WEYENBERG Karl M-30 TSV WEEZE 23
64 3:05:55 BOBER Stanisław M-40 Dzierżoniów 21
65 3:06:11 RASZPLA Robert M-20 Warszawa 14
66 3:06:31 NAWAGRUDSKAS Wladas M-30 INŻINERIJA Wilno 24
67 3:07:02 GODZISZKO Mariusz M-20 KB ORŁY Chrzanów 15
68 3:07:02 PISERA Grzegorz M-40 EURO-MEBEL 22
69 3:07:32 MACHERZYŃSKI Czesław M-40 DKPZ Kraków 23
70 3:07:33 MACIUK Agnieszka K AZS AWF Katowice 6
71 3:08:00 GRZELEC Jarosław M-30 Gdańsk 25
72 3:08:01 ZIELONKA Marian M-40 KB MARATON Ostrów 24
73 3:09:11 IWANICKI Władysław M-40 KWK BOGDANKA Łęczna 25
74 3:09:43 WROCŁAWSKI Sebastian M-40 KWK BOGDANKA Łęczna 26
75 3:10:32 ODRÓBKA Stanisław M-20 TRIATHLON Dąbrowa G. 16
76 3:10:34 FARAŚ Stanisław M-50 Stalowa Wola 3
77 3:10:44 MIGGA Klaus M-30 LZS Wąbrzeźno 26
78 3:11:27 LEWANDOWSKI Zenon M-40 KB PROMYK Ciechanów 27
79 3:11:46 SIKORA Stefan M-50 Bielsko-Biała 4
80 3:12:12 SIWCZYK Andrzej M-40 PIAST Gliwice 28
81 3:12:18 WIELIŃSKI Jacek M-40 RAFINERIA Gdańska 29
82 3:12:19 KWAPISZ Robert M-20 WIP-BUD Opoczno 17
83 3:12:45 DROZDOWSKI Mirosław M-40 KB RYTM Golub-Dobrzyń 30
84 3:12:54 STRAŻ Michał M-40 KB HUTA Katowice 31
85 3:13:18 BARTELS Leo M-40 TSV WEEZE 32
86 3:13:27 MACUGOWSKI Mariusz M-20 MACZA Mława 18
87 3:13:32 WIKTOROWICZ Paweł M-20 WKB META Lubliniec 19
88 3:13:35 KUBIAK Andrzej M-40 Rumia 33
89 3:14:10 KOWALEWSKI Jan M-40 MKZ S Warszawa 34
90 3:14:14 KLEPACKI Tomasz M-40 Bielański Klub Biegacza 35
91 3:14:24 BINKOWSKI Leon M-30 Radom 27
92 3:14:32 ZIENIEWICZ Andrzej M-40 TKKF CHROBRY Białystok 36
93 3:14:44 WICHER Waldemar M-40 WIATR Tarnobrzeg 37
94 3:14:53 POMYNCHUK Oleksiy M-20 Rowno 20
95 3:14:58 GIERES Waldemar M-30 PTT DELTA 28
96 3:15:13 OKRÓJ Leszek M-20 LKS Ziemia Pucka 21
97 3:15:14 WIĘCH Jacek M-40 UWKS WAT Warszawa 38
98 3:15:26 KOCIMSKI Krzysztof M-40 TKKF SATURN Czeladź 39
99 3:15:30 ZYCHOWICZ Paweł M-20 Kraków 22
100 3:15:44 ŚWIDURSKI Wojciech M-40 TKKF TRUCHT Jarocin 40
101 3:15:59 GĄSIOR Sławomir M-30 GWARDIA Warszawa 29
102 3:16:22 MATUSZEWSKI Piotr M-40 TKKF Gostynin 41
103 3:16:26 GRONSKI Roman M-40 TUPOT Ustka 42
104 3:16:29 USTRZYCKI Bogusław M-40 Miasto Namysłów 43
105 3:16:32 TOMECKI Jerzy M-50 TKKF ENERGO 5
106 3:16:36 SIEPIETOWSKI Piotr M-30 SKRA Warszawa 30
107 3:16:41 GRZYBAŁA Andrzej M-40 KRB EKO Łomża 44
108 3:16:44 MARCINIAK Janusz M-30 Podkowa Leśna 31
109 3:16:54 WYŻLIC Krzysztof M-20 MKS TRUSO Elbląg 23
110 3:16:59 JANSSEN Guido M-30 TSV WEEZE 32
111 3:17:10 MOŻAŃSKI Grzegorz M-50 Warszawa 6
112 3:17:22 GAŃKO Aleksander M-50 Wesoła 7
113 3:17:34 DREWNOWSKI Robert M-20 Warszawa 24
114 3:17:34 ROKICKA Ewa K GWARDIA Warszawa 7
115 3:18:14 KALETA Jan M-30 Węgierska Górka 33
116 3:18:24 SITEK Ryszard M-40 Radlin 45
117 3:18:30 ZĘBIK Mirosław M-30 TKKF PELIKAN Szubin 34
118 3:18:30 ULICKI Paweł M-20 MKS AZS Łódź 25
119 3:18:31 RODZIEWICZ Zbigniew M-50 Wrocław 8
120 3:18:34 SKALIK Jarosław M-20 Radomsko 26
121 3:19:02 DĄBROWSKI Piotr M-30 Warszawa 35
122 3:19:12 WACŁAWSKI Grzegorz M-40 Iława 46
123 3:19:18 KASZUBA Edward M-50 WKB PIAST Wrocław 9
124 3:19:22 GRUBBA Krzysztof M-20 Rozłazino 27
125 3:19:27 SOJKA Franciszek M-50 LKS Ziemia Pucka 10
126 3:19:34 MARTYŃSKI Maciej M-20 Warszawa 28
127 3:20:14 MAJCHER Stanisław M-50 KB RYTM 11
128 3:20:16 TARCZYŃSKI Paweł M-30 Włocławek 36
129 3:20:45 PAŚCIAK Mariusz M-40 TUPOT Ustka 47
130 3:20:57 SIDORCZUK Paweł M-30 Warszawa 37
131 3:21:11 GĘSICKI Zbigniew M-50 TKKF REKREACJA Toruń 12
132 3:21:20 CIUPLYS Vytautas M-50 VEJAS 13
133 3:21:38 OLECHNOWICZ Tomasz M-30 Bydgoszcz 38
134 3:21:53 MEDYŃSKI Wojciech M-40 JW 1609 Choszczno 48
135 3:22:16 SOKOŁOWSKI Krzysztof M-20 Elbląg 29
136 3:22:23 CZERNIAWSKI Jan M-40 Warszawa 49
137 3:22:52 JUŹWIK Zdzisław M-40 TKKF Opoczno 50
138 3:23:02 PIOTRKOWSKI Jerzy M-40 Wrocław 51
139 3:23:16 ŚLĄZAK Andrzej M-30 Piotrków Tryb. 39
140 3:23:23 MIKLEWICZ Jan M-40 DWLOP Warszawa 52
141 3:23:26 BRETT Tomasz M-30 MLUKS Koło 40
142 3:23:39 PRUSIŃSKI Norbert M-30 Warszawa 41
143 3:23:44 PIEKARSKI Zdzisław M-40 TKKF IDZIKOWICE 53
144 3:23:52 FRET Andrzej M-50 Łódź 14
145 3:23:52 RAUT Wiesław M-50 Bydgoszcz 15
146 3:24:04 GREŃ Zygmunt M-40 Brenno 54
147 3:24:11 TOŁWIŃSKI Bogusław M-30 MKS TRUSO Elbląg 42
148 3:24:16 ASAJEWICZ Roman M-30 VITA BIEG 43
149 3:24:19 DZIADURA Zenon M-40 WIATR Tarnobrzeg 55
150 3:24:25 JURCZAK Szczepan M-40 KB HUTA Katowice 56
151 3:24:30 JABŁOŃSKI Łukasz M-20 Kartuzy 30
152 3:24:46 KAŹMIERCZAK Mirosław M-40 LOP 57
153 3:25:19 ŁAWROWSKI Adolf M-50 WIATR Tarnobrzeg 16
154 3:25:32 CHĘCIŃSKI Roman M-50 KB PROMYK Ciechanów 17
155 3:25:32 OSSOWSKI Adam M-40 Bydgoszcz 58
156 3:25:34 ŁAPIŃSKI Zenon M-40 KB REEBOK W-wa 59
157 3:25:37 PIEKARSKI Bogdan M-50 Drzewica 18
158 3:25:42 MARET Wacław M-40 BRITISH AMERICAN TOBACCO 60
159 3:26:08 KAMIŃSKI Mirosław M-30 Grudziądz 44
160 3:26:28 NOŻYŃSKI Dariusz M-20 MKS Przasnysz 31
161 3:26:33 POLITOWICZ Janusz M-40 ENERGETYK Szczecin 61
162 3:26:34 OPAŁKA Jan M-40 TKKF Płońsk 62
163 3:26:39 SZCZEPAŃSKI Sebastian M-20 Reszel 32
164 3:26:50 CHAMERA Wiesław M-40 HSW Stalowa Wola 63
165 3:26:57 TYMKÓW Łukasz M-20 WKS ODRA Brzeg 33
166 3:27:24 SZEWC Leszek M-40 TKKF REKREACJA 64
167 3:27:33 PAWĘZKA Krzysztof M-40 Nowa Wieś 65
168 3:27:45 DOŁĘGA Ilona K BUDOKARZ Orneta 8
169 3:27:49 GRUSZCZYŃSKI Wojciech M-40 ELEKTROWNIA Bełchatów 66
170 3:28:00 JASKOT Piotr M-30 Malbork 45
171 3:28:11 WAGNER Jacek M-40 Opoczno 67
172 3:28:19 ŻYCIŃSKI Jacek M-40 Warszawa 68
173 3:28:19 KĄKOL Franciszek M-40 Chojnice 69
174 3:28:49 WIERZBICKI Tadeusz M-40 KB SKRA Warszawa 70
175 3:28:56 GRONOSTAJ Eugeniusz M-50 Jelenia Góra 19
176 3:28:56 WOJTASIK Kazimierz M-50 MKS PAULINUM J.Góra 20
177 3:29:02 SIWIEC Krzysztof M-40 Warszawa 71
178 3:29:38 SYPEK Robert M-20 AZS UW-wa 34
179 3:30:16 MAJKUT Andrzej M-20 WITAR Tarnobrzeg 35
180 3:30:35 DRAGUN Henryk M-40 3x3 Człuchów 72
181 3:30:40 ZAWALSKI Włodzimierz M-40 TKKF OLD BOYS 73
182 3:30:45 KLIMCZAK Andrzej M-30 KWB Turów 46
183 3:30:51 OSIŃSKI Stanisław M-40 KB REEBOK W-wa 74
184 3:31:08 MILUK Stanisław M-30 WKB META Lubliniec 47
185 3:31:10 SUSZYŁO Tadeusz M-30 Giedlarowa 48
186 3:31:11 ROPIAK Ryszard M-50 KURPIE Myszyniec 21
187 3:31:26 KIODE Bernold M-30 TSV WEEZE 49
188 3:31:30 ANTAS Kazimierz M-40 TKKF Zagórze 75
189 3:31:37 GACA Leszek M-20 AZS SGGW 36
190 3:32:04 ŚMIECHOWSKI Paweł M-20 Tomaszów Maz. 37
191 3:32:11 CZARNECKI Marcin M-20 KB REEBOK W-wa 38
192 3:32:12 JURCZAK Ryszard M-40 KB HUTA Katowice 76
193 3:32:21 ORZOŁ Marek M-30 Wesoła 50
194 3:32:36 NOWICKI Marian M-50 TKKF PIASKI 22
195 3:32:40 EHRLICH Bronisław M-40 Wejherowo 77
196 3:32:50 NITSCHKE Marcin M-20 Bydgoszcz 39
197 3:32:50 ROSIŃSKI Zbigniew M-30 WKB META Lubliniec 51
198 3:32:52 SZYMAŃSKI Mariusz M-40 STOCZNIA Gdynia 78
199 3:33:03 KUBAŃ Jan M-40 Warszawa 79
200 3:33:14 MIECH Wiesław M-40 SKFSiTNiS CROSS 80
201 3:33:21 GARMUS Minduagas M-20 Dzukija 40
202 3:33:32 SKAKLUK Jan M-40 KB Legionowo 81
203 3:33:36 ŁUKASZYK Grzegorz M-30 Warszawa 52
204 3:33:38 STEFAŃSKI Andrzej M-30 POLICJA Elbląg 53
205 3:33:45 SOBÓL Krzysztof M-30 LZS SADEK 54
206 3:33:45 KRÓL Leszek M-40 LZS Sadek 82
207 3:33:53 JURACHNO Edward M-30 KB Bełchatów 55
208 3:33:57 DATA Kazimierz M-40 STOCZNIA Gdańsk 83
209 3:34:00 WAŁĘGA Edmund M-50 Warszawa 23
210 3:34:08 BALCERZAK Andrzej M-40 Chomiczówka 84
211 3:34:10 GRABDA Karol M-20 Mirów Stary 41
212 3:34:33 NAPIERAŁA Andrzej M-40 GTC Głogów 85
213 3:34:37 KAŁOWSKI Leon M-40 ADVIT Wiązowna 86
214 3:34:53 BURZA Radosław M-20 MKS TRUSO Elbląg 42
215 3:34:56 SALMANOWICZ Zdzisław M-40 KB MARATOŃCZYK Z.Góra 87
216 3:35:00 WRÓBLEWSKI Krzysztof M-20 WKB META Lubliniec 43
217 3:35:01 LICHACZ Radosław M-20 CWKS VĘGORIA Węgorzewo 44
218 3:35:03 BARANOWSKI Dariusz M-30 3x3 Człuchów 56
219 3:35:06 POLAK Andrzej M-40 Otwock 88
220 3:35:12 GARGAŁA Eugeniusz M-40 Stalowa Wola 89
221 3:35:22 GRZYSIŃSKI Jacek M-30 INWAR Sieradz 57
222 3:35:23 KUŹNIAR Roman M-40 Warszawa 90
223 3:35:36 OSTROWSKI Andrzej M-20 ZSM-D Białystok 45
224 3:35:37 SENETELLI Ryszard M-50 Chojnicki Klub Sportowy 24
225 3:35:39 CHABROWSKI Bartłomiej M-20 Warszawa 46
226 3:35:39 CHABROWSKI Paweł M-20 Warszawa 47
227 3:35:41 KONOPKA Andrzej M-30 KRB EKO PTTK Łomża 58
228 3:35:48 TOKARZ Marek M-40 Tarnów 91
229 3:35:52 KAMECKI Antoni M-40 Międzyrzecz Podl. 92
230 3:35:56 MIKOŁAJCZYK Marta K STRONG-WARKA 9
231 3:35:59 MOCZEK Andrzej M-30 START DOMENA 59
232 3:36:10 WALKOWIAK Dariusz M-20 NADODRZE Wolsztyn 48
233 3:36:12 MIELEWCZYK Kazimierz M-30 LKS Ziemia Pucka 60
234 3:36:16 STASZEWSKI Wojciech M-30 Gazeta Wyborcza 61
235 3:36:35 GRZEGOREK Franciszek M-20 Gdańsk 49
236 3:36:46 JANAS Bogdan M-30 Konin 62
237 3:37:00 BRDYNKIEWICZ Kazimierz M-50 KB HUTA Katowice 25
238 3:37:26 MARCINKIEWICZ Jan M-40 Aleksandrów Kuj. 93
239 3:37:33 SURVILA Albertas M-50 VEJAS 26
240 3:37:45 SZAŁOWSKI Andrzej M-40 Warszawa 94
241 3:37:53 WRZESIŃSKI Stefan M-40 Włocławek 95
242 3:38:01 BANASIAK Alicja K Bielsko-Biała 10
243 3:38:16 PODDĘBNIAK Tomasz M-20 TKKF Bukowa 50
244 3:38:31 LITAWA Jacek M-20 Warszawa 51
245 3:38:39 KACHEL Zdzisław M-40 Żywiec 96
246 3:38:41 OZIĘBAŁA Ignacy M-40 NK BIEGUSÓW Kłobuc 97
247 3:38:41 FOLTYNOWICZ Bernard M-50 BULK CARGO Por. Szczecin 27
248 3:38:50 FIUTAK Mariusz M-20 WKB META Lubliniec 52
249 3:38:55 DRACZYŃSKI Zdzisław M-40 Łódź 98
250 3:38:57 URBAŃSKI Grzegorz M-20 WKB META Lubliniec 53
251 3:39:10 NOWAKOWSKI Jacek M-30 KŁB URSYNÓW 63
252 3:39:21 MIELNIKOW Aleksander M-40 Mińsk 99
253 3:39:24 IGNASIAK Tomasz M-30 Lipka 64
254 3:39:31 SAWICKI Maciej M-20 Kiźliny 54
255 3:39:33 PAWŁOWSKI Zbigniew M-40 MAGNETYZER MAKSOR 100
256 3:39:37 HUGO BADER Jacek M-40 Gazeta Wyborcza 101
257 3:39:58 KOPYT Jan M-50 KB REEBOK W-wa 28
258 3:40:06 STANISZEWSKI Zygmunt M-30 Szczuczyn 65
259 3:40:09 KRYPA Jan M-40 LKS Ziemia Pucka 102
260 3:40:19 KAMOLA Mariusz M-20 Gołąb 55
261 3:40:35 CZARNETA Artur M-20 RYFAMA Rybnik 56
262 3:40:46 WALENCIK Marek M-40 Pianki 103
263 3:40:51 OLKOWSKI Eugeniusz M-40 Bydgoszcz 104
264 3:40:54 PADUCH Piotr M-30 Kijewo 66
265 3:41:30 KONIECZNY Janusz M-40 WKB PIAST Wrocław 105
266 3:41:34 MIERZEJEWSKI Jan M-50 WKU Wyszków 29
267 3:41:36 NIELEK Piotr M-20 Tuchola 57
268 3:41:37 STARZYŃSKI Wojciech M-20 Warszawa 58
269 3:41:38 RYBICKI Janusz M-40 Police 106
270 3:41:58 SKIMINA Jarosław M-30 Zgorzelec 67
271 3:42:07 ZIMNAL Ziemowit M-30 Kraków 68
272 3:42:17 WASZKIEWICZ Krzysztof M-40 POLICJA Warszawa 107
273 3:42:34 VAN BILSEN Robbert M-20 Skierniewice 59
274 3:42:39 STRZYŻEWSKI Mirosław M-30 WYDAW. A.Marszałek 69
275 3:42:39 SOKULSKI Leszek M-40 TKKF CHROBRY 108
276 3:42:50 SZCZEŚNIAK Krzysztof M-40 JW 1242 Giżycko 109
277 3:43:00 STAŃKOWSKI Dariusz M-30 Warszawa 70
278 3:43:21 MAŚLANKA Adam M-40 WIATR Tarnobrzeg 110
279 3:43:30 GOŁĘBIEWSKI Mirosław M-30 Iława 71
280 3:43:38 DUDEK Sylwester M-30 Rudnik 72
281 3:43:43 ŚWIĘCKI Paweł M-40 Królewski Klub Biegacza 111
282 3:43:54 BOREK Mieczysław M-40 WDW Sopot 112
283 3:44:16 KORNOWSKI Andrzej M-40 Łódź 113
284 3:44:21 PROZOROWSKI Wiesław M-30 LKO Leszno 73
285 3:44:25 JACHYMEK Piotr M-30 Bielsko-Biała 74
286 3:44:36 STĘPNIK Dariusz M-30 Gdynia 75
287 3:44:40 TEREBNN Edmund M-20 AWF Biała Podlaska 60
288 3:44:41 SIEROCKI Jan M-40 Augustów 114
289 3:44:51 SYPIAŃSKI Wojciech M-40 TUPOT Ustka 115
290 3:44:58 GĘBICZ Bartosz M-20 Warszawa 61
291 3:44:59 DOMARSKA Wiesława K Bielański Klub Karate 11
292 3:45:59 TADAJEWSKI Zygmunt M-40 JOGGER N.Dw.Maz. 116
293 3:46:08 BOGUSZEWSKI Tomasz M-20 Warszawa 62
294 3:46:15 KOZICKI Marian M-40 LZS Szelków 117
295 3:46:30 PAKOS Piotr M-20 KB BRYZA Postomino 63
296 3:46:41 BIAŁOWĄS Tomasz M-20 Warszawa 64
297 3:46:43 KOBRZYŃSKI Bronisław M-40 KB REEBOK W-wa 118
298 3:46:45 MENDYK Janusz M-50 SPIRIDON K-Koźle 30
299 3:47:14 MAGRZYK Czesław M-40 Bielański Klub Biegacza 119
300 3:47:15 PRZEPIÓRKA Jan M-40 STRĄG Klub WARKA 120
301 3:47:15 WĘGORSKI Krzysztof M-40 Warszawa 121
302 3:47:19 BEDNARSKI Marcin M-30 Gdańsk 76
303 3:47:19 GRZYBOWSKI Piotr M-20 FMD GOMAD 65
304 3:47:40 CZEKIERDA Ireneusz M-30 Chełm 77
305 3:47:42 ORZECHOWSKI Mieczysław M-50 Królewski Klub Biegacza 31
306 3:47:46 GRYDLIK Jakub M-40 KB SKRA Warszawa 122
307 3:48:10 SMARKALA Dorota K Warszawa 12
308 3:48:22 PIĘTA Paweł M-30 Kraków 78
309 3:48:24 WOŹNIAK Józef M-40 PBK ORIENTUZ 123
310 3:48:25 MOSKAL Edward M-40 KB HUTA Katowice 124
311 3:48:26 BERNE Włodzimierz M-40 Ożarów 125
312 3:48:49 KARWICKI Erwin M-50 TKKF ENERGO 32
313 3:48:55 LIPIŃSKI Rafał M-20 Lasek 66
314 3:49:01 ZEMBRZUSKI Zdzisław M-60 ABB Zamek 1
315 3:49:07 MRÓZ Andrzej M-60 MKS TEMPO Kęty 2
316 3:49:18 SOLIŃSKI Wojciech M-20 LKS Ziemia Pucka 67
317 3:49:18 KOZŁOWSKI Antoni M-30 Krzewina 79
318 3:49:25 SZUSZKIEWICZ Jerzy M-30 ELEKTROWNIA Bełchatów 80
319 3:49:59 BERLIŃSKI Tadeusz M-40 Puławy 126
320 3:50:06 BALUK Marek M-30 Chełm 81
321 3:50:40 GRANŻUL Mirosław M-30 ENERGOPOL Czeladź 82
322 3:50:52 GOLDER Rafał M-20 Nowe Miasto 68
323 3:50:54 MUSIAŁOWSKI Kazimierz M-50 Kamus Parafialny 33
324 3:50:58 NADOLNY Wiesław M-30 Warszawa 83
325 3:51:10 GAWLAK Paweł M-30 Warszawa 84
326 3:51:15 PROKOPOWICZ Edmund M-60 Warszawa 3
327 3:51:29 KARLIAUSKAS Petras M-50 Druskieniki 34
328 3:51:47 WOJCIECHOWSKI Tadeusz M-40 KB HUTA Katowice 127
329 3:51:47 KULIGOWSKI Mirosław M-30 Augustów 85
330 3:51:57 NEHRING Beata K Chełmno 13
331 3:51:58 SZULC Jacek M-30 Chełmno 86
332 3:52:16 JĘDRYKA Piotr M-20 WKB META Lubliniec 69
333 3:52:18 KOTARSKI Antoni M-40 Gdynia 128
334 3:52:35 KUREK Grzegorz M-20 JOGGER W-wa 70
335 3:52:39 STANISZEWSKI Edward M-60 KB PROMYK 4
336 3:52:42 GÓRNOWICZ Andrzej M-40 Florian Chojnice 129
337 3:52:46 LISIUS Tomasz M-30 Gdańsk 87
338 3:52:58 MOCZYŃSKI Leszek M-40 Bydgoszcz 130
339 3:53:05 LANKALIF Waldemar M-30 LZS WILLICH Walce 88
340 3:53:52 MICHAJLUK Roman M-30 MONAR Zbicko 89
341 3:54:44 KURZA Marek M-30 Skrwilno 90
342 3:54:59 KOCH Harald M-40 Zabrze 131
343 3:54:59 MIELEC Paweł M-20 TKKF LESKOWIEC 71
344 3:55:17 RZĘDZICKI Adam M-50 Police 35
345 3:55:18 GŁĄB Józef M-30 NK Biegusów 91
346 3:55:56 OLEK Paweł M-20 Warszawa 72
347 3:55:59 RÓŻYCKI Bogdan M-30 TKKF Płock 92
348 3:56:03 FLOREK Dariusz M-30 Zgorzelec 93
349 3:56:09 MARCINKOWSKI Bogusław M-50 Warszawa 36
350 3:56:25 SIKORSKI Witold M-30 Kurowo 94
351 3:56:34 ŁUKSZA Wiesław M-50 Bielański Klub Biegacza 37
352 3:56:34 KIKULSKI Wiesław M-40 Grudziądz 132
353 3:56:45 ZWONEK Paweł M-30 YMCA Kraków 95
354 3:56:45 ZDZIEBŁO Marcin M-20 YMCA Kraków 73
355 3:56:46 SZOTA Wojciech M-20 Warszawa 74
356 3:56:50 BAGIŃSKI Dariusz M-30 Koło 96
357 3:57:26 STOCKI Ryszard M-50 TKKF Toruń 38
358 3:57:35 ULIASZ Jerzy M-30 LZS Bystrzyca Kłodzka 97
359 3:57:39 KAMASZEWSKI Wojciech M-40 Warszawa 133
360 3:57:45 KICEK Krzysztof M-50 Radom 39
361 3:58:00 BOBER Stanisław M-40 Mysłowice 134
362 3:58:20 FIJAK Jerzy M-40 AKB SUPERMARATON 100 135
363 3:58:26 ŁĘGOWSKI Krzysztof M-20 Brodnica 75
364 3:58:31 SKURZYŃSKI Krzysztof M-40 TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 136
365 3:58:37 MICHALCZYK Szczepan M-40 WKB PIAST Wrocław 137
366 3:58:41 STOLARCZYK Stanisław M-40 Węgierska Góra 138
367 3:58:47 PYTKOWSKI Marek M-40 KB LECHIŃ 139
368 3:58:57 WIŚNIEWSKI Jacek M-30 WITAR Tarnobrzeg 98
369 3:59:06 SZMIDT Jacek M-40 Bielański Klub Biegacza 140
370 3:59:24 STOPA Marcin M-20 KB BRYZA Postomino 76
371 3:59:48 KITA Marian M-30 Strzebin 99
372 4:00:07 MADEJ Artur M-40 K Wysokogórski Kraków 141
373 4:00:41 LITWA Szymon M-20 Katowice 77
374 4:00:46 DOBROWOLSKI Andrzej M-30 Dziewin 100
375 4:00:48 JASKOT Jerzy M-40 Malbork 142
376 4:01:02 KALINOWSKI Edward M-20 Sycewice 78
377 4:01:10 MIKIELSKI Stanisław M-40 WKU Zambrów 143
378 4:01:11 BEŁEJ Julian M-60 WKB PIAST Wrocław 5
379 4:01:16 OLEJNIK Bartłomiej M-20 Katowice 79
380 4:01:56 VEREY Jerzy M-40 KKTJ Kraków 144
381 4:01:59 LAMPA Andrzej M-20 Siemianowice Śląskie 80
382 4:02:00 KLONOWSKI Jacek M-20 Warszawa 81
383 4:02:10 KORDZIŃSKI Kazimierz M-40 WKB META Lubliniec 145
384 4:02:12 GODLEWSKI Krzysztof M-20 WKB META Lubliniec 82
385 4:02:37 KŁOS Jacek M-30 Jabłonna 101
386 4:02:44 GWÓŹDŹ Piotr M-40 Warszawa 146
387 4:02:47 BURCZYŃSKI Krzysztof M-40 Kamienna Góra 147
