XXIV Bieg Jesienny
Parzymiechy, 6 października 2002
Dystans: 10 km

Do publikacji przekazał: Zbigniew Rosiński

Miejsce Czas Nazwisko Imię Klub Wiek
1 32,07 Duchowicz Władimir Białoruś 32
2 32,08 Gutnik Oleg Białoruś 23
3 33,01 Łukaszenka Aleksander Białoruś 26
4 33,28 Błaszczyk Zbigniew NKB Częstochowa 43
5 33,46 Pałka Piotr Olsztyn 18
6 33,52 Pałczyk Jarosław AZS AWF Katowice 20
7 34,06 Zajega Jarosław OL-NAR Olkusz 34
8 34,12 Malski Janusz Bolesław 41
9 34,38 Piętka Wiesław AZS AWF Katowice 37
10 34,42 Karnicki Andrzej Myszków 37
11 35,03 Tomaszewski Krzysztof Cross Turek 35
12 35,14 Prokop Jarosław Jastrząb Ruda Śl. 31
13 35,26 Nowak Paweł Nysa 22
14 35,33 Miketa Janusz Kamieńskie Młyny 33
15 35,41 Sosnowski Tomasz OSiR Kłobusk 25
16 35,48 Wróblewski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 32
17 35,52 Świtoń Marian Bukownica 42
18 36,08 Dawid Zbigniew Cross Turek 38
19 36,17 Ociepa Marek NKB Częstochowa 42
20 36,32 Malska Janina KS Olkusz 32
21 36,40 Dudek Sylwester KB Brody 39
22 36,51 Michałowski Tomasz Galeria Warszawa 28
23 37,06 Suk Mirosław NKB Częstochowa 51
24 37,14 Bułakowa Maria Białoruś 22
25 37,30 Nowak Roman Myszków 39
26 37,43 ferdygała łukasz Myszków 17
27 38,07 Janeczek Wiesław Działoszyn 41
28 38,25 Pajda Henryk Abstynent Pajęczno 47
29 38,30 Toporek Jan Włoszczowa 22
30 38,37 Napara Łukasz Myszków 17
31 39,40 Skoczyński Łukasz Olsztyn 16
32 39,47 Nalewajka Martyn NKB Kłobuck 47
33 39,51 Migoń Rafał Myszków 18
34 40,17 Sieradzki Rafał Olsztyn 25
35 40,32 Małek Stanisłąw Visteon Praszka 48
36 41,03 Biernat Marek Pajęczno 42
37 41,38 Rubiś Mirosław WKB Meta Lubliniec 27
38 41,45 Woźniak Andrzej Krapkowice 46
39 41,57 Krysiak Andrzej Myszków 42
40 42,08 Szraucner Mirosław WKB Meta Lubliniec 33
41 42,30 Zembroń Mariusz WKB Meta Lubliniec 28
42 43,11 Szukalski Grzegorz Pajęczno 42
43 43,37 Dobrowolski Tomasz Zduńska Wola 43
44 44,20 Lichota Piotr Częstochowa 35
45 44,32 Borcuch Michał WKB Meta Lubliniec 15
46 45,08 Jędrzejewski Grzegorz Jastrzębie Zdrój 20
47 45,28 Ossyra Marta Janów 18
48 45,49 Nabiałek Mariusz Olsztyn 31
49 46,03 Orzeł Beata Częstochowa 36
50 46,41 Barański Zdzisław Praszka 44
51 47,49 Lubczyński Jacek Kłobuck 46
52 48,27 Kudelska Aneta Brody 17
53 49,49 jędrzejewski Mieczysław OZ Wąsosz 34
54 50,39 Dymarek Anna OSiR Kłobuck 25
55 52,33 Mularczyk Marian NKB Częstochowa 47
56 53,01 Tomalski Mieczysław Olsztyn 64
57 53,21 Kapuścińska Anna Abstynent Pajęczno 50
58 55,46 Młynarska Mariola Abstynent Pajęczno 31
59 56,14 Marondel Janusz OZ Wąsosz 29
60 56,27 Adam Włodzimierz Częstochowa 38
61 56,38 Reczulski Mariusz Częstochowa 36
62 58,11 Borcuch Marcin WKB Meta Lubliniec 17
63 58,30 Pala Stefan NKB Częstochowa 63
64 58,37 Bartłomiejczyk Krzysztof OZ Wąsosz 29
65 60,11 Czyż Bogumiła Myszków 41
66 62,21 Niedzwiecki Jan Warszawa 76
67 62,30 Koselski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 41
68 66,12 Torbus Krystyna Myszków 47