III BIEG O NÓŻ KOMANDOSA
Pazdziernik 1999
Dystans: 13 km

Do publikacji przekazał: Zbigniew Rosiński

Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię Nazwa klubu Rocznik Czas
1 265 Góra Wiesław WOSS Kraków 1968 41:36
2 255 Smuda Norbert Gliwice 1969 42:01
3 307 Hudzik Roman JW 2980 Braniewo 1971 42:45
4 273 Jakubczak Wojciech Piast Gliwice 1978 43:01
5 272 Z±bczyński Dominik Piast Gliwice 1971 43:04
6 311 Mikieta Janusz Kamieńskie Młyny 1969 43:33
7 221 Mówiński Krzysztof Zabrze 1972 44:03
8 268 Pyra Wiesław Praszka 1972 45:37
9 277 Fijałkowski Zbigniew TKKF Jastrz±b 1962 46:08
10 287 Kubiak Kamil KB MOSiR Jastrzębie 1981 46:48
11 242 Nowak Roman MOSiR Myszków 1963 47:13
12 276 Zb±ski Roman TKKF Jastrz±b 1956 47:36
13 299 Macała Czesław KB Kedzierzyn-KoĽle 1954 48:14
14 269 Nadolny Eugeniusz Piast Gliwice 1961 48:21
15 275 Kowalewski Zbigniew TKKF Jastrz±b 1954 48:35
16 286 Cygan Marcin KB MOSiR Jastrzębie 1981 48:45
17 312 Kamiński Krzysztof Praszka 1959 48:55
18 267 Listowski Andrzej Młodzik Ziemia Oławska 1968 49:27
19 289 Waręda Łukasz KB MOSiR Jastrzębie 1981 49:30
20 291 Gl±b Józef NKB Kłobuck 1969 49:38
21 232 Jędrzejewski Jarosław WKB "Meta" 1963 49:43
22 304 Grzonka Henryk Energetyk Rybnik 1947 50:05
23 274 Jacyszyn Lechosław UKS Orlik Bytom 1963 50:20
24 234 ¦cigocki Jan OSIR Strzelce Opolskie 1951 50:37
25 313 Barański Zdzisław Praszka 1958 50:49
26 302 Sab Amaru Liwitaka 1960 50:51
27 271 Nowak Czesław TKKF Szczygłowice 1951 51:13
28 305 Zaj±czkowski Tomasz Gliwice 1978 51:15
29 205 Machoń Marian Kadra Andaluzja 1953 51:35
30 293 Nocuń Stanisław NKB Kłobuck 1949 51:57
31 256 Koch Harald Zabrze 1958 51:59
32 297 Oziębała Ignacy NKB Kłobuck 1953 52:00
33 251 Marzec Adam 21 WSZ Uzdrowiskowy 1960 52:01
34 260 Rosin Ryszard Gliwice 1958 52:25
35 270 Płaszczyk Marian TKKF Szczygłowice 1959 52:42
36 224 Wiktorowicz Paweł WKB "Meta" 1971 52:52
37 303 Kuczera Tadeusz Bankowice 1953 52:58
38 284 Miluk Stanisław WKB "Meta" 1962 53:06
39 209 Fiutak Mariusz JW 4101 Lubliniec 1976 53:13
40 219 Szraucner Mirosław WKB "Meta" 1969 53:19
41 252 Kita Marian UKS Strzelec Strzebiń 1963 53:28
42 266 Dudek Waldemar WOSS Kraków 1971 53:31
43 241 Magiera Piotr MOSiR Myszków 1982 53:41
44 222 Kordziński Kazimierz WKB "Meta" 1958 53:45
45 207 Ludwiczak Tomasz JW 4101 Lubliniec 1973 53:52
46 248 Trzepizur Marcin Lubliniec 1981 53:58
47 225 Wróblewski Krzysztof WKB "Meta" 1970 54:03
48 296 Nalewajka Edward NKB Kłobuck 1955 54:07
49 233 Twardy Zdzisław OSIR Strzelce Opolskie 1949 54:11
50 208 Kamiński Antoni JW 1879 Trzebiatów 1959 55:05
51 204 Mierzejewski Marek Kędzierzyn-KoĽle 1960 55:45
52 226 Karwacki Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1979 56:08
53 254 Sowiński Waldemar Piast Gliwice 1946 56:10
54 200 Wyrwa Marcin WKB "Meta" 1980 56:42
55 231 Kurek Edward KBMOSiR Jastrzębie 1939 56:53
56 278 Tyka Edward ¦więtochłowice 1943 56:58
57 249 Szwed Krzysztof Lubliniec 1965 57:03
58 210 Zwaaß Manuel Holandia 1972 57:28
59 292 Tomalski Mieczysław NKB Kłobuck 1938 57:51
60 229 Rosiński Arkadiusz WKB "Meta" 1968 58:05
61 218 Strzelczyk Wojciech JW 4101 Lubliniec 1978 58:12
62 261 Tomczyk Dariusz UKS Lider 1981 58:20
63 246 Kalenkiewicz Krzysztof WKB "Meta" 1969 58:27
64 247 Maliniak Wojciech LO - Dobrodzień 1982 59:05
65 227 Krzyszczak Roman WKB "Meta" 1970 59:07
66 263 Starostka Andrzej KS Mec 1948 59:26
67 206 Kurdybelski Stanisław Lakma Cieszyn 1950 59:46
68 290 Müller Tomasz NKB Kłobuck 1946 59:54
69 215 Buitenhuis Michaël Holandia 1978 59:55
70 212 Sirvania Cherrel Holandia 1969 01:00:19
71 295 Kulej Wiesław NKB Kłobuck 1951 01:00:23
72 285 Pyka Krzysztof WKB "Meta" 1961 01:00:44
73 257 Wojtkowiak Kazimierz TKKF Saturn 1926 01:01:04
74 279 Noworzyn Jan ¦więtochłowice 1955 01:01:16
75 259 Kot Eugeniusz TKKF Saturn 1935 01:01:19
76 294 Pala Stefan NKB Kłobuck 1939 01:01:20
77 301 Bry¶ Zbigniew TKKF Pedagog Lubliniec 1960 01:01:41
78 306 Łabuda ¦ławomir JW 2980 Braniewo 1975 01:01:51
79 308 Łyczakowski Mieczysław JW 2980 Braniewo 1960 01:01:52
80 314 Pluta Grzegorz JW 2464 Lubliniec 1964 01:02:39
81 264 Ulfik Florian Lubliniec 1948 01:02:45
82 250 Błaszczyk Adam JW 4101 Lubliniec 1978 01:02:47
83 216 Rijnschot Jurgen Holandia 1977 01:02:47
83 211 Taalman Nicole Holandia 1976 01:02:56
85 214 Heijnen Theo Holandia 1963 01:03:31
86 201 Desider Ferenczy Lokomotiwa - Słowacja 1935 01:03:47
87 244 Matuszewski Marcin JW 4101 Lubliniec 1980 01:04:15
88 230 Urban Zdzisław Niepołomice 1951 01:04:27
89 217 Połeć Robert JW 4101 Lubliniec 1976 01:04:42
90 298 Grygiel Bolesław KB Kedzierzyn-KoĽle 1947 01:04:51
91 223 Pytel Roman WKB "Meta" 1964 01:05:05
93 309 Maszkowski Zbigniew JW 2464 Lubliniec 1969 01:05:45
93 245 Kuchta Paweł JW 4101 Lubliniec 1979 01:05:45
94 282 Loos Ronny Niemcy 1971 01:06:22
95 213 Boschker Grada Holandia 1976 01:06:41
96 237 Bielak Tomasz JW 2464 Lubliniec 1980 01:06:42
97 258 Marciak Czesław TKKF Saturn 1929 01:07:04
98 239 Kucharczyk Daniel WKB "Meta" 1983 01:07:16
98 240 Rosiński Łukasz WKB "Meta" 1983 01:07:16
100 253 Wyrwol Zygfild UKS Strzelec Strzemień 1961 01:07:48
101 310 Kłaczka Grzegorz JW 2464 Lubliniec 1969 01:08:12
102 281 Rothenhäusler Norbert Niemcy 1959 01:08:45
102 283 Gross Ricardo Niemcy 1979 01:08:45
104 236 Bednarski Tomasz JW 2464 Lubliniec 1979 01:16:28
105 220 Niedzwiecki Jan TKKF Piaski Warszawa 1926 01:16:32
106 228 Michałek Marian JW 4101 Lubliniec 1966 01:16:47
107 238 Lignowski Leszek JW 2464 Lubliniec 1980 01:24:55
108 235 Kowal Janusz JW 2464 Lubliniec 1979 01:24:58
109 300 Bednarczyk Tadeusz LOTTO Katowice 1953 01:32:45
110 262 Buczko Tomasz UKS Lider Krupski Młyn 1982
111 280 Waxenberger Georg Niemcy 1970 nie ukończył
112 243 Burda Zdzisław MOSiR Myszków 1933 nie ukończył