XI Międzynarodowy Bieg Maratoński
Dębno 16.05.1976

Do publikacji przekazał: Andrzej Karlak

1 Leonid Mosiejew 52 ZSRR 2:12.20
2 Aleksander Gockij 47 ZSRR 2:12.41
3 Jurij Wielikorodnyj 42 ZSRR 2:12.58
4 Kazimierz Orzeł 43 GKS Jaworzno 2:13.19
5 Ryszard Marczak 45 Zawisza Bydgoszcz 2:15.35
6 Satumuł Dżumasarow 51 ZSRR 2:16.14
7 Ryszard Chudecki 47 ŁKS Łódź 2:16.25
8 Gieorgij Winiar 47 ZSRR 2:16.29
9 Jan Wawrzuta 44 Śląsk Wrocław 2:17.47
10 Josef jansky 40 CSRS 2:18.34
11 Zbigniew Sawicki 47 Wawel Kraków 2:19.09
12 Lothar Muller 52 NRD 2:20.08
13 Ferenz Szerekes 47 Węgry 2:21.11
14 Janusz Wąsowski 45 RKS Ursus 2:21.23
15 Lech Dłubała 54 Oleśniczanka 2:21.46
16 Wiktor Siłajew 42 ZSRR 2:21.59
17 Janusz Dyś 50 Start Lublin 2:22.05
18 Wiesław Wojtkuński 49 Budowlani Bydgoszcz 2:22.08
19 Joachim Wollek 46 CKS Czeladź 2:22.08
20 Miroslav Krsek 49 CSRS 2:22.45
21 Stanisław Fierke 49 Flota Gdynia 2:22.48
22 Findal Mogens 40 Dania 2:23.17
23 Pamir Muchamadżarew 41 ZSRR 2:23.18
24 Henryk Piotrowski 43 Legia Warszawa 2:23.28
25 Franz Pumchoel 43 Austria 2:23.40
26 Anatolij Baranow 40 ZSRR 2:24.37
27 Henryk Paskal 48 Oleśniczanka 2:24.52
28 Masner Karai 47 Węgry 2:24.55
29 Torben Rasamuesen 41 Dania 2:25.19
30 Władysław Dończyk 52 Budowlani Bydgoszcz 2:28.01
31 Eugeniusz Czechowski 47 Lubtour Zielona Góra 2:28.17
32 Mieczysław Korzec 44 Górnik Brzeszcze 2:28.42
33 Adam Jarosik 48 Śląsk Katowice 2:28.45
34 Jan Cych 43 Śląsk Wrocław 2:28.50
35 Marian Woźniczka 45 Cracovia 2:29.48
36 Jan Szulecki 50 Polonia Warszawa 2:29.50
37 Damian Mircea 53 Rumunia 2:29.59
38 Ryszard Całka 47 Polonia Warszawa 2:30.17
39 Ryszard Tomys 48 Flota Gdynia 2:30.18
40 Aleksander Jewsikow 52 ZSRR 2:30.46
41 Tadeusz Rojewski 46 Chemik Kędzierzyn 2:31.18
42 Gerhard Baumann 50 NRD 2:31.27
43 Jan Tabaciou 53 Rumunia 2:31.42
44 Adolf Bramm 36 RFN 2:32.29
45 Adam Twardy 51 Olimpia Poznań 2:32.36
46 Kazimierz Marczuk 54 Wawel Kraków 2:32.40
47 Władysław Kaźmirowski 53 Wawel Kraków 2:32.41
48 Jan Sobolewski 50 LKS Bartoszyce 2:34.34
49 Antoni Jureczko 47 SZS-AZS Katowice 2:34.36
50 Dumitru Nicolae 50 Rumunia 2:35.42
51 Sławomir Szewczyk 49 Start Elbląg 2:35.44
52 Jerzy Ratajczak 48 Budowlani Bydgoszcz 2:35.51
53 Jan Szwiec 52 Unia Hrubieszów 2:36.03
54 Józef Jankowski 50 Radomiak Radom 2:36.23
55 Sylwester Niebudek 49 Zawisza Bydgoszcz 2:37.21
56 Henryk Jankowski 46 CKS Czeladź 2:37.33
57 Janusz Osiński 55 Polonia Warszawa 2:37.42
58 Paweł Kamiński 52 Olmpia Grudziądz 2:37.42
59 Witold Senator 55 Warszawianka 2:39.14
60 Wincenty Kubik 48 CKS Jaworzno 2:39.32
61 Wiesław Kobylarczyk 53 SZS-AZS Kraków 2:39.46
62 Henryk Gliniecki 50 Lechia Gdańsk 2:39.55
63 Ryszard Roksz 55 Flota Gdynia 2:40.11
64 Marian Prios 53 NRD 2:40.46
65 Andrzej Dworski 56 Budowlani Bydgoszcz 2:41.21
66 Krzysztof Szczerbiński 53 Energetyk Gryfino 2:41.21
67 Jerzy Leszczyński 54 Olimpia Grudziądz 2:42.53
68 Wincenty Bukowiec 51 Hutnik Kraków 2:44.37
69 Jerzy Mykowski 48 Kociewie Starogard Gdański 2:44.41
70 Gerhard Kuptz 44 RFN 2:45.00
71 Andrzej Tabor 56 Górnik Zabrze 2:45.22
72 Wiesław Olesiewicz 42 Podlasie Białystok 2:50.05
73 Jan Fiedler 48 Ravia Rawicz 2:50.18
74 Krzysztof Majchrzak 50 RKS Ursus 2:50.23
75 Henryk Orzyska 47 Śląsk Katowice 2:50.36
76 Udo Frey 35 NRD 2:50.44
77 Manfred Salinger 52 NRD 2:51.26
78 Andrzej Olszewski 50 Kociewie 2:52.17
79 Czesław Woś 39 Karkonosze Jelenia Góra 2:53.33
80 Michał Janczylik 31 Polska 2:53.45
81 Gerd Steinberg 39 NRD 2:54.24
82 Jacek Terpiał 48 AZS Łódź 2:55.42
83 Maksymilian Malinowski 54 Olimpia Grudziądz 2:56.39
84 Edward Jołtuch 45 Osa Zgorzelec 2:57.29
85 Jan Bezwiński 52 SZS-AZS Kraków 2:58.21
86 Roman Zając 45 Tarnowia Tarnów 2:58.32
87 Rolf Lindeman 40 NRD 2:59.45
88 Józef Obolewicz 52 LKS Bartoszyce 3:01.08
89 Tadeusz Dziekoński 50 Jagiellonia Białystok 3:02.21
90 Leszek Leski 51 Warszawianka 3:03.45
91 Henryk Nastały 39 Lechia Gdańsk 3:06.03
92 Jarosław Strup 16 CSRS 3:06.12
93 Lech Trzpil 49 Warszawianka 3:06.44
94 Roman Markiewicz 51 Ravia Rawicz 3:07.38
95 Salman Teryf 46 Irak 3:07.59
96 Gabriel Siech 55 Lechia Tomaszów 3:07.59
97 Czesław Szczelina 55 SZS-AZS Warszawa 3:10.19
98 Wojciech Bogacki 56 Polska 3:11.59