VII BESKIDZKI BIEG PRZEŁAJOWY
1.V.2002

Do publikacji przekazał: Sławomir Stachniewicz

GENERALNE WYNIKI

Lok. Kat. Nr K Nazwisko i imię Klub Rok Kat. Czas Strata

1 1 15 M Bąk Krzysztof SPRINT Bielsko-Biała 1981 M2 00:48:21 +00:00:00
2 1 25 M Zajęga Waldemar OL-NAR Olkusz 1968 M3 00:48:30 +00:00:09
3 2 41 M Wantulok Andrzej MKS Centrum Dzięgielów 1973 M2 00:50:45 +00:02:24
4 3 2 M Ryniak Mariusz TYCHY 1975 M2 00:51:42 +00:03:21
5 1 57 M Smotryk Artur KB Tychy 1962 M4 00:52:04 +00:03:43
6 4 64 M Matecki Tomasz Indywidualnie 1980 M2 00:53:07 +00:04:46
7 5 4 M Talik Maciej TRS "Siła" USTROŃ 1981 M2 00:53:25 +00:05:04
8 2 50 M Magiera Janusz Wodzisław Śląski 1963 M3 00:53:47 +00:05:26
9 1 10 M Pędziwiatr Sebastian DIAMENT Jastrzębie 1983 M1 00:53:47 +00:05:26
10 2 14 M Zawadzki Stanisław LKS "ISKRA" Jaszkowa 1962 M4 00:53:56 +00:05:35
11 1 17 M Sikora Stefan TKKF BESKIDEK 1949 M5 00:54:00 +00:05:39
12 3 40 M Niemiec Mirosław MKS Centrum Dzięgielów 1968 M3 00:54:06 +00:05:45
13 6 12 M Jachym Arkadiusz Bielsko-Biała, os. Beskidzkie 1976 M2 00:54:07 +00:05:46
14 4 47 M Grycman Kazimierz Indywidualnie 1972 M3 00:54:30 +00:06:09
15 3 77 M Orlicki Stanisław Rudze 1959 M4 00:55:09 +00:06:48
16 4 46 M Gurgul Ryszard KWK "Piast" 1955 M4 00:55:23 +00:07:02
17 7 21 M Kozak Piotr BESKIDEK Bielsko-Biała 1979 M2 00:55:59 +00:07:38
18 2 7 M Jasek Tadeusz KKS BESKID Żywiec 1951 M5 00:56:15 +00:07:54
19 5 34 M Przybyłko Krzysztof Indywidualnie 1959 M4 00:56:32 +00:08:11
20 5 68 M Przybysz Krzysztof Warszawa 1969 M3 00:56:54 +00:08:33
21 6 52 M Kaleta Jan LKS ŚWIT Cięcina 1960 M4 00:57:07 +00:08:46
22 6 62 M Czulak Ryszard MKS Żywiec 1968 M3 00:57:30 +00:09:09
23 3 60 M Kachol Zdzisław Żywiec 1950 M5 00:57:39 +00:09:18
24 7 61 M Dziergas Mirosław MKS Żywiec 1960 M4 00:58:19 +00:09:58
25 8 29 M Tarędź Grzegorz Bielsko-Biała, Os. Beskidzkie 1979 M2 00:58:36 +00:10:15
26 8 69 M Greń Zygmunt UKS Brenna Górki 1955 M4 00:58:43 +00:10:22
27 9 28 M Huba Czesław Cieszyn 1956 M4 00:59:01 +00:10:40
28 7 13 M Stachniewicz Sławomir Czarna 13 Krakowska 1970 M3 00:59:27 +00:11:06
29 4 63 M Tobur Jan AMATOR 1952 M5 01:00:20 +00:11:59
30 2 65 M Żydek Dariusz BESKIDEK Bielsko-Biała 1983 M1 01:00:26 +00:12:05
31 10 42 M Dudek Edward Baca Radziechowy 1954 M4 01:00:28 +00:12:07
32 11 66 M Tylla Marek IZOTACH Katowice 1956 M4 01:00:35 +00:12:14
33 5 22 M Paczyński Stanistaw MOSiR Czechowice-Dziedzice 1949 MS 01:01:10 +00:12:49
34 9 30 M Sajdok Michał TKKF TRIATHLON Dąbrowa G. 1981 M2 01:01:15 +00:12:54
35 12 56 M Waręda Ryszard MOSiR KB Jastrzębie 1957 M4 01:01:15 +00:12:54
36 6 70 M Radomski Zbigniew BESKIDEK Bielsko-Biała 1951 M5 01:01:36 +00:13:15
37 10 33 M Pudełko Grzegorz Indywidualnie 1979 M2 01:01:57 +00:13:36
38 13 48 M Sitek Ryszard Indywidualnie 1954 M4 01:02:13 +00:13:52
39 11 58 M Gąsiorek Wojciech Bielsko-Biała 1977 M2 01:02:22 +00:14:01
40 14 11 M Papała Lech Łaziska 1962 M4 01:02:59 +00:14:38
41 15 1 M Żelichowski Marek ZAGÓRZE 1958 M4 01:03:16 +00:14:55
42 8 9 M Szumowski Bogdan Bielsko-Biała 1965 M3 01:03:37 +00:15:16
43 16 71 M Kubica Krzysztof Bieruń 1959 M4 01:03:43 +00:15:22
44 1 38 K Kowina-Świderek Grażyna BASO Olkusz 1962 K2 01:04:02 +00:15:41
45 1 31 M Tomecki Jerzy TKKF "ENERGO" Mysłowice 1941 M6 01:04:11 +00:15:50
46 3 43 M Błaszczyk Błażej SKS Olimpia 1984 M1 01:05:02 +00:16:41
47 7 59 M Pawlik Emil OAZA RADZIN Żywiec 1951 M5 01:05:22 +00:17:01
48 2 53 M Mroziński Bolesław SIŁA Ustroń 1930 M6 01:05:43 +00:17:22
49 8 5 M Kondzior Jan LUKS "GRONICZEK" 1948 M5 01:06:20 +00:17:59
50 9 67 M Tyka Edward OSiR "SKAŁKA" Świętochłowice 1943 M5 01:07:02 +00:18:41
51 3 8 M Mróz Andrzej MKS "TEMPO" Kęty 1938 M6 01:08:07 +00:19:46
52 17 6 M Ficoń Jan Radziechowy 1958 M4 01:08:22 +00:20:01
53 10 45 M Kołosiński Henryk Biesko-Biała 1952 M5 01:08:43 +00:20:22
54 18 32 M Płuciennik Henyk CRiK Magnetti Monelli 1953 M4 01:09:33 +00:21:12
55 9 49 M Kołodziej Michał Indywidualnie 1968 M3 01:09:36 +00:21:15
56 10 26 M Gaworczyk Marek Indywidualnie 1965 M3 01:09:58 +00:21:37
57 2 16 K Banasiak Alicja TKKF BESKIDEK 1952 K2 01:10:40 +00:22:19
58 11 55 M Figura Andrzej Cięcina 1951 M5 01:11:40 +00:23:19
59 12 35 M Mędrala Czesław AKB "SUPERMARATON" 100 km 1946 M5 01:11:54 +00:23:33
60 13 54 M Stolarczyk Stanisław LKS ŚWIT Cięcina 1950 M5 01:12:53 +00:24:32
61 14 44 M Kufel Piotr AKB "SUPERMARATON" 100 km 1951 M5 01:12:54 +00:24:33
62 11 37 M Jeleń Sławomir Indywidualnie 1972 M3 01:13:40 +00:25:19
63 15 3 M Talik Jan GRONICZEK 1952 M5 01:15:01 +00:26:40
64 16 18 M Zoń Jan SUPERMARATON 100 km 1948 M5 01:15:14 +00:26:53
65 17 20 M Widyna Eugeniusz C.R.K.-F.A.P. 1949 M5 01:15:16 +00:26:55
66 19 39 M Kubica Kazimierz Bielsko-Biała 1954 M4 01:16:12 +00:27:51
67 18 36 M Szyller Jerzy SUPERMARATON Bielsko-Biała 1949 M5 01:16:26 +00:28:05
68 19 27 M Ptak Zbigniew Bielsko-Biała 1952 M5 01:16:47 +00:28:26
69 20 51 M Matuszewski Roman ORŁY Chrzanów 1952 M5 01:18:24 +00:30:03
70 1 23 K Kurek Anna Klub Biegacza Jastrzębie 1971 K1 01:19:11 +00:30:50
71 4 24 M Kurek Edward Klub Biegacza Jastrzębie 1939 M6 01:19:18 +00:30:57
NKL 19 M Kożusznik Leszek Bielsko-Biała 1956 M4 NKL