Klasyfikacje koncowe po 4 etapach:

-------------------------------

Klasyfikacja koncowa mezczyzn:

1. 106 JANICKI Jarosław Gryfino 05.57.07

2. 38 WIECZOREK Dariusz Legia Warszawa 06.00.03

3. 37 KASPRZYK Jacek Kraków 06.01.36

4. 2 KULCZYK Jerzy TKKF Koszalin 06.02.08

5. 65 VARANTSON Henadzi Białoruœ 06.04.22

6. 88 KOSTYUBKA Andrej Ukraina 06.18.32

7. 94 NIKALAYENIA Ryhor Białoruœ 06.22.04

8. 89 POMIĽCZYK Oleksy Ukraina 06.25.37

9. 68 PIECHNA Andrzej TKKF Promyk Ciechanów 06.33.38

10. 11 STEFAĽSKI Marian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 06.39.55

11. 71 STELMACH Zbigniew KWK Bogdanka 06.53.08

12. 91 PEROG Anatolij Ukraina 06.59.03

13. 109 ŒLZAK Andrzej Piotrków Trybunalski 07.01.20

14. 46 OKILKA Igor Ukraina 07.05.33

15. 42 KDZIOœKA Sebastian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 07.08.01

16. 12 PINDEL Piotr TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 07.08.02

17. 39 NADOLNY Wiesław WKB Meta Lubliniec 07.09.07

18. 44 KNITTER Ryszard ZM SKIBA Chojnice 07.10.31

19. 28 WARWAS Henryk GTSiR Konin 07.14.33

20. 29 SIKORA Stefan TKKF Beskidek B.-Biała 07.15.24

21. 67 LEWANDOWSKI Zenon TKKF Promyk Ciechanów 07.16.56

22. 61 BYCZEK Stanisław Kraków 07.17.08

23. 86 ROHA Wasyl Ukraina 07.18.20

24. 64 KOTOWICZ Tadeusz Otwock 07.18.27

25. 7 GURGUL Ryszard TKKF Beskidek B.-Biała 07.25.13

26. 118 PASIECZNY Jerzy Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.25.46

27. 93 OSIPOWICZ Antoni FHZZ Katowice 07.26.15

28. 72 IWANICKI Władysław KWK Bogdanka 07.27.30

29. 66 KOWALEWSKI Jan Lotos Jabłonna 07.30.55

30. 79 WCœAWIK Andrzej Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.31.15

31. 78 PODLEWSKI Krzysztof Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.32.42

32. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar FHZZ Katowice 07.35.49

33. 16 PACUœA Andrzej PREMIER Gliwice 07.36.01

34. 87 DOMAĽSKI Marek LKS Milanów RP Parczew 07.40.04

35. 43 TRZEBIATOWSKI Dariusz ZM SKIBA Chojnice 07.42.29

36. 99 FIKS Zbigniew TKKF ϗd٠07.44.07

37. 9 TOBOREK Jan TKKF Old Boys Bukowa 07.44.58

38. 84 SUROWIEC Marian LKS Milanów RP Parczew 07.49.55

39. 76 TERANTOWICZ Stanisław START Lublin 07.51.23

40. 111 KOPYT Jan KB Reebok Warszawa 07.52.08

41. 10 NOWAKOWSKI Jerzy TKKF Old Boys Bukowa 07.58.15

42. 63 STYΠLeszek Buderus Maraton Club I 08.00.48

43. 8 RZODA Józef Buderus Maraton Club I 08.01.36

44. 1 DZIADURA Zenon Witar Tarnobrzeg 08.01.41

45. 13 ZAWALSKI Włodzimierz TKKF Old Boys Bukowa 08.02.27

46. 26 DUDZIAK Andrzej KWK Bogdanka 08.06.20

47. 90 FOLTYNOWICZ Bernard BULK CARGO Port Szczecin 08.07.09

48. 23 KUSY Adam Zwierzyniec 08.08.48

49. 96 KAVALIOV Aleksander Białoruœ 08.09.33

50. 27 STAWSKI Jerzy Tovimor Toruń 08.09.36

51. 73 KOT Leszek KWK Bogdanka 08.11.53

52. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław KKB Warszawa 08.18.44

53. 45 TROKA Józef ZM SKIBA Chojnice 08.19.01

54. 85 NAPIERAœA Andrzej ZZPPM HM Głogów 08.19.44

55. 98 FRET Andrzej ϗd٠08.19.59

56. 83 TOœYSZ Sławomir Politechnika Lublin 08.25.13

57. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław KB Białka Podlaska 08.27.32

58. 41 GAĽKO Aleksander LKS Milanów RP Parczew 08.29.44

59. 112 SYPIAĽSKI Wojciech KB Tupot Ustka 08.32.27

60. 102 FILIPŁW Tadeusz Lębork 08.34.56

61. 70 CHUDY Andrzej KWK Bogdanka 08.35.10

62. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz Buderus Maraton Club I 08.35.16

63. 50 ĄELICHOWSKI Marek FHZZ Katowice 08.39.50

64. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech Jupiter Bełchatów 08.41.51

65. 82 BALUK Marek Chełm 08.45.05

66. 113 KRASKA Tadeusz Izolter Radom 08.45.21

67. 18 CZYĄNIEWSKI Marian Buderus Maraton Club I 08.47.12

68. 24 JUREK Zbigniew Buderus Maraton Club II 08.47.25

69. 69 SZEJKO Wawrzyniec TKKF Promyk Ciechanów 08.50.01

70. 119 CHWIEJCZAK Jan Zwierzyniec 08.52.46

71. 104 NOWICKI Marian TKKF Piaski Warszawa 09.03.13

72. 17 PACUœA Piotr PREMIER Gliwice 09.22.37

73. 97 LEŒNIEWSKI Marek WKB Meta Lubliniec 09.28.25

74. 25 MAJEWSKI Jan Buderus Maraton Club II 09.34.56

75. 60 STAĽCZYK Maciej WKB Meta Lubliniec 09.36.18

76. 47 FIJAK Jerzy TKKF Beskidek B.-Biała 09.39.03

77. 57 SAR Jarosław KKB Warszawa 09.43.24

78. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF Saturn CzeladŸ 10.07.08

79. 100 TRYBEK Mieczysław TKKF Old Boys Bukowa 10.08.07

80. 14 FERENCZY Dezider Słowacja 10.37.54

81. 120 WASG Roman Ąurawnica 10.42.06

82. 80 LEWANOWICZ Kazimierz Buderus Maraton Club II 10.43.28

83. 108 WALCKI Marek WKB Meta Lubliniec 10.53.47

84. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz KB Reebok Warszawa 10.54.50

85. 81 KIZIœ Aleksander Białoruœ 10.58.36

86. 51 GIRTLER Jerzy KS Polonia Warszawa 11.25.38

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 70 - 99:

1. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz 1926 TKKF Saturn CzeladŸ 10.07.08

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 60 - 69:

1. 14 FERENCZY Dezider 1935 Słowacja 10.37.54

2. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 KB Reebok Warszawa 10.54.50

3. 51 GIRTLER Jerzy 1939 KS Polonia Warszawa 11.25.38

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 29 SIKORA Stefan 1949 TKKF Beskidek B.-Biała 07.15.24

2. 67 LEWANDOWSKI Zenon 1952 TKKF Promyk Ciechanów 07.16.56

3. 66 KOWALEWSKI Jan 1950 Lotos Jabłonna 07.30.55

4. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar 1952 FHZZ Katowice 07.35.49

5. 99 FIKS Zbigniew 1949 TKKF ϗd٠07.44.07

6. 9 TOBOREK Jan 1947 TKKF Old Boys Bukowa 07.44.58

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 50 - 59:

7. 84 SUROWIEC Marian 1950 LKS Milanów RP Parczew 07.49.55

8. 111 KOPYT Jan 1946 KB Reebok Warszawa 07.52.08

9. 13 ZAWALSKI Włodzimierz 1952 TKKF Old Boys Bukowa 08.02.27

10. 26 DUDZIAK Andrzej 1947 KWK Bogdanka 08.06.20

11. 90 FOLTYNOWICZ Bernard 1946 BULK CARGO Port Szczecin 08.07.09

12. 96 KAVALIOV Aleksander 1952 Białoruœ 08.09.33

13. 27 STAWSKI Jerzy 1949 Tovimor Toruń 08.09.36

14. 73 KOT Leszek 1951 KWK Bogdanka 08.11.53

15. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław 1946 KKB Warszawa 08.18.44

16. 98 FRET Andrzej 1948 ϗd٠08.19.59

17. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław 1945 KB Białka Podlaska 08.27.32

18. 41 GAĽKO Aleksander 1949 LKS Milanów RP Parczew 08.29.44

19. 102 FILIPŁW Tadeusz 1949 Lębork 08.34.56

20. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz 1949 Buderus Maraton Club I 08.35.16

21. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech 1950 Jupiter Bełchatów 08.41.51

22. 113 KRASKA Tadeusz 1949 Izolter Radom 08.45.21

23. 18 CZYĄNIEWSKI Marian 1945 Buderus Maraton Club I 08.47.12

24. 69 SZEJKO Wawrzyniec 1952 TKKF Promyk Ciechanów 08.50.01

25. 104 NOWICKI Marian 1944 TKKF Piaski Warszawa 09.03.13

26. 25 MAJEWSKI Jan 1945 Buderus Maraton Club II 09.34.56

27. 81 KIZIœ Aleksander 1944 Białoruœ 10.58.36

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 2 KULCZYK Jerzy 1962 TKKF Koszalin 06.02.08

2. 71 STELMACH Zbigniew 1960 KWK Bogdanka 06.53.08

3. 91 PEROG Anatolij 1953 Ukraina 06.59.03

4. 109 ŒLZAK Andrzej 1960 Piotrków Trybunalski 07.01.20

5. 28 WARWAS Henryk 1957 GTSiR Konin 07.14.33

6. 61 BYCZEK Stanisław 1961 Kraków 07.17.08

7. 86 ROHA Wasyl 1960 Ukraina 07.18.20

8. 64 KOTOWICZ Tadeusz 1953 Otwock 07.18.27

9. 7 GURGUL Ryszard 1955 TKKF Beskidek B.-Biała 07.25.13

10. 118 PASIECZNY Jerzy 1957 Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.25.46

11. 93 OSIPOWICZ Antoni 1954 FHZZ Katowice 07.26.15

12. 72 IWANICKI Władysław 1959 KWK Bogdanka 07.27.30

13. 78 PODLEWSKI Krzysztof 1956 Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.32.42

14. 10 NOWAKOWSKI Jerzy 1956 TKKF Old Boys Bukowa 07.58.15

15. 63 STYΠLeszek 1959 Buderus Maraton Club I 08.00.48

16. 8 RZODA Józef 1957 Buderus Maraton Club I 08.01.36

17. 1 DZIADURA Zenon 1955 Witar Tarnobrzeg 08.01.41

18. 23 KUSY Adam 1957 Zwierzyniec 08.08.48

19. 45 TROKA Józef 1961 ZM SKIBA Chojnice 08.19.01

20. 85 NAPIERAœA Andrzej 1958 ZZPPM HM Głogów 08.19.44

21. 112 SYPIAĽSKI Wojciech 1959 KB Tupot Ustka 08.32.27

22. 70 CHUDY Andrzej 1962 KWK Bogdanka 08.35.10

23. 50 ĄELICHOWSKI Marek 1958 FHZZ Katowice 08.39.50

24. 82 BALUK Marek 1962 Chełm 08.45.05

25. 24 JUREK Zbigniew 1960 Buderus Maraton Club II 08.47.25

26. 119 CHWIEJCZAK Jan 1962 Zwierzyniec 08.52.46

27. 17 PACUœA Piotr 1959 PREMIER Gliwice 09.22.37

28. 97 LEŒNIEWSKI Marek 1955 WKB Meta Lubliniec 09.28.25

29. 60 STAĽCZYK Maciej 1960 WKB Meta Lubliniec 09.36.18

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

30. 47 FIJAK Jerzy 1956 TKKF Beskidek B.-Biała 09.39.03

31. 57 SAR Jarosław 1956 KKB Warszawa 09.43.24

32. 100 TRYBEK Mieczysław 1962 TKKF Old Boys Bukowa 10.08.07

33. 80 LEWANOWICZ Kazimierz 1954 Buderus Maraton Club II 10.43.28

34. 108 WALCKI Marek 1955 WKB Meta Lubliniec 10.53.47

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 106 JANICKI Jarosław 1966 Gryfino 05.57.07

2. 38 WIECZOREK Dariusz 1969 Legia Warszawa 06.00.03

3. 37 KASPRZYK Jacek 1970 Kraków 06.01.36

4. 88 KOSTYUBKA Andrej 1969 Ukraina 06.18.32

5. 94 NIKALAYENIA Ryhor 1965 Białoruœ 06.22.04

6. 68 PIECHNA Andrzej 1969 TKKF Promyk Ciechanów 06.33.38

7. 11 STEFAĽSKI Marian 1965 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 06.39.55

8. 46 OKILKA Igor 1965 Ukraina 07.05.33

9. 12 PINDEL Piotr 1965 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 07.08.02

10. 39 NADOLNY Wiesław 1969 WKB Meta Lubliniec 07.09.07

11. 44 KNITTER Ryszard 1967 ZM SKIBA Chojnice 07.10.31

12. 16 PACUœA Andrzej 1964 PREMIER Gliwice 07.36.01

13. 87 DOMAĽSKI Marek 1970 LKS Milanów RP Parczew 07.40.04

14. 43 TRZEBIATOWSKI Dariusz 1965 ZM SKIBA Chojnice 07.42.29

15. 76 TERANTOWICZ Stanisław 1966 START Lublin 07.51.23

 

Klasyfikacja koncowa mezczyzn w grupie wiekowej 18 - 29:

1. 65 VARANTSON Henadzi 1976 Białoruœ 06.04.22

2. 89 POMIĽCZYK Oleksy 1976 Ukraina 06.25.37

3. 42 KDZIOœKA Sebastian 1976 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 07.08.01

4. 79 WCœAWIK Andrzej 1979 Tomaszów L. Gimn. nr 2 07.31.15

5. 83 TOœYSZ Sławomir 1976 Politechnika Lublin 08.25.13

6. 120 WASG Roman 1980 Ąurawnica 10.42.06

 

Klasyfikacja koncowa kobiet :

1. 105 KOVAL Nina Białoruœ 07.22.36

2. 95 KAVALIOVA Halina Białoruœ 07.32.41

3. 3 YUSKAVETS Alena Białoruœ 07.59.54

4. 48 KOPE• Irena FHZZ Katowice 08.40.21

5. 59 SMARKALA Dorota KB Reebok Warszawa 08.57.18

6. 15 MUZYCZUK Małgorzata Hrubieszów 09.13.18

7. 4 ORZECHOWSKA Danuta KKB Warszawa 09.24.12

8. 103 CZERNYSZ Anastasiya Ukraina 10.08.21

9. 62 WICHROWSKA Jadwiga Buderus Maraton Club II 10.49.25

 

Klasyfikacja koncowa kobiet w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 4 ORZECHOWSKA Danuta 1949 KKB Warszawa 09.24.12

2. 62 WICHROWSKA Jadwiga 1951 Buderus Maraton Club II 10.49.25

 

Klasyfikacja koncowa kobiet w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 48 KOPE• Irena 1957 FHZZ Katowice 08.40.21

2. 15 MUZYCZUK Małgorzata 1962 Hrubieszów 09.13.18

3. 103 CZERNYSZ Anastasiya 1955 Ukraina 10.08.21

 

Klasyfikacja koncowa kobiet w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 105 KOVAL Nina 1966 Białoruœ 07.22.36

2. 95 KAVALIOVA Halina 1966 Białoruœ 07.32.41

3. 3 YUSKAVETS Alena 1968 Białoruœ 07.59.54

4. 59 SMARKALA Dorota 1966 KB Reebok Warszawa 08.57.18

 

Klasyfikacja koncowa niepełnosprawnych na wózkach:

1. 52 HAMERLAK Tomasz START B.-Biała 04.06.15

2. 53 BARAN Zbigniew Union-Vis B.-Biała 04.18.29

3. 58 DRELICH Andrzej START Gorzów 04.21.44

4. 74 SKRZYPIĽSKI Arkadiusz START Szczecin 04.28.01

5. 56 WANDACHOWICZ Zbigniew START Szczecin 04.49.55

6. 54 ORNAT Janusz START Katowice 04.59.23

 

Klasyfikacja koncowa niewidomych / niedowidzęcych:

1. 110 JEĄOWSKI Sławomir CROSS Warszawa I 07.05.47

2. 75 KOZIEJ Zdzisław START Lublin 07.51.23

3. 31 MIECH Wiesław CROSS Warszawa I 08.27.38

4. 101 WAœGA Edmund CROSS Warszawa I 08.50.19

5. 33 SAWA Ryszard CROSS Warszawa II 09.35.12

6. 40 SPŁLNIK Stanisław CROSS Warszawa II 09.35.12

7. 34 JANKOWSKI Piotr CROSS Warszawa II 10.38.47

8. 35 POWAœKA Grzegorz CROSS Warszawa I 10.45.07

 

Klasyfikacja koncowa dru§ynowa:

1. TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 20.55.58

2. KWK Bogdanka 22.23.42

3. Tomaszów L. Gimn. nr 2 22.29.43

4. TKKF Promyk Ciechanów 22.40.35

5. ZM SKIBA Chojnice 23.12.01

6. Buderus Maraton Club I 23.34.43

7. FHZZ Katowice 23.41.54

8. TKKF Old Boys Bukowa 23.45.40

9. WKB Meta Lubliniec 23.48.06

10. LKS Milanów RP Parczew 23.59.43

11. TKKF Beskidek B.-Biała 24.19.40

12. CROSS Warszawa I 24.23.44

13. KKB Warszawa 27.26.20

14. KB Reebok Warszawa 27.44.16

15. Buderus Maraton Club II 28.53.23

16. CROSS Warszawa II 29.49.11

 

Zawodnicy PK na rolkach:

116. KOœCUN Waldemar 0.33.33, łęczny czas po 4 etapach 4.01.14.

115. OSTRYKIEWICZ Henryk 00.33.52, łaczny czas po 4 etapach 4.01.33.

117. PUPIEC Jan 0.37.26, łęczny czas po 4 etapach 4.16.24.

Zawodnik nr 114 OKOĽ Krzysztof startował w 4 etapie poza konkursem,

uzyskujęc czas 0.56.35.

Zawodnik nr 30, jadęcy rowerem, KPCZYĽSKI Jan na I etapie uzyskał

czas 3.19.00, na II etapie 1.41.10, na III etapie 2.20.00, na IV etapie

biegnęc uzyskał czas 1.38.18.

Zawodnik nr 32 GRZELAK Zygmunt, jadęcy rowerem, prowadzęcy zawodnika

niewidomego, uzyskał czas 1.32.52, łęczny czas 4 etapów 10.46.13.

Poza konkursem startował zaw. nr 92 JAGODZIĽSKI Roman, uzyskujęc

czas 1.35.18.

Do IV etapu nie wystartowali zawodnicy z numerami:

21 GRZYBAœA Andrzej, 32 RUTA Tadeusz, 107 WALCZEWSKI Michał.

Organizatorzy XVI Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

dziękuję wszystkim uczestnikom za miłę, serdecznę atmosferę.

Przepraszajęc za niedocięgnięcia, mamy przyjemnoœ zaprosi wszystkich

do uczestniczenia w kolejnym biegu.

Do zobaczenia.

Sędzia Główny

Lucjan Ksykiewicz