XVI Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 5-8.09.2002

------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT nr 3

III Etap : Krasnobród - Zamoœć (30 km) 7.09.2002

------------------------------------------------------------------------

Klasyfikacja ogólna:

1. 52 HAMERLAK Tomasz START B.-Biała 01.11.23

2. 53 BARAN Zbigniew Union-Vis B.-Biała 01.18.32

3. 58 DRELICH Andrzej START Gorzów 01.18.32

4. 74 SKRZYPIĽSKI Arkadiusz START Szczecin 01.24.28

5. 56 WANDACHOWICZ Zbigniew START Szczecin 01.28.51

6. 54 ORNAT Janusz START Katowice 01.28.52

7. 2 KULCZYK Jerzy TKKF Koszalin 01.49.42

8. 65 VARANTSON Henadzi Białoruœ 01.49.42

9. 106 JANICKI Jarosław Gryfino 01.50.01

10. 38 WIECZOREK Dariusz Legia Warszawa 01.50.20

11. 37 KASPRZYK Jacek Kraków 01.50.32

12. 89 POMIĽCZYK Oleksy Ukraina 01.56.06

13. 94 NIKALAYENIA Ryhor Białoruœ 01.56.17

14. 88 KOSTYUBKA Andrej Ukraina 01.56.31

15. 68 PIECHNA Andrzej TKKF Promyk Ciechanów 01.57.24

16. 11 STEFAĽSKI Marian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 01.58.48

17. 44 KNITTER Ryszard ZM SKIBA Chojnice 02.03.10

18. 71 STELMACH Zbigniew KWK Bogdanka 02.03.15

19. 109 ŒLZAK Andrzej Piotrków Trybunalski 02.05.52

20. 28 WARWAS Henryk GTSiR Konin 02.07.03

21. 91 PEROG Anatolij Ukraina 02.07.50

22. 46 OKILKA Igor Ukraina 02.08.05

23. 110 JEŻOWSKI Sławomir CROSS Warszawa I 02.08.47

24. 72 IWANICKI Władysław KWK Bogdanka 02.09.25

26. 42 KDZIOœKA Sebastian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 02.09.27

25. 12 PINDEL Piotr TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 02.09.27

27. 118 PASIECZNY Jerzy Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.09.37

28. 29 SIKORA Stefan TKKF Beskidek B.-Biała 02.10.07

29. 39 NADOLNY Wiesław WKB Meta Lubliniec 02.10.09

30. 64 KOTOWICZ Tadeusz Otwock 02.11.36

31. 66 KOWALEWSKI Jan Lotos Jabłonna 02.12.01

32. 86 ROHA Wasyl Ukraina 02.12.25

33. 61 BYCZEK Stanisław Kraków 02.12.58

34. 99 FIKS Zbigniew TKKF ŁódŸ 02.13.08

35. 87 DOMAĽSKI Marek LKS Milanów RP Parczew 02.13.24

36. 21 GRZYBAœA Andrzej Buderus Maraton Club I 02.13.59

37. 105 KOVAL Nina Białoruœ 02.14.44

38. 79 WCœAWIK Andrzej Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.15.31

39. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar FHZZ Katowice 02.16.12

40. 93 OSIPOWICZ Antoni FHZZ Katowice 02.16.32

41. 67 LEWANDOWSKI Zenon TKKF Promyk Ciechanów 02.16.40

42. 8 RZODA Józef Buderus Maraton Club I 02.16.59

43. 78 PODLEWSKI Krzysztof Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.17.08

44. 7 GURGUL Ryszard TKKF Beskidek B.-Biała 02.17.36

45. 84 SUROWIEC Marian LKS Milanów RP Parczew 02.17.42

46. 9 TOBOREK Jan TKKF Old Boys Bukowa 02.17.51

47. 22 RUTA Tadeusz WKB Meta Lubliniec 02.18.04

48. 95 KAVALIOVA Halina Białoruœ 02.18.19

49. 10 NOWAKOWSKI Jerzy TKKF Old Boys Bukowa 02.18.27

50. 75 KOZIEJ Zdzisław START Lublin 02.20.39

51. 76 TERANTOWICZ Stanisław START Lublin 02.20.39

52. 111 KOPYT Jan KB Reebok Warszawa 02.20.42

53. 13 ZAWALSKI Włodzimierz TKKF Old Boys Bukowa 02.21.21

54. 1 DZIADURA Zenon Witar Tarnobrzeg 02.21.52

55. 16 PACUœA Andrzej PREMIER Gliwice 02.22.31

56. 26 DUDZIAK Andrzej KWK Bogdanka 02.23.25

57. 23 KUSY Adam Zwierzyniec 02.24.07

58. 63 STYΠLeszek Buderus Maraton Club I 02.24.46

59. 73 KOT Leszek KWK Bogdanka 02.25.00

60. 96 KAVALIOV Aleksander Białoruœ 02.26.02

61. 43 TRZEBIATOWSKI Dariusz ZM SKIBA Chojnice 02.26.08

62. 90 FOLTYNOWICZ Bernard BULK CARGO Port Szczecin 02.27.53

63. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław KKB Warszawa 02.27.54

64. 102 FILIPŁW Tadeusz Lębork 02.28.25

65. 45 TROKA Józef ZM SKIBA Chojnice 02.28.35

66. 70 CHUDY Andrzej KWK Bogdanka 02.28.56

67. 98 FRET Andrzej ϗd٠02.29.02

68. 27 STAWSKI Jerzy Tovimor Toru¤ 02.29.42

69. 85 NAPIERAœA Andrzej ZZPPM HM Głogów 02.29.55

70. 41 GAĽKO Aleksander LKS Milanów RP Parczew 02.30.50

71. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław KB Białka Podlaska 02.31.21

72. 24 JUREK Zbigniew Buderus Maraton Club II 02.32.13

73. 112 SYPIAĽSKI Wojciech KB Tupot Ustka 02.33.13

74. 18 CZYŻNIEWSKI Marian Buderus Maraton Club I 02.33.15

75. 3 YUSKAVETS Alena Białoruœ 02.33.28

76. 83 TOœYSZ Sławomir Politechnika Lublin 02.35.41

77. 107 WALCZEWSKI Michał WKB Meta Lubliniec 02.36.25

78. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz Buderus Maraton Club I 02.36.38

79. 31 MIECH Wiesław CROSS Warszawa I 02.37.25

80. 50 ŻELICHOWSKI Marek FHZZ Katowice 02.37.29

81. 48 KOPE• Irena FHZZ Katowice 02.37.32

82. 104 NOWICKI Marian TKKF Piaski Warszawa 02.37.56

83. 113 KRASKA Tadeusz Izolter Radom 02.38.23

84. 82 BALUK Marek Chełm 02.38.41

85. 69 SZEJKO Wawrzyniec TKKF Promyk Ciechanów 02.39.52

86. 59 SMARKALA Dorota KB Reebok Warszawa 02.41.57

87. 101 WAœGA Edmund CROSS Warszawa I 02.43.46

88. 119 CHWIEJCZAK Jan Zwierzyniec 02.43.49

89. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech Jupiter Bełchatów 02.46.22

90. 15 MUZYCZUK Małgorzata Hrubieszów 02.47.06

91. 17 PACUœA Piotr PREMIER Gliwice 02.48.57

93. 33 SAWA Ryszard CROSS Warszawa II 02.50.14

92. 40 SPŁLNIK Stanisław CROSS Warszawa II 02.50.14

94. 4 ORZECHOWSKA Danuta KKB Warszawa 02.51.06

95. 47 FIJAK Jerzy TKKF Beskidek B.-Biała 02.54.31

96. 25 MAJEWSKI Jan Buderus Maraton Club II 02.55.02

97. 97 LEŒNIEWSKI Marek WKB Meta Lubliniec 02.58.43

98. 57 SAR Jarosław KKB Warszawa 03.02.01

99. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF Saturn CzeladŸ 03.02.34

100. 103 CZERNYSZ Anastasiya Ukraina 03.02.44

101. 100 TRYBEK Mieczysław TKKF Old Boys Bukowa 03.02.50

103. 80 LEWANOWICZ Kazimierz Buderus Maraton Club II 03.04.14

102. 108 WALCKI Marek WKB Meta Lubliniec 03.04.14

104. 60 STAĽCZYK Maciej WKB Meta Lubliniec 03.09.10

105. 120 WASG Roman Żurawnica 03.09.10

106. 34 JANKOWSKI Piotr CROSS Warszawa II 03.12.07

107. 62 WICHROWSKA Jadwiga Buderus Maraton Club II 03.14.20

108. 14 FERENCZY Dezider Słowacja 03.15.07

109. 35 POWAœKA Grzegorz CROSS Warszawa I 03.15.29

110. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz KB Reebok Warszawa 03.18.26

111. 81 KIZIœ Aleksander Białoruœ 03.19.51

112. 51 GIRTLER Jerzy KS Polonia Warszawa 03.27.16

Druzynowo :

1. TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 06.17.42

2. KWK Bogdanka 06.36.05

3. Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.42.16

4. TKKF Promyk Ciechanów 06.53.56

5. Buderus Maraton Club I 06.55.44

6. TKKF Old Boys Bukowa 06.57.39

7. ZM SKIBA Chojnice 06.57.53

8. LKS Milanów RP Parczew 07.01.56

9. WKB Meta Lubliniec 07.04.38

10. FHZZ Katowice 07.10.13

11. TKKF Beskidek B.-Biała 07.22.14

12. CROSS Warszawa I 07.29.58

13. KKB Warszawa 08.21.01

14. KB Reebok Warszawa 08.21.05

15. Buderus Maraton Club II 08.31.29

16. CROSS Warszawa II 08.52.35

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 70 - 99:

1. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz 1926 TKKF Saturn CzeladŸ 03.02.34

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 60 - 69:

1. 14 FERENCZY Dezider 1935 Słowacja 03.15.07

2. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 KB Reebok Warszawa 03.18.26

3. 51 GIRTLER Jerzy 1939 KS Polonia Warszawa 03.27.16

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 29 SIKORA Stefan 1949 TKKF Beskidek B.-Biała 02.10.07

2. 66 KOWALEWSKI Jan 1950 Lotos Jabłonna 02.12.01

3. 99 FIKS Zbigniew 1949 TKKF ϗd٠02.13.08

4. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar 1952 FHZZ Katowice 02.16.12

5. 67 LEWANDOWSKI Zenon 1952 TKKF Promyk Ciechanów 02.16.40

6. 84 SUROWIEC Marian 1950 LKS Milanów RP Parczew 02.17.42

7. 9 TOBOREK Jan 1947 TKKF Old Boys Bukowa 02.17.51

8. 22 RUTA Tadeusz 1950 WKB Meta Lubliniec 02.18.04

9. 111 KOPYT Jan 1946 KB Reebok Warszawa 02.20.42

10. 13 ZAWALSKI Włodzimierz 1952 TKKF Old Boys Bukowa 02.21.21

11. 26 DUDZIAK Andrzej 1947 KWK Bogdanka 02.23.25

12. 73 KOT Leszek 1951 KWK Bogdanka 02.25.00

13. 96 KAVALIOV Aleksander 1952 Białoruœ 02.26.02

14. 90 FOLTYNOWICZ Bernard 1946 BULK CARGO Port Szczecin 02.27.53

15. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław 1946 KKB Warszawa 02.27.54

16. 102 FILIPŁW Tadeusz 1949 Lębork 02.28.25

17. 98 FRET Andrzej 1948 ϗd٠02.29.02

18. 27 STAWSKI Jerzy 1949 Tovimor Toru¤ 02.29.42

19. 41 GAĽKO Aleksander 1949 LKS Milanów RP Parczew 02.30.50

20. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław 1945 KB Białka Podlaska 02.31.21

21. 18 CZYŻNIEWSKI Marian 1945 Buderus Maraton Club I 02.33.15

22. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz 1949 Buderus Maraton Club I 02.36.38

23. 104 NOWICKI Marian 1944 TKKF Piaski Warszawa 02.37.56

24. 113 KRASKA Tadeusz 1949 Izolter Radom 02.38.23

25. 69 SZEJKO Wawrzyniec 1952 TKKF Promyk Ciechanów 02.39.52

26. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech 1950 Jupiter Bełchatów 02.46.22

27. 25 MAJEWSKI Jan 1945 Buderus Maraton Club II 02.55.02

28. 81 KIZIœ Aleksander 1944 Białoruœ 03.19.51

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 2 KULCZYK Jerzy 1962 TKKF Koszalin 01.49.42

2. 71 STELMACH Zbigniew 1960 KWK Bogdanka 02.03.15

3. 109 ŒLZAK Andrzej 1960 Piotrków Trybunalski 02.05.52

4. 28 WARWAS Henryk 1957 GTSiR Konin 02.07.03

5. 91 PEROG Anatolij 1953 Ukraina 02.07.50

6. 72 IWANICKI Władysław 1959 KWK Bogdanka 02.09.25

7. 118 PASIECZNY Jerzy 1957 Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.09.37

8. 64 KOTOWICZ Tadeusz 1953 Otwock 02.11.36

9. 86 ROHA Wasyl 1960 Ukraina 02.12.25

10. 61 BYCZEK Stanisław 1961 Kraków 02.12.58

11. 21 GRZYBAœA Andrzej 1953 Buderus Maraton Club I 02.13.59

12. 93 OSIPOWICZ Antoni 1954 FHZZ Katowice 02.16.32

13. 8 RZODA Józef 1957 Buderus Maraton Club I 02.16.59

14. 78 PODLEWSKI Krzysztof 1956 Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.17.08

15. 7 GURGUL Ryszard 1955 TKKF Beskidek B.-Biała 02.17.36

16. 10 NOWAKOWSKI Jerzy 1956 TKKF Old Boys Bukowa 02.18.27

17. 1 DZIADURA Zenon 1955 Witar Tarnobrzeg 02.21.52

18. 23 KUSY Adam 1957 Zwierzyniec 02.24.07

19. 63 STYΠLeszek 1959 Buderus Maraton Club I 02.24.46

20. 45 TROKA Józef 1961 ZM SKIBA Chojnice 02.28.35

21. 70 CHUDY Andrzej 1962 KWK Bogdanka 02.28.56

22. 85 NAPIERAœA Andrzej 1958 ZZPPM HM Głogów 02.29.55

23. 24 JUREK Zbigniew 1960 Buderus Maraton Club II 02.32.13

24. 112 SYPIAĽSKI Wojciech 1959 KB Tupot Ustka 02.33.13

25. 50 ŻELICHOWSKI Marek 1958 FHZZ Katowice 02.37.29

26. 82 BALUK Marek 1962 Chełm 02.38.41

27. 119 CHWIEJCZAK Jan 1962 Zwierzyniec 02.43.49

28. 17 PACUœA Piotr 1959 PREMIER Gliwice 02.48.57

29. 47 FIJAK Jerzy 1956 TKKF Beskidek B.-Biała 02.54.31

30. 97 LEŒNIEWSKI Marek 1955 WKB Meta Lubliniec 02.58.43

31. 57 SAR Jarosław 1956 KKB Warszawa 03.02.01

32. 100 TRYBEK Mieczysław 1962 TKKF Old Boys Bukowa 03.02.50

33. 80 LEWANOWICZ Kazimierz 1954 Buderus Maraton Club II 03.04.14

34. 108 WALCKI Marek 1955 WKB Meta Lubliniec 03.04.14

35. 60 STAĽCZYK Maciej 1960 WKB Meta Lubliniec 03.09.10

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 106 JANICKI Jarosław 1966 Gryfino 01.50.01

2. 38 WIECZOREK Dariusz 1969 Legia Warszawa 01.50.20

3. 37 KASPRZYK Jacek 1970 Kraków 01.50.32

4. 94 NIKALAYENIA Ryhor 1965 Białoruœ 01.56.17

5. 88 KOSTYUBKA Andrej 1969 Ukraina 01.56.31

6. 68 PIECHNA Andrzej 1969 TKKF Promyk Ciechanów 01.57.24

7. 11 STEFAĽSKI Marian 1965 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 01.58.48

8. 44 KNITTER Ryszard 1967 ZM SKIBA Chojnice 02.03.10

9. 46 OKILKA Igor 1965 Ukraina 02.08.05

10. 12 PINDEL Piotr 1965 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 02.09.27

11. 39 NADOLNY Wiesław 1969 WKB Meta Lubliniec 02.10.09

12. 87 DOMAĽSKI Marek 1970 LKS Milanów RP Parczew 02.13.24

13. 76 TERANTOWICZ Stanisław 1966 START Lublin 02.20.39

14. 16 PACUœA Andrzej 1964 PREMIER Gliwice 02.22.31

15. 43 TRZEBIATOWSKI Dariusz 1965 ZM SKIBA Chojnice 02.26.08

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 18 - 29:

1. 65 VARANTSON Henadzi 1976 Białoruœ 01.49.42

2. 89 POMIĽCZYK Oleksy 1976 Ukraina 01.56.06

3. 42 KDZIOœKA Sebastian 1976 TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 02.09.27

4. 79 WCœAWIK Andrzej 1979 Tomaszów L. Gimn. nr 2 02.15.31

5. 83 TOœYSZ Sławomir 1976 Politechnika Lublin 02.35.41

6. 107 WALCZEWSKI Michał 1973 WKB Meta Lubliniec 02.36.25

7. 120 WASG Roman 1980 Żurawnica 03.09.10

 

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 4 ORZECHOWSKA Danuta 1949 KKB Warszawa 02.51.06

2. 62 WICHROWSKA Jadwiga 1951 Buderus Maraton Club II 03.14.20

 

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 48 KOPE• Irena 1957 FHZZ Katowice 02.37.32

2. 15 MUZYCZUK Małgorzata 1962 Hrubieszów 02.47.06

3. 103 CZERNYSZ Anastasiya 1955 Ukraina 03.02.44

 

Klasyfikacja kobiet w grupie wiekowej 30 - 39:

1. 105 KOVAL Nina 1966 Białoruœ 02.14.44

2. 95 KAVALIOVA Halina 1966 Białoruœ 02.18.19

3. 3 YUSKAVETS Alena 1968 Białoruœ 02.33.28

4. 59 SMARKALA Dorota 1966 KB Reebok Warszawa 02.41.57

 

Klasyfikacja po 3 etapach :

---------------------------

Klasyfikacja męzczyzn:

1. 106 JANICKI Jarosław Gryfino 05.05.23

2. 38 WIECZOREK Dariusz Legia Warszawa 05.09.51

3. 37 KASPRZYK Jacek Kraków 05.10.49

4. 2 KULCZYK Jerzy TKKF Koszalin 05.11.54

5. 65 VARANTSON Henadzi Białoruœ 05.14.01

6. 88 KOSTYUBKA Andrej Ukraina 05.23.22

7. 94 NIKALAYENIA Ryhor Białoruœ 05.26.54

8. 89 POMIĽCZYK Oleksy Ukraina 05.27.57

9. 68 PIECHNA Andrzej TKKF Promyk Ciechanów 05.36.39

10. 11 STEFAĽSKI Marian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 05.40.59

11. 71 STELMACH Zbigniew KWK Bogdanka 05.53.53

12. 91 PEROG Anatolij Ukraina 05.59.48

13. 46 OKILKA Igor Ukraina 06.01.01

14. 109 ŒLZAK Andrzej Piotrków Trybunalski 06.02.05

15. 42 KDZIOœKA Sebastian TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 06.05.38

16. 39 NADOLNY Wiesław WKB Meta Lubliniec 06.07.27

17. 12 PINDEL Piotr TKKF Jastrzęb Ruda Œl. 06.08.10

18. 28 WARWAS Henryk GTSiR Konin 06.09.04

19. 44 KNITTER Ryszard ZM SKIBA Chojnice 06.09.52

20. 86 ROHA Wasyl Ukraina 06.12.41

21. 67 LEWANDOWSKI Zenon TKKF Promyk Ciechanów 06.13.01

22. 29 SIKORA Stefan TKKF Beskidek B.-Biała 06.13.16

23. 64 KOTOWICZ Tadeusz Otwock 06.16.08

24. 61 BYCZEK Stanisław Kraków 06.16.16

25. 93 OSIPOWICZ Antoni FHZZ Katowice 06.17.38

26. 21 GRZYBAœA Andrzej Buderus Maraton Club I 06.21.25

27. 7 GURGUL Ryszard TKKF Beskidek B.-Biała 06.23.30

28. 118 PASIECZNY Jerzy Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.23.59

29. 66 KOWALEWSKI Jan Lotos Jabłonna 06.24.07

30. 72 IWANICKI Władysław KWK Bogdanka 06.25.39

31. 78 PODLEWSKI Krzysztof Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.28.05

32. 79 WCœAWIK Andrzej Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.29.55

33. 22 RUTA Tadeusz WKB Meta Lubliniec 06.31.58

34. 16 PACUœA Andrzej PREMIER Gliwice 06.33.00

35. 87 DOMAĽSKI Marek LKS Milanów RP Parczew 06.33.17

36. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar FHZZ Katowice 06.33.29

37. 43 TRZEBIATOWSKI Dariusz ZM SKIBA Chojnice 06.35.49

38. 84 SUROWIEC Marian LKS Milanów RP Parczew 06.41.50

39. 76 TERANTOWICZ Stanisław START Lublin 06.41.55

40. 9 TOBOREK Jan TKKF Old Boys Bukowa 06.42.07

41. 99 FIKS Zbigniew TKKF ϗd٠06.43.54

42. 111 KOPYT Jan KB Reebok Warszawa 06.43.59

43. 63 STYΠLeszek Buderus Maraton Club I 06.51.35

44. 13 ZAWALSKI Włodzimierz TKKF Old Boys Bukowa 06.52.23

45. 10 NOWAKOWSKI Jerzy TKKF Old Boys Bukowa 06.53.17

46. 1 DZIADURA Zenon Witar Tarnobrzeg 06.53.17

47. 8 RZODA Józef Buderus Maraton Club I 06.54.48

48. 26 DUDZIAK Andrzej KWK Bogdanka 06.55.07

49. 27 STAWSKI Jerzy Tovimor Toru¤ 06.57.14

50. 90 FOLTYNOWICZ Bernard BULK CARGO Port Szczecin 06.57.52

51. 96 KAVALIOV Aleksander Białoruœ 06.58.53

52. 73 KOT Leszek KWK Bogdanka 07.02.23

53. 23 KUSY Adam Zwierzyniec 07.02.36

54. 98 FRET Andrzej ϗd٠07.02.47

55. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław KKB Warszawa 07.08.24

56. 85 NAPIERAœA Andrzej ZZPPM HM Głogów 07.08.26

57. 45 TROKA Józef ZM SKIBA Chojnice 07.11.33

58. 112 SYPIAĽSKI Wojciech KB Tupot Ustka 07.12.44

59. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław KB Białka Podlaska 07.16.13

60. 83 TOœYSZ Sławomir Politechnika Lublin 07.20.24

61. 41 GAĽKO Aleksander LKS Milanów RP Parczew 07.21.13

62. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz Buderus Maraton Club I 07.22.00

63. 102 FILIPŁW Tadeusz Lębork 07.24.04

64. 70 CHUDY Andrzej KWK Bogdanka 07.26.06

65. 50 ŻELICHOWSKI Marek FHZZ Katowice 07.28.02

66. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech Jupiter Bełchatów 07.28.47

67. 107 WALCZEWSKI Michał WKB Meta Lubliniec 07.28.54

68. 82 BALUK Marek Chełm 07.32.23

69. 18 CZYŻNIEWSKI Marian Buderus Maraton Club I 07.33.50

70. 113 KRASKA Tadeusz Izolter Radom 07.34.10

71. 24 JUREK Zbigniew Buderus Maraton Club II 07.36.22

72. 119 CHWIEJCZAK Jan Zwierzyniec 07.36.50

73. 69 SZEJKO Wawrzyniec TKKF Promyk Ciechanów 07.37.21

74. 104 NOWICKI Marian TKKF Piaski Warszawa 07.45.38

75. 97 LEŒNIEWSKI Marek WKB Meta Lubliniec 08.08.17

76. 17 PACUœA Piotr PREMIER Gliwice 08.09.28

77. 25 MAJEWSKI Jan Buderus Maraton Club II 08.15.37

78. 57 SAR Jarosław KKB Warszawa 08.16.36

79. 60 STAĽCZYK Maciej WKB Meta Lubliniec 08.18.19

80. 47 FIJAK Jerzy TKKF Beskidek B.-Biała 08.20.38

81. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF Saturn CzeladŸ 08.39.52

82. 100 TRYBEK Mieczysław TKKF Old Boys Bukowa 08.46.04

83. 14 FERENCZY Dezider Słowacja 09.06.56

84. 120 WASG Roman Żurawnica 09.07.09

85. 80 LEWANOWICZ Kazimierz Buderus Maraton Club II 09.21.34

86. 108 WALCKI Marek WKB Meta Lubliniec 09.21.34

87. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz KB Reebok Warszawa 09.23.35

88. 81 KIZIœ Aleksander Białoruœ 09.25.53

89. 51 GIRTLER Jerzy KS Polonia Warszawa 09.45.48

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 70 - 99:

1. 6 WOJTKOWIAK Kazimierz 1926 TKKF Saturn CzeladŸ 08.39.52

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 60 - 69:

1. 14 FERENCZY Dezider 1935 Słowacja 09.06.56

2. 19 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 KB Reebok Warszawa 09.23.35

3. 51 GIRTLER Jerzy 1939 KS Polonia Warszawa 09.45.48

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 50 - 59:

1. 67 LEWANDOWSKI Zenon 1952 TKKF Promyk Ciechanów 06.13.01

2. 29 SIKORA Stefan 1949 TKKF Beskidek B.-Biała 06.13.16

3. 66 KOWALEWSKI Jan 1950 Lotos Jabłonna 06.24.07

4. 22 RUTA Tadeusz 1950 WKB Meta Lubliniec 06.31.58

5. 49 •WIKLIĽSKI Waldemar 1952 FHZZ Katowice 06.33.29

6. 84 SUROWIEC Marian 1950 LKS Milanów RP Parczew 06.41.50

7. 9 TOBOREK Jan 1947 TKKF Old Boys Bukowa 06.42.07

8. 99 FIKS Zbigniew 1949 TKKF ϗd٠06.43.54

9. 111 KOPYT Jan 1946 KB Reebok Warszawa 06.43.59

10. 13 ZAWALSKI Włodzimierz 1952 TKKF Old Boys Bukowa 06.52.23

11. 26 DUDZIAK Andrzej 1947 KWK Bogdanka 06.55.07

12. 27 STAWSKI Jerzy 1949 Tovimor Toru¤ 06.57.14

13. 90 FOLTYNOWICZ Bernard 1946 BULK CARGO Port Szczecin 06.57.52

14. 96 KAVALIOV Aleksander 1952 Białoruœ 06.58.53

15. 73 KOT Leszek 1951 KWK Bogdanka 07.02.23

16. 98 FRET Andrzej 1948 ϗd٠07.02.47

17. 5 ORZECHOWSKI Mieczysław 1946 KKB Warszawa 07.08.24

18. 77 BYTNIEWSKI Mieczysław 1945 KB Białka Podlaska 07.16.13

19. 41 GAĽKO Aleksander 1949 LKS Milanów RP Parczew 07.21.13

20. 36 MUSIAœOWSKI Kazimierz 1949 Buderus Maraton Club I 07.22.00

21. 102 FILIPŁW Tadeusz 1949 Lębork 07.24.04

22. 20 GRUSZCZYĽSKI Wojciech 1950 Jupiter Bełchatów 07.28.47

23. 18 CZYŻNIEWSKI Marian 1945 Buderus Maraton Club I 07.33.50

24. 113 KRASKA Tadeusz 1949 Izolter Radom 07.34.10

25. 69 SZEJKO Wawrzyniec 1952 TKKF Promyk Ciechanów 07.37.21

26. 104 NOWICKI Marian 1944 TKKF Piaski Warszawa 07.45.38

27. 25 MAJEWSKI Jan 1945 Buderus Maraton Club II 08.15.37

28. 81 KIZIœ Aleksander 1944 Białoruœ 09.25.53

 

Klasyfikacja męzczyzn w grupie wiekowej 40 - 49:

1. 2 KULCZYK Jerzy 1962 TKKF Koszalin 05.11.54

2. 71 STELMACH Zbigniew 1960 KWK Bogdanka 05.53.53

3. 91 PEROG Anatolij 1953 Ukraina 05.59.48

4. 109 ŒLZAK Andrzej 1960 Piotrków Trybunalski 06.02.05

5. 28 WARWAS Henryk 1957 GTSiR Konin 06.09.04

6. 86 ROHA Wasyl 1960 Ukraina 06.12.41

7. 64 KOTOWICZ Tadeusz 1953 Otwock 06.16.08

8. 61 BYCZEK Stanisław 1961 Kraków 06.16.16

9. 93 OSIPOWICZ Antoni 1954 FHZZ Katowice 06.17.38

10. 21 GRZYBAœA Andrzej 1953 Buderus Maraton Club I 06.21.25

11. 7 GURGUL Ryszard 1955 TKKF Beskidek B.-Biała 06.23.30

12. 118 PASIECZNY Jerzy 1957 Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.23.59

13. 72 IWANICKI Władysław 1959 KWK Bogdanka 06.25.39

14. 78 PODLEWSKI Krzysztof 1956 Tomaszów L. Gimn. nr 2 06.28.05

15. 63 STYΠLeszek 1959 Buderus Maraton Club I 06.51.35

16. 10 NOWAKOWSKI Jerzy 1956 TKKF Old Boys Bukowa 06.53.17

17. 1 DZIADURA Zenon 1955 Witar Tarnobrzeg 06.53.17

18. 8 RZODA Józef 1957 Buderus Maraton Club I 06.54.48

19. 23 KUSY Adam 1957 Zwierzyniec 07.02.36

20. 85 NAPIERAœA Andrzej 1958 ZZPPM HM Głogów 07.08.26

21. 45 TROKA Józef 1961 ZM SKIBA Chojnice 07.11.33

22. 112 SYPIAĽSKI Wojciech 1959 KB Tupot Ustka 07.12.44

23. 70 CHUDY Andrzej 1962 KWK Bogdanka 07.26.06

24. 50 ŻELICHOWSKI Marek 1958 FHZZ Katowice 07.28.02

25. 82 BALUK Marek 1962 Chełm 07.32.23

26. 24 JUREK Zbigniew 1960 Buderus Maraton Club II 07.36.22

27. 119 CHWIEJCZAK Jan 1962 Zwierzyniec 07.36.50

28. 97 LEŒNIEWSKI Marek 1955 WKB Meta Lubliniec 08.08.17

29. 17 PACUœA Piotr 1959 PREMIER Gliwice 08.09.28

