BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dystans: ok.5 km (Trasa: Warszawa, Sejm - Belweder)
Organizator: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy

Lok. Nr Zawodnik Rocznik Klub - Miasto - Kraj Czas Kategoria
1 41 Stanisław MARZEC 62 Agro-Natura Nałęczów 14,57 M[40-49]
2 35 Jan MARCHEWKA 62 Legia Warszawa 15,31 M[40-49]
3 77 Rafał KRAFCZYK 74 Śląsk Wrocław 15,40 M[20-29]
4 74 Jacek GARDENER 66 GLKS Nadarzyn 15,53 M[30-39]
5 28 Tomasz BLADOS 83 Gwardia Warszawa 16,33 M[do 19]
6 10 Waldemar MAJEWSKI 67 TKKF Piaski Warszawa 17,07 M[30-39]
7 66 Szymon DRABCZYK 60 Warszawa 17,17 M[40-49]
8 51 Paweł LEWICKI 75 Warszawa 17,49 M[20-29]
9 97 Bartłomiej DOMAŃSKI 75 Piaseczno 17,50 M[20-29]
10 84 Krzysztof PRZYBYSZ 69 Legia Warszawa 17,53 M[30-39]
11 30 Sławomir ANDRZEJEWSKI 76 Tukan Salad Bar Warszawa 18,06 M[20-29]
12 7 Tadeusz CHUDZYŃSKI 75 Sporting Międzyzdroje 18,07 M[20-29]
13 2 Łukasz ZAJĄC ? Gazownia Warszawska 18,19 M[do 19]
14 86 Piotr SUBOCZ 74 Warszawa 18,23 M[20-29]
15 111 Wojciech STASZEWSKI 67 Gazeta Wyborcza Warszawa 18,29 M[30-39]
16 47 Anna GÓRNICKA-ANTONOWICZ 68 UNTS Warszawa 18,35 K1 K[30-39]
17 37 Mariusz MACUGOWSKI 75 KB Promyk Ciechanów 18,45 M[20-29]
18 109 Wojciech SZOTA 74 Królewski Klub Biegacza 18,53 M[20-29]
19 62 Krzysztof WĘGORSKI 58 KB Reebok Warszawa 18,59 M[40-49]
20 36 Aleksander GAŃKO 49 Wesoła 19,09 M[50-59]
21 113 Robert DREWNOWSKI 73 KB Reebok Warszawa 19,11 M[20-29]
22 44 Karol KAŹMIERCZAK 81 AZS Politechnika Warszawa 19,13 M[20-29]
23 80 Janusz MARCINIAK 60 Żółwin 19,16 M[40-49]
24 38 Janusz KOPYT 46 KB Reebok Warszawa 19,21 M[50-59]
25 17 Michał KARBOWIAK 76 Warszawa 19,24 M[20-29]
26 107 Robert STYKOWSKI 77 Królewski Klub Biegacza 19,25 M[20-29]
27 73 Włodzimierz BERNE 50 Herbalife Warszawa 19,33 M[50-59]
28 13 Emilia RYBI 83 Legia Warszawa 19,37 K2 K[do 19]
29 20 Radosław WYPYCH 69 KB Reebok Warszawa 19,42 M[30-39]
30 67 Andrzej BALCERZAK 53 SBM Wardom Warszawa 19,43 M[40-49]
31 12 Janusz BULIK 71 Warszawa 20,07 M[30-39]
32 79 Klaudiusz NOWACKI 84 LO 40 Warszawa 20,12 M[do 19]
33 108 Jarosław SZOTA 77 Królewski Klub Biegacza 20,16 M[20-29]
34 83 Andrzej STARZYŃSKI 42 KB Droga Warszawa 20,18 M[60-69]
35 26 Włodzimierz KWAŚNIEWSKI 52 Warszawa-Włochy 20,26 M[50-59]
36 9 Piotr KOWALSKI 82 UKS-Wyszyńskiego 20,48 M[20-29]
37 118 Leszek POŁASKI 47 Warszawa 20,55 M[50-59]
38 16 Dawid PETRÓW 84 Wesoła 21,05 M[do 19]
39 19 Romuald DRABAREK 62 Warszawa 21,10 M[40-49]
40 112 Jacek ZIÓŁKOWSKI 66 Królewski Klub Biegacza 21,24 M[30-39]
41 27 Tadeusz KACPROWSKI 56 Gazownia Warszawska 21,29 M[40-49]
42 5 Andrzej NAPIÓRKOWSKI 59 Gazownia Warszawska 21,41 M[40-49]
43 6 Jerzy OLSZEWSKI 58 Wesoła 21,44 M[40-49]
44 15 Zbigniew PETRÓW 54 Action Warszawa 21,56 M[40-49]
45 31 Janusz WAWROWSKI 78 Warszawa 21,57 M[20-29]
46 22 Paweł KUTRA 52 Otrębusy 22,04 M[50-59]
47 72 Jerzy KUR 58 Przy Bażantarii 22,10 M[40-49]
48 58 Zbigniew LECIŃSKI 56 Lechici Zielonka 22,15 M[40-49]
49 95 Marek PYTKOWSKI 51 Królewski Klub Biegacza 22,18 M[50-59]
50 85 Krzysztof RYDEL 56 KKB Ursynów 22,21 M[40-49]
51 89 Jarosław SAKWA 56 KKB Ursynów 22,24 M[40-49]
52 8 Stanisław SZATRAJ 55 Jogger Nowy Dwór Maz. 22,26 M[40-49]
53 117 Ryszard ANYŻEWSKI 46 Warszawa 22,28 M[50-59]
54 103 Anna KARŁOWICZ 53 KB Reebok Warszawa 22,29 K3 K[40-49]
55 11 Maciej PRZEDWOLSKI 55 Warszawa 22,34 M[40-49]
56 50 Paweł CHODAK 56 Królewski Klub Biegacza 22,37 M[40-49]
57 120 Tadeusz MARKOWSKI 55 Warszawa 22,38 M[40-49]
58 105 Jerzy HERNIK 51 Pilkington Warszawa 22,40 M[50-59]
59 88 Alina SAKWA 62 KKB Ursynów 22,41 K4 K[40-49]
60 87 Anna WĄSOWSKA 78 KKB Ursynów 22,42 K5 K[20-29]
61 56 Teresa JASIŃSKA 56 Królewski Klub Biegacza 22,48 K6 K[40-49]
62 90 Grzegorz WITKOWSKI 59 Contract Warszawa 22,48 M[40-49]
63 57 Marek JASIŃSKI 60 Królewski Klub Biegacza 22,49 M[40-49]
64 78 Mateusz GOŁĄB 84 LO 45 Warszawa 22,58 M[do 19]
65 23 Tomasz LASZKO 80 Warszawa 23,02 M[20-29]
66 40 Edmund WAŁĘGA 43 Warszawa 23,03 M[50-59]
67 1 Andrzej DĄBROWSKI 58 Gazownia Warszawska 23,04 M[40-49]
68 75 Janusz GOLEŃ 69 ING BSK Warszawa 23,07 M[30-39]
69 63 Tomasz BIŃKOWSKI 52 KB Reebok Warszawa 23,09 M[50-59]
70 39 Bogusław GRZESZCZAK 51 SN Klasyk Warszawa 23,24 M[50-59]
71 110 Piotr ŻUKOWSKI 55 św. Marta Warszawa 23,29 M[40-49]
72 65 Adam GZYRA 50 Łomianki 23,31 M[50-59]
73 29 Witold MAŃKOWSKI 49 Klub Olimpijczyka Polonez Toronto 23,34 M[50-59]
74 21 Łukasz DOMŻALSKI 78 Warszawa 23,40 M[20-29]
75 18 Tadeusz LATOSZEK 54 KKB 23,51 M[40-49]
76 106 Jacek MIĘKISZ 56 Warszawa 24,06 M[40-49]
77 25 Jerzy ROSIECKI 34 TKKF Piaski Warszawa 24,22 M[60-69]
78 98 Dariusz STEFAŃSKI 61 Warszawa Ochota 24,25 M[40-49]
79 61 Adam FLISAK 46 Królewski Klub Biegacza 24,28 M[50-59]
80 91 Jerzy FIDO 39 Lechici Zielonka 24,36 M[60-69]
81 4 Janusz BUKOWSKI 56 Gazownia Warszawska 24,39 M[40-49]
82 52 Danilo FERRARIS 56 Wilanów 24,50 M[40-49]
83 33 Tadeusz ANDRZEJEWSKI 33 KB Reebok Warszawa 24,54 M[60-69]
84 81 Ryszard SZYMCZAK 43 KB Reebok Warszawa 24,58 M[50-59]
85 60 Konrad JANOWSKI 49 Orientuz Warszawa 25,07 M[50-59]
86 70 Marek KOSIŃSKI 57 Warszawa 25,09 M[40-49]
87 43 Piotr JANKOWSKI 49 Cross Warszawa 25,10 M[50-59]
88 24 Bohdan CZACHAROWSKI 41 KB Pułaski Warka 25,19 M[60-69]
89 14 Regina PIKULSKA 88 Z S Sportowych 1 25,19 K7 K[do 19]
90 82 Bogdan PAWELEC 51 Warszawa 25,32 M[50-59]
91 76 Wojciech MICHALIK 56 KB Galeria Warszawa 25,59 M[40-49]
92 119 Otton KOTOWICZ 31 Warszawa 26,25 M[70 i starsi]
93 45 Grzegorz POWAŁKA 62 Cross Warszawa 26,28 M[40-49]
94 46 Marek PUBLICEWICZ 77 Warszawa 26,29 M[20-29]
95 92 Maria TAICHERT 64 Królewski Klub Biegacza 26,42 K8 K[30-39]
96 93 Zbigniew DUSZYŃSKI 39 KB Reebok Warszawa 26,44 M[60-69]
97 3 Tadeusz ZAJĄC 60 Gazownia Warszawska 26,45 M[40-49]
98 42 Małgorzata JASKÓŁOWSKA 86 Gimnazjum Sosnówka 27,25 K9 K[do 19]
99 69 Aleksandra JEŁOWIECKA 79 Warszawa 27,32 K10 K[20-29]
100 68 Radosław GRABOWSKI 74 Królewski Klub Biegacza 27,45 M[20-29]
101 104 Wojciech GRABOWSKI 38 Klub Osób Niepalących Warszawa 28,16 M[60-69]
102 32 Bogumił GORTAT 32 ING Warszawa 28,22 M[70 i starsi]
103 94 Jolanta PYTKOWSKA 58 Lechici Zielonka 28,47 K11 K[40-49]
104 96 Stanisław CZAPSKI 50 Lechici Zielonka 28,50 M[50-59]
105 116 Marcin NASIŁOWSKI 86 Gimnazjum 5 Warszawa 29,00 M[do 19]
106 59 Stefan NOWICKI 31 KB Reebok Warszawa 29,08 M[70 i starsi]
107 34 Henryk BARTKOWIAK 46 GibnO Amator Warszawa 29,30 M[50-59]
108 53 Waldemar CIESIELSKI 50 Warszawa 30,31 M[50-59]
109 55 Zuzanna CHODYRA 73 Warszawa 32,25 K12 K[20-29]
110 54 Grzegorz HAHN 49 Warszawa 32,26 M[50-59]
111 49 Patrycja KAZIMIERSKA 88 Gimnazjum 20 Warszawa 32,50 K13 K[do 19]
112 48 Małgorzata MARCHLIK 88 Gimnazjum 33 Warszawa 33,17 K14 K[do 19]
113 115 Leszek ŁAPAJ 62 Warszawski Klub Biegacza 35,13 M[40-49]
114 64 Zbigniew BŁASZCZAK 34 KB Reebok Warszawa 35,15 M[60-69]
115 114 Krzysztof ŁAPAJ 59 Warszawski Klub Biegacza 36,34 M[40-49]
116 102 Magda WITT 84 Warszawa 39,33 K15 K[do 19]
117 101 Marta WITT 84 Warszawa 39,34 K16 K[do 19]
118 100 Annemarie DE JONG 86 Holandia 39,34 K17 K[do 19]
119 99 Henryk DĄBROWSKI 43 TKKF Ursynów 39,38 M[50-59]
120 71 Aurelia WITEK 53 Warszawa 43,00 K18 K[40-49]
wystartowało 120 osób - ukończyło 120