XIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Warszawa - 11.11.2001
(Plac Zamkowy - Wilanów - dystans ok. 11,2 km)
Wyniki biegu

Miejsce Zawodnik Data ur. Klub - miasto Czas
1 Bartoszak Michał 70 Action LG 32,33
2 Głogosz Grzegorz 69 Ekspres Katowice 33,43
3 Fiedorenka Pavelas 64 Litwa 33,50
4 Wiśniewski Jakub 77 Warszawianka 33,57
5 Marchewka Jan 62 Legia Warszawa 37,08
6 Oziemski Sebastian 78 Legia Warszawa 37,11
7 Wojtkiewicz Witold 55 Litwa 37,18
8 Graeme Mutch 74 Pilkington Londyn 37,41
9 Broda Patryk 82 Polonia Warszawa 37,52
10 Jamróz Małgorzata 73 Action LG 38,24
11 Waldas Gudejdys 70 Litwa 38,25
12 Drabczyk Szymon 60 Warszawa 38,28
13 Bury Małgorzata 79 Warszawianka 38,31
14 Przybysz Krzysztof 69 Legia Warszawa 38,57
15 Pawelec Dariusz 73 Piaseczno 38,58
16 Fabiański Łukasz 85 Błyskawica Domaniewice 39,13
17 Kamiński Jan 68 Straż Pożarna Łódź 39,23
18 Ściborek Tomasz 81 LKS Koluszki 39,34
19 Wojcieski Tomasz 71 Action LG 39,41
20 Macugowski Adam 79 KB Promyk Ciechanów 39,47
21 Grochowiec Włodzimierz 82 Batalion Repr. WP 39,50
22 ks. Stępień Piotr 72 Misjonarze Warszawa 39,52
23 Jabłońska Barbara 77 Skra Warszawa 39,53
24 Oosowiecki Krzysztof 72 Zielonka 39,54
25 Blados Tomasz 83 Gwardia Warszawa 40,05
26 Ślusarczyk Krzysztof 79 Telekom Polska 40,14
27 Cieślak Przemysław 74 KB Reebok Warszawa 40,15
28 Starzyński Wojciech 71 KB Droga 40,17
29 Bieliński Piotr 67 Action LG 40,25
30 Korycki Łukasz 73 Warszawa 40,34
31 Dąbrowski Andrzej 74 Bielański KB Warszawa 40,35
32 Sepietowski Piotr 69 Warszawa 40,40
33 Szota Wojciech 74 Królewski KB Warszawa 40,41
34 Wileński Tomasz 76 Warszawa 40,47
35 Fiks Zbigniew 49 Kraszew 40,53
36 Bieniecki Mirosław 75 Rzeżnik Gliwice 40,56
37 Cieślik Marek 61 Bielański KB Warszawa 41,01
38 Edwand Dementov 81 Litwa 41,15
39 Jerzowski Sławomir 61 Warszawa 41,19
40 Stykowski Robert 76 AMed Warszawa 41,30
41 Kotowicz Tadeusz 53 Otwock 41,36
42 Lewicki Paweł 75 Warszawa 41,42
43 Kiecal Andrzej 71 FEZ S.A. Siemianowice Śl. 41,44
44 Pietrzak Andrzej 63 TKKF Piaski Warszawa 41,47
45 Łukaszewicz Ryszard 61 KB Reebok Warszawa 41,59
46 Przybyła Leszek 83 LO 25 Warszawa 42,05
47 Drewnowski Robert 73 Warszawa 42,06
48 Buczkowski Daniel 58 Inflancka 42,09
49 Domański Bartłomiej 75 Piaseczno 42,14
50 Rosiński Michał 84 Błyskawica Domaniewice 42,19
51 Gańko Aleksander 49 Wesoła 42,21
52 Racinowski Sylwester 74 Bydgoszcz 42,23
53 Marciniak Janusz 60 Żółwin 42,26
54 Andrzejewski Sławomir 76 Warszawa 42,29
55 Szturemski Andrzej 50 Warszawa 42,29
56 Gall Rafał 75 Radomsko 42,31
57 Marczuk Kazimierz 54 Magdalenka 42,33
58 Balcerzak Andrzej 53 SBM Wandom 42,39
59 Bałazy Daniel 83 LKS Victoria Głogów 42,41
60 Lewis George 69 Warszawa 42,43
61 Micuk Stanisław 62 WKB Meta Lubliniec 42,45
62 Susek Marek 70 KB Lechici Zielonka 42,54
63 Dominik Andrzej 53 Łódź 43,15
64 Święcki Paweł 56 Królewski KB Warszawa 43,17
65 Jędrzejewski Romuald 66 Chełm 43,18
66 Kucharek Zbigniew 56 KB Reebok Warszawa 43,27
67 Lewandowski Zenon 52 KB Promyk Ciechanów 43,30
68 Ziółkowski Jacek 66 Warszawa 43,41
69 Rybi Emilia 83 Legia Warszawa 43,44
70 Myszkiewicz Bogusław 53 Politechnika Warszawska 43,51
71 Bobrowski Dariusz 64 KB Pułaski Warka 43,55
72 Król Dariusz 75 Warszawa 44,00
73 Gawlikowski Krzysztof 83 Warszawa 44,12
74 Mikołajczyk Marta 48 Warka 44,14
75 Kasprzak Krzysztof 76 Costel Józefów 44,15
76 Ostrzyrzek Tomasz 75 Costel Józefów 44,16
77 Arnold Waldemar 53 Królewski KB Warszawa 44,18
78 Różański Krzysztof 66 Action LG 44,19
79 Kosewski Krzysztof 61 WKB Meta Lubliniec 44,21
80 Miklewicz Jan 52 WŁ-DWLOP 44,26
81 Bagwiła Stanisław 48 Litwa 44,27
82 Ruta Tadeusz 50 WKB Meta Lubliniec 44,28
83 Dobrowolski Marek 64 Harcownik Małocice 44,32
84 Piątek Bogdan 53 KB Lechici Zielonka 44,35
85 Kalisz Lech 55 AZS Radom 44,36
86 Prądzyński Dariusz 54 KB Reebok Warszawa 44,37
87 Arczewski Michał 85 Łosice 44,37
88 Polański Piotr 65 KB Reebok Warszawa 44,38
89 Życiński Jacek 50 Warszawa 44,38
90 Jakubowski Marek 50 Action LG 44,46
91 Kordziński Kazimierz 58 WKB Meta Lubliniec 44,49
92 Klepacki Tomasz 56 Bielański KB Warszawa 44,50
93 Wąsowski Tomasz 61 Skarżysko Kamienna 44,51
94 Napora Dariusz 80 CW Baniocha 44,52
95 Poliszewski Michał 75 Sierpc 44,54
96 Guziński Przemysław 83 Legia Warszawa 44,56
97 Węgorski Krzysztof 58 KB Reebok Warszawa 44,58
98 Zach Paweł 68 KB Reebok Warszawa 45,03
99 Góralczyk Stanisław 63 Bungy Jumping Wrocław 45,04
100 Berne Włodzimierz 50 Herba Life Warszawa 45,05
101 Trojecka Marta 83 Warszawa 45,10
102 Beguin Matthieu 73 Francja 45,11
103 Magrzyk Czesław 55 Bielański KB Warszawa 45,12
104 Walencik Marek 55 Pionki 45,14
105 Napiórkowski Jerzy 60 KB Pułaski Warka 45,19
106 Wileński Stanisław 58 Małkinia 45,21
107 Fabiański Mariusz 86 Błyskawica Domaniewice 45,22
108 Olek Tomasz 74 Królewski KB Warszawa 45,28
109 Anuszkiewicz Maciej 81 Dąbrowa Białostocka 45,31
110 Kędziora Adam 75 Przeworsk 45,33
111 Natkański Jerzy 54 KB Reebok Warszawa 45,37
112 Stuczyński Krzysztof 84 ZSO 7 Warszawa 45,39
113 Kusiak Jan 66 Centrala NBP 45,40
114 Kozioł Cezary 78 WSEI Warszawa 45,40
115 Sidorczuk Paweł 63 Warszawa 45,41
116 Miech Wiesław 54 Cross Warszawa 45,48
117 Podraza Roman 73 Kozienice 45,51
118 Zając Łukasz 84 Warszawa 45,53
119 Kobrzyński Bronisław 52 KB Reebok Warszawa 45,55
120 Połaski Leszek 47 Warszawa 45,59
121 Zitarosa Franck 70 Francja 46,02
122 Krypa Jan 54 Warszawa 46,03
123 Bielińska Anna 66 Action LG 46,10
124 Heulet Pierre-Yves 73 Francja 46,17
125 Góral Tadeusz 70 KB Reebok Warszawa 46,18
126 Stańczuk Mariusz 83 LO 52 Warszawa 46,19
127 Włodarczyk Paweł 77 WKB Meta Lubliniec 46,19
128 Ordyński Janusz 50 Skarżysko Kamienna 46,20
129 Kowalski Piotr 82 UKSW Warszawa 46,21
130 Kostecki Wiesław 55 Legionowo 46,23
131 Malinowska-Sypek Agnieszka 72 Warszawa 46,29
132 Szota Jarosław 77 Królewski KB Warszawa 46,38
133 Zduńczyk Andrzej 74 Warszawa 46,38
134 Krzemiński Ireneusz 52 AZS Warszawa 46,50
135 Woźniak Józef 51 KB Orientuz 46,52
136 Wojtowicz Jacek 85 LO 24 Warszawa 46,55
137 Kraza Marek 76 Michałowice 47,00
138 Stykowski Sławomir 78 Królewski KB Warszawa 47,02
139 Pytkowski Marek 56 KB Lechici Zielonka 47,17
140 Stańczyk Maciej 60 Raszyn 47,22
141 Szmidt Jacek 57 Bielański KB Warszawa 47,28
142 Lasecki Kazimierz 58 Action LG 47,30
143 Celebiler Cem Mehmet 71 Istambuł-Turcja 47,37
144 Niemczyk Kazimierz 62 KB Reebok Warszawa 47,39
145 Jagoda Maciej 73 Warszawa-Wilanów 47,46
146 Malinowski Paweł 73 Karpin 47,47
147 Pawłowski Bogusław 52 Babice 47,50
148 Dominik Sylwester 58 Łódź 47,52
149 Szymański Piotr 60 Józefów 47,57
150 Staniszewski Waldemar 48 Warszawa 48,04
151 Frąckowiak Filip 80 Warszawa 48,05
152 Michalik Marcin 53 Warszawa 48,06
153 Ziółkowski Michał 75 Warszawa 48,07
154 Dembiński Krzysztof 79 JW. 2420 Warszawa 48,09
155 Budzicki Rafał 69 RABU 48,14
156 Rzeczkowski Piotr 84 ZSŁączności Warszawa 48,15
157 Żach Andrzej 57 MKB Małkinia 48,17
158 Kamień Dorota 72 AWF Warszawa 48,18
159 Kozar Tomasz 69 Warszawa 48,22
160 Kamaszewski Wojciech 56 Warszawa 48,24
161 Andres Beata 75 Warszawa 48,26
162 Kuźniar Roman 53 Warszawa 48,29
163 Chelis Sławomir 69 Chelis Corporate Fitnes 48,36
164 Figurski Cezary 66 WTT Wheeler Warszawa 48,39
165 Kąkowicz Krzysztof 80 Warszawa 48,40
166 Sitnik Jan 46 KB Pułaski Warka 48,47
167 Malicki Eugeniusz 64 ITS Bieganie 48,48
168 Rajzer Krzysztof 73 Warszawa 48,48
169 Górzyński Jakub 81 Warszawa 48,51
170 Boguta Gaweł 75 Warszawa 48,56
171 Malinowski Michał 85 LO Potocki Warszawa 48,57
172 Krajewski Maciej 85 ZSŁączności Warszawa 48,58
173 Górecki Marek 70 Pilkington Warszawa 48,58
174 Jakimowicz Tomasz 75 Józefów 48,59
175 Kierlewicz Mieczysław 33 Bielański KB Warszawa 49,00
176 Kaczmarek Wiesław 61 Biała Podlaska 49,00
177 Dąbrowski Krzysztof 50 AC Cenature 49,01
178 Bułakowski Bohdan 50 Warszawa 49,03
179 Markowski Mirosław 56 Kampinoski PN 49,04
180 Kaczmarzyk Wojciech 84 Częstochowa 49,05
181 Gałecki Przemysław 84 Częstochowa 49,06
182 Hernik Jerzy 51 Pilkington Warszawa 49,07
183 Kwaśniewski Włodzimierz 52 Warszawa 49,08
184 Napiórkowski Andrzej 56 Gazownia Warszawska 49,10
185 Kur Jerzy 52 KB Reebok Warszawa 49,12
186 Multan Grzegorz 76 Warszawa 49,13
187 Baj Sebastian 84 Warszawa-Wola 49,17
188 Zep Zbigniew 60 Skarżysko 49,18
189 Jaczewski Wojciech 80 Politechnika Warszawska 49,19
190 Iniarski Łukasz 76 Bytów 49,22
191 Ziółek Łukasz 75 Warszawa 49,25
192 Goliszewski Adam 83 Kawęczyn 49,29
193 Leszczyński Ziemowit 75 Toruń 49,30
194 Szulc Jarosław 71 Gazownia Warszawska 49,32
195 Sucharczyk Marek 55 Warszawa-Bemowo 49,34
196 Wileński Michał 87 MKB Małkinia 49,35
197 Drabarek Romuald 62 Warszawa 49,35
198 Gajewski Wojciech 82 Kolno 49,37
199 Dobrowolski Tomasz 59 Zduńska Wola 49,40
200 Ginalski Zbigniew 38 Rzedkowice 49,42
201 Paździoch Tadeusz 52 Mińsk Maz. 49,43
202 Jabłoński Waldemar 59 KB Promyk Ciechanów 49,43
203 Tomaszek Artur 70 Piastów 49,44
204 Nachtygal Dariusz 74 Action LG 49,45
205 Kacprowski Tadeusz 51 Warszawa 49,46
206 Kosińska Dorota 84 Gwardia Warszawa 49,47
207 Kowalczyk Katarzyna 75 KB Reebok Warszawa 49,49
208 Radomski Grzegorz 63 KB Lechici Zielonka 49,51
209 Marcur Tomasz 73 Gdańsk 49,52
210 Abramczyk Roman 78 Action LG 49,54
211 Korec Piotr 68 Warszawa 49,54
212 Kłos Jacek 67 Jabłonna 49,55
213 Cieślak Przemysław 83 LO 41 Warszawa 50,05
214 Wałęga Edmund 43 Cross Warszawa 50,06
215 Wutajski Marcin 88 MKB Małkinia 50,07
216 Szmel Ewa 58 KS BG Jelenia Góra 50,09
217 Paśnicka Marta 80 UNTS Warszawa 50,11
218 Czechowicz Jerzy 50 AKM "Dom Plus" Olsztyn 50,12
219 Gajewski Jerzy 57 Warszawa 50,12
220 Bryła Jakub 80 Warszawa 50,13
221 Mazurczyk Zbigniew 56 WTT Wheeler Warszawa 50,15
222 Olszewski Jerzy 59 Warszawa 50,17
223 Bolesta Agnieszka 79 Legia Warszawa 50,20
224 Górdziński Andrzej 60 Warszawa 50,23
225 Świstak Rafał 71 Kielce 50,27
226 Jenkils Chris 47 Wielka Brytania 50,35
227 Freliszek Krzysztof 58 Centrala NBP 50,35
228 Ferraris Danilo 56 Warszawa 50,43
229 Woźniak Anna 70 Warszawa 50,44
230 Stawicki Grzegorz 81 SGGW Warszawa 50,45
231 Cisek Mirosław 72 KS Policji 50,46
232 Kolasiński Jarosław 59 Warszawa 50,47
233 Iwański Sławomir 72 Warszawa 50,51
234 Kozłowska Katarzyna 73 Gdańsk 50,54
235 Sawicki Krystian 85 Gwardia Warszawa 50,55
236 Bazyluk Piotr 81 Warszawa 50,57
237 Walencik Włodzimierz 61 Warszawa 50,57
238 Rosa Robert 71 Wołomin 50,59
239 Głodek Tomasz 66 Ryki 51,01
240 Colautti Enrico 66 Warszawa 51,04
241 Toczyski Arkadiusz 53 Mińsk Maz. 51,05
242 Balazs Jacek 84 ZSO 7 Warszawa 51,06
243 Reda Sławomir 58 Królewski KB Warszawa 51,09
244 Najgrodzki Adam 90 MKB Małkinia 51,09
245 Litwiniak Adam 74 Rumia 51,10
246 Sokołowski Robert 64 Gazownia Warszawska 51,12
247 Lis Jacek 77 Warszawa 51,13
248 Żukowski Piotr 55 Św. Marta Warszawa 51,15
249 Piórek Jarosław 77 Action LG 51,16
250 Ościk Paweł 64 Warszawa 51,20
251 Smarkala Dorota 66 KB Reebok Warszawa 51,23
252 Januszyk Mikołaj 70 Action LG 51,24
253 Domański Jacek 41 WTT Wheeler Warszawa 51,25
254 Bliszczyk Andrzej 53 Ursynów 51,28
255 Gągała Przemysław 69 Piaseczno 51,29
256 Piaskowski Jarosław 74 Action LG 51,29
257 Durjasz Paweł 61 Centrala NBP 51,30
258 Chabrowski Bartłomiej 70 Warszawa 51,31
259 Wypych Radosław 69 KB Reebok Warszawa 51,33
260 Chabrowski Paweł 72 Warszawa 51,35
261 Sobczak Eugeniusz 45 Stara Miłosna 51,36
262 Rzodkiewicz Przemysław 72 Action LG 51,36
263 Dywisiuk Katarzyna 77 Warszawa 51,37
264 Turowska Krystyna 46 KGSBG 51,38
265 Gajewski Gerard 72 Action LG 51,39
266 Wojcieski Dariusz 60 Action LG 51,40
267 Zawadzki Andrzej 63 Warszawa 51,44
268 Wilk Krzysztof 84 ZSO 7 Warszawa 51,46
269 Wójcik Piotr 65 Action LG 51,48
270 Golanowski Roman 69 Action LG 51,51
271 Dziadura Wiesław 56 Warszawa 51,52
272 Przedwolski Maciej 55 Warszawa 51,54
273 Łapińska Anna 78 KB Reebok Warszawa 51,55
274 Rydel Krzysztof 51 Warszawa-Ursynów 51,55
275 Ronert Wojciech 56 Stopa Łodź 51,57
276 Miazga Maciej 79 Ostrów Wlkp. 51,58
277 Mak Piotr 74 Action LG 52,02
278 Piątkiewicz Rafał 80 Action LG 52,03
279 Druzgała Adam 76 Action LG 52,05
280 Wawrowski Janusz 54 Action LG 52,05
281 Banaszek Jacek 59 Warszawa 52,06
282 Grydrik Jakub 50 Królewski KB Warszawa 52,09
283 Dąbrzak Karolina 84 Orkan Sochaczew 52,12
284 Zieliński Krzysztof 59 Warszawa 52,13
285 Leszczyński Sławomir 73 Toruń 52,15
286 Dąbrowiecki Janusz 67 www.bieganie.pl 52,20
287 Sawa Ryszard 44 Cross Warszawa 52,24
288 Stawicki Łukasz 69 Warszawa 52,25
289 Andrzejczak Waldemar 50 Bielański KB Warszawa 52,33
290 Kuśmierek Wiktor 45 Łódź 52,35
291 Kaczorek Robert 52 Warszawa 52,37
292 Pionk Andrzej 49 AWF Warszawa 52,40
293 Sobkowski Jacek 64 Action LG 52,42
294 Cipiur Krzysztof 82 Ajwaj Warszawa 52,44
295 Dębski Józef 44 Action LG 52,46
296 Markowski Tadeusz 55 Warszawa 52,47
297 Grzeszczak Bogusław 51 Warszawa 52,48
298 Karłowicz Anna 53 KB Reebok Warszawa 52,51
299 Balcerzak Maciej 71 Warszawa 52,53
300 Sarna Oktawian 62 Warszawa 52,58
301 Sarna Jakub 85 LO 2 Batory Warszawa 52,59
302 Filipowski Tomasz 56 Wesoła 53,09
303 Marcinkowski Bogusław 48 Warszawa 53,11
304 Prędota Paweł 84 Gwardia Warszawa 53,12
305 Głodek Andrzej 60 Kąty 53,13
306 Rokita Stanisław 56 Warszawa 53,14
307 Kowalczyk Tomasz 68 KB Reebok Warszawa 53,17
308 Gzyra Adam 50 Warszawa 53,19
309 Brochocki Łukasz 82 JW. 2420 Warszawa 53,24
310 Sawicki Krzysztof 60 Warszawa 53,26
311 Zasada Grzegorz 63 KB Lechici Zielonka 53,27
312 Mrzygłód Tomasz 68 Warszawa 53,30
313 Laskowski Dariusz 61 Łomianki 53,31
314 Gołębiowski Andrzej 46 Warszawa 53,33
315 Walczak Bogdan 42 Radzymin 53,35
316 Rumin Wiesław 53 KB Reebok Warszawa 53,36
317 Hirszler Elżbieta 60 Królewski KB Warszawa 53,36
318 Wasowska Anna 78 Królewski KB Warszawa 53,37
319 Tarnowski Paweł 78 SGH Warszawa 53,39
320 Bukowski Janusz 56 Gazownia Warszawska 53,42
321 Celiński Sylwester 56 Gazownia Warszawska 53,43
322 Przybyła Sylwester 57 Gimn. 6 Warszawa 53,44
323 Szatraj Stanisław 55 Jogger Nowy Dwór 53,51
324 Sulej Paweł 82 Warszawa 53,51
325 Jasińska Teresa 56 Królewski KB Warszawa 53,52
326 Jasiński Marek 60 Królewski KB Warszawa 53,53
327 Łazarczyk Mirosław 76 Maciejowice 53,55
328 Kowalewski Maciej 69 Stara Miłosna 53,59
329 Czapliński Marek 62 Lidzbark 54,00
330 Chruśliński Zbigniew 49 KB Wołomin 54,05
331 Michałek Marek 64 Warszawa 54,07
332 Orzechowska Danuta 49 Królewski KB Warszawa 54,08
333 Orzechowski Mieczysław 46 Królewski KB Warszawa 54,09
334 Witkowski Grzegorz 59 Warszawa 54,11
335 Borkowski Ryszard 53 Królewski KB Warszawa 54,13
336 Jankowski Piotr 49 Cross Warszawa 54,14
337 Zatońska Anna 71 www.bieganie.pl 54,16
338 Fabisiak Jerzy 53 Warszawa 54,17
339 Pałąsiewicz Grzegorz 54 Warszawa 54,19
340 Litawa Jacek 70 Warszawa 54,22
341 Szymański Piotr 78 Action LG 54,24
342 Granicki Krzysztof 70 Pilkington Warszawa 54,25
343 Czechowski Andrzej 48 Warszawa 54,26
344 Zakryś Maciej 78 Action LG 54,28
345 Tuszas Apolinaras 36 Litwa 54,31
346 Hlebowicz Waldemar 64 Warszawa 54,33
347 Bzowski Piotr 63 Action LG 54,42
348 Galinis Sigitas 41 Litwa 54,44
349 Zieliński Jerzy 38 Warszawa 54,46
350 Góczewski Jan 61 Kawęczyn 54,47
351 Kołodziejczak Małgorzata 55 Królewski KB Warszawa 54,48
352 Jurczuk Sławomir 72 Nowa Wieś k/Pruszkowa 54,49
353 Proc Michał 80 WSEI Warszawa 54,50
354 Markowski Rafał 79 Action LG 54,52
355 Pieńczuk Jarosław 81 Action LG 54,55
356 Sowik Adam 80 Action LG 55,04
357 Jesionek Henryk 46 Warszawianka 55,05
358 Leszczyński Maciej 64 Action LG 55,06
359 Bendykowski Piotr 60 Warszawa 55,07
360 Parczewski Tadeusz 49 Pruszków 55,08
361 Molski Krzysztof 56 Vitesse Warszawa 55,09
362 Maliszewski Andrzej 49 www.bieganie.pl 55,12
363 Czirba Stanisław 43 Litwa 55,13
364 Krauze Andrzej 71 Słupsk 55,20
365 Walczak Marcin 77 Action LG 55,26
366 Szumowski Tadeusz 47 Warszawa 55,28
367 Jarosz Andrzej 54 Konstancin 55,30
368 Gorczyca Wojciech 47 Warszawa 55,32
369 Kapanowski Jacenty 50 Gimn. 6 Warszawa 55,37
370 Thompson Charley 54 Warszawa 55,38
371 Sobieszek Krzysztof 80 Warszawa 55,41
372 Skóra Mariusz 79 Action LG 55,44
373 Lis Piotr 74 Warszawa 55,49
374 Szmit Maciej 71 Piastów 55,50
375 Jarzynowski Andrzej 47 Stara Miłosna 55,52
376 Rosiecki Jerzy 34 TKKF Piastów 55,56
377 Gasiński Łukasz 73 Warszawa 55,57
378 Koper Piotr 73 Warszawa 56,01
379 Osiek Józef 66 Kocudza 56,02
380 Balcerzak Zbigniew 77 Warszawa 56,03
381 Osteroff Tomasz 56 Warszawa 56,05
382 Szul Tomasz 64 Warszawa 56,06
383 Mizura Jerzy 48 AKM "Dom Plus" Olsztyn 56,11
384 Pawełczak Andrzej 38 Siedlce 56,15
385 Krysiński Bogdan 53 KB Lechici Zielonka 56,16
386 Szymczak Ryszard 43 KB Reebok Warszawa 56,27
387 Mokrzycka Krystyna 52 Wrocław 56,32
388 Mariusz Piotrowski 71 Action LG 56,53
389 Smoderek Andrzej 46 KB Lechici Zielonka 56,54
390 Kusiak Sławomir 71 Action LG 56,54
391 Ciesielski Zbigniew 73 Nowy Dwór Maz. 57,01
392 Przybyła Krzysztof 86 Gimn. 6 Warszawa 57,01
393 Owczarek Jarosław 88 Harcownik Małocice 57,02
394 Andrzejewski Tadeusz 33 KB Reebok Warszawa 57,05
395 Goleń Jan 69 ING Warszawa 57,10
396 Noworyta Jacek 42 KB Reebok Warszawa 57,13
397 Koralewski Tomasz 73 Action LG 57,15
398 Karpiński Paweł 70 Mercedarion Warszawa 57,30
399 Jasiński Łukasz 80 JW. 2420 Warszawa 57,36
400 Koss Tadeusz 65 Warszawa 57,37
401 Latoszek Tadeusz 54 Warszawa 57,40
402 Bankiewicz Krzysztof 55 Warszawa 57,44
403 Pomianowski Jan 53 ING Warszawa 57,45
404 Karczewski Andrzej 67 Action LG 57,46
405 Sommer Marcin 85 Warszawa 57,47
406 Sommer Robert 64 Warszawa 57,48
407 Kamiński Igor 73 Warszawa 57,51
408 Ginter Piotr 84 ZSO 7 Warszawa 57,54
409 Zając Tadeusz 60 Gazownia Warszawska 57,57
410 Flisak Adam 46 Królewski KB Warszawa 58,01
411 Lipchart Artur 64 Warszawa 58,03
412 Chassagnon Eric 75 Francja 58,06
413 Matras Anna 60 KB Lechici Zielonka 58,07
414 Twarowski Ireneusz 76 Action LG 58,08
415 Wójcik Katarzyna 80 Białystok 58,11
416 Cegiełka Michał 86 Harcownik Małocice 58,18
417 Michalik Jan 44 Cross Warszawa 58,24
418 Zaremba Michał 79 Action LG 58,26
419 Chmielewski Piotr 75 Action LG 58,30
420 Kowalska Małgorzata 70 Mercedarion Warszawa 58,33
421 Wagner Janusz 68 SPAP Warszawa 58,34
422 Guiffault Emanuelle 75 Francja 58,34
423 Gomuła Joanna 71 Mercedarion Warszawa 59,03
424 Kraska Hubert 78 Radom 59,09
425 Kraska Tadeusz 49 Radom 59,12
426 Michalik Wojciech 56 KB Galeria Warszawa 59,13
427 Miodoński Jan 56 Cieszyn 59,14
428 Pawelec Bogdan 51 Maratończyk Warszawa 59,16
429 Kurek Andrzej 55 Wołomin 59,24
430 Wojtuński Jerzy 46 Warszawa-Ursynów 59,31
431 Makowiecki Krzysztof 51 KLM Warszawa 59,33
432 Mikucki Piotr 57 Warszawa 59,39
433 Bryła Agnieszka 66 WTC Warszawa 59,48
434 Gortat Bogumił 32 ING Warszawa 59,51
435 Marczewski Piotr 63 Kaliszki 59,57
436 Czachorowski Bohdan 41 KB Pułaski Warka 60,03
437 Iver Didier 63 Francja 60,08
438 Gronkiewicz Łukasz 79 Action LG 60,13
439 Fido Jerzy 39 KB Lechici Zielonka 60,14
440 Rutka Dariusz 81 Action LG 60,16
441 Powałka Grzegorz 62 Cross Warszawa 60,22
442 Owczarek Gerard 75 Warszawa 60,22
443 Tuszyński Tomasz 60 Action LG 60,23
444 Paipuch Krzysztof 81 Action LG 60,24
445 Grzeszczyk Andrzej 53 Warszawa 60,27
446 Teichert Maria 64 Królewski KB Warszawa 60,28
447 Duszyński Zbigniew 39 KB Reebok Warszawa 60,30
448 Walczak Wojciech 76 Radzymin 60,31
449 Kwiatkowski Konrad 84 ZSO 7 Warszawa 60,32
450 Dejneka Marek 81 Action LG 60,32
451 Grabowski Radosław 74 Królewski KB Warszawa 60,33
452 Marciniak Andrzej 84 Action LG 60,33
453 Czyżewski Marek 73 Warszawa 60,35
454 Nowicka Aleksandra 81 Warszawa 60,36
455 Nowicki Marian 44 TKKF Piaski Warszawa 60,37
456 Braniewski Krzysztof 85 ZSO 7 Warszawa 60,47
457 Urbański Bartłomiej 85 ZSO 7 Warszawa 60,58
458 Księżny Andrzej 53 Warszawa 61,07
459 Orzechowski Jacek 73 Warszawa 61,11
460 Cikowski Bartosz 85 LO 44 Warszawa 61,14
461 Warzyński Piotr 50 Warszawa 61,18
462 Strefner Piotr 85 Action LG 61,28
463 Domachowski Mieczysław 45 Warszawa 61,30
464 Jackiewicz Krzysztof 79 Politechnika Warszawska 61,31
465 Chudzik Maciej 74 Costel Józefów 61,31
466 Glinka Michał 78 Action LG 61,32
467 Rucińska Katarzyna 80 Action LG 61,32
468 Tokarzewski Stanisław 46 Komorów 61,36
469 Odyniec Tomasz 80 Politechnika Warszawska 61,38
470 Jekowicka Aleksandra 79 Warszawa 61,39
471 Jakubasik Krzysztof 75 Action LG 61,40
472 Łuksza Wiesław 41 PIT Warszawa 61,42
473 Adamus Jacek 73 Action LG 61,46
474 Kucharczyk Łukasz 75 Action LG 61,49
475 Cisielski Waldemar 50 Warszawa 61,50
476 Szczepański Dariusz 71 Action LG 61,55
477 Czyż Sławomir 73 Warszawa 62,09
478 Mlącki Wojciech 72 Warszawa 62,14
479 Lewandowski Jerzy 42 Warszawa 62,15
480 Mańkowski Witold 49 Warszawa 62,16
481 Kołakowski Jacek 75 Action LG 62,19
482 Zawadzki Piotr 72 Warszawa 62,22
483 Marusińska Marzena 62 Meran Otwock 62,32
484 Lech Włodzimierz 61 Meran Otwock 62,33
485 Stańczuk Marcin 80 Action LG 62,37
486 Strzelczyk Stanisław 52 Pass k/Błonia 62,38
487 Piekarski Stefan 49 TKKF Idzikowice 62,39
488 Gradus Teresa 42 Action LG 62,53
489 Lech Beata 63 Meran Otwock 63,05
490 Książek Mariola 64 Meran Otwock 63,28
491 Kuna Andrzej 55 KB Pułaski Warka 63,39
492 Migo Robert 75 Action LG 63,40
493 Malek Zygmunt 36 Kościerzyna 63,41
494 Dąbrowski Henryk 43 Królewski KB Warszawa 63,49
495 Jońca Jacek 66 Warszawa 63,50
496 Ciesielski Marcin 80 Action LG 63,54
497 Bocianowski Sebastian 84 Action LG 63,59
498 Krzemiński Daniel 83 Warszawa 63,59
499 Mulawa Hubert 76 Action LG 64,00
500 Harazin Sławomir 69 Action LG 64,03
501 Jasińska Izabela 85 Harcownik Małocice 64,04
502 Urban Dariusz 74 Action LG 64,19
503 Lipiński Mirosław 76 Action LG 64,29
504 Płuciennik Piotr 74 Action LG 64,30
505 Butkiewicz Małgorzata 68 ING Warszawa 64,53
506 Urbaniak Tomasz 78 Action LG 64,57
507 Myjak Krzysztof 65 Action LG 64,57
