POLICKA 15
Police, dystans 15 km
Trasa atestowana przez PZLA
Data: 9 czerwca 2002

Do publikacji przekazała: Anna Andrzejewska

LP NAZWISKO I IMIĘ Ur. KLUB / MIASTO CZAS
1 Nowak Andrzej 1966 Nowogard 48,17
2 Osicki Artur 1979 Delf Gryfino 49,02
3 Murawski Zbigniew 1966 Zawisza Bydgoszcz 51,05
4 Musiał Marcin 1976 TV Helsenheim 51,28
5 Dziuba Piotr 1979 Maratończyk Okonek 52,01
6 Orlik Grzegorz 1982 ADG Biały Bór 52,17
7 Galant Adam 1975 Maratończyk Okonek 52,46
8 Waszczuk Tomasz 1980 Szczecin 53,03
9 Pokrzywiński Krzysztof 1962 TKKF Tytan Police 53,32
10 Balcerzak Andrzej 1959 Z. Ch. Police 54,27
11 Kalinowski Zbigniew 1982 MKL Szczecin 55,01
12 Hartuna Zenon 1964 Piece 55,52
13 Ochota Jerzy 1952 Police 56,01
14 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin 56,22
15 Plata Tadeusz 1951 Szczecin 56,38
16 Gałan Leszek 1963 Kalisz Pom. 57,17
17 Furmanek Waldemar 1965 Police 57,36
18 Adamczyk Adam 1955 MKL Szczecin 57,42
19 Zarzycki Robert 1961 Calisia Kalisz Pom. 58,13
20 Pomirko Marek 1959 Maratończyk Szczecin 58,56
21 Cybulski Mirosław 1962 Szczecin 59,24
22 Schmidt Jacek 1968 Szczecin 01:00,0
23 Góralski Hubert 1980 Szczecin 01:00,2
24 Jasiczek Roman 1960 Stargard 01:00,3
25 Marynowski Marcin 1973 Szczecin 01:00,3
26 Michoński Bogdan 1954 Arkonia Szczecin 01:00,4
27 Kowalski Cezary 1964 Szczecin 01:01,0
28 Makarewicz Arleta 1983 ADG Biały Bór 01:02,5
29 Kalenko Grzegorz 1968 Złocieniec 01:03,2
30 Owczarek Marcin 1978 Gryfino 01:03,3
31 Tomczyk Ferdynand 1963 Gryfino 01:03,5
32 Kosecki Marcin 1982 Energetyk Gryfino 01:04,0
33 Różycki Edward 1953 Tornado Szczecin 01:04,1
34 Gierasimczyk Ernest 1967 Gryfino 01:05,2
35 Wiśniewski Czesław 1951 Maratończyk Szczecin 01:05,4
36 Staniszewski Henryk 1951 Police 01:07,1
37 Kropidłowski Wojciech 1966 Police 01:07,2
38 Gumienny Andrzej 1957 Bulk - Cargo Szczecin 01:07,4
39 Adolph Florian 1940 LKS Ziemi Puckiej 01:07,5
40 Szweda Jan 1954 Maratończyk Okonek 01:07,5
41 Kasperowicz Zdzisław 1975 Maratończyk Okonek 01:08,3
42 Arciszewska Agnieszka 1978 MKL Szczecin 01:09,0
43 Pleszczuk Piotr 1972 Szczecin 01:09,5
44 Smoliński Stanisław 1953 Maratończyk Szczecin 01:10,1
45 WijAK Jarosław 1978 KB Mogilno 01:10,2
46 Olszewski Jacek 1951 TKKF Maratończyk Szczecin 01:10,2
47 Kacperski Sławomir 1958 Szczecin 01:10,3
48 Nowak Zbigniew 1953 Police 01:10,4
49 Sosin Tomasz 1959 Stargard 01:10,5
50 Korzeb Zenon 1949 Gryfino 01:10,5
51 Putresza Radosław 1983 Trzebież 01:11,5
52 Wasilewski Andrzej 1954 Police 01:12,0
53 Gałan Joanna 1966 Kalisz Pom. 01:12,2
54 Karczewski Piotr 1979 Police 01:12,4
55 Don Mirosław 1940 Szczecin 01:12,5
56 Zochowski Marek 1956 Stargard 01:13,0
57 Maślanka Jolanta 1962 Szczecin 01:13,1
58 Lisicki Jan 1959 Szczecin 01:13,2
59 Tomaszewski Grzegorz 1970 Pyrzyce 01:13,5
60 Janiszewski Mieczysław 1960 Bulk - Cargo Szczecin 01:13,5
61 Janiszewska Marianna 1964 Bulk - Cargo Szczecin 01:14,2
62 Wyrembski Mirosław 1960 MZK Tor Szczecin 01:15,0
63 Adamczak Krzysztof 1958 Stargard 01:15,1
64 Poliszuk Zdzisław 1951 Szczecin 01:17,5
65 Kotarska Anna 1974 Gimnazjum 3 Police 01:18,0
66 Kostrubiec Bolesław 1937 MZK Tor Szczecin 01:18,2
67 Putresza Sławomir 1981 Trzebież 01:18,2
68 Konkolewski Zbigniew 1955 Police 01:19,2
69 Iwan Władysław 1948 Szczecin 01:19,3
70 Maciejewski Henryk 1940 SZWLA Stargard 01:19,5
71 Tomczyk Mateusz 1986 Delf Gryfino 01:20,2
72 Michałek Tomasz 1986 Delf Gryfino 01:20,3
73 Wojtasiak Jerzy 1947 Stargard 01:21,2
74 Kosakowska Barbara 1961 Maratończyk Szczecin 01:21,3
75 Zapert Grzegorz 1978 Szczecin 01:21,5
76 Maślach Agnieszka 1969 KKG Police 01:23,1
77 Lewandowska Anna 1975 Gryfino 01:23,3
78 Borkowska Maria 1959 Szczecin 01:23,3
79 Manduk Cezary 1951 MZK Tor Szczecin 01:23,5
80 Pietrzak Mieczysław 1943 Szczecin 01:25,3
81 Treska Marcin 1984 MZK Tor Szczecin 01:26,0
82 Manduk Wiesława 1957 MZK Tor Szczecin 01:30,3
83 Jezierski Józef 1947 Szczecin 01:30,3
84 Manduk Jerzy 1949 MZK Tor Szczecin 01:30,3
85 Treska Ewa 1957 MZK Tor Szczecin 01:32,6
86 Hasse Dominika 1980 Gryfino 01:33,6
87 Filipiak Paulina 1983 Police 01:35,2
88 Jędrzejewska Iwona 1960 Szczecin 01:38,1
89 Wysocka Maria 1939 Poznań 01:40,5
90 Szczerbiński Kazimierz 1979 SOSW Police (Laskarze) 01:40,5
91 Pawłowicz Robert 1979 ROKiR Radzyń (Laskarze) 01:48,5
92 Gajewski Jan 1951 Start Szczecin (Laskarze) 02:39,4
93 Pakulak Mikołaj 1944 Wolin (Rolki) 41,53
94 Skrzypiński Arkadiusz 1975 Start Szczecin (Wózki) 41,53
95 Grelich Andrzej 1962 Start Gorzów (Wózki) 41,54
96 Wandachowicz Zbigniew 1957 Start Szczecin (Wózki) 42,06
97 Czerniszewski Witold 1958 Start Szczecin (Wózki) 43,09
98 Pienio Irena 1957 Start Szczecin (Wózki) 56,46
99 Czarnecka Joanna 1985 Start Szczecin (Wózki) 01:06,4