X BIEG PAPIESKI DOMACYNO-KARLINO
DATA: 9 czerwca 2002
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazała: Anna Andrzejewska
(annaand1@wp.pl)

Lp Nazwisko i imię Klub/miejscowość Czas Kategoria Lp.Kat
1 Białk Jan WEJHER Wejherowo 44'58 M2 1
2 Gapiejenko Zorisław Białoruś 46'26 M1 1
3 Rakipał Azat Białoruś 47'13 M2 2
4 Cichocki Jarosław ISKRA Białogard 47'49 M2 3
5 Kwiatkowski Sławomir Sztorm Kołobrzeg 47'51 M1 2
6 Borychowski Mariusz Komenda Lotniska 2 Słupsk 49'22 M2 4
7 Kulczyk Jerzy Tychowo 49'49 M3 1
8 Szrama Dariusz BGW Oborniki Wlkp. 49'59 M1 3
9 Wieligda Ireneusz Czarna Dąbrówka 50'41 M1 4
10 Guzowski Dariusz Reebok Warszawa 51'35 M2 5
11 Szymańska-Wiśniewska Karina LKS PROMIEŃ Kowalewo Pom. 51'44 K1 1
12 Szremski Marek KM PSP Słupsk 52'16 M2 6
13 Kryza Wioletta AZS Olsztyn 53'51 K2 1
14 Kozłowski Jerzy KS Czarna Dąbrówka 53'54 M4 1
15 Burda Krzysztof Kołobrzeg 53'59 M2 7
16 Janowicz Jerzy LKS Błękitni Osowa Sień 54'51 M4 2
17 Chudy Sylwester MKS Święc Sławno 55'14 M1 5
18 Chudy Henryk MKS Święc Sławno 55'50 M4 3
19 Falkowski Dariusz Tupot Ustka 56'16 M2 8
20 Antosik Grzegorz KB Bryza Postomino 57'00 M1 6
21 Malikowski Adam MKS Święc Sławno 57'02 M4 4
22 Gryglar Mariusz START Szczecin 57'10 WM 1
23 Żukowski Andrzej TKKF Koszalin 57'18 M4 5
24 Pieczulis Krystyna AZS AWF Katowice 57'45 K3 1
25 Burek Andrzej Maratończyk Szczecin 57'59 M5 1
26 Niwiński Grzegorz Tupot Ustka 58'27 M3 2
27 Ostrowski Marian Złocieniec 58'31 M4 6
28 Morawski Janusz Kołobrzeg 59'03 M2 9
29 Natkaniec Józef KS Czarna Dąbrówka 59'11 M5 2
30 Migga Klaus LKS Promień Kowalewo Pom. 59'26 M3 3
31 Golak Agnieszka Śrem 59'31 K1 2
32 Gil Sylwester KB Bryza Postomino 59'46 M1 7
33 Dęga Ryszard Tupot Ustka 59'48 M4 7
34 Ryttel Marek Kołobrzeg 59'51 M5 3
35 Bemowicz Tomasz Kołobrzeg 59'56 M2 10
36 Pokrzywiński Krzysztof Police 1'00"16 M3 4
37 Telesiewicz Henryk MKS Święc Sławno 1'00"21 M6 1
38 Wiśniewski Zbigniew Florian Chojnice 1'00"34 M8 1
39 Rudnik Jerzy Florian 1'01"01 M5 4
40 Wyganowski Andrzej Kołobrzeg 1'01"03 M6 2
41 Kasprzak Bogdan KB NEPTUN Kołobrzeg 1'01"11 M4 8
42 Kosoń Jarosław Jogging Świnoujście 1'01''35 M3 5
43 Skalski Tadeusz Police 1'01'51 M3 6
44 Romanowski Daniel MKS Święc Sławno 1'01'55 M1 8
45 Przychodny Zdzisław Klub ITAKA Opole 1'01''59 M1 9
46 Górski Robert Dźwirzyno 1'02''09 M1 10
47 Murański Józef Klub "BOROWIAN" 1'02''10 M6 3
48 Sochański Mirosław Koszalin 1'02''16 M5 5
49 Senetelli Ryszard Florian Chojnice 1'02''17 M5 6
50 Ciszewski Adam KB Neptun 1'02''23 M4 9
51 Pieczyński Krzysztof "CZARNI" Szczecin 1'02''25 M4 10
52 Gawin Stefan KS Czarna Dąbrówka 1'02''31 M2 11
53 Zięba Stanisław PZU S.A Szczecin 1'02''35 M6 4
54 Ostrówka Waldemar LKB "Braci Petk" 1'02''41 N 1
55 Sobczyk Robert KPP Kołobrzeg 1'02''50 M2 12
56 Politowicz Janusz Szczecin 1'02''53 M5 7
57 Łęgowski Janusz LKS Ziemi Puckiej 1'02''55 M3 7
58 Cichy Adam KB Bryza Postomino 1'03''21 M1 11
59 Rybińska Alicja Damasławek 1'03''40 K1 3
60 Bińkowski Leon AKM Radom 1'03''56 M3 8
61 Swjatecki Jerzy Szczecin 1'04''11 M6 5
62 Waleński Michał KB "Maratończyk" Sianów 1'04''35 M1 12
63 Rybicki Janusz Police 1'04'44 M5 8
64 Petk Jerzy LKB "Braci Petk" 1'04''57 M4 11
65 Sypiański Wojciech KB Tupot Ustka 1'05''26 M3 9
66 Okoń Stanisław Kołobrzeg 1'05''30 M2 13
67 Orlik Grzegorz ADG Biały Bór 1'05''36 M1 13
68 Wolski Włodzimierz Sławoborze 1'05''42 M1 14
69 Pendrak Piotr Kołobrzeg 1'05''43 M4 12
70 Sywanycz Ireneusz KS Czarna Dąbrówka 1'05'53 M1 15
71 Kulikowski Zbigniew LKB "Braci Petk" 1'06''07 M4 13
72 Wrona Józef Czarnków 1'06''16 M7 1
73 Pawlik Emil "Oaza Rodzin" Żywiec 1'06''35 M5 9
74 Pokrzywiński Zbigniew Police 1'06''37 M1 16
75 Stricker Karol KS Czarna Dąbrówka 1'06''44 M1 17
76 Waryszak Sławomir ZCH "POLICE" 1'06''51 M3 10
77 Pękul Piotr Seminarium Duchowne Koszalin 1'07''00 M1 18
78 Makarewicz Arleta ADG Biały Bór 1'07''12 K1 4
79 Wiśniewska Anna Biały Bór 1'07''18 K1 5
80 Gawlikowski Piotr WTZ "Iskierka" Karlino 1'07''23 M1 19
81 Majkowski Stanisław KB Bytów 1'07''24 M4 14
82 Leonik Stanisław KB Bytów 1'07''25 M4 15
83 Mizerski Bernard WKB META Lubliniec 1'07''47 M5 10
84 Kuźmiński Andrzej LKB "Braci Petk" 1'08''20 M4 16
85 Markowski Andrzej KB "Maratończyk" Sianów 1'08''54 N 2
86 Ossowski Krzysztof KB Bryza Postomino 1'09''10 M1 20
87 Marcinkowsi Zbigniew Karlino 1'09''27 M2 14
88 Chajrewicz Alina START Szczecin 1'10"06 WK 1
89 Białek Jarosław KB Bryza Postomino 1'10''26 M2 15
90 Słomski Zenon KS Święc Sławno 1'11''03 M6 6
91 Rzędzicki Adam Police 1'11''12 M5 11
92 Budziński Wojciech Ks. Karlino 1'11''30 M2 16
93 Macur Tomasz Gdański Klub Marszów 1'12''23 M1 21
94 Hryszkiewicz Stanisław Bydgoszcz 1'12''34 M6 7
95 Kaniewski Adam Szczecin 1'12''45 M6 8
96 Jakuszczonek Zbigniew KB Bryza Postomino 1'12''56 M2 17
97 Rodak Arkadiusz Karlino 1'13''52 M1 22
98 Gago Leszek Mierzyn 1'15''47 M3 11
99 Kawałek Jan Dźwirzyno 1'15''48 M7 2
100 Zienkow Andrzej KB Bryza Postomino 1'15''49 M4 17
101 Stachnik Andrzej Białogard 1'15''53 M5 12
102 Pokojski Feliks TKKF "Kolejarz" Bydgoszcz 1'16''06 M8 2
103 Sowiński Janusz KB Bryza Postomino 1'16''10 M2 18
104 Bułczyński Kazimierz TKKF "Przylesie" Koszalin 1'17''15 M9 1
105 Miotk Teresa "ZORZA" Gdynia 1'17''17 M3 12
106 Bukowski Grzegorz Seminarium Duchowne Koszalin 1'17''38 M1 23
107 Bandurski Jacek TTT Triada Sopot 1'17''40 M8 3
108 Trzebiatowska Maria Florian Chojnice 1'17''44 K2 2
109 Wisterowicz Antoni TTT Triada Sopot 1'18''03 M9 2
110 Chudy Grażyna MKS Święc Sławno 1'18''20 K1 6
111 Lemisz Anetta Koszalin 1'18''53 K1 7
112 Ulfik Florian WKB META Lubliniec 1'21''44 M5 13
113 Pluta Henryk Bolkowo 1'21''53 M3 13
114 Gawrychowski Krzysztof KPP Kołobrzeg 1'22''11 M2 19
115 Stankowska Dorota Florian Chojnice 1'22''18 K1 8
116 Skalska Henryka Police 1'22''38 K2 3
117 Parusiński Marian SOPOT 1'24''44 M9 3
118 Jankowski Wojciech Białogard 1'27''12 M4 18
119 Buczyński Józef Białogard 1'27''14 N 3
120 Rut Piotr MKS Święc Sławno 1'29''41 M1 24
121 Ludwikowski Zdzisław KB Bryza Postomino 1'31''14 M5 14
122 Rybiński Jerzy Wągrowiec 1'31''42 M9 4
123 Krzepina Krystyna Police 1'31''55 M3 14
124 Dzik Adam Połczyn Zdrój 1'32''36 M1 25
125 Grygorcewicz Maciej Świdwin 1'32''56 M2 20
126 Burszta Zofia Karlino 1'36''38 K3 2
127 Nowak Dariusz Jerzy Połczyn Zdrój 1'36''59 M2 21
128 Targaszewski Ryszard KB "Maratończyk" Sianów 1'57''10 N 4
129 Anusz Marek Karlino N/U M3
130 Ulfik Florian WKB META Lubliniec N/U M5