XVI Bieg Zaślubin z Morzem
Kołobrzeg, 16.03.2002
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazała: Anna Andrzejewska

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROK KLUB / Miasto Czas Kat.
1 Drwal Piotr 1973 Ekspres Katowice 45'57" M 1
2 Jaroszewski Marek 1975 Piła 45'58" M 1
3 Cichocki Jarosław 1971 LK Iskra Białogard 45'59" M 2
4 Pobłocki Piotr 1965 Lębork 46'00" M 2
5 Murawski Zbigniew 1966 Szczecin 46'02" M 2
6 Wojtas Marek 1972 Tuchola 46'04" M 2
7 Kwiatkowski Sławomir 1974 Sztorm Koobrzeg 46'07" M 1
8 Borychowski Mariusz 1972 Bobrowniki / Damnica 47'02" M 2
9 Rojewski Przemysław 1975 Luzino 48'31" M 1
10 Kulczyk Jerzy 1962 Urząd Gminy Tychowo 48'50" M 3
11 Maczyński Grzegorz 1966 Bydgoszcz 49'02" M 2
12 Szremski Marek 1970 PSP Słupsk 49'19" M 2
13 Guzowski Dariusz 1969 Cetyn / Trzebielino 49'27" M 2
14 Dziuba Piotr 1979 Maratończyk Okonek 49'31" M 1
15 Lisicki Waldemar 1962 Gdynia 49'49" M 3
16 Pokrzywiński Krzysztof 1962 Police 50'32" M 3
17 Kasperowicz Jacek 1977 Okonek 51'17" M 1
18 Wieligda Ireneusz 1977 KS Czarna Dąbrówka 51'46" M 1
19 Sobańska Małgorzata 1969 Poznań 52'01" K 1
20 Szamańska-Wiśniewska Karina 1975 Wąbrzeźno 52'17" K 1
21 Balcerzak Andrzej 1959 Police 52'20" M 3
22 Kozak Arkadiusz 1972 Koszalin 52'34" M 2
23 Hartuna Zenon 1964 KB Florian Chojnice 52'35" M 2
24 Martyszko Krzysztof 1975 Rumia 52'57" M 1
25 Syrek Grażyna 1972 Olimpia Poznań 53'19" K 1
26 Kozłowski Jerzy 1957 KS Czarna Dąbrówka 53'22" M 4
27 Falkowski Dariusz 1969 Słupsk 54'14" M 2
28 Warwas Henryk 1957 Kleczew 54'56" M 4
29 Chudy Sylwester 1984 KS Święc Sławno 55'09" M 1
30 Ochota Jerzy 1952 Police 55'28" M 5
31 Okonek Grzegorz 1958 Sucha 55'29' M 3
32 Wieliński Jacek 1956 Rafineria Gdańsk 55'47' M 4
33 Torłop Przemysław 1966 Olimpia Gdynia 55'58" M 2
34 Magiera Piotr 1982 KPW Kołobrzeg 56'01" M 1
35 Gałan Leszek 1963 Stara Studnica Kalisz Pom. 56'11" M 2
36 Żukowski Andrzej 1955 KB Święc Sławodrzew 56'16" M 4
37 Mielewczyk Kazimierz 1965 Strzelno 56'24" M 2
38 Malinowski Zbigniew 1954 KB Neptun Kołobrzeg 56'31" M 4
39 Dęga Ryszard 1955 KB Tupot Ustka 56'48" M 4
40 Plata Tadeusz 1951 Szczecin 57'00" M 5
41 Rymuszka Stefan 1953 Słupsk 57'04" M 4
42 Borucki Dariusz 1965 KB Florian Chojnice 57'07" M 2
43 Antosik Grzegorz 1977 KB Bryza Postomino 57'19" M 1
44 Śliwiński Lucjan 1947 KB Maratończyk Okonek 57'21" M 6
45 Chudy Henryk 1955 KS Święc Sławno 57'30" M 4
46 Hinc Waldemar 1964 Słupsk 57'31" M 2
47 Czech Roman 1949 Słupsk 57'32" M 5
48 Malinowski Adam 1957 KS Święc Sławno 57'34" M 4
49 Zakrzewska Wiesława 1979 Gwda Piła 57'36" K 1
50 Telesiewicz Henryk 1947 KS Święc Sławno 57'40" M 6
51 Przybysz Krzysztof 1969 Warszawa 57'42" M 2
52 Wysocki Jerzy 1952 Goleniów 58'03" M 5
53 Sywanycz Ireneusz 1978 Czarna Dąbrówka 58'06" M 1
54 Lisicka Magdalena 1971 Gdynia 58'13" K 1
55 Ostrowski Marian 1954 Złocieniec 58'26" M 4
56 Kossakowski Adam 1957 Szczecin 58'30" M 4
57 Sadło Robert 1966 KB Neptun Kołobrzeg 58'33" M 2
58 Jasiczek Roman 1960 Stargard Szczeciński 58'34" M 3
59 Kopcewicz Robert 1966 Goleniów 58'47" M 2
60 Gryczka Andrzej 1965 KB Neptun Kołobrzeg 58'48" M 2
61 Zarzycki Robert 1961 Stara Studnica Kalisz Pom. 58'52" M 3
62 Zoruj Adam 1972 Koszalin 58'54" M 2
63 Wyganowski Andrzej 1945 KB Neptun Kołobrzeg 58'56" M 6
64 Miszke Kazimierz 1955 KB Florian Chojnice 59'00" M 4
65 Andrzejewska Kamila 1978 KS Święc Sławno 59'07" K 1
66 Schmidt Jacek 1968 Szczecin 59'17" M 2
67 Sobczyk Robert 1967 Kołobrzeg 59'25" M 2
68 Lulka Marek 1959 Szczecin 59'28" M 3
69 Trzebiatowski Dariusz 1965 KB Florian Chojnice 59'30" M 2
70 Rudnik Jerzy 1952 KB Florian Chojnice 59'36" M 5
71 Makarewicz Arleta 1983 Biały Bór 59'47' K 1
72 Makarewicz Damian 1982 Biały Bór 59'48" M 1
73 Woliński Andrzej 1967 Wolin 59'52" M 2
74 Janiszewski Mieczysław 1960 Szczecin 1;00'08 M 3
75 Kaźmierski Edmund 1954 Florex Rymań 1;00'15 M 4
76 Światecki Jerzy 1944 Szczecin 1;00'17 M 6
77 Senetelli Ryszard 1949 KB Florian Chojnice 1;00'23 M 5
78 Wiśniewski Zbigniew 1936 KB Florian Chojnice 1;00'44 M 8
79 Prokopiuk Jarosław 1966 Gdynia 1;00'55 M 2
80 Ryttel Marek 1952 KB Neptun Kołobrzeg 1;00'59 M 5
81 Marynowski Marcin 1973 Szczecin 1;01'16 M 1
82 Murański Józef 1945 Jastarnia 1;01'22 M 6
83 Popieliński Zygmunt 1949 KB Florian Chojnice 1;01'31 M 5
84 Pomirko Marek 1959 Szczecin 1;01'34 M 3
85 Bemowicz Tomasz 1970 Kołobrzeg 1;01'36 M 2
86 Michoński Bogdan 1954 Szczecin 1;01'37 M 4
87 Pakos Piotr 1981 KB Bryza Postomino 1;01'54 M 1
88 Zięba Stanisław 1944 Szczecin 1;01'58 M 6
89 Foltynowicz Bernard 1946 Szczecin 1;01'59 M 6
90 Kasprzak Bogdan 1954 KB Neptun Kołobrzeg 1;02'10 M 4
91 Pendrak Piotr 1954 Kołobrzeg 1;02'23 M 4
92 Ostrówka Waldemar 1967 KB Braci Petk Lębork 1;02'39 N
93 Ciszewski Adam 1956 KB Neptun Kołobrzeg 1;02'44 M 4
94 Zaborski Ryszard 1971 Koszalin 1;03'09 M 2
95 Petk Jerzy 1956 KB Braci Petk Lębork 1;03'12 M 4
96 Sikorski Witold 1961 Kurowo /Bobolice/ 1;03'19 M 3
97 Smoliński Stanisław 1953 Szczecin 1;03'52 M 4
98 Sypiański Wojciech 1959 KB Tupot Ustka 1;03'53 M 3
99 Górnowicz Andrzej 1955 KB Florian Chojnice 1;04'02 M 4
100 Wetta Mirosław 1964 Lębork 1;04'04 M 2
101 Okoń Stanisław 1966 KB Neptun Kołobrzeg 1;04'05 M 2
102 Milik Zygmunt 1944 KB Morena Gdańsk 1;04'21 M 6
103 Kużmiński Andrzej 1953 Lębork 1;05'31 M 4
104 Łęgowski Janusz 1958 Puck 1;05'32 M 3
105 Skwieradzki Wiesław 1965 KB Florian Chojnice 1;05'50 M 2
106 Wenta Franciszek 1951 Krokowo 1;05'52 M 5
107 Czekała Jan 1945 Maratończyk Okonek 1;05'56 M 6
108 Sosnowski Bolesław 1947 Gdańsk 1;06'03 M 6
109 Leśniewski Kazimierz 1942 Włocławek 1;06'36 M 7
110 Klasa Jan 1955 KS Czarna Dąbrówka 1;06'41 M 4
111 Łopiński Aleksy 1948 Maratończyk Okonek 1;06'48 M 5
112 Konkol Franciszek 1955 KB Florian Chojnice 1;06'51 M 4
113 Adolph Florian 1940 Puck 1;07'17 M 7
114 Macur Tomasz 1973 Gdańsk 1;07'43 M 2
115 Pokrzywiński Zbigniew 1987 Police 1;07'52 M 1
116 Burdzy Mieczysław 1946 Stargard Szczeciński 1;08'26 M 6
117 Górski Wiesław 1971 Szczecin 1;08'53 M 2
118 Szuba Tadeusz 1958 Łobez 1;09'08 M 3
119 Petk Zygmunt 1942 KB Braci Petk Lębork 1;09'25 M 7
120 Gołębiewski Tomasz 1982 Marianowo 1;10'56 M 1
121 Janiszewska Marianna 1964 Szczecin 1;10'59 K 2
122 Osowski Krzysztof 1975 KB Bryza Postomino 1;11'09 M 1
123 Filip Krzysztof 1957 Lębork 1;11'16 M 4
124 Pomirko Witold 1960 Szczecin 1;11'17 M 3
125 Krzeszowiec Józef 1943 Kleszczewko 1;11'25 M 6
126 Cichy Piotr 1985 KB Bryza Postomino 1;11'38 M 1
127 Słomski Zenon 1946 Korzybie 1;11'40 M 6
128 Maciejewski Henryk 1940 Marianowo 1;11'48 M 7
129 Staszczyk Adam 1984 Kamień Rymarski 1;11'49 M 1
130 Federowicz Jerzy 1929 KB Morena Gdańsk 1;12'04 M 9
131 Lewiński Mirosław 1960 Lębork 1;12'13 M 3
132 Niwiński Stanisław 1934 Gdańsk 1;12'26 M 8
133 Markowski Andrzej 1953 KB Sianów Maratończyk 1;12'36 N
134 Zdrojewski Jan 1944 Drawsko Pom. 1;12'44 M 6
135 Guziejewski Wiesław 1940 Włocławek 1;12'52 M 7
136 Bandurski Jacek 1935 Sopot 1;13'04 M 8
137 Don Mirosław 1940 Szczecin 1;13'14 M 7
138 Linda Renata 1971 Florian Chojnice 1;14'17 K 1
139 Gałan Joanna 1966 Kalisz Pomorski 1;14'29 K 2
140 Ziółkowski Marek 1952 Poznań 1;14'31 M 5
141 Kopcewicz Henryk 1954 Goleniów 1;15'37 M 4
142 Wisterowicz Antoni 1930 Sopot 1;15'48 M 9
143 Korsakowska Barbara 1961 Szczecin 1;15'57 K 3
144 Górski Antoni 1948 Lębork 1;16'14 M 5
145 Rydel Zygmunt 1951 KKB Warszawa 1;16'19 M 5
146 Sowiński Janusz 1960 KB Bryza Postomino 1;16'25 M 3
147 Woźniak Stanisław 1949 KB Neptun Kołobrzeg 1;16'40 M 5
148 Pokojski Feliks 1935 Nowe Miasto 1;17'07 M 8
149 Tuziemski Bogdan 1950 Drawsko Pom. 1;17'10 M 5
150 Karmelita Zdzisław 1951 Wyrzysk 1;17'20 M 5
151 Pawełczak Andrzej 1938 Siedlce 1;18'48 M 7
152 Trzebowski Marek 1973 Koszalin 1;19'26 M 1
153 Stankowska Dorota 1981 Florian Chojnice 1;19'27 K 1
154 Wyrembski Mirosław 1960 Szczecin 1;19'34 M 3
155 Maciejak Igor 1984 Kamień Rymarski 1;19'35 M 1
156 Musiał Robert 1984 Kamień Rymarski 1;19'36 M 1
157 Betcher Bernard 1952 KB Florian Chojnice 1;19'40 M 5
158 Bułczyński Jan 1932 Drawsko Pomorskie 1;20'11 M 9
159 Rosiecki Jerzy 1934 Warszawa 1;20'54 M 8
160 Treska Marcin 1984 MZK TOR Szczecin 1;22'06 M 1
161 Gawrychowski Krzysztof 1963 Kołobrzeg 1;22'25 M 2
162 Hirszer Elżbieta 1960 Warszawa 1;25'00 K 3
163 Parusiński Marian 1922 Gdańsk 1;25'31 M 10
164 Tomasik Artur 1985 Kamień Rymarski 1;27'26 M 1
165 Kobiela Marian 1936 Szczecin 1;29'30 M 8
166 Manduk Wiesława 1957 Wołczkowo 1;30'45 K 3
167 Buczyński Józef 1942 Białogard 1;34'37 N
168 Jezierski Józef 1947 Szczecin 1;34'38 M 6
169 Manduk Jerzy 1949 MZK Szczecin 1;34'39 M 5
170 Treska Ewa 1957 MZK TOR Szczecin 1;34'40 K 3
171 Ludwikowski Zdzisław 1948 KB Bryza Postomino 1;36'25 M 5
172 Niedźwiecki Jan 1926 TKKF Piaski Warszawa 1;43'56 M 10