Wyniki III Biegu Sapiehów - Open
Dystans: 15 km
Kodeń, 10 sierpnia 2002

UWAGA: Wyniki publikujemy bez zgody organizatorów...

Miejsce Nazwisko Imię Urodz. Klub Czas
1 Król Bogdan 1955 IKS "Atak" Elbląg 0:35:00
2 Kuzdra Dariusz 1975 "Agros" Zamość 0:50:14
3 Ziółkowski Juliusz 1967 Siedlce 0:51:32
4 Kitliński Piotr 1972 "Nefryt" Lubartów 0:51:57
5 Wosik Daniel 1980 UMKS Ostrowia 0:53:33
6 Terentowicz Stanisław 1966 Lublin 0:54:25
7 Zauyalau Mikalai 1947 Brześć 0:55:16
8 Osiak Grzegorz 1967 KB Łuków 0:55:18
9 Biały Piotr 1961 SKB Krasnik 0:55:33
10 Okoń Krzysztof 1967 "Unia" Hrubieszów 0:56:44
11 Stelmach Zbigniew 1960 "Lubelski Węgiel" Łęczna 0:57:16
12 Mikołajczuk Grzegorz 1977 MKS "Pogoń" Siedlce 0:57:45
13 Goliński Mariusz 1972 Kraśnik 0:58:01
14 Dudek Sylwester 1963 KB Rudnik 0:58:30
15 Ślązak Andrzej 1960 Piotrków Trybunalski 0:58:34
16 Krystosik Henryk 1946 UMKS "Ostrowia" Ostrowiec Św. 0:58:59
17 Frankowski Marek 1983 Hajnówka 0:59:03
18 Miluk Stanisław 1962 WKB "Meta" Lubliniec 0:59:10
19 Kukulski Sławomir 1974 KKB MOSiR Krosno 0:59:17
20 Domański Marek 1970 LKS Milanów 0:59:20
21 Lemancewicz Jan 1951 ES System Wilkosy 0:59:44
22 Dziekoński Tadeusz 1950 "Juwenia" Białystok 0:59:46
23 Sosidko Tomasz 1985 Terespol 1:00:03
24 Byczek Stanisław 1961 Kraków 1:00:28
25 Ostrowierch Tarafij 1955 KB Hajnówka 1:00:36
26 Czubska Marta 1981 KKB MOSiR Krosno 1:00:43
27 Kowalewski Jan 1950 "Lotos" Jabłonna 1:00:45
28 Chwedyna Tomasz 1973 LKS Milanów 1:01:02
29 Gregorczyk Paweł 1984 Terespol 1:01:07
30 Przybysz Krzysztof 1969 Warszawa 1:01:14
31 Olesiewicz Wiesław 1942 "Juwenia" Białystok 1:01:40
32 Dybikowski Mikołaj 1978 KRB-"Eko" Łomża 1:01:44
33 Jędrzejewski Romuald 1966 Chełm 1:01:47
34 Krawczyk Barbara 1964 Samborowo 1:01:51
35 Kiszko Elżbieta 1950 Rudnik 1:01:57
36 Grzybała Andrzej 1953 KRB "Eko" Łomża 1:02:10
37 Skakluk Jan 1951 KB Legionowo 1:01:26
38 Czarnecki Anatoli 1949 Mozyr Białoruś 1:02:28
39 Korzeniecki Andrzej 1985 Bielsk Podlaski 1:02:37
40 Iwanicki Władysław 1959 "Lubelski Węgiel" Łęczna 1:03:38
41 Myszkiewicz Bogusław 1953 Warszawa 1:03:39
42 Surowiec Marian 1950 LKS Milanów 1:03:48
43 Radzymin Andrzej 1953 OSiR Hajnówka 1:04:14
44 Woźniak Marek 1961 Koło 1:04:26
45 Tołysz Sławomir 1976 Chełm 1:04:30
46 Kopyt Jerzy 1946 KB "Reebok" Warszawa 1:04:42
47 Lewandowski Adam 1961 UKS "Fillipides" 1:05:00
48 Falkowski Cezary 1958 Bielsk Podlaski 1:05:16
49 Koziej Zdzisław 1958 "Start" Lublin 1:05:22
50 Bytniewski Mieczysław 1945 KB "Dystans" Biała Podlaska 1:05:28
51 Brzuchacz Marian 1955 KB Legionowo 1:05:36
52 Surowiec Jarosław 1982 LKS Milanów 1:05:44
53 Ordyński Janusz 1950 Skarżysko Kamienna 1:05:56
54 Mikruta Artur 1966 Katowice 1:06:22
55 Wypych Radosław 1969 KB "Reebok" Warszawa 1:06:26
56 Podgajny Mirosław 1964 Jelnica 1:06:30
57 Kot Leszek 1951 "Lubelski Węgiel" Łęczna 1:06:33
58 Trębicki Dariusz 1970 Biała Podlaska 1:06:38
59 Wacławski Grzegorz 1958 UKS IRONMAN 1:06:41
60 Stawski Jerzy 1949 "Rekreacja" Toruń 1:06:55
61 Klepacki Tomasz 1956 BKB Warszawa 1:07:30
62 Baluk Marek 1962 Chełm 1:07:40
63 Laskowski Mirosław 1969 Komarówka Podlaska 1:07:44
64 Chudy Andrzej 1962 "Lubelski Węgiel" Łęczna 1:07:48
65 Petrus Sławomir 1957 Łopuszno 1:07:55
66 Budyhin Anatoli 1947 Brześć 1:07:59
67 Szmidt Jacek 1957 BKB Warszawa 1:08:02
68 Dudkiewicz Beata 1965 "Kolejarz" Bydgoszcz 1:08:05
69 Mika Tadeusz 1954 "Telemika" Żywiec 1:08:45
70 Cieślak Józef 1961 "Dragon" Wojcieszuk 1:08:55
71 Kubicki Andrzej 1981 RKB Hajnówka 1:09:00
72 Miech Wiesław 1954 KB "Cross" Warszawa 1:09:01
73 Sierocki Jan 1959 Augustynów 1:10:58
74 Prokopiuk Aleksander 1945 "Moderator" Hajnówka 1:11:29
75 Zep Zbigniew 1960 Skarżysko Kamienna 1:11:45
76 Kulbaczynski Jan 1963 Kodeń 1:12:35
77 Kiwerski Maciej 1973 "Maratończyk" Sochaczew 1:12:37
78 Goleń Jan 1969 "Cross" Warszawa 1:12:44
79 Pytlik Lucjan 1955 "Energetyk" Rybnik 1:12:51
80 Fabian Ewa 1961 Biała Podlaska 1:12:56
81 Rafałko Paweł 1986 Terespol 1:13:00
82 Muzyczuk Małgorzata 1962 Hrubieszów 1:13:21
83 Struk Krzysztof 1956 Biała Podlaska 1:13:29
84 Mularz Marek 1950 "Rekreacja" Toruń 1:13:39
84 Sowa Ryszard 1944 KB "Cross" Warszawa 1:13:46
85 Frończuk Rafał 1970 Biała Podlaska 1:14:08
86 Igras Krystyna 1952 Chełm 1:14:09
87 Grabowski Grzegorz 1965 UKS "Fillipides" Trzemeszno 1:14:53
88 Stankowska Justyna 1977 UKS "Fillipides" Trzemeszno 1:14:55
89 Kuśmierek Wiktor 1945 WHB "Meta" Lubliniec 1:15:12
90 Tomaszek Artur 1970 Warszawa 1:15:36
91 Buczak Stanisław 1949 KKB MOSiR Krosno 1:15:37
92 Jordan Marek 1951 KKB MOSiR Krosno 1:15:55
93 Chyziak Marta 1984 Kodeń 1:16:20
95 Lewandowski Stefan 1943 "Rekreacja" Toruń 1:17:13
96 Bobryk Zenon 1957 PCK Łosice 1:18:04
97 Miotk Teresa 1959 "Zorza" Gdynia 1:18:06
98 Szokalska Urszula 1969 Nowy Praźnów 1:18:10
99 Juszczyński Jerzy 1984 Komarówka Podlaska 1:18:23
100 Jankowski Piotr 1949 KB "Cross" Warszawa 1:18:24
101 Duszyński Zbigniew 1939 KB "Reebok" Warszawa 1:18:41
102 Piskorz Ireneusz 1981 AZS KUL 1:19:00
103 Stankowska Marzena 1975 UKS "Fillipides" Trzemeszno 1:19:01
104 Andrzejewski Tadeusz 1933 KB "Reebok" Warszawa 1:19:02
105 Domański Jacek 1941 WTT-Wheeler Warszawa 1:20:59
106 Kulbaczynska Milena 1984 Kodeń 1:21:37
107 Stasiewicz Leoniusz 1939 "Biegacz" Hajnówka 1:22:41
108 Szymczak Ryszard 1943 KB "Reebok" Warszawa 1:25:02
109 Sulej Mieczysław 1949 KB Łuków 1:26:46
110 Teichert Maria 1964 KKB Warszawa 1:27:07
111 Pawałka Grzegorz 1962 KB "Cross" Warszawa 1:28:41
112 Suwara Grzegorz 1961 Pruszków 1:29:01
113 Malinowski Mariusz 1982 Wrocław 1:29:21
114 Gajda Leszek 1940 Milanów 1:29:54
115 Sikorski Zbigniew 1931 Wrocław 1:30:33
116 Oleksik Dorota 1983 Kodeń 1:30:34
117 Podgajny Czesław 1959 Jelnica 1:30:35
118 Strzałkowski Michał 1949 MKS "Pogoń" Siedlce 1:32:52
119 Pawłowicz Robert 1979 Radzyń Podlaski 1:33:01
120 Kotkowski Zbigniew 1944 Biała Podlaska 1:45:42
121 Cebrzyński Jan 1935 "Maratończyk" Sochaczew 1:51:49
122 Płoński Marek 1962 Skierniewice 1:58:14
123 Nowakowska Krystyna 1955 Skiewniewice 1:58:14
124 Kiwerska Halina 1947 "Maratończyk" Sochaczew 2:08:36