Bieg im. Marszałka J.Piłsudskiego
Kobylin, 16 sierpnia 2002
Dystans: 15 km

Wyniki do publikacji przekazała : Anna Andrzejewska

Lp. Nazwisko i Imię Klub Rocznik czas Kat. Wiek.
1 Butnik Oleg Białoruś 1979 0,47,51 M-29
2 Siemaszko Jerzy ITAKA Opole 1962 0,49,10 M-49
3 Kajder Tadeusz Miedziak Głogów 1968 0,49,16 M-39
4 Kozłowski Klaudiusz Altom Gniezno 1971 0,49,41 M-39
5 Piec Włodzimierz Stal Ostrów Wlkp. 1972 0,50,08 M-39
6 Smuda Norbert Wrocław 1969 0,50,26 M-39
7 Baran Andrzej Relaks Kalisz 1967 0,50,32 M-39
8 Sobczyk Tomasz ITAKA Opole 1977 0,50,44 M-29
9 Stańczak Janusz Czempion Czempin 1960 0,51,31 M-49
10 Kajder Roman Miedziak Głogów 1969 0,51,46 M-39
11 Czarnojańczyk Rafał Fabryka Wagonów Ostrów Wlkp. 1975 0,52,03 M-29
12 Cichorek Dariusz TKKF Relaks Kalisz 1972 0,52,13 M-39
13 Tumko Krzysztof JW. 3477 Leszno 1977 0,52,24 M-29
14 Czaja Robert Altom Gniezno 1980 0,52,31 M-29
15 Tomaszewski Krzysztof Cross Turek 1967 0,52,48 M-39
16 Przybył Aron TKKF Relaks Kalisz 1984 0,52,52 M-29
17 Świętek Andrzej Grycz Widziszewo 1959 0,53,12 M-49
18 Kasprzak Krzysztof MAHLE-KS Krotoszyn 1968 0,53,31 M-39
19 Kapitańczyk Marian Cedra Poznań 1955 0,53,58 M-49
20 Tymków Łukasz ITAKA Opole 1981 0,54,33 M-29
21 Świtoń Marian Bukownica 1960 0,54,47 M-49
22 Kazibud Zdzisław ZNP Poznań 1952 0,55,02 M-59
23 Mol Krzysztof POL-E-S Zielona Góra 1975 0,55,41 M-29
24 Golec Mariusz OSIR Kościan 1974 0,56,47 M-29
25 Garbarek Wiesław TKKF Trucht Jarocin 1954 0,57,06 M-49
26 Siemaszko Zbigniew ITAKA Opole 1978 0,57,07 M-49
27 Sarniak Jarosław Sanitec Koło 1974 0,57,16 M-29
28 Domagała Robert KS Krotosz Krotoszyn 1972 0,57,21 M-39
29 Szulc Ryszard KB Milicz 1952 0,57,43 M-59
30 Listowski Andrzej Oleśnica 1968 0,57,45 M-39
31 Ziółkowski Sławomir Jutrosin 1970 0,57,46 M-39
32 Jarosz Elżbieta WKS Śląsk Wrocław 1971 0,57,48 K-35
33 Jarosz Bogdan WKS Śląsk Wrocław 1967 0,57,50 M-39
34 Gnysiński Jacek Sieradz 1960 0,58,04 M-49
35 Kasperkowiak Sebastian Gostyń 1973 0,58,23 M-29
36 Matuszewski Jacek TKKF Trucht Jarocin 1962 0,58,33 M-49
37 Tyczyński Piotr KS Krotosz Krotoszyn 1965 0,58,36 M-39
38 Butakowa Maria Białoruś 1980 0,58,46 K-35
39 Jarecki Ireneusz LZS Trzebnica 1970 0,58,47 M-39
40 Walczak Jacek LZS Ruch Bojanowo 1975 0,58,54 M-29
41 Napierała Tomasz Racot 1976 0,58,57 M-29
42 Andrzejewska Kamila Darłowo 1978 0,59,10 K-35
43 Wójtasik Kazmierz MKS Paulinum Jelenia Góra 1942 0,59,30 M-69
44 Bartkowiak Dariusz Ostrów Wlkp. 1965 0,59,33 M-39
45 Gumienny Marek ( N ) Maraton Ostrów Wlkp 1964 1,00,02 M-39
46 Kędzierski Marcin Głogów 1979 1,00,07 M-29
47 Wróbel Andrzej ( N ) SSI Start Poznań 1965 1,00,17 M-39
48 Janusek Mirosław Polkowice 1974 1,00,22 M-29
49 Maciaszczyk Roman Oława 1969 1,00,25 M-39
50 Kołaczyński Dariusz Zalesie Wielkie 1976 1,00,29 M-29
51 Mróz Łukasz Milicz 1979 1,00,38 M-29
52 Lichosik Jerzy KSBG Jelenia Góra 1950 1,00,42 M-59
53 Wayda Adam ( N ) TC Chrobry Głogów 1968 1,00,46 M-39
54 Wojtuń Mariusz Maraton Ostrów Wlkp 1976 1,01,18 M-29
55 Napierała Maciej ZZPPM Głogów 1983 1,01,32 M-29
56 Zaremba Janusz Poznań 1957 1,01,38 M-49
57 Jabłoński Andrzej Augusto Kalisz 1936 1,01,39 M-69
58 Oleniak Jarosław GEDIA POLAND Nowa Sól 1974 1,01,41 M-29
59 Miązek Szczepan Lubin 1946 1,02,03 M-59
60 Szczerba Paweł Sokół Lubin 1980 1,02,04 M-29
61 Łacina Bogdan Legnica 1946 1,02,18 M-59
62 Woźniak Marek Koło 1961 1,02,27 M-49
63 Stodolski Tomasz Fabryka Wagonów Ostrów Wlkp. 1956 1,02,29 M-49
64 Mich Łukasz Sokołowsko 1985 1,02,34 M-29
65 Nowak Damian JW. 1956 Ostrów Wlkp. 1981 1,02,56 M-29
66 Kominowski Piotr ASICS Polska 1953 1,02,59 M-49
67 Golak Agnieszka Śrem 1976 1,03,14 K-35
68 Leśniewski Kazimierz Włocławek 1942 1,03,47 M-69
69 Bilińska Ewa Miedziak Głogów 1962 1,04,12 K-36
70 Sitek Witold Fabryka Wagonów Ostrów Wlkp. 1956 1,04,17 M-49
71 Szymczyk Rafał Nowa Sól 1982 1,04,26 M-29
72 Terlikowski Arkadiusz Nowa Sól 1976 1,04,49 M-29
73 Jakubiak Henryk KB Amator Leszno 1936 1,04,51 M-69
74 Magdziak Zbigniew Poznań 1969 1,05,07 M-39
75 Sitek Przemysław Ostrów Wlkp. 1978 1,05,11 M-29
76 Sitek Jarosław Maraton Ostrów Wlkp 1979 1,06,02 M-29
77 Żyto Maciej Jutrosin 1972 1,06,05 M-39
78 Napierała Andrzej TKKF Hutnik Głogów 1958 1,06,07 M-49
79 Sołtys Andrzej JW. 1956 Ostrów Wlkp. 1983 1,06,08 M-29
80 Małyszko Stanisław Głogów 1950 1,06,22 M-59
81 Ambrosiewicz Henryk Piekary Legnica 1949 1,06,50 M-59
82 Złotnicki Krzysztof JW. 1956 Ostrów Wlkp. 1980 1,07,05 M-29
83 Garbacik Leon Lubin 1939 1,07,18 M-69
84 Majchrzycki Andrzej ( N ) WKB Piast Wrocław 1946 1,07,30 M-59
85 Irzyk Dariusz Rzemiechów 1972 1,07,45 M-39
86 Sznajder Zenon Nowa Sól 1959 1,07,50 M-49
87 Górniak Czesław LZS Ruch Bojanowo 1950 1,07,51 M-59
88 Łącki Wojciech Altom Gniezno 1956 1,08,22 M-49
89 Karwatka Jolanta Głogów 1957 1,08,25 K-36
90 Kaniowski Lesław LZS Trzebnica 1953 1,08,26 M-49
91 Mucha Adam JW. 1956 Ostrów Wlkp. 1982 1,08,31 M-29
92 Styczeń Mieczysław WKB Piast Wrocław 1940 1,08,47 M-69
93 Pade Henryk UKS FILIPIDES Trzemeszno 1932 1,09,00 M-70
94 Napierała Ewa Grycz Widziszewo 1970 1,09,10 K-35
95 Serafin Włodzimierz PBU Usbud Legnica 1960 1,09,21 M-49
96 Wawrzyniak Leon Ostrów Wlkp. 1946 1,09,31 M-59
97 Piduch Jan Czempion Czempin 1949 1,09,47 M-59
98 Szymański Zdzisław Koło 1944 1,09,54 M-59
99 Ignasiak Jan ( N ) RESURSA Zduńska Wola 1956 1,09,56 M-49
100 Sznajder Marcin Astra Nowa Sól 1976 1,10,03 M-29
101 Papis Damian Nowa Sól 1980 1,10,04 M-29
102 Grzempowski Grzegorz Kobylin 1966 1,10,52 M-39
103 Sielkiewicz Czesław Krotoszyn 1958 1,11,12 M-49
104 Litwa Leszek Zakłady Mięsne Koło 1959 1,11,38 M-49
105 Nawrot Sergiusz Kobylin 1973 1,11,39 M-29
106 Czerniak Elżbieta KB Maratończyk Kołaczkowo 1954 1,12,43 K-36
107 Walczak Andrzej KB Milicz 1955 1,12,44 M-49
108 Wiecha Adam Nowa Sól 1981 1,12,46 M-29
109 Nawrot Benon Głogów 1957 1,12,48 M-49
110 Napierała Tadeusz TEGS Głogów 1960 1,13,16 M-49
111 Grabowki Grzegorz UKS FILIPIDES Trzemeszno 1965 1,13,36 M-39
112 Maćkowiak Walery KS Krotosz Krotoszyn 1954 1,14,16 M-49
113 Olejniczak Witold Maraton Ostrów Wlkp 1949 1,14,25 M-59
114 Barkowicz Wiesław ( N ) Głogów 1957 1,14,38 M-49
115 Małecka Anna Stowarzyszenie Spor. Kamieniec 1955 1,14,50 K-36
116 Szafarz Artur Wolkowo 1978 1,15,12 M-29
117 Rejmisz Rafał Swarzędz 1964 1,15,50 M-39
118 Drewnik Jerzy Poznań 1933 1,16,07 M-69
119 Salita Lech Altom Gniezno 1960 1,16,53 M-49
120 Łysiak Jacek Nowa Sól 1954 1,17,54 M-49
121 Ziółkowski Marek Poznań 1952 1,18,21 M-59
122 Zielonka Marian Ostrów Wlkp. 1955 1,19,42 M-49
123 Kowalski Andrzej KS Krotoszyn 1960 1,19,58 M-49
124 Cieplik Stanisław ( N ) Ostrów Wlkp. 1946 1,21,01 M-59
125 Biskupiak Henryk AKS Mikołów 1936 1,21,46 M-69
126 Radziejewski Wojciech Klub Malta Poznań 1953 1,23,25 M-49
127 Sikorski Eugeniusz Sokół Koło 1934 1,23,27 M-69
128 Szewczyk Marek Poznań 1953 1,23,33 M-49
129 Malicki Jan ITAKA Opole 1929 1,23,55 M-70
130 Dziedzic Krzysztof ( N ) Kalisz 1950 1,27,07 M-59
131 Stawiarz January Poznań 1953 1,34,16 M-49
132 Chlebowski Piotr Smolice 1956 1,35,53 M-49
133 Konieczna Krystyna Stary Kobylin 1979 1,36,18 K-35
134 Grodzki Radosław Poznań 1969 1,40,45 M-39
135 Napierała Jadwiga Głogów 1957 1,42,18 K-36
136 Sulikowski Grzegorz Kobylin 1970 1,42,26 M-39
137 Stachyra Elżbieta Stary Kobylin 1953 1,44,06 K-36
138 Stefaniak Zbigniew ( N ) ŁKS Łódz 1974 2,43,37 M-29
139 Wachowiak Rafał Kobylin 1983 M-29