XI Międzynarodowy Bieg po Plaży - Jarosławiec 1 lipca 2001r.

Miejsce Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 BIAŁK Jan 1969 M-30 KS WEJHER Wejherowo 49:14:00
2 GLINKA Waldemar 1968 M-30 GLKS TEES Świdnica 49:23:00
3 DOBRZYŃSKI Adam 1974 M-20 EKSPRESS Katowice 49:24:00
4 CICHOCKI Jarosław 1971 M-30 ISKRA Białogard 49:42:00
5 KĄPIŃSKI Sławomir 1966 M-30 Płock 50:07:00
6 GORDEEV Andrei 1976 M-20 BIAŁORUŚ 50:43:00
7 WILCZYŃSKI Tomasz 1975 M-20 OLEŚNICZANKA Oleśnica 51:04:00
8 LUKCHVCZIK Vladimir 1968 M-30 BIAŁORUŚ 51:19:00
9 POBŁOCKI Piotr 1965 M-30 FARM-FRITES Lębork 51:21:00
10 DUKHOVICH Vladimir 1970 M-30 BIAŁORUŚ 51:37:00
11 PANFIL Marcin 1972 M-20 MARATON Turek 51:47:00
12 KWIATKOWSKI Sławomir 1974 M-20 KM KL SZTORM Kołobrzeg 52:14:00
13 KRZYŚCIN Andrzej 1967 M-30 ALTOM Gniezno 53:02:00
14 BORYCHOWSKI Mariusz 1972 M-20 Komenda Lotniska 2 Słupsk 53:22:00
15 LABUCHENKA Aliaksandr 1975 M-20 BIAŁORUŚ 53:34:00
16 ŁUCZAK Robert 1978 M-20 INTER-POŻ Mogilno 53:53:00
17 PELO Artur 1978 M-20 JW. 18.72 Słupsk 54:21:00
18 CHAWAWKO Tomasz 1974 M-20 ARTECH Dębno 55:34:00
19 KULCZYK Jerzy 1962 M-30 PSP Białogard 56:00:00
20 WIELIGDA Ireneusz 1977 M-20 KS Czarna Dąbrówka 56:02:00
21 ORLIK Grzegorz 1982 M-10 KB Biały Bór 56:55:00
22 HURUK Jan 1960 M-40 STS GRYF 3 Słupsk 56:55:00
23 WOJTKIEWICZ Witold 1955 M-40 LITWA 57:02:00
24 KORZIK Aleksei 1974 M-20 BIAŁORUŚ 57:22:00
25 KUPIECKI Sławomir 1983 M-10 GLKS Świdnica 57:47:00
26 KROPKOWSKI Tomasz 1983 M-10 PROMIEŃ Kowalewo 57:57:00
27 BORUCKI Dariusz 1965 M-30 KB FLORIAN Chojnice 57:58:00
28 HALMAN Leszek 1973 M-20 Bielkówko 57:58:00
29 WŁODARCZYK Zenon 1956 M-40 Szkoła Policji 58:11:00
30 KATA-USTIANOWSKA Dorota 1970 K-30 Głuchołazy 58:19:00
31 KASPEROWICZ Jacek 1977 M-20 UKB MARATOŃCZYK Okonek 58:36:00
32 HARTUNA Zenon 1964 M-30 Piece 58:44:00
33 GALANT Adam 1975 M-20 UKB MARATOŃCZYK Okonek 59:01:00
34 SZYMAŃSKA Karina 1975 K-20 PROMIEŃ Kowalewo 59:02:00
35 RUSIN Leszek 1983 M-10 TEMPO POLTAREX Lębork 59:04:00
36 GÓRSKI Adam 1980 M-20 FLOTA Gdynia 01:00:18
37 MITUSZOW Wiktor 1978 M-20 LITWA 01:00:27
38 KOZŁOWSKI Jerzy 1957 M-40 KS Czarna Dąbrówka 01:00:43
39 PIONK Krzysztof 1979 M-20 OLIMP Gdynia 01:00:48
40 SZYJKA Beata 1971 K-30 VICTORIA Racibórz 01:01:00
41 SZWEDEK Zbigniew 1963 M-30 Gorzów Wlkp 01:01:06
42 KOZŁOWSKI Arkadiusz 1982 M-10 KS Czarna Dąbrówka 01:01:07
43 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M-20 Rumia 01:01:08
44 NOWAK Roman 1981 M-20 KS ŚWIĘC Sławno 01:01:14
45 ZAWADZKI Stanisław 1962 M-30 LKS ISKRA Jaszkowa 01:01:20
46 GAŁAN Leszek 1966 M-30 Kalisz Pomorski 01:01:40
47 PARUSIŃSKI Jan 1954 M-40 TTT TRIADA Sopot 01:02:00
48 CUCHLO Elena 1954 K-40 BIAŁORUŚ 01:02:00
49 WIECZORKIEWICZ Jerzy 1981 M-20 TEMPO POLTAREX Lębork 01:02:10
50 KNITTER Ryszard 1967 M-30 KB FLORIAN Chojnice 01:02:16
51 KOSSAK Grzegorz 1973 M-20 LKS WICHER Frydrychowo 01:02:21
52 GRONT Joanna 1969 K-30 OSiR Łódź 01:02:26
53 CZACZYK Remigiusz 1956 M-40 T.G. SOKÓŁ Gniezno 01:02:35
54 BARAB Mieczysław 1963 M-30 PRZYLESIE KB Koszalin 01:02:36
55 ANTOSIK Grzegorz 1977 M-20 KS BRYZA Postomino 01:02:41
56 PAKOS Piotr 1981 M-20 KS BRYZA Postomino 01:02:56
57 GAPSKI Zbigniew 1953 M-40 Starogard Gd. 01:02:57
58 JANKOWSKI Jacek 1982 M-10 PROMIEŃ Kowalewo 01:02:59
59 DZIADCZYK Krzysztof 1960 M-40 KB FLORIAN Chojnice 01:03:00
60 IWANICKI Władysław 1959 M-40 KWK BOGDANKA Łęczna 01:03:19
61 SIWONIA Mirosław 1984 M-10 UKS 1 Szczecinek 01:03:20
62 ZAKRZEWSKA Bogusława 1979 K-20 GWDA Piła 01:03:28
63 GIL Sylwester 1983 M-10 KB BRYZA Postomino 01:03:29
64 KĄKOL Franciszek 1955 M-40 KB FLORIAN Chojnice 01:03:30
65 ĆWIKLAK Bartosz 1983 M-10 INTER-POŻ Mogilno 01:03:37
66 MALINOWSKI Adam 1957 M-40 KS ŚWIĘC Sławno 01:03:42
67 DOMAGAŁA Robert 1970 M-30 KS KROTOSZ Krotoszyn 01:03:52
68 GOŁĄBEK Mariusz 1962 MN Starogard Gd. 01:03:54
69 KALINOWSKI Arkadiusz 1971 M-30 Gdańsk 01:04:04
70 KLEBA Rafał 1983 M-10 OLIMP Gdynia 01:04:07
71 OSTROWSKI Marian 1954 M-40 Złocieniec 01:04:18
72 MIERZWA Witold 1974 M-20 Darłowo 01:04:28
73 CZARNIECKI Anatoli 1949 M-50 BIAŁORUŚ 01:04:37
74 MIELEWCZYK Kazimierz 1965 M-30 LKS Ziemia Pucka 01:04:40
75 ULDYNOWICZ Łukasz 1983 M-10 POLONIA-PŁOTY Gryfice 01:04:41
76 LEMANCEWICZ Jan 1951 M-50 ES SYSTEM-WILKASY Giżycko 01:04:43
77 KAŹMIERSKI Grzegorz 1967 M-30 Słupsk 01:04:43
78 WIELIŃSKI Jacek 1956 M-40 Gdańsk 01:04:44
79 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 01:04:48
80 ŻUKOWSKI Andrzej 1955 M-40 Darłowo 01:04:59
81 JANKOWSKI Eugeniusz 1954 M-40 OPEC Puławy 01:05:08
82 NOWAK Henryk 1951 M-50 MOSiR Piekary Śl. 01:05:11
83 SKWIERAWSKI Wiesław 1965 M-30 KB FLORIAN Chojnice 01:05:23
84 ZARZYCKI Robert 1961 M-40 CALISIA Kalisz Pom. 01:05:23
85 ZIELIŃSKA Paulina 1984 K-10 Łódź DQ
86 PIETKIEWICZ Sebastian 1985 M-10 TEMPO POLTAREX Lębork 01:05:32
87 SYWANYCZ Ireneusz 1978 M-20 KS Czarna Dąbrówka 01:05:34
88 KRAWCZYK Barbara 1964 K-30 Samborowo 01:05:37
89 CHUDY Sylwester 1984 M-10 KS ŚWIĘC Sławno 01:05:38
90 WIŚNIEWSKI Mieczysław 1954 M-40 SPTS SP Słupsk 01:05:38
91 HINC Waldemar 1964 M-30 SPTS Słupsk 01:05:58
92 ANTECKI Artur 1983 M-10 Warszawa 01:06:05
93 KASPEROWICZ Zdzisław 1975 M-20 UKB MARATOŃCZYK Okonek 01:06:09
94 JACH Andrzej 1957 M-40 TKKF STILON Gorzów Wlkp 01:06:17
95 PACUŁA Andrzej 1964 M-30 ASI Gliwice 01:06:22
96 MONDRE Piotr 1957 M-40 TEMPO-POLTAREX Lębork 01:06:22
97 BRUCHMAN Jan 1951 M-50 Starogard Gd. 01:06:23
98 RYDZYŃSKA Patrycja 1978 K-20 KL ISKRA Białogard 01:06:24
99 OSTROPOLSKI Zygmunt 1972 M-20 Wierzchowo 01:06:34
100 KRAJEWSKI Witold 1949 M-50 AUSTRALIA 01:06:37
101 PIONK Rafał 1984 M-10 OLIMP Gdynia 01:06:39
102 CYMAN Ryszard 1961 MN LKB BRACI PETK Lębork 01:06:48
103 MICHALAK Wojciech 1973 M-20 KS ŚWIĘC Sławno 01:06:53
104 KLATKA Andrzej 1981 M-20 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:06:55
105 KIALIOTENE Gajlute 1958 K-40 LITWA 01:07:02
106 MORAWSKI Janusz 1969 M-30 Kołobrzeg 01:07:08
107 OSTRÓWKA Waldemar 1967 MN LKB BRACI PETK Lębork 01:07:11
108 WIŚNIEWSKI Zbigniew 1936 M-60 KB FLORIAN Chojnice 01:07:15
109 LULKA Marek 1959 M-40 KMJ Szczecin 01:07:16
110 CZECH Roman 1949 M-50 KROKUS Słupsk 01:07:32
111 STUPSKI Bogusław 1978 M-20 DIAMENT Świeszyno 01:07:39
112 RUDNIK Jerzy 1952 M-40 KB FLORIAN Chojnice 01:07:46
113 JAKUSZCZONEK Zbigniew 1972 M-20 KB BRYZA Postomino 01:07:50
114 MIELCAREK Zdzisław 1935 M-60 TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 01:07:50
115 BAGWIŁAS Stanisław 1948 M-50 LITWA 01:07:51
116 SKIBA Roman 1937 M-60 Grudziądz 01:07:58
117 NACHACZEWSKI Andrzej 1967 M-30 KB Jaronołtówek 01:08:12
118 KUKLIŃSKA Lucyna 1973 K-20 LKB BRACI PETK Lębork 01:08:21
119 MISIAK Radosław 1976 M-20 KS KROTOSZ Krotoszyn 01:08:21
120 SENETELLI Ryszard 1949 M-50 KB FLORIAN Chojnice 01:08:22
121 WETTA Mirosław 1964 M-30 GOŁOWACZ Zakrzewo 01:08:32
122 PROKOPIUK Jarosław 1966 M-30 WKB Gdynia 01:08:32
123 DRAGUN Henryk 1954 M-40 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:08:33
124 CEJNER Andrzej 1956 M-40 TKKF Piekary Śl. 01:08:59
125 SOLIŃSKI Wojciech 1979 M-20 LKS Puck 01:09:02
126 POPIELIŃSKI Zygmunt 1949 M-50 KB FLORIAN Chojnice 01:09:03
127 DUDEK Zdzisław 1947 M-50 WKS OLEŚNICZANKA Oleśnica 01:09:13
128 SIKORSKI Witold 1961 M-40 Kurowo 01:09:35
129 FRANKOWSKI Marek 1983 M-10 PUSZCZA HAJNÓWKA Hajnówka 01:09:41
130 MACIUK Bronisław 1947 M-50 Katowice 01:09:56
131 ZAGOŻDŻAN Kamil 1984 M-10 UKS ORZEŁ Objazda 01:10:01
132 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-30 Jastrowie 01:10:01
133 LASOTA Mirosław 1953 M-40 Wałcz 01:10:02
134 SZTOP Bolesław 1938 M-60 LKB Gorzów Wlkp. 01:10:02
135 KLASZCZYK Piotr 1964 M-30 Gryfice 01:10:03
136 KARAMALLA Nagmeldin 1966 M-30 WKB PIAST Wrocław 01:10:05
137 MURAŃSKI Józef 1945 M-50 Jastarnia 01:10:07
138 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-40 ŚWIĘC Sławno 01:10:14
139 KULCZYCKI Przemysław 1984 M-10 MKS ŚWIĘC Sławno 01:10:18
140 LISIUS Tomasz 1964 M-30 Gdańsk 01:10:20
141 GRELOCH Andrzej 1973 M-20 Wołomin 01:10:27
142 FILIPÓW Tadeusz 1949 M-50 TEMPO-POLTAREX Lębork 01:10:30
143 PAŚCIAK Mariusz 1957 M-40 KB TUPOT Ustka 01:10:34
144 WOJCIESZUK Kazimierz 1954 M-40 KB TUPOT Ustka 01:10:37
145 JAŻDZEWSKI Sebastian 1981 M-20 Ugoszcz 01:10:39
146 CICHY Adam 1985 M-10 KS BRYZA Postomino 01:10:46
147 WINKIEL Marek 1985 M-10 KB INTER-POŻ Mogilno 01:10:47
148 TYCZYŃSKI Piotr 1965 M-30 KS Krotosz Krotoszyn 01:10:52
149 FALKOWSKI Dariusz 1969 M-30 KB TUPOT Ustka 01:10:54
150 KAMIŃSKI Mirosław 1963 M-30 Grudziądz 01:11:04
151 PALUSZKIEWICZ Mariola 1979 K-20 KS KROTOSZ Krotoszyn 01:11:11
152 GAWIN Stefan 1966 M-30 KS Czarna Dąbrówka 01:11:15
153 BOROWSKI Dariusz 1965 M-30 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:11:26
154 NATKANIEC Józef 1948 M-50 KS Czarna Dąbrówka 01:11:26
155 PROKOPIUK Aleksander 1945 M-50 Z.M HAMECH Hajnówka 01:11:27
156 PIECZYŃSKI Krzysztof 1956 M-40 Szczecin 01:11:41
157 KOWALEWSKI Jan 1953 M-40 CZARNI Słupsk 01:12:06
158 WITKOWSKI Krzysztof 1962 M-30 KS ŚWIĘC Sławno 01:12:26
159 BIAŁEK Jarosław 1964 M-30 KB BRYZA Postomino 01:12:34
160 WALTER Marek 1972 M-20 Trzemeszno 01:12:41
161 MAJKOWSKI Stanisław 1956 M-40 KB Bytów 01:12:45
162 SŁOMSKI Zenon 1946 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 01:12:47
163 KUŹMIŃSKI Andrzej 1953 M-40 KB BRACI PETK Lębork 01:12:54
164 KLASA Jan 1955 M-40 KB Czarna Dąbrówka 01:13:01
165 WILKOWSKI Wojciech 1966 M-30 Bobrowniki 01:13:02
166 SIEDLECKI Marcin 1984 M-10 Bobrowice 01:13:10
167 WOJCIECHOWSKI Grzegorz 1961 M-40 KB Mogilno 01:13:25
168 OLEJNICZAK Hieronim 1949 M-50 WKB PIAST Wrocław 01:13:30
169 BURDZY Mieczysław 1946 M-50 Stargard Szczeciński 01:13:42
170 GAWROŃSKI Marek 1972 M-20 Katowice 01:14:12
171 ŁĄCKI Wojciech 1956 M-40 GTT DIAMENT Gniezno 01:14:12
172 JAGODA Maciej 1973 M-20 Warszawa 01:14:20
173 MIŁATA Grzegorz 1964 M-30 KB AMATOR Gorzów Wlkp. 01:14:37
174 ŻYDOWSKI Mariusz 1977 M-20 KS ŚWIĘC Sławno 01:14:49
175 CIEPLIŃSKA Marlena 1984 K-10 PROMIEŃ Kowalewo 01:14:56
176 KRASIENKIEWICZ Karol 1961 M-40 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:14:59
177 BRUŚ Konrad 1979 M-20 Opatówek 01:14:59
178 PODRAZA Roman 1973 M-20 Kozienice 01:15:10
179 ŁOPIŃSKI Aleksy 1948 M-50 MARATOŃCZYK Okonek 01:16:02
180 BŁASZKIEWICZ Bogusław 1961 M-40 KS ŚWIĘC Sławno 01:16:03
181 GŁOWACZ Mariusz 1981 M-20 Słupsk 01:16:09
182 ANTONIUK Dariusz 1965 M-30 DIAMENT Świeszyno 01:16:13
183 ROMAN Czesław 1950 M-50 LKB Gorzów Wlkp. 01:16:14
184 SZARAFINOWSKI Eugeniusz 1968 M-30 KB FLORIAN Chojnice 01:16:41
185 KADZIUS Antanas 1937 M-60 LITWA 01:16:42
186 FILIP Krzysztof 1957 M-40 TEMPO POLTAREX Lębork 01:16:56
187 PARWANICKI Wiktor 1944 M-50 KB TUPOT Ustka 01:17:03
188 JANUSZEWSKI Maciej 1985 M-10 KS BRYZA Postomino 01:17:07
189 STAROSTKA Andrzej 1948 M-50 MMKS Kędzierzyn-Koźle 01:17:23
190 JĘDZREJCZYK Wojciech 1964 M-30 Szczecin 01:17:23
191 JERZYK Adrian 1971 M-30 Szczecin 01:17:26
192 TRYZUBIAK Ewa 1980 K-20 UKB MARATOŃCZYK Okonek 01:17:26
193 RYKOWSKI Tadeusz 1955 M-40 Olsztynek 01:17:30
194 SZWEDA Jan 1954 M-40 UKB MARATOŃCZYK Okonek 01:17:53
195 KABACIŃSKI Bronisław 1947 M-50 KB TUPOT Ustka 01:17:57
196 BALEWSKI Dariusz 1983 M-10 WKB PIAST Wrocław 01:17:57
197 HERATYN Krzysztof 1960 MN Przeradź 01:18:04
198 REDA Waldemar 1953 M-40 Toruń 01:18:05
199 KOPER Maciej 1985 M-10 WKS GWARDIA Warszawa 01:18:19
200 REDA Sławomir 1958 M-40 KB KRÓLEWSKI Warszawa 01:18:37
201 GOZDAL Arkadiusz 1985 M-10 MKS ŚWIĘC Sławno 01:18:55
202 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-40 KB TUPOT Ustka 01:19:08
203 POKORNY Edward 1948 M-50 KB TUPOT Ustka 01:19:11
204 KLASA Marian 1955 M-40 Pomysk Wielki 01:19:13
205 OLKOWSKI Eugeniusz 1954 M-40 TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 01:19:18
206 BŁAŻEWICZ Stanisław 1946 M-50 LITWA 01:19:19
207 GULATOWSKI Zbigniew 1957 M-40 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:19:23
208 ZGRYŻNIAK Mirosław 1964 M-30 Leszczyny 01:19:24
209 NOWAK Iwona 1985 K-10 UKS ORZEŁ Objazda 01:19:29
210 ZAJĄKAŁA Jerzy 1953 M-40 Złotoria 01:19:32
211 SIENIUĆ Sywester 1943 M-50 Krzęcin 01:19:36
212 MAJEWSKI Jan 1947 M-50 Słupsk 01:19:53
213 MAĆKOWIAK Valery 1954 M-40 KS KROTOSZ Krotoszyn 01:20:10
214 ŻUKOWSKI Tadeusz 1961 M-40 Koszalin 01:20:10
215 ŻUKOWSKI Konrad 1985 M-10 Koszalin 01:20:16
216 ZIEŃKOW Andrzej 1954 M-40 KB BRYZA Postomino 01:20:17
217 SOWIŃSKI Janusz 1960 M-40 KB BRYZA Postomino 01:20:31
218 KOWAL Teodor 1950 M-50 KS Czarna Dabrówka 01:20:33
219 KOZŁOWSKI Damian 1979 M-20 Częstochowa 01:21:08
220 URANOWSKI Józef 1938 M-60 WKB PIAST Wrocław 01:21:17
221 GRABOWSKI Grzegorz 1965 M-30 Trzemeszno 01:21:27
222 KAPAŁA Leszek 1962 M-30 KS ŚWIĘC Sławno 01:21:30
223 GAWLIKOWSKA Joanna 1984 K-10 WKS OLEŚNICZANKA Oleśnica 01:21:35
224 SZAJDA Adam 1946 M-50 WITAR Tarnobrzeg 01:21:38
225 MIECHOWSKI Marian 1939 M-60 WKB PIAST Wrocław 01:21:39
226 KUŚMIEREK Wiktor 1945 M-50 WKB META Lubliniec 01:22:01
227 CICHY Jacek 1973 M-20 Warszawa-Wilanów 01:22:03
228 ROSIŃSKI Marek 1955 M-40 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:22:27
229 DUHIŃSKI Ryszard 1962 M-30 Niewierz 01:22:32
230 PACUŁA Piotr 1959 M-40 Gliwice 01:22:37
231 PARUSIŃSKI Zbigniew 1949 M-50 Gdańsk 01:22:56
232 FOGT Paweł 1985 M-10 KS ŚWIĘC Sławno 01:23:41
233 MUSOLFF Krzysztof 1984 M-10 KS ŚWIĘC Sławno 01:24:00
234 BARAŃSKI Szymon 1985 M-10 Gdańsk 01:24:01
235 MIOTK Teresa 1959 K-40 KB ZORZA Gdynia 01:24:04
236 SALITA Lech 1960 M-40 Gniezno 01:24:37
237 SMUCZYŃSKA Teresa 1963 K-30 Starogard Gdański 01:24:46
238 GAŁAN Joanna 1966 K-30 Kalisz Pom. 01:25:00
239 TABAKA Jan 1941 M-60 Lębork 01:25:02
240 ZIÓŁKOWSKI Marek 1952 M-40 Poznań 01:25:31
241 BUŁCZYŃSKI Kazimierz 1930 M-70 Przylesie Koszalin 01:25:32
242 GÓRSKI Antoni 1948 M-50 TEMPO POLTAREX Lębork 01:25:39
243 LAWRYNOWICZ Justyna 1985 K-10 KB BRYZA Postomino 01:26:00
244 POGROSZEWSKI Wojciech 1958 M-40 Wrocław 01:26:50
245 STANKOWSKA Dorota 1981 K-20 KB FLORIAN Chojnice 01:27:26
246 REDZIK Emil 1979 M-20 Łuków 01:27:29
247 BELCZEWSKI Feliks 1951 M-50 CYRK ARENA Juchowo 01:27:34
248 OSIEJ Wojciech 1963 M-30 Gdańsk 01:29:24
249 OSSOWSKI Krzysztof 1975 M-20 KS BRYZA Postomino 01:30:25
250 MATULKA Jerzy 1948 M-50 ŚWIĘC Sławno 01:30:40
251 MAJEWSKA Sylwia 1975 K-20 Gdynia 01:30:43
252 CIOŁAK Emilia 1984 K-10 KB BRYZA Postomino 01:30:50
253 MATUSZAK Daniel 1983 M-10 KB BRYZA Postomino 01:30:54
254 BETCHER Bernard 1952 M-40 KB FLORIAN Chojnice 01:30:54
255 KOTARA Małgorzata 1979 K-20 KL Bałtyk Koszalin 01:31:07
256 BUCZKOWSKI Wiesław 1968 M-30 KS ŚWIĘC Sławno 01:32:05
257 WITT Grażyna 1953 K-40 Sopot 01:33:30
258 WALO Zbigniew 1958 M-40 KB MARATOŃCZYK Koszalin 01:33:49
259 DROBLIŃSKI Wojciech 1930 M-70 Gdynia 01:34:20
260 ELJASZ Barbara 1947 K-50 KB 3x3 CZŁUCHÓW 01:35:36
261 BRZOSTEK Krzysztof 1969 M-30 Rumia 01:35:55
262 WICHROWSKA Jadwiga 1951 K-50 CENTROSTAL Toruń 01:36:13
263 WITT Henryk 1949 M-50 Sopot 01:36:13
264 GŁOWACZ Katarzyna 1972 K-20 Sycewice 01:36:40
265 BUCZYŃSKI Józef 1942 MN Białogard 01:36:40
266 BETCHER Izabela 1983 K-10 KB FLORIAN Chojnice 01:37:12
267 PARUSIŃSKI Marian 1922 M-70 TTT TRIADA Sopot 01:40:14
268 SZUTA Adam 1983 M-10 UKAS WIARUS Polanów 01:42:00
269 NIEDŹWIECKI Jan 1926 M-70 TKKF Piaski Warszawa 01:42:19
270 PĘKAŁA Łukasz 1982 M-10 WYBRZEŻE Objazda 01:43:47
271 SOBOLEWSKI Rafał 1983 M-10 Warszawa 01:44:25
272 GŁOWACZ Renata 1980 K-20 Słupsk 01:44:41
273 LASOTA Irena 1951 K-50 Wałcz 01:45:13
274 WALESIAK Andrzej 1953 M-40 UKS WIARUS Polanów 01:45:42
275 FOGT Teresa 1961 K-40 KS "ŚWIĘC" Sławno 01:46:40
276 JANYSEK Dariusz 1967 m-30 Ruda Śl. 01:46:48
277 CHUDY Grażyna 1981 K-20 KS ŚWIĘC Sławno 01:46:48
278 CHŁOPOWIEC Sławomir 1985 M-10 UKS WIARUS Polanów 01:48:25
279 ZMORZYŃSKI Aleksander 1938 M-60 KS TUPOT Ustka 01:50:24
280 TARGASZEWSKI Ryszard 1945 MN KB MARATOŃCZYK Sianów 01:50:54

x MAŁKOWSKA Iwona 1974 K-20 Grudziądz NU
x GIL Ryszard 1949 M-50 BRYZA Postomino NU
x MORKA Piotr 1958 M-40 VICTORIA Racibórz NU
x SZYJKA Robert 1972 M-20 VICTORIA Racibórz NU
x KRASICKI Sławomir 1963 M-30 KB INTER-POŻ Mogilno NU
x WOJCIECHOWSKA Dominika 1983 K-10 Mogilno NU
x GAWĘDA Marek 1980 M-20 BRYZA Postomino NU
x OSTOJSKI Jerzy 1942 M-50 MKS ENERGETYK Krosno Odrz. NU
x ŁUCZAK Michał 1952 M-40 Mogilno NU
x BAJOR Dariusz 1965 M-30 Darłówko NU
x ZAWADA Andrzej 1966 M-30 UKS Objazda NU
x MADEJCZYK Edmund 1947 M-50 KB TUPOT Ustka NU
x GAJEWSKI Janusz 1970 M-30 Włocławek NU
x PONIEDZIAŁEK Małgorzata 1963 K-30 Mogilno NU
x DĘGA Ryszard 1955 M-40 KB TUPOT Ustka NU
x BRZOZOWSKI Jakub 1983 M-10 Warszawa NU
x CHEDA Joanna 1980 K-20 ORZEŁ Objazda NU
x CHUDY Henryk 1955 M-40 KS ŚWIĘC Sławno NU
x KLASA Julian 1980 M-20 Bytów NU
x REDA Agnieszka 1983 K-10 Toruń NU
x REDA Alicja 1960 K-40 Warszawa NU
x TETERUKOV Igor 1976 M-20 BIAŁORUŚ NU
x KOWALCZUK Przemysław 1970 M-30 TEMPO POLTAREX Lębork NU
x KONIECZNY Krzysztof 1982 M-10 LKS WICHER Frydrychowo NU
x KOCIŃSKA Dorota 1983 K-10 Chojnice NU
x LOMONOSOV Viktor 1969 M-30 BIAŁORUŚ NU
x PLANIS Jan 1957 M-40 Chojnice NU
x IWANICKI Łukasz 1984 M-10 Łęczna NU
x CZARNUCH Katarzyna 1973 K-20 KB Staniewice NU
x MIŁOSZ Ewa 1956 K-40 Olsztyn NU
x PLUTA Eugeniusz 1954 M-40 Słupsk NU
x SIKORSKA Grażyna 1961 K-40 Kurowo NU