VIII OGÓLNOPOLSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2001 Góra
Dystans 10 km

M-ce Nazwisko Imię Klub Rok Kateg M/Kat Wynik
1 PRZYBYŁA Krzysztof POLWOD Wawelno 1969 M-30 1 0:29:15
2 DOBRZYŃSKI Adam EKSPRES Katowice 1974 M-20 1 0:29:26
3 ZAKRZEWSKI Jan OLEŚNICZANKA 1970 M-30 2 0:29:43
4 BIAŁK Jan Wejherowo 1969 M-30 3 0:29:46
5 GICZUN Jurij Riwne 1977 M-20 2 0:30:33
6 FEHLAU Marcin WEJHER Wejherowo 1978 M-20 3 0:30:36
7 ZACZEPA Siergiej Łuck 1974 M-20 4 0:30:42
8 SITKOWSKI Aleksander Donieck 1978 M-20 5 0:30:58
9 WILCZYŃSKI Tomasz OLEŚNICZANKA 1975 M-20 6 0:31:05
10 PIASECKI Radosław MIEDZIAK Głogów 1978 M-20 7 0:31:51
11 ŁAZAROWICZ Jarosław POLTEGOR PROJEKT W-w 1970 M-30 4 0:32:33
12 ZAJĄC Robert AKEWDUKT Kielce 1975 M-20 8 0:32:44
13 TUMKO Krzysztof JW 3477 Leszno 1977 M-20 9 0:32:55
14 STAŃCZAK Janusz Poznań 1960 M-40 1 0:33:02
15 WOJTCZAK Bogusław Gryfów Śląski 1976 M-20 10 0:33:11
16 BARSZOWSKI Paweł LKB AMATOR Leszno 1970 M-30 5 0:33:33
17 BĄK Justyna SKRA Warszawa 1974 K 1 0:33:35
18 SOBAŃSKA Małgorzata Poznań 1969 K 2 0:33:38
19 ŚWIĘTEK Andrzej Leszno 1959 M-40 2 0:33:40
20 ZATORSKA Izabela LUKS KROŚNIANKA 1962 K 3 0:34:00
21 USTIANOWSKA Dorota MLKS Goświnowice 1970 K 4 0:34:08
22 ZAJĄC Leszek AKEWDUKT Kielce 1950 M-50 1 0:34:09
23 JANOWICZ Jerzy LKS BŁĘKITNI Osowa Sień 1957 M-40 3 0:34:24
24 GAWROŃSKI Artur Kamienna Góra 1964 M-30 6 0:34:27
25 STACHOWIAK Dariusz KB Drobnin 1983 M-20 11 0:34:30
26 SITEK Tadeusz Marciszów 1956 M-40 4 0:34:49
27 TELIKADZE Roman SANA Kościan 1958 M-40 5 0:35:00
28 JAKIMOWICZ Natasza Łuck 1968 K 5 0:35:15
29 KASPRZAK Krzysztof KS KROTOSZ Krotoszyn 1968 M-30 7 0:35:38
30 JAROSZ Elżbieta WKS ŚLĄSK Wrocław 1971 K 6 0:35:48
31 MŁYNARSKI Andrzej Góra 1959 M-40 6 0:36:16
32 KOŃCZAK Waldemar NIRO Lubin 1982 M-20 12 0:36:54
33 WALKOWIAK Robert Głogów 1979 M-20 13 0:37:02
34 TWARDOCHLEB Barbara MŁODZIK Bystrzyca Oł. 1980 K 7 0:37:13
35 GNYSIŃSKI Jacek Sieradz 1960 M-40 7 0:38:26
36 ŚCIGOCKI Jan OSiR Strzelce Opolskie 1951 M-50 2 0:38:40
37 LISIECKI Piotr KB CHAMPION Czempiń 1977 M-20 14 0:38:44
38 GŁUSZKO Krzysztof Góra 1958 M-40 8 0:39:27
39 STRÓRZYCKI Janusz Leszno 1960 M-40 9 0:39:36
40 PLUTA Rafał Gostyń 1975 M-20 15 0:39:38
41 KOŃCZAK Mateusz NIRO Lubin 1984 M-20 16 0:39:44
42 KOWALEWSKI Jan LOTOS Jabłonna 1950 M-50 3 0:39:45
43 NOWAK Jakub KB CHAMPION Czempiń 1978 M-20 17 0:39:48
44 ANDRZEJEWSKI Jakub KB CHAMPION Czempiń 1978 M-20 18 0:39:50
45 WAYDA Adam CSGT Głogów 1968 M-30 8 0:39:51
46 NAPIERAŁA Andrzej TKKF HUTNIK Głogów 1958 M-40 10 0:39:54
47 ŁACINA Bogdan Legnica 1946 M-50 4 0:39:59
48 TYCZYŃSKI Piotr KS KROTOSZ Krotoszyn 1965 M-30 9 0:40:04
49 MIŁUCH Tomasz LKB AMATOR Leszno 1975 M-20 19 0:40:18
50 GARBACIK Leon Lubin 1939 M-60 1 0:40:24
51 MAŁYSZKO Stanisław Głogów 1950 M-50 5 0:40:34
52 MARKOWSKI Krzysztof Góra 1960 M-40 11 0:40:34
53 GOLAK Agnieszka Śrem 1976 K 8 0:40:38
54 STACHOWIAK Jacek KB Drobnin 1981 M-20 20 0:40:42
55 KOŚCIAK Edward Kamienna Góra 1938 M-60 2 0:40:46
56 KOCIMSKI Paweł Rząśnik 1982 M-20 21 0:41:19
57 KASZUBA Edward WKB PIAST Wrocław 1944 M-50 6 0:41:20
58 NOWAK Małgorzata LKS BŁĘKITNI Osowa Sień 1983 K 9 0:41:32
59 TOMCZAK Cezary WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 3 0:41:38
60 KRUSZEWSKI Jan Świerzawa 1946 M-50 7 0:41:47
61 MACZUGOWSKI Janusz Kamienna Góra 1944 M-50 8 0:41:55
62 WALKOWIAK Józef Głogów 1951 M-50 9 0:42:22
63 TWARDY Zdzisław OSiR Strzelce Opolskie 1949 M-50 10 0:42:29
64 PALUSZKIEWICZ Mariola KS KROTOSZ Krotoszyn 1979 K 10 0:42:30
65 SZOŁUCHA Tadeusz Legnica 1958 M-40 12 0:43:04
66 PIDUCH Jan PIAST Poznań 1949 M-50 11 0:43:06
67 MRÓZ Jolanta NADODRZE Powodowo 1985 K 11 0:43:08
68 JAKUBIAK Henryk LKB AMATOR Leszno 1936 M-60 4 0:43:11
69 IGNASIAK Jan KON Sieradz 1956 M-40 13 0:43:46
70 AMBROSIEWICZ Henryk Legnica 1949 M-50 12 0:43:56
71 LODCZYK Artur Głogów 1966 M-30 10 0:44:20
72 MARCINEK Zygmunt LKB AMATOR Leszno 1948 M-50 13 0:44:31
73 RESZCZYŃSKI Paweł Kamienna Góra 1983 M-20 22 0:44:33
74 KALINOWSKI Jerzy Płock 1948 M-50 14 0:45:07
75 KUCHARSKI Henryk TKKF HUTNIK Głogów 1952 M-40 14 0:45:13
76 SADY Marek Góra 1956 M-40 15 0:45:14
77 OWCZAREK Jerzy Lubin 1950 M-50 15 0:45:40
78 MAĆKOWIAK Walery KS KROTOSZ Krotoszyn 1954 M-40 16 0:45:49
79 NAPIERAŁA Maciej ZSE Nowa Sól 1983 M-20 23 0:46:17
80 NAPIERAŁA Tadeusz Gaworzyce 1960 M-40 17 0:46:31
81 BARTKOWICZ Wiesław Głogów 1957 M-40 18 0:46:50
82 STECYK Władysław Poznań 1951 M-50 16 0:47:11
83 RYCHŁA Agnieszka NADODRZE Powodowo 1983 K 12 0:47:14
84 WILK Mariusz Leszno 1957 M-40 19 0:48:00
85 BARSZOWSKA Agata LKB AMATOR Leszno 1976 K 13 0:48:18
86 SKARZYŃSKI Stanisław LKB AMATOR Leszno 1976 M-20 24 0:48:19
87 DEJWOREK Dorota LKS BŁĘKITNI Osowa Sień 1983 K 14 0:48:44
88 PIASECKI Ireneusz KB CHAMPION Czempiń 1941 M-60 5 0:49:04
89 KURZAWA Dariusz Góra 1976 M-20 25 0:49:11
90 MAGDZIAK Zofia Poznań 1951 K 15 0:50:03
91 ROSIŃSKA Janina AZS Łódź 1936 K 16 0:52:45
92 BŁASZCZYK Bożena Góra 1962 K 17 0:53:23
93 KREMPA Andrzej Leszno 1962 M-30 11 0:57:06
94 ŚLIWIAK Mieczysław CSGT Głogów 1939 M-60 6 0:59:33
95 NAPIERAŁA Jadwiga GTC Głogów 1957 K 18 1:11:30