VII Międzynarodowy Maraton SOLIDARNOŚCI
GDAŃSK, 15 sierpień 2001

KLASYFIKACJA OGÓLNA

Miej. M/Kat. Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik
1 1 1 OSMAN Artur 1970 M-30 Katowice 2:17:56.
2 1 29 KWIATKOWSKI Sławomir 1974 M-29 SZTORM Kołobrzeg 2:23:36.
3 2 56 CHAWAWKO Tomasz 1974 M-29 Dębno 2:28:44.
4 2 166 POBŁOCKI Piotr 1965 M-30 FARM FRITES Lębork 2:29:16.
5 3 2 KRZYŚCIN Andrzej 1967 M-30 Poznań 2:30:37.
6 4 3 TARASOV Andrzej 1969 M-30 Rosja 2:30:45.
7 5 5 J
ANICKI Jarosław 1966 M-30 Gryfino 2:34:38.
8 6 147 SZTEJTER Sławomir 1964 M-30 Dubeninki 2:39:27
9 3 21 CHMARZYŃSKI Jerzy 1973 M-29 Laskowice Pom 2:47:39
10 7 154 BAĆMAGA Jacek 1967 M-30 Szpital Wojskowy Lublin 2:49:32
11 1 7 VINITSKAYA Alena 1973 K-29 Białoruś 2:50:32
12 8 157 PISMENKO Wojciech 1963 M-30 KCMB Koszalin 2:50:58
13 4 57 HALMAN Leszek 1973 M-29 Bielkówko 2:51:34
14 9 139 STEFAŃSKI Marian 1965 M-30 KWK "Śląsk" 2:52:27
15 1 431 MALSKA Janina 1970 K-30 2:54:28
16 5 65 BARKIEWICZ Krzysztof 1975 M-
29 TKKF Rekreacja 2:54:50
17 10 125 OKILKA Igor 1965 M-30 LWÓW 2:55:07
18 1 362 RUPIŃSKI Wiesław 1947 M-50 2:56:54
19 2 432 ZIĘCINA Mirela 1965 K-30 ZNP Kraków 2:58:51.
20 1 255 NILSSON Dag 1957 M-40 3:01:12.
21 2 211 ŁUKASZEWICZ Józef 1958 M-40 Rumia 3:01
:22.
22 6 24 DUBIEL Damian 1977 M-29 Chorzów 3:02:35.
23 3 433 LISICKA Magdalena 1971 K-30 FLOTA Gdynia 3:03:26.
24 11 155 LIPIŃSKI Rafał 1970 M-30 KB FLORIAN Chojnice 3:06:49.
25 12 160 ŚLIWA Zbigniew 1964 M-30 Świecie nad Wisłą 3:07:21.
26 3 205 BUREK An
drzej 1952 M-40 Szczecin 3:07:45.
27 4 253 GURGUL Ryszard 1955 M-40 KWK PIAST 3:08:27.
28 5 269 ŻUKOWSKI Andrzej 1955 M-40 NSZZ SŁAWODRZEW Sławno 3:09:25.
29 2 376 DZIEKOŃSKI Tadeusz 1950 M-50 JUWENIA Białystok 3:09:59.
30 13 163 PRZYBYSZ Krzysztof 1969 M-
30 LEGIA Warszawa 3:10:35.
31 6 267 MAKSYŚ Ryszard 1955 M-40 Gdynia 3:12:14.
32 7 232 PELC Czesław 1957 M-40 3:13:24.
33 14 131 PREISNER Robert 1968 M-30 Solidarność "Ziemia Przemyska" 3:14:17.
34 7 73 MUSZARSKI Piotr 1973 M-29 LARY Chełmno 3:15:04.
35 4 4
35 URYGA Wioletta 1968 K-30 SPORTING Kluczbork 3:15:43.
36 8 266 PARUSIŃSKI Jan 1954 M-40 TTT TRIADA Sopot 3:16:13.
37 9 203 BALCERZAK Andrzej 1959 M-40 3:16:58.
38 1 453 REUTOWICZ Irina 1950 K-50 Klub BAŁTIKA Kaliningrad 3:17:36.
39 15 109 JAŁOWSKI Tomasz
1967 M-30 Regionu SOLIDARNOŚĆ Gorzów 3:17:36.
40 16 126 OLCHAWA Piotr 1966 M-30 VIRGO Chełmża 3:18:40.
41 10 265 WOŹNIAK Marek 1961 M-40 Koło 3:19:43.
42 17 161 KNITTER Ryszard 1967 M-30 KB FLORIAN Chojnice 3:20:44.
43 11 222 MACHERZYŃSKI Czesław 1955 M-4
0 DZKZ Kraków 3:21:17.
44 18 167 PALUCH Piotr 1966 M-30 3:21:23.
45 3 391 CZECH Roman 1949 M-50 KROKUS Słupsk 3:21:31.
46 8 54 DOMALEWSKI Janusz 1975 M-29 Warszawa 3:22:18.
47 19 103 BUDKA Mirosław 1968 M-30 CERSANIT 3:22:39.
48 4 393 JASIŃSKI Marian 1947
M-50 Elbląg 3:23:06.
49 12 217 KLIMCZAK Leszek 1957 M-40 SOLIDARNOŚĆ Port Gdański 3:23:42.
50 13 257 CECHMANN Andrzej 1960 M-40 Gdańsk 3:24:41.
51 5 368 SKOTZKE Lech 1948 M-50 LG Rhein -Wit 3:24:47.
52 20 133 RUSAKIEWICZ Marek 1964 M-30 GTMB AMATOR Gorzów
Wlkp 3:25:21.
53 21 140 SZWEDEK Zbigniew 1963 M-30 GTMB AMATOR Gorzów Wlkp. 3:26:17.
54 9 66 KROŚNICKI Marek 1974 M-29 Reda 3:27:45.
55 14 210 GRZYBAŁA Andrzej 1953 M-40 KR-B EKO Łomża 3:28:01.
56 6 373 OKRAJ Georg 1950 M-50 TV Refrath 3:28:12.
57 7 351 SO
JKA Franciszek 1942 M-50 LKS Ziemii Puckiej 3:28:15.
58 22 144 GRANŻUL Mirosław 1964 M-30 TECHNET Czeladź 3:30:56.
59 8 363 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M-50 3:31:50.
60 23 145 TORŁOP Przemysław 1966 M-30 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Port 3:32:32.
61 15 241 RZODA Józef 195
7 M-40 KWK "Śląsk" 3:33:08.
62 16 264 WARWAS Henryk 1957 M-40 Konin 3:33:32.
63 17 221 LASOTA Mirosław 1953 M-40 AGA Wałcz 3:34:52.
64 10 72 HIRSCH Jacek 1972 M-29 UMK Toruń 3:35:37.
65 11 41 UNICZKO Mariusz 1981 M-29 NSZZ Solidarność 3:36:33.
66 24 261 TO
MASZEWSKI Krzysztof 1967 M-30 Kolbudy 3:37:02.
67 18 246 SZAŁOWSKI Andrzej 1953 M-40 3:37:38.
68 9 388 KAŹMIERCZAK Marian 1947 M-50 Wejherowo 3:37:53.
69 19 220 LANKAUF Waldemar 1961 M-40 3:38:42.
70 20 212 GRZYBOWSKI Krzysztof 1957 M-40 GTMB AMATOR Gorzów
Wlkp. 3:39:39.
71 21 214 JASKÓLSKI Grzegorz 1955 M-40 Gdynia 3:39:58.
72 12 42 WALLESCH Rene 1972 M-29 100 Marathon Club 3:40:22.
73 25 162 ŚLIWA Marek 1965 M-30 Grudziądz 3:40:27.
74 22 204 BŁASZCZAK Andrzej 1961 M-40 3:40:48.
75 13 37 SEREGIET Leszek 19
73 M-29 Iława 3:40:53.
76 23 245 STYS Leszek 1959 M-40 3:41:11.
77 14 62 RAFAEL Gachimow 1972 M-29 BAŁTIKA Kaliningrad 3:41:32.
78 26 121 MIŁOTA Grzegorz 1964 M-30 GTMB AMATOR Gorzów Wlkp. 3:41:49.
79 15 26 GRYCMAN Kazimierz 1972 M-29 Ciechowice 3:42:25.
8
0 10 378 MATCZAK Stanisław 1950 M-50 Orlęta Lwowskie 3:42:30.
81 24 268 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M-40 KB ŚWIĘC Sławno 3:42:58.
82 16 75 MAZUREK Ireneusz 1977 M-29 KB OLIMP Tomaszów Maz. 3:43:34.
83 25 233 PETELSKI Paweł 1956 M-40 TTT TRIADA Sopot 3:43:56.
8
4 26 239 PYTLIK Lucjan 1955 M-40 3:44:08.
85 27 119 MAZURKIEWICZ Andrzej 1963 M-30 Solidarność "Ziemia Przemyska" 3:44:19.
86 1 402 GROCHOCKI Wojciech 1936 M-60 Zakłady Cegielskiego 3:44:30.
87 11 359 RUTA Tadeusz 1950 M-50 3:44:49.
88 28 152 PANKAU Marek
1969 M-30 OLIMP Gdynia 3:45:18.
89 17 51 MARTYSIAK Tomasz 1980 M-29 Zapowiednik 3:45:44.
90 2 404 ADOLPH Florian 1940 M-60 Puck 3:46:03.
91 29 110 KADŁUBOWSKI Andrzej 1962 M-30 KR-B "EKO" Łomża 3:46:28.
92 12 353 CZYŻNIEWSKI Marian 1945 M-50 Toruń 3:47:09.

93 13 387 TELESIEWICZ Henryk 1947 M-50 KS ŚWIĘC Sławno 3:47:53.
94 18 77 LUBOCH Kamil 1980 M-29 Skarszewy 3:47:57.
95 27 224 MAKOWSKI Marek 1960 M-40 JW 2568 Węgorzewo 3:48:00.
96 19 27 GRZYBOWSKI Piotr 1980 M-29 GTMB AMATOR Gorzów Wlkp. 3:48:32.
97 14 38
4 ROPIAK Ryszard 1944 M-50 KURPIE Myszyniec 3:48:36.
98 20 33 MARZEC Paweł 1977 M-29 Gdynia 3:49:32.
99 30 106 DAWID Zbigniew 1964 M-30 Turek 3:49:58.
100 15 389 KRESIMON Kazimierz 1950 M-50 Tczew 3:50:36.
101 16 386 MUSIAŁOWSKI Kazimierz 1949 M-50 PSS Społem Toruń 3:51:40.
102 28 228 CHUDY Henryk 1955 M-40 KS ŚWIĘC Sławno 3:51:49.
103 17 364 ROGOWSKI Zbigniew 1947 M-50 TTT TRIADA Sopot 3:52:01.
104 31 128 OZGA Zbigniew 1969 M-30 Praha 8 3:52:47.
105 32 168 WAGENKNECHT Robert 1970 M-30 KB OLIMP Tomaszów Maz
. 3:53:47.
106 21 74 MARCINIAK Szymon 1978 M-29 KB OLIMP Tomaszów Maz. 3:54:08.
107 22 43 WOJTUŃ Mariusz 1976 M-29 Ostrów Wlkp. 3:54:08.
108 29 254 KRZYSZTOFIAK Marek 1958 M-40 Gdańsk 3:55:02.
109 30 208 FIEPKOWSKI Janusz 1958 M-40 3:55:04.
110 18 370 BERN
AT Antoni 1949 M-50 3:56:45.
111 33 153 LISIUS Tomasz 1964 M-30 Gdańsk 3:57:45.
112 23 58 SOLIŃSKI Wojciech 1979 M-29 LKS Ziemi Puckiej 3:58:25.
113 19 392 HEBEL Tomasz 1950 M-50 3:58:35.
114 34 118 MAŃKOWSKI Dariusz 1966 M-30 Jastrowie 3:59:05.
115 31 263
SZYMAŃSKI Mariusz 1955 M-40 STOCZNIA Gdynia 4:01:12.
116 35 136 STACHOWIAK Leszek 1964 M-30 Janowie Wlkp. 4:01:30.
117 36 112 KALINOWSKI Arkadiusz 1971 M-30 Gdańsk 4:03:27.
118 24 22 CICHOŃ Maciej 1972 M-29 Lublin 4:03:55.
119 32 231 OLSZEWSKI Janusz 1960
M-40 KR-B EKO Łomża 4:07:09.
120 33 258 DATA Kazimierz 1952 M-40 STOCZNIA Gdańska 4:08:10.
121 34 215 KIKULSKI Wiesław 1957 M-40 JARWAL Grudziądz 4:08:49.
122 20 357 SCHMIDT Patrik 1946 M-50 4:10:44.
123 25 52 MURASZKO Konrad 1983 M-29 Zapowiednik 4:10:45
.
124 26 49 KOWALSKI Mirosław 1980 M-29 Zapowiednik 4:10:59.
125 27 64 KOWALSKI Jan 1975 M-29 Wrocław 4:11:00.
126 21 390 SOBOLEWSKI Antoni 1951 M-50 Tczew 4:11:18.
127 35 252 MUKOID Tadeusz 1953 M-40 KWK PIAST 4:11:37.
128 37 164 BOROWSKI Dariusz 1965 M-3
0 3x3 Człuchów 4:13:52.
129 28 69 SOSNOWSKI Wiesław 1972 M-29 Straszyn 4:13:52.
130 29 70 CHRAPKOWSKI Marcin 1978 M-29 Klub Wysokogórski 4:14:23.
131 36 223 MADEJ Andrzej 1955 M-40 4:14:23.
132 30 68 PETRICH Bastian 1981 M-29 NIEMCY 4:15:28.
133 38 149 NOW
AK Wojciech 1963 M-30 Warszawa 4:16:23.
134 37 244 SPYCHALSKI Tadeusz 1960 M-40 FRUTINA - NESTLE Toruń 4:16:33.
135 39 114 KOZŁOWSKI Jacek 1968 M-30 TKKF MARATOŃCZYK Szczecin 4:19:07.
136 38 236 PILECKI Kazimierz 1953 M-40 4:19:33.
137 40 159 SZARAFINOWSKI
Eugeniusz 1968 M-30 KB FLORIAN Chojnice 4:20:16.
138 39 219 KOWALCZYK Tadeusz 1955 M-40 4:21:07.
139 41 113 KARCZMITOWICZ Jacek 1970 M-30 LINUX 4:21:33.
140 40 273 SZWED Andrzej 1956 M-40 Toruń 4:23:14.
141 3 405 SKALDIN Henryk 1936 M-60 Triathlon Stokhol
m 4:24:04.
142 31 23 CISZEWSKI Marcin 1976 M-29 Iława 4:24:47.
143 32 36 SERAFIN Radosław 1976 M-29 Iława 4:24:56.
144 41 248 SZEWCZAK Tadeusz 1955 M-40 4:24:57.
145 33 50 OŚCIK Dawid 1981 M-29 Zapowiednik 4:25:10.
146 22 366 POKORNY Edward 1948 M-50 KB TUPOT Ustka 4:26:08.
147 23 371 LIPSKI Jan 1949 M-50 4:27:01.
148 42 141 TALKOWSKI Mariusz 1969 M-30 Bydgoszcz 4:27:01.
149 42 235 PIETROSIUK Romuald 1953 M-40 4:27:21.
150 34 76 RADZIMOWSKI Arkadiusz 1983 M-29 Gdynia 4:28:59.
151 24 382 PAŁASZ Edmund 1947 M
-50 NSZZ SOLIDARNOŚĆ Stocznia 4:29:24.
152 43 243 SIKORSKI Witold 1961 M-40 4:29:57.
153 43 146 PODKOWSKI Wojciech 1968 M-30 Gdynia 4:31:03.
154 2 426 KĘPCZYŃSKA Marlena 1974 K-29 Brodnica 4:31:14.
155 44 274 KWIATKOWSKI Grzegorz 1957 M-40 LKS Brodnica 4:3
3:36.
156 3 425 TUPTANOWSKA Anna Nina 1982 K-29 Zapowiednik 4:33:46.
157 45 262 STAŃCZYK Maciej 1960 M-40 4:34:09.
158 2 451 LASOTA Irena 1951 K-50 AGA Wałcz 4:34:10.
159 46 226 MICHOŃSKI Bogdan 1954 M-40 ARKONIA Szczecin 4:34:45.
160 47 230 OLEKSZYK Zbign
iew 1953 M-40 4:34:53.
161 25 372 SOBIEGRAJ Jerzy 1949 M-50 4:37:55.
162 35 32 MAŁKIEWICZ Krzysztof 1973 M-29 Tczew 4:38:31.
163 26 365 ZEMKE Jerzy 1948 M-50 4:39:46.
164 27 380 JASKOT Jerzy 1950 M-50 Malbork 4:39:49.
165 48 272 ROSIŃSKI Mirosław 1955 M-40
WKS ODRA Brzeg 4:39:50.
166 4 408 ŻUK Józef 1940 M-60 TKKF PODZAMCZE Wałbrzych 4:40:23.
167 36 55 BRUŚ Konrad 1979 M-29 META Lubliniec 4:40:23.
168 28 381 SUMISŁAWSKI Edmund 1949 M-50 4:40:35.
169 29 369 SAMOTACH Tadeusz 1949 M-50 Solidarność Zarząd Regio
nu 4:41:30.
170 37 48 KALINOWSKI Maricn 1979 M-29 Zapowiednik 4:42:55.
171 44 108 FIJAŁKOWSKI Zbigniew 1962 M-30 OSiR "Skałka" 4:43:19.
172 49 270 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M-40 KB TUPOT Ustka 4:44:57.
173 30 352 PARWANICKI Wiktor 1944 M-50 KB TUPOT Ustka 4:
45:34.
174 31 360 BIELAK Marian 1946 M-50 4:45:41.
175 4 422 KRĘGIELSKA Anita 1976 K-29 OLIMP Gdynia 4:45:49.
176 45 150 STEFAŃSKI Waldemar 1963 M-30 Straż Pożarna Gdańsk 4:46:02.
177 46 156 GUZEK Tadeusz 1962 M-30 K.B. Łuków 4:47:48.
178 5 407 ORŁOWSKI Zb
igniew 1939 M-60 Gdynia 4:47:55.
179 47 130 PODLEWSKI Jerzy 1967 M-30 Gdynia 4:48:18.
180 1 461 ROSIŃSKA Janina 1936 K-60 Pabianice 4:48:45.
181 5 423 CHMIELIŃSKA Agata 1983 K-29 Zapowiednik 4:48:55.
182 6 424 KOSTRZEWA Katarzyna 1977 K-29 Zapowiednik 4:50
:28.
183 50 240 REDA Waldemar 1953 M-40 4:50:28.
184 38 31 MAŁECKI Maciej 1978 M-29 Żnin 4:50:54.
185 6 406 PARUSIŃSKI Marian 1922 M-60 TTT TRIADA Sopot 4:51:11.
186 32 356 KOZAK Zdzisław 1946 M-50 4:52:07.
187 3 452 GIL Barbara 1946 K-50 KASZTELAN Sierpc
4:53:07.
188 51 271 WASILEW Christo 1952 M-40 Pułaski Strong Malchem Warka 4:53:18.
189 39 59 MACUR Tomasz 1973 M-29 Gdańsk 4:53:18.
190 33 385 ŁUC Andrzej 1943 M-50 Gorzów Wlkp. 4:54:02.
191 48 115 LESNAU Witold 1969 M-30 Gdynia 4:55:15.
192 40 53 WRÓBLEW
SKI Marcin 1982 M-29 Zapowiednik 4:55:31.
193 52 249 SZKODZINSKI Andrzej 1959 M-40 4:55:50.
194 49 127 CICHOWSKI Grzegorz 1967 M-30 Gdynia 4:56:07.
195 53 256 PODHAJSKI Andrzej 1952 M-40 4:57:04.
196 34 379 MULARCZYK Jan 1948 M-50 KWK Julian NSZZ SOLIDARNOŚĆ 5:02:00