XXII CIECHANOWSKA PIĘTNASTKA
Opinogóra - Ciechanów
7 lipca 2002
Dystans: 15 km

Do publikacji dostarczył: Zenon Lewandowski

POZ. NAZWISKO I IMIĘ Urodz KAT. KLUB - MIEJSCOWOŚĆ CZAS
1. WIECZOREK DARIUSZ 1969 M30 LEGIA WARSZAWA 0,46,41
2. PRUSIK PIOTR 1968 M30 OLSZTYN 0,46,49
3. KĄPIŃSKI SŁAWOMIR 1966 M30 PŁOCK 0,48,19
4. KAMIŃSKI MARIUSZ 1967 M30 ŁAPY 0,48,54
5. SĘKOWSKI PIOTR 1967 M30 WMKS PŁOŃSK 0,49,54
6. WIĘCKOWSKI WOJCIECH 1961 M40 LEGIA WARSZAWA 0,49,55
7. MACZYŃSKI GRZEGORZ 1966 M30 PKP-CZ-BYDGOSZCZ 0,50,36
8. KALINOWSKI PAWEŁ 1978 M20 PROMIEŃ MOŃKI 0,50,57
9. SZCZEPAŃSKI ARTUR 1971 M30 AKM OLSZTYN 0,51,10
10. MICHAJŁOW ROBERT 1973 M20 MYSZYNIEC 0,53,46
11. PIOTROWSKI ARTUR 1971 M20 SYBERIA 0,53,52
12. BUCHOLSKI ROBERT 1973 M20 AKM OLSZTYN 0,54,11
13. WĘDROWSKI DARIUSZ 1965 M30 AKB SZCZYTNO 0,54,23
14. PIECHNA ANDRZEJ 1969 M30 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 0,54,44
15. PIECHNA WŁODZIMIERZ 1970 M30 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 0,55,15
16. CHMIELEWSKI DAMIAN 1960 M40 UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 0,55,19
17. DRABCZYK SZYMON 1960 M40 WARSZAWA 0,55,30
18. BAŁDYGA STANISŁAW 1959 M40 AKB SZCZYTNO 0,56,31
19. BAREWSKI BOGDAN 1954 M40 KB ORIENTUZ WARSZAWA 0,56,50
20. KUROPATWA ANDRZEJ 1963 M30 AKM OLSZTYN 0,57,01
21. KOSOWSKI JANUSZ 1952 M50 AKM OLSZTYN 0,57,30
22. WILKOWSKI MIROSŁAW 1964 M30 ULKS OSAK LELIS 0,57,40
23. SZOTA WOJCIECH 1974 M20 KRÓLEWSKI KB WARSZAWA 0,58,09
24. LEWANDOWSKI ZENON 1952 M50 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 0,58,36
25. KĄDZIELAWSKI TOMASZ 1984 M10 RADOM 0,58,54
26. ŻUCHOWSKI JAN 1954 M40 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 0,59,09
27. MACUGOWSKI ADAM 1979 M20 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 0,59,29
28. SYPEK AGNIESZKA 1972 K WARSZAWA 0,59,51
29. DĄBROWSKI KRZYSZTOF 1950 M50 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,00,03
30. BIAŁOBRZESKI WITOLD 1950 M50 ELEKTROBUDOWA OSTROŁĘKA 1,00,19
31. NADOLNY WIESŁAW 1969 M30 WKB META LUBLINIEC 1,00,30
32. MIKOŁAJCZYK MARTA 1948 K KB REEBOK WARSZAWA 1,00,50
33. WILCZEK KRZYSZTOF 1958 M40 AKB SZCZYTNO 1,00,55
34. BYCZEK STANISŁAW 1961 M40 KRAKÓW 1,01,17
35. DOMAŃSKI BARTŁOMIEJ 1975 M20 PIASECZNO 1,01,21
36. KOZICKI MARIAN 1956 M40 KARNIEWO 1,01,38
37. SKAKLUK JAN 1951 M50 KB LEGIONOWO 1,02,07
38. OPAŁKA JAN 1950 M50 KB TKKF RINGO PŁOŃSK 1,02,27
39. BALCERZAK ANDRZEJ 1953 M40 SBM WARDOM WARSZAWA 1,02,33
40. DREWNOWSKI ROBERT 1973 M20 KB REEBOK WARSZAWA 1,02,33
41. CZARNECKI MARCIN 1976 M20 KB REEBOK WARSZAWA 1,02,50
42. ŁAPIŃSKI ZENON 1955 M40 KB REEBOK WARSZAWA 1,03,11
43. BRZUCHACZ MARIAN 1955 M40 KB LEGIONOWO 1,03,31
44. MACUGOWSKI MARIUSZ 1975 M20 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,03,31
45. KAŹMIERCZAK KAROL 1981 M20 AZS POLITECHNIKA WARSZAWA 1,03,41
46. GRZYBAŁA ANDRZEJ 1953 M40 KRB EKO ŁOMŻA 1,03,44
47. LEWANDOWSKI ADAM 1961 M40 UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 1,03,48
48. RUTA TADEUSZ 1950 M50 WKB META LUBLINIEC 1,04,03
49. KLEPACKI TOMASZ 1956 M40 BIELAŃSKI KB WARSZAWA 1,04,29
50. KWAŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ 1952 M50 WARSZAWA - WŁOCHY 1,04,43
51. WĘGORSKI KRZYSZTOF 1958 M40 KB REEBOK WARSZAWA 1,05,10
52. DYBIKOWSKI MIKOŁAJ 1978 M20 KRB EKO ŁOMŻA 1,06,23
53. JABŁOŃSKI WALDEMAR 1959 M40 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,06,23
54. WALENCIK MAREK 1955 M40 PIONKI 1,06,50
55. MIECH WIESŁAW 1959 MSI CROSS WARSZAWA 1,06,58
56. KRASKA TADEUSZ 1949 M50 IZOLTER RADOM 1,07,14
57. DRABAREK ROMUALD 1962 M40 WARSZAWA 1,07,20
58. ZAPADKA ZYGMUNT 1953 M40 AKB SZCZYTNO 1,07,50
59. WALORYSZAK ANDRZEJ 1955 M40 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,09,36
60. NOWICKI MARIAN 1944 M50 KB TKKF PIASKI WARSZAWA 1,09,36
61. KUR JERZY 1952 M50 KB REEBOK WARSZAWA 1,09,36
62. WALCZAK FILIP 1984 M10 LEGIONOWO 1,10,11
63. STANISZEWSKI EDWARD 1939 M60 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,10,15
64. OLEK TOMASZ 1974 M20 KKB WARSZAWA 1,10,17
65. CISZEWSKI DARIUSZ 1976 M20 KRB EKO ŁOMŻA 1,10,25
66. WAWROWSKI JANUSZ 1954 M40 ACTION WARSZAWA 1,10,37
67. KRZYNA IZABELA 1969 K AKB SZCZYTNO 1,10,56
68. KOWALEWSKA ANNA 1978 K KB REEBOK WARSZAWA 1,12,15
69. CYROK MAREK 1971 M30 UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 1,12,24
70. KUBICKI MACIEJ 1977 M30 WARSZAWA 1,12,37
71. RYDEL KRZYSZTOF 1951 M50 KKB WARSZAWA 1,12,52
72. CYROK DANUTA 1976 K UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 1,13,00
73. STAWSKI JERZY 1949 M50 TKKF REKREACJA TORUŃ 1,13,24
74. BANASZEK ILONA 1980 K KB GALERIA WARSZAWA 1,13,59
75. STAŃCZYK MACIEJ 1960 M40 WKB META LUBLINIEC 1,14,21
76. RUMIN WIESŁAW 1953 M40 KB REEBOK WARSZAWA 1,14,29
77. SMARKALA DOROTA 1966 K KB REEBOK WARSZAWA 1,14,30
78. SAWA RYSZARD 1944 MSI CROSS WARSZAWA 1,14,30
79. LEWANDOWSKI STEFAN 1943 M50 BRZOZÓWKA 1,14,36
80. MULARZ MAREK 1950 M50 TKKF REKREACJA TORUŃ 1,14,37
81. KARŁOWICZ ANNA 1953 K KB REEBOK WARSZAWA 1,14,43
82. DOMAŃSKI JACEK 1941 M60 WTT WHEELER WARSZAWA 1,14,54
83. SZEJKO WAWRZYNIEC 1952 M50 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,15,22
84. NURZYŃSKI ZBIGNIEW 1963 M30 ŁUKÓW 1,15,23
85. GRABOWSKI GRZEGORZ 1965 M30 UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 1,15,46
86. JANKOWSKI STEFAN 1938 M60 AKB SZCZYTNO 1,16,15
87. ROKITA STANISŁAW 1956 M40 WARSZAWA 1,16,48
88. KARLAK ANDRZEJ 1966 M30 KB GALERIA WARSZAWA 1,17,37
89. SZOŁAJSKI BARTŁOMIEJ 1977 M30 WARSZAWA 1,17,38
90. TOPOROWSKI SŁAWOMIR 1962 M40 MIŃSK MAZOWIECKI 1,20,07
91. SKORUPIŃSKI JAROSLAW 1968 M30 RADZYMIN 1,20,57
92. ORZECH BOGUSŁAW 1961 M40 AMATOR MIŃSK MAZOWIECKI 1,21,53
93. ŚRODKOWSKI TADEUSZ 1943 M50 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,22,21
94. ANDRZEJEWSKI TADEUSZ 1933 M60 KB REEBOK WARSZAWA 1,23,00
95. MICHALIK JAN 1944 MSI CROSS WARSZAWA 1,23,48
96. JANKOWSKI PIOTR 1949 MSI CROSS WARSZAWA 1,24,09
97. POWAŁKA GRZEGORZ 1962 MSI CROSS WARSZAWA 1,24,09
98. JASIŃSKA AGNIESZKA 1979 K KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,24,34
99. ŁAPIŃSKA ALEKSANDRA 1983 K KB REEBOK WARSZAWA 1,25,42
100. MARSZAŁEK ZBIGNIEW 1973 M20 KB TKKF PŁOŃSK 1,26,05
101. WITKOWSKI GRZEGORZ 1959 M40 CONTRACT WARSZAWA 1,27,18
102. CIARKA HENRYK 1949 M50 KB TKKF PŁOŃSK 1,27,30
103. MICHALIK WOJCIECH 1956 M40 KB GALERIA WARSZAWA 1,27,48
104. MIASOJEDOW BOŻENA 1954 K KB ORIENTUZ WARSZAWA 1,28,33
105. ROGOWSKI JAN 1950 M50 TKKF PŁOŃSK 1,29,29
106. HIRSZLER ELŻBIETA 1960 K KKB WARSZAWA 1,30,12
107. JANKOWSKI HENRYK 1946 M50 KB TKKF PROMYK CIECHANÓW 1,33,23
108. STANKOWSKA MARZENA 1975 K UKS FILIPPIDES TRZEMESZNO 1,34,26
109. MADZIAR ANDRZEJ 1942 M60 AMATOR MIŃSK MAZOWIECKI 1,35,58
110. GRZELAK ZYGMUNT 1932 M70 CROSS WARSZAWA 1,36,23
111. BŁASZCZAK ZBIGNIEW 1934 M60 KB REEBOK WARSZAWA 1,55,56