BIEG CHIŃSKI
WARSZAWA, 20 stycznia 2002
Dystans - 5 km
Nadesłał: Józef Woźniak

Poz Nazwisko i imię Rocznik Klub Kat. Wynik
1 Kitliński Piotr 1972 Nefryt Lubartów M/1 16:07
2 Kern Artur 1980 Unia Hrubieszów M/2 16:13
3 Kamiński Artur 1979 Mukla Płock M/3 16:35
4 Gardener Jacek 1966 GLKS Stalmex Nadarzyn M/4 16:43
5 Pietrzyk Krzysztof 1979 LUS Koluszki M/5 16:51
6 Tomaszewski Krzysztof 1967 CROSS Turek M/6 16:53
7 Włodarczyk Patrycja 1980 AWF AZS K-II/1 16:55
8 Zygmunt Monika 1981 AZS AWF-Kraków K-II/2 16:58
9 Malska Janina 1970 KS Olkusz K-III/1 17:08
10 Ścibiorek Tomasz 1981 LKS Koluszki M/7 17:10
11 Ligaj Lucyna 1978 WKS Zawisza Bydgoszcz K-II/3 17:12
12 Lesman Justyna 1980 Poznań K-II/4 17:16
13 Tymiński Paweł 1983 ZS Nr1 Ciechanów M/8 17:22
14 Dziwosz Katarzyna 1980 Technik Malbork K-II/5 17:23
15 Jarzyńska Karolina 1981 AZS AWF Wrocław K-II/6 17:28
16 Antropik Renata 1978 Otwock K-II/7 17:29
17 Pieczulis Krystyna 1962 AZS Katowice K-IV/1 17:38
18 Stafa Agnieszka 1983 Maraton Leżajsk K-I/1 17:41
19 Szczepanik Piotr 1978 Warszawa M/9 18:09
20 Jaskurzyńska Agnieszka 1980 AZS AWF Kraków K-II/8 18:25
21 Hryniewicz Krzysztof 1985 BKS Skra Warszawa M/10 18:26
22 Kaleja Sebastian 1984 Jogger Nowy Dwór M/11 18:42
23 Dudek Mateusz 1987 KB Rudnik M/12 18:44
24 Blaszkiewicz Artur 1968 KKB Warszawa M/13 18:50
25 Krajewski Piotr 1982 Orlen Płock M/14 19:29
26 Mysera Bartłomiej 1986 TKKF "Kubuś" Sierpc M/15 19:45
27 Uciechowski Marcin 1988 Gwardia Opole M/16 19:47
28 Gradus Kamila 1967 CWKS Legia Warszawa K-III/2 19:49
29 Backiel Daniel 1986 Warszawa M/17 20:00
30 Rybi Emilia 1983 Legia Warszawa K-I/2 20:06
31 Pasierowski Roman 1973 Warszawa M/18 20:09
32 Leszczyński Ziemowit 1975 Toruń M/19 20:21
33 Ruta Tadeusz 1950 WKB Meta Lubiniec M/20 20:25
34 Kołodziej Mateusz 1988 Gwardia Opole M/21 20:29
35 Żołnowski Krystian 1985 Brodnica M/22 20:35
36 Stańczyk Maciej 1960 Raszyn M/23 20:40
37 Kamień Dorota 1972 AWF Warszawa K-III/3 20:42
38 Kościelniak Marian 1940 Jogger Nowy Dwór M/24 20:46
39 Gugałka Katarzyna 1980 Warszawa K-II/9 20:48
40 Mikołajczyk Marta 1948 Warka K-V/1 21:05
41 Olendrzyńska Dorota 1986 TKKF "Kubuś" Sierpc K-I/3 21:10
42 Błażkiewicz Staniaław 1947 Litwa M/25 21:16
43 Kaźmierczak Karol 1981 AZS P.W. Warszawa M/26 21:19
44 Lipka Anna 1984 Opacz K-I/4 21:37
45 Muzyczuk Małgorzata 1962 Hrubieszów K-IV/2 21:39
46 Sutarczyk Marek 1955 Bemowo Warszawa M/27 21:50
47 Karwowski Bogdan 1953 Malchem Sułkowice M/28 21:53
48 Wultański Marcin 1988 MKB TEAM Małkinia M/29 22:02
49 Piszczek Kuba 1985 Warszawa M/30 22:05
50 Lendzioszek Paweł 1977 Orientuz Warszawa M/31 22:08
51 Szymański Zdzisław 1944 Koło M/32 22:10
52 Więcławski Marcin 1987 Jogger Nowy Dwór M/33 22:12
53 Wileński Michał 1987 MKB TEAM Małkinia M/34 22:13
54 Kramek Robert 1988 Jogger Nowy Dwór M/35 22:23
55 Siwek Paweł 1988 MKB TEAM Małkinia M/36 22:25
56 Oleszczuk Robert 1969 Warszawa M/37 22:41
57 Napiórkowski Paweł 1987 Strong Warka M/38 22:43
58 Lendzioszek Michał 1982 Orientuz Warszawa M/39 22:45
59 Bryłko Arkadiusz 1986 Warszawa M/40 22:47
60 Szczepanik Mikołaj 1975 Skarszewy M/41 22:48
61 Polański Piotr 1965 KB Reebok Warszawa M/42 22:52
62 Pietruk Krzysztof 1988 Warszawa M/43 22:58
63 Zaremba Mateusz 1987 TEAM Małkinia M/44 22:59
64 Piotrowski Krzysztof 1980 AZS Warszawa M/45 23:00
65 Łopuch Krzysztof 1983 Warszawa M/46 23:01
66 Najgrodzki Adam 1990 MKB TEAM Małkinia M/47 23:09
67 Piątek Bogdan 1953 KB "Lechici" Zielonka M/48 23:13
68 Płocka Monika 1985 LKS Koluszki K-I/5 23:14
69 Kania Feliks 1951 Jogger Nowy Dwór M/49 23:18
70 Lipka Ewa 1989 Opacz K-I/6 23:23
71 Ducki Rafał 1988 MKB TEAM Małkinia M/50 23:25
72 Kijewski Krzysztof 1986 Jogger Nowy Dwór M/51 23:34
73 Urban-Kukwa Bożena 1962 KB" Amator" Mińsk Maz K-IV/3 23:35
74 Klepacz Anna 1988 KB Rudnik K-I/7 23:37
75 Igras Krystyna 1952 Pokrówka K-V/2 23:39
76 Sekuła Tomasz 1988 MKB TEAM Małkinia M/52 23:47
77 Szałkiewicz Dorota 1976 Jogger Nowy Dwór K-II/10 23:50
78 Witek Katarzyna 1985 Warszawa K-I/8 23:54
79 Sobuś Miłosz 1975 Milicz M/53 23:54
80 Chanc Paulina 1986 Warszawa K-I/9 24:02
81 Siwek Damian 1991 MKB TEAM Małkinia M/54 24:03
82 Miotk Teresa 1959 KB Olimp Gdynia K-IV/4 24:05
83 Kita Mateusz 1988 KB Rudnik M/55 24:06
84 Gardener Rafał 1989 GLKS Nadarzyn M/56 24:07
85 Witek Monika 1987 UKS Kusy Warszawa K-I/10 24:07
86 Goleń Jan 1969 ING Warszawa M/57 24:08
87 Piech Piotr 1991 MKB TEAM Małkinia M/58 24:13
88 Reda Sławomir 1958 Królewski KB Warszawa M/59 24:17
89 Szajda Adam 1946 Witar-Tarnobrzeg M/60 24:18
90 Stefański Dariusz 1961 Warszawa M/61 24:19
91 Mokrzycka Krystyna 1952 Piast Wrocław K-V/3 24:28
92 Karpiński Zdzisław 1942 Witar-Tarnobrzeg M/62 24:37
93 Wierzbicki Tadeusz 1954 Warszawa M/63 24:39
94 Nawrot Benon 1957 Głogów M/64 24:40
95 Orzechowska Danuta 1949 Królewski KB Warszawa K-V/4 24:41
96 Jasińska Agnieszka 1979 Ciechanów K-II/11 24:42
97 Orzechowski Mieczysław 1946 Królewski KB Warszawa M/65 24:44
98 ŁęgowskiJanusz 1958 LKS Puck M/66 24:48
99 Ornarowicz Piotr 1950 Maksymilian Płońsk M/67 24:49
100 Paszkowski Janusz 1956 LKS Brodnica M/68 24:50
101 Kwiatkowski Grzegorz 1957 LKS Brodnica M/69 25:07
102 Hirszler Elżbieta 1960 KKB Warszawa K-III/4 25:09
103 Sakwa Jarosław 1956 KKB Warszawa M/70 25:10
104 Ejsmont Magdalena 1983 Orientuz Warszawa K-I/11 25:16
105 Klepacz Paweł 1988 KB Rudnik M/71 25:17
106 Nawrot Ewa 1983 CSGT Głogów K-I/12 25:18
107 Kozłowska Danuta 1955 TKKF Kasztelan Sierpc K-IV/5 25:20
108 Fydrych Michał 1990 MKB TEAM Małkinia M/72 25:34
109 Bryłko Wiesław 1965 Warszawa M/73 25:38
110 Małajny Olga 1987 Jogger Nowy Dwór K-I/13 25:52
111 Kusiak Paweł 1990 KB Rudnik M/74 26:16
112 Żach Kamil 1987 MKB TEAM Małkinia M/75 26:17
113 Kuzawiński Dariusz 1985 Warszawa M/76 26:25
114 Trojanowski Łukasz 1987 Warszawa M/77 26:26
115 Szczepański Mariusz 1987 Warszawa M/78 26:46
116 Kachniarz Mateusz 1989 Warszawa M/79 26:48
117 Koselski Krzysztof 1961 WKB Meta M/80 26:49
118 Miluk Stanisław 1962 WKB Meta M/81 26:49
119 Maciejewska Michalina 1989 WKB Meta K-I/14 27:17
120 Fido Jerzy 1939 Lechici-Zielonka M/82 27:27
121 Dębkowska Anna 1987 MKB TEAM Małkinia K-I/15 27:35
122 Bajerowski Robert 1968 Warszawa M/83 27:36
123 Wypych Radosław 1969 KB Reebok Warszawa M/84 27:37
124 Trojanowska Karolina 1987 UKS Kusy Warszawa K-I/16 27:40
125 Siepietowski Piotr 1969 Targówek Warszawa M/85 27:43
126 Krauze Marek 1980 Wyszków M/86 27:45
127 Chojnacka Krystyna 1952 TKKF "Kubuś" Sierpc K-V/5 27:45
128 Włodarczyk Paweł 1977 WKB"Meta" Lubliniec M/87 27:46
129 Machura Roman 1940 Warszawa M/88 27:47
130 Michoń Dagmara 1989 WKB Meta Lubliniec K-I/17 27:58
131 Kłopotowski Rafał 1987 Warszawa M/89 29:14
132 Janowicz Andrzej 1941 Warszawa M/90 29:16
133 Tomiczak Irena 1950 Warszawa K-V/6 29:19
134 Jaraszek Jacek 1985 Warszawa M/91 29:20
135 Swianiewicz Stanisław 1987 Warszawa M/92 29:58
136 Grabowski Wojciech 1938 Klub Osób Niepalących M/93 30:09
137 Pancherz Piotr 1987 Warszawa M/94 30:36
138 Drabarek Darek 1987 Warszawa M/95 30:49
139 Pachałko Anna 1970 ING Warszawa K-III/5 30:52
140 Zawadzka Ewelina 1988 Toruń K-I/18 30:56
141 Podgórska Julia 1987 UKS Kusy Warszawa K-I/19 30:57
142 Klepacz Agnieszka 1987 KB Rudnik K-I/20 31:02
143 Bielicki Krzysztof 1963 LKS Brodnica M/96 31:54
144 Nowrot Anna 1960 Głogów K-IV/6 31:56
145 Chwiałkowska-Rakasz Małgorzata 1950 Warszawa K-V/7 32:47
146 Spychalski Tadeusz 1960 Pacific-Nestle Toruń M/97 33:25
147 Spychalska Monika 1986 Toruń K-I/21 33:26
148 Surowiec Anna 1958 LKS Milanów K-IV/7 37:21
149 Zielczyńska Helena 1927 A-TO-MY Świerk K-V/8 41:18
150 Zielczyński Mieczysław 1930 A-TO-MY Świerk M/98 41:19