redakcja | kontakt | prenumerata | reklama | Jestes niezalogowany  |  ZALOGUJ  

AKTUALNOSCI
ARTYKUŁY
BLOGI
ENCYKLOPEDIA
FORUM
GALERIA
KALENDARZ
KONKURSY
LINKI
RANKING
SYLWETKI
WYNIKI
ZDJĘCIA
METRYKA WATKU DYSKUSYJNEGO
  Dyscyplina  
  Status  Wątek aktywny ogólnodostępny
  Wątek założył  Szafar69 (2018-01-21)
  Ostatnio komentował  Szafar69 (2018-01-21)
  Aktywnosc  Komentowano 6 razy, czytano 420 razy
  Lokalizacja
 Dobrodzień k.Opola
  Podpięte zawody  X Zimowy Maraton Na Raty - Etap 3

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH



Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 15:02
 X Zimowy Maraton Na Raty - Etap 3 - Dobrodzień, 21.1.2018
STATYSTYKA :
a) startujących 67 (51 BIEG + 10 NW + 6 DZIECI) ; w tym 7 Debiutantów ( 5 w kategorii BIEG , 2 NW)
b) temperatura : -1 stopień (odczuwalna -5), praktycznie bezwietrznie,słonecznie. Trasa miejscami czarna, na odcinkach leśnych i zacienionych biała,śliska i bardzo śliska.
w tym :
c) Kobiet : 18 (11 Bieg + 5 NW + 2 Dzieci)
d) średnia wieku w latach : Ogółem 39,94 lat ( 42,24 Bieg ; 44,70 NW i 12,50 Dzieci)
e) średnia na 1 km BIEG : Ogółem 4 minuty 57 sekund , w tym Kobiety 5 minut 26 sekund ; Mężczyźni 4 minuty 49 sekund
f) średnia na 1 km NW : Ogółem 8 minut 24 sekundy , w tym Kobiety 9 minut 00 sekund ; Mężczyżni 7 minut 48 sekund
g) średnia na 1 km Dzieci : Ogółem 4 minuty 23 sekundy , w tym Dziewczyny 4 minuty 45 sekund ; Chłopcy 4 minuty 12 sekund

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 15:03
 Wyniki X ZiMNaR 21.01.2018 NW 5 km
NORDIC WALKING - dystans 5 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Dystans czas generalnie średnio na 1 km M-ce w kat.
1 192 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M 1978 M40 5 00:33:37 00:06:43 1
2 186 Marian Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M 2004 M20 5 00:35:02 00:07:00 1
3 98 Paweł Ciechomski Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 2000 M20 5 00:38:49 00:07:46 2
4 272 Robert Kanoza Zawadzkie Zawadzkie M 1966 M50 5 00:39:51 00:07:58 1
1 224 Lidia Koj Dobrodzień Dobrodzień K 1962 K50 5 00:41:45 00:08:21 1
2 229 Joanna Grejner Pludry Pludry K 1973 K40 5 00:41:45 00:08:21 1
3 100 Izabela Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 1978 K40 5 00:42:53 00:08:35 2
5 212 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M 1941 M70 5 00:47:51 00:09:34 1
4 271 Katarzyna Kanoza Zawadzkie Zawadzkie K 1965 K50 5 00:49:13 00:09:51 2
5 253 Mirosława Zajdel Zawadzkie Zawadzkie K 1966 K50 5 00:49:13 00:09:51 3

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA

 



Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 15:04
 Wyniki X ZiMNaR 21.01.2018 DZIECI 2 km
DZIECI - dystans 2 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Dystans czas generalnie średnio na 1 km M-ce w kat.
1 59 Marcel Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 2004 M15 2 00:08:07 00:04:04 1
2 57 Kamil Łuczak Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 2004 M15 2 00:08:17 00:04:09 2
3 38 Paskal Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 2008 K15 2 00:08:24 00:04:12 3
4 5 Bartosz Runau Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 2007 M15 2 00:08:50 00:04:25 4
1 102 Lena Gumienny Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 2005 M15 2 00:08:52 00:04:26 1
2 58 Oliwia Pasternak Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 2005 M15 2 00:10:08 00:05:04 2

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 15:06
 Wyniki X ZiMNaR 21.01.2018 BIEG 10 km
BIEG - dystans 10 km
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Rocznik Kategoria Dystans czas generalnie średnio na 1 km M-ce w kat.
1 268 Mateusz Pawełczak Złochowice KB Florian Zajączki Drugie M 1995 M20 10 00:34:32 00:03:27 1
2 109 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M 1984 M30 10 00:37:32 00:03:45 1
3 113 Zenon Nowak Woźniki Mafia Team Lubliniec M 1971 M40 10 00:39:24 00:03:56 1
4 258 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M 1982 M30 10 00:39:34 00:03:57 2
5 108 Artur Kaczmarczyk Pawonków Mafia Team Lubliniec M 1984 M30 10 00:39:49 00:03:59 3
6 164 Artur Walkowiak Zawadzkie Mafia Team Lubliniec M 1972 M40 10 00:39:50 00:03:59 2
7 247 Dawid Garcorz Dzielna Dzielna M 1994 M20 10 00:40:03 00:04:00 2
8 115 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki TOR Dobrzeń Wielki M 1972 M40 10 00:40:12 00:04:01 3
9 220 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M 1991 M20 10 00:40:46 00:04:05 3
1 269 Barbara Noga Wilkowiecko KB Florian Zajączki Drugie K 1994 K20 10 00:41:30 00:04:09 1
10 110 Leszek Swoboda Solarnia Mafia Team Lubliniec M 1973 M40 10 00:42:34 00:04:15 4
11 119 Tomasz Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M 1976 M40 10 00:42:42 00:04:16 5
12 167 Henryk Kocyba Lubliniec Wymyślacz M 1955 M60 10 00:44:10 00:04:25 1
13 120 Bartłomiej Gucman Dobrzeń Wielki TOR Dobrzeń Wielki M 1976 M40 10 00:44:31 00:04:27 6
14 193 Marek Słodkowski Staniszcze Wielkie Mala Pana Zawadzkie M 1977 M40 10 00:44:38 00:04:28 7
2 211 Sabina Weinczyk Gosławice Be In Good Shape K 1989 K20 10 00:45:43 00:04:34 2
15 111 Adam Petryk Lubecko Team Rum M 1974 M40 10 00:45:50 00:04:35 8
16 240 Dominik Konieczko Kłodzko Kłodzko M 1975 M40 10 00:46:26 00:04:39 9
17 182 Mirosław Dec Opole RajSport Active M 1977 M40 10 00:46:33 00:04:39 10
3 118 Dorota Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec K 1977 K40 10 00:46:50 00:04:41 1
18 178 Przemysław Drozd Opole RajSport Active M 1972 M40 10 00:47:23 00:04:44 11
19 260 Grzegorz Sikora Pawonków Pawonków M 1986 M30 10 00:47:32 00:04:45 4
20 40 Marek Latka Lubliniec WKB META Lubliniec M 1990 M30 10 00:48:07 00:04:49 5
21 4 Zbigniew Macoch Krzepice Krzepice M 1948 M70 10 00:48:24 00:04:50 1
22 219 Krzysztof Czok Dobrodzień Orange Dobrodzień M 1972 M40 10 00:48:42 00:04:52 12
23 217 Jakub Garcorz Dzielna Dzielna M 2003 M20 10 00:48:46 00:04:53 4
4 215 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K 1976 K40 10 00:48:49 00:04:53 2
24 216 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M 1972 M40 10 00:48:49 00:04:53 13
25 106 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M 1958 M60 10 00:48:53 00:04:53 2
26 112 Piotr Michałowski Lubliniec SW M 1984 M30 10 00:49:18 00:04:56 6
27 226 Marcin Małczak Ciasna Mafia Team Lubliniec M 1978 M40 10 00:49:32 00:04:57 14
28 222 Tomasz Oliwa Rzędowice Rzędowice M 1985 M30 10 00:49:37 00:04:58 7
29 165 Waldemar Grejner Pludry Pludry M 1971 M40 10 00:49:41 00:04:58 15
30 230 Krzysztof Pacan Dobrodzień Strzelnica Dobrodzień M 1972 M40 10 00:49:41 00:04:58 16
31 213 Krzysztof Brol Lisowice Kwietny Bieg M 1965 M50 10 00:50:08 00:05:01 1
32 214 Henryk Brol Glinica Glinica M 1971 M40 10 00:50:08 00:05:01 17
5 116 Mariola Młynarska Lisowice WKB META Lubliniec K 1971 K40 10 00:50:27 00:05:03 3
33 101 Zygmunt Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 1979 M30 10 00:50:28 00:05:03 8
34 245 Robert Wojtan Dobrodzień Dobrodzień M 1986 M30 10 00:52:29 00:05:15 9
35 97 Bogdan Ciechomski Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M 1951 M60 10 00:53:13 00:05:19 3
36 105 Mirosław Nahajowski Lubliniec Mafia Team Lubliniec M 1967 M40 10 00:53:35 00:05:22 18
6 254 Monika Tol Lubliniec Mafia Team Lubliniec K 1990 K20 10 00:54:00 00:05:24 3
7 103 Magdalena Gumienny Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 1978 K40 10 00:54:00 00:05:24 4
37 117 Rafał Kachel Lubliniec Team Rum M 1969 M40 10 00:54:37 00:05:28 19
38 225 Krzysztof Sowa Dobrodzień Harpagan Zębowice M 1974 M40 10 01:00:07 00:06:01 20
39 280 Piotr Koj Dobrodzień Biegam z Achimem M 1959 M50 10 01:00:08 00:06:01 2
8 99 Iwona Ciechomska Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K 1978 K40 10 01:02:25 00:06:15 5
9 199 Danuta Eichorn Staniszcze Wielkie Mala Pana Zawadzkie K 1972 K40 10 01:02:59 00:06:18 6
10 196 Iwona Kostoń Zawadzkie Zawadzkie K 1972 K40 10 01:02:59 00:06:18 7
11 270 Małgorzata Dec Opole Rajsport ACTIVE K 1984 M30 10 01:08:43 00:06:52
40 266 Jan Graca Poznowice Poznowice M 1949 M60 10 01:35:22 00:09:32 4

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 19:12
 Wyniki BIEG po 3-ch etapach MĘŻCZYŹNI
Lp NR Nazwisko czas generalnie Strata do leadera Suma km średnia na 1 km
1 109 Wodarczyk Marcin 01:52:09 0:00:00 30,000 00:03:44
2 113 Nowak Zenon 01:55:16 0:03:07 30,000 00:03:51
3 115 Zieliński Marcin 01:57:59 0:05:50 30,000 00:03:56
4 164 Walkowiak Artur 01:59:26 0:07:17 30,000 00:03:59
5 220 Czyrnia Martin 02:02:24 0:10:15 30,000 00:04:05
6 110 Swoboda Leszek 02:06:12 0:14:03 30,000 00:04:12
7 119 Kubisz Tomasz 02:09:15 0:17:06 30,000 00:04:18
8 226 Małczak Marcin 02:12:50 0:20:41 30,000 00:04:26
9 167 Kocyba Henryk 02:12:59 0:20:50 30,000 00:04:26
10 193 Słodkowski Marek 02:13:05 0:20:56 30,000 00:04:26
11 120 Gucman Bartłomiej 02:13:51 0:21:42 30,000 00:04:28
12 111 Petryk Adam 02:17:59 0:25:50 30,000 00:04:36
13 240 Konieczko Dominik 02:20:52 0:28:43 30,000 00:04:42
14 4 Macoch Zbigniew 02:21:37 0:29:28 30,000 00:04:43
15 182 Dec Mirosław 02:22:20 0:30:11 30,000 00:04:45
16 178 Drozd Przemysław 02:23:58 0:31:49 30,000 00:04:48
17 219 Czok Krzysztof 02:24:35 0:32:26 30,000 00:04:49
18 40 Latka Marek 02:25:29 0:33:20 30,000 00:04:51
19 214 Brol Henryk 02:26:30 0:34:21 30,000 00:04:53
20 216 Dmowski Marek 02:26:31 0:34:22 30,000 00:04:53
21 112 Michałowski Piotr 02:26:53 0:34:44 30,000 00:04:54
22 106 Kordziński Kazimierz 02:27:23 0:35:14 30,000 00:04:55
23 217 Garcorz Jakub 02:29:11 0:37:02 30,000 00:04:58
24 222 Oliwa Tomasz 02:29:19 0:37:10 30,000 00:04:59
25 165 Grejner Waldemar 02:32:44 0:40:35 30,000 00:05:05
26 213 Brol Krzysztof 02:33:11 0:41:02 30,000 00:05:06
27 230 Pacan Krzysztof 02:33:46 0:41:37 30,000 00:05:08
28 101 Kansy Zygmunt 02:38:01 0:45:52 30,000 00:05:16
29 105 Nahajowski Mirosław 02:41:54 0:49:45 30,000 00:05:24
30 97 Ciechomski Bogdan 02:44:36 0:52:27 30,000 00:05:29
31 245 Wojtan Robert 02:45:25 0:53:16 30,000 00:05:31
32 117 Kachel Rafał 02:47:31 0:55:22 30,000 00:05:35

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


Szafar69
Janusz Szafarczyk

Ostatnio zalogowany
2019-01-16
14:30

 2018-01-21, 19:13
 Wyniki BIEG po 3-ch etapach KOBIETY
Lp NR Nazwisko czas generalnie Strata do leadera Suma km średnia na 1 km
1 211 Weinczyk Sabina 02:18:10 0:26:01 30,000 00:04:36
2 118 Kubisz Dorota 02:19:49 0:27:40 30,000 00:04:40
3 215 Dmowska Aneta 02:26:31 0:34:22 30,000 00:04:53
4 103 Gumienny Magdalena 02:44:46 0:52:37 30,000 00:05:30
5 99 Ciechomska Iwona 03:04:35 1:12:26 30,000 00:06:09
6 199 Eichorn Danuta 03:10:21 30,000 00:06:21

  SKOMENTUJ CYTUJĄC
  NAPISZ LIST DO AUTORA


DODAJ SWÓJ KOMENTARZ W TYM WĄTKU

POWRÓT DO LISTY WĄTKÓW DYSKUSYJNYCH





Serwis internetowy EUROCALENDAR.INFO
post@eurocalendar.info, tel.kom.: 0512362174
Zalecana rozdzielczosc: 1024x768