redakcja | kontakt | prenumerata | reklama | Jestes niezalogowany  |  ZALOGUJ  

AKTUALNOSCI
ARTYKUŁY
BLOGI
ENCYKLOPEDIA
FORUM
GALERIA
KALENDARZ
KONKURSY
LINKI
RANKING
SYLWETKI
WYNIKI
ZDJĘCIA
Żeby zobaczyć wszystkie informacje musisz być zalogowany.

Wpis otwierano: 1202 razy
 
WYDARZENIE

 IX Zimowy Maraton Na Raty - Etap 4
Zaloguj się aby zobaczyć dodatkowe nazwy wydarzenia
 
Tymi przyciskami możesz
poprawić dane, dodać pliki
oraz zamieścić wyniki zawodów ->

 
<- Tymi przyciskami możesz
dodać bieg do swojej
listy startów i kibicowań


MIEJSCE
 Dobrodzień
 Zaloguj się aby zobaczyć dokładną lokalizację
 
DATA
 5-2-2017 (niedziela)
 
LICZBA
UCZESTNIKÓW
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje.
 
DYSTANSE
  12.195 km
 
TELEFON
  Zaloguj się aby zobaczyć informacje
 
EMAIL
  brak
 
STRONY
INTERNETOWE
 
ELEKTRONICZNE
ZGŁOSZENIA
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DYSCYPLINY
    Biegi
 
PLIKI
  Zaloguj się żeby otworzyć pliki.
regulamin_2017.xls
 
OPŁATY
STARTOWE
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYKRES
FREKWENCJI
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
HARMONOGRAM
WYDARZEŃ
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
DOTYCHCZASOWI
ZWYCIĘZCY
  Pole dostępne tylko dla kampanii reklamowych.
 
WYNIKI
Janusz Szafarczyk
IX Zimowy Maraton Na Raty - Etap 4

  Więcej wyników znajdziesz w dziale WYNIKI

 
GALERIE
ZDJĘĆ
 Wg automatycznego wyszukiwania nie dysponujemy galeriami tych zawodów.
 Możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

 Jeżeli chcesz dodać galerię zdjęć z tych zawodów - wypełnij FORMULARZ
 
UCZESTNICY
."RoBsoN".
."RoBsoN".
KKFM
KKFM
vattghern
vattghern
Krzysiek72
Krzysiek72
Artur Walkowiak
Artur Walk
Szafar69
Szafar69
meister-shaft
meister-sh
jimmy
jimmy
teomen
teomen
Andrzej Hendrysiak
Andrzej He
swobodny13
swobodny13
Brytan65
Brytan65
Małgorzatka
Małgorzatk


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKICH
19
UCZESTNIKÓW
 
DODATKOWE
INFORMACJE
  Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.
 


ZAWODY DODAŁ


Szafar69

LOKALIZACJA

 Zaloguj się żeby zobaczyć więcej informacji.

NOCLEGI

Meteor - noclegi na biegi w Dobrodzieniu




Komentarze czytelników - 11podyskutuj o tym 


 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-03, 13:23 napisał/-a:
Tak szczerze to nawet nie przeglądałem wyników Złotych Biegow 2016. Nie mam "parcia na szkło", ale to miłe co piszesz.
 

marianzielonka
Autor: marianzielonka, 2017-02-03, 20:53 napisał/-a:
snickers się należy albo i dwa
 

vattghern
Autor: vattghern, 2017-02-04, 18:59 napisał/-a:
Słyszałem, że trasa jest NADAL niemal cała oblodzona! Czy to prawda?? ;-)
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 17:25 napisał/-a:
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat.
1 20 Jakub Garcorz Dzielna Dzielna M M15 2 00:07:48 1
2 42 Tymoteusz Paliga Bzinica Nowa ISKRA Bzinica Nowa M M15 2 00:08:00 2
3 18 Marcel Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 2 00:08:41 3
4 15 Paskal Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 2 00:08:44 4
1 13 Lena Gumienny Kotlarnia Zawisza Stara Kuznia K K15 2 00:09:27 1
5 71 Mateusz Hernik Ciasna Ciasna M M15 2 00:09:57 5
6 16 Adam Fraś Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M15 2 00:11:13 6
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 17:26 napisał/-a:
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat. przeliczony czas na 5 km
1 14 Paweł Ciechomski Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia M M20 6,098 00:43:21 1 0:35:33
1 21 Elżbieta Kiwka Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie K K40 6,098 00:43:24 1 0:35:35
2 60 Natalia Dmowska Gwoździany Gwoździany K K20 6,098 00:43:29 1 0:35:39
3 12 Iwona Ciechomska Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K30 6,098 00:44:40 1 0:36:38
4 9 Karina Wrzyciel Koszwice Start Koszwice K K50 6,098 00:53:24 1 0:43:47
5 29 Joanna Grejner Pludry Pludry K K40 6,098 00:53:27 2 0:43:50
6 53 Lidia Koj Dobrodzień Dobrodzień K K50 6,098 00:53:27 2 0:43:50
2 10 Teodor Wrzyciel Koszwice Start Koszwice M M50 6,0975 00:57:21 1 0:47:02
3 52 Alfred Kaczmarek Dobrodzień Dobrodzień M M70 6,098 00:57:21 1 0:47:02
Na ostatnim miejscu przeliczyłem czas dzisiejszego etapu na 5 km(dla zainteresowanych)
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 18:32 napisał/-a:
M-ce NR Startowy Imię Nazwisko Miejscowość Klub Sportowy Płeć Kategoria Dystans czas generalnie M-ce w kat. przeliczony czas na 10 km
1 1 Marcin Wodarczyk Poczołków KLER S.A M M30 12,195 00:44:39 1 0:36:37
2 70 Krzysztof Pachuta Opole Eurovent Athletics Opole M M30 12,195 00:45:27 2 0:37:16
3 46 Marcin Zieliński Dobrzeń Wielki LZS TOR Dobrzeń Wielki M M40 12,195 00:45:50 1 0:37:35
4 67 Marek Kapela Dobrodzień Mafia Team Lubliniec M M30 12,195 00:46:01 3 0:37:44
5 77 Robert Tomków Niemodlin Fast Foot Opole M M40 12,195 00:47:50 2 0:39:13
6 69 Artur Walkowiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 12,195 00:48:39 3 0:39:54
7 24 Martin Czyrnia Dobrodzień Dobrodzień M M20 12,195 00:49:21 1 0:40:28
8 62 Łukasz Mika Dobrodzień AZS KU Politechnika Opolska M M20 12,195 00:50:21 2 0:41:17
9 48 Marek Bednorz Świerkle LZS TOR Dobrzeń Wielki M M30 12,195 00:51:50 4 0:42:30
10 28 Leszek Swoboda Solarnia Mafia Team Lubliniec M M40 12,195 00:51:54 4 0:42:34
11 93 Tomasz Kobyliński Zabrze WKB META Lubliniec M M40 12,195 00:52:37 5 0:43:09
12 64 Andrzej Hendrysiak Zawadzkie Zawadzkie M M40 12,195 00:53:05 6 0:43:32
13 90 Henryk Kocyba Lubliniec WKB META Lubliniec M M60 12,195 00:53:20 1 0:43:44
14 73 Tomasz Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 12,195 00:53:52 7 0:44:10
15 39 Andrzej Konik Dobrodzień Dobrodzień M M30 12,195 00:53:54 5 0:44:12
16 83 Paweł Błaszczak Opole Opole M M20 12,195 00:54:15 3 0:44:29
17 49 Roman Bensz Zębowice Zębowice M M40 12,195 00:54:28 8 0:44:40
18 33 Krzysztof Wysota Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M30 12,195 00:54:39 6 0:44:49
19 50 Dominik Kandziora Dobrodzień Dobrodzień M M30 12,195 00:54:45 7 0:44:54
20 38 Roman Paliga Bzinica Nowa Iskra Bzinica Nowa M M30 12,195 00:55:07 8 0:45:12
21 27 Kazimierz Kordziński Lubliniec Mafia Team Lubliniec M M50 12,195 00:56:22 1 0:46:13
22 5 Marek Słodkowski Zawadzkie Mała Pana Zawadzkie M M40 12,195 00:56:23 9 0:46:14
1 59 Aneta Dmowska Gwoździany Gwoździany K K40 12,195 00:57:04 1 0:46:48
23 61 Marek Dmowski Gwoździany OSP Gwoździany M M40 12,195 00:57:05 10 0:46:49
2 72 Dorota Kubisz Lubliniec WKB META Lubliniec K K40 12,195 00:57:06 2 0:46:49
24 57 Marek Kukowka Gwoździany OSP Gwoździany M M30 12,195 00:57:27 9 0:47:07
25 44 Maciej Waluga Opole PILAW GAMES M M30 12,195 00:57:39 10 0:47:16
26 87 Krzysztof Pacan Dobrodzień Strzelnica Dobrodzień M M40 12,195 00:58:47 11 0:48:12
27 30 Edmund Koprek Dobrodzień Dobrodzień M M50 12,195 00:59:12 2 0:48:33
28 36 Grzegorz Baros Rudniki Falstart Rudniki M M50 12,195 00:59:41 3 0:48:56
29 34 Andrzej Napieraj Żytniów Falstart Rudniki M M40 12,195 00:59:41 12 0:48:56
30 75 Marek Nowak Dobrodzień Start Dobrodzień M M30 12,195 00:59:52 11 0:49:05
31 2 Robert Paterak Grodziec WKB META Lubliniec M M30 12,195 01:00:12 12 0:49:22
32 43 Jacek Maciukiewicz Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M40 12,195 01:00:19 13 0:49:28
33 19 Krzysztof Czok Dobrodzień Orange Polska M M40 12,195 01:01:20 14 0:50:18
34 91 Łukasz Kamisiński Sieraków Śląski WKB META Lubliniec M M30 12,195 01:01:25 13 0:50:22
35 82 Wiesław Markiewicz Kały Kały M M60 12,195 01:02:48 2 0:51:30
36 74 Tomasz Grabiński Dobrodzień Dobrodzień M M40 12,195 01:03:16 15 0:51:53
37 6 Robert Kafarski Zawadzkie Mala Pana Zawadzkie M M40 12,195 01:03:48 16 0:52:19
38 45 Andrzej Budny Lubliniec WKB META Lubliniec M M40 12,195 01:03:51 17 0:52:21
3 31 Monika Tol Lubliniec Mafia Team Lubliniec K K20 12,195 01:03:56 1 0:52:26
39 23 Zbigniew Kiwka Zawadzkie Zawadzkie M M30 12,195 01:04:18 14 0:52:44
4 63 Małgorzata Osak Zawadzkie Zawadzkie K K30 12,195 01:04:24 1 0:52:49
40 37 Jan Cieśla Rudniki Falstart Rudniki M M60 12,195 01:04:59 3 0:53:17
41 81 Krzysztof Budziński Opole Scuba Dive M M40 12,195 01:05:29 18 0:53:42
42 40 Marek Żurek Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M40 12,195 01:05:34 19 0:53:46
43 79 Jerzy Szymczyszyn Opole Scuba Dive M M40 12,195 01:05:42 20 0:53:52
5 17 Dominika Kansy Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K20 12,195 01:07:50 2 0:55:37
6 11 Magdalena Gumienny Stara Kuznia Zawisza Stara Kuznia K K30 12,195 01:08:05 2 0:55:50
44 55 Krzysztof Brol Lisowice Kwietny Bieg M M50 12,195 01:08:09 4 0:55:53
45 58 Joachim Kurtz Dobrodzień Dobrodzień M M50 12,195 01:08:09 5 0:55:53
46 56 Piotr Koj Dobrodzień Dobrodzień M M50 12,195 01:08:31 6 0:56:11
7 35 Zdzisława Baros Żytniów Falstart Rudniki K K50 12,195 01:09:35 1 0:57:04
47 8 Mateusz Wrzyciel Koszwice Star Koszwice M M20 12,195 01:10:35 4 0:57:53
48 76 Mariusz Ogorzelec Opole Fast Foot Opole M M40 12,195 01:10:35 21 0:57:53
49 80 Jacek Frydrych Opole Scuba Dive M M40 12,195 01:11:03 22 0:58:16
8 41 Alicja Włodarz-Kępa Dobrodzień Dobrodzień K K30 12,195 01:17:23 3 1:03:27
50 68 Czesław Bysiec Dobrodzień WKB META Lubliniec M M60 12,195 01:17:24 4 1:03:28
51 92 Piotr Grzebieluch Sieraków Śląski Bieg Ku Wolności M M30 12,195 01:17:25 15 1:03:29
9 4 Iwona Kostoń Zawadzkie Zawadzkie K K40 12,195 01:19:08 3 1:04:53
10 3 Danuta Eichorn Staniszcze Wielkie Staniszcze Wielkie K K40 12,195 01:19:08 4 1:04:53
Na ostatnim miejscu przeliczyłem czas dzisiejszego etapu na 10 km(dla zainteresowanych)
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 18:40 napisał/-a:
a) startujących 77 (61 BIEG + 9 NW + 7 DZIECI)
b) temperatura : + 2 stopnie,odwilż, trasa bardzo mokra,ale czarna, praktycznie bezwietrznie, przed startem padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w trakcie biegu pochmurno.
w tym :
c) Kobiet : 17 (10 Bieg + 6 NW + 1 Dzieci)
d) średnia wieku w latach : Ogółem 39,51 lat ( 42,02 Bieg ; 43,44 NW i 12,57 Dzieci)
e) średnia na 1 km BIEG : Ogółem 4 minuty 57 sekund , w tym Kobiety 5 minut 36 sekund ; Mężczyźni 4 minuty 49 sekund
f) średnia na 1 km NW : Ogółem 8 minut 12 sekund , w tym Kobiety 7 minut 59 sekund ; Mężczyżni 8 minut 38 sekund
g) średnia na 1 km Dzieci : Ogółem 4 minuty 34 sekundy , w tym Dziewczyny 4 minuty 44 sekundy ; Chłopcy 4 minuty 32 sekundy
h) Debiutanci na etapie : 3 osoby - 3 Bieg, 0 NW, 0 Dzieci
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 18:59 napisał/-a:
LP NR Nazwisko czas generalnie Suma średnia na 1 km
1 42 Paliga Tymoteusz 00:34:34 8,0000 00:04:19
1 13 Gumienny Lena 00:38:15 8,0000 00:04:47
2 71 Hernik Mateusz 00:42:42 8,0000 00:05:20
3 20 Garcorz Jakub 00:24:15 6,0000 00:04:03
4 18 Kansy Marcel 00:26:17 6,0000 00:04:23
5 15 Kansy Paskal 00:26:55 6,0000 00:04:29
6 16 Fraś Adam 00:33:34 6,0000 00:05:36
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 19:01 napisał/-a:
Lp NR Nazwisko czas generalnie Suma (km) średnia na 1 km
1 12 Ciechomska Iwona 02:40:40 21,0975 00:07:37
1 14 Ciechomski Paweł 02:44:13 21,0975 00:07:47
2 53 Koj Lidia 03:05:07 21,0975 00:08:46
3 29 Grejner Joanna 03:05:10 21,0975 00:08:47
2 52 Kaczmarek Alfred 03:18:52 21,0975 00:09:26
4 60 Dmowska Natalia 01:56:40 16,0975 00:07:15
5 21 Kiwka Elżbieta 01:57:03 16,0975 00:07:16
6 9 Wrzyciel Karina 01:38:24 11,0975 00:08:52
3 10 Wrzyciel Teodor 01:42:18 11,0975 00:09:13
4 23 Kiwka Zbigniew 00:35:48 5,0000 00:07:10
7 89 Grejner Wiktoria 00:42:56 5,0000 00:08:35
5 66 Satora Arkadiusz 00:48:53 5,0000 00:09:47
6 65 Szeliga Alan 00:48:53 5,0000 00:09:47
 

Szafar69
Autor: Szafar69, 2017-02-05, 20:07 napisał/-a:
Lp NR Nazwisko czas generalnie Suma km średnia na 1 km
1 1 Wodarczyk Marcin 02:39:35 42,195 00:03:47
2 70 Pachuta Krzysztof 02:39:51 42,195 00:03:47
3 67 Kapela Marek 02:43:03 42,195 00:03:52
4 62 Mika Łukasz 02:50:44 42,195 00:04:03
5 69 Walkowiak Artur 02:52:40 42,195 00:04:06
6 48 Bednorz Marek 02:56:05 42,195 00:04:10
7 24 Czyrnia Martin 02:56:17 42,195 00:04:11
8 28 Swoboda Leszek 03:03:59 42,195 00:04:22
9 73 Kubisz Tomasz 03:06:59 42,195 00:04:26
10 64 Hendrysiak Andrzej 03:09:25 42,195 00:04:29
11 39 Konik Andrzej 03:09:50 42,195 00:04:30
12 5 Słodkowski Marek 03:11:49 42,195 00:04:33
13 49 Bensz Roman 03:12:27 42,195 00:04:34
14 50 Kandziora Dominik 03:14:13 42,195 00:04:36
15 33 Wysota Krzysztof 03:14:45 42,195 00:04:37
16 38 Paliga Roman 03:15:51 42,195 00:04:38
17 57 Kukowka Marek 03:16:28 42,195 00:04:39
18 27 Kordziński Kazimierz 03:19:34 42,195 00:04:44
19 34 Napieraj Andrzej 03:19:57 42,195 00:04:44
1 59 Dmowska Aneta 03:20:54 42,195 00:04:46
20 61 Dmowski Marek 03:20:56 42,195 00:04:46
2 72 Kubisz Dorota 03:23:01 42,195 00:04:49
21 44 Waluga Maciej 03:26:52 42,195 00:04:54
22 2 Paterak Robert 03:27:20 42,195 00:04:55
23 36 Baros Grzegorz 03:28:33 42,195 00:04:57
24 75 Nowak Marek 03:32:11 42,195 00:05:02
25 19 Czok Krzysztof 03:34:31 42,195 00:05:05
26 30 Koprek Edmund 03:34:47 42,195 00:05:05
27 74 Grabiński Tomasz 03:41:17 42,195 00:05:15
3 31 Tol Monika 03:43:33 42,195 00:05:18
28 37 Cieśla Jan 03:44:04 42,195 00:05:19
4 63 Osak Małgorzata 03:47:22 42,195 00:05:23
29 45 Budny Andrzej 03:50:29 42,195 00:05:28
5 11 Gumienny Magdalena 03:59:05 42,195 00:05:40
30 58 Kurtz Joachim 04:02:10 42,195 00:05:44
31 56 Koj Piotr 04:02:32 42,195 00:05:45
6 35 Baros Zdzisława 04:04:29 42,195 00:05:48
32 68 Bysiec Czesław 04:23:40 42,195 00:06:15
33 46 Zieliński Marcin 02:05:45 32,195 00:03:54
34 77 Tomków Robert 02:08:22 32,195 00:03:59
35 83 Błaszczak Paweł 02:23:06 32,195 00:04:27
36 87 Pacan Krzysztof 02:39:55 32,195 00:04:58
37 82 Markiewicz Wiesław 02:45:43 32,195 00:05:09
38 6 Kafarski Robert 02:46:55 32,195 00:05:11
39 55 Brol Krzysztof 02:48:57 32,195 00:05:15
40 23 Kiwka Zbigniew 02:53:42 32,195 00:05:24
41 81 Budziński Krzysztof 02:57:11 32,195 00:05:30
42 79 Szymczyszyn Jerzy 02:57:55 32,195 00:05:32
7 17 Kansy Dominika 03:04:42 32,195 00:05:44
43 80 Frydrych Jacek 03:05:51 32,195 00:05:46
44 76 Ogorzelec Mariusz 03:06:22 32,195 00:05:47
8 41 Włodarz-Kępa Alicja 03:28:00 32,195 00:06:28
9 3 Eichorn Danuta 03:34:24 32,195 00:06:40
10 4 Kostoń Iwona 03:34:24 32,195 00:06:40
45 54 Petryk Adam 02:20:39 30,000 00:04:41
46 22 Kowalczyk Józef 02:33:56 30,000 00:05:08
47 90 Kocyba Henryk 01:37:09 22,195 00:04:23
48 43 Maciukiewicz Jacek 01:51:30 22,195 00:05:01
49 40 Żurek Marek 01:57:20 22,195 00:05:17
50 8 Wrzyciel Mateusz 02:06:58 22,195 00:05:43
51 85 Skoruppa Damian 01:22:24 20,000 00:04:07
52 84 Kiryk Krzysztof 01:34:43 20,000 00:04:44
53 86 Haberla Piotr 01:39:13 20,000 00:04:58
54 7 Ciechomski Bogdan 01:46:01 20,000 00:05:18
11 51 Pastucha Katarzyna 01:46:11 20,000 00:05:19
55 47 Żegleń Paweł 01:50:38 20,000 00:05:32
56 93 Kobyliński Tomasz 00:52:37 12,195 00:04:19
57 91 Kamasiński Łukasz 01:01:25 12,195 00:05:02
58 92 Grzebieluch Piotr 01:17:25 12,195 00:06:21
59 88 Garcorz Dawid 00:41:16 10,000 00:04:08
60 32 Zajdel Dariusz 00:48:05 10,000 00:04:49
12 25 Szajca Katarzyna 00:52:30 10,000 00:05:15
61 26 Strumiński Jakub 01:07:24 10,000 00:06:44
62 78 Graca Jan 01:27:56 10,000 00:08:48
 


Serwis internetowy EUROCALENDAR.INFO
post@eurocalendar.info, tel.kom.: 0512362174
Zalecana rozdzielczosc: 1024x768